期号 | 前1 | 今天 | 个位 | 个位号码走势 | 重号 | 冷热 | 均值 | 个位号码形态 | 振幅 | 个位号码振幅走势 | 和值 | 和尾 | 跨度 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
2005132 | 836 | 759 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 否 | 1 | 热 | 7 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 合 | 0 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 21 | 1 | 4 |
2005304 | 863 | 578 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1 | 2 | 否 | 2 | 热 | 7 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 20 | 0 | 3 |
2006208 | 368 | 562 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 否 | 冷 | 1 | 4 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 质 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 | 13 | 3 | 4 |
2006216 | 836 | 353 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 否 | 1 | 热 | 4 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 11 | 1 | 2 |
2006268 | 638 | 010 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 否 | 冷 | 1 | 0 | 3 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 5 | 2 | 3 | 5 | 1 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 |
2007060 | 368 | 787 | 7 | 1 | 6 | 3 | 2 | 6 | 6 | 6 | 7 | 4 | 5 | 6 | 否 | 1 | 热 | 7 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 6 | 2 | 6 | 1 | 6 | 6 | 3 | 7 | 6 | 5 | 22 | 2 | 1 |
2007066 | 683 | 499 | 9 | 2 | 7 | 4 | 3 | 7 | 7 | 7 | 1 | 5 | 9 | 7 | 否 | 2 | 热 | 7 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 0 | 1 | 4 | 2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 7 | 4 | 1 | 7 | 6 | 22 | 2 | 5 |
2007234 | 638 | 893 | 3 | 3 | 8 | 5 | 3 | 8 | 8 | 8 | 2 | 6 | 1 | 8 | 否 | 冷 | 1 | 7 | 1 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | 8 | 4 | 1 | 3 | 8 | 8 | 6 | 2 | 8 | 7 | 20 | 0 | 6 |
2009152 | 638 | 698 | 8 | 4 | 9 | 6 | 1 | 9 | 9 | 9 | 3 | 8 | 2 | 9 | 否 | 冷 | 2 | 8 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 3 | 2 | 5 | 9 | 5 | 2 | 4 | 9 | 5 | 1 | 3 | 9 | 8 | 23 | 3 | 3 |
2010045 | 368 | 961 | 1 | 5 | 1 | 7 | 2 | 10 | 10 | 10 | 4 | 1 | 3 | 10 | 否 | 冷 | 3 | 5 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 10 | 6 | 3 | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 10 | 9 | 16 | 6 | 8 |
2010221 | 683 | 140 | 0 | 0 | 1 | 8 | 3 | 11 | 11 | 11 | 5 | 2 | 4 | 11 | 否 | 1 | 热 | 2 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 2 | 1 | 11 | 1 | 4 | 6 | 11 | 2 | 3 | 1 | 11 | 10 | 5 | 5 | 4 |
2011322 | 368 | 472 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 12 | 12 | 12 | 6 | 3 | 5 | 12 | 否 | 冷 | 1 | 4 | 3 | 小 | 2 | 偶 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 12 | 1 | 2 | 7 | 12 | 3 | 4 | 2 | 12 | 11 | 13 | 3 | 5 |
2012044 | 683 | 421 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 13 | 13 | 13 | 7 | 4 | 6 | 13 | 否 | 1 | 热 | 2 | 4 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 | 8 | 13 | 4 | 5 | 3 | 13 | 12 | 7 | 7 | 3 |
2012119 | 836 | 469 | 9 | 3 | 1 | 2 | 6 | 14 | 14 | 14 | 8 | 5 | 9 | 14 | 否 | 冷 | 1 | 6 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 0 | 1 | 2 | 8 | 14 | 1 | 2 | 9 | 14 | 5 | 6 | 4 | 8 | 13 | 19 | 9 | 5 |
2012133 | 638 | 049 | 9 | 4 | 2 | 3 | 7 | 15 | 15 | 15 | 9 | 6 | 9 | 是 | 1 | 1 | 热 | 4 | 大 | 2 | 奇 | 3 | 2 | 合 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 | 15 | 6 | 7 | 5 | 1 | 14 | 13 | 3 | 9 |
2012188 | 638 | 418 | 8 | 5 | 3 | 4 | 8 | 16 | 16 | 16 | 10 | 8 | 1 | 1 | 否 | 冷 | 1 | 4 | 大 | 3 | 1 | 偶 | 3 | 合 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 11 | 16 | 7 | 8 | 6 | 2 | 15 | 13 | 3 | 7 |
2012318 | 836 | 051 | 1 | 6 | 1 | 5 | 9 | 17 | 17 | 17 | 11 | 1 | 2 | 2 | 否 | 1 | 热 | 2 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | 1 | 5 | 12 | 17 | 8 | 9 | 7 | 3 | 16 | 6 | 6 | 5 |
2015321 | 836 | 644 | 4 | 7 | 1 | 6 | 10 | 4 | 18 | 18 | 12 | 2 | 3 | 3 | 否 | 2 | 热 | 5 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | 18 | 9 | 10 | 1 | 4 | 17 | 14 | 4 | 2 |
2016305 | 368 | 740 | 0 | 0 | 2 | 7 | 11 | 1 | 19 | 19 | 13 | 3 | 4 | 4 | 否 | 冷 | 1 | 4 | 3 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 7 | 1 | 4 | 10 | 11 | 2 | 5 | 18 | 11 | 1 | 7 |
2017084 | 836 | 722 | 2 | 1 | 3 | 2 | 12 | 2 | 20 | 20 | 14 | 4 | 5 | 5 | 否 | 1 | 热 | 4 | 4 | 小 | 3 | 偶 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 11 | 12 | 3 | 6 | 19 | 11 | 1 | 5 |
2017342 | 386 | 752 | 2 | 2 | 4 | 2 | 13 | 3 | 21 | 21 | 15 | 5 | 6 | 是 | 1 | 2 | 热 | 5 | 5 | 小 | 4 | 偶 | 质 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 2 | 12 | 13 | 4 | 7 | 20 | 14 | 4 | 5 |
2018062 | 836 | 820 | 0 | 0 | 5 | 1 | 14 | 4 | 22 | 22 | 16 | 6 | 7 | 1 | 否 | 3 | 热 | 3 | 6 | 小 | 5 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | 4 | 3 | 13 | 14 | 5 | 8 | 21 | 10 | 0 | 8 |
2018117 | 836 | 786 | 6 | 1 | 6 | 2 | 15 | 5 | 23 | 6 | 17 | 7 | 8 | 2 | 否 | 冷 | 1 | 7 | 大 | 1 | 6 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 5 | 2 | 6 | 2 | 7 | 1 | 5 | 4 | 14 | 6 | 6 | 9 | 22 | 21 | 1 | 2 |
2018333 | 836 | 454 | 4 | 2 | 7 | 3 | 16 | 4 | 24 | 1 | 18 | 8 | 9 | 3 | 否 | 1 | 热 | 4 | 1 | 小 | 7 | 偶 | 3 | 合 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 8 | 2 | 6 | 5 | 15 | 1 | 7 | 10 | 23 | 13 | 3 | 1 |
2021061 | 368 | 446 | 6 | 3 | 8 | 4 | 17 | 1 | 25 | 6 | 19 | 9 | 10 | 4 | 否 | 2 | 热 | 5 | 大 | 1 | 8 | 偶 | 4 | 合 | 0 | 1 | 4 | 2 | 4 | 9 | 2 | 7 | 6 | 16 | 2 | 8 | 11 | 24 | 14 | 4 | 2 |
2021105 | 638 | 733 | 3 | 4 | 9 | 5 | 3 | 2 | 26 | 1 | 20 | 10 | 11 | 5 | 否 | 3 | 热 | 4 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 | 5 | 10 | 1 | 3 | 7 | 17 | 3 | 9 | 12 | 25 | 13 | 3 | 4 |
2021143 | 386 | 074 | 4 | 5 | 10 | 6 | 1 | 4 | 27 | 2 | 21 | 11 | 12 | 6 | 否 | 4 | 热 | 4 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 8 | 18 | 4 | 10 | 13 | 26 | 11 | 1 | 7 |
2021153 | 368 | 591 | 1 | 6 | 1 | 7 | 2 | 1 | 28 | 3 | 22 | 12 | 13 | 7 | 否 | 5 | 热 | 5 | 3 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 7 | 3 | 7 | 1 | 3 | 3 | 9 | 19 | 5 | 11 | 14 | 27 | 15 | 5 | 8 |
2022072 | 683 | 200 | 0 | 0 | 1 | 8 | 3 | 2 | 29 | 4 | 23 | 13 | 14 | 8 | 否 | 6 | 热 | 1 | 4 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | 4 | 1 | 10 | 20 | 6 | 12 | 15 | 28 | 2 | 2 | 2 |
2022115 | 836 | 707 | 7 | 1 | 2 | 9 | 4 | 3 | 30 | 5 | 7 | 14 | 15 | 9 | 否 | 7 | 热 | 5 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 9 | 7 | 9 | 1 | 5 | 2 | 11 | 21 | 7 | 7 | 16 | 29 | 14 | 4 | 7 |
2023147 | 863 | 336 | 6 | 2 | 3 | 10 | 5 | 4 | 31 | 6 | 1 | 15 | 16 | 10 | 否 | 冷 | 1 | 4 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 6 | 3 | 12 | 22 | 8 | 1 | 17 | 30 | 12 | 2 | 3 |
2024097 | 863 | 247 | 7 | 3 | 4 | 11 | 6 | 5 | 32 | 1 | 7 | 16 | 17 | 11 | 否 | 冷 | 2 | 4 | 大 | 3 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 11 | 1 | 7 | 4 | 13 | 23 | 9 | 2 | 18 | 31 | 13 | 3 | 5 |
2024244 | 368 | 184 | 4 | 4 | 5 | 12 | 7 | 4 | 33 | 2 | 1 | 17 | 18 | 12 | 否 | 1 | 热 | 4 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1 | 12 | 3 | 12 | 1 | 8 | 3 | 14 | 24 | 10 | 3 | 19 | 32 | 13 | 3 | 7 |
2024320 | 863 | 050 | 0 | 0 | 6 | 13 | 8 | 1 | 34 | 3 | 2 | 18 | 19 | 13 | 否 | 2 | 热 | 2 | 2 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 1 | 13 | 4 | 13 | 2 | 9 | 1 | 4 | 25 | 11 | 4 | 20 | 33 | 5 | 5 | 5 |
2025156 | 638 | 1 | 7 | 14 | 9 | 2 | 35 | 4 | 3 | 19 | 20 | 14 | 否 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 14 | -1 | 14 | 3 | 10 | 2 | 1 | 26 | 12 | 5 | 21 | 34 | ||||||
预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |||||
预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |||||
预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |||||
期号 | 前1 | 今天 | 个位 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | 均值 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 振幅 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和值 | 和尾 | 跨度 |
个位号码走势 | 重号 | 冷热 | 个位号码形态 | 个位号码振幅走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现总次数 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 32 | 5 | 29 | - | 13 | 21 | 14 | 20 | 14 | 20 | 16 | 11 | 7 | - | 2 | 9 | 6 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | - | |||||
平均遗漏值 | 7 | 8 | 6 | 8 | 7 | 39 | 7 | 8 | 9 | 6 | 22 | 0 | 5 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | 22 | 2 | 5 | 4 | 12 | 18 | 13 | 8 | 29 | 160 | - | |||||
最大遗漏值 | 27 | 22 | 13 | 17 | 23 | 39 | 22 | 23 | 18 | 19 | 49 | 1 | 15 | 1 | - | 6 | 3 | 8 | 3 | 4 | 2 | 3 | 8 | 5 | - | 49 | 10 | 15 | 12 | 24 | 25 | 23 | 15 | 38 | 160 | - | |||||
最大连出数 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 | 15 | - | 3 | 6 | 3 | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | - | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
(系统正在进行大数据汇总计算下期开奖结果预测,请第二天再来查看)