请完成安全验证
| 期号 | 前1 | 今天 | 个位 | 个位号码走势 | 重号 | 冷热 | 均值 | 个位号码形态 | 振幅 | 个位号码振幅走势 | 和值 | 和尾 | 跨度 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
| 2004010 | 274 | 364 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 否 | 1 | 热 | 4 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 3 | 3 |
| 2005051 | 247 | 306 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 否 | 冷 | 1 | 3 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 6 |
| 2005218 | 724 | 216 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 是 | 1 | 冷 | 2 | 3 | 大 | 2 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 9 | 5 |
| 2005322 | 274 | 339 | 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 9 | 1 | 否 | 冷 | 3 | 5 | 大 | 3 | 奇 | 1 | 4 | 合 | 0 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 15 | 5 | 6 |
| 2005325 | 472 | 508 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 8 | 1 | 2 | 否 | 1 | 热 | 4 | 大 | 4 | 1 | 偶 | 5 | 合 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 13 | 3 | 8 |
| 2006201 | 724 | 891 | 1 | 6 | 1 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 否 | 2 | 热 | 6 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 18 | 8 | 8 |
| 2006314 | 724 | 041 | 1 | 7 | 1 | 7 | 7 | 6 | 7 | 4 | 7 | 2 | 3 | 是 | 1 | 3 | 热 | 2 | 2 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 6 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 5 | 5 | 4 |
| 2007223 | 427 | 436 | 6 | 8 | 1 | 8 | 8 | 7 | 8 | 6 | 8 | 3 | 4 | 1 | 否 | 冷 | 1 | 4 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 6 | 4 | 7 | 5 | 8 | 2 | 8 | 8 | 13 | 3 | 3 |
| 2009033 | 472 | 235 | 5 | 9 | 2 | 9 | 9 | 8 | 5 | 1 | 9 | 4 | 5 | 2 | 否 | 1 | 热 | 3 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 5 | 8 | 1 | 9 | 3 | 9 | 9 | 10 | 0 | 3 |
| 2009193 | 427 | 561 | 1 | 10 | 1 | 10 | 10 | 9 | 1 | 2 | 10 | 5 | 6 | 3 | 否 | 冷 | 1 | 4 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 8 | 6 | 4 | 2 | 10 | 4 | 10 | 10 | 12 | 2 | 5 |
| 2011103 | 472 | 589 | 9 | 11 | 1 | 11 | 11 | 10 | 2 | 3 | 11 | 6 | 9 | 4 | 否 | 1 | 热 | 7 | 大 | 1 | 奇 | 3 | 1 | 合 | 0 | 1 | 2 | 8 | 4 | 2 | 9 | 7 | 1 | 3 | 11 | 5 | 8 | 11 | 22 | 2 | 4 |
| 2011323 | 472 | 156 | 6 | 12 | 2 | 12 | 12 | 11 | 3 | 6 | 12 | 7 | 1 | 5 | 否 | 冷 | 1 | 4 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 10 | 3 | 2 | 4 | 12 | 6 | 1 | 12 | 12 | 2 | 5 |
| 2012035 | 274 | 034 | 4 | 13 | 3 | 13 | 13 | 4 | 4 | 1 | 13 | 8 | 2 | 6 | 否 | 冷 | 2 | 2 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 3 | 合 | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 | 1 | 3 | 5 | 13 | 7 | 2 | 13 | 7 | 7 | 4 |
| 2012211 | 427 | 144 | 4 | 14 | 4 | 14 | 14 | 4 | 5 | 2 | 14 | 9 | 3 | 是 | 1 | 1 | 热 | 3 | 2 | 小 | 3 | 偶 | 4 | 合 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 4 | 6 | 14 | 8 | 3 | 14 | 9 | 9 | 3 |
| 2012339 | 274 | 654 | 4 | 15 | 5 | 15 | 15 | 4 | 6 | 3 | 15 | 10 | 4 | 是 | 2 | 2 | 热 | 5 | 3 | 小 | 4 | 偶 | 5 | 合 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3 | 5 | 7 | 15 | 9 | 4 | 15 | 15 | 5 | 2 |
| 2012341 | 472 | 492 | 2 | 16 | 6 | 2 | 16 | 1 | 7 | 4 | 16 | 11 | 5 | 1 | 否 | 3 | 热 | 5 | 4 | 小 | 5 | 偶 | 质 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2 | 4 | 6 | 8 | 16 | 10 | 5 | 16 | 15 | 5 | 7 |
| 2013003 | 724 | 184 | 4 | 17 | 7 | 1 | 17 | 4 | 8 | 5 | 17 | 12 | 6 | 2 | 否 | 4 | 热 | 4 | 5 | 小 | 6 | 偶 | 1 | 合 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | 2 | 5 | 7 | 9 | 17 | 11 | 6 | 17 | 13 | 3 | 7 |
| 2013246 | 274 | 673 | 3 | 18 | 8 | 2 | 3 | 1 | 9 | 6 | 18 | 13 | 7 | 3 | 否 | 5 | 热 | 5 | 6 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 8 | 10 | 18 | 12 | 7 | 18 | 16 | 6 | 4 |
| 2013286 | 247 | 909 | 9 | 19 | 9 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 | 19 | 14 | 9 | 4 | 否 | 6 | 热 | 6 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 0 | 2 | 3 | 6 | 4 | 1 | 2 | 7 | 9 | 11 | 6 | 13 | 8 | 19 | 18 | 8 | 9 |
| 2014239 | 724 | 864 | 4 | 20 | 10 | 4 | 2 | 4 | 11 | 8 | 20 | 15 | 1 | 5 | 否 | 7 | 热 | 6 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 8 | 10 | 5 | 1 | 14 | 9 | 20 | 18 | 8 | 4 |
| 2016130 | 247 | 665 | 5 | 21 | 11 | 5 | 3 | 1 | 5 | 9 | 21 | 16 | 2 | 6 | 否 | 8 | 热 | 6 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 4 | 9 | 11 | 1 | 2 | 15 | 10 | 21 | 17 | 7 | 1 |
| 2017036 | 472 | 380 | 0 | 0 | 12 | 6 | 4 | 2 | 1 | 10 | 22 | 17 | 3 | 7 | 否 | 9 | 热 | 4 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 2 | 1 | 5 | 7 | 1 | 5 | 10 | 12 | 5 | 3 | 16 | 11 | 22 | 11 | 1 | 8 |
| 2017227 | 247 | 389 | 9 | 1 | 13 | 7 | 5 | 3 | 2 | 11 | 23 | 18 | 9 | 8 | 否 | 冷 | 1 | 7 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 2 | 合 | 0 | 3 | 2 | 9 | 8 | 2 | 6 | 11 | 13 | 1 | 4 | 17 | 12 | 9 | 20 | 0 | 6 |
| 2017333 | 427 | 181 | 1 | 2 | 1 | 8 | 6 | 4 | 3 | 12 | 24 | 19 | 1 | 9 | 否 | 1 | 热 | 3 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | 9 | 3 | 7 | 12 | 14 | 2 | 5 | 18 | 8 | 1 | 10 | 0 | 7 |
| 2018172 | 247 | 242 | 2 | 3 | 1 | 2 | 7 | 5 | 4 | 13 | 25 | 20 | 2 | 10 | 否 | 2 | 热 | 3 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 10 | 1 | 8 | 13 | 15 | 3 | 6 | 19 | 1 | 2 | 8 | 8 | 2 |
| 2018288 | 274 | 913 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 6 | 5 | 14 | 26 | 21 | 3 | 11 | 否 | 3 | 热 | 4 | 3 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 11 | 1 | 9 | 14 | 16 | 4 | 7 | 20 | 2 | 3 | 13 | 3 | 8 |
| 2019113 | 472 | 949 | 9 | 5 | 3 | 2 | 1 | 7 | 6 | 15 | 27 | 22 | 9 | 12 | 否 | 4 | 热 | 7 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 0 | 3 | 2 | 6 | 12 | 1 | 10 | 15 | 17 | 5 | 6 | 21 | 3 | 4 | 22 | 2 | 5 |
| 2019246 | 427 | 489 | 9 | 6 | 4 | 3 | 2 | 8 | 7 | 16 | 28 | 23 | 9 | 是 | 1 | 冷 | 1 | 7 | 大 | 2 | 奇 | 3 | 2 | 合 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 11 | 16 | 18 | 6 | 1 | 22 | 4 | 5 | 21 | 1 | 5 |
| 2020042 | 274 | 070 | 0 | 0 | 5 | 4 | 3 | 9 | 8 | 17 | 29 | 24 | 1 | 1 | 否 | 冷 | 2 | 2 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 3 | 合 | 0 | 5 | 4 | 9 | 1 | 3 | 12 | 17 | 19 | 7 | 2 | 23 | 5 | 9 | 7 | 7 | 7 |
| 2020278 | 274 | 932 | 2 | 1 | 6 | 2 | 4 | 10 | 9 | 18 | 30 | 25 | 2 | 2 | 否 | 1 | 热 | 5 | 2 | 小 | 2 | 偶 | 质 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 18 | 20 | 8 | 3 | 24 | 6 | 1 | 14 | 4 | 7 |
| 2021091 | 472 | 870 | 0 | 0 | 7 | 1 | 5 | 11 | 10 | 19 | 31 | 26 | 3 | 3 | 否 | 冷 | 1 | 5 | 3 | 小 | 3 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 7 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 19 | 21 | 9 | 4 | 25 | 7 | 2 | 15 | 5 | 8 |
| 2023260 | 247 | 930 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 12 | 11 | 20 | 32 | 27 | 4 | 是 | 1 | 1 | 热 | 4 | 4 | 小 | 4 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 20 | 22 | 10 | 5 | 26 | 8 | 3 | 12 | 2 | 9 |
| 2023347 | 742 | 597 | 7 | 1 | 9 | 3 | 7 | 13 | 12 | 21 | 7 | 28 | 5 | 1 | 否 | 2 | 热 | 7 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 1 | 7 | 2 | 21 | 23 | 11 | 6 | 7 | 9 | 4 | 21 | 1 | 4 |
| 2024098 | 247 | 102 | 2 | 2 | 10 | 2 | 8 | 14 | 13 | 22 | 1 | 29 | 6 | 2 | 否 | 3 | 热 | 1 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 8 | 3 | 22 | 24 | 5 | 7 | 1 | 10 | 5 | 3 | 3 | 2 |
| 2024220 | 724 | 500 | 0 | 0 | 11 | 1 | 9 | 15 | 14 | 23 | 2 | 30 | 7 | 3 | 否 | 冷 | 1 | 2 | 2 | 小 | 2 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 9 | 2 | 23 | 25 | 1 | 8 | 2 | 11 | 6 | 5 | 5 | 5 |
| 2024228 | 274 | 926 | 6 | 1 | 12 | 2 | 10 | 16 | 15 | 6 | 3 | 31 | 8 | 4 | 否 | 冷 | 2 | 6 | 大 | 1 | 3 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 3 | 2 | 6 | 4 | 10 | 1 | 24 | 26 | 2 | 6 | 3 | 12 | 7 | 17 | 7 | 7 |
| 2024274 | 274 | 681 | 1 | 2 | 1 | 3 | 11 | 17 | 16 | 1 | 4 | 32 | 9 | 5 | 否 | 1 | 热 | 5 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 11 | 2 | 25 | 27 | 5 | 1 | 4 | 13 | 8 | 15 | 5 | 7 |
| 2025159 | 274 | 171 | 1 | 3 | 1 | 4 | 12 | 18 | 17 | 2 | 5 | 33 | 10 | 是 | 1 | 冷 | 1 | 3 | 2 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 12 | 3 | 26 | 28 | 1 | 2 | 5 | 14 | 9 | 9 | 9 | 6 |
| 2025172 | 724 | 673 | 3 | 4 | 1 | 5 | 3 | 19 | 18 | 3 | 6 | 34 | 11 | 1 | 否 | 1 | 热 | 5 | 3 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 13 | 2 | 27 | 29 | 2 | 3 | 6 | 15 | 10 | 16 | 6 | 4 |
| 2025266 | 742 | 856 | 6 | 5 | 2 | 6 | 1 | 20 | 19 | 6 | 7 | 35 | 12 | 2 | 否 | 2 | 热 | 6 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 2 | 6 | 3 | 2 | 14 | 1 | 3 | 30 | 3 | 4 | 7 | 16 | 11 | 19 | 9 | 3 |
| 2025284 | 247 | 905 | 5 | 6 | 3 | 7 | 2 | 21 | 5 | 1 | 8 | 36 | 13 | 3 | 否 | 3 | 热 | 5 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 31 | 4 | 5 | 8 | 17 | 12 | 14 | 4 | 9 |
| 2026037 | 724 | 7 | 4 | 8 | 3 | 22 | 1 | 2 | 9 | 37 | 14 | 4 | 否 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | -1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 32 | 5 | 6 | 9 | 18 | 13 | ||||||
| 预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |||||
| 预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |||||
| 预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |||||
| 期号 | 前1 | 今天 | 个位 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | 均值 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 振幅 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和值 | 和尾 | 跨度 |
| 个位号码走势 | 重号 | 冷热 | 个位号码形态 | 个位号码振幅走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出现总次数 | 5 | 6 | 4 | 3 | 6 | 3 | 6 | 1 | 1 | 6 | 8 | 33 | 11 | 30 | - | 17 | 24 | 19 | 22 | 17 | 24 | 20 | 13 | 8 | - | 8 | 7 | 8 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | - | |||||
| 平均遗漏值 | 7 | 5 | 8 | 11 | 5 | 12 | 5 | 21 | 20 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | 3 | 4 | 3 | 12 | 20 | 6 | 12 | 16 | 16 | 16 | - | |||||
| 最大遗漏值 | 31 | 13 | 19 | 24 | 21 | 19 | 23 | 35 | 36 | 13 | 12 | 2 | 11 | 3 | - | 6 | 4 | 6 | 3 | 8 | 3 | 5 | 8 | 6 | - | 12 | 14 | 12 | 27 | 31 | 11 | 28 | 26 | 20 | 32 | - | |||||
| 最大连出数 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 | 3 | 11 | - | 4 | 6 | 3 | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | 0 | - | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||||
预测累计命中
199880
元
点击预测查看计算结果