期号 | 前1 | 今天 | 大号 | 大号走势 | 重号 | 冷热 | 均值 | 大号形态属性 | 振幅 | 大号振幅走势 | 和值 | 和尾 | 跨度 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
2005132 | 836 | 759 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 否 | 1 | 热 | 7 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 1 | 合 | 0 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 21 | 1 | 4 |
2005304 | 863 | 578 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1 | 2 | 否 | 冷 | 1 | 7 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 2 | 合 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 20 | 0 | 3 |
2006208 | 368 | 562 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 否 | 1 | 热 | 4 | 2 | 偶 | 大 | 3 | 3 | 合 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 13 | 3 | 4 |
2006216 | 836 | 353 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 否 | 2 | 热 | 4 | 奇 | 1 | 大 | 4 | 质 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 11 | 1 | 2 |
2006268 | 638 | 010 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 否 | 3 | 热 | 0 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 质 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 |
2007060 | 368 | 787 | 8 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 2 | 3 | 6 | 8 | 5 | 6 | 否 | 4 | 热 | 7 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 合 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | 2 | 3 | 6 | 1 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 22 | 2 | 1 |
2007066 | 683 | 499 | 9 | 7 | 2 | 7 | 7 | 7 | 3 | 4 | 7 | 1 | 9 | 7 | 否 | 5 | 热 | 7 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 2 | 合 | 0 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 | 4 | 7 | 2 | 7 | 7 | 1 | 7 | 6 | 22 | 2 | 5 |
2007234 | 638 | 893 | 9 | 8 | 3 | 8 | 8 | 8 | 4 | 5 | 8 | 2 | 9 | 是 | 1 | 6 | 热 | 7 | 奇 | 2 | 大 | 3 | 3 | 合 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | 3 | 8 | 8 | 2 | 8 | 7 | 20 | 0 | 6 |
2009152 | 638 | 698 | 9 | 9 | 4 | 9 | 9 | 9 | 5 | 6 | 9 | 3 | 9 | 是 | 2 | 7 | 热 | 8 | 奇 | 3 | 大 | 4 | 4 | 合 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | 9 | 4 | 9 | 9 | 3 | 9 | 8 | 23 | 3 | 3 |
2010045 | 368 | 961 | 9 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 6 | 7 | 10 | 4 | 9 | 是 | 3 | 冷 | 1 | 5 | 奇 | 4 | 大 | 5 | 5 | 合 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 3 | 7 | 10 | 5 | 10 | 10 | 4 | 10 | 9 | 16 | 6 | 8 |
2010221 | 683 | 140 | 4 | 11 | 6 | 11 | 11 | 4 | 7 | 8 | 11 | 5 | 1 | 1 | 否 | 1 | 热 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 6 | 合 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 4 | 8 | 11 | 6 | 5 | 11 | 5 | 11 | 10 | 5 | 5 | 4 |
2011322 | 368 | 472 | 7 | 12 | 7 | 12 | 12 | 1 | 8 | 9 | 7 | 6 | 2 | 2 | 否 | 2 | 热 | 4 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2 | 5 | 9 | 3 | 7 | 1 | 12 | 6 | 12 | 11 | 13 | 3 | 5 |
2012044 | 683 | 421 | 4 | 13 | 8 | 13 | 13 | 4 | 9 | 10 | 1 | 7 | 3 | 3 | 否 | 冷 | 1 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 合 | 3 | 1 | 7 | 3 | 3 | 6 | 10 | 3 | 8 | 2 | 13 | 7 | 13 | 12 | 7 | 7 | 3 |
2012119 | 836 | 469 | 9 | 14 | 9 | 14 | 14 | 1 | 10 | 11 | 2 | 8 | 9 | 4 | 否 | 冷 | 2 | 6 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 2 | 合 | 0 | 1 | 8 | 5 | 4 | 7 | 11 | 1 | 9 | 5 | 14 | 8 | 14 | 13 | 19 | 9 | 5 |
2012133 | 638 | 049 | 9 | 15 | 10 | 15 | 15 | 2 | 11 | 12 | 3 | 9 | 9 | 是 | 1 | 1 | 热 | 4 | 奇 | 2 | 大 | 2 | 3 | 合 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 8 | 12 | 2 | 10 | 1 | 15 | 9 | 15 | 14 | 13 | 3 | 9 |
2012188 | 638 | 418 | 8 | 16 | 11 | 16 | 16 | 3 | 12 | 13 | 4 | 8 | 1 | 1 | 否 | 2 | 热 | 4 | 1 | 偶 | 大 | 3 | 4 | 合 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13 | 3 | 11 | 2 | 16 | 10 | 16 | 15 | 13 | 3 | 7 |
2012318 | 836 | 051 | 5 | 17 | 12 | 17 | 17 | 4 | 5 | 14 | 5 | 1 | 2 | 2 | 否 | 3 | 热 | 2 | 奇 | 1 | 大 | 4 | 质 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 14 | 3 | 12 | 3 | 17 | 11 | 17 | 16 | 6 | 6 | 5 |
2015321 | 836 | 644 | 6 | 18 | 13 | 18 | 18 | 5 | 1 | 6 | 6 | 2 | 3 | 3 | 否 | 冷 | 1 | 5 | 1 | 偶 | 大 | 5 | 1 | 合 | 0 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 15 | 1 | 13 | 4 | 18 | 12 | 18 | 17 | 14 | 4 | 2 |
2016305 | 368 | 740 | 7 | 19 | 14 | 19 | 19 | 6 | 2 | 1 | 7 | 3 | 4 | 4 | 否 | 1 | 热 | 4 | 奇 | 1 | 大 | 6 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 16 | 2 | 14 | 5 | 19 | 13 | 19 | 18 | 11 | 1 | 7 |
2017084 | 836 | 722 | 7 | 20 | 15 | 20 | 20 | 7 | 3 | 2 | 7 | 4 | 5 | 是 | 1 | 2 | 热 | 4 | 奇 | 2 | 大 | 7 | 质 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 17 | 3 | 15 | 6 | 20 | 14 | 20 | 19 | 11 | 1 | 5 |
2017342 | 386 | 752 | 7 | 21 | 16 | 21 | 21 | 8 | 4 | 3 | 7 | 5 | 6 | 是 | 2 | 3 | 热 | 5 | 奇 | 3 | 大 | 8 | 质 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 18 | 4 | 16 | 7 | 21 | 15 | 21 | 20 | 14 | 4 | 5 |
2018062 | 836 | 820 | 8 | 22 | 17 | 22 | 22 | 9 | 5 | 4 | 1 | 8 | 7 | 1 | 否 | 4 | 热 | 3 | 1 | 偶 | 大 | 9 | 1 | 合 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 19 | 5 | 17 | 8 | 22 | 16 | 22 | 21 | 10 | 0 | 8 |
2018117 | 836 | 786 | 8 | 23 | 18 | 23 | 23 | 10 | 6 | 5 | 2 | 8 | 8 | 是 | 1 | 5 | 热 | 7 | 2 | 偶 | 大 | 10 | 2 | 合 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 20 | 6 | 18 | 9 | 23 | 17 | 23 | 22 | 21 | 1 | 2 |
2018333 | 836 | 454 | 5 | 24 | 19 | 24 | 24 | 11 | 5 | 6 | 3 | 1 | 9 | 1 | 否 | 冷 | 1 | 4 | 奇 | 1 | 大 | 11 | 质 | 1 | 6 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 21 | 3 | 19 | 10 | 24 | 18 | 24 | 23 | 13 | 3 | 1 |
2021061 | 368 | 446 | 6 | 25 | 20 | 25 | 25 | 12 | 1 | 6 | 4 | 2 | 10 | 2 | 否 | 1 | 热 | 5 | 1 | 偶 | 大 | 12 | 1 | 合 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 22 | 1 | 20 | 11 | 25 | 19 | 25 | 24 | 14 | 4 | 2 |
2021105 | 638 | 733 | 7 | 26 | 21 | 26 | 26 | 13 | 2 | 1 | 7 | 3 | 11 | 3 | 否 | 2 | 热 | 4 | 奇 | 1 | 大 | 13 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 23 | 2 | 21 | 12 | 26 | 20 | 26 | 25 | 13 | 3 | 4 |
2021143 | 386 | 074 | 7 | 27 | 22 | 27 | 27 | 14 | 3 | 2 | 7 | 4 | 12 | 是 | 1 | 3 | 热 | 4 | 奇 | 2 | 大 | 14 | 质 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 24 | 3 | 22 | 13 | 27 | 21 | 27 | 26 | 11 | 1 | 7 |
2021153 | 368 | 591 | 9 | 28 | 23 | 28 | 28 | 15 | 4 | 3 | 1 | 5 | 9 | 1 | 否 | 4 | 热 | 5 | 奇 | 3 | 大 | 15 | 1 | 合 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 23 | 14 | 28 | 22 | 28 | 27 | 15 | 5 | 8 |
2022072 | 683 | 200 | 2 | 29 | 24 | 2 | 29 | 16 | 5 | 4 | 2 | 6 | 1 | 2 | 否 | 5 | 热 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 3 | 1 | 5 | 24 | 15 | 29 | 7 | 29 | 28 | 2 | 2 | 2 |
2022115 | 836 | 707 | 7 | 30 | 25 | 1 | 30 | 17 | 6 | 5 | 7 | 7 | 2 | 3 | 否 | 6 | 热 | 5 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 质 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 | 6 | 25 | 5 | 30 | 1 | 30 | 29 | 14 | 4 | 7 |
2023147 | 863 | 336 | 6 | 31 | 26 | 2 | 31 | 18 | 7 | 6 | 1 | 8 | 3 | 4 | 否 | 7 | 热 | 4 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 1 | 合 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 7 | 26 | 1 | 31 | 2 | 31 | 30 | 12 | 2 | 3 |
2024097 | 863 | 247 | 7 | 32 | 27 | 3 | 32 | 19 | 8 | 1 | 7 | 9 | 4 | 5 | 否 | 8 | 热 | 4 | 奇 | 1 | 大 | 3 | 质 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 4 | 8 | 27 | 2 | 32 | 3 | 32 | 31 | 13 | 3 | 5 |
2024244 | 368 | 184 | 8 | 33 | 28 | 4 | 33 | 20 | 9 | 2 | 1 | 8 | 5 | 6 | 否 | 9 | 热 | 4 | 1 | 偶 | 大 | 4 | 1 | 合 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 5 | 9 | 28 | 3 | 33 | 4 | 33 | 32 | 13 | 3 | 7 |
2024320 | 863 | 050 | 5 | 34 | 29 | 5 | 34 | 21 | 5 | 3 | 2 | 1 | 6 | 7 | 否 | 冷 | 1 | 2 | 奇 | 1 | 大 | 5 | 质 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 7 | 1 | 6 | 3 | 29 | 4 | 34 | 5 | 34 | 33 | 5 | 5 | 5 |
2025156 | 638 | 35 | 30 | 6 | 35 | 22 | 1 | 4 | 3 | 2 | 7 | 8 | 否 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 8 | 2 | 7 | 1 | 30 | 5 | 35 | 6 | 35 | 34 | |||||||
预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |||||
预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |||||
预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |||||
期号 | 前1 | 今天 | 大号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | 均值 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 振幅 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和值 | 和尾 | 跨度 |
大号走势 | 重号 | 冷热 | 大号形态属性 | 大号振幅走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现总次数 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 8 | 6 | 8 | - | 7 | 27 | - | 21 | 13 | 30 | 4 | 14 | 20 | 12 | 11 | 11 | - | 8 | 13 | 2 | 5 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | ||||||
平均遗漏值 | 51 | 23 | 19 | 46 | 11 | 6 | 7 | 4 | 4 | 2 | - | 3 | 0 | - | 0 | 14 | 0 | 41 | 13 | 0 | 1 | 16 | 16 | - | 22 | 1 | 69 | 34 | 104 | 51 | 210 | 69 | 210 | 210 | - | ||||||
最大遗漏值 | 51 | 29 | 33 | 46 | 21 | 12 | 14 | 27 | 9 | 12 | - | 9 | 2 | - | 2 | 177 | 1 | 180 | 179 | 3 | 6 | 180 | 177 | - | 183 | 8 | 178 | 187 | 180 | 186 | 210 | 181 | 210 | 210 | - | ||||||
最大连出数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | - | 2 | 9 | - | 4 | 2 | 15 | 0 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | - | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
(系统正在进行大数据汇总计算下期开奖结果预测,请第二天再来查看)