请完成安全验证
| 期号 | 前1 | 今天 | 大号 | 大号走势 | 重号 | 冷热 | 均值 | 大号形态属性 | 振幅 | 大号振幅走势 | 和值 | 和尾 | 跨度 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
| 2005060 | 960 | 912 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 否 | 1 | 热 | 4 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 1 | 合 | 0 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 12 | 2 | 8 |
| 2005318 | 069 | 824 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1 | 2 | 否 | 2 | 热 | 5 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 2 | 合 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 14 | 4 | 6 |
| 2006296 | 609 | 600 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 否 | 3 | 热 | 2 | 2 | 偶 | 大 | 3 | 3 | 合 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 | 6 | 6 |
| 2007074 | 906 | 515 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 否 | 冷 | 1 | 4 | 奇 | 1 | 大 | 4 | 质 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 11 | 1 | 4 |
| 2009067 | 690 | 415 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 4 | 是 | 1 | 1 | 热 | 3 | 奇 | 2 | 大 | 5 | 质 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 10 | 0 | 4 |
| 2009156 | 906 | 060 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 4 | 5 | 1 | 否 | 2 | 热 | 2 | 1 | 偶 | 大 | 6 | 1 | 合 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 |
| 2009180 | 906 | 069 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 1 | 7 | 5 | 9 | 2 | 否 | 3 | 热 | 5 | 奇 | 1 | 大 | 7 | 2 | 合 | 0 | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 15 | 5 | 9 |
| 2009181 | 069 | 898 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 2 | 8 | 6 | 9 | 是 | 1 | 4 | 热 | 8 | 奇 | 2 | 大 | 8 | 3 | 合 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 25 | 5 | 1 |
| 2009185 | 906 | 767 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 4 | 3 | 7 | 7 | 1 | 1 | 否 | 5 | 热 | 7 | 奇 | 3 | 大 | 9 | 质 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 20 | 0 | 1 |
| 2009293 | 906 | 278 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 4 | 1 | 8 | 2 | 2 | 否 | 6 | 热 | 6 | 1 | 偶 | 大 | 10 | 1 | 合 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 17 | 7 | 6 |
| 2010061 | 609 | 146 | 6 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 6 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 否 | 7 | 热 | 4 | 2 | 偶 | 大 | 11 | 2 | 合 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 1 | 5 |
| 2010154 | 069 | 331 | 3 | 12 | 12 | 12 | 3 | 12 | 7 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 否 | 8 | 热 | 2 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 质 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 7 | 7 | 2 |
| 2010286 | 960 | 167 | 7 | 13 | 13 | 13 | 1 | 13 | 8 | 2 | 7 | 3 | 5 | 5 | 否 | 冷 | 1 | 5 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 质 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 14 | 4 | 6 |
| 2011056 | 609 | 366 | 6 | 14 | 14 | 14 | 2 | 14 | 9 | 6 | 1 | 4 | 6 | 6 | 否 | 1 | 热 | 5 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 1 | 合 | 0 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 15 | 5 | 3 |
| 2011064 | 690 | 721 | 7 | 15 | 15 | 15 | 3 | 15 | 10 | 1 | 7 | 5 | 7 | 7 | 否 | 冷 | 1 | 3 | 奇 | 1 | 大 | 3 | 质 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 7 | 1 | 4 | 3 | 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 10 | 0 | 6 |
| 2012005 | 609 | 364 | 6 | 16 | 16 | 16 | 4 | 16 | 11 | 6 | 1 | 6 | 8 | 8 | 否 | 1 | 热 | 4 | 1 | 偶 | 大 | 4 | 1 | 合 | 0 | 1 | 6 | 1 | 8 | 1 | 5 | 4 | 3 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 13 | 3 | 3 |
| 2012281 | 096 | 010 | 1 | 17 | 1 | 17 | 5 | 17 | 12 | 1 | 2 | 7 | 9 | 9 | 否 | 2 | 热 | 0 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 质 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 9 | 1 | 6 | 5 | 4 | 5 | 17 | 17 | 17 | 16 | 1 | 1 | 1 |
| 2013034 | 690 | 446 | 6 | 18 | 1 | 18 | 6 | 18 | 13 | 6 | 3 | 8 | 10 | 10 | 否 | 3 | 热 | 5 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 合 | 0 | 1 | 8 | 5 | 10 | 2 | 7 | 6 | 5 | 5 | 18 | 18 | 18 | 17 | 14 | 4 | 2 |
| 2013155 | 096 | 128 | 8 | 19 | 2 | 19 | 7 | 19 | 14 | 1 | 4 | 8 | 11 | 11 | 否 | 4 | 热 | 4 | 2 | 偶 | 大 | 2 | 2 | 合 | 1 | 2 | 2 | 2 | 11 | 3 | 2 | 7 | 6 | 1 | 19 | 19 | 19 | 18 | 11 | 1 | 7 |
| 2013221 | 609 | 605 | 6 | 20 | 3 | 20 | 8 | 20 | 15 | 6 | 5 | 1 | 12 | 12 | 否 | 5 | 热 | 4 | 3 | 偶 | 大 | 3 | 3 | 合 | 0 | 3 | 1 | 2 | 12 | 4 | 2 | 8 | 7 | 2 | 20 | 20 | 20 | 19 | 11 | 1 | 6 |
| 2013249 | 690 | 714 | 7 | 21 | 4 | 21 | 9 | 21 | 16 | 1 | 7 | 2 | 13 | 13 | 否 | 6 | 热 | 4 | 奇 | 1 | 大 | 4 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 13 | 1 | 1 | 9 | 8 | 3 | 21 | 21 | 21 | 20 | 12 | 2 | 6 |
| 2013272 | 690 | 418 | 8 | 22 | 5 | 22 | 10 | 22 | 17 | 2 | 1 | 8 | 14 | 14 | 否 | 7 | 热 | 4 | 1 | 偶 | 大 | 5 | 1 | 合 | 2 | 1 | 2 | 1 | 14 | 1 | 2 | 10 | 9 | 4 | 22 | 22 | 22 | 21 | 13 | 3 | 7 |
| 2014116 | 906 | 895 | 9 | 23 | 6 | 23 | 11 | 23 | 18 | 3 | 2 | 1 | 9 | 15 | 否 | 8 | 热 | 7 | 奇 | 1 | 大 | 6 | 2 | 合 | 0 | 2 | 1 | 1 | 15 | 1 | 3 | 11 | 10 | 5 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 2 | 4 |
| 2014206 | 906 | 147 | 7 | 24 | 7 | 24 | 12 | 24 | 19 | 4 | 7 | 2 | 1 | 16 | 否 | 9 | 热 | 4 | 奇 | 2 | 大 | 7 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 16 | 1 | 2 | 12 | 11 | 6 | 24 | 24 | 24 | 23 | 12 | 2 | 6 |
| 2014215 | 609 | 033 | 3 | 25 | 8 | 25 | 3 | 25 | 20 | 5 | 1 | 3 | 2 | 17 | 否 | 10 | 热 | 2 | 奇 | 3 | 1 | 小 | 质 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 17 | 2 | 1 | 13 | 4 | 7 | 25 | 25 | 25 | 24 | 6 | 6 | 3 |
| 2014354 | 069 | 950 | 9 | 26 | 9 | 26 | 1 | 26 | 21 | 6 | 2 | 4 | 9 | 18 | 否 | 冷 | 1 | 5 | 奇 | 4 | 大 | 1 | 1 | 合 | 0 | 2 | 4 | 6 | 18 | 3 | 2 | 14 | 1 | 8 | 6 | 26 | 26 | 25 | 14 | 4 | 9 |
| 2015307 | 069 | 379 | 9 | 27 | 10 | 27 | 2 | 27 | 22 | 7 | 3 | 5 | 9 | 是 | 1 | 冷 | 2 | 6 | 奇 | 5 | 大 | 2 | 2 | 合 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 4 | 3 | 15 | 2 | 9 | 1 | 27 | 27 | 26 | 19 | 9 | 6 |
| 2015332 | 690 | 388 | 8 | 28 | 11 | 28 | 3 | 28 | 23 | 8 | 4 | 8 | 1 | 1 | 否 | 1 | 热 | 6 | 1 | 偶 | 大 | 3 | 3 | 合 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 16 | 3 | 10 | 2 | 28 | 28 | 27 | 19 | 9 | 5 |
| 2016094 | 960 | 869 | 9 | 29 | 12 | 29 | 4 | 29 | 24 | 9 | 5 | 1 | 9 | 2 | 否 | 2 | 热 | 8 | 奇 | 1 | 大 | 4 | 4 | 合 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 17 | 4 | 11 | 3 | 29 | 29 | 28 | 23 | 3 | 3 |
| 2017174 | 960 | 376 | 7 | 30 | 13 | 30 | 5 | 30 | 25 | 10 | 7 | 2 | 1 | 3 | 否 | 冷 | 1 | 5 | 奇 | 2 | 大 | 5 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 18 | 5 | 12 | 4 | 30 | 30 | 29 | 16 | 6 | 4 |
| 2017189 | 960 | 446 | 6 | 31 | 14 | 31 | 6 | 31 | 26 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 否 | 1 | 热 | 5 | 1 | 偶 | 大 | 6 | 1 | 合 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 19 | 6 | 13 | 5 | 31 | 31 | 30 | 14 | 4 | 2 |
| 2018106 | 960 | 947 | 9 | 32 | 15 | 32 | 7 | 32 | 27 | 1 | 2 | 4 | 9 | 5 | 否 | 2 | 热 | 7 | 奇 | 1 | 大 | 7 | 2 | 合 | 0 | 2 | 4 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 7 | 14 | 6 | 32 | 32 | 31 | 20 | 0 | 5 |
| 2019176 | 096 | 232 | 3 | 33 | 16 | 33 | 3 | 33 | 28 | 2 | 3 | 5 | 1 | 6 | 否 | 冷 | 1 | 2 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 质 | 1 | 0 | 3 | 5 | 6 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 15 | 6 | 33 | 33 | 32 | 7 | 7 | 1 |
| 2020083 | 096 | 567 | 7 | 34 | 17 | 34 | 1 | 34 | 29 | 3 | 7 | 6 | 2 | 7 | 否 | 1 | 热 | 6 | 奇 | 3 | 大 | 1 | 质 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 7 | 3 | 4 | 2 | 4 | 16 | 1 | 34 | 34 | 33 | 18 | 8 | 2 |
| 2020179 | 069 | 127 | 7 | 35 | 18 | 35 | 2 | 35 | 30 | 4 | 7 | 7 | 3 | 是 | 1 | 2 | 热 | 3 | 奇 | 4 | 大 | 2 | 质 | 3 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 4 | 5 | 3 | 1 | 17 | 2 | 35 | 35 | 34 | 10 | 0 | 6 |
| 2020303 | 906 | 627 | 7 | 36 | 19 | 36 | 3 | 36 | 31 | 5 | 7 | 8 | 4 | 是 | 2 | 3 | 热 | 5 | 奇 | 5 | 大 | 3 | 质 | 4 | 3 | 1 | 8 | 0 | 0 | 5 | 6 | 4 | 2 | 18 | 3 | 36 | 36 | 35 | 15 | 5 | 5 |
| 2021011 | 960 | 906 | 9 | 37 | 20 | 37 | 4 | 37 | 32 | 6 | 1 | 9 | 9 | 1 | 否 | 4 | 热 | 5 | 奇 | 6 | 大 | 4 | 1 | 合 | 0 | 1 | 9 | 2 | 1 | 6 | 2 | 5 | 3 | 19 | 4 | 37 | 37 | 36 | 15 | 5 | 9 |
| 2021012 | 906 | 887 | 8 | 38 | 21 | 38 | 5 | 38 | 33 | 7 | 2 | 8 | 1 | 2 | 否 | 5 | 热 | 8 | 1 | 偶 | 大 | 5 | 2 | 合 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 20 | 5 | 38 | 38 | 37 | 23 | 3 | 1 |
| 2021104 | 906 | 638 | 8 | 39 | 22 | 39 | 6 | 39 | 34 | 8 | 3 | 8 | 2 | 是 | 1 | 6 | 热 | 6 | 2 | 偶 | 大 | 6 | 3 | 合 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 5 | 21 | 6 | 39 | 39 | 38 | 17 | 7 | 5 |
| 2022043 | 096 | 538 | 8 | 40 | 23 | 40 | 7 | 40 | 35 | 9 | 4 | 8 | 3 | 是 | 2 | 7 | 热 | 5 | 3 | 偶 | 大 | 7 | 4 | 合 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | 6 | 22 | 7 | 40 | 40 | 39 | 16 | 6 | 5 |
| 2022097 | 096 | 915 | 9 | 41 | 24 | 41 | 8 | 41 | 36 | 10 | 5 | 1 | 9 | 1 | 否 | 8 | 热 | 5 | 奇 | 1 | 大 | 8 | 5 | 合 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 | 7 | 23 | 8 | 41 | 41 | 40 | 15 | 5 | 8 |
| 2022319 | 069 | 747 | 7 | 42 | 25 | 42 | 9 | 42 | 37 | 11 | 7 | 2 | 1 | 2 | 否 | 冷 | 1 | 6 | 奇 | 2 | 大 | 9 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 10 | 8 | 24 | 9 | 42 | 42 | 41 | 18 | 8 | 3 |
| 2023271 | 096 | 419 | 9 | 43 | 26 | 43 | 10 | 43 | 38 | 12 | 1 | 3 | 9 | 3 | 否 | 1 | 热 | 5 | 奇 | 3 | 大 | 10 | 1 | 合 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 11 | 9 | 25 | 10 | 43 | 43 | 42 | 14 | 4 | 8 |
| 2024258 | 690 | 444 | 4 | 44 | 27 | 44 | 11 | 4 | 39 | 13 | 2 | 4 | 1 | 4 | 否 | 2 | 热 | 4 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 2 | 合 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | 1 | 12 | 10 | 5 | 11 | 44 | 44 | 43 | 12 | 2 | 0 |
| 2025282 | 096 | 45 | 28 | 45 | 12 | 1 | 40 | 14 | 3 | 5 | 2 | 5 | 否 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 4 | 2 | 13 | 11 | 1 | 12 | 45 | 45 | 44 | |||||||
| 预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |||||
| 预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |||||
| 预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |||||
| 期号 | 前1 | 今天 | 大号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | 均值 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 振幅 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和值 | 和尾 | 跨度 |
| 大号走势 | 重号 | 冷热 | 大号形态属性 | 大号振幅走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出现总次数 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 8 | 10 | 8 | 11 | - | 8 | 36 | - | 27 | 17 | 39 | 5 | 16 | 28 | 22 | 12 | 10 | - | 8 | 15 | 10 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||
| 平均遗漏值 | 50 | 26 | 47 | 12 | 22 | 26 | 4 | 5 | 4 | 2 | - | 4 | 0 | - | 0 | 7 | 0 | 23 | 7 | 0 | 0 | 10 | 12 | - | 4 | 8 | 12 | 36 | 36 | 36 | 48 | 148 | 148 | 148 | - | ||||||
| 最大遗漏值 | 50 | 27 | 47 | 18 | 45 | 39 | 13 | 39 | 9 | 14 | - | 10 | 2 | - | 3 | 105 | 1 | 115 | 107 | 4 | 3 | 112 | 105 | - | 18 | 105 | 106 | 110 | 116 | 120 | 129 | 148 | 148 | 148 | - | ||||||
| 最大连出数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | - | 2 | 10 | - | 6 | 3 | 11 | 0 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | - | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||
预测累计命中
171643
元
点击预测查看计算结果