请完成安全验证
| 期号 | 前1 | 今天 | 大号 | 大号走势 | 重号 | 冷热 | 均值 | 大号形态属性 | 振幅 | 大号振幅走势 | 和值 | 和尾 | 跨度 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
| 2006004 | 940 | 185 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 否 | 1 | 热 | 5 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 合 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 14 | 4 | 7 |
| 2006150 | 049 | 181 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 是 | 1 | 2 | 热 | 3 | 2 | 偶 | 大 | 2 | 2 | 合 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 10 | 0 | 7 |
| 2006338 | 940 | 063 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 1 | 3 | 1 | 否 | 3 | 热 | 3 | 3 | 偶 | 大 | 3 | 3 | 合 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 9 | 9 | 6 |
| 2007262 | 049 | 231 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 否 | 4 | 热 | 2 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 质 | 1 | 0 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 | 2 |
| 2007282 | 904 | 210 | 2 | 5 | 5 | 2 | 1 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 否 | 5 | 热 | 1 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 质 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 |
| 2007328 | 940 | 273 | 7 | 6 | 6 | 1 | 2 | 6 | 6 | 3 | 7 | 4 | 6 | 4 | 否 | 6 | 热 | 4 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 质 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 12 | 2 | 5 |
| 2009037 | 904 | 635 | 6 | 7 | 7 | 2 | 3 | 7 | 7 | 6 | 1 | 5 | 7 | 5 | 否 | 7 | 热 | 5 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 1 | 合 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | 3 | 7 | 1 | 7 | 7 | 6 | 7 | 14 | 4 | 3 |
| 2009172 | 940 | 818 | 8 | 8 | 8 | 3 | 4 | 8 | 8 | 1 | 2 | 8 | 8 | 6 | 否 | 8 | 热 | 6 | 2 | 偶 | 大 | 3 | 2 | 合 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 4 | 8 | 2 | 8 | 8 | 7 | 8 | 17 | 7 | 7 |
| 2010078 | 049 | 957 | 9 | 9 | 9 | 4 | 5 | 9 | 9 | 2 | 3 | 1 | 9 | 7 | 否 | 9 | 热 | 7 | 奇 | 1 | 大 | 4 | 3 | 合 | 0 | 3 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 9 | 3 | 9 | 9 | 8 | 9 | 21 | 1 | 4 |
| 2010135 | 409 | 926 | 9 | 10 | 10 | 5 | 6 | 10 | 10 | 3 | 4 | 2 | 9 | 是 | 1 | 10 | 热 | 6 | 奇 | 2 | 大 | 5 | 4 | 合 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 10 | 4 | 10 | 10 | 9 | 10 | 17 | 7 | 7 |
| 2010167 | 094 | 677 | 7 | 11 | 11 | 6 | 7 | 11 | 11 | 4 | 7 | 3 | 1 | 1 | 否 | 11 | 热 | 7 | 奇 | 3 | 大 | 6 | 质 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 11 | 5 | 11 | 11 | 10 | 11 | 20 | 0 | 1 |
| 2010340 | 094 | 943 | 9 | 12 | 12 | 7 | 8 | 12 | 12 | 5 | 1 | 4 | 9 | 2 | 否 | 12 | 热 | 5 | 奇 | 4 | 大 | 7 | 1 | 合 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 8 | 12 | 6 | 12 | 12 | 11 | 12 | 16 | 6 | 6 |
| 2011311 | 094 | 365 | 6 | 13 | 13 | 8 | 9 | 13 | 13 | 6 | 2 | 5 | 1 | 3 | 否 | 13 | 热 | 5 | 1 | 偶 | 大 | 8 | 2 | 合 | 0 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 13 | 7 | 13 | 13 | 12 | 13 | 14 | 4 | 3 |
| 2012002 | 409 | 181 | 8 | 14 | 14 | 9 | 10 | 14 | 14 | 1 | 3 | 8 | 2 | 4 | 否 | 14 | 热 | 3 | 2 | 偶 | 大 | 9 | 3 | 合 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 14 | 8 | 14 | 14 | 13 | 14 | 10 | 0 | 7 |
| 2012134 | 049 | 569 | 9 | 15 | 15 | 10 | 11 | 15 | 15 | 2 | 4 | 1 | 9 | 5 | 否 | 15 | 热 | 7 | 奇 | 1 | 大 | 10 | 4 | 合 | 0 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 15 | 9 | 15 | 15 | 14 | 15 | 20 | 0 | 4 |
| 2012149 | 940 | 598 | 9 | 16 | 16 | 11 | 12 | 16 | 16 | 3 | 5 | 2 | 9 | 是 | 1 | 16 | 热 | 7 | 奇 | 2 | 大 | 11 | 5 | 合 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 16 | 10 | 16 | 16 | 15 | 16 | 22 | 2 | 4 |
| 2012237 | 049 | 097 | 9 | 17 | 17 | 12 | 13 | 17 | 17 | 4 | 6 | 3 | 9 | 是 | 2 | 17 | 热 | 5 | 奇 | 3 | 大 | 12 | 6 | 合 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 17 | 11 | 17 | 17 | 16 | 17 | 16 | 6 | 9 |
| 2012248 | 940 | 575 | 7 | 18 | 18 | 13 | 14 | 18 | 18 | 5 | 7 | 4 | 1 | 1 | 否 | 18 | 热 | 6 | 奇 | 4 | 大 | 13 | 质 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 18 | 12 | 18 | 18 | 17 | 18 | 17 | 7 | 2 |
| 2013027 | 490 | 072 | 7 | 19 | 19 | 14 | 15 | 19 | 19 | 6 | 7 | 5 | 2 | 是 | 1 | 19 | 热 | 3 | 奇 | 5 | 大 | 14 | 质 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | 19 | 13 | 19 | 19 | 18 | 19 | 9 | 9 | 7 |
| 2014105 | 490 | 082 | 8 | 20 | 20 | 15 | 16 | 20 | 20 | 7 | 1 | 8 | 3 | 1 | 否 | 20 | 热 | 3 | 1 | 偶 | 大 | 15 | 1 | 合 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 20 | 14 | 20 | 20 | 19 | 20 | 10 | 0 | 8 |
| 2014119 | 904 | 244 | 4 | 21 | 21 | 16 | 17 | 4 | 21 | 8 | 2 | 1 | 4 | 2 | 否 | 21 | 热 | 3 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 2 | 合 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 8 | 4 | 15 | 21 | 21 | 20 | 21 | 10 | 0 | 2 |
| 2014174 | 409 | 691 | 9 | 22 | 22 | 17 | 18 | 1 | 22 | 9 | 3 | 2 | 9 | 3 | 否 | 22 | 热 | 5 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 3 | 合 | 0 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 9 | 1 | 5 | 22 | 22 | 21 | 22 | 16 | 6 | 8 |
| 2015034 | 049 | 674 | 7 | 23 | 23 | 18 | 19 | 2 | 23 | 10 | 7 | 3 | 1 | 4 | 否 | 23 | 热 | 6 | 奇 | 2 | 大 | 2 | 质 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 10 | 2 | 1 | 23 | 23 | 22 | 23 | 17 | 7 | 3 |
| 2016170 | 409 | 058 | 8 | 24 | 24 | 19 | 20 | 3 | 24 | 11 | 1 | 8 | 2 | 5 | 否 | 24 | 热 | 4 | 1 | 偶 | 大 | 3 | 1 | 合 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 11 | 3 | 2 | 24 | 24 | 23 | 24 | 13 | 3 | 8 |
| 2017183 | 409 | 129 | 9 | 25 | 25 | 20 | 21 | 4 | 25 | 12 | 2 | 1 | 9 | 6 | 否 | 25 | 热 | 4 | 奇 | 1 | 大 | 4 | 2 | 合 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 12 | 4 | 3 | 25 | 25 | 24 | 25 | 12 | 2 | 8 |
| 2017287 | 094 | 756 | 7 | 26 | 26 | 21 | 22 | 5 | 26 | 13 | 7 | 2 | 1 | 7 | 否 | 26 | 热 | 6 | 奇 | 2 | 大 | 5 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 1 | 2 | 13 | 5 | 4 | 26 | 26 | 25 | 26 | 18 | 8 | 2 |
| 2018300 | 094 | 901 | 9 | 27 | 27 | 22 | 23 | 6 | 27 | 14 | 1 | 3 | 9 | 8 | 否 | 27 | 热 | 3 | 奇 | 3 | 大 | 6 | 1 | 合 | 0 | 1 | 3 | 2 | 8 | 2 | 2 | 14 | 6 | 5 | 27 | 27 | 26 | 27 | 10 | 0 | 9 |
| 2019135 | 094 | 939 | 9 | 28 | 28 | 23 | 24 | 7 | 28 | 15 | 2 | 4 | 9 | 是 | 1 | 28 | 热 | 7 | 奇 | 4 | 大 | 7 | 2 | 合 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 15 | 7 | 6 | 28 | 28 | 27 | 28 | 21 | 1 | 6 |
| 2019283 | 049 | 992 | 9 | 29 | 29 | 24 | 25 | 8 | 29 | 16 | 3 | 5 | 9 | 是 | 2 | 29 | 热 | 7 | 奇 | 5 | 大 | 8 | 3 | 合 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 4 | 2 | 16 | 8 | 7 | 29 | 29 | 28 | 29 | 20 | 0 | 7 |
| 2020060 | 490 | 152 | 5 | 30 | 30 | 25 | 26 | 9 | 5 | 17 | 4 | 6 | 1 | 1 | 否 | 30 | 热 | 3 | 奇 | 6 | 大 | 9 | 质 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 5 | 3 | 17 | 4 | 8 | 30 | 30 | 29 | 30 | 8 | 8 | 4 |
| 2020103 | 904 | 295 | 9 | 31 | 31 | 26 | 27 | 10 | 1 | 18 | 5 | 7 | 9 | 2 | 否 | 31 | 热 | 5 | 奇 | 7 | 大 | 10 | 1 | 合 | 0 | 5 | 1 | 4 | 2 | 6 | 4 | 18 | 4 | 9 | 31 | 31 | 30 | 31 | 16 | 6 | 7 |
| 2020241 | 049 | 828 | 8 | 32 | 32 | 27 | 28 | 11 | 2 | 19 | 6 | 8 | 1 | 3 | 否 | 32 | 热 | 6 | 1 | 偶 | 大 | 11 | 2 | 合 | 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 19 | 1 | 10 | 32 | 32 | 31 | 32 | 18 | 8 | 6 |
| 2021191 | 049 | 740 | 7 | 33 | 33 | 28 | 29 | 12 | 3 | 20 | 7 | 1 | 2 | 4 | 否 | 33 | 热 | 4 | 奇 | 1 | 大 | 12 | 质 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | 20 | 2 | 11 | 33 | 33 | 32 | 33 | 11 | 1 | 7 |
| 2021200 | 409 | 245 | 5 | 34 | 34 | 29 | 30 | 13 | 5 | 21 | 1 | 2 | 3 | 5 | 否 | 34 | 热 | 4 | 奇 | 2 | 大 | 13 | 质 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 21 | 3 | 12 | 34 | 34 | 33 | 34 | 11 | 1 | 3 |
| 2021320 | 940 | 977 | 9 | 35 | 35 | 30 | 31 | 14 | 1 | 22 | 2 | 3 | 9 | 6 | 否 | 35 | 热 | 8 | 奇 | 3 | 大 | 14 | 1 | 合 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 | 2 | 1 | 22 | 4 | 13 | 35 | 35 | 34 | 35 | 23 | 3 | 2 |
| 2022248 | 049 | 006 | 6 | 36 | 36 | 31 | 32 | 15 | 2 | 6 | 3 | 4 | 1 | 7 | 否 | 36 | 热 | 2 | 1 | 偶 | 大 | 15 | 2 | 合 | 0 | 3 | 2 | 3 | 7 | 3 | 2 | 3 | 1 | 14 | 36 | 36 | 35 | 36 | 6 | 6 | 6 |
| 2022300 | 094 | 181 | 8 | 37 | 37 | 32 | 33 | 16 | 3 | 1 | 4 | 8 | 2 | 8 | 否 | 37 | 热 | 3 | 2 | 偶 | 大 | 16 | 3 | 合 | 1 | 4 | 2 | 2 | 8 | 4 | 2 | 1 | 2 | 15 | 37 | 37 | 36 | 37 | 10 | 0 | 7 |
| 2023051 | 940 | 383 | 8 | 38 | 38 | 33 | 34 | 17 | 4 | 2 | 5 | 8 | 3 | 是 | 1 | 38 | 热 | 5 | 3 | 偶 | 大 | 17 | 4 | 合 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 3 | 16 | 38 | 38 | 37 | 38 | 14 | 4 | 5 |
| 2023089 | 940 | 585 | 8 | 39 | 39 | 34 | 35 | 18 | 5 | 3 | 6 | 8 | 4 | 是 | 2 | 39 | 热 | 6 | 4 | 偶 | 大 | 18 | 5 | 合 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3 | 4 | 17 | 39 | 39 | 38 | 39 | 18 | 8 | 3 |
| 2023162 | 094 | 127 | 7 | 40 | 40 | 35 | 36 | 19 | 6 | 4 | 7 | 1 | 5 | 1 | 否 | 40 | 热 | 3 | 奇 | 1 | 大 | 19 | 质 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 18 | 40 | 40 | 39 | 40 | 10 | 0 | 6 |
| 2025061 | 490 | 257 | 7 | 41 | 41 | 36 | 37 | 20 | 7 | 5 | 7 | 2 | 6 | 是 | 1 | 41 | 热 | 5 | 奇 | 2 | 大 | 20 | 质 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 6 | 19 | 41 | 41 | 40 | 41 | 14 | 4 | 5 |
| 2025293 | 094 | 994 | 9 | 42 | 42 | 37 | 38 | 21 | 8 | 6 | 1 | 3 | 9 | 1 | 否 | 42 | 热 | 7 | 奇 | 3 | 大 | 21 | 1 | 合 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | 20 | 42 | 42 | 41 | 42 | 22 | 2 | 5 |
| 2026102 | 490 | 901 | 9 | 43 | 43 | 38 | 39 | 22 | 9 | 7 | 2 | 4 | 9 | 是 | 1 | 43 | 热 | 3 | 奇 | 4 | 大 | 22 | 2 | 合 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 8 | 21 | 43 | 43 | 42 | 43 | 10 | 0 | 9 |
| 2026210 | 094 | 44 | 44 | 39 | 40 | 23 | 10 | 8 | 3 | 5 | 1 | 1 | 否 | 44 | 1 | 1 | 5 | 1 | 23 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 4 | 2 | 8 | 9 | 22 | 44 | 44 | 43 | 44 | |||||||
| 预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |||||
| 预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |||||
| 预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |||||
| 期号 | 前1 | 今天 | 大号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | 均值 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 振幅 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和值 | 和尾 | 跨度 |
| 大号走势 | 重号 | 冷热 | 大号形态属性 | 大号振幅走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出现总次数 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | 10 | 15 | - | 11 | 32 | - | 27 | 16 | 40 | 3 | 13 | 30 | 20 | 10 | 13 | - | 11 | 11 | 12 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||
| 平均遗漏值 | 44 | 63 | 21 | 27 | 22 | 19 | 8 | 6 | 3 | 2 | - | 2 | 0 | - | 15 | 1 | 0 | 111 | 31 | 0 | 20 | 39 | 2 | - | 36 | 2 | 33 | 111 | 89 | 149 | 449 | 449 | 449 | 449 | - | ||||||
| 最大遗漏值 | 44 | 63 | 38 | 39 | 23 | 45 | 22 | 37 | 7 | 16 | - | 11 | 2 | - | 409 | 7 | 2 | 409 | 409 | 3 | 408 | 411 | 5 | - | 407 | 6 | 408 | 409 | 426 | 411 | 449 | 449 | 449 | 449 | - | ||||||
| 最大连出数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | - | 2 | 11 | - | 7 | 4 | 22 | 2 | 3 | 6 | 3 | 2 | 3 | - | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||
预测累计命中
234170
元
点击预测查看计算结果