请完成安全验证
| 期号 | 前1 | 今天 |
0123
489 |
01567
89 |
02456
78 |
03456
79 |
12345
67 |
23567
89 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006247 | 528 | 895 | 1 | 895 | 1 | 1 | 1 | 895 |
| 2007059 | 528 | 368 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 368 |
| 2007179 | 825 | 680 | 3 | 680 | 680 | 3 | 3 | 1 |
| 2007270 | 852 | 295 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 295 |
| 2009075 | 528 | 376 | 5 | 2 | 2 | 376 | 376 | 376 |
| 2011069 | 285 | 892 | 892 | 3 | 3 | 1 | 1 | 892 |
| 2011206 | 852 | 648 | 1 | 4 | 648 | 2 | 2 | 1 |
| 2011310 | 825 | 094 | 094 | 5 | 1 | 094 | 3 | 2 |
| 2012038 | 528 | 855 | 1 | 855 | 855 | 1 | 4 | 855 |
| 2013335 | 852 | 166 | 2 | 166 | 1 | 2 | 166 | 1 |
| 2015079 | 528 | 320 | 320 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| 2015260 | 258 | 833 | 833 | 2 | 3 | 4 | 2 | 833 |
| 2015269 | 258 | 115 | 1 | 115 | 4 | 5 | 115 | 1 |
| 2016036 | 258 | 624 | 2 | 1 | 624 | 6 | 624 | 2 |
| 2016231 | 285 | 916 | 3 | 916 | 1 | 7 | 1 | 3 |
| 2016337 | 528 | 401 | 401 | 1 | 2 | 8 | 2 | 4 |
| 2017126 | 258 | 739 | 1 | 2 | 3 | 739 | 3 | 739 |
| 2018178 | 528 | 713 | 2 | 3 | 4 | 1 | 713 | 1 |
| 2018253 | 852 | 021 | 021 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 |
| 2019152 | 285 | 060 | 1 | 060 | 060 | 060 | 2 | 3 |
| 2020222 | 528 | 231 | 231 | 1 | 1 | 1 | 231 | 4 |
| 2020257 | 258 | 468 | 1 | 2 | 468 | 2 | 1 | 5 |
| 2021210 | 582 | 675 | 2 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 |
| 2023346 | 258 | 742 | 3 | 1 | 742 | 1 | 742 | 1 |
| 2024071 | 258 | 341 | 341 | 2 | 1 | 2 | 341 | 2 |
| 2024075 | 285 | 968 | 1 | 968 | 2 | 3 | 1 | 968 |
| 2024210 | 285 | 649 | 2 | 1 | 3 | 649 | 2 | 1 |
| 2024283 | 285 | 034 | 034 | 2 | 4 | 034 | 3 | 2 |
| 2024307 | 582 | 843 | 843 | 3 | 5 | 1 | 4 | 3 |
| 2025231 | 258 | 397 | 1 | 4 | 6 | 397 | 5 | 397 |
| 2025301 | 582 | 016 | 2 | 016 | 7 | 1 | 6 | 1 |
| 2025328 | 825 | 3 | 1 | 8 | 2 | 7 | 2 | |
| 预选行1 |
012
49 |
012
49 |
012
49 |
012
49 |
012
49 |
012
49 |
||
| 预选行2 |
012
49 |
012
49 |
012
49 |
012
49 |
012
49 |
012
49 |
||
| 预选行3 |
012
49 |
012
49 |
012
49 |
012
49 |
012
49 |
012
49 |
||
| 期号 | 前1 | 今天 |
01234
89 |
01567
89 |
02456
78 |
03456
79 |
12345
67 |
23567
89 |
| 出现总次数 | 10 | 10 | 8 | 8 | 9 | 11 | ||
| 平均遗漏值 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | ||
| 最大遗漏值 | 6 | 5 | 7 | 12 | 7 | 5 | ||
| 最大连出数 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | ||
预测累计命中
188102
元
(系统正在进行大数据汇总计算下期开奖结果预测,请第二天再来查看)
点击预测查看计算结果