请完成安全验证
| 期号 | 前1 | 今天 | 类型 | 组选 | 比例 | 奇偶比例分布 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||||||
| 2005336 | 693 | 461 | 偶偶奇 | 6 | 1 | 1:2 | 1 | 1 | 1:2 | 1 |
| 2007268 | 639 | 833 | 偶奇奇 | 1 | 3 | 2:1 | 2 | 2:1 | 1 | 2 |
| 2008183 | 369 | 840 | 偶偶偶 | 6 | 1 | 0:3 | 3 | 1 | 2 | 0:3 |
| 2010098 | 936 | 168 | 奇偶偶 | 6 | 2 | 1:2 | 4 | 2 | 1:2 | 1 |
| 2011136 | 396 | 243 | 偶偶奇 | 6 | 3 | 1:2 | 5 | 3 | 1:2 | 2 |
| 2011141 | 639 | 889 | 偶偶奇 | 1 | 3 | 1:2 | 6 | 4 | 1:2 | 3 |
| 2011221 | 369 | 435 | 偶奇奇 | 6 | 1 | 2:1 | 7 | 2:1 | 1 | 4 |
| 2012163 | 693 | 718 | 奇奇偶 | 6 | 2 | 2:1 | 8 | 2:1 | 2 | 5 |
| 2012181 | 693 | 456 | 偶奇偶 | 6 | 3 | 1:2 | 9 | 1 | 1:2 | 6 |
| 2012355 | 369 | 462 | 偶偶偶 | 6 | 4 | 0:3 | 10 | 2 | 1 | 0:3 |
| 2013020 | 963 | 719 | 奇奇奇 | 6 | 5 | 3:0 | 3:0 | 3 | 2 | 1 |
| 2013057 | 639 | 248 | 偶偶偶 | 6 | 6 | 0:3 | 1 | 4 | 3 | 0:3 |
| 2013149 | 936 | 036 | 偶奇偶 | 6 | 7 | 1:2 | 2 | 5 | 1:2 | 1 |
| 2013177 | 396 | 624 | 偶偶偶 | 6 | 8 | 0:3 | 3 | 6 | 1 | 0:3 |
| 2014001 | 963 | 375 | 奇奇奇 | 6 | 9 | 3:0 | 3:0 | 7 | 2 | 1 |
| 2014107 | 639 | 168 | 奇偶偶 | 6 | 10 | 1:2 | 1 | 8 | 1:2 | 2 |
| 2015005 | 693 | 947 | 奇偶奇 | 6 | 11 | 2:1 | 2 | 2:1 | 1 | 3 |
| 2016020 | 693 | 402 | 偶偶偶 | 6 | 12 | 0:3 | 3 | 1 | 2 | 0:3 |
| 2016118 | 369 | 139 | 奇奇奇 | 6 | 13 | 3:0 | 3:0 | 2 | 3 | 1 |
| 2016212 | 693 | 658 | 偶奇偶 | 6 | 14 | 1:2 | 1 | 3 | 1:2 | 2 |
| 2016240 | 639 | 320 | 奇偶偶 | 6 | 15 | 1:2 | 2 | 4 | 1:2 | 3 |
| 2016259 | 396 | 038 | 偶奇偶 | 6 | 16 | 1:2 | 3 | 5 | 1:2 | 4 |
| 2018023 | 936 | 506 | 奇偶偶 | 6 | 17 | 1:2 | 4 | 6 | 1:2 | 5 |
| 2018036 | 693 | 768 | 奇偶偶 | 6 | 18 | 1:2 | 5 | 7 | 1:2 | 6 |
| 2018291 | 639 | 459 | 偶奇奇 | 6 | 19 | 2:1 | 6 | 2:1 | 1 | 7 |
| 2019226 | 396 | 823 | 偶偶奇 | 6 | 20 | 1:2 | 7 | 1 | 1:2 | 8 |
| 2019253 | 639 | 618 | 偶奇偶 | 6 | 21 | 1:2 | 8 | 2 | 1:2 | 9 |
| 2019335 | 369 | 234 | 偶奇偶 | 6 | 22 | 1:2 | 9 | 3 | 1:2 | 10 |
| 2020122 | 639 | 248 | 偶偶偶 | 6 | 23 | 0:3 | 10 | 4 | 1 | 0:3 |
| 2020191 | 936 | 849 | 偶偶奇 | 6 | 24 | 1:2 | 11 | 5 | 1:2 | 1 |
| 2020269 | 693 | 414 | 偶奇偶 | 1 | 3 | 1:2 | 12 | 6 | 1:2 | 2 |
| 2020288 | 693 | 593 | 奇奇奇 | 6 | 1 | 3:0 | 3:0 | 7 | 1 | 3 |
| 2021022 | 963 | 840 | 偶偶偶 | 6 | 2 | 0:3 | 1 | 8 | 2 | 0:3 |
| 2023058 | 693 | 518 | 奇奇偶 | 6 | 3 | 2:1 | 2 | 2:1 | 3 | 1 |
| 2023210 | 936 | 792 | 奇奇偶 | 6 | 4 | 2:1 | 3 | 2:1 | 4 | 2 |
| 2023307 | 936 | 619 | 偶奇奇 | 6 | 5 | 2:1 | 4 | 2:1 | 5 | 3 |
| 2024048 | 396 | 631 | 偶奇奇 | 6 | 6 | 2:1 | 5 | 2:1 | 6 | 4 |
| 2024152 | 936 | 389 | 奇偶奇 | 6 | 7 | 2:1 | 6 | 2:1 | 7 | 5 |
| 2025016 | 963 | 956 | 奇奇偶 | 6 | 8 | 2:1 | 7 | 2:1 | 8 | 6 |
| 2025253 | 693 | 628 | 偶偶偶 | 6 | 9 | 0:3 | 8 | 1 | 9 | 0:3 |
| 2026041 | 639 | 795 | 奇奇奇 | 6 | 10 | 3:0 | 3:0 | 2 | 10 | 1 |
| 2026127 | 936 | 512 | 奇奇偶 | 6 | 11 | 2:1 | 1 | 2:1 | 11 | 2 |
| 2026162 | 369 | 1 | 12 | 2 | 1 | 12 | 3 | |||
| 预选行1 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | ||||||
| 预选行2 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | ||||||
| 预选行3 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | ||||||
| 期号 | 前1 | 今天 | 类型 | 组选 | 比例 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |
| 奇偶比例分布 | ||||||||||
| 出现总次数 | 5 | 12 | 17 | 8 | ||||||
| 平均遗漏值 | 6 | 2 | 1 | 4 | ||||||
| 最大遗漏值 | 12 | 8 | 11 | 10 | ||||||
| 最大连出数 | 0 | 6 | 5 | 0 | ||||||
预测累计命中
224991
元
点击预测查看计算结果