期号 | 前1 | 今天 | 类型 | 组选 | 比例 | 奇偶比例分布 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||||||
2005132 | 836 | 759 | 奇奇奇 | 6 | 1 | 3:0 | 3:0 | 1 | 1 | 1 |
2005304 | 863 | 578 | 奇奇偶 | 6 | 2 | 2:1 | 1 | 2:1 | 2 | 2 |
2006208 | 368 | 562 | 奇偶偶 | 6 | 3 | 1:2 | 2 | 1 | 1:2 | 3 |
2006216 | 836 | 353 | 奇奇奇 | 1 | 3 | 3:0 | 3:0 | 2 | 1 | 4 |
2006268 | 638 | 010 | 偶奇偶 | 2 | 3 | 1:2 | 1 | 3 | 1:2 | 5 |
2007060 | 368 | 787 | 奇偶奇 | 3 | 3 | 2:1 | 2 | 2:1 | 1 | 6 |
2007066 | 683 | 499 | 偶奇奇 | 4 | 3 | 2:1 | 3 | 2:1 | 2 | 7 |
2007234 | 638 | 893 | 偶奇奇 | 6 | 1 | 2:1 | 4 | 2:1 | 3 | 8 |
2009152 | 638 | 698 | 偶奇偶 | 6 | 2 | 1:2 | 5 | 1 | 1:2 | 9 |
2010045 | 368 | 961 | 奇偶奇 | 6 | 3 | 2:1 | 6 | 2:1 | 1 | 10 |
2010221 | 683 | 140 | 奇偶偶 | 6 | 4 | 1:2 | 7 | 1 | 1:2 | 11 |
2011322 | 368 | 472 | 偶奇偶 | 6 | 5 | 1:2 | 8 | 2 | 1:2 | 12 |
2012044 | 683 | 421 | 偶偶奇 | 6 | 6 | 1:2 | 9 | 3 | 1:2 | 13 |
2012119 | 836 | 469 | 偶偶奇 | 6 | 7 | 1:2 | 10 | 4 | 1:2 | 14 |
2012133 | 638 | 049 | 偶偶奇 | 6 | 8 | 1:2 | 11 | 5 | 1:2 | 15 |
2012188 | 638 | 418 | 偶奇偶 | 6 | 9 | 1:2 | 12 | 6 | 1:2 | 16 |
2012318 | 836 | 051 | 偶奇奇 | 6 | 10 | 2:1 | 13 | 2:1 | 1 | 17 |
2015321 | 836 | 644 | 偶偶偶 | 1 | 3 | 0:3 | 14 | 1 | 2 | 0:3 |
2016305 | 368 | 740 | 奇偶偶 | 6 | 1 | 1:2 | 15 | 2 | 1:2 | 1 |
2017084 | 836 | 722 | 奇偶偶 | 1 | 3 | 1:2 | 16 | 3 | 1:2 | 2 |
2017342 | 386 | 752 | 奇奇偶 | 6 | 1 | 2:1 | 17 | 2:1 | 1 | 3 |
2018062 | 836 | 820 | 偶偶偶 | 6 | 2 | 0:3 | 18 | 1 | 2 | 0:3 |
2018117 | 836 | 786 | 奇偶偶 | 6 | 3 | 1:2 | 19 | 2 | 1:2 | 1 |
2018333 | 836 | 454 | 偶奇偶 | 1 | 3 | 1:2 | 20 | 3 | 1:2 | 2 |
2021061 | 368 | 446 | 偶偶偶 | 2 | 3 | 0:3 | 21 | 4 | 1 | 0:3 |
2021105 | 638 | 733 | 奇奇奇 | 3 | 3 | 3:0 | 3:0 | 5 | 2 | 1 |
2021143 | 386 | 074 | 偶奇偶 | 6 | 1 | 1:2 | 1 | 6 | 1:2 | 2 |
2021153 | 368 | 591 | 奇奇奇 | 6 | 2 | 3:0 | 3:0 | 7 | 1 | 3 |
2022072 | 683 | 200 | 偶偶偶 | 1 | 3 | 0:3 | 1 | 8 | 2 | 0:3 |
2022115 | 836 | 707 | 奇偶奇 | 2 | 3 | 2:1 | 2 | 2:1 | 3 | 1 |
2023147 | 863 | 336 | 奇奇偶 | 3 | 3 | 2:1 | 3 | 2:1 | 4 | 2 |
2024097 | 863 | 247 | 偶偶奇 | 6 | 1 | 1:2 | 4 | 1 | 1:2 | 3 |
2024244 | 368 | 184 | 奇偶偶 | 6 | 2 | 1:2 | 5 | 2 | 1:2 | 4 |
2024320 | 863 | 050 | 偶奇偶 | 1 | 3 | 1:2 | 6 | 3 | 1:2 | 5 |
2025156 | 638 | 2 | 1 | 7 | 4 | 1 | 6 | |||
预选行1 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | ||||||
预选行2 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | ||||||
预选行3 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | ||||||
期号 | 前1 | 今天 | 类型 | 组选 | 比例 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |
奇偶比例分布 | ||||||||||
出现总次数 | 4 | 9 | 17 | 4 | ||||||
平均遗漏值 | 6 | 3 | 1 | 8 | ||||||
最大遗漏值 | 21 | 14 | 15 | 30 | ||||||
最大连出数 | 0 | 3 | 6 | 0 |
(系统正在进行大数据汇总计算下期开奖结果预测,请第二天再来查看)