请完成安全验证
| 期号 | 前1 | 今天 | 类型 | 组选 | 比例 | 奇偶比例分布 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||||||
| 2004010 | 274 | 364 | 奇偶偶 | 6 | 1 | 1:2 | 1 | 1 | 1:2 | 1 |
| 2005051 | 247 | 306 | 奇偶偶 | 6 | 2 | 1:2 | 2 | 2 | 1:2 | 2 |
| 2005218 | 724 | 216 | 偶奇偶 | 6 | 3 | 1:2 | 3 | 3 | 1:2 | 3 |
| 2005322 | 274 | 339 | 奇奇奇 | 1 | 3 | 3:0 | 3:0 | 4 | 1 | 4 |
| 2005325 | 472 | 508 | 奇偶偶 | 6 | 1 | 1:2 | 1 | 5 | 1:2 | 5 |
| 2006201 | 724 | 891 | 偶奇奇 | 6 | 2 | 2:1 | 2 | 2:1 | 1 | 6 |
| 2006314 | 724 | 041 | 偶偶奇 | 6 | 3 | 1:2 | 3 | 1 | 1:2 | 7 |
| 2007223 | 427 | 436 | 偶奇偶 | 6 | 4 | 1:2 | 4 | 2 | 1:2 | 8 |
| 2009033 | 472 | 235 | 偶奇奇 | 6 | 5 | 2:1 | 5 | 2:1 | 1 | 9 |
| 2009193 | 427 | 561 | 奇偶奇 | 6 | 6 | 2:1 | 6 | 2:1 | 2 | 10 |
| 2011103 | 472 | 589 | 奇偶奇 | 6 | 7 | 2:1 | 7 | 2:1 | 3 | 11 |
| 2011323 | 472 | 156 | 奇奇偶 | 6 | 8 | 2:1 | 8 | 2:1 | 4 | 12 |
| 2012035 | 274 | 034 | 偶奇偶 | 6 | 9 | 1:2 | 9 | 1 | 1:2 | 13 |
| 2012211 | 427 | 144 | 奇偶偶 | 1 | 3 | 1:2 | 10 | 2 | 1:2 | 14 |
| 2012339 | 274 | 654 | 偶奇偶 | 6 | 1 | 1:2 | 11 | 3 | 1:2 | 15 |
| 2012341 | 472 | 492 | 偶奇偶 | 6 | 2 | 1:2 | 12 | 4 | 1:2 | 16 |
| 2013003 | 724 | 184 | 奇偶偶 | 6 | 3 | 1:2 | 13 | 5 | 1:2 | 17 |
| 2013246 | 274 | 673 | 偶奇奇 | 6 | 4 | 2:1 | 14 | 2:1 | 1 | 18 |
| 2013286 | 247 | 909 | 奇偶奇 | 1 | 3 | 2:1 | 15 | 2:1 | 2 | 19 |
| 2014239 | 724 | 864 | 偶偶偶 | 6 | 1 | 0:3 | 16 | 1 | 3 | 0:3 |
| 2016130 | 247 | 665 | 偶偶奇 | 1 | 3 | 1:2 | 17 | 2 | 1:2 | 1 |
| 2017036 | 472 | 380 | 奇偶偶 | 6 | 1 | 1:2 | 18 | 3 | 1:2 | 2 |
| 2017227 | 247 | 389 | 奇偶奇 | 6 | 2 | 2:1 | 19 | 2:1 | 1 | 3 |
| 2017333 | 427 | 181 | 奇偶奇 | 1 | 3 | 2:1 | 20 | 2:1 | 2 | 4 |
| 2018172 | 247 | 242 | 偶偶偶 | 2 | 3 | 0:3 | 21 | 1 | 3 | 0:3 |
| 2018288 | 274 | 913 | 奇奇奇 | 6 | 1 | 3:0 | 3:0 | 2 | 4 | 1 |
| 2019113 | 472 | 949 | 奇偶奇 | 1 | 3 | 2:1 | 1 | 2:1 | 5 | 2 |
| 2019246 | 427 | 489 | 偶偶奇 | 6 | 1 | 1:2 | 2 | 1 | 1:2 | 3 |
| 2020042 | 274 | 070 | 偶奇偶 | 1 | 3 | 1:2 | 3 | 2 | 1:2 | 4 |
| 2020278 | 274 | 932 | 奇奇偶 | 6 | 1 | 2:1 | 4 | 2:1 | 1 | 5 |
| 2021091 | 472 | 870 | 偶奇偶 | 6 | 2 | 1:2 | 5 | 1 | 1:2 | 6 |
| 2023260 | 247 | 930 | 奇奇偶 | 6 | 3 | 2:1 | 6 | 2:1 | 1 | 7 |
| 2023347 | 742 | 597 | 奇奇奇 | 6 | 4 | 3:0 | 3:0 | 1 | 2 | 8 |
| 2024098 | 247 | 102 | 奇偶偶 | 6 | 5 | 1:2 | 1 | 2 | 1:2 | 9 |
| 2024220 | 724 | 500 | 奇偶偶 | 1 | 3 | 1:2 | 2 | 3 | 1:2 | 10 |
| 2024228 | 274 | 926 | 奇偶偶 | 6 | 1 | 1:2 | 3 | 4 | 1:2 | 11 |
| 2024274 | 274 | 681 | 偶偶奇 | 6 | 2 | 1:2 | 4 | 5 | 1:2 | 12 |
| 2025159 | 274 | 171 | 奇奇奇 | 1 | 3 | 3:0 | 3:0 | 6 | 1 | 13 |
| 2025172 | 724 | 673 | 偶奇奇 | 6 | 1 | 2:1 | 1 | 2:1 | 2 | 14 |
| 2025266 | 742 | 856 | 偶奇偶 | 6 | 2 | 1:2 | 2 | 1 | 1:2 | 15 |
| 2025284 | 247 | 905 | 奇偶奇 | 6 | 3 | 2:1 | 3 | 2:1 | 1 | 16 |
| 2026037 | 724 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 17 | |||
| 预选行1 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | ||||||
| 预选行2 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | ||||||
| 预选行3 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | ||||||
| 期号 | 前1 | 今天 | 类型 | 组选 | 比例 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |
| 奇偶比例分布 | ||||||||||
| 出现总次数 | 4 | 14 | 21 | 2 | ||||||
| 平均遗漏值 | 7 | 1 | 0 | 13 | ||||||
| 最大遗漏值 | 21 | 6 | 5 | 19 | ||||||
| 最大连出数 | 0 | 4 | 5 | 0 | ||||||
预测累计命中
199880
元
点击预测查看计算结果