请完成安全验证
| 期号 | 前1 | 今天 | 类型 | 组选 | 比例 | 奇偶比例分布 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||||||
| 2005060 | 960 | 912 | 奇奇偶 | 6 | 1 | 2:1 | 1 | 2:1 | 1 | 1 |
| 2005318 | 069 | 824 | 偶偶偶 | 6 | 2 | 0:3 | 2 | 1 | 2 | 0:3 |
| 2006296 | 609 | 600 | 偶偶偶 | 1 | 3 | 0:3 | 3 | 2 | 3 | 0:3 |
| 2007074 | 906 | 515 | 奇奇奇 | 2 | 3 | 3:0 | 3:0 | 3 | 4 | 1 |
| 2009067 | 690 | 415 | 偶奇奇 | 6 | 1 | 2:1 | 1 | 2:1 | 5 | 2 |
| 2009156 | 906 | 060 | 偶偶偶 | 1 | 3 | 0:3 | 2 | 1 | 6 | 0:3 |
| 2009180 | 906 | 069 | 偶偶奇 | 6 | 1 | 1:2 | 3 | 2 | 1:2 | 1 |
| 2009181 | 069 | 898 | 偶奇偶 | 1 | 3 | 1:2 | 4 | 3 | 1:2 | 2 |
| 2009185 | 906 | 767 | 奇偶奇 | 2 | 3 | 2:1 | 5 | 2:1 | 1 | 3 |
| 2009293 | 906 | 278 | 偶奇偶 | 6 | 1 | 1:2 | 6 | 1 | 1:2 | 4 |
| 2010061 | 609 | 146 | 奇偶偶 | 6 | 2 | 1:2 | 7 | 2 | 1:2 | 5 |
| 2010154 | 069 | 331 | 奇奇奇 | 1 | 3 | 3:0 | 3:0 | 3 | 1 | 6 |
| 2010286 | 960 | 167 | 奇偶奇 | 6 | 1 | 2:1 | 1 | 2:1 | 2 | 7 |
| 2011056 | 609 | 366 | 奇偶偶 | 1 | 3 | 1:2 | 2 | 1 | 1:2 | 8 |
| 2011064 | 690 | 721 | 奇偶奇 | 6 | 1 | 2:1 | 3 | 2:1 | 1 | 9 |
| 2012005 | 609 | 364 | 奇偶偶 | 6 | 2 | 1:2 | 4 | 1 | 1:2 | 10 |
| 2012281 | 096 | 010 | 偶奇偶 | 1 | 3 | 1:2 | 5 | 2 | 1:2 | 11 |
| 2013034 | 690 | 446 | 偶偶偶 | 2 | 3 | 0:3 | 6 | 3 | 1 | 0:3 |
| 2013155 | 096 | 128 | 奇偶偶 | 6 | 1 | 1:2 | 7 | 4 | 1:2 | 1 |
| 2013221 | 609 | 605 | 偶偶奇 | 6 | 2 | 1:2 | 8 | 5 | 1:2 | 2 |
| 2013249 | 690 | 714 | 奇奇偶 | 6 | 3 | 2:1 | 9 | 2:1 | 1 | 3 |
| 2013272 | 690 | 418 | 偶奇偶 | 6 | 4 | 1:2 | 10 | 1 | 1:2 | 4 |
| 2014116 | 906 | 895 | 偶奇奇 | 6 | 5 | 2:1 | 11 | 2:1 | 1 | 5 |
| 2014206 | 906 | 147 | 奇偶奇 | 6 | 6 | 2:1 | 12 | 2:1 | 2 | 6 |
| 2014215 | 609 | 033 | 偶奇奇 | 1 | 3 | 2:1 | 13 | 2:1 | 3 | 7 |
| 2014354 | 069 | 950 | 奇奇偶 | 6 | 1 | 2:1 | 14 | 2:1 | 4 | 8 |
| 2015307 | 069 | 379 | 奇奇奇 | 6 | 2 | 3:0 | 3:0 | 1 | 5 | 9 |
| 2015332 | 690 | 388 | 奇偶偶 | 1 | 3 | 1:2 | 1 | 2 | 1:2 | 10 |
| 2016094 | 960 | 869 | 偶偶奇 | 6 | 1 | 1:2 | 2 | 3 | 1:2 | 11 |
| 2017174 | 960 | 376 | 奇奇偶 | 6 | 2 | 2:1 | 3 | 2:1 | 1 | 12 |
| 2017189 | 960 | 446 | 偶偶偶 | 1 | 3 | 0:3 | 4 | 1 | 2 | 0:3 |
| 2018106 | 960 | 947 | 奇偶奇 | 6 | 1 | 2:1 | 5 | 2:1 | 3 | 1 |
| 2019176 | 096 | 232 | 偶奇偶 | 1 | 3 | 1:2 | 6 | 1 | 1:2 | 2 |
| 2020083 | 096 | 567 | 奇偶奇 | 6 | 1 | 2:1 | 7 | 2:1 | 1 | 3 |
| 2020179 | 069 | 127 | 奇偶奇 | 6 | 2 | 2:1 | 8 | 2:1 | 2 | 4 |
| 2020303 | 906 | 627 | 偶偶奇 | 6 | 3 | 1:2 | 9 | 1 | 1:2 | 5 |
| 2021011 | 960 | 906 | 奇偶偶 | 6 | 4 | 1:2 | 10 | 2 | 1:2 | 6 |
| 2021012 | 906 | 887 | 偶偶奇 | 1 | 3 | 1:2 | 11 | 3 | 1:2 | 7 |
| 2021104 | 906 | 638 | 偶奇偶 | 6 | 1 | 1:2 | 12 | 4 | 1:2 | 8 |
| 2022043 | 096 | 538 | 奇奇偶 | 6 | 2 | 2:1 | 13 | 2:1 | 1 | 9 |
| 2022097 | 096 | 915 | 奇奇奇 | 6 | 3 | 3:0 | 3:0 | 1 | 2 | 10 |
| 2022319 | 069 | 747 | 奇偶奇 | 1 | 3 | 2:1 | 1 | 2:1 | 3 | 11 |
| 2023271 | 096 | 419 | 偶奇奇 | 6 | 1 | 2:1 | 2 | 2:1 | 4 | 12 |
| 2024258 | 690 | 444 | 偶偶偶 | 1 | 2 | 0:3 | 3 | 1 | 5 | 0:3 |
| 2025282 | 096 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | 1 | |||
| 预选行1 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | ||||||
| 预选行2 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | ||||||
| 预选行3 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | ||||||
| 期号 | 前1 | 今天 | 类型 | 组选 | 比例 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |
| 奇偶比例分布 | ||||||||||
| 出现总次数 | 4 | 17 | 17 | 6 | ||||||
| 平均遗漏值 | 8 | 1 | 1 | 5 | ||||||
| 最大遗漏值 | 14 | 5 | 7 | 12 | ||||||
| 最大连出数 | 0 | 4 | 4 | 2 | ||||||
预测累计命中
171643
元
点击预测查看计算结果