请完成安全验证
| 期号 | 前1 | 今天 | 类型 | 组选 | 比例 | 大中小比例分布 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | |||||||
| 2006247 | 528 | 895 | 大大中 | 6 | 1 | 2:1:0 | 1 | 2:1:0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2007059 | 528 | 368 | 中中大 | 6 | 2 | 1:2:0 | 2 | 1 | 2 | 1:2:0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2007179 | 825 | 680 | 中大小 | 6 | 3 | 1:1:1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1:1:1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2007270 | 852 | 295 | 小大中 | 6 | 4 | 1:1:1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1:1:1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2009075 | 528 | 376 | 中大中 | 6 | 5 | 1:2:0 | 5 | 4 | 5 | 1:2:0 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 2011069 | 285 | 892 | 大大小 | 6 | 6 | 2:0:1 | 6 | 5 | 2:0:1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 2011206 | 852 | 648 | 中中大 | 6 | 7 | 1:2:0 | 7 | 6 | 1 | 1:2:0 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 2011310 | 825 | 094 | 小大中 | 6 | 8 | 1:1:1 | 8 | 7 | 2 | 1 | 1:1:1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 2012038 | 528 | 855 | 大中中 | 1 | 3 | 1:2:0 | 9 | 8 | 3 | 1:2:0 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2013335 | 852 | 166 | 小中中 | 2 | 3 | 0:2:1 | 10 | 9 | 4 | 1 | 2 | 10 | 10 | 0:2:1 | 10 | 10 |
| 2015079 | 528 | 320 | 中小小 | 6 | 1 | 0:1:2 | 11 | 10 | 5 | 2 | 3 | 11 | 11 | 1 | 0:1:2 | 11 |
| 2015260 | 258 | 833 | 大中中 | 1 | 3 | 1:2:0 | 12 | 11 | 6 | 1:2:0 | 4 | 12 | 12 | 2 | 1 | 12 |
| 2015269 | 258 | 115 | 小小中 | 2 | 3 | 0:1:2 | 13 | 12 | 7 | 1 | 5 | 13 | 13 | 3 | 0:1:2 | 13 |
| 2016036 | 258 | 624 | 中小中 | 6 | 1 | 0:2:1 | 14 | 13 | 8 | 2 | 6 | 14 | 14 | 0:2:1 | 1 | 14 |
| 2016231 | 285 | 916 | 大小中 | 6 | 2 | 1:1:1 | 15 | 14 | 9 | 3 | 1:1:1 | 15 | 15 | 1 | 2 | 15 |
| 2016337 | 528 | 401 | 中小小 | 6 | 3 | 0:1:2 | 16 | 15 | 10 | 4 | 1 | 16 | 16 | 2 | 0:1:2 | 16 |
| 2017126 | 258 | 739 | 大中大 | 6 | 4 | 2:1:0 | 17 | 2:1:0 | 11 | 5 | 2 | 17 | 17 | 3 | 1 | 17 |
| 2018178 | 528 | 713 | 大小中 | 6 | 5 | 1:1:1 | 18 | 1 | 12 | 6 | 1:1:1 | 18 | 18 | 4 | 2 | 18 |
| 2018253 | 852 | 021 | 小小小 | 6 | 6 | 0:0:3 | 19 | 2 | 13 | 7 | 1 | 19 | 19 | 5 | 3 | 0:0:3 |
| 2019152 | 285 | 060 | 小中小 | 1 | 3 | 0:1:2 | 20 | 3 | 14 | 8 | 2 | 20 | 20 | 6 | 0:1:2 | 1 |
| 2020222 | 528 | 231 | 小中小 | 6 | 1 | 0:1:2 | 21 | 4 | 15 | 9 | 3 | 21 | 21 | 7 | 0:1:2 | 2 |
| 2020257 | 258 | 468 | 中中大 | 6 | 2 | 1:2:0 | 22 | 5 | 16 | 1:2:0 | 4 | 22 | 22 | 8 | 1 | 3 |
| 2021210 | 582 | 675 | 中大中 | 6 | 3 | 1:2:0 | 23 | 6 | 17 | 1:2:0 | 5 | 23 | 23 | 9 | 2 | 4 |
| 2023346 | 258 | 742 | 大中小 | 6 | 4 | 1:1:1 | 24 | 7 | 18 | 1 | 1:1:1 | 24 | 24 | 10 | 3 | 5 |
| 2024071 | 258 | 341 | 中中小 | 6 | 5 | 0:2:1 | 25 | 8 | 19 | 2 | 1 | 25 | 25 | 0:2:1 | 4 | 6 |
| 2024075 | 285 | 968 | 大中大 | 6 | 6 | 2:1:0 | 26 | 2:1:0 | 20 | 3 | 2 | 26 | 26 | 1 | 5 | 7 |
| 2024210 | 285 | 649 | 中中大 | 6 | 7 | 1:2:0 | 27 | 1 | 21 | 1:2:0 | 3 | 27 | 27 | 2 | 6 | 8 |
| 2024283 | 285 | 034 | 小中中 | 6 | 8 | 0:2:1 | 28 | 2 | 22 | 1 | 4 | 28 | 28 | 0:2:1 | 7 | 9 |
| 2024307 | 582 | 843 | 大中中 | 6 | 9 | 1:2:0 | 29 | 3 | 23 | 1:2:0 | 5 | 29 | 29 | 1 | 8 | 10 |
| 2025231 | 258 | 397 | 中大大 | 6 | 10 | 2:1:0 | 30 | 2:1:0 | 24 | 1 | 6 | 30 | 30 | 2 | 9 | 11 |
| 2025301 | 582 | 016 | 小小中 | 6 | 11 | 0:1:2 | 31 | 1 | 25 | 2 | 7 | 31 | 31 | 3 | 0:1:2 | 12 |
| 2025328 | 825 | 1 | 12 | 32 | 2 | 26 | 3 | 8 | 32 | 32 | 4 | 1 | 13 | |||
| 预选行1 | 3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | ||||||
| 预选行2 | 3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | ||||||
| 预选行3 | 3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | ||||||
| 期号 | 前1 | 今天 | 类型 | 组选 | 比例 | 3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | |
| 大中小比例分布 | ||||||||||||||||
| 出现总次数 | 0 | 4 | 1 | 9 | 6 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1 | ||||||
| 平均遗漏值 | 35 | 5 | 17 | 2 | 4 | 35 | 35 | 6 | 4 | 17 | ||||||
| 最大遗漏值 | 35 | 15 | 25 | 9 | 7 | 35 | 35 | 13 | 14 | 22 | ||||||
| 最大连出数 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||
预测累计命中
188102
元
(系统正在进行大数据汇总计算下期开奖结果预测,请第二天再来查看)
点击预测查看计算结果