请完成安全验证
| 期号 | 前1 | 今天 | 百十差号码分布 | 百个差分布图 | 十个差号码分布 | 号码振幅分布图 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 振幅 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 振幅 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 振幅 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 2006004 | 940 | 185 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 |
| 2006150 | 049 | 181 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 2006338 | 940 | 063 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| 2007262 | 049 | 231 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| 2007282 | 904 | 210 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 5 | 5 |
| 2007328 | 940 | 273 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | 5 | 6 | 6 |
| 2009037 | 904 | 635 | 7 | 2 | 7 | 3 | 7 | 1 | 4 | 5 | 7 | 7 | 2 | 5 | 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 2 | 2 | 4 | 1 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | 6 | 7 | 7 |
| 2009172 | 940 | 818 | 8 | 3 | 8 | 1 | 8 | 2 | 5 | 7 | 8 | 8 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 8 | 3 | 1 | 5 | 2 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 8 | 7 | 8 | 8 |
| 2010078 | 049 | 957 | 9 | 4 | 9 | 2 | 4 | 3 | 6 | 1 | 9 | 9 | 3 | 1 | 2 | 2 | 6 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2 | 9 | 4 | 2 | 6 | 3 | 9 | 9 | 1 | 9 | 9 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 9 | 8 | 9 | 9 |
| 2010135 | 409 | 926 | 10 | 5 | 10 | 3 | 1 | 4 | 7 | 7 | 10 | 10 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 10 | 5 | 1 | 7 | 4 | 10 | 10 | 2 | 10 | 10 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 10 | 9 | 10 | 10 |
| 2010167 | 094 | 677 | 11 | 1 | 11 | 4 | 2 | 5 | 8 | 1 | 11 | 11 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 2 | 0 | 6 | 2 | 8 | 1 | 11 | 11 | 3 | 11 | 11 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 6 | 10 | 11 | 11 |
| 2010340 | 094 | 943 | 12 | 1 | 12 | 5 | 3 | 5 | 9 | 2 | 12 | 12 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 11 | 12 | 6 | 12 | 12 | 12 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 2 | 12 | 12 | 4 | 12 | 12 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 11 | 12 | 12 |
| 2011311 | 094 | 365 | 13 | 2 | 13 | 3 | 4 | 1 | 10 | 3 | 13 | 13 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 12 | 13 | 1 | 13 | 13 | 13 | 4 | 2 | 1 | 4 | 10 | 3 | 13 | 13 | 5 | 13 | 13 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 12 | 13 | 13 |
| 2012002 | 409 | 181 | 14 | 3 | 14 | 1 | 5 | 2 | 11 | 7 | 14 | 14 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 13 | 14 | 2 | 14 | 14 | 14 | 2 | 3 | 1 | 5 | 11 | 4 | 14 | 14 | 7 | 14 | 14 | 6 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 6 | 13 | 14 | 14 |
| 2012134 | 049 | 569 | 15 | 1 | 15 | 2 | 6 | 3 | 12 | 1 | 15 | 15 | 6 | 1 | 4 | 2 | 5 | 4 | 15 | 3 | 15 | 15 | 15 | 4 | 4 | 2 | 6 | 3 | 5 | 15 | 15 | 1 | 15 | 15 | 4 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 3 | 6 | 14 | 15 | 15 |
| 2012149 | 940 | 598 | 16 | 1 | 16 | 3 | 4 | 4 | 13 | 2 | 16 | 16 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 16 | 4 | 16 | 16 | 16 | 1 | 5 | 1 | 7 | 1 | 6 | 16 | 16 | 2 | 16 | 16 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 15 | 16 | 16 |
| 2012237 | 049 | 097 | 17 | 2 | 17 | 4 | 1 | 5 | 14 | 3 | 17 | 9 | 5 | 3 | 6 | 4 | 1 | 2 | 17 | 5 | 7 | 17 | 17 | 4 | 6 | 1 | 2 | 2 | 7 | 17 | 17 | 3 | 17 | 17 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 16 | 17 | 17 |
| 2012248 | 940 | 575 | 18 | 3 | 2 | 5 | 2 | 6 | 15 | 4 | 18 | 1 | 7 | 0 | 7 | 5 | 2 | 3 | 18 | 6 | 1 | 18 | 18 | 7 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 18 | 18 | 4 | 18 | 18 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | 18 | 18 |
| 2013027 | 490 | 072 | 19 | 4 | 1 | 6 | 3 | 7 | 16 | 7 | 19 | 2 | 5 | 1 | 8 | 2 | 3 | 4 | 19 | 7 | 2 | 19 | 19 | 2 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 5 | 19 | 5 | 19 | 19 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 19 | 19 |
| 2014105 | 490 | 082 | 20 | 5 | 2 | 7 | 4 | 8 | 17 | 1 | 8 | 3 | 1 | 2 | 9 | 2 | 4 | 5 | 20 | 8 | 3 | 20 | 20 | 0 | 9 | 4 | 2 | 5 | 10 | 1 | 6 | 6 | 20 | 20 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 20 | 20 |
| 2014119 | 904 | 244 | 21 | 6 | 2 | 8 | 5 | 9 | 18 | 2 | 1 | 4 | 6 | 3 | 10 | 2 | 5 | 6 | 21 | 9 | 4 | 21 | 21 | 0 | 0 | 5 | 3 | 6 | 11 | 2 | 1 | 7 | 21 | 21 | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 3 | 21 | 21 |
| 2014174 | 409 | 691 | 22 | 7 | 1 | 3 | 6 | 10 | 19 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | 11 | 1 | 6 | 7 | 5 | 10 | 5 | 22 | 22 | 3 | 1 | 6 | 4 | 7 | 12 | 3 | 2 | 8 | 8 | 22 | 8 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 4 | 8 | 22 |
| 2015034 | 049 | 674 | 23 | 1 | 2 | 1 | 7 | 11 | 20 | 4 | 3 | 6 | 2 | 5 | 12 | 2 | 7 | 8 | 1 | 11 | 6 | 23 | 23 | 3 | 2 | 7 | 5 | 3 | 13 | 4 | 3 | 9 | 1 | 23 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 | 2 | 5 | 1 | 23 |
| 2016170 | 409 | 058 | 24 | 1 | 3 | 2 | 8 | 5 | 21 | 5 | 4 | 7 | 4 | 6 | 13 | 1 | 8 | 9 | 2 | 12 | 7 | 8 | 24 | 6 | 3 | 8 | 6 | 3 | 14 | 5 | 4 | 10 | 2 | 24 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | 6 | 2 | 24 |
| 2017183 | 409 | 129 | 25 | 1 | 4 | 3 | 9 | 1 | 22 | 6 | 5 | 8 | 4 | 7 | 14 | 2 | 9 | 10 | 3 | 13 | 8 | 8 | 25 | 0 | 4 | 9 | 7 | 1 | 15 | 6 | 5 | 7 | 3 | 25 | 4 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 7 | 3 | 25 |
| 2017287 | 094 | 756 | 26 | 1 | 2 | 4 | 10 | 2 | 23 | 7 | 6 | 9 | 1 | 8 | 1 | 3 | 10 | 11 | 4 | 14 | 9 | 1 | 26 | 7 | 5 | 1 | 8 | 2 | 16 | 7 | 6 | 1 | 4 | 26 | 6 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 6 | 7 | 4 | 26 |
| 2018300 | 094 | 901 | 27 | 2 | 1 | 5 | 11 | 3 | 24 | 8 | 7 | 9 | 7 | 9 | 1 | 4 | 11 | 12 | 5 | 15 | 10 | 8 | 27 | 7 | 6 | 1 | 9 | 3 | 17 | 8 | 7 | 2 | 5 | 27 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 7 | 5 | 27 |
| 2019135 | 094 | 939 | 28 | 3 | 2 | 6 | 12 | 4 | 6 | 9 | 8 | 1 | 3 | 0 | 2 | 5 | 12 | 13 | 6 | 16 | 11 | 1 | 28 | 8 | 7 | 1 | 10 | 4 | 18 | 9 | 6 | 3 | 6 | 28 | 5 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 8 | 28 |
| 2019283 | 049 | 992 | 0 | 4 | 3 | 7 | 13 | 5 | 1 | 10 | 9 | 2 | 6 | 1 | 3 | 6 | 13 | 14 | 7 | 17 | 7 | 2 | 29 | 7 | 8 | 2 | 11 | 5 | 19 | 10 | 1 | 7 | 7 | 29 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 7 | 1 | 29 |
| 2020060 | 490 | 152 | 1 | 5 | 4 | 8 | 4 | 6 | 2 | 11 | 10 | 3 | 4 | 2 | 1 | 7 | 14 | 15 | 8 | 18 | 1 | 3 | 30 | 6 | 9 | 3 | 12 | 3 | 20 | 11 | 2 | 1 | 8 | 30 | 4 | 3 | 1 | 7 | 2 | 4 | 2 | 6 | 1 | 2 | 30 |
| 2020103 | 904 | 295 | 2 | 6 | 5 | 9 | 1 | 7 | 3 | 7 | 11 | 4 | 3 | 3 | 1 | 8 | 3 | 16 | 9 | 19 | 2 | 4 | 31 | 2 | 10 | 4 | 13 | 1 | 4 | 12 | 3 | 2 | 9 | 31 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 31 |
| 2020241 | 049 | 828 | 3 | 7 | 6 | 10 | 2 | 8 | 6 | 1 | 12 | 5 | 1 | 0 | 2 | 9 | 1 | 17 | 10 | 20 | 3 | 5 | 32 | 3 | 11 | 5 | 14 | 2 | 1 | 13 | 6 | 3 | 10 | 32 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 32 |
| 2021191 | 049 | 740 | 4 | 8 | 7 | 3 | 3 | 9 | 1 | 2 | 13 | 6 | 3 | 1 | 3 | 10 | 2 | 18 | 11 | 21 | 7 | 6 | 33 | 7 | 12 | 6 | 15 | 3 | 4 | 14 | 1 | 4 | 11 | 33 | 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 7 | 5 | 33 |
| 2021200 | 409 | 245 | 5 | 9 | 2 | 1 | 4 | 10 | 2 | 3 | 14 | 7 | 1 | 2 | 4 | 11 | 3 | 19 | 12 | 22 | 1 | 7 | 34 | 4 | 13 | 1 | 16 | 4 | 1 | 15 | 2 | 5 | 12 | 34 | 3 | 7 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 4 | 1 | 6 | 34 |
| 2021320 | 940 | 977 | 6 | 10 | 2 | 2 | 5 | 11 | 3 | 4 | 15 | 8 | 0 | 3 | 5 | 2 | 1 | 20 | 13 | 23 | 2 | 8 | 35 | 1 | 0 | 1 | 17 | 5 | 2 | 16 | 3 | 6 | 13 | 35 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 7 | 35 |
| 2022248 | 049 | 006 | 0 | 11 | 1 | 3 | 6 | 12 | 4 | 5 | 16 | 9 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 21 | 14 | 6 | 3 | 9 | 36 | 4 | 1 | 2 | 18 | 6 | 3 | 17 | 6 | 7 | 14 | 36 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 8 | 6 | 3 | 8 | 36 |
| 2022300 | 094 | 181 | 1 | 12 | 2 | 4 | 7 | 13 | 5 | 7 | 17 | 10 | 7 | 0 | 7 | 2 | 3 | 22 | 15 | 1 | 4 | 10 | 37 | 6 | 2 | 3 | 19 | 7 | 4 | 18 | 1 | 7 | 15 | 37 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 9 | 6 | 7 | 9 | 37 |
| 2023051 | 940 | 383 | 2 | 13 | 3 | 5 | 8 | 5 | 6 | 1 | 18 | 11 | 2 | 0 | 8 | 3 | 4 | 23 | 16 | 2 | 5 | 11 | 38 | 0 | 3 | 4 | 20 | 8 | 5 | 5 | 2 | 1 | 16 | 38 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 10 | 1 | 1 | 10 | 38 |
| 2023089 | 940 | 585 | 3 | 14 | 4 | 3 | 9 | 1 | 7 | 2 | 19 | 12 | 2 | 0 | 9 | 4 | 5 | 24 | 17 | 3 | 6 | 12 | 39 | 0 | 4 | 5 | 21 | 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 17 | 39 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 | 11 | 2 | 2 | 11 | 39 |
| 2023162 | 094 | 127 | 4 | 1 | 5 | 1 | 10 | 2 | 8 | 3 | 20 | 13 | 2 | 1 | 10 | 5 | 6 | 25 | 18 | 6 | 7 | 13 | 40 | 6 | 5 | 6 | 22 | 1 | 7 | 5 | 4 | 3 | 18 | 40 | 2 | 1 | 3 | 2 | 6 | 4 | 12 | 6 | 3 | 12 | 40 |
| 2025061 | 490 | 257 | 5 | 1 | 6 | 3 | 11 | 3 | 9 | 4 | 21 | 14 | 2 | 2 | 11 | 6 | 7 | 26 | 5 | 1 | 8 | 14 | 41 | 1 | 6 | 7 | 2 | 2 | 8 | 1 | 5 | 4 | 19 | 41 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 13 | 1 | 4 | 13 | 41 |
| 2025293 | 094 | 994 | 0 | 2 | 7 | 1 | 12 | 4 | 10 | 5 | 22 | 15 | 3 | 3 | 12 | 7 | 8 | 27 | 5 | 2 | 9 | 15 | 42 | 0 | 7 | 8 | 1 | 3 | 9 | 5 | 6 | 5 | 20 | 42 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 14 | 2 | 5 | 14 | 42 |
| 2026102 | 490 | 901 | 1 | 3 | 8 | 2 | 13 | 5 | 11 | 6 | 23 | 9 | 9 | 4 | 13 | 8 | 9 | 28 | 1 | 3 | 10 | 8 | 43 | 3 | 8 | 1 | 2 | 4 | 10 | 1 | 7 | 6 | 21 | 43 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 15 | 3 | 6 | 15 | 9 |
| 2026210 | 094 | 2 | 4 | 9 | 3 | 14 | 6 | 12 | 7 | 24 | 1 | 5 | 14 | 9 | 10 | 29 | 2 | 4 | 11 | 1 | 44 | 9 | 1 | 3 | 5 | 11 | 2 | 8 | 7 | 22 | 44 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 16 | 4 | 7 | 16 | 1 | ||||
| 预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 期号 | 前1 | 今天 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 振幅 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 振幅 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 振幅 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 百十差号码分布 | 百个差分布图 | 十个差号码分布 | 号码振幅分布图 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预测累计命中
234170
元
点击预测查看计算结果