请完成安全验证
| 期号 | 前1 | 今天 |
012
346 |
012
359 |
012
489 |
013
789 |
026
789 |
045
678 |
123
457 |
156
789 |
234
568 |
345
679 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025277 | 061 | 629 | 1 | 1 | 1 | 1 | 629 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2025287 | 805 | 767 | 2 | 2 | 2 | 2 | 767 | 767 | 2 | 767 | 2 | 767 |
| 2025297 | 051 | 544 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 544 | 544 | 1 | 544 | 544 |
| 2025305 | 310 | 697 | 4 | 4 | 4 | 4 | 697 | 1 | 1 | 697 | 1 | 697 |
| 2025309 | 190 | 169 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 169 | 2 | 1 |
| 2025311 | 640 | 689 | 6 | 6 | 6 | 6 | 689 | 3 | 3 | 689 | 3 | 2 |
| 2025317 | 301 | 430 | 430 | 7 | 7 | 7 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 |
| 2025318 | 430 | 294 | 1 | 8 | 294 | 8 | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 |
| 2025328 | 040 | 564 | 2 | 9 | 1 | 9 | 3 | 564 | 6 | 3 | 564 | 564 |
| 2025330 | 062 | 050 | 3 | 050 | 2 | 10 | 4 | 050 | 7 | 4 | 1 | 1 |
| 2025331 | 050 | 885 | 4 | 1 | 3 | 11 | 5 | 885 | 8 | 885 | 885 | 2 |
| 2025335 | 051 | 641 | 641 | 2 | 4 | 12 | 6 | 1 | 9 | 1 | 1 | 3 |
| 2025340 | 130 | 996 | 1 | 3 | 5 | 13 | 996 | 2 | 10 | 996 | 2 | 996 |
| 2025345 | 630 | 897 | 2 | 4 | 6 | 897 | 897 | 3 | 11 | 897 | 3 | 1 |
| 2025350 | 580 | 452 | 3 | 5 | 7 | 1 | 1 | 4 | 452 | 1 | 452 | 2 |
| 2026002 | 520 | 601 | 601 | 6 | 8 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 2026003 | 601 | 019 | 1 | 019 | 019 | 019 | 3 | 6 | 2 | 3 | 2 | 4 |
| 2026004 | 019 | 476 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 476 | 3 | 4 | 3 | 476 |
| 2026014 | 050 | 532 | 3 | 532 | 2 | 2 | 5 | 1 | 532 | 5 | 532 | 1 |
| 2026025 | 029 | 099 | 4 | 099 | 099 | 099 | 099 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 |
| 2026026 | 099 | 126 | 126 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | 2 | 3 |
| 2026028 | 270 | 003 | 003 | 003 | 2 | 003 | 2 | 4 | 3 | 8 | 3 | 4 |
| 2026029 | 003 | 134 | 134 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 134 | 9 | 4 | 5 |
| 2026034 | 052 | 213 | 213 | 213 | 4 | 2 | 4 | 6 | 213 | 10 | 5 | 6 |
| 2026037 | 420 | 467 | 1 | 1 | 5 | 3 | 5 | 467 | 1 | 11 | 6 | 467 |
| 2026039 | 450 | 425 | 2 | 2 | 6 | 4 | 6 | 1 | 425 | 12 | 425 | 1 |
| 2026041 | 901 | 854 | 3 | 3 | 7 | 5 | 7 | 854 | 1 | 13 | 854 | 2 |
| 2026049 | 110 | 689 | 4 | 4 | 8 | 6 | 689 | 1 | 2 | 689 | 1 | 3 |
| 2026051 | 302 | 277 | 5 | 5 | 9 | 7 | 277 | 2 | 277 | 1 | 2 | 4 |
| 2026055 | 107 | 477 | 6 | 6 | 10 | 8 | 1 | 477 | 477 | 2 | 3 | 477 |
| 2026064 | 604 | 057 | 7 | 7 | 11 | 9 | 2 | 057 | 1 | 3 | 4 | 1 |
| 2026065 | 057 | 934 | 8 | 8 | 12 | 10 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 934 |
| 2026068 | 706 | 908 | 9 | 9 | 908 | 908 | 908 | 2 | 3 | 5 | 6 | 1 |
| 2026069 | 908 | 484 | 10 | 10 | 484 | 1 | 1 | 484 | 4 | 6 | 484 | 2 |
| 2026073 | 504 | 487 | 11 | 11 | 1 | 2 | 2 | 487 | 5 | 7 | 1 | 3 |
| 2026078 | 049 | 233 | 233 | 233 | 2 | 3 | 3 | 1 | 233 | 8 | 233 | 4 |
| 2026080 | 802 | 827 | 1 | 1 | 3 | 4 | 827 | 2 | 1 | 9 | 1 | 5 |
| 2026083 | 506 | 456 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 456 | 2 | 10 | 456 | 456 |
| 2026088 | 608 | 922 | 3 | 922 | 922 | 6 | 922 | 1 | 3 | 11 | 1 | 1 |
| 2026092 | 870 | 518 | 4 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 518 | 2 | 2 |
| 2026095 | 022 | 689 | 5 | 2 | 2 | 8 | 689 | 3 | 5 | 689 | 3 | 3 |
| 2026102 | 420 | 661 | 661 | 3 | 3 | 9 | 1 | 4 | 6 | 661 | 4 | 4 |
| 2026112 | 065 | 040 | 040 | 4 | 040 | 10 | 2 | 040 | 7 | 1 | 5 | 5 |
| 2026113 | 040 | 864 | 1 | 5 | 1 | 11 | 3 | 864 | 8 | 2 | 864 | 6 |
| 2026116 | 020 | 411 | 411 | 6 | 411 | 12 | 4 | 1 | 411 | 3 | 1 | 7 |
| 2026123 | 200 | 280 | 1 | 7 | 280 | 13 | 280 | 2 | 1 | 4 | 2 | 8 |
| 2026124 | 280 | 954 | 2 | 8 | 1 | 14 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 954 |
| 2026127 | 700 | 776 | 3 | 9 | 2 | 15 | 776 | 776 | 3 | 776 | 4 | 776 |
| 2026129 | 023 | 267 | 4 | 10 | 3 | 16 | 267 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 |
| 2026133 | 080 | 654 | 5 | 11 | 4 | 17 | 1 | 654 | 5 | 2 | 654 | 654 |
| 预选行1 |
012
49 |
012
49 |
012
49 |
012
49 |
012
49 |
012
49 |
012
49 |
012
49 |
012
49 |
012
49 |
||
| 预选行2 |
012
49 |
012
49 |
012
49 |
012
49 |
012
49 |
012
49 |
012
49 |
012
49 |
012
49 |
012
49 |
||
| 预选行3 |
012
49 |
012
49 |
012
49 |
012
49 |
012
49 |
012
49 |
012
49 |
012
49 |
012
49 |
012
49 |
||
| 期号 | 前1 | 今天 |
012
346 |
012
359 |
012
489 |
013
789 |
026
789 |
045
678 |
123
457 |
156
789 |
234
568 |
345
679 |
| 出现总次数 | 11 | 8 | 9 | 5 | 16 | 17 | 10 | 12 | 12 | 13 | ||
| 平均遗漏值 | 3 | 4 | 4 | 9 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||
| 最大遗漏值 | 11 | 11 | 14 | 23 | 7 | 6 | 11 | 13 | 14 | 8 | ||
| 最大连出数 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||
预测累计命中
355525
元
点击预测查看计算结果