请完成安全验证
| 期号 | 前1 | 今天 | 类型 | 组选 | 比例 | 012路比例分布 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | |||||||
| 2026073 | 504 | 487 | 1路2路1路 | 6 | 1 | 0:2:1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0:2:1 | 1 | 1 |
| 2026078 | 049 | 233 | 2路0路0路 | 1 | 3 | 2:0:1 | 2 | 2 | 2:0:1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 2026080 | 802 | 827 | 2路2路1路 | 6 | 1 | 0:1:2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0:1:2 | 3 |
| 2026083 | 506 | 456 | 1路2路0路 | 6 | 2 | 1:1:1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1:1:1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 |
| 2026088 | 608 | 922 | 0路2路2路 | 1 | 3 | 1:0:2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 1 | 1:0:2 | 5 | 4 | 2 | 5 |
| 2026092 | 870 | 518 | 2路1路2路 | 6 | 1 | 0:1:2 | 6 | 6 | 4 | 6 | 2 | 1 | 6 | 5 | 0:1:2 | 6 |
| 2026095 | 022 | 689 | 0路2路0路 | 6 | 2 | 2:0:1 | 7 | 7 | 2:0:1 | 7 | 3 | 2 | 7 | 6 | 1 | 7 |
| 2026102 | 420 | 661 | 0路0路1路 | 1 | 3 | 2:1:0 | 8 | 2:1:0 | 1 | 8 | 4 | 3 | 8 | 7 | 2 | 8 |
| 2026112 | 065 | 040 | 0路1路0路 | 2 | 3 | 2:1:0 | 9 | 2:1:0 | 2 | 9 | 5 | 4 | 9 | 8 | 3 | 9 |
| 2026113 | 040 | 864 | 2路0路1路 | 6 | 1 | 1:1:1 | 10 | 1 | 3 | 10 | 1:1:1 | 5 | 10 | 9 | 4 | 10 |
| 2026116 | 020 | 411 | 1路1路1路 | 1 | 3 | 0:3:0 | 11 | 2 | 4 | 11 | 1 | 6 | 0:3:0 | 10 | 5 | 11 |
| 2026123 | 200 | 280 | 2路2路0路 | 6 | 1 | 1:0:2 | 12 | 3 | 5 | 12 | 2 | 1:0:2 | 1 | 11 | 6 | 12 |
| 2026124 | 280 | 954 | 0路2路1路 | 6 | 2 | 1:1:1 | 13 | 4 | 6 | 13 | 1:1:1 | 1 | 2 | 12 | 7 | 13 |
| 2026127 | 700 | 776 | 1路1路0路 | 1 | 3 | 1:2:0 | 14 | 5 | 7 | 1:2:0 | 1 | 2 | 3 | 13 | 8 | 14 |
| 2026129 | 023 | 267 | 2路0路1路 | 6 | 1 | 1:1:1 | 15 | 6 | 8 | 1 | 1:1:1 | 3 | 4 | 14 | 9 | 15 |
| 2026133 | 080 | 654 | 0路2路1路 | 6 | 2 | 1:1:1 | 16 | 7 | 9 | 2 | 1:1:1 | 4 | 5 | 15 | 10 | 16 |
| 2026138 | 790 | 286 | 2路2路0路 | 6 | 3 | 1:0:2 | 17 | 8 | 10 | 3 | 1 | 1:0:2 | 6 | 16 | 11 | 17 |
| 2026148 | 408 | 696 | 0路0路0路 | 1 | 3 | 3:0:0 | 3:0:0 | 9 | 11 | 4 | 2 | 1 | 7 | 17 | 12 | 18 |
| 2026150 | 720 | 631 | 0路0路1路 | 6 | 1 | 2:1:0 | 1 | 2:1:0 | 12 | 5 | 3 | 2 | 8 | 18 | 13 | 19 |
| 2026152 | 220 | 887 | 2路2路1路 | 1 | 3 | 0:1:2 | 2 | 1 | 13 | 6 | 4 | 3 | 9 | 19 | 0:1:2 | 20 |
| 2026155 | 409 | 162 | 1路0路2路 | 6 | 1 | 1:1:1 | 3 | 2 | 14 | 7 | 1:1:1 | 4 | 10 | 20 | 1 | 21 |
| 2026164 | 690 | 424 | 1路2路1路 | 1 | 3 | 0:2:1 | 4 | 3 | 15 | 8 | 1 | 5 | 11 | 0:2:1 | 2 | 22 |
| 2026166 | 900 | 631 | 0路0路1路 | 6 | 1 | 2:1:0 | 5 | 2:1:0 | 16 | 9 | 2 | 6 | 12 | 1 | 3 | 23 |
| 2026168 | 130 | 832 | 2路0路2路 | 6 | 2 | 1:0:2 | 6 | 1 | 17 | 10 | 3 | 1:0:2 | 13 | 2 | 4 | 24 |
| 2026170 | 805 | 134 | 1路0路1路 | 6 | 3 | 1:2:0 | 7 | 2 | 18 | 1:2:0 | 4 | 1 | 14 | 3 | 5 | 25 |
| 2026177 | 808 | 266 | 2路0路0路 | 1 | 3 | 2:0:1 | 8 | 3 | 2:0:1 | 1 | 5 | 2 | 15 | 4 | 6 | 26 |
| 2026180 | 520 | 818 | 2路1路2路 | 2 | 3 | 0:1:2 | 9 | 4 | 1 | 2 | 6 | 3 | 16 | 5 | 0:1:2 | 27 |
| 2026184 | 902 | 397 | 0路0路1路 | 6 | 1 | 2:1:0 | 10 | 2:1:0 | 2 | 3 | 7 | 4 | 17 | 6 | 1 | 28 |
| 2026186 | 045 | 023 | 0路2路0路 | 6 | 2 | 2:0:1 | 11 | 1 | 2:0:1 | 4 | 8 | 5 | 18 | 7 | 2 | 29 |
| 2026187 | 023 | 969 | 0路0路0路 | 1 | 3 | 3:0:0 | 3:0:0 | 2 | 1 | 5 | 9 | 6 | 19 | 8 | 3 | 30 |
| 2026190 | 026 | 906 | 0路0路0路 | 6 | 1 | 3:0:0 | 3:0:0 | 3 | 2 | 6 | 10 | 7 | 20 | 9 | 4 | 31 |
| 2026191 | 906 | 425 | 1路2路2路 | 6 | 2 | 0:1:2 | 1 | 4 | 3 | 7 | 11 | 8 | 21 | 10 | 0:1:2 | 32 |
| 2026211 | 708 | 561 | 2路0路1路 | 6 | 3 | 1:1:1 | 2 | 5 | 4 | 8 | 1:1:1 | 9 | 22 | 11 | 1 | 33 |
| 2026222 | 380 | 948 | 0路1路2路 | 6 | 4 | 1:1:1 | 3 | 6 | 5 | 9 | 1:1:1 | 10 | 23 | 12 | 2 | 34 |
| 2026230 | 066 | 733 | 1路0路0路 | 1 | 3 | 2:1:0 | 4 | 2:1:0 | 6 | 10 | 1 | 11 | 24 | 13 | 3 | 35 |
| 2026233 | 970 | 695 | 0路0路2路 | 6 | 1 | 2:0:1 | 5 | 1 | 2:0:1 | 11 | 2 | 12 | 25 | 14 | 4 | 36 |
| 2026236 | 047 | 854 | 2路2路1路 | 6 | 2 | 0:1:2 | 6 | 2 | 1 | 12 | 3 | 13 | 26 | 15 | 0:1:2 | 37 |
| 2026239 | 002 | 981 | 0路2路1路 | 6 | 3 | 1:1:1 | 7 | 3 | 2 | 13 | 1:1:1 | 14 | 27 | 16 | 1 | 38 |
| 2026241 | 002 | 555 | 2路2路2路 | 1 | 4 | 0:0:3 | 8 | 4 | 3 | 14 | 1 | 15 | 28 | 17 | 2 | 0:0:3 |
| 2026247 | 609 | 876 | 2路1路0路 | 6 | 5 | 1:1:1 | 9 | 5 | 4 | 15 | 1:1:1 | 16 | 29 | 18 | 3 | 1 |
| 2026252 | 092 | 034 | 0路0路1路 | 6 | 6 | 2:1:0 | 10 | 2:1:0 | 5 | 16 | 1 | 17 | 30 | 19 | 4 | 2 |
| 2026253 | 034 | 850 | 2路2路0路 | 6 | 7 | 1:0:2 | 11 | 1 | 6 | 17 | 2 | 1:0:2 | 31 | 20 | 5 | 3 |
| 2026254 | 850 | 699 | 0路0路0路 | 1 | 3 | 3:0:0 | 3:0:0 | 2 | 7 | 18 | 3 | 1 | 32 | 21 | 6 | 4 |
| 2026256 | 051 | 486 | 1路2路0路 | 6 | 1 | 1:1:1 | 1 | 3 | 8 | 19 | 1:1:1 | 2 | 33 | 22 | 7 | 5 |
| 2026268 | 890 | 341 | 0路1路1路 | 6 | 2 | 1:2:0 | 2 | 4 | 9 | 1:2:0 | 1 | 3 | 34 | 23 | 8 | 6 |
| 2026270 | 084 | 280 | 2路2路0路 | 6 | 3 | 1:0:2 | 3 | 5 | 10 | 1 | 2 | 1:0:2 | 35 | 24 | 9 | 7 |
| 2026271 | 280 | 015 | 0路1路2路 | 6 | 4 | 1:1:1 | 4 | 6 | 11 | 2 | 1:1:1 | 1 | 36 | 25 | 10 | 8 |
| 2026272 | 015 | 902 | 0路0路2路 | 6 | 5 | 2:0:1 | 5 | 7 | 2:0:1 | 3 | 1 | 2 | 37 | 26 | 11 | 9 |
| 2026273 | 902 | 823 | 2路2路0路 | 6 | 6 | 1:0:2 | 6 | 8 | 1 | 4 | 2 | 1:0:2 | 38 | 27 | 12 | 10 |
| 2026276 | 960 | 568 | 2路0路2路 | 6 | 7 | 1:0:2 | 7 | 9 | 2 | 5 | 3 | 1:0:2 | 39 | 28 | 13 | 11 |
| 预选行1 | 3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | ||||||
| 预选行2 | 3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | ||||||
| 预选行3 | 3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | ||||||
| 期号 | 前1 | 今天 | 类型 | 组选 | 比例 | 3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | |
| 012路比例分布 | ||||||||||||||||
| 出现总次数 | 4 | 2 | 8 | 7 | 2 | 6 | 2 | 6 | 4 | 9 | ||||||
| 平均遗漏值 | 10 | 23 | 5 | 5 | 22 | 6 | 17 | 6 | 9 | 7 | ||||||
| 最大遗漏值 | 19 | 49 | 12 | 16 | 38 | 11 | 20 | 19 | 26 | 33 | ||||||
| 最大连出数 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
预测累计命中
383412
元
点击预测查看计算结果