请完成安全验证
| 期号 | 前1 | 今天 | 类型 | 组选 | 比例 | 012路比例分布 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | |||||||
| 2025172 | 406 | 092 | 0路0路2路 | 6 | 1 | 2:0:1 | 1 | 1 | 2:0:1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2025173 | 092 | 533 | 2路0路0路 | 1 | 3 | 2:0:1 | 2 | 2 | 2:0:1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2025179 | 280 | 260 | 2路0路0路 | 6 | 1 | 2:0:1 | 3 | 3 | 2:0:1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2025180 | 260 | 886 | 2路2路0路 | 1 | 3 | 1:0:2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1:0:2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2025182 | 708 | 744 | 1路1路1路 | 2 | 3 | 0:3:0 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 1 | 0:3:0 | 5 | 5 | 5 |
| 2025188 | 018 | 907 | 0路0路1路 | 6 | 1 | 2:1:0 | 6 | 2:1:0 | 3 | 6 | 6 | 2 | 1 | 6 | 6 | 6 |
| 2025189 | 907 | 402 | 1路0路2路 | 6 | 2 | 1:1:1 | 7 | 1 | 4 | 7 | 1:1:1 | 3 | 2 | 7 | 7 | 7 |
| 2025190 | 402 | 202 | 2路0路2路 | 1 | 3 | 1:0:2 | 8 | 2 | 5 | 8 | 1 | 1:0:2 | 3 | 8 | 8 | 8 |
| 2025191 | 202 | 691 | 0路0路1路 | 6 | 1 | 2:1:0 | 9 | 2:1:0 | 6 | 9 | 2 | 1 | 4 | 9 | 9 | 9 |
| 2025195 | 980 | 734 | 1路0路1路 | 6 | 2 | 1:2:0 | 10 | 1 | 7 | 1:2:0 | 3 | 2 | 5 | 10 | 10 | 10 |
| 2025197 | 057 | 898 | 2路0路2路 | 1 | 3 | 1:0:2 | 11 | 2 | 8 | 1 | 4 | 1:0:2 | 6 | 11 | 11 | 11 |
| 2025200 | 015 | 846 | 2路1路0路 | 6 | 1 | 1:1:1 | 12 | 3 | 9 | 2 | 1:1:1 | 1 | 7 | 12 | 12 | 12 |
| 2025203 | 013 | 007 | 0路0路1路 | 1 | 3 | 2:1:0 | 13 | 2:1:0 | 10 | 3 | 1 | 2 | 8 | 13 | 13 | 13 |
| 2025204 | 007 | 920 | 0路2路0路 | 6 | 1 | 2:0:1 | 14 | 1 | 2:0:1 | 4 | 2 | 3 | 9 | 14 | 14 | 14 |
| 2025205 | 920 | 444 | 1路1路1路 | 1 | 2 | 0:3:0 | 15 | 2 | 1 | 5 | 3 | 4 | 0:3:0 | 15 | 15 | 15 |
| 2025210 | 520 | 897 | 2路0路1路 | 6 | 3 | 1:1:1 | 16 | 3 | 2 | 6 | 1:1:1 | 5 | 1 | 16 | 16 | 16 |
| 2025214 | 920 | 853 | 2路2路0路 | 6 | 4 | 1:0:2 | 17 | 4 | 3 | 7 | 1 | 1:0:2 | 2 | 17 | 17 | 17 |
| 2025219 | 900 | 536 | 2路0路0路 | 6 | 5 | 2:0:1 | 18 | 5 | 2:0:1 | 8 | 2 | 1 | 3 | 18 | 18 | 18 |
| 2025222 | 010 | 736 | 1路0路0路 | 6 | 6 | 2:1:0 | 19 | 2:1:0 | 1 | 9 | 3 | 2 | 4 | 19 | 19 | 19 |
| 2025224 | 990 | 806 | 2路0路0路 | 6 | 7 | 2:0:1 | 20 | 1 | 2:0:1 | 10 | 4 | 3 | 5 | 20 | 20 | 20 |
| 2025225 | 806 | 180 | 1路2路0路 | 6 | 8 | 1:1:1 | 21 | 2 | 1 | 11 | 1:1:1 | 4 | 6 | 21 | 21 | 21 |
| 2025226 | 180 | 611 | 0路1路1路 | 1 | 3 | 1:2:0 | 22 | 3 | 2 | 1:2:0 | 1 | 5 | 7 | 22 | 22 | 22 |
| 2025229 | 108 | 439 | 1路0路0路 | 6 | 1 | 2:1:0 | 23 | 2:1:0 | 3 | 1 | 2 | 6 | 8 | 23 | 23 | 23 |
| 2025232 | 044 | 259 | 2路2路0路 | 6 | 2 | 1:0:2 | 24 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1:0:2 | 9 | 24 | 24 | 24 |
| 2025234 | 620 | 969 | 0路0路0路 | 1 | 3 | 3:0:0 | 3:0:0 | 2 | 5 | 3 | 4 | 1 | 10 | 25 | 25 | 25 |
| 2025237 | 590 | 860 | 2路0路0路 | 6 | 1 | 2:0:1 | 1 | 3 | 2:0:1 | 4 | 5 | 2 | 11 | 26 | 26 | 26 |
| 2025238 | 860 | 125 | 1路2路2路 | 6 | 2 | 0:1:2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 6 | 3 | 12 | 27 | 0:1:2 | 27 |
| 2025241 | 160 | 990 | 0路0路0路 | 1 | 3 | 3:0:0 | 3:0:0 | 5 | 2 | 6 | 7 | 4 | 13 | 28 | 1 | 28 |
| 2025242 | 990 | 176 | 1路1路0路 | 6 | 1 | 1:2:0 | 1 | 6 | 3 | 1:2:0 | 8 | 5 | 14 | 29 | 2 | 29 |
| 2025250 | 902 | 868 | 2路0路2路 | 1 | 3 | 1:0:2 | 2 | 7 | 4 | 1 | 9 | 1:0:2 | 15 | 30 | 3 | 30 |
| 2025254 | 072 | 264 | 2路0路1路 | 6 | 1 | 1:1:1 | 3 | 8 | 5 | 2 | 1:1:1 | 1 | 16 | 31 | 4 | 31 |
| 2025256 | 406 | 860 | 2路0路0路 | 6 | 2 | 2:0:1 | 4 | 9 | 2:0:1 | 3 | 1 | 2 | 17 | 32 | 5 | 32 |
| 2025257 | 860 | 626 | 0路2路0路 | 1 | 3 | 2:0:1 | 5 | 10 | 2:0:1 | 4 | 2 | 3 | 18 | 33 | 6 | 33 |
| 2025269 | 055 | 408 | 1路0路2路 | 6 | 1 | 1:1:1 | 6 | 11 | 1 | 5 | 1:1:1 | 4 | 19 | 34 | 7 | 34 |
| 2025270 | 408 | 727 | 1路2路1路 | 1 | 3 | 0:2:1 | 7 | 12 | 2 | 6 | 1 | 5 | 20 | 0:2:1 | 8 | 35 |
| 2025273 | 045 | 596 | 2路0路0路 | 6 | 1 | 2:0:1 | 8 | 13 | 2:0:1 | 7 | 2 | 6 | 21 | 1 | 9 | 36 |
| 2025275 | 203 | 714 | 1路1路1路 | 6 | 2 | 0:3:0 | 9 | 14 | 1 | 8 | 3 | 7 | 0:3:0 | 2 | 10 | 37 |
| 2025277 | 061 | 629 | 0路2路0路 | 6 | 3 | 2:0:1 | 10 | 15 | 2:0:1 | 9 | 4 | 8 | 1 | 3 | 11 | 38 |
| 2025287 | 805 | 767 | 1路0路1路 | 1 | 3 | 1:2:0 | 11 | 16 | 1 | 1:2:0 | 5 | 9 | 2 | 4 | 12 | 39 |
| 2025297 | 051 | 544 | 2路1路1路 | 2 | 3 | 0:2:1 | 12 | 17 | 2 | 1 | 6 | 10 | 3 | 0:2:1 | 13 | 40 |
| 2025305 | 310 | 697 | 0路0路1路 | 6 | 1 | 2:1:0 | 13 | 2:1:0 | 3 | 2 | 7 | 11 | 4 | 1 | 14 | 41 |
| 2025309 | 190 | 169 | 1路0路0路 | 6 | 2 | 2:1:0 | 14 | 2:1:0 | 4 | 3 | 8 | 12 | 5 | 2 | 15 | 42 |
| 2025311 | 640 | 689 | 0路2路0路 | 6 | 3 | 2:0:1 | 15 | 1 | 2:0:1 | 4 | 9 | 13 | 6 | 3 | 16 | 43 |
| 2025317 | 301 | 430 | 1路0路0路 | 6 | 4 | 2:1:0 | 16 | 2:1:0 | 1 | 5 | 10 | 14 | 7 | 4 | 17 | 44 |
| 2025318 | 430 | 294 | 2路0路1路 | 6 | 5 | 1:1:1 | 17 | 1 | 2 | 6 | 1:1:1 | 15 | 8 | 5 | 18 | 45 |
| 2025328 | 040 | 564 | 2路0路1路 | 6 | 6 | 1:1:1 | 18 | 2 | 3 | 7 | 1:1:1 | 16 | 9 | 6 | 19 | 46 |
| 2025330 | 062 | 050 | 0路2路0路 | 1 | 3 | 2:0:1 | 19 | 3 | 2:0:1 | 8 | 1 | 17 | 10 | 7 | 20 | 47 |
| 2025331 | 050 | 885 | 2路2路2路 | 2 | 3 | 0:0:3 | 20 | 4 | 1 | 9 | 2 | 18 | 11 | 8 | 21 | 0:0:3 |
| 2025335 | 051 | 641 | 0路1路1路 | 6 | 1 | 1:2:0 | 21 | 5 | 2 | 1:2:0 | 3 | 19 | 12 | 9 | 22 | 1 |
| 2025340 | 130 | 996 | 0路0路0路 | 1 | 3 | 3:0:0 | 3:0:0 | 6 | 3 | 1 | 4 | 20 | 13 | 10 | 23 | 2 |
| 预选行1 | 3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | ||||||
| 预选行2 | 3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | ||||||
| 预选行3 | 3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | ||||||
| 期号 | 前1 | 今天 | 类型 | 组选 | 比例 | 3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | |
| 012路比例分布 | ||||||||||||||||
| 出现总次数 | 3 | 0 | 7 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 10 | ||||||
| 平均遗漏值 | 11 | 58 | 6 | 8 | 9 | 7 | 7 | 9 | 8 | 4 | ||||||
| 最大遗漏值 | 33 | 58 | 15 | 21 | 21 | 10 | 15 | 15 | 17 | 15 | ||||||
| 最大连出数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
预测累计命中
331621
元
点击预测查看计算结果