期号 | 前1 | 今天 | 类型 | 组选 | 比例 | 012路比例分布 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | |||||||
2024344 | 305 | 317 | 0路1路1路 | 6 | 1 | 1:2:0 | 1 | 1 | 1 | 1:2:0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2024346 | 056 | 392 | 0路0路2路 | 6 | 2 | 2:0:1 | 2 | 2 | 2:0:1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
2024349 | 108 | 672 | 0路1路2路 | 6 | 3 | 1:1:1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1:1:1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
2025001 | 703 | 916 | 0路1路0路 | 6 | 4 | 2:1:0 | 4 | 2:1:0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
2025005 | 085 | 898 | 2路0路2路 | 1 | 3 | 1:0:2 | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1:0:2 | 5 | 5 | 5 | 5 |
2025008 | 260 | 416 | 1路1路0路 | 6 | 1 | 1:2:0 | 6 | 2 | 4 | 1:2:0 | 3 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 |
2025013 | 606 | 679 | 0路1路0路 | 6 | 2 | 2:1:0 | 7 | 2:1:0 | 5 | 1 | 4 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 |
2025016 | 104 | 027 | 0路2路1路 | 6 | 3 | 1:1:1 | 8 | 1 | 6 | 2 | 1:1:1 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 |
2025017 | 027 | 836 | 2路0路0路 | 6 | 4 | 2:0:1 | 9 | 2 | 2:0:1 | 3 | 1 | 4 | 9 | 9 | 9 | 9 |
2025019 | 710 | 056 | 0路2路0路 | 6 | 5 | 2:0:1 | 10 | 3 | 2:0:1 | 4 | 2 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 |
2025020 | 056 | 468 | 1路0路2路 | 6 | 6 | 1:1:1 | 11 | 4 | 1 | 5 | 1:1:1 | 6 | 11 | 11 | 11 | 11 |
2025028 | 409 | 096 | 0路0路0路 | 6 | 7 | 3:0:0 | 3:0:0 | 5 | 2 | 6 | 1 | 7 | 12 | 12 | 12 | 12 |
2025029 | 096 | 302 | 0路0路2路 | 6 | 8 | 2:0:1 | 1 | 6 | 2:0:1 | 7 | 2 | 8 | 13 | 13 | 13 | 13 |
2025030 | 302 | 379 | 0路1路0路 | 6 | 9 | 2:1:0 | 2 | 2:1:0 | 1 | 8 | 3 | 9 | 14 | 14 | 14 | 14 |
2025033 | 606 | 261 | 2路0路1路 | 6 | 10 | 1:1:1 | 3 | 1 | 2 | 9 | 1:1:1 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 |
2025041 | 401 | 775 | 1路1路2路 | 1 | 3 | 0:2:1 | 4 | 2 | 3 | 10 | 1 | 11 | 16 | 0:2:1 | 16 | 16 |
2025046 | 490 | 248 | 2路1路2路 | 6 | 1 | 0:1:2 | 5 | 3 | 4 | 11 | 2 | 12 | 17 | 1 | 0:1:2 | 17 |
2025048 | 640 | 004 | 0路0路1路 | 1 | 3 | 2:1:0 | 6 | 2:1:0 | 5 | 12 | 3 | 13 | 18 | 2 | 1 | 18 |
2025049 | 004 | 806 | 2路0路0路 | 6 | 1 | 2:0:1 | 7 | 1 | 2:0:1 | 13 | 4 | 14 | 19 | 3 | 2 | 19 |
2025050 | 806 | 905 | 0路0路2路 | 6 | 2 | 2:0:1 | 8 | 2 | 2:0:1 | 14 | 5 | 15 | 20 | 4 | 3 | 20 |
2025051 | 905 | 585 | 2路2路2路 | 1 | 3 | 0:0:3 | 9 | 3 | 1 | 15 | 6 | 16 | 21 | 5 | 4 | 0:0:3 |
2025058 | 405 | 847 | 2路1路1路 | 6 | 1 | 0:2:1 | 10 | 4 | 2 | 16 | 7 | 17 | 22 | 0:2:1 | 5 | 1 |
2025062 | 810 | 405 | 1路0路2路 | 6 | 2 | 1:1:1 | 11 | 5 | 3 | 17 | 1:1:1 | 18 | 23 | 1 | 6 | 2 |
2025063 | 405 | 928 | 0路2路2路 | 6 | 3 | 1:0:2 | 12 | 6 | 4 | 18 | 1 | 1:0:2 | 24 | 2 | 7 | 3 |
2025066 | 720 | 385 | 0路2路2路 | 6 | 4 | 1:0:2 | 13 | 7 | 5 | 19 | 2 | 1:0:2 | 25 | 3 | 8 | 4 |
2025069 | 906 | 748 | 1路1路2路 | 6 | 5 | 0:2:1 | 14 | 8 | 6 | 20 | 3 | 1 | 26 | 0:2:1 | 9 | 5 |
2025075 | 709 | 781 | 1路2路1路 | 6 | 6 | 0:2:1 | 15 | 9 | 7 | 21 | 4 | 2 | 27 | 0:2:1 | 10 | 6 |
2025078 | 000 | 657 | 0路2路1路 | 6 | 7 | 1:1:1 | 16 | 10 | 8 | 22 | 1:1:1 | 3 | 28 | 1 | 11 | 7 |
2025080 | 500 | 403 | 1路0路0路 | 6 | 8 | 2:1:0 | 17 | 2:1:0 | 9 | 23 | 1 | 4 | 29 | 2 | 12 | 8 |
2025081 | 403 | 417 | 1路1路1路 | 6 | 9 | 0:3:0 | 18 | 1 | 10 | 24 | 2 | 5 | 0:3:0 | 3 | 13 | 9 |
2025084 | 030 | 338 | 0路0路2路 | 1 | 3 | 2:0:1 | 19 | 2 | 2:0:1 | 25 | 3 | 6 | 1 | 4 | 14 | 10 |
2025088 | 022 | 658 | 0路2路2路 | 6 | 1 | 1:0:2 | 20 | 3 | 1 | 26 | 4 | 1:0:2 | 2 | 5 | 15 | 11 |
2025095 | 068 | 385 | 0路2路2路 | 6 | 2 | 1:0:2 | 21 | 4 | 2 | 27 | 5 | 1:0:2 | 3 | 6 | 16 | 12 |
2025099 | 707 | 953 | 0路2路0路 | 6 | 3 | 2:0:1 | 22 | 5 | 2:0:1 | 28 | 6 | 1 | 4 | 7 | 17 | 13 |
2025101 | 016 | 161 | 1路0路1路 | 1 | 3 | 1:2:0 | 23 | 6 | 1 | 1:2:0 | 7 | 2 | 5 | 8 | 18 | 14 |
2025103 | 370 | 877 | 2路1路1路 | 2 | 3 | 0:2:1 | 24 | 7 | 2 | 1 | 8 | 3 | 6 | 0:2:1 | 19 | 15 |
2025105 | 015 | 752 | 1路2路2路 | 6 | 1 | 0:1:2 | 25 | 8 | 3 | 2 | 9 | 4 | 7 | 1 | 0:1:2 | 16 |
2025107 | 027 | 407 | 1路0路1路 | 6 | 2 | 1:2:0 | 26 | 9 | 4 | 1:2:0 | 10 | 5 | 8 | 2 | 1 | 17 |
2025108 | 407 | 841 | 2路1路1路 | 6 | 3 | 0:2:1 | 27 | 10 | 5 | 1 | 11 | 6 | 9 | 0:2:1 | 2 | 18 |
2025111 | 270 | 954 | 0路2路1路 | 6 | 4 | 1:1:1 | 28 | 11 | 6 | 2 | 1:1:1 | 7 | 10 | 1 | 3 | 19 |
2025115 | 206 | 320 | 0路2路0路 | 6 | 5 | 2:0:1 | 29 | 12 | 2:0:1 | 3 | 1 | 8 | 11 | 2 | 4 | 20 |
2025116 | 320 | 849 | 2路1路0路 | 6 | 6 | 1:1:1 | 30 | 13 | 1 | 4 | 1:1:1 | 9 | 12 | 3 | 5 | 21 |
2025121 | 120 | 488 | 1路2路2路 | 1 | 3 | 0:1:2 | 31 | 14 | 2 | 5 | 1 | 10 | 13 | 4 | 0:1:2 | 22 |
2025124 | 809 | 351 | 0路2路1路 | 6 | 1 | 1:1:1 | 32 | 15 | 3 | 6 | 1:1:1 | 11 | 14 | 5 | 1 | 23 |
2025126 | 320 | 431 | 1路0路1路 | 6 | 2 | 1:2:0 | 33 | 16 | 4 | 1:2:0 | 1 | 12 | 15 | 6 | 2 | 24 |
2025130 | 204 | 203 | 2路0路0路 | 6 | 3 | 2:0:1 | 34 | 17 | 2:0:1 | 1 | 2 | 13 | 16 | 7 | 3 | 25 |
2025131 | 203 | 689 | 0路2路0路 | 6 | 4 | 2:0:1 | 35 | 18 | 2:0:1 | 2 | 3 | 14 | 17 | 8 | 4 | 26 |
2025141 | 202 | 916 | 0路1路0路 | 6 | 5 | 2:1:0 | 36 | 2:1:0 | 1 | 3 | 4 | 15 | 18 | 9 | 5 | 27 |
2025152 | 210 | 069 | 0路0路0路 | 6 | 6 | 3:0:0 | 3:0:0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 16 | 19 | 10 | 6 | 28 |
2025153 | 069 | 923 | 0路2路0路 | 6 | 7 | 2:0:1 | 1 | 2 | 2:0:1 | 5 | 6 | 17 | 20 | 11 | 7 | 29 |
预选行1 | 3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | ||||||
预选行2 | 3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | ||||||
预选行3 | 3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | ||||||
期号 | 前1 | 今天 | 类型 | 组选 | 比例 | 3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | |
012路比例分布 | ||||||||||||||||
出现总次数 | 5 | 9 | 5 | 7 | 1 | 8 | 4 | 3 | 1 | 7 | ||||||
平均遗漏值 | 12 | 4 | 12 | 6 | 31 | 4 | 11 | 12 | 27 | 6 | ||||||
最大遗漏值 | 38 | 10 | 32 | 15 | 48 | 11 | 27 | 28 | 29 | 13 | ||||||
最大连出数 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
(系统正在进行大数据汇总计算下期开奖结果预测,请第二天再来查看)