请完成安全验证
期号 | 前1 | 今天 |
012
49 |
012
68 |
013
46 |
014
67 |
015
69 |
023
57 |
024
58 |
037
89 |
123
59 |
123
78 |
125
89 |
134
78 |
145
79 |
234
56 |
246
79 |
346
89 |
356
78 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025088 | 022 | 658 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 658 |
2025095 | 068 | 385 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 385 |
2025099 | 707 | 953 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 953 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 |
2025101 | 016 | 161 | 4 | 161 | 161 | 161 | 161 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 |
2025103 | 370 | 877 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 877 | 2 | 877 | 5 | 877 | 5 | 5 | 5 | 5 | 877 |
2025105 | 015 | 752 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 752 | 6 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 |
2025107 | 027 | 407 | 7 | 3 | 3 | 407 | 3 | 1 | 7 | 2 | 4 | 2 | 7 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 |
2025108 | 407 | 841 | 8 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 8 | 3 | 5 | 3 | 8 | 841 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 |
2025111 | 270 | 954 | 9 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 9 | 4 | 6 | 4 | 9 | 1 | 954 | 9 | 9 | 9 | 4 |
2025115 | 206 | 320 | 10 | 6 | 6 | 3 | 6 | 320 | 10 | 5 | 7 | 5 | 10 | 2 | 1 | 10 | 10 | 10 | 5 |
2025116 | 320 | 849 | 11 | 7 | 7 | 4 | 7 | 1 | 11 | 6 | 8 | 6 | 11 | 3 | 2 | 11 | 11 | 849 | 6 |
2025121 | 120 | 488 | 12 | 8 | 8 | 5 | 8 | 2 | 488 | 7 | 9 | 7 | 12 | 488 | 3 | 12 | 12 | 488 | 7 |
2025124 | 809 | 351 | 13 | 9 | 9 | 6 | 9 | 3 | 1 | 8 | 351 | 8 | 13 | 1 | 4 | 13 | 13 | 1 | 8 |
2025126 | 320 | 431 | 14 | 10 | 431 | 7 | 10 | 4 | 2 | 9 | 1 | 9 | 14 | 431 | 5 | 14 | 14 | 2 | 9 |
2025130 | 204 | 203 | 15 | 11 | 1 | 8 | 11 | 203 | 3 | 10 | 2 | 10 | 15 | 1 | 6 | 15 | 15 | 3 | 10 |
2025131 | 203 | 689 | 16 | 12 | 2 | 9 | 12 | 1 | 4 | 11 | 3 | 11 | 16 | 2 | 7 | 16 | 16 | 689 | 11 |
2025141 | 202 | 916 | 17 | 13 | 3 | 10 | 916 | 2 | 5 | 12 | 4 | 12 | 17 | 3 | 8 | 17 | 17 | 1 | 12 |
2025152 | 210 | 069 | 18 | 14 | 4 | 11 | 069 | 3 | 6 | 13 | 5 | 13 | 18 | 4 | 9 | 18 | 18 | 2 | 13 |
2025153 | 069 | 923 | 19 | 15 | 5 | 12 | 1 | 4 | 7 | 14 | 923 | 14 | 19 | 5 | 10 | 19 | 19 | 3 | 14 |
2025158 | 701 | 073 | 20 | 16 | 6 | 13 | 2 | 073 | 8 | 073 | 1 | 15 | 20 | 6 | 11 | 20 | 20 | 4 | 15 |
2025159 | 073 | 503 | 21 | 17 | 7 | 14 | 3 | 503 | 9 | 1 | 2 | 16 | 21 | 7 | 12 | 21 | 21 | 5 | 16 |
2025160 | 503 | 748 | 22 | 18 | 8 | 15 | 4 | 1 | 10 | 2 | 3 | 17 | 22 | 748 | 13 | 22 | 22 | 6 | 17 |
2025165 | 609 | 808 | 23 | 808 | 9 | 16 | 5 | 2 | 808 | 808 | 4 | 18 | 23 | 1 | 14 | 23 | 23 | 7 | 18 |
2025166 | 808 | 702 | 24 | 1 | 10 | 17 | 6 | 702 | 1 | 1 | 5 | 19 | 24 | 2 | 15 | 24 | 24 | 8 | 19 |
2025167 | 702 | 514 | 25 | 2 | 11 | 18 | 7 | 1 | 2 | 2 | 6 | 20 | 25 | 3 | 514 | 25 | 25 | 9 | 20 |
2025172 | 406 | 092 | 092 | 3 | 12 | 19 | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 21 | 26 | 4 | 1 | 26 | 26 | 10 | 21 |
2025173 | 092 | 533 | 1 | 4 | 13 | 20 | 9 | 533 | 4 | 4 | 533 | 22 | 27 | 5 | 2 | 533 | 27 | 11 | 533 |
2025179 | 280 | 260 | 2 | 260 | 14 | 21 | 10 | 1 | 5 | 5 | 1 | 23 | 28 | 6 | 3 | 1 | 28 | 12 | 1 |
2025180 | 260 | 886 | 3 | 886 | 15 | 22 | 11 | 2 | 6 | 6 | 2 | 24 | 29 | 7 | 4 | 2 | 29 | 886 | 886 |
2025182 | 708 | 744 | 4 | 1 | 16 | 744 | 12 | 3 | 7 | 7 | 3 | 25 | 30 | 744 | 744 | 3 | 744 | 1 | 1 |
2025188 | 018 | 907 | 5 | 2 | 17 | 1 | 13 | 4 | 8 | 907 | 4 | 26 | 31 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 |
2025189 | 907 | 402 | 402 | 3 | 18 | 2 | 14 | 5 | 402 | 1 | 5 | 27 | 32 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 |
2025190 | 402 | 202 | 202 | 202 | 19 | 3 | 15 | 202 | 202 | 2 | 6 | 28 | 33 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 |
2025191 | 202 | 691 | 1 | 1 | 20 | 4 | 691 | 1 | 1 | 3 | 7 | 29 | 34 | 4 | 4 | 7 | 4 | 5 | 5 |
2025195 | 980 | 734 | 2 | 2 | 21 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 8 | 30 | 35 | 734 | 5 | 8 | 5 | 6 | 6 |
2025197 | 057 | 898 | 3 | 3 | 22 | 6 | 2 | 3 | 3 | 898 | 9 | 31 | 898 | 1 | 6 | 9 | 6 | 898 | 7 |
2025200 | 015 | 846 | 4 | 4 | 23 | 7 | 3 | 4 | 4 | 1 | 10 | 32 | 1 | 2 | 7 | 10 | 7 | 846 | 8 |
2025203 | 013 | 007 | 5 | 5 | 24 | 007 | 4 | 007 | 5 | 007 | 11 | 33 | 2 | 3 | 8 | 11 | 8 | 1 | 9 |
2025204 | 007 | 920 | 920 | 6 | 25 | 1 | 5 | 1 | 6 | 1 | 12 | 34 | 3 | 4 | 9 | 12 | 9 | 2 | 10 |
2025205 | 920 | 444 | 444 | 7 | 444 | 444 | 6 | 2 | 444 | 2 | 13 | 35 | 4 | 444 | 444 | 444 | 444 | 444 | 11 |
2025210 | 520 | 897 | 1 | 8 | 1 | 1 | 7 | 3 | 1 | 897 | 14 | 36 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
2025214 | 920 | 853 | 2 | 9 | 2 | 2 | 8 | 4 | 2 | 1 | 15 | 37 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 853 |
2025219 | 900 | 536 | 3 | 10 | 3 | 3 | 9 | 5 | 3 | 2 | 16 | 38 | 7 | 3 | 3 | 536 | 3 | 3 | 536 |
2025222 | 010 | 736 | 4 | 11 | 4 | 4 | 10 | 6 | 4 | 3 | 17 | 39 | 8 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 736 |
2025224 | 990 | 806 | 5 | 806 | 5 | 5 | 11 | 7 | 5 | 4 | 18 | 40 | 9 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 1 |
2025225 | 806 | 180 | 6 | 180 | 6 | 6 | 12 | 8 | 6 | 5 | 19 | 41 | 10 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 2 |
2025226 | 180 | 611 | 7 | 611 | 611 | 611 | 611 | 9 | 7 | 6 | 20 | 42 | 11 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 3 |
2025229 | 108 | 439 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 8 | 7 | 21 | 43 | 12 | 8 | 8 | 5 | 8 | 439 | 4 |
2025232 | 044 | 259 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | 9 | 8 | 259 | 44 | 259 | 9 | 9 | 6 | 9 | 1 | 5 |
2025234 | 620 | 10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 10 | 9 | 1 | 45 | 1 | 10 | 10 | 7 | 10 | 2 | 6 | |
预选行1 |
012
49 |
012
49 |
012
49 |
012
49 |
012
49 |
012
49 |
012
49 |
012
49 |
012
49 |
012
49 |
012
49 |
012
49 |
012
49 |
012
49 |
012
49 |
012
49 |
012
49 |
||
预选行2 |
012
49 |
012
49 |
012
49 |
012
49 |
012
49 |
012
49 |
012
49 |
012
49 |
012
49 |
012
49 |
012
49 |
012
49 |
012
49 |
012
49 |
012
49 |
012
49 |
012
49 |
||
预选行3 |
012
49 |
012
49 |
012
49 |
012
49 |
012
49 |
012
49 |
012
49 |
012
49 |
012
49 |
012
49 |
012
49 |
012
49 |
012
49 |
012
49 |
012
49 |
012
49 |
012
49 |
||
期号 | 前1 | 今天 |
012
49 |
012
68 |
013
46 |
014
67 |
015
69 |
023
57 |
024
58 |
037
89 |
123
59 |
123
78 |
125
89 |
134
78 |
145
79 |
234
56 |
246
79 |
346
89 |
356
78 |
出现总次数 | 5 | 8 | 4 | 6 | 5 | 9 | 5 | 7 | 5 | 1 | 2 | 8 | 4 | 3 | 2 | 8 | 8 | ||
平均遗漏值 | 7 | 4 | 9 | 7 | 8 | 4 | 7 | 5 | 8 | 25 | 17 | 4 | 10 | 14 | 21 | 4 | 4 | ||
最大遗漏值 | 25 | 18 | 25 | 22 | 15 | 11 | 11 | 14 | 21 | 44 | 40 | 9 | 15 | 37 | 45 | 12 | 21 | ||
最大连出数 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |