前后关系走势图 | 和值尾分布图对照表 | 和值尾走势 | 和值尾属性 | 和值尾振幅 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
期号 | 前1 | 今天 | 前1 | 今天 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇偶 | 大小 | 质合 | 012路 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
2024344 | 305 | 317 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 奇 | 1 | 小 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2024346 | 056 | 392 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 偶 | 小 | 2 | 1 | 合 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
2024349 | 108 | 672 | 9 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 奇 | 1 | 1 | 大 | 质 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
2025001 | 703 | 916 | 0 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 6 | 4 | 4 | 4 | 1 | 偶 | 2 | 大 | 1 | 合 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
2025005 | 085 | 898 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 奇 | 1 | 3 | 大 | 质 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
2025008 | 260 | 416 | 8 | 1 | 6 | 1 | 6 | 6 | 4 | 1 | 2 | 6 | 6 | 6 | 奇 | 2 | 小 | 1 | 质 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
2025013 | 606 | 679 | 2 | 2 | 7 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 | 3 | 7 | 7 | 7 | 1 | 偶 | 小 | 2 | 质 | 3 | 3 | 1 | 2 | 7 | 1 | 7 | 5 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
2025016 | 104 | 027 | 5 | 9 | 8 | 2 | 1 | 8 | 6 | 3 | 4 | 8 | 8 | 9 | 奇 | 1 | 1 | 大 | 1 | 合 | 0 | 2 | 1 | 8 | 1 | 8 | 6 | 2 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 |
2025017 | 027 | 836 | 9 | 7 | 9 | 3 | 2 | 9 | 7 | 4 | 5 | 7 | 9 | 1 | 奇 | 2 | 2 | 大 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 2 | 2 | 7 | 3 | 9 | 9 | 1 | 9 | 9 |
2025019 | 710 | 056 | 8 | 1 | 10 | 1 | 3 | 10 | 8 | 5 | 6 | 1 | 10 | 2 | 奇 | 3 | 小 | 1 | 质 | 2 | 2 | 1 | 3 | 10 | 3 | 1 | 8 | 4 | 10 | 6 | 2 | 10 | 10 |
2025020 | 056 | 468 | 1 | 8 | 11 | 1 | 4 | 11 | 9 | 6 | 7 | 2 | 8 | 3 | 1 | 偶 | 1 | 大 | 1 | 合 | 3 | 1 | 2 | 11 | 4 | 2 | 9 | 5 | 11 | 1 | 7 | 11 | 11 |
2025028 | 409 | 096 | 3 | 5 | 12 | 2 | 5 | 12 | 10 | 5 | 8 | 3 | 1 | 4 | 奇 | 1 | 2 | 大 | 质 | 1 | 4 | 2 | 2 | 12 | 5 | 3 | 3 | 6 | 12 | 2 | 1 | 12 | 12 |
2025029 | 096 | 302 | 5 | 5 | 13 | 3 | 6 | 13 | 11 | 5 | 9 | 4 | 2 | 5 | 奇 | 2 | 3 | 大 | 质 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 4 | 1 | 7 | 13 | 3 | 2 | 13 | 13 |
2025030 | 302 | 379 | 5 | 9 | 14 | 4 | 7 | 14 | 12 | 1 | 10 | 5 | 3 | 9 | 奇 | 3 | 4 | 大 | 1 | 合 | 0 | 4 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 4 | 14 | 4 | 3 | 14 | 14 |
2025033 | 606 | 261 | 2 | 9 | 15 | 5 | 8 | 15 | 13 | 2 | 11 | 6 | 4 | 9 | 奇 | 4 | 5 | 大 | 2 | 合 | 0 | 5 | 2 | 0 | 8 | 6 | 3 | 1 | 15 | 5 | 4 | 15 | 15 |
2025041 | 401 | 775 | 5 | 9 | 16 | 6 | 9 | 16 | 14 | 3 | 12 | 7 | 5 | 9 | 奇 | 5 | 6 | 大 | 3 | 合 | 0 | 6 | 3 | 0 | 9 | 7 | 4 | 2 | 16 | 6 | 5 | 16 | 16 |
2025046 | 490 | 248 | 3 | 4 | 17 | 7 | 10 | 17 | 4 | 4 | 13 | 8 | 6 | 1 | 1 | 偶 | 小 | 1 | 4 | 合 | 1 | 1 | 4 | 1 | 10 | 8 | 5 | 3 | 5 | 7 | 6 | 17 | 17 |
2025048 | 640 | 004 | 0 | 4 | 18 | 8 | 11 | 18 | 4 | 5 | 14 | 9 | 7 | 2 | 2 | 偶 | 小 | 2 | 5 | 合 | 2 | 1 | 5 | 0 | 11 | 9 | 6 | 4 | 1 | 8 | 7 | 18 | 18 |
2025049 | 004 | 806 | 4 | 4 | 19 | 9 | 12 | 19 | 4 | 6 | 15 | 10 | 8 | 3 | 3 | 偶 | 小 | 3 | 6 | 合 | 3 | 1 | 6 | 0 | 12 | 10 | 7 | 5 | 2 | 9 | 8 | 19 | 19 |
2025050 | 806 | 905 | 4 | 4 | 20 | 10 | 13 | 20 | 4 | 7 | 16 | 11 | 9 | 4 | 4 | 偶 | 小 | 4 | 7 | 合 | 4 | 1 | 7 | 0 | 13 | 11 | 8 | 6 | 3 | 10 | 9 | 20 | 20 |
2025051 | 905 | 585 | 4 | 8 | 21 | 11 | 14 | 21 | 1 | 8 | 17 | 12 | 8 | 5 | 5 | 偶 | 1 | 大 | 8 | 合 | 5 | 1 | 2 | 1 | 14 | 12 | 9 | 4 | 4 | 11 | 10 | 21 | 21 |
2025058 | 405 | 847 | 9 | 9 | 22 | 12 | 15 | 22 | 2 | 9 | 18 | 13 | 1 | 9 | 奇 | 1 | 2 | 大 | 9 | 合 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 13 | 10 | 1 | 5 | 12 | 11 | 22 | 22 |
2025062 | 810 | 405 | 9 | 9 | 23 | 13 | 16 | 23 | 3 | 10 | 19 | 14 | 2 | 9 | 奇 | 2 | 3 | 大 | 10 | 合 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 11 | 2 | 6 | 13 | 12 | 23 | 23 |
2025063 | 405 | 928 | 9 | 9 | 24 | 14 | 17 | 24 | 4 | 11 | 20 | 15 | 3 | 9 | 奇 | 3 | 4 | 大 | 11 | 合 | 0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 15 | 12 | 3 | 7 | 14 | 13 | 24 | 24 |
2025066 | 720 | 385 | 9 | 6 | 25 | 15 | 18 | 25 | 5 | 12 | 6 | 16 | 4 | 1 | 1 | 偶 | 5 | 大 | 12 | 合 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | 16 | 3 | 4 | 8 | 15 | 14 | 25 | 25 |
2025069 | 906 | 748 | 5 | 9 | 26 | 16 | 19 | 26 | 6 | 13 | 1 | 17 | 5 | 9 | 奇 | 1 | 6 | 大 | 13 | 合 | 0 | 6 | 5 | 2 | 4 | 17 | 3 | 5 | 9 | 16 | 15 | 26 | 26 |
2025075 | 709 | 781 | 6 | 6 | 27 | 17 | 20 | 27 | 7 | 14 | 6 | 18 | 6 | 1 | 1 | 偶 | 7 | 大 | 14 | 合 | 0 | 7 | 6 | 3 | 5 | 18 | 3 | 6 | 10 | 17 | 16 | 27 | 27 |
2025078 | 000 | 657 | 0 | 8 | 28 | 18 | 21 | 28 | 8 | 15 | 1 | 19 | 8 | 2 | 2 | 偶 | 8 | 大 | 15 | 合 | 1 | 8 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 7 | 11 | 18 | 17 | 28 | 28 |
2025080 | 500 | 403 | 5 | 7 | 29 | 19 | 22 | 29 | 9 | 16 | 2 | 7 | 1 | 3 | 奇 | 1 | 9 | 大 | 质 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 8 | 12 | 19 | 18 | 29 | 29 |
2025081 | 403 | 417 | 7 | 2 | 30 | 20 | 2 | 30 | 10 | 17 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 偶 | 小 | 1 | 质 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 5 | 20 | 19 | 30 | 30 |
2025084 | 030 | 338 | 3 | 4 | 31 | 21 | 1 | 31 | 4 | 18 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 偶 | 小 | 2 | 1 | 合 | 4 | 1 | 1 | 7 | 2 | 2 | 4 | 10 | 1 | 21 | 20 | 31 | 31 |
2025088 | 022 | 658 | 4 | 9 | 32 | 22 | 2 | 32 | 1 | 19 | 5 | 3 | 4 | 9 | 奇 | 1 | 1 | 大 | 2 | 合 | 0 | 1 | 2 | 8 | 3 | 1 | 5 | 11 | 5 | 22 | 21 | 32 | 32 |
2025095 | 068 | 385 | 4 | 6 | 33 | 23 | 3 | 33 | 2 | 20 | 6 | 4 | 5 | 1 | 1 | 偶 | 2 | 大 | 3 | 合 | 0 | 2 | 3 | 9 | 4 | 2 | 3 | 12 | 1 | 23 | 22 | 33 | 33 |
2025099 | 707 | 953 | 4 | 7 | 34 | 24 | 4 | 34 | 3 | 21 | 1 | 7 | 6 | 2 | 奇 | 1 | 3 | 大 | 质 | 1 | 1 | 1 | 4 | 10 | 1 | 3 | 1 | 13 | 2 | 24 | 23 | 34 | 34 |
2025101 | 016 | 161 | 7 | 8 | 35 | 25 | 5 | 35 | 4 | 22 | 2 | 1 | 8 | 3 | 1 | 偶 | 4 | 大 | 1 | 合 | 2 | 1 | 2 | 11 | 1 | 4 | 2 | 14 | 3 | 25 | 24 | 35 | 35 |
2025103 | 370 | 877 | 0 | 2 | 36 | 26 | 2 | 36 | 5 | 23 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 偶 | 小 | 1 | 质 | 1 | 3 | 2 | 2 | 12 | 1 | 5 | 3 | 15 | 4 | 6 | 25 | 36 | 36 |
2025105 | 015 | 752 | 6 | 4 | 37 | 27 | 1 | 37 | 4 | 24 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 偶 | 小 | 2 | 1 | 合 | 4 | 1 | 1 | 13 | 2 | 2 | 4 | 16 | 5 | 1 | 26 | 37 | 37 |
2025107 | 027 | 407 | 9 | 1 | 38 | 1 | 2 | 38 | 1 | 25 | 5 | 4 | 3 | 6 | 奇 | 1 | 小 | 3 | 质 | 1 | 5 | 1 | 2 | 14 | 3 | 1 | 3 | 17 | 6 | 2 | 27 | 38 | 38 |
2025108 | 407 | 841 | 1 | 3 | 39 | 1 | 3 | 3 | 2 | 26 | 6 | 5 | 4 | 7 | 奇 | 2 | 小 | 4 | 质 | 2 | 0 | 1 | 3 | 15 | 4 | 2 | 1 | 18 | 7 | 3 | 28 | 39 | 39 |
2025111 | 270 | 954 | 9 | 8 | 40 | 2 | 4 | 1 | 3 | 27 | 7 | 6 | 8 | 8 | 1 | 偶 | 1 | 大 | 1 | 合 | 1 | 2 | 2 | 16 | 5 | 1 | 2 | 19 | 5 | 4 | 29 | 40 | 40 |
2025115 | 206 | 320 | 8 | 5 | 41 | 3 | 5 | 2 | 4 | 5 | 8 | 7 | 1 | 9 | 奇 | 1 | 2 | 大 | 质 | 1 | 2 | 3 | 2 | 17 | 6 | 2 | 3 | 20 | 1 | 5 | 30 | 41 | 41 |
2025116 | 320 | 849 | 5 | 1 | 42 | 1 | 6 | 3 | 5 | 1 | 9 | 8 | 2 | 10 | 奇 | 2 | 小 | 1 | 质 | 2 | 3 | 1 | 1 | 18 | 7 | 3 | 1 | 4 | 2 | 6 | 31 | 42 | 42 |
2025121 | 120 | 488 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4 | 6 | 2 | 10 | 9 | 3 | 11 | 1 | 偶 | 小 | 2 | 1 | 合 | 0 | 1 | 2 | 19 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 7 | 32 | 43 | 43 |
2025124 | 809 | 351 | 7 | 9 | 1 | 2 | 8 | 5 | 7 | 3 | 11 | 10 | 4 | 9 | 奇 | 1 | 1 | 大 | 2 | 合 | 0 | 2 | 3 | 20 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 | 8 | 33 | 44 | 9 |
2025126 | 320 | 431 | 5 | 8 | 2 | 3 | 9 | 6 | 8 | 4 | 12 | 11 | 8 | 1 | 1 | 偶 | 2 | 大 | 3 | 合 | 1 | 3 | 2 | 21 | 1 | 6 | 4 | 3 | 5 | 9 | 34 | 45 | 1 |
2025130 | 204 | 203 | 6 | 5 | 3 | 4 | 10 | 7 | 9 | 5 | 13 | 12 | 1 | 2 | 奇 | 1 | 3 | 大 | 质 | 1 | 2 | 4 | 2 | 22 | 1 | 7 | 3 | 4 | 6 | 10 | 35 | 46 | 2 |
2025131 | 203 | 689 | 5 | 3 | 4 | 5 | 11 | 3 | 10 | 1 | 14 | 13 | 2 | 3 | 奇 | 2 | 小 | 1 | 质 | 2 | 0 | 5 | 1 | 23 | 2 | 2 | 1 | 5 | 7 | 11 | 36 | 47 | 3 |
2025141 | 202 | 916 | 4 | 6 | 5 | 6 | 12 | 1 | 11 | 2 | 6 | 14 | 3 | 4 | 1 | 偶 | 1 | 大 | 1 | 合 | 0 | 6 | 2 | 24 | 3 | 1 | 3 | 6 | 8 | 12 | 37 | 48 | 4 |
2025152 | 210 | 069 | 3 | 5 | 6 | 7 | 13 | 2 | 12 | 5 | 1 | 15 | 4 | 5 | 奇 | 1 | 2 | 大 | 质 | 1 | 1 | 7 | 2 | 25 | 1 | 2 | 1 | 7 | 9 | 13 | 38 | 49 | 5 |
2025153 | 069 | 923 | 5 | 4 | 7 | 8 | 14 | 3 | 4 | 1 | 2 | 16 | 5 | 6 | 1 | 偶 | 小 | 1 | 1 | 合 | 2 | 1 | 1 | 26 | 1 | 3 | 2 | 8 | 10 | 14 | 39 | 50 | 6 |
预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
期号 | 前1 | 今天 | 前1 | 今天 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇偶 | 大小 | 质合 | 012路 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
前后关系走势图 | 和值尾分布图对照表 | 和值尾走势 | 和值尾属性 | 和值尾振幅 | |||||||||||||||||||||||||||||
出现总次数 | 1 | 5 | 3 | 2 | 8 | 7 | 5 | 3 | 6 | 10 | 27 | 23 | 31 | 19 | 20 | 30 | 18 | 16 | 16 | 8 | 12 | 6 | 10 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | ||||
平均遗漏值 | 29 | 7 | 17 | 18 | 5 | 5 | 12 | 12 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 6 | 4 | 9 | 11 | 17 | 11 | 151 | 32 | ||||
最大遗漏值 | 52 | 27 | 30 | 44 | 14 | 27 | 35 | 19 | 10 | 15 | 5 | 5 | 4 | 9 | 15 | 3 | 9 | 8 | 7 | 34 | 14 | 18 | 12 | 20 | 26 | 25 | 39 | 151 | 58 | ||||
最大连出数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 9 | 4 | 3 | 15 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(系统正在进行大数据汇总计算下期开奖结果预测,请第二天再来查看)