请完成安全验证
| 期号 | 前1 | 今天 |
012
346 |
012
359 |
012
489 |
013
789 |
026
789 |
045
678 |
123
457 |
156
789 |
234
568 |
345
679 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025159 | 073 | 503 | 1 | 503 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2025167 | 702 | 514 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 514 | 2 | 2 | 2 |
| 2025197 | 057 | 898 | 3 | 2 | 898 | 898 | 898 | 3 | 1 | 898 | 3 | 3 |
| 2025204 | 007 | 920 | 4 | 920 | 920 | 1 | 920 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 |
| 2025213 | 381 | 920 | 5 | 920 | 920 | 2 | 920 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 |
| 2025221 | 296 | 010 | 010 | 010 | 010 | 010 | 1 | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 |
| 2025233 | 259 | 620 | 620 | 1 | 1 | 1 | 620 | 7 | 5 | 4 | 7 | 7 |
| 2025249 | 952 | 902 | 1 | 902 | 902 | 2 | 902 | 8 | 6 | 5 | 8 | 8 |
| 2025252 | 792 | 457 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 457 | 457 | 6 | 9 | 457 |
| 2025254 | 072 | 264 | 264 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 264 | 1 |
| 2025278 | 629 | 752 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 752 | 8 | 1 | 2 |
| 2025315 | 729 | 775 | 2 | 4 | 4 | 6 | 4 | 775 | 775 | 775 | 2 | 775 |
| 2025319 | 294 | 121 | 121 | 121 | 121 | 7 | 5 | 1 | 121 | 1 | 3 | 1 |
| 2025326 | 185 | 789 | 1 | 1 | 1 | 789 | 789 | 2 | 1 | 789 | 4 | 2 |
| 2025342 | 681 | 645 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 645 | 2 | 1 | 645 | 645 |
| 2026001 | 298 | 520 | 3 | 520 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 2026028 | 270 | 003 | 003 | 003 | 4 | 003 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 |
| 2026045 | 181 | 291 | 1 | 291 | 291 | 1 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 |
| 2026055 | 107 | 477 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 477 | 477 | 5 | 4 | 477 |
| 2026061 | 429 | 294 | 3 | 2 | 294 | 3 | 6 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 |
| 2026062 | 294 | 517 | 4 | 3 | 1 | 4 | 7 | 2 | 517 | 517 | 6 | 2 |
| 2026065 | 057 | 934 | 5 | 4 | 2 | 5 | 8 | 3 | 1 | 1 | 7 | 934 |
| 2026068 | 706 | 908 | 6 | 5 | 908 | 908 | 908 | 4 | 2 | 2 | 8 | 1 |
| 2026075 | 816 | 863 | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 863 | 2 |
| 2026082 | 942 | 506 | 8 | 7 | 2 | 2 | 2 | 506 | 4 | 4 | 1 | 3 |
| 2026085 | 118 | 382 | 9 | 8 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 5 | 382 | 4 |
| 2026089 | 922 | 816 | 10 | 9 | 4 | 4 | 4 | 2 | 6 | 816 | 1 | 5 |
| 2026090 | 816 | 537 | 11 | 10 | 5 | 5 | 5 | 3 | 537 | 1 | 2 | 537 |
| 2026093 | 518 | 418 | 12 | 11 | 418 | 6 | 6 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 2026094 | 418 | 022 | 022 | 022 | 022 | 7 | 022 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 |
| 2026097 | 818 | 513 | 1 | 513 | 1 | 8 | 1 | 6 | 513 | 4 | 5 | 3 |
| 2026106 | 928 | 278 | 2 | 1 | 2 | 9 | 278 | 7 | 1 | 5 | 6 | 4 |
| 2026115 | 581 | 020 | 020 | 020 | 020 | 10 | 020 | 8 | 2 | 6 | 7 | 5 |
| 2026127 | 700 | 776 | 1 | 1 | 1 | 11 | 776 | 776 | 3 | 776 | 8 | 776 |
| 2026145 | 279 | 464 | 464 | 2 | 2 | 12 | 1 | 464 | 4 | 1 | 464 | 464 |
| 2026150 | 720 | 631 | 631 | 3 | 3 | 13 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 |
| 2026158 | 178 | 995 | 1 | 995 | 4 | 14 | 3 | 2 | 6 | 995 | 2 | 995 |
| 2026161 | 529 | 585 | 2 | 1 | 5 | 15 | 4 | 585 | 7 | 585 | 585 | 1 |
| 2026174 | 618 | 421 | 421 | 2 | 421 | 16 | 5 | 1 | 421 | 1 | 1 | 2 |
| 2026176 | 269 | 808 | 1 | 3 | 808 | 808 | 808 | 808 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 2026181 | 818 | 662 | 662 | 4 | 1 | 1 | 662 | 1 | 2 | 3 | 662 | 4 |
| 2026183 | 923 | 902 | 1 | 902 | 902 | 2 | 902 | 2 | 3 | 4 | 1 | 5 |
| 2026205 | 814 | 942 | 2 | 1 | 942 | 3 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 6 |
| 2026206 | 942 | 415 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 415 | 6 | 3 | 7 |
| 2026209 | 289 | 755 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 755 | 755 | 755 | 4 | 755 |
| 2026221 | 296 | 380 | 5 | 4 | 3 | 380 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 |
| 2026226 | 851 | 522 | 6 | 522 | 4 | 1 | 5 | 2 | 522 | 2 | 522 | 2 |
| 2026236 | 047 | 854 | 7 | 1 | 5 | 2 | 6 | 854 | 1 | 3 | 854 | 3 |
| 2026246 | 982 | 609 | 8 | 2 | 6 | 3 | 609 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 |
| 2026281 | 813 | 9 | 3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | |
| 预选行1 |
012
49 |
012
49 |
012
49 |
012
49 |
012
49 |
012
49 |
012
49 |
012
49 |
012
49 |
012
49 |
||
| 预选行2 |
012
49 |
012
49 |
012
49 |
012
49 |
012
49 |
012
49 |
012
49 |
012
49 |
012
49 |
012
49 |
||
| 预选行3 |
012
49 |
012
49 |
012
49 |
012
49 |
012
49 |
012
49 |
012
49 |
012
49 |
012
49 |
012
49 |
||
| 期号 | 前1 | 今天 |
012
346 |
012
359 |
012
489 |
013
789 |
026
789 |
045
678 |
123
457 |
156
789 |
234
568 |
345
679 |
| 出现总次数 | 11 | 15 | 16 | 7 | 15 | 11 | 13 | 9 | 9 | 10 | ||
| 平均遗漏值 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | ||
| 最大遗漏值 | 12 | 11 | 6 | 16 | 8 | 11 | 7 | 8 | 20 | 10 | ||
| 最大连出数 | 2 | 3 | 4 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||
预测累计命中
383412
元
点击预测查看计算结果