请完成安全验证
| 期号 | 前1 | 今天 | 百位 | 百位号码走势 | 重号 | 冷热 | 均值 | 百位号码形态 | 振幅 | 百位号码振幅走势 | 和值 | 和尾 | 跨度 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
| 2024222 | 564 | 773 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 否 | 冷 | 1 | 6 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 17 | 7 | 4 |
| 2024227 | 312 | 298 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 否 | 冷 | 2 | 6 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 19 | 9 | 7 |
| 2024232 | 012 | 397 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 否 | 1 | 热 | 6 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 19 | 9 | 6 |
| 2024262 | 465 | 292 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 否 | 2 | 热 | 4 | 3 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 13 | 3 | 7 |
| 2024284 | 342 | 718 | 7 | 5 | 5 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 否 | 3 | 热 | 5 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 5 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 16 | 6 | 7 |
| 2024301 | 435 | 516 | 5 | 6 | 6 | 2 | 3 | 6 | 5 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 否 | 4 | 热 | 4 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 质 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 6 | 6 | 1 | 6 | 5 | 6 | 6 | 12 | 2 | 5 |
| 2024308 | 654 | 539 | 5 | 7 | 7 | 3 | 4 | 7 | 5 | 7 | 2 | 7 | 7 | 是 | 1 | 5 | 热 | 6 | 大 | 3 | 奇 | 3 | 质 | 7 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 7 | 2 | 7 | 6 | 7 | 7 | 17 | 7 | 6 |
| 2024316 | 789 | 386 | 3 | 8 | 8 | 4 | 3 | 8 | 1 | 8 | 3 | 8 | 8 | 1 | 否 | 6 | 热 | 6 | 1 | 小 | 奇 | 4 | 质 | 8 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 8 | 8 | 3 | 8 | 7 | 8 | 8 | 17 | 7 | 5 |
| 2024322 | 867 | 536 | 5 | 9 | 9 | 5 | 1 | 9 | 5 | 9 | 4 | 9 | 9 | 2 | 否 | 7 | 热 | 5 | 大 | 1 | 奇 | 5 | 质 | 9 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 9 | 9 | 4 | 9 | 8 | 9 | 9 | 14 | 4 | 3 |
| 2024332 | 765 | 951 | 9 | 10 | 10 | 6 | 2 | 10 | 1 | 10 | 5 | 10 | 9 | 3 | 否 | 8 | 热 | 5 | 大 | 2 | 奇 | 6 | 1 | 合 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | 6 | 1 | 10 | 4 | 5 | 10 | 9 | 10 | 10 | 15 | 5 | 8 |
| 2024338 | 977 | 509 | 5 | 11 | 11 | 7 | 3 | 11 | 5 | 11 | 6 | 11 | 1 | 4 | 否 | 9 | 热 | 5 | 大 | 3 | 奇 | 7 | 质 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 4 | 7 | 2 | 11 | 4 | 6 | 11 | 10 | 11 | 11 | 14 | 4 | 9 |
| 2024351 | 657 | 292 | 2 | 12 | 12 | 2 | 4 | 12 | 1 | 12 | 7 | 12 | 2 | 5 | 否 | 10 | 热 | 4 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 2 | 2 | 7 | 2 | 3 | 5 | 8 | 3 | 3 | 1 | 7 | 12 | 11 | 12 | 12 | 13 | 3 | 7 |
| 2025037 | 131 | 847 | 8 | 13 | 13 | 1 | 5 | 13 | 2 | 13 | 8 | 8 | 3 | 6 | 否 | 冷 | 1 | 6 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 1 | 合 | 3 | 8 | 2 | 6 | 6 | 9 | 4 | 1 | 2 | 8 | 6 | 12 | 13 | 13 | 19 | 9 | 4 |
| 2025042 | 775 | 475 | 4 | 14 | 14 | 2 | 6 | 4 | 3 | 14 | 9 | 1 | 4 | 7 | 否 | 1 | 热 | 5 | 1 | 小 | 3 | 偶 | 2 | 合 | 4 | 1 | 1 | 4 | 7 | 10 | 5 | 2 | 4 | 9 | 1 | 13 | 14 | 14 | 16 | 6 | 3 |
| 2025079 | 657 | 500 | 5 | 15 | 15 | 3 | 7 | 1 | 5 | 15 | 10 | 2 | 5 | 8 | 否 | 2 | 热 | 2 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 8 | 1 | 6 | 3 | 1 | 10 | 2 | 14 | 15 | 15 | 5 | 5 | 5 |
| 2025088 | 022 | 658 | 6 | 16 | 16 | 4 | 8 | 2 | 1 | 6 | 11 | 3 | 6 | 9 | 否 | 3 | 热 | 6 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 2 | 1 | 1 | 9 | 1 | 7 | 4 | 2 | 11 | 3 | 15 | 16 | 16 | 19 | 9 | 3 |
| 2025121 | 120 | 488 | 4 | 17 | 17 | 5 | 9 | 4 | 2 | 1 | 12 | 4 | 7 | 10 | 否 | 4 | 热 | 7 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | 1 | 2 | 5 | 3 | 12 | 4 | 16 | 17 | 17 | 20 | 0 | 4 |
| 2025133 | 645 | 748 | 7 | 18 | 18 | 6 | 10 | 1 | 3 | 2 | 7 | 5 | 8 | 11 | 否 | 5 | 热 | 6 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 11 | 2 | 1 | 3 | 4 | 13 | 5 | 17 | 18 | 18 | 19 | 9 | 4 |
| 2025136 | 113 | 838 | 8 | 19 | 19 | 7 | 11 | 2 | 4 | 3 | 1 | 8 | 9 | 12 | 否 | 6 | 热 | 6 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 3 | 1 | 2 | 1 | 12 | 1 | 2 | 1 | 5 | 14 | 6 | 18 | 19 | 19 | 19 | 9 | 5 |
| 2025141 | 202 | 916 | 9 | 20 | 20 | 8 | 12 | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | 9 | 13 | 否 | 7 | 热 | 5 | 大 | 3 | 奇 | 1 | 2 | 合 | 0 | 2 | 1 | 1 | 13 | 1 | 3 | 2 | 6 | 15 | 7 | 19 | 20 | 20 | 16 | 6 | 8 |
| 2025146 | 897 | 321 | 3 | 21 | 21 | 9 | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 14 | 否 | 冷 | 1 | 2 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 | 14 | 1 | 4 | 3 | 7 | 16 | 6 | 20 | 21 | 21 | 6 | 6 | 2 |
| 2025147 | 321 | 838 | 8 | 22 | 22 | 10 | 1 | 5 | 7 | 6 | 4 | 8 | 2 | 15 | 否 | 1 | 热 | 6 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 4 | 2 | 5 | 15 | 2 | 5 | 4 | 8 | 5 | 1 | 21 | 22 | 22 | 19 | 9 | 5 |
| 2025150 | 321 | 718 | 7 | 23 | 23 | 11 | 2 | 6 | 8 | 7 | 7 | 1 | 3 | 16 | 否 | 2 | 热 | 5 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 16 | 1 | 6 | 5 | 9 | 1 | 2 | 22 | 23 | 23 | 16 | 6 | 7 |
| 2025152 | 210 | 069 | 0 | 0 | 24 | 12 | 3 | 7 | 9 | 8 | 1 | 2 | 4 | 17 | 否 | 冷 | 1 | 5 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 2 | 7 | 17 | 1 | 7 | 6 | 10 | 2 | 3 | 7 | 24 | 24 | 15 | 5 | 9 |
| 2025156 | 775 | 969 | 9 | 1 | 25 | 13 | 4 | 8 | 10 | 9 | 2 | 3 | 9 | 18 | 否 | 1 | 热 | 8 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 2 | 合 | 0 | 2 | 3 | 9 | 18 | 2 | 8 | 7 | 11 | 3 | 4 | 1 | 25 | 9 | 24 | 4 | 3 |
| 2025169 | 978 | 475 | 4 | 2 | 26 | 14 | 5 | 4 | 11 | 10 | 3 | 4 | 1 | 19 | 否 | 2 | 热 | 5 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 3 | 合 | 1 | 1 | 4 | 5 | 19 | 3 | 9 | 8 | 12 | 5 | 5 | 2 | 26 | 1 | 16 | 6 | 3 |
| 2025171 | 113 | 406 | 4 | 3 | 27 | 15 | 6 | 4 | 12 | 11 | 4 | 5 | 2 | 是 | 1 | 3 | 热 | 3 | 2 | 小 | 2 | 偶 | 4 | 合 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 4 | 10 | 9 | 13 | 1 | 6 | 3 | 27 | 2 | 10 | 0 | 6 |
| 2025174 | 533 | 616 | 6 | 4 | 28 | 16 | 7 | 1 | 13 | 6 | 5 | 6 | 3 | 1 | 否 | 4 | 热 | 4 | 大 | 1 | 3 | 偶 | 5 | 合 | 0 | 1 | 6 | 2 | 1 | 5 | 2 | 10 | 14 | 2 | 7 | 4 | 28 | 3 | 13 | 3 | 5 |
| 2025181 | 886 | 708 | 7 | 5 | 29 | 17 | 8 | 2 | 14 | 1 | 7 | 7 | 4 | 2 | 否 | 5 | 热 | 5 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 11 | 15 | 3 | 8 | 5 | 29 | 4 | 15 | 5 | 8 |
| 2025184 | 799 | 164 | 1 | 6 | 1 | 18 | 9 | 3 | 15 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 | 否 | 6 | 热 | 4 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 2 | 1 | 8 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 16 | 4 | 6 | 6 | 30 | 5 | 11 | 1 | 5 |
| 2025191 | 202 | 691 | 6 | 7 | 1 | 19 | 10 | 4 | 16 | 6 | 2 | 9 | 6 | 4 | 否 | 冷 | 1 | 5 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 2 | 3 | 13 | 17 | 5 | 1 | 7 | 31 | 6 | 16 | 6 | 8 |
| 2025193 | 876 | 726 | 7 | 8 | 2 | 20 | 11 | 5 | 17 | 1 | 7 | 10 | 7 | 5 | 否 | 1 | 热 | 5 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 5 | 1 | 4 | 14 | 18 | 1 | 2 | 8 | 32 | 7 | 15 | 5 | 5 |
| 2025208 | 432 | 387 | 3 | 9 | 3 | 21 | 3 | 6 | 18 | 2 | 1 | 11 | 8 | 6 | 否 | 冷 | 1 | 6 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 0 | 1 | 11 | 4 | 6 | 1 | 5 | 15 | 4 | 2 | 3 | 9 | 33 | 8 | 18 | 8 | 5 |
| 2025211 | 897 | 456 | 4 | 10 | 4 | 22 | 1 | 4 | 19 | 3 | 2 | 12 | 9 | 7 | 否 | 1 | 热 | 5 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 1 | 12 | 1 | 7 | 1 | 6 | 16 | 1 | 3 | 4 | 10 | 34 | 9 | 15 | 5 | 2 |
| 2025212 | 456 | 381 | 3 | 11 | 5 | 23 | 3 | 1 | 20 | 4 | 3 | 13 | 10 | 8 | 否 | 2 | 热 | 4 | 3 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 1 | 13 | 1 | 8 | 1 | 7 | 17 | 2 | 4 | 5 | 11 | 35 | 10 | 12 | 2 | 7 |
| 2025228 | 465 | 108 | 1 | 12 | 1 | 24 | 1 | 2 | 21 | 5 | 4 | 14 | 11 | 9 | 否 | 3 | 热 | 3 | 4 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 1 | 1 | 14 | 2 | 9 | 1 | 2 | 18 | 3 | 5 | 6 | 12 | 36 | 11 | 9 | 9 | 8 |
| 2025236 | 355 | 590 | 5 | 13 | 1 | 25 | 2 | 3 | 5 | 6 | 5 | 15 | 12 | 10 | 否 | 冷 | 1 | 5 | 大 | 1 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 10 | 2 | 1 | 19 | 4 | 6 | 7 | 13 | 37 | 12 | 14 | 4 | 9 |
| 2025246 | 997 | 262 | 2 | 14 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 7 | 6 | 16 | 13 | 11 | 否 | 1 | 热 | 3 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 11 | 3 | 2 | 3 | 1 | 7 | 8 | 14 | 38 | 13 | 10 | 0 | 4 |
| 2025251 | 868 | 792 | 7 | 15 | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 8 | 7 | 17 | 14 | 12 | 否 | 冷 | 1 | 6 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 5 | 4 | 1 | 1 | 5 | 12 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 9 | 15 | 39 | 14 | 18 | 8 | 7 |
| 2025265 | 546 | 723 | 7 | 16 | 4 | 2 | 5 | 6 | 3 | 9 | 7 | 18 | 15 | 是 | 1 | 1 | 热 | 4 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 质 | 6 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | 10 | 16 | 40 | 15 | 12 | 2 | 5 |
| 2025281 | 897 | 416 | 4 | 17 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 10 | 1 | 19 | 16 | 1 | 否 | 2 | 热 | 4 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 6 | 1 | 3 | 3 | 1 | 6 | 5 | 3 | 4 | 2 | 11 | 17 | 41 | 16 | 11 | 1 | 5 |
| 2025283 | 664 | 844 | 8 | 18 | 6 | 4 | 7 | 1 | 5 | 11 | 2 | 8 | 17 | 2 | 否 | 3 | 热 | 5 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 7 | 1 | 2 | 4 | 2 | 7 | 6 | 1 | 4 | 3 | 12 | 18 | 42 | 17 | 16 | 6 | 4 |
| 2025300 | 867 | 755 | 7 | 19 | 7 | 5 | 8 | 2 | 6 | 12 | 7 | 1 | 18 | 3 | 否 | 4 | 热 | 6 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 13 | 19 | 43 | 18 | 17 | 7 | 2 |
| 2025301 | 755 | 715 | 7 | 20 | 8 | 6 | 9 | 3 | 7 | 13 | 7 | 2 | 19 | 是 | 1 | 5 | 热 | 4 | 大 | 3 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | 3 | 2 | 5 | 14 | 20 | 44 | 19 | 13 | 3 | 6 |
| 2025313 | 664 | 917 | 9 | 21 | 9 | 7 | 10 | 4 | 8 | 14 | 1 | 3 | 9 | 1 | 否 | 6 | 热 | 6 | 大 | 4 | 奇 | 3 | 1 | 合 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 6 | 15 | 21 | 45 | 20 | 17 | 7 | 8 |
| 2025316 | 775 | 301 | 3 | 22 | 10 | 8 | 3 | 5 | 9 | 15 | 2 | 4 | 1 | 2 | 否 | 7 | 热 | 1 | 1 | 小 | 奇 | 4 | 质 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 7 | 6 | 22 | 46 | 21 | 4 | 4 | 3 |
| 2025327 | 789 | 040 | 0 | 0 | 11 | 9 | 1 | 6 | 10 | 16 | 3 | 5 | 2 | 3 | 否 | 冷 | 1 | 1 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 8 | 1 | 23 | 47 | 22 | 4 | 4 | 4 |
| 2025329 | 564 | 062 | 0 | 0 | 12 | 10 | 2 | 7 | 11 | 17 | 4 | 6 | 3 | 是 | 1 | 1 | 热 | 3 | 3 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 6 | 9 | 2 | 24 | 48 | 23 | 8 | 8 | 6 |
| 2025337 | 876 | 689 | 6 | 1 | 13 | 11 | 3 | 8 | 12 | 6 | 5 | 7 | 4 | 1 | 否 | 2 | 热 | 8 | 大 | 1 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 0 | 5 | 7 | 6 | 1 | 6 | 4 | 2 | 7 | 10 | 6 | 25 | 49 | 24 | 23 | 3 | 3 |
| 2025343 | 645 | 2 | 14 | 12 | 4 | 9 | 13 | 1 | 6 | 8 | 5 | 2 | 否 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 6 | 8 | -1 | 2 | 7 | 5 | 3 | 8 | 11 | 1 | 26 | 50 | 25 | ||||||
| 预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |||||
| 预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |||||
| 预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |||||
| 期号 | 前1 | 今天 | 百位 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | 均值 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 振幅 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和值 | 和尾 | 跨度 |
| 百位号码走势 | 重号 | 冷热 | 百位号码形态 | 百位号码振幅走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出现总次数 | 3 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 10 | 4 | 4 | 5 | 44 | 10 | 39 | - | 28 | 21 | 28 | 21 | 28 | 21 | 17 | 18 | 14 | - | 5 | 12 | 8 | 5 | 6 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | - | |||||
| 平均遗漏值 | 13 | 16 | 11 | 6 | 6 | 6 | 11 | 3 | 12 | 15 | 8 | 0 | 3 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 8 | 3 | 4 | 7 | 6 | 9 | 9 | 37 | 155 | 45 | - | |||||
| 最大遗漏值 | 32 | 30 | 25 | 12 | 15 | 21 | 28 | 12 | 27 | 43 | 19 | 1 | 10 | 4 | - | 4 | 4 | 3 | 7 | 5 | 11 | 9 | 8 | 14 | - | 19 | 10 | 10 | 19 | 18 | 22 | 26 | 49 | 155 | 66 | - | |||||
| 最大连出数 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2 | 10 | - | 4 | 4 | 7 | 3 | 9 | 5 | 5 | 3 | 3 | - | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||||
预测累计命中
331621
元
点击预测查看计算结果