请完成安全验证
          | 期号 | 前1 | 今天 | 个位 | 个位号码走势 | 重号 | 冷热 | 均值 | 个位号码形态 | 振幅 | 个位号码振幅走势 | 和值 | 和尾 | 跨度 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
| 2024292 | 462 | 521 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 否 | 1 | 热 | 3 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 4 | 
| 2024293 | 521 | 364 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 否 | 2 | 热 | 4 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | 3 | 3 | 
| 2024307 | 579 | 654 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 是 | 1 | 3 | 热 | 5 | 3 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 5 | 2 | 
| 2024334 | 541 | 593 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 否 | 4 | 热 | 6 | 4 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 17 | 7 | 6 | 
| 2025012 | 487 | 606 | 6 | 5 | 4 | 5 | 1 | 2 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 2 | 否 | 5 | 热 | 4 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 12 | 2 | 6 | 
| 2025016 | 104 | 027 | 7 | 6 | 5 | 6 | 2 | 3 | 6 | 1 | 7 | 6 | 6 | 3 | 否 | 冷 | 1 | 3 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | 7 | 
| 2025021 | 468 | 638 | 8 | 7 | 6 | 7 | 3 | 4 | 7 | 2 | 1 | 8 | 7 | 4 | 否 | 1 | 热 | 6 | 大 | 3 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 7 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 17 | 7 | 5 | 
| 2025025 | 486 | 588 | 8 | 8 | 7 | 8 | 4 | 5 | 8 | 3 | 2 | 8 | 8 | 是 | 1 | 2 | 热 | 7 | 大 | 4 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 21 | 1 | 3 | 
| 2025038 | 847 | 932 | 2 | 9 | 8 | 2 | 5 | 6 | 9 | 4 | 3 | 1 | 9 | 1 | 否 | 3 | 热 | 5 | 1 | 小 | 3 | 偶 | 质 | 1 | 4 | 3 | 2 | 6 | 1 | 2 | 9 | 4 | 9 | 9 | 6 | 9 | 9 | 9 | 14 | 4 | 7 | 
| 2025041 | 401 | 775 | 5 | 10 | 9 | 1 | 6 | 7 | 5 | 5 | 4 | 2 | 10 | 2 | 否 | 冷 | 1 | 6 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 10 | 3 | 10 | 10 | 1 | 10 | 10 | 10 | 19 | 9 | 2 | 
| 2025049 | 004 | 806 | 6 | 11 | 10 | 2 | 7 | 8 | 1 | 6 | 5 | 3 | 11 | 3 | 否 | 1 | 热 | 5 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 11 | 1 | 11 | 11 | 2 | 11 | 11 | 11 | 14 | 4 | 8 | 
| 2025053 | 895 | 497 | 7 | 12 | 11 | 3 | 8 | 9 | 2 | 1 | 7 | 4 | 12 | 4 | 否 | 2 | 热 | 7 | 大 | 3 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 12 | 2 | 12 | 12 | 3 | 12 | 12 | 12 | 20 | 0 | 5 | 
| 2025059 | 847 | 938 | 8 | 13 | 12 | 4 | 9 | 10 | 3 | 2 | 1 | 8 | 13 | 5 | 否 | 3 | 热 | 7 | 大 | 4 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 13 | 3 | 13 | 13 | 4 | 13 | 13 | 13 | 20 | 0 | 6 | 
| 2025070 | 748 | 434 | 4 | 14 | 13 | 5 | 10 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 14 | 6 | 否 | 4 | 热 | 4 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 3 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1 | 14 | 4 | 4 | 14 | 5 | 14 | 14 | 14 | 11 | 1 | 1 | 
| 2025077 | 625 | 000 | 0 | 0 | 14 | 6 | 11 | 1 | 5 | 4 | 3 | 2 | 15 | 7 | 否 | 冷 | 1 | 0 | 2 | 小 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | 2 | 15 | 5 | 4 | 15 | 6 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025081 | 403 | 417 | 7 | 1 | 15 | 7 | 12 | 2 | 6 | 5 | 7 | 3 | 16 | 8 | 否 | 1 | 热 | 4 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 8 | 3 | 16 | 6 | 1 | 16 | 7 | 7 | 16 | 16 | 12 | 2 | 6 | 
| 2025091 | 135 | 317 | 7 | 2 | 16 | 8 | 13 | 3 | 7 | 6 | 7 | 4 | 17 | 是 | 1 | 冷 | 1 | 4 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 17 | 7 | 2 | 17 | 8 | 1 | 17 | 17 | 11 | 1 | 6 | 
| 2025114 | 375 | 206 | 6 | 3 | 17 | 9 | 14 | 4 | 8 | 6 | 1 | 5 | 18 | 1 | 否 | 1 | 热 | 3 | 大 | 3 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 18 | 8 | 3 | 18 | 9 | 2 | 18 | 18 | 8 | 8 | 6 | 
| 2025119 | 315 | 912 | 2 | 4 | 18 | 2 | 15 | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 19 | 2 | 否 | 2 | 热 | 4 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 19 | 9 | 4 | 19 | 10 | 3 | 19 | 19 | 12 | 2 | 8 | 
| 2025122 | 488 | 725 | 5 | 5 | 19 | 1 | 16 | 6 | 5 | 2 | 3 | 7 | 20 | 3 | 否 | 冷 | 1 | 5 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 20 | 3 | 1 | 20 | 11 | 4 | 20 | 20 | 14 | 4 | 5 | 
| 2025125 | 351 | 320 | 0 | 0 | 20 | 2 | 17 | 7 | 1 | 3 | 4 | 8 | 21 | 4 | 否 | 冷 | 2 | 2 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 4 | 1 | 5 | 4 | 3 | 21 | 1 | 2 | 5 | 12 | 5 | 21 | 21 | 5 | 5 | 3 | 
| 2025130 | 204 | 203 | 3 | 1 | 21 | 3 | 3 | 8 | 2 | 4 | 5 | 9 | 22 | 5 | 否 | 1 | 热 | 2 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 22 | 3 | 3 | 1 | 13 | 6 | 22 | 22 | 5 | 5 | 3 | 
| 2025134 | 748 | 458 | 8 | 2 | 22 | 4 | 1 | 9 | 3 | 5 | 6 | 8 | 23 | 6 | 否 | 2 | 热 | 6 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 6 | 2 | 5 | 6 | 5 | 23 | 1 | 4 | 5 | 14 | 7 | 23 | 23 | 17 | 7 | 4 | 
| 2025135 | 458 | 113 | 3 | 3 | 23 | 5 | 3 | 10 | 4 | 6 | 7 | 1 | 24 | 7 | 否 | 3 | 热 | 2 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 7 | 1 | 5 | 7 | 6 | 24 | 2 | 5 | 5 | 15 | 8 | 24 | 24 | 5 | 5 | 2 | 
| 2025139 | 598 | 149 | 9 | 4 | 24 | 6 | 1 | 11 | 5 | 7 | 8 | 2 | 9 | 8 | 否 | 4 | 热 | 5 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 0 | 8 | 2 | 6 | 8 | 7 | 25 | 3 | 6 | 1 | 6 | 9 | 25 | 25 | 14 | 4 | 8 | 
| 2025143 | 256 | 666 | 6 | 5 | 25 | 7 | 2 | 12 | 6 | 6 | 9 | 3 | 1 | 9 | 否 | 5 | 热 | 6 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 9 | 3 | 3 | 9 | 8 | 26 | 3 | 7 | 2 | 1 | 10 | 26 | 26 | 18 | 8 | 0 | 
| 2025149 | 734 | 321 | 1 | 6 | 1 | 8 | 3 | 13 | 7 | 1 | 10 | 4 | 2 | 10 | 否 | 6 | 热 | 2 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 | 9 | 27 | 1 | 8 | 5 | 2 | 11 | 27 | 27 | 6 | 6 | 2 | 
| 2025161 | 748 | 275 | 5 | 7 | 1 | 9 | 4 | 14 | 5 | 2 | 11 | 5 | 3 | 11 | 否 | 7 | 热 | 5 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 11 | 10 | 28 | 2 | 4 | 1 | 3 | 12 | 28 | 28 | 14 | 4 | 5 | 
| 2025164 | 337 | 609 | 9 | 8 | 2 | 10 | 5 | 15 | 1 | 3 | 12 | 6 | 9 | 12 | 否 | 8 | 热 | 5 | 大 | 2 | 奇 | 3 | 1 | 合 | 0 | 2 | 1 | 4 | 12 | 11 | 29 | 3 | 4 | 2 | 4 | 13 | 29 | 29 | 15 | 5 | 9 | 
| 2025168 | 514 | 978 | 8 | 9 | 3 | 11 | 6 | 16 | 2 | 4 | 13 | 8 | 1 | 13 | 否 | 9 | 热 | 8 | 大 | 3 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 3 | 2 | 1 | 13 | 1 | 30 | 4 | 1 | 3 | 5 | 14 | 30 | 30 | 24 | 4 | 2 | 
| 2025190 | 402 | 202 | 2 | 10 | 4 | 2 | 7 | 17 | 3 | 5 | 14 | 1 | 2 | 14 | 否 | 10 | 热 | 1 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 质 | 1 | 2 | 4 | 2 | 6 | 14 | 1 | 31 | 5 | 2 | 4 | 6 | 15 | 31 | 31 | 4 | 4 | 2 | 
| 2025196 | 734 | 057 | 7 | 11 | 5 | 1 | 8 | 18 | 4 | 6 | 7 | 2 | 3 | 15 | 否 | 11 | 热 | 4 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 15 | 2 | 32 | 6 | 3 | 5 | 1 | 16 | 32 | 32 | 12 | 2 | 7 | 
| 2025201 | 846 | 953 | 3 | 12 | 6 | 2 | 3 | 19 | 5 | 7 | 1 | 3 | 4 | 16 | 否 | 冷 | 1 | 6 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 16 | 3 | 33 | 7 | 4 | 1 | 2 | 17 | 33 | 33 | 17 | 7 | 6 | 
| 2025216 | 625 | 894 | 4 | 13 | 7 | 3 | 1 | 4 | 6 | 8 | 2 | 4 | 5 | 17 | 否 | 1 | 热 | 7 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 1 | 3 | 1 | 17 | 1 | 34 | 8 | 1 | 2 | 3 | 18 | 34 | 34 | 21 | 1 | 5 | 
| 2025218 | 526 | 900 | 0 | 0 | 8 | 4 | 2 | 1 | 7 | 9 | 3 | 5 | 6 | 18 | 否 | 2 | 热 | 3 | 3 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 1 | 4 | 4 | 18 | 1 | 35 | 9 | 4 | 3 | 4 | 19 | 35 | 35 | 9 | 9 | 9 | 
| 2025223 | 736 | 990 | 0 | 0 | 9 | 5 | 3 | 2 | 8 | 10 | 4 | 6 | 7 | 是 | 1 | 3 | 热 | 6 | 4 | 小 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 36 | 10 | 1 | 4 | 5 | 20 | 36 | 36 | 18 | 8 | 9 | 
| 2025232 | 044 | 259 | 9 | 1 | 10 | 6 | 4 | 3 | 9 | 11 | 5 | 7 | 9 | 1 | 否 | 4 | 热 | 5 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 4 | 合 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 3 | 37 | 11 | 2 | 5 | 6 | 21 | 37 | 9 | 16 | 6 | 7 | 
| 2025239 | 125 | 419 | 9 | 2 | 11 | 7 | 5 | 4 | 10 | 12 | 6 | 8 | 9 | 是 | 1 | 5 | 热 | 5 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 5 | 合 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 4 | 38 | 12 | 3 | 6 | 7 | 22 | 38 | 1 | 14 | 4 | 8 | 
| 2025244 | 673 | 848 | 8 | 3 | 12 | 8 | 6 | 5 | 11 | 13 | 7 | 8 | 1 | 1 | 否 | 6 | 热 | 7 | 大 | 3 | 1 | 偶 | 6 | 合 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 39 | 13 | 4 | 7 | 8 | 23 | 39 | 2 | 20 | 0 | 4 | 
| 2025245 | 848 | 997 | 7 | 4 | 13 | 9 | 7 | 6 | 12 | 14 | 7 | 1 | 2 | 2 | 否 | 7 | 热 | 8 | 大 | 4 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 40 | 14 | 5 | 8 | 9 | 24 | 40 | 3 | 25 | 5 | 2 | 
| 2025247 | 262 | 526 | 6 | 5 | 14 | 10 | 8 | 7 | 13 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 否 | 8 | 热 | 4 | 大 | 5 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 41 | 15 | 6 | 9 | 10 | 25 | 41 | 4 | 13 | 3 | 4 | 
| 2025248 | 526 | 952 | 2 | 6 | 15 | 2 | 9 | 8 | 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 否 | 9 | 热 | 5 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 42 | 16 | 4 | 10 | 11 | 26 | 42 | 5 | 16 | 6 | 7 | 
| 2025255 | 264 | 406 | 6 | 7 | 16 | 1 | 10 | 9 | 15 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 否 | 10 | 热 | 3 | 大 | 1 | 3 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 43 | 17 | 4 | 11 | 12 | 27 | 43 | 6 | 10 | 0 | 6 | 
| 2025258 | 626 | 625 | 5 | 8 | 17 | 2 | 11 | 10 | 5 | 1 | 4 | 5 | 6 | 6 | 否 | 11 | 热 | 4 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 6 | 1 | 44 | 18 | 1 | 12 | 13 | 28 | 44 | 7 | 13 | 3 | 4 | 
| 2025259 | 625 | 199 | 9 | 9 | 18 | 3 | 12 | 11 | 1 | 2 | 5 | 6 | 9 | 7 | 否 | 12 | 热 | 6 | 大 | 3 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 0 | 5 | 1 | 4 | 7 | 1 | 45 | 19 | 4 | 13 | 14 | 29 | 45 | 8 | 19 | 9 | 8 | 
| 2025264 | 734 | 546 | 6 | 10 | 19 | 4 | 13 | 12 | 2 | 6 | 6 | 7 | 1 | 8 | 否 | 13 | 热 | 5 | 大 | 4 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 6 | 2 | 3 | 8 | 2 | 46 | 3 | 1 | 14 | 15 | 30 | 46 | 9 | 15 | 5 | 2 | 
| 2025274 | 596 | 203 | 3 | 11 | 20 | 5 | 3 | 13 | 3 | 1 | 7 | 8 | 2 | 9 | 否 | 14 | 热 | 2 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 7 | 3 | 3 | 9 | 3 | 47 | 3 | 2 | 15 | 16 | 31 | 47 | 10 | 5 | 5 | 3 | 
| 2025284 | 844 | 172 | 2 | 12 | 21 | 2 | 1 | 14 | 4 | 2 | 8 | 9 | 3 | 10 | 否 | 15 | 热 | 3 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 2 | 1 | 8 | 2 | 1 | 10 | 1 | 48 | 1 | 3 | 16 | 17 | 32 | 48 | 11 | 10 | 0 | 6 | 
| 2025289 | 473 | 332 | 2 | 13 | 22 | 2 | 2 | 15 | 5 | 3 | 9 | 10 | 4 | 是 | 1 | 16 | 热 | 3 | 3 | 小 | 2 | 偶 | 质 | 3 | 2 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 49 | 2 | 4 | 17 | 18 | 33 | 49 | 12 | 8 | 8 | 1 | 
| 2025293 | 154 | 14 | 23 | 1 | 3 | 16 | 6 | 4 | 10 | 11 | 5 | 1 | 否 | 17 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 10 | 1 | -1 | 1 | 2 | 50 | 3 | 5 | 18 | 19 | 34 | 50 | 13 | ||||||
| 预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |||||
| 预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |||||
| 预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |||||
| 期号 | 前1 | 今天 | 个位 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | 均值 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 振幅 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和值 | 和尾 | 跨度 | 
| 个位号码走势 | 重号 | 冷热 | 个位号码形态 | 个位号码振幅走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出现总次数 | 4 | 2 | 6 | 5 | 4 | 4 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 43 | 11 | 38 | - | 28 | 21 | 22 | 27 | 23 | 26 | 21 | 12 | 16 | - | 6 | 15 | 0 | 8 | 10 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | - | |||||
| 平均遗漏值 | 11 | 15 | 6 | 9 | 12 | 13 | 5 | 8 | 7 | 7 | 6 | 0 | 4 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | - | 6 | 2 | 64 | 5 | 3 | 7 | 13 | 26 | 51 | 76 | - | |||||
| 最大遗漏值 | 25 | 25 | 11 | 17 | 19 | 29 | 14 | 22 | 13 | 27 | 18 | 1 | 16 | 3 | - | 5 | 5 | 3 | 3 | 6 | 3 | 5 | 9 | 7 | - | 18 | 11 | 64 | 19 | 13 | 21 | 18 | 33 | 51 | 141 | - | |||||
| 最大连出数 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 18 | 3 | 16 | - | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | - | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||||
            预测累计命中
                      325560
            元
        
        
            点击预测查看计算结果