请完成安全验证
          | 期号 | 前1 | 今天 | 十位 | 十位号码走势 | 重号 | 冷热 | 均值 | 十位号码形态 | 振幅 | 十位号码振幅走势 | 和值 | 和尾 | 跨度 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
| 2024292 | 462 | 521 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 否 | 1 | 热 | 3 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 4 | 
| 2024293 | 521 | 364 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 否 | 2 | 热 | 4 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | 3 | 3 | 
| 2024307 | 579 | 654 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 否 | 3 | 热 | 5 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 5 | 2 | 
| 2024334 | 541 | 593 | 9 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 9 | 4 | 否 | 4 | 热 | 6 | 大 | 3 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 0 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 17 | 7 | 6 | 
| 2025012 | 487 | 606 | 0 | 0 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 | 5 | 否 | 5 | 热 | 4 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 5 | 2 | 9 | 5 | 2 | 4 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 12 | 2 | 6 | 
| 2025016 | 104 | 027 | 2 | 1 | 6 | 2 | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | 2 | 6 | 否 | 6 | 热 | 3 | 2 | 小 | 2 | 偶 | 质 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 9 | 9 | 7 | 
| 2025021 | 468 | 638 | 3 | 2 | 7 | 1 | 3 | 7 | 4 | 5 | 7 | 7 | 3 | 7 | 否 | 7 | 热 | 6 | 3 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 2 | 0 | 7 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 7 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 17 | 7 | 5 | 
| 2025025 | 486 | 588 | 8 | 3 | 8 | 2 | 1 | 8 | 5 | 6 | 8 | 8 | 4 | 8 | 否 | 8 | 热 | 7 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 8 | 2 | 5 | 8 | 1 | 2 | 8 | 4 | 5 | 8 | 8 | 8 | 3 | 21 | 1 | 3 | 
| 2025038 | 847 | 932 | 3 | 4 | 9 | 3 | 3 | 9 | 6 | 7 | 9 | 1 | 5 | 9 | 否 | 9 | 热 | 5 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 9 | 1 | 5 | 9 | 2 | 3 | 9 | 5 | 5 | 9 | 9 | 9 | 4 | 14 | 4 | 7 | 
| 2025041 | 401 | 775 | 7 | 5 | 10 | 4 | 1 | 10 | 7 | 8 | 7 | 2 | 6 | 10 | 否 | 10 | 热 | 6 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 10 | 3 | 4 | 10 | 4 | 1 | 10 | 10 | 10 | 5 | 19 | 9 | 2 | 
| 2025049 | 004 | 806 | 0 | 0 | 11 | 5 | 2 | 11 | 8 | 9 | 1 | 3 | 7 | 11 | 否 | 11 | 热 | 5 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 3 | 7 | 11 | 4 | 5 | 11 | 1 | 2 | 11 | 7 | 11 | 6 | 14 | 4 | 8 | 
| 2025053 | 895 | 497 | 9 | 1 | 12 | 6 | 3 | 12 | 9 | 10 | 2 | 4 | 9 | 12 | 否 | 12 | 热 | 7 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 2 | 合 | 0 | 2 | 4 | 9 | 12 | 5 | 6 | 12 | 2 | 3 | 12 | 1 | 12 | 9 | 20 | 0 | 5 | 
| 2025059 | 847 | 938 | 3 | 2 | 13 | 7 | 3 | 13 | 10 | 11 | 3 | 5 | 1 | 13 | 否 | 13 | 热 | 7 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 1 | 0 | 3 | 5 | 6 | 13 | 6 | 7 | 13 | 3 | 4 | 6 | 2 | 13 | 1 | 20 | 0 | 6 | 
| 2025070 | 748 | 434 | 3 | 3 | 14 | 8 | 3 | 14 | 11 | 12 | 4 | 6 | 2 | 是 | 1 | 14 | 热 | 4 | 2 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 2 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 7 | 8 | 14 | 4 | 5 | 1 | 3 | 14 | 2 | 11 | 1 | 1 | 
| 2025077 | 625 | 000 | 0 | 0 | 15 | 9 | 1 | 15 | 12 | 13 | 5 | 7 | 3 | 1 | 否 | 冷 | 1 | 0 | 3 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 5 | 7 | 3 | 1 | 8 | 9 | 3 | 5 | 6 | 2 | 4 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025081 | 403 | 417 | 1 | 1 | 1 | 10 | 2 | 16 | 13 | 14 | 6 | 8 | 4 | 2 | 否 | 冷 | 2 | 4 | 4 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 2 | 1 | 10 | 1 | 6 | 7 | 3 | 5 | 16 | 4 | 12 | 2 | 6 | 
| 2025091 | 135 | 317 | 1 | 2 | 1 | 11 | 3 | 17 | 14 | 15 | 7 | 9 | 5 | 是 | 1 | 1 | 热 | 4 | 5 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 2 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1 | 11 | 2 | 7 | 8 | 4 | 6 | 17 | 5 | 11 | 1 | 6 | 
| 2025114 | 375 | 206 | 0 | 0 | 1 | 12 | 4 | 18 | 15 | 16 | 8 | 10 | 6 | 1 | 否 | 2 | 热 | 3 | 6 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 12 | 3 | 8 | 9 | 5 | 7 | 18 | 6 | 8 | 8 | 6 | 
| 2025119 | 315 | 912 | 1 | 1 | 1 | 13 | 5 | 19 | 16 | 17 | 9 | 11 | 7 | 2 | 否 | 冷 | 1 | 4 | 7 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 2 | 1 | 13 | 4 | 9 | 10 | 6 | 8 | 19 | 7 | 12 | 2 | 8 | 
| 2025122 | 488 | 725 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 20 | 17 | 18 | 10 | 12 | 8 | 3 | 否 | 1 | 热 | 5 | 8 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 14 | 5 | 10 | 11 | 7 | 9 | 20 | 8 | 14 | 4 | 5 | 
| 2025125 | 351 | 320 | 2 | 3 | 2 | 2 | 7 | 21 | 18 | 19 | 11 | 13 | 9 | 是 | 1 | 2 | 热 | 2 | 9 | 小 | 2 | 偶 | 质 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 15 | 6 | 11 | 12 | 8 | 10 | 21 | 9 | 5 | 5 | 3 | 
| 2025130 | 204 | 203 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | 22 | 19 | 20 | 12 | 14 | 10 | 1 | 否 | 冷 | 1 | 2 | 10 | 小 | 3 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 12 | 13 | 9 | 11 | 22 | 10 | 5 | 5 | 3 | 
| 2025134 | 748 | 458 | 5 | 1 | 4 | 2 | 9 | 23 | 5 | 21 | 13 | 15 | 11 | 2 | 否 | 冷 | 2 | 6 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 8 | 13 | 5 | 10 | 12 | 23 | 11 | 17 | 7 | 4 | 
| 2025135 | 458 | 113 | 1 | 2 | 1 | 3 | 10 | 24 | 1 | 22 | 14 | 16 | 12 | 3 | 否 | 1 | 热 | 2 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 9 | 4 | 1 | 11 | 13 | 24 | 12 | 5 | 5 | 2 | 
| 2025139 | 598 | 149 | 4 | 3 | 1 | 4 | 11 | 4 | 2 | 23 | 15 | 17 | 13 | 4 | 否 | 2 | 热 | 5 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 12 | 14 | 25 | 13 | 14 | 4 | 8 | 
| 2025143 | 256 | 666 | 6 | 4 | 2 | 5 | 12 | 1 | 3 | 6 | 16 | 18 | 14 | 5 | 否 | 3 | 热 | 6 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | 2 | 1 | 2 | 3 | 13 | 15 | 26 | 14 | 18 | 8 | 0 | 
| 2025149 | 734 | 321 | 2 | 5 | 3 | 2 | 13 | 2 | 4 | 1 | 17 | 19 | 15 | 6 | 否 | 4 | 热 | 2 | 1 | 小 | 3 | 偶 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 14 | 16 | 27 | 15 | 6 | 6 | 2 | 
| 2025161 | 748 | 275 | 7 | 6 | 4 | 1 | 14 | 3 | 5 | 2 | 7 | 20 | 16 | 7 | 否 | 5 | 热 | 5 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 7 | 8 | 2 | 3 | 1 | 5 | 15 | 17 | 28 | 16 | 14 | 4 | 5 | 
| 2025164 | 337 | 609 | 0 | 0 | 5 | 2 | 15 | 4 | 6 | 3 | 1 | 21 | 17 | 8 | 否 | 6 | 热 | 5 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 2 | 7 | 8 | 9 | 3 | 4 | 2 | 1 | 16 | 7 | 29 | 17 | 15 | 5 | 9 | 
| 2025168 | 514 | 978 | 7 | 1 | 6 | 3 | 16 | 5 | 7 | 4 | 7 | 22 | 18 | 9 | 否 | 7 | 热 | 8 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 9 | 10 | 4 | 5 | 3 | 2 | 17 | 7 | 30 | 18 | 24 | 4 | 2 | 
| 2025190 | 402 | 202 | 0 | 0 | 7 | 4 | 17 | 6 | 8 | 5 | 1 | 23 | 19 | 10 | 否 | 8 | 热 | 1 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 4 | 7 | 10 | 11 | 5 | 6 | 4 | 3 | 18 | 7 | 31 | 19 | 4 | 4 | 2 | 
| 2025196 | 734 | 057 | 5 | 1 | 8 | 5 | 18 | 7 | 5 | 6 | 2 | 24 | 20 | 11 | 否 | 冷 | 1 | 4 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 11 | 12 | 6 | 7 | 5 | 5 | 19 | 1 | 32 | 20 | 12 | 2 | 7 | 
| 2025201 | 846 | 953 | 5 | 2 | 9 | 6 | 19 | 8 | 5 | 7 | 3 | 25 | 21 | 是 | 1 | 冷 | 2 | 6 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 13 | 7 | 8 | 6 | 1 | 20 | 2 | 33 | 21 | 17 | 7 | 6 | 
| 2025216 | 625 | 894 | 9 | 3 | 10 | 7 | 20 | 9 | 1 | 8 | 4 | 26 | 9 | 1 | 否 | 1 | 热 | 7 | 大 | 3 | 奇 | 3 | 1 | 合 | 0 | 4 | 1 | 4 | 1 | 14 | 8 | 9 | 4 | 2 | 21 | 3 | 34 | 22 | 21 | 1 | 5 | 
| 2025218 | 526 | 900 | 0 | 0 | 11 | 8 | 21 | 10 | 2 | 9 | 5 | 27 | 1 | 2 | 否 | 2 | 热 | 3 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 5 | 2 | 9 | 2 | 15 | 9 | 10 | 1 | 3 | 22 | 4 | 35 | 9 | 9 | 9 | 9 | 
| 2025223 | 736 | 990 | 9 | 1 | 12 | 9 | 22 | 11 | 3 | 10 | 6 | 28 | 9 | 3 | 否 | 3 | 热 | 6 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 3 | 合 | 0 | 6 | 3 | 9 | 3 | 16 | 10 | 11 | 2 | 4 | 23 | 5 | 36 | 9 | 18 | 8 | 9 | 
| 2025232 | 044 | 259 | 5 | 2 | 13 | 10 | 23 | 12 | 5 | 11 | 7 | 29 | 1 | 4 | 否 | 4 | 热 | 5 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 质 | 1 | 1 | 7 | 2 | 4 | 4 | 17 | 11 | 12 | 4 | 5 | 24 | 6 | 37 | 1 | 16 | 6 | 7 | 
| 2025239 | 125 | 419 | 1 | 3 | 1 | 11 | 24 | 13 | 1 | 12 | 8 | 30 | 2 | 5 | 否 | 5 | 热 | 5 | 1 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 18 | 12 | 13 | 4 | 6 | 25 | 7 | 38 | 2 | 14 | 4 | 8 | 
| 2025244 | 673 | 848 | 4 | 4 | 1 | 12 | 25 | 4 | 2 | 13 | 9 | 31 | 3 | 6 | 否 | 6 | 热 | 7 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 19 | 13 | 3 | 1 | 7 | 26 | 8 | 39 | 3 | 20 | 0 | 4 | 
| 2025245 | 848 | 997 | 9 | 5 | 2 | 13 | 26 | 1 | 3 | 14 | 10 | 32 | 9 | 7 | 否 | 7 | 热 | 8 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 2 | 合 | 0 | 1 | 3 | 5 | 7 | 20 | 14 | 1 | 2 | 5 | 27 | 9 | 40 | 4 | 25 | 5 | 2 | 
| 2025247 | 262 | 526 | 2 | 6 | 3 | 2 | 27 | 2 | 4 | 15 | 11 | 33 | 1 | 8 | 否 | 8 | 热 | 4 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 8 | 21 | 15 | 2 | 3 | 1 | 28 | 7 | 41 | 5 | 13 | 3 | 4 | 
| 2025248 | 526 | 952 | 5 | 7 | 4 | 1 | 28 | 3 | 5 | 16 | 12 | 34 | 2 | 9 | 否 | 9 | 热 | 5 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 9 | 22 | 16 | 3 | 4 | 2 | 29 | 1 | 42 | 6 | 16 | 6 | 7 | 
| 2025255 | 264 | 406 | 0 | 0 | 5 | 2 | 29 | 4 | 1 | 17 | 13 | 35 | 3 | 10 | 否 | 10 | 热 | 3 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 4 | 1 | 5 | 10 | 23 | 17 | 1 | 5 | 5 | 30 | 2 | 43 | 7 | 10 | 0 | 6 | 
| 2025258 | 626 | 625 | 2 | 1 | 6 | 2 | 30 | 5 | 2 | 18 | 14 | 36 | 4 | 11 | 否 | 11 | 热 | 4 | 2 | 小 | 2 | 偶 | 质 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 11 | 24 | 2 | 2 | 6 | 1 | 31 | 3 | 44 | 8 | 13 | 3 | 4 | 
| 2025259 | 625 | 199 | 9 | 2 | 7 | 1 | 31 | 6 | 3 | 19 | 15 | 37 | 9 | 12 | 否 | 12 | 热 | 6 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 合 | 0 | 6 | 1 | 7 | 12 | 25 | 1 | 3 | 7 | 2 | 32 | 7 | 45 | 9 | 19 | 9 | 8 | 
| 2025264 | 734 | 546 | 4 | 3 | 8 | 2 | 32 | 4 | 4 | 20 | 16 | 38 | 1 | 13 | 否 | 13 | 热 | 5 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 1 | 2 | 5 | 13 | 26 | 2 | 4 | 8 | 5 | 33 | 1 | 46 | 10 | 15 | 5 | 2 | 
| 2025274 | 596 | 203 | 0 | 0 | 9 | 3 | 33 | 1 | 5 | 21 | 17 | 39 | 2 | 14 | 否 | 14 | 热 | 2 | 2 | 小 | 2 | 偶 | 3 | 合 | 0 | 1 | 3 | 4 | 14 | 27 | 3 | 5 | 4 | 1 | 34 | 2 | 47 | 11 | 5 | 5 | 3 | 
| 2025284 | 844 | 172 | 7 | 1 | 10 | 4 | 34 | 2 | 6 | 22 | 7 | 40 | 3 | 15 | 否 | 15 | 热 | 3 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 15 | 28 | 4 | 6 | 1 | 2 | 35 | 7 | 48 | 12 | 10 | 0 | 6 | 
| 2025289 | 473 | 332 | 3 | 2 | 11 | 5 | 3 | 3 | 7 | 23 | 1 | 41 | 4 | 16 | 否 | 冷 | 1 | 3 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 16 | 29 | 5 | 7 | 4 | 3 | 36 | 1 | 49 | 13 | 8 | 8 | 1 | 
| 2025293 | 154 | 3 | 12 | 6 | 1 | 4 | 8 | 24 | 2 | 42 | 5 | 17 | 否 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | -1 | 17 | 30 | 6 | 8 | 1 | 4 | 37 | 2 | 50 | 14 | ||||||
| 预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |||||
| 预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |||||
| 预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |||||
| 期号 | 前1 | 今天 | 十位 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | 均值 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 振幅 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和值 | 和尾 | 跨度 | 
| 十位号码走势 | 重号 | 冷热 | 十位号码形态 | 十位号码振幅走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出现总次数 | 10 | 5 | 7 | 5 | 3 | 6 | 2 | 4 | 1 | 6 | 4 | 45 | 9 | 40 | - | 19 | 30 | 26 | 23 | 27 | 22 | 23 | 12 | 14 | - | 4 | 6 | 4 | 4 | 11 | 8 | 1 | 7 | 0 | 4 | - | |||||
| 平均遗漏值 | 4 | 7 | 5 | 8 | 13 | 12 | 15 | 12 | 25 | 6 | 12 | 0 | 4 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | - | 12 | 6 | 11 | 10 | 3 | 4 | 26 | 5 | 59 | 16 | - | |||||
| 最大遗漏值 | 15 | 17 | 13 | 34 | 32 | 43 | 23 | 27 | 41 | 21 | 28 | 1 | 12 | 2 | - | 10 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 11 | 11 | - | 28 | 29 | 17 | 21 | 13 | 13 | 36 | 17 | 59 | 41 | - | |||||
| 最大连出数 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | 12 | - | 3 | 10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | - | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | - | |||||
            预测累计命中
                      325560
            元
        
        
            点击预测查看计算结果