期号 | 前1 | 今天 | 类型 | 组选 | 比例 | 大中小比例分布 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | |||||||
2023246 | 779 | 569 | 中中大 | 6 | 1 | 1:2:0 | 1 | 1 | 1 | 1:2:0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2023252 | 213 | 721 | 大小小 | 6 | 2 | 1:0:2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1:0:2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
2023255 | 564 | 474 | 中大中 | 1 | 3 | 1:2:0 | 3 | 3 | 3 | 1:2:0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
2023262 | 220 | 335 | 中中中 | 2 | 3 | 0:3:0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 0:3:0 | 4 | 4 | 4 |
2023263 | 335 | 638 | 中中大 | 6 | 1 | 1:2:0 | 5 | 5 | 5 | 1:2:0 | 5 | 3 | 1 | 5 | 5 | 5 |
2023266 | 113 | 478 | 中大大 | 6 | 2 | 2:1:0 | 6 | 2:1:0 | 6 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 | 6 | 6 |
2023289 | 866 | 833 | 大中中 | 1 | 3 | 1:2:0 | 7 | 1 | 7 | 1:2:0 | 7 | 5 | 3 | 7 | 7 | 7 |
2023309 | 202 | 956 | 大中中 | 6 | 1 | 1:2:0 | 8 | 2 | 8 | 1:2:0 | 8 | 6 | 4 | 8 | 8 | 8 |
2023317 | 131 | 014 | 小小中 | 6 | 2 | 0:1:2 | 9 | 3 | 9 | 1 | 9 | 7 | 5 | 9 | 0:1:2 | 9 |
2024008 | 423 | 265 | 小中中 | 6 | 3 | 0:2:1 | 10 | 4 | 10 | 2 | 10 | 8 | 6 | 0:2:1 | 1 | 10 |
2024020 | 868 | 446 | 中中中 | 1 | 3 | 0:3:0 | 11 | 5 | 11 | 3 | 11 | 9 | 0:3:0 | 1 | 2 | 11 |
2024021 | 446 | 285 | 小大中 | 6 | 1 | 1:1:1 | 12 | 6 | 12 | 4 | 1:1:1 | 10 | 1 | 2 | 3 | 12 |
2024060 | 897 | 406 | 中小中 | 6 | 2 | 0:2:1 | 13 | 7 | 13 | 5 | 1 | 11 | 2 | 0:2:1 | 4 | 13 |
2024071 | 213 | 977 | 大大大 | 1 | 3 | 3:0:0 | 3:0:0 | 8 | 14 | 6 | 2 | 12 | 3 | 1 | 5 | 14 |
2024072 | 977 | 258 | 小中大 | 6 | 1 | 1:1:1 | 1 | 9 | 15 | 7 | 1:1:1 | 13 | 4 | 2 | 6 | 15 |
2024080 | 775 | 108 | 小小大 | 6 | 2 | 1:0:2 | 2 | 10 | 16 | 8 | 1 | 1:0:2 | 5 | 3 | 7 | 16 |
2024087 | 797 | 761 | 大中小 | 6 | 3 | 1:1:1 | 3 | 11 | 17 | 9 | 1:1:1 | 1 | 6 | 4 | 8 | 17 |
2024091 | 564 | 071 | 小大小 | 6 | 4 | 1:0:2 | 4 | 12 | 18 | 10 | 1 | 1:0:2 | 7 | 5 | 9 | 18 |
2024108 | 432 | 181 | 小大小 | 1 | 3 | 1:0:2 | 5 | 13 | 19 | 11 | 2 | 1:0:2 | 8 | 6 | 10 | 19 |
2024113 | 242 | 075 | 小大中 | 6 | 1 | 1:1:1 | 6 | 14 | 20 | 12 | 1:1:1 | 1 | 9 | 7 | 11 | 20 |
2024145 | 756 | 180 | 小大小 | 6 | 2 | 1:0:2 | 7 | 15 | 21 | 13 | 1 | 1:0:2 | 10 | 8 | 12 | 21 |
2024151 | 765 | 848 | 大中大 | 1 | 3 | 2:1:0 | 8 | 2:1:0 | 22 | 14 | 2 | 1 | 11 | 9 | 13 | 22 |
2024164 | 354 | 145 | 小中中 | 6 | 1 | 0:2:1 | 9 | 1 | 23 | 15 | 3 | 2 | 12 | 0:2:1 | 14 | 23 |
2024167 | 220 | 752 | 大中小 | 6 | 2 | 1:1:1 | 10 | 2 | 24 | 16 | 1:1:1 | 3 | 13 | 1 | 15 | 24 |
2024197 | 224 | 710 | 大小小 | 6 | 3 | 1:0:2 | 11 | 3 | 25 | 17 | 1 | 1:0:2 | 14 | 2 | 16 | 25 |
2024222 | 564 | 773 | 大大中 | 1 | 3 | 2:1:0 | 12 | 2:1:0 | 26 | 18 | 2 | 1 | 15 | 3 | 17 | 26 |
2024227 | 312 | 298 | 小大大 | 6 | 1 | 2:0:1 | 13 | 1 | 2:0:1 | 19 | 3 | 2 | 16 | 4 | 18 | 27 |
2024232 | 012 | 397 | 中大大 | 6 | 2 | 2:1:0 | 14 | 2:1:0 | 1 | 20 | 4 | 3 | 17 | 5 | 19 | 28 |
2024262 | 465 | 292 | 小大小 | 1 | 3 | 1:0:2 | 15 | 1 | 2 | 21 | 5 | 1:0:2 | 18 | 6 | 20 | 29 |
2024284 | 342 | 718 | 大小大 | 6 | 1 | 2:0:1 | 16 | 2 | 2:0:1 | 22 | 6 | 1 | 19 | 7 | 21 | 30 |
2024301 | 435 | 516 | 中小中 | 6 | 2 | 0:2:1 | 17 | 3 | 1 | 23 | 7 | 2 | 20 | 0:2:1 | 22 | 31 |
2024308 | 654 | 539 | 中中大 | 6 | 3 | 1:2:0 | 18 | 4 | 2 | 1:2:0 | 8 | 3 | 21 | 1 | 23 | 32 |
2024316 | 789 | 386 | 中大中 | 6 | 4 | 1:2:0 | 19 | 5 | 3 | 1:2:0 | 9 | 4 | 22 | 2 | 24 | 33 |
2024322 | 867 | 536 | 中中中 | 6 | 5 | 0:3:0 | 20 | 6 | 4 | 1 | 10 | 5 | 0:3:0 | 3 | 25 | 34 |
2024332 | 765 | 951 | 大中小 | 6 | 6 | 1:1:1 | 21 | 7 | 5 | 2 | 1:1:1 | 6 | 1 | 4 | 26 | 35 |
2024338 | 977 | 509 | 中小大 | 6 | 7 | 1:1:1 | 22 | 8 | 6 | 3 | 1:1:1 | 7 | 2 | 5 | 27 | 36 |
2024351 | 657 | 292 | 小大小 | 1 | 3 | 1:0:2 | 23 | 9 | 7 | 4 | 1 | 1:0:2 | 3 | 6 | 28 | 37 |
2025037 | 131 | 847 | 大中大 | 6 | 1 | 2:1:0 | 24 | 2:1:0 | 8 | 5 | 2 | 1 | 4 | 7 | 29 | 38 |
2025042 | 775 | 475 | 中大中 | 6 | 2 | 1:2:0 | 25 | 1 | 9 | 1:2:0 | 3 | 2 | 5 | 8 | 30 | 39 |
2025079 | 657 | 500 | 中小小 | 1 | 3 | 0:1:2 | 26 | 2 | 10 | 1 | 4 | 3 | 6 | 9 | 0:1:2 | 40 |
2025088 | 022 | 658 | 中中大 | 6 | 1 | 1:2:0 | 27 | 3 | 11 | 1:2:0 | 5 | 4 | 7 | 10 | 1 | 41 |
2025121 | 120 | 488 | 中大大 | 1 | 3 | 2:1:0 | 28 | 2:1:0 | 12 | 1 | 6 | 5 | 8 | 11 | 2 | 42 |
2025133 | 645 | 748 | 大中大 | 6 | 1 | 2:1:0 | 29 | 2:1:0 | 13 | 2 | 7 | 6 | 9 | 12 | 3 | 43 |
2025136 | 113 | 838 | 大中大 | 1 | 3 | 2:1:0 | 30 | 2:1:0 | 14 | 3 | 8 | 7 | 10 | 13 | 4 | 44 |
2025141 | 202 | 916 | 大小中 | 6 | 1 | 1:1:1 | 31 | 1 | 15 | 4 | 1:1:1 | 8 | 11 | 14 | 5 | 45 |
2025146 | 897 | 321 | 中小小 | 6 | 2 | 0:1:2 | 32 | 2 | 16 | 5 | 1 | 9 | 12 | 15 | 0:1:2 | 46 |
2025147 | 321 | 838 | 大中大 | 1 | 3 | 2:1:0 | 33 | 2:1:0 | 17 | 6 | 2 | 10 | 13 | 16 | 1 | 47 |
2025150 | 321 | 718 | 大小大 | 6 | 1 | 2:0:1 | 34 | 1 | 2:0:1 | 7 | 3 | 11 | 14 | 17 | 2 | 48 |
2025152 | 210 | 069 | 小中大 | 6 | 2 | 1:1:1 | 35 | 2 | 1 | 8 | 1:1:1 | 12 | 15 | 18 | 3 | 49 |
2025156 | 775 | 1 | 3 | 36 | 3 | 2 | 9 | 1 | 13 | 16 | 19 | 4 | 50 | |||
预选行1 | 3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | ||||||
预选行2 | 3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | ||||||
预选行3 | 3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | ||||||
期号 | 前1 | 今天 | 类型 | 组选 | 比例 | 3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | |
大中小比例分布 | ||||||||||||||||
出现总次数 | 1 | 9 | 3 | 9 | 9 | 8 | 3 | 4 | 3 | 0 | ||||||
平均遗漏值 | 26 | 4 | 12 | 4 | 4 | 5 | 12 | 9 | 12 | 53 | ||||||
最大遗漏值 | 35 | 15 | 30 | 23 | 15 | 13 | 22 | 18 | 30 | 53 | ||||||
最大连出数 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(系统正在进行大数据汇总计算下期开奖结果预测,请第二天再来查看)