期号 | 前1 | 今天 | 类型 | 组选 | 比例 | 质合比例分布 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||||||
2023185 | 667 | 145 | 质合质 | 6 | 1 | 2:1 | 1 | 2:1 | 1 | 1 |
2023197 | 586 | 498 | 合合合 | 6 | 2 | 0:3 | 2 | 1 | 2 | 0:3 |
2023233 | 928 | 109 | 质合合 | 6 | 3 | 1:2 | 3 | 2 | 1:2 | 1 |
2023257 | 694 | 927 | 合质质 | 6 | 4 | 2:1 | 4 | 2:1 | 1 | 2 |
2023267 | 478 | 067 | 合合质 | 6 | 5 | 1:2 | 5 | 1 | 1:2 | 3 |
2023275 | 739 | 441 | 合合质 | 1 | 3 | 1:2 | 6 | 2 | 1:2 | 4 |
2023307 | 937 | 594 | 质合合 | 6 | 1 | 1:2 | 7 | 3 | 1:2 | 5 |
2023339 | 847 | 138 | 质质合 | 6 | 2 | 2:1 | 8 | 2:1 | 1 | 6 |
2024034 | 856 | 045 | 合合质 | 6 | 3 | 1:2 | 9 | 1 | 1:2 | 7 |
2024038 | 676 | 228 | 质质合 | 1 | 3 | 2:1 | 10 | 2:1 | 1 | 8 |
2024053 | 478 | 192 | 质合质 | 6 | 1 | 2:1 | 11 | 2:1 | 2 | 9 |
2024058 | 469 | 758 | 质质合 | 6 | 2 | 2:1 | 12 | 2:1 | 3 | 10 |
2024065 | 469 | 198 | 质合合 | 6 | 3 | 1:2 | 13 | 1 | 1:2 | 11 |
2024078 | 397 | 931 | 合质质 | 6 | 4 | 2:1 | 14 | 2:1 | 1 | 12 |
2024080 | 775 | 108 | 质合合 | 6 | 5 | 1:2 | 15 | 1 | 1:2 | 13 |
2024121 | 289 | 708 | 质合合 | 6 | 6 | 1:2 | 16 | 2 | 1:2 | 14 |
2024125 | 649 | 323 | 质质质 | 1 | 3 | 3:0 | 3:0 | 3 | 1 | 15 |
2024137 | 982 | 955 | 合质质 | 2 | 3 | 2:1 | 1 | 2:1 | 2 | 16 |
2024138 | 955 | 748 | 质合合 | 6 | 1 | 1:2 | 2 | 1 | 1:2 | 17 |
2024139 | 748 | 536 | 质质合 | 6 | 2 | 2:1 | 3 | 2:1 | 1 | 18 |
2024143 | 955 | 816 | 合质合 | 6 | 3 | 1:2 | 4 | 1 | 1:2 | 19 |
2024166 | 397 | 220 | 质质合 | 1 | 3 | 2:1 | 5 | 2:1 | 1 | 20 |
2024192 | 676 | 681 | 合合质 | 6 | 1 | 1:2 | 6 | 1 | 1:2 | 21 |
2024207 | 892 | 281 | 质合质 | 6 | 2 | 2:1 | 7 | 2:1 | 1 | 22 |
2024209 | 676 | 449 | 合合合 | 1 | 3 | 0:3 | 8 | 1 | 2 | 0:3 |
2024228 | 298 | 911 | 合质质 | 2 | 3 | 2:1 | 9 | 2:1 | 3 | 1 |
2024233 | 397 | 715 | 质质质 | 6 | 1 | 3:0 | 3:0 | 1 | 4 | 2 |
2024238 | 469 | 524 | 质质合 | 6 | 2 | 2:1 | 1 | 2:1 | 5 | 3 |
2024243 | 955 | 863 | 合合质 | 6 | 3 | 1:2 | 2 | 1 | 1:2 | 4 |
2024257 | 199 | 077 | 合质质 | 1 | 3 | 2:1 | 3 | 2:1 | 1 | 5 |
2024261 | 766 | 465 | 合合质 | 6 | 1 | 1:2 | 4 | 1 | 1:2 | 6 |
2024269 | 388 | 699 | 合合合 | 1 | 3 | 0:3 | 5 | 2 | 1 | 0:3 |
2024331 | 964 | 765 | 质合质 | 6 | 1 | 2:1 | 6 | 2:1 | 2 | 1 |
2024336 | 964 | 843 | 合合质 | 6 | 2 | 1:2 | 7 | 1 | 1:2 | 2 |
2024348 | 928 | 108 | 质合合 | 6 | 3 | 1:2 | 8 | 2 | 1:2 | 3 |
2025012 | 487 | 606 | 合合合 | 1 | 3 | 0:3 | 9 | 3 | 1 | 0:3 |
2025031 | 379 | 499 | 合合合 | 2 | 3 | 0:3 | 10 | 4 | 2 | 0:3 |
2025038 | 847 | 932 | 合质质 | 6 | 1 | 2:1 | 11 | 2:1 | 3 | 1 |
2025042 | 775 | 475 | 合质质 | 6 | 2 | 2:1 | 12 | 2:1 | 4 | 2 |
2025057 | 397 | 405 | 合合质 | 6 | 3 | 1:2 | 13 | 1 | 1:2 | 3 |
2025059 | 847 | 938 | 合质合 | 6 | 4 | 1:2 | 14 | 2 | 1:2 | 4 |
2025064 | 928 | 538 | 质质合 | 6 | 5 | 2:1 | 15 | 2:1 | 1 | 5 |
2025070 | 748 | 434 | 合质合 | 1 | 3 | 1:2 | 16 | 1 | 1:2 | 6 |
2025086 | 388 | 826 | 合质合 | 6 | 1 | 1:2 | 17 | 2 | 1:2 | 7 |
2025089 | 658 | 159 | 质质合 | 6 | 2 | 2:1 | 18 | 2:1 | 1 | 8 |
2025094 | 649 | 068 | 合合合 | 6 | 3 | 0:3 | 19 | 1 | 2 | 0:3 |
2025134 | 748 | 458 | 合质合 | 6 | 4 | 1:2 | 20 | 2 | 1:2 | 1 |
2025137 | 838 | 296 | 质合合 | 6 | 5 | 1:2 | 21 | 3 | 1:2 | 2 |
2025148 | 838 | 734 | 质质合 | 6 | 6 | 2:1 | 22 | 2:1 | 1 | 3 |
2025156 | 775 | 1 | 7 | 23 | 1 | 2 | 4 | |||
预选行1 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | ||||||
预选行2 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | ||||||
预选行3 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | ||||||
期号 | 前1 | 今天 | 类型 | 组选 | 比例 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |
质合比例分布 | ||||||||||
出现总次数 | 2 | 20 | 21 | 6 | ||||||
平均遗漏值 | 16 | 1 | 1 | 6 | ||||||
最大遗漏值 | 22 | 4 | 5 | 22 | ||||||
最大连出数 | 0 | 3 | 3 | 2 |
(系统正在进行大数据汇总计算下期开奖结果预测,请第二天再来查看)