请完成安全验证
          | 期号 | 前1 | 今天 | 类型 | 组选 | 比例 | 质合比例分布 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||||||
| 2023159 | 802 | 422 | 合质质 | 1 | 3 | 2:1 | 1 | 2:1 | 1 | 1 | 
| 2023173 | 730 | 665 | 合合质 | 2 | 3 | 1:2 | 2 | 1 | 1:2 | 2 | 
| 2023175 | 190 | 888 | 合合合 | 3 | 1 | 0:3 | 3 | 2 | 1 | 0:3 | 
| 2023184 | 730 | 667 | 合合质 | 4 | 3 | 1:2 | 4 | 3 | 1:2 | 1 | 
| 2023186 | 145 | 513 | 质质质 | 6 | 1 | 3:0 | 3:0 | 4 | 1 | 2 | 
| 2023188 | 280 | 327 | 质质质 | 6 | 2 | 3:0 | 3:0 | 5 | 2 | 3 | 
| 2023193 | 181 | 168 | 质合合 | 6 | 3 | 1:2 | 1 | 6 | 1:2 | 4 | 
| 2023201 | 172 | 648 | 合合合 | 6 | 4 | 0:3 | 2 | 7 | 1 | 0:3 | 
| 2023217 | 811 | 071 | 合质质 | 6 | 5 | 2:1 | 3 | 2:1 | 2 | 1 | 
| 2023234 | 109 | 480 | 合合合 | 6 | 6 | 0:3 | 4 | 1 | 3 | 0:3 | 
| 2023253 | 721 | 283 | 质合质 | 6 | 7 | 2:1 | 5 | 2:1 | 4 | 1 | 
| 2023288 | 550 | 866 | 合合合 | 1 | 3 | 0:3 | 6 | 1 | 5 | 0:3 | 
| 2023297 | 226 | 047 | 合合质 | 6 | 1 | 1:2 | 7 | 2 | 1:2 | 1 | 
| 2023303 | 721 | 480 | 合合合 | 6 | 2 | 0:3 | 8 | 3 | 1 | 0:3 | 
| 2023311 | 271 | 791 | 质合质 | 6 | 3 | 2:1 | 9 | 2:1 | 2 | 1 | 
| 2023349 | 514 | 771 | 质质质 | 1 | 3 | 3:0 | 3:0 | 1 | 3 | 2 | 
| 2024037 | 460 | 676 | 合质合 | 2 | 3 | 1:2 | 1 | 2 | 1:2 | 3 | 
| 2024045 | 406 | 730 | 质质合 | 6 | 1 | 2:1 | 2 | 2:1 | 1 | 4 | 
| 2024046 | 730 | 420 | 合质合 | 6 | 2 | 1:2 | 3 | 1 | 1:2 | 5 | 
| 2024049 | 811 | 634 | 合质合 | 6 | 3 | 1:2 | 4 | 2 | 1:2 | 6 | 
| 2024061 | 406 | 377 | 质质质 | 1 | 3 | 3:0 | 3:0 | 3 | 1 | 7 | 
| 2024069 | 451 | 671 | 合质质 | 6 | 1 | 2:1 | 1 | 2:1 | 2 | 8 | 
| 2024086 | 532 | 797 | 质合质 | 1 | 3 | 2:1 | 2 | 2:1 | 3 | 9 | 
| 2024099 | 190 | 936 | 合质合 | 6 | 1 | 1:2 | 3 | 1 | 1:2 | 10 | 
| 2024106 | 127 | 062 | 合合质 | 6 | 2 | 1:2 | 4 | 2 | 1:2 | 11 | 
| 2024109 | 181 | 506 | 质合合 | 6 | 3 | 1:2 | 5 | 3 | 1:2 | 12 | 
| 2024118 | 343 | 508 | 质合合 | 6 | 4 | 1:2 | 6 | 4 | 1:2 | 13 | 
| 2024134 | 640 | 035 | 合质质 | 6 | 5 | 2:1 | 7 | 2:1 | 1 | 14 | 
| 2024165 | 145 | 397 | 质合质 | 6 | 6 | 2:1 | 8 | 2:1 | 2 | 15 | 
| 2024177 | 460 | 581 | 质合质 | 6 | 7 | 2:1 | 9 | 2:1 | 3 | 16 | 
| 2024203 | 172 | 390 | 质合合 | 6 | 8 | 1:2 | 10 | 1 | 1:2 | 17 | 
| 2024250 | 253 | 156 | 质质合 | 6 | 9 | 2:1 | 11 | 2:1 | 1 | 18 | 
| 2024274 | 172 | 827 | 合质质 | 6 | 10 | 2:1 | 12 | 2:1 | 2 | 19 | 
| 2024298 | 055 | 949 | 合合合 | 1 | 3 | 0:3 | 13 | 1 | 3 | 0:3 | 
| 2024315 | 802 | 789 | 质合合 | 6 | 1 | 1:2 | 14 | 2 | 1:2 | 1 | 
| 2024327 | 280 | 306 | 质合合 | 6 | 2 | 1:2 | 15 | 3 | 1:2 | 2 | 
| 2024329 | 910 | 167 | 质合质 | 6 | 3 | 2:1 | 16 | 2:1 | 1 | 3 | 
| 2024334 | 541 | 593 | 质合质 | 6 | 4 | 2:1 | 17 | 2:1 | 2 | 4 | 
| 2025001 | 703 | 916 | 合质合 | 6 | 5 | 1:2 | 18 | 1 | 1:2 | 5 | 
| 2025048 | 640 | 004 | 合合合 | 1 | 3 | 0:3 | 19 | 2 | 1 | 0:3 | 
| 2025103 | 370 | 877 | 合质质 | 2 | 3 | 2:1 | 20 | 2:1 | 2 | 1 | 
| 2025159 | 073 | 503 | 质合质 | 6 | 1 | 2:1 | 21 | 2:1 | 3 | 2 | 
| 2025168 | 514 | 978 | 合质合 | 6 | 2 | 1:2 | 22 | 1 | 1:2 | 3 | 
| 2025172 | 406 | 092 | 合合质 | 6 | 3 | 1:2 | 23 | 2 | 1:2 | 4 | 
| 2025179 | 280 | 260 | 质合合 | 6 | 4 | 1:2 | 24 | 3 | 1:2 | 5 | 
| 2025247 | 262 | 526 | 质质合 | 6 | 5 | 2:1 | 25 | 2:1 | 1 | 6 | 
| 2025256 | 406 | 860 | 合合合 | 6 | 6 | 0:3 | 26 | 1 | 2 | 0:3 | 
| 2025269 | 055 | 408 | 合合合 | 6 | 7 | 0:3 | 27 | 2 | 3 | 0:3 | 
| 2025285 | 172 | 827 | 合质质 | 6 | 8 | 2:1 | 28 | 2:1 | 4 | 1 | 
| 2025293 | 154 | 1 | 9 | 29 | 1 | 5 | 2 | |||
| 预选行1 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | ||||||
| 预选行2 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | ||||||
| 预选行3 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | ||||||
| 期号 | 前1 | 今天 | 类型 | 组选 | 比例 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |
| 质合比例分布 | ||||||||||
| 出现总次数 | 4 | 18 | 18 | 9 | ||||||
| 平均遗漏值 | 9 | 1 | 1 | 4 | ||||||
| 最大遗漏值 | 28 | 7 | 5 | 19 | ||||||
| 最大连出数 | 2 | 3 | 4 | 2 | ||||||
            预测累计命中
                      325560
            元
        
        
            点击预测查看计算结果