请完成安全验证
          | 期号 | 前1 | 今天 | 百位 | 百位号码走势 | 重号 | 冷热 | 均值 | 百位号码形态 | 振幅 | 百位号码振幅走势 | 和值 | 和尾 | 跨度 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
| 2023159 | 802 | 422 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 否 | 冷 | 1 | 3 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 2 | 
| 2023173 | 730 | 665 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 否 | 冷 | 2 | 6 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 | 7 | 1 | 
| 2023175 | 190 | 888 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 8 | 3 | 3 | 否 | 1 | 热 | 8 | 大 | 2 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 24 | 4 | 0 | 
| 2023184 | 730 | 667 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 1 | 4 | 4 | 否 | 2 | 热 | 6 | 大 | 3 | 4 | 偶 | 4 | 合 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 19 | 9 | 1 | 
| 2023186 | 145 | 513 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 1 | 5 | 2 | 5 | 5 | 否 | 3 | 热 | 3 | 大 | 4 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 9 | 4 | 
| 2023188 | 280 | 327 | 3 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 1 | 2 | 6 | 3 | 6 | 6 | 否 | 冷 | 1 | 4 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 0 | 5 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 | 2 | 5 | 
| 2023193 | 181 | 168 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 6 | 2 | 3 | 7 | 4 | 7 | 7 | 否 | 1 | 热 | 5 | 2 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 15 | 5 | 7 | 
| 2023201 | 172 | 648 | 6 | 8 | 1 | 8 | 2 | 7 | 3 | 6 | 8 | 5 | 8 | 8 | 否 | 冷 | 1 | 6 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 3 | 5 | 8 | 3 | 1 | 8 | 7 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 18 | 8 | 4 | 
| 2023217 | 811 | 071 | 0 | 0 | 2 | 9 | 3 | 8 | 4 | 1 | 9 | 6 | 9 | 9 | 否 | 冷 | 2 | 3 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 2 | 4 | 6 | 9 | 4 | 2 | 9 | 8 | 1 | 6 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 
| 2023234 | 109 | 480 | 4 | 1 | 3 | 10 | 4 | 4 | 5 | 2 | 10 | 7 | 10 | 10 | 否 | 1 | 热 | 4 | 2 | 小 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 1 | 1 | 5 | 4 | 10 | 5 | 3 | 10 | 4 | 2 | 1 | 10 | 10 | 10 | 12 | 2 | 8 | 
| 2023253 | 721 | 283 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 1 | 6 | 3 | 11 | 8 | 11 | 11 | 否 | 2 | 热 | 4 | 3 | 小 | 4 | 偶 | 质 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 11 | 6 | 2 | 11 | 1 | 3 | 2 | 11 | 11 | 11 | 13 | 3 | 6 | 
| 2023288 | 550 | 866 | 8 | 3 | 5 | 1 | 6 | 2 | 7 | 4 | 12 | 8 | 12 | 12 | 否 | 3 | 热 | 7 | 大 | 1 | 5 | 偶 | 1 | 合 | 3 | 2 | 2 | 6 | 12 | 7 | 1 | 12 | 2 | 4 | 6 | 12 | 12 | 12 | 20 | 0 | 2 | 
| 2023297 | 226 | 047 | 0 | 0 | 6 | 2 | 7 | 3 | 8 | 5 | 13 | 1 | 13 | 13 | 否 | 冷 | 1 | 4 | 1 | 小 | 6 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 3 | 1 | 8 | 13 | 8 | 2 | 13 | 3 | 5 | 1 | 13 | 8 | 13 | 11 | 1 | 7 | 
| 2023303 | 721 | 480 | 4 | 1 | 7 | 3 | 8 | 4 | 9 | 6 | 14 | 2 | 14 | 14 | 否 | 1 | 热 | 4 | 2 | 小 | 7 | 偶 | 3 | 合 | 1 | 1 | 2 | 4 | 14 | 9 | 3 | 14 | 4 | 6 | 2 | 14 | 1 | 14 | 12 | 2 | 8 | 
| 2023311 | 271 | 791 | 7 | 2 | 8 | 4 | 9 | 1 | 10 | 7 | 7 | 3 | 15 | 15 | 否 | 2 | 热 | 6 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 15 | 10 | 4 | 3 | 1 | 7 | 3 | 15 | 2 | 15 | 17 | 7 | 8 | 
| 2023349 | 514 | 771 | 7 | 3 | 9 | 5 | 10 | 2 | 11 | 8 | 7 | 4 | 16 | 是 | 1 | 3 | 热 | 5 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 11 | 5 | 1 | 2 | 8 | 4 | 16 | 3 | 16 | 15 | 5 | 6 | 
| 2024037 | 460 | 676 | 6 | 4 | 10 | 6 | 11 | 3 | 12 | 6 | 1 | 5 | 17 | 1 | 否 | 4 | 热 | 6 | 大 | 3 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 3 | 9 | 5 | 17 | 4 | 17 | 19 | 9 | 1 | 
| 2024045 | 406 | 730 | 7 | 5 | 11 | 7 | 12 | 4 | 13 | 1 | 7 | 6 | 18 | 2 | 否 | 5 | 热 | 3 | 大 | 4 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 7 | 3 | 4 | 10 | 6 | 18 | 5 | 18 | 10 | 0 | 7 | 
| 2024046 | 730 | 420 | 4 | 6 | 12 | 8 | 13 | 4 | 14 | 2 | 1 | 7 | 19 | 3 | 否 | 6 | 热 | 2 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1 | 7 | 3 | 3 | 1 | 8 | 3 | 5 | 11 | 7 | 19 | 6 | 19 | 6 | 6 | 4 | 
| 2024049 | 811 | 634 | 6 | 7 | 13 | 9 | 14 | 1 | 15 | 6 | 2 | 8 | 20 | 4 | 否 | 7 | 热 | 4 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 1 | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 6 | 12 | 8 | 20 | 7 | 20 | 13 | 3 | 3 | 
| 2024061 | 406 | 377 | 3 | 8 | 14 | 10 | 3 | 2 | 16 | 1 | 3 | 9 | 21 | 5 | 否 | 8 | 热 | 6 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 2 | 9 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 7 | 13 | 9 | 21 | 8 | 21 | 17 | 7 | 4 | 
| 2024069 | 451 | 671 | 6 | 9 | 15 | 11 | 1 | 3 | 17 | 6 | 4 | 10 | 22 | 6 | 否 | 9 | 热 | 5 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 3 | 10 | 3 | 6 | 4 | 2 | 3 | 8 | 14 | 10 | 22 | 9 | 22 | 14 | 4 | 6 | 
| 2024086 | 532 | 797 | 7 | 10 | 16 | 12 | 2 | 4 | 18 | 1 | 7 | 11 | 23 | 7 | 否 | 10 | 热 | 8 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 7 | 1 | 3 | 1 | 9 | 15 | 11 | 23 | 10 | 23 | 23 | 3 | 2 | 
| 2024099 | 190 | 936 | 9 | 11 | 17 | 13 | 3 | 5 | 19 | 2 | 1 | 12 | 9 | 8 | 否 | 冷 | 1 | 6 | 大 | 3 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 0 | 1 | 12 | 2 | 8 | 1 | 2 | 2 | 10 | 16 | 12 | 24 | 11 | 24 | 18 | 8 | 6 | 
| 2024106 | 127 | 062 | 0 | 0 | 18 | 14 | 4 | 6 | 20 | 3 | 2 | 13 | 1 | 9 | 否 | 1 | 热 | 3 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 2 | 13 | 9 | 9 | 2 | 1 | 3 | 11 | 17 | 13 | 25 | 12 | 9 | 8 | 8 | 6 | 
| 2024109 | 181 | 506 | 5 | 1 | 19 | 15 | 5 | 7 | 5 | 4 | 3 | 14 | 2 | 10 | 否 | 2 | 热 | 4 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 10 | 3 | 2 | 4 | 12 | 5 | 14 | 26 | 13 | 1 | 11 | 1 | 6 | 
| 2024118 | 343 | 508 | 5 | 2 | 20 | 16 | 6 | 8 | 5 | 5 | 4 | 15 | 3 | 是 | 1 | 3 | 热 | 4 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 5 | 13 | 1 | 15 | 27 | 14 | 2 | 13 | 3 | 8 | 
| 2024134 | 640 | 035 | 0 | 0 | 21 | 17 | 7 | 9 | 1 | 6 | 5 | 16 | 4 | 1 | 否 | 4 | 热 | 3 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 4 | 6 | 14 | 5 | 16 | 28 | 15 | 3 | 8 | 8 | 5 | 
| 2024165 | 145 | 397 | 3 | 1 | 22 | 18 | 3 | 10 | 2 | 7 | 6 | 17 | 5 | 2 | 否 | 5 | 热 | 6 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 6 | 2 | 3 | 2 | 6 | 5 | 3 | 15 | 1 | 17 | 29 | 16 | 4 | 19 | 9 | 6 | 
| 2024177 | 460 | 581 | 5 | 2 | 23 | 19 | 1 | 11 | 5 | 8 | 7 | 18 | 6 | 3 | 否 | 冷 | 1 | 5 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 2 | 1 | 16 | 2 | 18 | 30 | 17 | 5 | 14 | 4 | 7 | 
| 2024203 | 172 | 390 | 3 | 3 | 24 | 20 | 3 | 12 | 1 | 9 | 8 | 19 | 7 | 4 | 否 | 1 | 热 | 4 | 1 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 0 | 8 | 1 | 2 | 4 | 8 | 2 | 2 | 17 | 3 | 19 | 31 | 18 | 6 | 12 | 2 | 9 | 
| 2024250 | 253 | 156 | 1 | 4 | 1 | 21 | 1 | 13 | 2 | 10 | 9 | 20 | 8 | 5 | 否 | 冷 | 1 | 4 | 2 | 小 | 奇 | 4 | 质 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 9 | 2 | 3 | 18 | 4 | 20 | 32 | 19 | 7 | 12 | 2 | 5 | 
| 2024274 | 172 | 827 | 8 | 5 | 1 | 22 | 2 | 14 | 3 | 11 | 10 | 8 | 9 | 6 | 否 | 1 | 热 | 6 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | 10 | 1 | 4 | 19 | 5 | 21 | 7 | 20 | 8 | 17 | 7 | 6 | 
| 2024298 | 055 | 949 | 9 | 6 | 2 | 23 | 3 | 15 | 4 | 12 | 11 | 1 | 9 | 7 | 否 | 2 | 热 | 7 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 2 | 合 | 0 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | 5 | 20 | 6 | 22 | 1 | 21 | 9 | 22 | 2 | 5 | 
| 2024315 | 802 | 789 | 7 | 7 | 3 | 24 | 4 | 16 | 5 | 13 | 7 | 2 | 1 | 8 | 否 | 3 | 热 | 8 | 大 | 3 | 奇 | 2 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | 1 | 2 | 6 | 21 | 7 | 23 | 2 | 22 | 10 | 24 | 4 | 2 | 
| 2024327 | 280 | 306 | 3 | 8 | 4 | 25 | 3 | 17 | 6 | 14 | 1 | 3 | 2 | 9 | 否 | 4 | 热 | 3 | 1 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 9 | 2 | 1 | 7 | 4 | 8 | 24 | 3 | 23 | 11 | 9 | 9 | 6 | 
| 2024329 | 910 | 167 | 1 | 9 | 1 | 26 | 1 | 18 | 7 | 15 | 2 | 4 | 3 | 10 | 否 | 5 | 热 | 5 | 2 | 小 | 奇 | 4 | 质 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 10 | 3 | 2 | 8 | 1 | 9 | 25 | 4 | 24 | 12 | 14 | 4 | 6 | 
| 2024334 | 541 | 593 | 5 | 10 | 1 | 27 | 2 | 19 | 5 | 16 | 3 | 5 | 4 | 11 | 否 | 6 | 热 | 6 | 大 | 1 | 奇 | 5 | 质 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 11 | 4 | 1 | 9 | 4 | 10 | 26 | 5 | 25 | 13 | 17 | 7 | 6 | 
| 2025001 | 703 | 916 | 9 | 11 | 2 | 28 | 3 | 20 | 1 | 17 | 4 | 6 | 9 | 12 | 否 | 7 | 热 | 5 | 大 | 2 | 奇 | 6 | 1 | 合 | 0 | 2 | 1 | 4 | 12 | 5 | 2 | 10 | 4 | 11 | 27 | 6 | 26 | 14 | 16 | 6 | 8 | 
| 2025048 | 640 | 004 | 0 | 0 | 3 | 29 | 4 | 21 | 2 | 18 | 5 | 7 | 1 | 13 | 否 | 冷 | 1 | 1 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 3 | 2 | 9 | 13 | 6 | 3 | 11 | 1 | 12 | 28 | 7 | 27 | 9 | 4 | 4 | 4 | 
| 2025103 | 370 | 877 | 8 | 1 | 4 | 30 | 5 | 22 | 3 | 19 | 6 | 8 | 2 | 14 | 否 | 冷 | 2 | 7 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 3 | 合 | 1 | 4 | 2 | 8 | 14 | 7 | 4 | 12 | 2 | 13 | 29 | 8 | 8 | 1 | 22 | 2 | 1 | 
| 2025159 | 073 | 503 | 5 | 2 | 5 | 31 | 6 | 23 | 5 | 20 | 7 | 1 | 3 | 15 | 否 | 冷 | 3 | 3 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 15 | 8 | 5 | 3 | 3 | 14 | 30 | 9 | 1 | 2 | 8 | 8 | 5 | 
| 2025168 | 514 | 978 | 9 | 3 | 6 | 32 | 7 | 24 | 1 | 21 | 8 | 2 | 9 | 16 | 否 | 1 | 热 | 8 | 大 | 3 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 0 | 6 | 1 | 4 | 16 | 9 | 6 | 1 | 4 | 15 | 31 | 10 | 2 | 3 | 24 | 4 | 2 | 
| 2025172 | 406 | 092 | 0 | 0 | 7 | 33 | 8 | 25 | 2 | 22 | 9 | 3 | 1 | 17 | 否 | 2 | 热 | 4 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 7 | 2 | 9 | 17 | 10 | 7 | 2 | 1 | 16 | 32 | 11 | 3 | 9 | 11 | 1 | 9 | 
| 2025179 | 280 | 260 | 2 | 1 | 8 | 2 | 9 | 26 | 3 | 23 | 10 | 4 | 2 | 18 | 否 | 3 | 热 | 3 | 2 | 小 | 2 | 偶 | 质 | 1 | 1 | 8 | 2 | 2 | 18 | 11 | 2 | 3 | 2 | 17 | 33 | 12 | 4 | 1 | 8 | 8 | 6 | 
| 2025247 | 262 | 526 | 5 | 2 | 9 | 1 | 10 | 27 | 5 | 24 | 11 | 5 | 3 | 19 | 否 | 4 | 热 | 4 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 2 | 2 | 9 | 2 | 3 | 19 | 12 | 1 | 3 | 3 | 18 | 34 | 13 | 5 | 2 | 13 | 3 | 4 | 
| 2025256 | 406 | 860 | 8 | 3 | 10 | 2 | 11 | 28 | 1 | 25 | 12 | 8 | 4 | 20 | 否 | 5 | 热 | 5 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 3 | 10 | 2 | 3 | 20 | 13 | 2 | 3 | 4 | 19 | 35 | 14 | 6 | 3 | 14 | 4 | 8 | 
| 2025269 | 055 | 408 | 4 | 4 | 11 | 3 | 12 | 4 | 2 | 26 | 13 | 1 | 5 | 21 | 否 | 6 | 热 | 4 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 4 | 1 | 1 | 4 | 21 | 14 | 3 | 1 | 4 | 20 | 36 | 15 | 7 | 4 | 12 | 2 | 8 | 
| 2025285 | 172 | 827 | 8 | 5 | 12 | 4 | 13 | 1 | 3 | 27 | 14 | 8 | 6 | 22 | 否 | 7 | 热 | 6 | 大 | 1 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 5 | 1 | 2 | 4 | 22 | 15 | 4 | 2 | 4 | 21 | 37 | 16 | 8 | 5 | 17 | 7 | 6 | 
| 2025293 | 154 | 6 | 13 | 5 | 14 | 2 | 4 | 28 | 15 | 1 | 7 | 23 | 否 | 8 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 6 | 2 | 1 | -1 | 23 | 16 | 5 | 3 | 1 | 22 | 38 | 17 | 9 | 6 | ||||||
| 预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |||||
| 预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |||||
| 预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |||||
| 期号 | 前1 | 今天 | 百位 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | 均值 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 振幅 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和值 | 和尾 | 跨度 | 
| 百位号码走势 | 重号 | 冷热 | 百位号码形态 | 百位号码振幅走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出现总次数 | 6 | 3 | 2 | 5 | 5 | 7 | 6 | 5 | 6 | 4 | 2 | 47 | 12 | 37 | - | 28 | 21 | 24 | 25 | 22 | 27 | 21 | 13 | 15 | - | 2 | 5 | 14 | 8 | 9 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | - | |||||
| 平均遗漏值 | 6 | 13 | 17 | 8 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 11 | 19 | 0 | 2 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | - | 19 | 7 | 2 | 6 | 4 | 23 | 16 | 24 | 41 | 30 | - | |||||
| 最大遗漏值 | 11 | 24 | 33 | 14 | 28 | 20 | 27 | 15 | 20 | 33 | 25 | 1 | 10 | 4 | - | 3 | 4 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 10 | 13 | - | 25 | 15 | 8 | 28 | 21 | 53 | 37 | 33 | 88 | 101 | - | |||||
| 最大连出数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 | 3 | 10 | - | 4 | 3 | 6 | 7 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | - | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||||
            预测累计命中
                      325560
            元
        
        
            点击预测查看计算结果