期号 | 前1 | 今天 | 百位 | 百位号码走势 | 重号 | 冷热 | 均值 | 百位号码形态 | 振幅 | 百位号码振幅走势 | 和值 | 和尾 | 跨度 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
2023185 | 667 | 145 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 否 | 1 | 热 | 3 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0 | 4 |
2023197 | 586 | 498 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 否 | 冷 | 1 | 7 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 21 | 1 | 5 |
2023233 | 928 | 109 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 否 | 1 | 热 | 3 | 3 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 10 | 0 | 9 |
2023257 | 694 | 927 | 9 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 | 4 | 否 | 2 | 热 | 6 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 0 | 1 | 4 | 8 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 18 | 8 | 7 |
2023267 | 478 | 067 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 否 | 3 | 热 | 4 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 2 | 5 | 9 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 9 | 13 | 3 | 7 |
2023275 | 739 | 441 | 4 | 1 | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 否 | 4 | 热 | 3 | 2 | 小 | 2 | 偶 | 3 | 合 | 1 | 1 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 2 | 1 | 9 | 9 | 3 |
2023307 | 937 | 594 | 5 | 2 | 4 | 7 | 7 | 1 | 5 | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 | 否 | 5 | 热 | 6 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 | 7 | 4 | 1 | 7 | 7 | 7 | 3 | 2 | 18 | 8 | 5 |
2023339 | 847 | 138 | 1 | 3 | 1 | 8 | 8 | 2 | 1 | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | 否 | 6 | 热 | 4 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 8 | 1 | 8 | 5 | 4 | 8 | 8 | 8 | 4 | 3 | 12 | 2 | 7 |
2024034 | 856 | 045 | 0 | 0 | 1 | 9 | 9 | 3 | 2 | 9 | 9 | 9 | 5 | 9 | 否 | 7 | 热 | 3 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | 1 | 9 | 6 | 1 | 9 | 9 | 9 | 5 | 4 | 9 | 9 | 5 |
2024038 | 676 | 228 | 2 | 1 | 2 | 2 | 10 | 4 | 3 | 10 | 10 | 10 | 6 | 10 | 否 | 8 | 热 | 4 | 3 | 小 | 2 | 偶 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 10 | 1 | 2 | 7 | 2 | 10 | 10 | 10 | 6 | 5 | 12 | 2 | 6 |
2024053 | 478 | 192 | 1 | 2 | 1 | 1 | 11 | 5 | 4 | 11 | 11 | 11 | 7 | 11 | 否 | 9 | 热 | 4 | 4 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 8 | 3 | 11 | 11 | 11 | 7 | 6 | 12 | 2 | 8 |
2024058 | 469 | 758 | 7 | 3 | 1 | 2 | 12 | 6 | 5 | 12 | 7 | 12 | 8 | 12 | 否 | 10 | 热 | 7 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 质 | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 12 | 1 | 2 | 9 | 4 | 12 | 6 | 12 | 8 | 7 | 20 | 0 | 3 |
2024065 | 469 | 198 | 1 | 4 | 1 | 3 | 13 | 7 | 6 | 13 | 1 | 13 | 9 | 13 | 否 | 11 | 热 | 6 | 1 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 4 | 4 | 1 | 3 | 6 | 13 | 2 | 3 | 10 | 5 | 13 | 6 | 13 | 9 | 8 | 18 | 8 | 8 |
2024078 | 397 | 931 | 9 | 5 | 1 | 4 | 14 | 8 | 7 | 14 | 2 | 14 | 9 | 14 | 否 | 12 | 热 | 4 | 大 | 1 | 奇 | 4 | 1 | 合 | 0 | 1 | 4 | 8 | 14 | 3 | 4 | 11 | 6 | 14 | 1 | 14 | 8 | 9 | 13 | 3 | 8 |
2024080 | 775 | 108 | 1 | 6 | 1 | 5 | 15 | 9 | 8 | 15 | 3 | 15 | 1 | 15 | 否 | 13 | 热 | 3 | 1 | 小 | 奇 | 5 | 质 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | 15 | 4 | 5 | 12 | 7 | 15 | 2 | 15 | 8 | 10 | 9 | 9 | 8 |
2024121 | 289 | 708 | 7 | 7 | 1 | 6 | 16 | 10 | 9 | 16 | 7 | 16 | 2 | 16 | 否 | 冷 | 1 | 5 | 大 | 1 | 奇 | 6 | 质 | 2 | 2 | 1 | 6 | 6 | 16 | 5 | 6 | 13 | 8 | 16 | 6 | 16 | 1 | 11 | 15 | 5 | 8 |
2024125 | 649 | 323 | 3 | 8 | 2 | 7 | 3 | 11 | 10 | 17 | 1 | 17 | 3 | 17 | 否 | 1 | 热 | 3 | 1 | 小 | 奇 | 7 | 质 | 3 | 0 | 1 | 7 | 4 | 17 | 6 | 7 | 14 | 4 | 17 | 1 | 17 | 2 | 12 | 8 | 8 | 1 |
2024137 | 982 | 955 | 9 | 9 | 3 | 8 | 1 | 12 | 11 | 18 | 2 | 18 | 9 | 18 | 否 | 2 | 热 | 6 | 大 | 1 | 奇 | 8 | 1 | 合 | 0 | 2 | 8 | 6 | 18 | 7 | 8 | 15 | 1 | 18 | 6 | 18 | 3 | 13 | 19 | 9 | 4 |
2024138 | 955 | 748 | 7 | 10 | 4 | 9 | 2 | 13 | 12 | 19 | 7 | 19 | 1 | 19 | 否 | 3 | 热 | 6 | 大 | 2 | 奇 | 9 | 质 | 1 | 1 | 1 | 9 | 2 | 19 | 8 | 2 | 16 | 2 | 19 | 1 | 19 | 4 | 14 | 19 | 9 | 4 |
2024139 | 748 | 536 | 5 | 11 | 5 | 10 | 3 | 14 | 5 | 20 | 1 | 20 | 2 | 20 | 否 | 4 | 热 | 5 | 大 | 3 | 奇 | 10 | 质 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 20 | 9 | 2 | 17 | 3 | 20 | 2 | 20 | 5 | 15 | 14 | 4 | 3 |
2024143 | 955 | 816 | 8 | 12 | 6 | 11 | 4 | 15 | 1 | 21 | 2 | 8 | 3 | 21 | 否 | 5 | 热 | 5 | 大 | 4 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 3 | 2 | 2 | 3 | 21 | 10 | 1 | 3 | 4 | 21 | 3 | 21 | 6 | 16 | 15 | 5 | 7 |
2024166 | 397 | 220 | 2 | 13 | 7 | 2 | 5 | 16 | 2 | 22 | 3 | 1 | 4 | 22 | 否 | 6 | 热 | 1 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 质 | 1 | 4 | 3 | 2 | 6 | 22 | 11 | 2 | 1 | 5 | 22 | 6 | 22 | 7 | 17 | 4 | 4 | 2 |
2024192 | 676 | 681 | 6 | 14 | 8 | 1 | 6 | 17 | 3 | 6 | 4 | 2 | 5 | 23 | 否 | 7 | 热 | 5 | 大 | 1 | 3 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 4 | 1 | 4 | 23 | 12 | 3 | 2 | 4 | 23 | 1 | 23 | 8 | 18 | 15 | 5 | 7 |
2024207 | 892 | 281 | 2 | 15 | 9 | 2 | 7 | 18 | 4 | 1 | 5 | 3 | 6 | 24 | 否 | 8 | 热 | 4 | 1 | 小 | 4 | 偶 | 质 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | 24 | 13 | 4 | 3 | 4 | 24 | 2 | 24 | 9 | 19 | 11 | 1 | 7 |
2024209 | 676 | 449 | 4 | 16 | 10 | 1 | 8 | 4 | 5 | 2 | 6 | 4 | 7 | 25 | 否 | 冷 | 1 | 6 | 2 | 小 | 5 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1 | 1 | 2 | 25 | 14 | 2 | 4 | 1 | 25 | 3 | 25 | 10 | 20 | 17 | 7 | 5 |
2024228 | 298 | 911 | 9 | 17 | 11 | 2 | 9 | 1 | 6 | 3 | 7 | 5 | 9 | 26 | 否 | 冷 | 2 | 4 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 2 | 合 | 0 | 1 | 2 | 5 | 26 | 15 | 1 | 5 | 2 | 5 | 4 | 26 | 11 | 21 | 11 | 1 | 8 |
2024233 | 397 | 715 | 7 | 18 | 12 | 3 | 10 | 2 | 7 | 4 | 7 | 6 | 1 | 27 | 否 | 1 | 热 | 4 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 质 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 27 | 16 | 2 | 6 | 3 | 1 | 5 | 27 | 12 | 22 | 13 | 3 | 6 |
2024238 | 469 | 524 | 5 | 19 | 13 | 4 | 11 | 3 | 5 | 5 | 1 | 7 | 2 | 28 | 否 | 2 | 热 | 4 | 大 | 3 | 奇 | 3 | 质 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 28 | 17 | 2 | 7 | 4 | 2 | 6 | 28 | 13 | 23 | 11 | 1 | 3 |
2024243 | 955 | 863 | 8 | 20 | 14 | 5 | 12 | 4 | 1 | 6 | 2 | 8 | 3 | 29 | 否 | 冷 | 1 | 6 | 大 | 4 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 3 | 2 | 2 | 3 | 29 | 18 | 1 | 3 | 5 | 3 | 7 | 29 | 14 | 24 | 17 | 7 | 5 |
2024257 | 199 | 077 | 0 | 0 | 15 | 6 | 13 | 5 | 2 | 7 | 3 | 1 | 4 | 30 | 否 | 1 | 热 | 5 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 3 | 1 | 8 | 30 | 19 | 2 | 1 | 6 | 4 | 8 | 30 | 8 | 25 | 14 | 4 | 7 |
2024261 | 766 | 465 | 4 | 1 | 16 | 7 | 14 | 4 | 3 | 8 | 4 | 2 | 5 | 31 | 否 | 2 | 热 | 5 | 2 | 小 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 1 | 1 | 2 | 4 | 31 | 20 | 3 | 2 | 4 | 5 | 9 | 31 | 1 | 26 | 15 | 5 | 2 |
2024269 | 388 | 699 | 6 | 2 | 17 | 8 | 15 | 1 | 4 | 6 | 5 | 3 | 6 | 32 | 否 | 冷 | 1 | 8 | 大 | 1 | 4 | 偶 | 4 | 合 | 0 | 1 | 3 | 2 | 32 | 21 | 2 | 3 | 1 | 6 | 10 | 32 | 2 | 27 | 24 | 4 | 3 |
2024331 | 964 | 765 | 7 | 3 | 18 | 9 | 16 | 2 | 5 | 1 | 7 | 4 | 7 | 33 | 否 | 1 | 热 | 6 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 33 | 1 | 1 | 4 | 2 | 7 | 11 | 33 | 3 | 28 | 18 | 8 | 2 |
2024336 | 964 | 843 | 8 | 4 | 19 | 10 | 17 | 3 | 6 | 2 | 1 | 8 | 8 | 34 | 否 | 2 | 热 | 5 | 大 | 3 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1 | 2 | 1 | 34 | 1 | 2 | 5 | 3 | 8 | 12 | 34 | 4 | 29 | 15 | 5 | 5 |
2024348 | 928 | 108 | 1 | 5 | 1 | 11 | 18 | 4 | 7 | 3 | 2 | 1 | 9 | 35 | 否 | 冷 | 1 | 3 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | 35 | 1 | 3 | 6 | 4 | 9 | 13 | 7 | 5 | 30 | 9 | 9 | 8 |
2025012 | 487 | 606 | 6 | 6 | 1 | 12 | 19 | 5 | 8 | 6 | 3 | 2 | 10 | 36 | 否 | 1 | 热 | 4 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 2 | 5 | 36 | 2 | 4 | 7 | 5 | 5 | 14 | 1 | 6 | 31 | 12 | 2 | 6 |
2025031 | 379 | 499 | 4 | 7 | 2 | 13 | 20 | 4 | 9 | 1 | 4 | 3 | 11 | 37 | 否 | 2 | 热 | 7 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 1 | 3 | 2 | 37 | 3 | 2 | 8 | 6 | 1 | 15 | 2 | 7 | 32 | 22 | 2 | 5 |
2025038 | 847 | 932 | 9 | 8 | 3 | 14 | 21 | 1 | 10 | 2 | 5 | 4 | 9 | 38 | 否 | 冷 | 1 | 5 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 3 | 合 | 0 | 1 | 4 | 5 | 38 | 4 | 1 | 9 | 7 | 5 | 16 | 3 | 8 | 33 | 14 | 4 | 7 |
2025042 | 775 | 475 | 4 | 9 | 4 | 15 | 22 | 4 | 11 | 3 | 6 | 5 | 1 | 39 | 否 | 1 | 热 | 5 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 4 | 合 | 1 | 1 | 5 | 5 | 39 | 5 | 2 | 10 | 8 | 5 | 17 | 4 | 9 | 34 | 16 | 6 | 3 |
2025057 | 397 | 405 | 4 | 10 | 5 | 16 | 23 | 4 | 12 | 4 | 7 | 6 | 2 | 是 | 1 | 2 | 热 | 3 | 2 | 小 | 2 | 偶 | 5 | 合 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 11 | 9 | 1 | 18 | 5 | 10 | 35 | 9 | 9 | 5 |
2025059 | 847 | 938 | 9 | 11 | 6 | 17 | 24 | 1 | 13 | 5 | 8 | 7 | 9 | 1 | 否 | 3 | 热 | 7 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 6 | 合 | 0 | 1 | 7 | 5 | 1 | 7 | 4 | 12 | 10 | 5 | 19 | 6 | 11 | 36 | 20 | 0 | 6 |
2025064 | 928 | 538 | 5 | 12 | 7 | 18 | 25 | 2 | 5 | 6 | 9 | 8 | 1 | 2 | 否 | 4 | 热 | 5 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 8 | 5 | 13 | 4 | 1 | 20 | 7 | 12 | 37 | 16 | 6 | 5 |
2025070 | 748 | 434 | 4 | 13 | 8 | 19 | 26 | 4 | 1 | 7 | 10 | 9 | 2 | 3 | 否 | 5 | 热 | 4 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 14 | 1 | 2 | 21 | 8 | 13 | 38 | 11 | 1 | 1 |
2025086 | 388 | 826 | 8 | 14 | 9 | 20 | 27 | 1 | 2 | 8 | 11 | 8 | 3 | 4 | 否 | 冷 | 1 | 5 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 7 | 15 | 4 | 3 | 22 | 9 | 14 | 39 | 16 | 6 | 6 |
2025089 | 658 | 159 | 1 | 15 | 1 | 21 | 28 | 2 | 3 | 9 | 12 | 1 | 4 | 5 | 否 | 冷 | 2 | 5 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 8 | 16 | 1 | 4 | 23 | 7 | 15 | 40 | 15 | 5 | 8 |
2025094 | 649 | 068 | 0 | 0 | 1 | 22 | 29 | 3 | 4 | 10 | 13 | 2 | 5 | 6 | 否 | 1 | 热 | 5 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 9 | 17 | 2 | 5 | 24 | 1 | 16 | 41 | 14 | 4 | 8 |
2025134 | 748 | 458 | 4 | 1 | 2 | 23 | 30 | 4 | 5 | 11 | 14 | 3 | 6 | 7 | 否 | 2 | 热 | 6 | 3 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | 1 | 10 | 18 | 4 | 6 | 25 | 2 | 17 | 42 | 17 | 7 | 4 |
2025137 | 838 | 296 | 2 | 2 | 3 | 2 | 31 | 1 | 6 | 12 | 15 | 4 | 7 | 8 | 否 | 3 | 热 | 6 | 4 | 小 | 3 | 偶 | 质 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 19 | 1 | 7 | 26 | 3 | 18 | 43 | 17 | 7 | 7 |
2025148 | 838 | 734 | 7 | 3 | 4 | 1 | 32 | 2 | 7 | 13 | 7 | 5 | 8 | 9 | 否 | 4 | 热 | 5 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 9 | 3 | 1 | 20 | 2 | 5 | 27 | 4 | 19 | 44 | 14 | 4 | 4 |
2025156 | 775 | 4 | 5 | 2 | 33 | 3 | 8 | 14 | 1 | 6 | 9 | 10 | 否 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | -1 | 10 | 4 | 2 | 21 | 3 | 1 | 28 | 5 | 20 | 45 | ||||||
预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |||||
预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |||||
预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |||||
期号 | 前1 | 今天 | 百位 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | 均值 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 振幅 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和值 | 和尾 | 跨度 |
百位号码走势 | 重号 | 冷热 | 百位号码形态 | 百位号码振幅走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现总次数 | 4 | 8 | 4 | 1 | 9 | 4 | 3 | 6 | 4 | 6 | 1 | 48 | 10 | 39 | - | 23 | 26 | 25 | 24 | 23 | 26 | 14 | 23 | 12 | - | 1 | 7 | 9 | 4 | 9 | 7 | 5 | 2 | 4 | 1 | - | |||||
平均遗漏值 | 9 | 4 | 11 | 34 | 5 | 9 | 11 | 6 | 10 | 6 | 42 | 0 | 4 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | - | 42 | 5 | 4 | 11 | 4 | 5 | 12 | 16 | 29 | 75 | - | |||||
最大遗漏值 | 20 | 19 | 23 | 36 | 18 | 13 | 22 | 15 | 29 | 11 | 75 | 1 | 13 | 2 | - | 4 | 4 | 5 | 10 | 6 | 4 | 4 | 5 | 10 | - | 75 | 21 | 12 | 20 | 10 | 24 | 39 | 35 | 105 | 107 | - | |||||
最大连出数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 2 | 13 | - | 4 | 4 | 10 | 5 | 4 | 6 | 2 | 3 | 3 | - | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | - |
(系统正在进行大数据汇总计算下期开奖结果预测,请第二天再来查看)