请完成安全验证
          | 期号 | 前1 | 今天 | 和值 | 组选号码分布 | 和尾 | 和尾走势 | 和尾形态属性 | 振幅 | 和值尾振幅走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇偶 | 大小 | 质合 | 012路 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||
| 2023159 | 802 | 422 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 大 | 1 | 合 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 
| 2023173 | 730 | 665 | 17 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 1 | 2 | 奇 | 1 | 2 | 大 | 质 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 
| 2023175 | 190 | 888 | 24 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 8 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 偶 | 小 | 1 | 1 | 合 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 
| 2023184 | 730 | 667 | 19 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 6 | 7 | 1 | 4 | 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 9 | 奇 | 1 | 1 | 大 | 2 | 合 | 0 | 1 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 
| 2023186 | 145 | 513 | 9 | 5 | 1 | 4 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 | 4 | 9 | 奇 | 2 | 2 | 大 | 3 | 合 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 4 | 5 | 
| 2023188 | 280 | 327 | 12 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 7 | 3 | 6 | 2 | 6 | 6 | 2 | 6 | 3 | 6 | 6 | 4 | 5 | 1 | 1 | 偶 | 小 | 1 | 质 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | 1 | 4 | 6 | 3 | 6 | 2 | 6 | 7 | 5 | 6 | 
| 2023193 | 181 | 168 | 15 | 7 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 6 | 1 | 8 | 7 | 5 | 7 | 7 | 1 | 7 | 4 | 5 | 7 | 5 | 6 | 2 | 奇 | 1 | 1 | 大 | 质 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 7 | 3 | 7 | 3 | 7 | 1 | 6 | 7 | 
| 2023201 | 172 | 648 | 18 | 8 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 6 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 8 | 5 | 1 | 8 | 6 | 8 | 3 | 1 | 偶 | 2 | 大 | 1 | 合 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 6 | 8 | 3 | 8 | 4 | 8 | 2 | 7 | 8 | 
| 2023217 | 811 | 071 | 8 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 7 | 1 | 9 | 8 | 9 | 9 | 3 | 9 | 6 | 2 | 9 | 7 | 8 | 4 | 2 | 偶 | 3 | 大 | 2 | 合 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 7 | 9 | 1 | 9 | 5 | 9 | 3 | 8 | 9 | 
| 2023234 | 109 | 480 | 12 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 1 | 8 | 10 | 2 | 10 | 10 | 2 | 10 | 7 | 3 | 10 | 8 | 1 | 5 | 3 | 偶 | 小 | 1 | 质 | 1 | 5 | 7 | 2 | 6 | 1 | 8 | 10 | 2 | 10 | 6 | 6 | 4 | 9 | 10 | 
| 2023253 | 721 | 283 | 13 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 6 | 3 | 2 | 8 | 11 | 3 | 11 | 11 | 1 | 3 | 8 | 4 | 11 | 9 | 2 | 6 | 奇 | 1 | 小 | 2 | 质 | 2 | 0 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 11 | 3 | 11 | 7 | 1 | 5 | 10 | 11 | 
| 2023288 | 550 | 866 | 20 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | 6 | 3 | 8 | 12 | 0 | 0 | 12 | 2 | 1 | 9 | 5 | 12 | 10 | 3 | 7 | 1 | 偶 | 小 | 3 | 1 | 合 | 0 | 9 | 2 | 3 | 3 | 1 | 12 | 3 | 12 | 8 | 2 | 6 | 11 | 12 | 
| 2023297 | 226 | 047 | 11 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 8 | 1 | 7 | 1 | 13 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 10 | 6 | 13 | 11 | 4 | 8 | 奇 | 1 | 小 | 4 | 质 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 13 | 1 | 13 | 9 | 3 | 7 | 12 | 13 | 
| 2023303 | 721 | 480 | 12 | 0 | 5 | 3 | 3 | 4 | 9 | 2 | 1 | 8 | 14 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 11 | 7 | 14 | 12 | 5 | 9 | 1 | 偶 | 小 | 5 | 质 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 14 | 2 | 14 | 10 | 4 | 8 | 13 | 14 | 
| 2023311 | 271 | 791 | 17 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 10 | 3 | 7 | 1 | 9 | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 12 | 8 | 15 | 7 | 6 | 10 | 奇 | 1 | 1 | 大 | 质 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1 | 15 | 3 | 15 | 5 | 5 | 9 | 14 | 15 | 
| 2023349 | 514 | 771 | 15 | 2 | 1 | 5 | 5 | 2 | 11 | 4 | 7 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 13 | 5 | 16 | 1 | 7 | 11 | 奇 | 2 | 2 | 大 | 质 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 4 | 16 | 1 | 6 | 10 | 15 | 16 | 
| 2024037 | 460 | 676 | 19 | 3 | 1 | 6 | 6 | 3 | 12 | 6 | 7 | 3 | 2 | 9 | 5 | 4 | 3 | 6 | 14 | 1 | 17 | 2 | 8 | 9 | 奇 | 3 | 3 | 大 | 1 | 合 | 0 | 2 | 1 | 4 | 8 | 3 | 1 | 5 | 4 | 2 | 7 | 11 | 16 | 17 | 
| 2024045 | 406 | 730 | 10 | 0 | 2 | 7 | 3 | 4 | 13 | 1 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 5 | 4 | 7 | 15 | 2 | 18 | 3 | 9 | 1 | 1 | 偶 | 小 | 1 | 2 | 合 | 0 | 3 | 2 | 9 | 9 | 4 | 2 | 6 | 1 | 3 | 8 | 12 | 17 | 9 | 
| 2024046 | 730 | 420 | 6 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 14 | 2 | 1 | 5 | 4 | 6 | 1 | 6 | 5 | 8 | 16 | 3 | 6 | 4 | 10 | 2 | 2 | 偶 | 1 | 大 | 3 | 合 | 0 | 4 | 3 | 6 | 10 | 5 | 3 | 7 | 2 | 4 | 6 | 13 | 18 | 1 | 
| 2024049 | 811 | 634 | 13 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 15 | 6 | 2 | 6 | 5 | 3 | 2 | 7 | 6 | 3 | 17 | 4 | 1 | 5 | 11 | 3 | 奇 | 1 | 小 | 1 | 质 | 1 | 0 | 5 | 4 | 3 | 11 | 6 | 4 | 3 | 3 | 5 | 1 | 14 | 19 | 2 | 
| 2024061 | 406 | 377 | 17 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 16 | 1 | 7 | 7 | 6 | 7 | 3 | 8 | 7 | 1 | 18 | 5 | 2 | 7 | 12 | 4 | 奇 | 2 | 1 | 大 | 质 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 12 | 7 | 5 | 1 | 4 | 6 | 2 | 15 | 20 | 3 | 
| 2024069 | 451 | 671 | 14 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 17 | 6 | 7 | 8 | 7 | 4 | 4 | 9 | 8 | 2 | 4 | 6 | 3 | 1 | 13 | 5 | 1 | 偶 | 小 | 1 | 1 | 合 | 2 | 1 | 6 | 3 | 13 | 8 | 6 | 3 | 1 | 7 | 3 | 16 | 21 | 4 | 
| 2024086 | 532 | 797 | 23 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 18 | 1 | 7 | 9 | 9 | 3 | 5 | 10 | 9 | 3 | 1 | 7 | 4 | 2 | 14 | 6 | 奇 | 1 | 小 | 2 | 质 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 14 | 1 | 7 | 1 | 2 | 8 | 4 | 17 | 22 | 5 | 
| 2024099 | 190 | 936 | 18 | 5 | 2 | 5 | 3 | 4 | 19 | 6 | 1 | 10 | 9 | 8 | 6 | 11 | 10 | 1 | 2 | 8 | 5 | 3 | 8 | 7 | 1 | 偶 | 1 | 大 | 1 | 合 | 1 | 2 | 2 | 5 | 15 | 1 | 8 | 2 | 3 | 5 | 5 | 18 | 23 | 6 | 
| 2024106 | 127 | 062 | 8 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 | 20 | 6 | 2 | 11 | 1 | 8 | 7 | 12 | 11 | 2 | 3 | 9 | 6 | 4 | 8 | 8 | 2 | 偶 | 2 | 大 | 2 | 合 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 3 | 4 | 1 | 6 | 19 | 24 | 7 | 
| 2024109 | 181 | 506 | 11 | 0 | 4 | 1 | 2 | 6 | 5 | 6 | 3 | 12 | 2 | 1 | 8 | 1 | 12 | 3 | 4 | 10 | 7 | 5 | 1 | 9 | 奇 | 1 | 小 | 1 | 质 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | 1 | 3 | 10 | 4 | 5 | 2 | 7 | 7 | 25 | 8 | 
| 2024118 | 343 | 508 | 13 | 0 | 5 | 2 | 3 | 7 | 5 | 1 | 4 | 8 | 3 | 3 | 9 | 1 | 13 | 3 | 5 | 11 | 8 | 6 | 2 | 10 | 奇 | 2 | 小 | 2 | 质 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 6 | 3 | 8 | 1 | 26 | 9 | 
| 2024134 | 640 | 035 | 8 | 0 | 6 | 3 | 3 | 8 | 5 | 2 | 5 | 1 | 4 | 8 | 10 | 2 | 14 | 1 | 6 | 12 | 9 | 7 | 8 | 11 | 1 | 偶 | 1 | 大 | 1 | 合 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 5 | 1 | 6 | 7 | 5 | 9 | 2 | 27 | 10 | 
| 2024165 | 145 | 397 | 19 | 1 | 7 | 4 | 3 | 9 | 1 | 3 | 7 | 2 | 9 | 9 | 11 | 3 | 15 | 2 | 7 | 13 | 10 | 8 | 1 | 9 | 奇 | 1 | 2 | 大 | 2 | 合 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 7 | 8 | 1 | 10 | 3 | 28 | 11 | 
| 2024177 | 460 | 581 | 14 | 2 | 1 | 5 | 1 | 10 | 5 | 4 | 1 | 8 | 1 | 4 | 12 | 4 | 16 | 3 | 4 | 14 | 11 | 9 | 2 | 1 | 1 | 偶 | 小 | 1 | 3 | 合 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 1 | 3 | 8 | 9 | 5 | 11 | 4 | 29 | 12 | 
| 2024203 | 172 | 390 | 12 | 0 | 1 | 6 | 3 | 11 | 1 | 5 | 2 | 1 | 9 | 2 | 13 | 5 | 2 | 4 | 1 | 15 | 12 | 10 | 3 | 2 | 2 | 偶 | 小 | 2 | 质 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 9 | 10 | 1 | 12 | 5 | 30 | 13 | 
| 2024250 | 253 | 156 | 12 | 1 | 1 | 7 | 1 | 12 | 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 14 | 6 | 2 | 5 | 2 | 16 | 13 | 11 | 4 | 3 | 3 | 偶 | 小 | 3 | 质 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | 11 | 2 | 13 | 6 | 31 | 14 | 
| 2024274 | 172 | 827 | 17 | 2 | 1 | 2 | 2 | 13 | 1 | 1 | 7 | 8 | 2 | 7 | 15 | 7 | 1 | 6 | 3 | 17 | 14 | 7 | 5 | 4 | 奇 | 1 | 1 | 大 | 质 | 3 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 11 | 12 | 5 | 14 | 7 | 32 | 15 | 
| 2024298 | 055 | 949 | 22 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | 2 | 16 | 8 | 2 | 7 | 4 | 18 | 15 | 1 | 6 | 5 | 1 | 偶 | 小 | 1 | 质 | 4 | 5 | 1 | 2 | 5 | 2 | 5 | 3 | 12 | 13 | 5 | 15 | 8 | 33 | 16 | 
| 2024315 | 802 | 789 | 24 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 7 | 8 | 9 | 4 | 17 | 9 | 1 | 8 | 4 | 19 | 16 | 2 | 7 | 6 | 2 | 偶 | 小 | 2 | 1 | 合 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 13 | 14 | 1 | 16 | 9 | 34 | 17 | 
| 2024327 | 280 | 306 | 9 | 0 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 9 | 18 | 10 | 2 | 9 | 1 | 20 | 17 | 3 | 8 | 9 | 奇 | 1 | 1 | 大 | 2 | 合 | 0 | 1 | 2 | 5 | 4 | 7 | 1 | 14 | 15 | 5 | 17 | 10 | 35 | 18 | 
| 2024329 | 910 | 167 | 14 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 6 | 7 | 2 | 2 | 4 | 19 | 11 | 3 | 10 | 4 | 21 | 18 | 4 | 9 | 1 | 1 | 偶 | 小 | 1 | 3 | 合 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 8 | 2 | 15 | 16 | 5 | 18 | 11 | 36 | 19 | 
| 2024334 | 541 | 593 | 17 | 2 | 1 | 5 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 7 | 20 | 12 | 4 | 11 | 1 | 22 | 19 | 7 | 10 | 2 | 奇 | 1 | 1 | 大 | 质 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 6 | 9 | 3 | 3 | 17 | 1 | 19 | 12 | 37 | 20 | 
| 2025001 | 703 | 916 | 16 | 3 | 1 | 6 | 1 | 5 | 1 | 6 | 2 | 4 | 9 | 6 | 21 | 13 | 5 | 12 | 2 | 23 | 6 | 1 | 11 | 3 | 1 | 偶 | 2 | 大 | 1 | 合 | 0 | 1 | 5 | 1 | 7 | 1 | 4 | 1 | 18 | 2 | 20 | 13 | 38 | 21 | 
| 2025048 | 640 | 004 | 4 | 0 | 1 | 7 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 4 | 22 | 14 | 6 | 13 | 4 | 24 | 1 | 2 | 12 | 4 | 2 | 偶 | 小 | 1 | 2 | 合 | 1 | 1 | 6 | 2 | 8 | 1 | 2 | 2 | 19 | 3 | 21 | 14 | 39 | 22 | 
| 2025103 | 370 | 877 | 22 | 1 | 2 | 8 | 3 | 1 | 3 | 2 | 7 | 8 | 2 | 2 | 23 | 15 | 2 | 14 | 1 | 25 | 2 | 3 | 13 | 5 | 3 | 偶 | 小 | 2 | 质 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9 | 2 | 2 | 3 | 20 | 4 | 22 | 15 | 40 | 23 | 
| 2025159 | 073 | 503 | 8 | 0 | 3 | 9 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 8 | 24 | 16 | 1 | 15 | 2 | 26 | 3 | 4 | 8 | 6 | 4 | 偶 | 1 | 大 | 1 | 合 | 3 | 2 | 2 | 6 | 10 | 3 | 1 | 4 | 21 | 5 | 6 | 16 | 41 | 24 | 
| 2025168 | 514 | 978 | 24 | 1 | 4 | 10 | 1 | 3 | 1 | 4 | 7 | 8 | 9 | 4 | 25 | 17 | 2 | 16 | 4 | 27 | 4 | 5 | 1 | 7 | 5 | 偶 | 小 | 1 | 2 | 合 | 4 | 1 | 1 | 4 | 11 | 4 | 2 | 5 | 4 | 6 | 1 | 17 | 42 | 25 | 
| 2025172 | 406 | 092 | 11 | 0 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 1 | 1 | 9 | 1 | 26 | 1 | 3 | 17 | 1 | 28 | 5 | 6 | 2 | 8 | 奇 | 1 | 小 | 2 | 质 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 12 | 5 | 3 | 3 | 1 | 7 | 2 | 18 | 43 | 26 | 
| 2025179 | 280 | 260 | 8 | 0 | 6 | 2 | 3 | 5 | 3 | 6 | 2 | 2 | 1 | 8 | 27 | 1 | 4 | 18 | 2 | 29 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 偶 | 1 | 大 | 1 | 合 | 6 | 1 | 2 | 7 | 13 | 6 | 4 | 1 | 2 | 8 | 3 | 7 | 44 | 27 | 
| 2025247 | 262 | 526 | 13 | 1 | 7 | 2 | 4 | 6 | 5 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 28 | 2 | 5 | 3 | 3 | 30 | 7 | 8 | 1 | 10 | 奇 | 1 | 小 | 1 | 质 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 14 | 7 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 45 | 28 | 
| 2025256 | 406 | 860 | 14 | 0 | 8 | 1 | 5 | 7 | 1 | 6 | 4 | 8 | 3 | 4 | 29 | 3 | 6 | 1 | 4 | 31 | 8 | 9 | 2 | 11 | 1 | 偶 | 小 | 2 | 1 | 合 | 1 | 1 | 2 | 1 | 15 | 1 | 6 | 3 | 4 | 1 | 5 | 2 | 46 | 29 | 
| 2025269 | 055 | 408 | 12 | 0 | 9 | 2 | 6 | 4 | 2 | 1 | 5 | 8 | 4 | 2 | 30 | 4 | 2 | 2 | 1 | 32 | 9 | 10 | 3 | 12 | 2 | 偶 | 小 | 3 | 质 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 16 | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 | 6 | 3 | 47 | 30 | 
| 2025285 | 172 | 827 | 17 | 1 | 10 | 2 | 7 | 1 | 3 | 2 | 7 | 8 | 5 | 7 | 31 | 5 | 1 | 3 | 2 | 33 | 10 | 7 | 4 | 13 | 奇 | 1 | 1 | 大 | 质 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 17 | 2 | 1 | 5 | 6 | 5 | 7 | 4 | 48 | 31 | 
| 2025293 | 154 | 2 | 11 | 1 | 8 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 6 | 32 | 6 | 2 | 4 | 3 | 34 | 11 | 1 | 5 | 14 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 18 | 3 | 2 | 6 | 7 | 1 | 8 | 5 | 49 | 32 | ||||
| 预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 期号 | 前1 | 今天 | 和值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和尾 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇偶 | 大小 | 质合 | 012路 | 振幅 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
| 组选号码分布 | 和尾走势 | 和尾形态属性 | 和值尾振幅走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出现总次数 | 18 | 10 | 10 | 13 | 10 | 10 | 18 | 18 | 16 | 11 | - | 2 | 3 | 8 | 5 | 8 | 2 | 2 | 6 | 8 | 5 | 21 | 28 | 23 | 26 | 24 | 25 | 14 | 17 | 18 | - | 4 | 8 | 7 | 8 | 3 | 11 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||
| 平均遗漏值 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | 15 | 12 | 4 | 7 | 6 | 17 | 19 | 9 | 4 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | - | 10 | 4 | 5 | 5 | 15 | 6 | 15 | 12 | 24 | 54 | |||
| 最大遗漏值 | 8 | 11 | 10 | 12 | 13 | 20 | 5 | 5 | 12 | 16 | - | 31 | 17 | 16 | 18 | 18 | 33 | 30 | 24 | 14 | 20 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 6 | 9 | 7 | - | 17 | 9 | 15 | 15 | 30 | 39 | 26 | 19 | 48 | 78 | |||
| 最大连出数 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | - | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
            预测累计命中
                      325560
            元
        
        
            点击预测查看计算结果