请完成安全验证
          | 期号 | 前1 | 今天 | 和值 | 百位 | 十位 | 个位 | 跨度 | 质合形态 | 全质 | 两质一合 | 两合一质 | 全合 | 质合比 | 质合比走势 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 合质质 | 合合质 | 合质合 | 质合合 | 合合合 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||||||
| 2023159 | 802 | 422 | 8 | 1  | 合  | 质  | 1  | 质  |  1  | 2 | 合质质 | 1 | 1 | 1 | 合质质  | 1 | 1 | 1 | 1 | 2:1 | 1 | 2:1  | 1 | 1 | 
| 2023173 | 730 | 665 | 17 | 2  | 合  | 1  | 合  | 质  |  2  | 1 | 合合质 | 2 | 2 | 2 | 1 | 合合质  | 2 | 2 | 2 | 1:2 | 2 | 1 | 1:2  | 2 | 
| 2023175 | 190 | 888 | 24 | 3  | 合  | 2  | 合  |  1  | 合  | 0 | 合合合 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 合合合  | 0:3 | 3 | 2 | 1 | 0:3  | 
| 2023184 | 730 | 667 | 19 | 4  | 合  | 3  | 合  | 质  |  1  | 1 | 合合质 | 4 | 4 | 4 | 3 | 合合质  | 4 | 4 | 1 | 1:2 | 4 | 3 | 1:2  | 1 | 
| 2023186 | 145 | 513 | 9 | 质  | 1  | 质  | 1  | 质  |  2  | 4 | 质质质 | 质质质  | 5 | 5 | 4 | 1 | 5 | 5 | 2 | 3:0 | 3:0  | 4 | 1 | 2 | 
| 2023188 | 280 | 327 | 12 | 质  | 2  | 质  | 2  | 质  |  3  | 5 | 质质质 | 质质质  | 6 | 6 | 5 | 2 | 6 | 6 | 3 | 3:0 | 3:0  | 5 | 2 | 3 | 
| 2023193 | 181 | 168 | 15 | 质  | 3  | 1  | 合  |  1  | 合  | 7 | 质合合 | 1 | 7 | 7 | 6 | 3 | 7 | 质合合  | 4 | 1:2 | 1 | 6 | 1:2  | 4 | 
| 2023201 | 172 | 648 | 18 | 1  | 合  | 2  | 合  |  2  | 合  | 4 | 合合合 | 2 | 8 | 8 | 7 | 4 | 8 | 1 | 合合合  | 0:3 | 2 | 7 | 1 | 0:3  | 
| 2023217 | 811 | 071 | 8 | 2  | 合  | 质  | 1  | 质  |  1  | 7 | 合质质 | 3 | 9 | 9 | 合质质  | 5 | 9 | 2 | 1 | 2:1 | 3 | 2:1  | 2 | 1 | 
| 2023234 | 109 | 480 | 12 | 3  | 合  | 1  | 合  |  1  | 合  | 8 | 合合合 | 4 | 10 | 10 | 1 | 6 | 10 | 3 | 合合合  | 0:3 | 4 | 1 | 3 | 0:3  | 
| 2023253 | 721 | 283 | 13 | 质  | 1  | 2  | 合  | 质  |  1  | 6 | 质合质 | 5 | 11 | 质合质  | 2 | 7 | 11 | 4 | 1 | 2:1 | 5 | 2:1  | 4 | 1 | 
| 2023288 | 550 | 866 | 20 | 1  | 合  | 3  | 合  |  1  | 合  | 2 | 合合合 | 6 | 12 | 1 | 3 | 8 | 12 | 5 | 合合合  | 0:3 | 6 | 1 | 5 | 0:3  | 
| 2023297 | 226 | 047 | 11 | 2  | 合  | 4  | 合  | 质  |  1  | 7 | 合合质 | 7 | 13 | 2 | 4 | 合合质  | 13 | 6 | 1 | 1:2 | 7 | 2 | 1:2  | 1 | 
| 2023303 | 721 | 480 | 12 | 3  | 合  | 5  | 合  |  1  | 合  | 8 | 合合合 | 8 | 14 | 3 | 5 | 1 | 14 | 7 | 合合合  | 0:3 | 8 | 3 | 1 | 0:3  | 
| 2023311 | 271 | 791 | 17 | 质  | 1  | 6  | 合  | 质  |  1  | 8 | 质合质 | 9 | 15 | 质合质  | 6 | 2 | 15 | 8 | 1 | 2:1 | 9 | 2:1  | 2 | 1 | 
| 2023349 | 514 | 771 | 15 | 质  | 2  | 质  | 1  | 质  |  2  | 6 | 质质质 | 质质质  | 16 | 1 | 7 | 3 | 16 | 9 | 2 | 3:0 | 3:0  | 1 | 3 | 2 | 
| 2024037 | 460 | 676 | 19 | 1  | 合  | 质  | 2  |  1  | 合  | 1 | 合质合 | 1 | 17 | 2 | 8 | 4 | 合质合  | 10 | 3 | 1:2 | 1 | 2 | 1:2  | 3 | 
| 2024045 | 406 | 730 | 10 | 质  | 1  | 质  | 3  |  2  | 合  | 7 | 质质合 | 2 | 质质合  | 3 | 9 | 5 | 1 | 11 | 4 | 2:1 | 2 | 2:1  | 1 | 4 | 
| 2024046 | 730 | 420 | 6 | 1  | 合  | 质  | 4  |  3  | 合  | 4 | 合质合 | 3 | 1 | 4 | 10 | 6 | 合质合  | 12 | 5 | 1:2 | 3 | 1 | 1:2  | 5 | 
| 2024049 | 811 | 634 | 13 | 2  | 合  | 质  | 5  |  4  | 合  | 3 | 合质合 | 4 | 2 | 5 | 11 | 7 | 合质合  | 13 | 6 | 1:2 | 4 | 2 | 1:2  | 6 | 
| 2024061 | 406 | 377 | 17 | 质  | 1  | 质  | 6  | 质  |  1  | 4 | 质质质 | 质质质  | 3 | 6 | 12 | 8 | 1 | 14 | 7 | 3:0 | 3:0  | 3 | 1 | 7 | 
| 2024069 | 451 | 671 | 14 | 1  | 合  | 质  | 7  | 质  |  2  | 6 | 合质质 | 1 | 4 | 7 | 合质质  | 9 | 2 | 15 | 8 | 2:1 | 1 | 2:1  | 2 | 8 | 
| 2024086 | 532 | 797 | 23 | 质  | 1  | 1  | 合  | 质  |  3  | 2 | 质合质 | 2 | 5 | 质合质  | 1 | 10 | 3 | 16 | 9 | 2:1 | 2 | 2:1  | 3 | 9 | 
| 2024099 | 190 | 936 | 18 | 1  | 合  | 质  | 1  |  1  | 合  | 6 | 合质合 | 3 | 6 | 1 | 2 | 11 | 合质合  | 17 | 10 | 1:2 | 3 | 1 | 1:2  | 10 | 
| 2024106 | 127 | 062 | 8 | 2  | 合  | 1  | 合  | 质  |  1  | 6 | 合合质 | 4 | 7 | 2 | 3 | 合合质  | 1 | 18 | 11 | 1:2 | 4 | 2 | 1:2  | 11 | 
| 2024109 | 181 | 506 | 11 | 质  | 1  | 2  | 合  |  1  | 合  | 6 | 质合合 | 5 | 8 | 3 | 4 | 1 | 2 | 质合合  | 12 | 1:2 | 5 | 3 | 1:2  | 12 | 
| 2024118 | 343 | 508 | 13 | 质  | 2  | 3  | 合  |  2  | 合  | 8 | 质合合 | 6 | 9 | 4 | 5 | 2 | 3 | 质合合  | 13 | 1:2 | 6 | 4 | 1:2  | 13 | 
| 2024134 | 640 | 035 | 8 | 1  | 合  | 质  | 1  | 质  |  1  | 5 | 合质质 | 7 | 10 | 5 | 合质质  | 3 | 4 | 1 | 14 | 2:1 | 7 | 2:1  | 1 | 14 | 
| 2024165 | 145 | 397 | 19 | 质  | 1  | 1  | 合  | 质  |  2  | 6 | 质合质 | 8 | 11 | 质合质  | 1 | 4 | 5 | 2 | 15 | 2:1 | 8 | 2:1  | 2 | 15 | 
| 2024177 | 460 | 581 | 14 | 质  | 2  | 2  | 合  | 质  |  3  | 7 | 质合质 | 9 | 12 | 质合质  | 2 | 5 | 6 | 3 | 16 | 2:1 | 9 | 2:1  | 3 | 16 | 
| 2024203 | 172 | 390 | 12 | 质  | 3  | 3  | 合  |  1  | 合  | 9 | 质合合 | 10 | 13 | 1 | 3 | 6 | 7 | 质合合  | 17 | 1:2 | 10 | 1 | 1:2  | 17 | 
| 2024250 | 253 | 156 | 12 | 质  | 4  | 质  | 1  |  2  | 合  | 5 | 质质合 | 11 | 质质合  | 2 | 4 | 7 | 8 | 1 | 18 | 2:1 | 11 | 2:1  | 1 | 18 | 
| 2024274 | 172 | 827 | 17 | 1  | 合  | 质  | 2  | 质  |  1  | 6 | 合质质 | 12 | 1 | 3 | 合质质  | 8 | 9 | 2 | 19 | 2:1 | 12 | 2:1  | 2 | 19 | 
| 2024298 | 055 | 949 | 22 | 2  | 合  | 1  | 合  |  1  | 合  | 5 | 合合合 | 13 | 2 | 4 | 1 | 9 | 10 | 3 | 合合合  | 0:3 | 13 | 1 | 3 | 0:3  | 
| 2024315 | 802 | 789 | 24 | 质  | 1  | 2  | 合  |  2  | 合  | 2 | 质合合 | 14 | 3 | 5 | 2 | 10 | 11 | 质合合  | 1 | 1:2 | 14 | 2 | 1:2  | 1 | 
| 2024327 | 280 | 306 | 9 | 质  | 2  | 3  | 合  |  3  | 合  | 6 | 质合合 | 15 | 4 | 6 | 3 | 11 | 12 | 质合合  | 2 | 1:2 | 15 | 3 | 1:2  | 2 | 
| 2024329 | 910 | 167 | 14 | 质  | 3  | 4  | 合  | 质  |  1  | 6 | 质合质 | 16 | 5 | 质合质  | 4 | 12 | 13 | 1 | 3 | 2:1 | 16 | 2:1  | 1 | 3 | 
| 2024334 | 541 | 593 | 17 | 质  | 4  | 5  | 合  | 质  |  2  | 6 | 质合质 | 17 | 6 | 质合质  | 5 | 13 | 14 | 2 | 4 | 2:1 | 17 | 2:1  | 2 | 4 | 
| 2025001 | 703 | 916 | 16 | 1  | 合  | 质  | 1  |  1  | 合  | 8 | 合质合 | 18 | 7 | 1 | 6 | 14 | 合质合  | 3 | 5 | 1:2 | 18 | 1 | 1:2  | 5 | 
| 2025048 | 640 | 004 | 4 | 2  | 合  | 1  | 合  |  2  | 合  | 4 | 合合合 | 19 | 8 | 2 | 7 | 15 | 1 | 4 | 合合合  | 0:3 | 19 | 2 | 1 | 0:3  | 
| 2025103 | 370 | 877 | 22 | 3  | 合  | 质  | 1  | 质  |  1  | 1 | 合质质 | 20 | 9 | 3 | 合质质  | 16 | 2 | 5 | 1 | 2:1 | 20 | 2:1  | 2 | 1 | 
| 2025159 | 073 | 503 | 8 | 质  | 1  | 1  | 合  | 质  |  2  | 5 | 质合质 | 21 | 10 | 质合质  | 1 | 17 | 3 | 6 | 2 | 2:1 | 21 | 2:1  | 3 | 2 | 
| 2025168 | 514 | 978 | 24 | 1  | 合  | 质  | 1  |  1  | 合  | 2 | 合质合 | 22 | 11 | 1 | 2 | 18 | 合质合  | 7 | 3 | 1:2 | 22 | 1 | 1:2  | 3 | 
| 2025172 | 406 | 092 | 11 | 2  | 合  | 1  | 合  | 质  |  1  | 9 | 合合质 | 23 | 12 | 2 | 3 | 合合质  | 1 | 8 | 4 | 1:2 | 23 | 2 | 1:2  | 4 | 
| 2025179 | 280 | 260 | 8 | 质  | 1  | 2  | 合  |  1  | 合  | 6 | 质合合 | 24 | 13 | 3 | 4 | 1 | 2 | 质合合  | 5 | 1:2 | 24 | 3 | 1:2  | 5 | 
| 2025247 | 262 | 526 | 13 | 质  | 2  | 质  | 1  |  2  | 合  | 4 | 质质合 | 25 | 质质合  | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 6 | 2:1 | 25 | 2:1  | 1 | 6 | 
| 2025256 | 406 | 860 | 14 | 1  | 合  | 1  | 合  |  3  | 合  | 8 | 合合合 | 26 | 1 | 5 | 6 | 3 | 4 | 2 | 合合合  | 0:3 | 26 | 1 | 2 | 0:3  | 
| 2025269 | 055 | 408 | 12 | 2  | 合  | 2  | 合  |  4  | 合  | 8 | 合合合 | 27 | 2 | 6 | 7 | 4 | 5 | 3 | 合合合  | 0:3 | 27 | 2 | 3 | 0:3  | 
| 2025285 | 172 | 827 | 17 | 3  | 合  | 质  | 1  | 质  |  1  | 6 | 合质质 | 28 | 3 | 7 | 合质质  | 5 | 6 | 4 | 1 | 2:1 | 28 | 2:1  | 4 | 1 | 
| 2025293 | 154 | 4  | 1  | 1  | 2  |  1  |  2  | 29 | 4 | 8 | 1 | 6 | 7 | 5 | 2 | 29 | 1 | 5 | 2 | |||||
| 预选行1 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | - | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 合质质 | 合合质 | 合质合 | 质合合 | 合合合 | - | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | ||||
| 预选行2 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | - | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 合质质 | 合合质 | 合质合 | 质合合 | 合合合 | - | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | ||||
| 预选行3 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | - | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 合质质 | 合合质 | 合质合 | 质合合 | 合合合 | - | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | ||||
| 期号 | 前1 | 今天 | 和值 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 跨度 | 质合形态 | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 合质质 | 合合质 | 合质合 | 质合合 | 合合合 | 质合比 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 
| 百位 | 十位 | 个位 | 全质 | 两质一合 | 两合一质 | 全合 | 质合比走势 | |||||||||||||||||
| 出现总次数 | 22 | 27 | 20 | 29 | 24 | 25 | - | 4 | 3 | 8 | 7 | 5 | 6 | 7 | 9 | - | 4 | 18 | 18 | 9 | ||||
| 平均遗漏值 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 12 | 11 | 5 | 5 | 7 | 6 | 7 | 4 | - | 12 | 1 | 1 | 4 | ||||
| 最大遗漏值 | 5 | 4 | 6 | 7 | 4 | 3 | - | 28 | 18 | 14 | 12 | 18 | 18 | 20 | 19 | - | 28 | 7 | 5 | 19 | ||||
| 最大连出数 | 4 | 4 | 7 | 6 | 3 | 4 | - | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 3 | 4 | 2 | ||||
            预测累计命中
                      325560
            元
        
        
            点击预测查看计算结果