期号 | 前1 | 今天 | 大号 | 大号走势 | 重号 | 冷热 | 均值 | 大号形态属性 | 振幅 | 大号振幅走势 | 和值 | 和尾 | 跨度 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
2023185 | 667 | 145 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 否 | 1 | 热 | 3 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0 | 4 |
2023197 | 586 | 498 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | 否 | 2 | 热 | 7 | 奇 | 2 | 大 | 2 | 1 | 合 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 21 | 1 | 5 |
2023233 | 928 | 109 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 9 | 是 | 1 | 3 | 热 | 3 | 奇 | 3 | 大 | 3 | 2 | 合 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 10 | 0 | 9 |
2023257 | 694 | 927 | 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 9 | 是 | 2 | 4 | 热 | 6 | 奇 | 4 | 大 | 4 | 3 | 合 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 18 | 8 | 7 |
2023267 | 478 | 067 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | 5 | 1 | 1 | 否 | 5 | 热 | 4 | 奇 | 5 | 大 | 5 | 质 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 5 | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 13 | 3 | 7 |
2023275 | 739 | 441 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 1 | 6 | 2 | 2 | 否 | 冷 | 1 | 3 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 合 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | 3 |
2023307 | 937 | 594 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 6 | 7 | 2 | 7 | 9 | 3 | 否 | 1 | 热 | 6 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 2 | 合 | 0 | 1 | 6 | 5 | 3 | 7 | 2 | 1 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 18 | 8 | 5 |
2023339 | 847 | 138 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 7 | 8 | 3 | 8 | 1 | 4 | 否 | 2 | 热 | 4 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 3 | 合 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 | 2 | 7 |
2024034 | 856 | 045 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 3 | 5 | 9 | 4 | 1 | 2 | 5 | 否 | 冷 | 1 | 3 | 奇 | 1 | 大 | 3 | 质 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 3 | 7 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 5 |
2024038 | 676 | 228 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 1 | 10 | 5 | 8 | 3 | 6 | 否 | 1 | 热 | 4 | 1 | 偶 | 大 | 4 | 1 | 合 | 3 | 4 | 2 | 3 | 6 | 2 | 5 | 3 | 8 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 2 | 6 |
2024053 | 478 | 192 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 5 | 2 | 11 | 6 | 1 | 9 | 7 | 否 | 冷 | 1 | 4 | 奇 | 1 | 大 | 5 | 2 | 合 | 0 | 5 | 1 | 1 | 7 | 1 | 6 | 1 | 9 | 4 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 2 | 8 |
2024058 | 469 | 758 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 6 | 3 | 12 | 7 | 8 | 1 | 8 | 否 | 1 | 热 | 7 | 1 | 偶 | 大 | 6 | 3 | 合 | 1 | 6 | 2 | 1 | 8 | 1 | 7 | 2 | 10 | 5 | 12 | 12 | 12 | 12 | 20 | 0 | 3 |
2024065 | 469 | 198 | 9 | 13 | 13 | 13 | 13 | 7 | 4 | 13 | 8 | 1 | 9 | 9 | 否 | 2 | 热 | 6 | 奇 | 1 | 大 | 7 | 4 | 合 | 0 | 7 | 1 | 1 | 9 | 1 | 8 | 3 | 11 | 6 | 13 | 13 | 13 | 13 | 18 | 8 | 8 |
2024078 | 397 | 931 | 9 | 14 | 14 | 14 | 14 | 8 | 5 | 14 | 9 | 2 | 9 | 是 | 1 | 3 | 热 | 4 | 奇 | 2 | 大 | 8 | 5 | 合 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 | 12 | 7 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 3 | 8 |
2024080 | 775 | 108 | 8 | 15 | 15 | 15 | 15 | 9 | 6 | 15 | 10 | 8 | 1 | 1 | 否 | 4 | 热 | 3 | 1 | 偶 | 大 | 9 | 6 | 合 | 1 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | 5 | 13 | 8 | 15 | 15 | 15 | 15 | 9 | 9 | 8 |
2024121 | 289 | 708 | 8 | 16 | 16 | 16 | 16 | 10 | 7 | 16 | 11 | 8 | 2 | 是 | 1 | 5 | 热 | 5 | 2 | 偶 | 大 | 10 | 7 | 合 | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 11 | 6 | 14 | 9 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 5 | 8 |
2024125 | 649 | 323 | 3 | 17 | 17 | 17 | 3 | 11 | 8 | 17 | 12 | 1 | 3 | 1 | 否 | 冷 | 1 | 3 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 质 | 1 | 0 | 11 | 1 | 5 | 1 | 2 | 12 | 7 | 15 | 5 | 17 | 17 | 17 | 17 | 8 | 8 | 1 |
2024137 | 982 | 955 | 9 | 18 | 18 | 18 | 1 | 12 | 9 | 18 | 13 | 2 | 9 | 2 | 否 | 1 | 热 | 6 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 1 | 合 | 0 | 12 | 2 | 6 | 2 | 3 | 13 | 8 | 16 | 1 | 6 | 18 | 18 | 18 | 19 | 9 | 4 |
2024138 | 955 | 748 | 8 | 19 | 19 | 19 | 2 | 13 | 10 | 19 | 14 | 8 | 1 | 3 | 否 | 2 | 热 | 6 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 2 | 合 | 1 | 13 | 2 | 1 | 3 | 1 | 14 | 9 | 17 | 2 | 1 | 19 | 19 | 19 | 19 | 9 | 4 |
2024139 | 748 | 536 | 6 | 20 | 20 | 20 | 3 | 14 | 11 | 6 | 15 | 1 | 2 | 4 | 否 | 3 | 热 | 5 | 2 | 偶 | 大 | 3 | 3 | 合 | 0 | 14 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 10 | 18 | 3 | 2 | 20 | 20 | 20 | 14 | 4 | 3 |
2024143 | 955 | 816 | 8 | 21 | 21 | 21 | 4 | 15 | 12 | 1 | 16 | 8 | 3 | 5 | 否 | 4 | 热 | 5 | 3 | 偶 | 大 | 4 | 4 | 合 | 1 | 15 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 11 | 19 | 4 | 3 | 21 | 21 | 21 | 15 | 5 | 7 |
2024166 | 397 | 220 | 2 | 22 | 22 | 2 | 5 | 16 | 13 | 2 | 17 | 1 | 4 | 6 | 否 | 5 | 热 | 1 | 4 | 偶 | 1 | 小 | 质 | 1 | 2 | 16 | 2 | 6 | 6 | 3 | 1 | 12 | 20 | 5 | 6 | 22 | 22 | 22 | 4 | 4 | 2 |
2024192 | 676 | 681 | 8 | 23 | 23 | 1 | 6 | 17 | 14 | 3 | 18 | 8 | 5 | 7 | 否 | 6 | 热 | 5 | 5 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 合 | 3 | 17 | 2 | 6 | 7 | 4 | 2 | 13 | 21 | 6 | 6 | 23 | 23 | 23 | 15 | 5 | 7 |
2024207 | 892 | 281 | 8 | 24 | 24 | 2 | 7 | 18 | 15 | 4 | 19 | 8 | 6 | 是 | 1 | 7 | 热 | 4 | 6 | 偶 | 大 | 2 | 2 | 合 | 4 | 18 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 14 | 22 | 7 | 1 | 24 | 24 | 24 | 11 | 1 | 7 |
2024209 | 676 | 449 | 9 | 25 | 25 | 3 | 8 | 19 | 16 | 5 | 20 | 1 | 9 | 1 | 否 | 8 | 热 | 6 | 奇 | 1 | 大 | 3 | 3 | 合 | 0 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 15 | 23 | 8 | 2 | 25 | 25 | 25 | 17 | 7 | 5 |
2024228 | 298 | 911 | 9 | 26 | 26 | 4 | 9 | 20 | 17 | 6 | 21 | 2 | 9 | 是 | 1 | 9 | 热 | 4 | 奇 | 2 | 大 | 4 | 4 | 合 | 0 | 20 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 16 | 24 | 9 | 3 | 26 | 26 | 26 | 11 | 1 | 8 |
2024233 | 397 | 715 | 7 | 27 | 27 | 5 | 10 | 21 | 18 | 7 | 7 | 3 | 1 | 1 | 否 | 10 | 热 | 4 | 奇 | 3 | 大 | 5 | 质 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 17 | 25 | 10 | 4 | 27 | 27 | 27 | 13 | 3 | 6 |
2024238 | 469 | 524 | 5 | 28 | 28 | 6 | 11 | 22 | 5 | 8 | 1 | 4 | 2 | 2 | 否 | 11 | 热 | 4 | 奇 | 4 | 大 | 6 | 质 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 18 | 26 | 11 | 5 | 28 | 28 | 28 | 11 | 1 | 3 |
2024243 | 955 | 863 | 8 | 29 | 29 | 7 | 12 | 23 | 1 | 9 | 2 | 8 | 3 | 3 | 否 | 冷 | 1 | 6 | 1 | 偶 | 大 | 7 | 1 | 合 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 27 | 12 | 6 | 29 | 29 | 29 | 17 | 7 | 5 |
2024257 | 199 | 077 | 7 | 30 | 30 | 8 | 13 | 24 | 2 | 10 | 7 | 1 | 4 | 4 | 否 | 1 | 热 | 5 | 奇 | 1 | 大 | 8 | 质 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 28 | 13 | 7 | 30 | 30 | 30 | 14 | 4 | 7 |
2024261 | 766 | 465 | 6 | 31 | 31 | 9 | 14 | 25 | 3 | 6 | 1 | 2 | 5 | 5 | 否 | 2 | 热 | 5 | 1 | 偶 | 大 | 9 | 1 | 合 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 29 | 14 | 8 | 31 | 31 | 31 | 15 | 5 | 2 |
2024269 | 388 | 699 | 9 | 32 | 32 | 10 | 15 | 26 | 4 | 1 | 2 | 3 | 9 | 6 | 否 | 3 | 热 | 8 | 奇 | 1 | 大 | 10 | 2 | 合 | 0 | 2 | 3 | 3 | 6 | 1 | 4 | 3 | 30 | 15 | 9 | 32 | 32 | 32 | 24 | 4 | 3 |
2024331 | 964 | 765 | 7 | 33 | 33 | 11 | 16 | 27 | 5 | 2 | 7 | 4 | 1 | 7 | 否 | 4 | 热 | 6 | 奇 | 2 | 大 | 11 | 质 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 7 | 2 | 2 | 1 | 31 | 16 | 10 | 33 | 33 | 33 | 18 | 8 | 2 |
2024336 | 964 | 843 | 8 | 34 | 34 | 12 | 17 | 28 | 6 | 3 | 1 | 8 | 2 | 8 | 否 | 5 | 热 | 5 | 1 | 偶 | 大 | 12 | 1 | 合 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | 1 | 1 | 2 | 32 | 17 | 11 | 34 | 34 | 34 | 15 | 5 | 5 |
2024348 | 928 | 108 | 8 | 35 | 35 | 13 | 18 | 29 | 7 | 4 | 2 | 8 | 3 | 是 | 1 | 6 | 热 | 3 | 2 | 偶 | 大 | 13 | 2 | 合 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 33 | 18 | 12 | 35 | 35 | 35 | 9 | 9 | 8 |
2025012 | 487 | 606 | 6 | 36 | 36 | 14 | 19 | 30 | 8 | 6 | 3 | 1 | 4 | 1 | 否 | 7 | 热 | 4 | 3 | 偶 | 大 | 14 | 3 | 合 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 34 | 19 | 13 | 36 | 36 | 36 | 12 | 2 | 6 |
2025031 | 379 | 499 | 9 | 37 | 37 | 15 | 20 | 31 | 9 | 1 | 4 | 2 | 9 | 2 | 否 | 8 | 热 | 7 | 奇 | 1 | 大 | 15 | 4 | 合 | 0 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 35 | 20 | 14 | 37 | 37 | 37 | 22 | 2 | 5 |
2025038 | 847 | 932 | 9 | 38 | 38 | 16 | 21 | 32 | 10 | 2 | 5 | 3 | 9 | 是 | 1 | 9 | 热 | 5 | 奇 | 2 | 大 | 16 | 5 | 合 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 36 | 21 | 15 | 38 | 38 | 38 | 14 | 4 | 7 |
2025042 | 775 | 475 | 7 | 39 | 39 | 17 | 22 | 33 | 11 | 3 | 7 | 4 | 1 | 1 | 否 | 10 | 热 | 5 | 奇 | 3 | 大 | 17 | 质 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 37 | 22 | 16 | 39 | 39 | 39 | 16 | 6 | 3 |
2025057 | 397 | 405 | 5 | 40 | 40 | 18 | 23 | 34 | 5 | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 | 否 | 11 | 热 | 3 | 奇 | 4 | 大 | 18 | 质 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 3 | 38 | 23 | 17 | 40 | 40 | 40 | 9 | 9 | 5 |
2025059 | 847 | 938 | 9 | 41 | 41 | 19 | 24 | 35 | 1 | 5 | 2 | 6 | 9 | 3 | 否 | 12 | 热 | 7 | 奇 | 5 | 大 | 19 | 1 | 合 | 0 | 2 | 1 | 4 | 3 | 7 | 1 | 4 | 4 | 24 | 18 | 41 | 41 | 41 | 20 | 0 | 6 |
2025064 | 928 | 538 | 8 | 42 | 42 | 20 | 25 | 36 | 2 | 6 | 3 | 8 | 1 | 4 | 否 | 13 | 热 | 5 | 1 | 偶 | 大 | 20 | 2 | 合 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 25 | 19 | 42 | 42 | 42 | 16 | 6 | 5 |
2025070 | 748 | 434 | 4 | 43 | 43 | 21 | 26 | 4 | 3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 5 | 否 | 冷 | 1 | 4 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 3 | 合 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 6 | 4 | 26 | 20 | 43 | 43 | 43 | 11 | 1 | 1 |
2025086 | 388 | 826 | 8 | 44 | 44 | 22 | 27 | 1 | 4 | 8 | 5 | 8 | 3 | 6 | 否 | 1 | 热 | 5 | 3 | 偶 | 大 | 1 | 4 | 合 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 7 | 4 | 27 | 21 | 44 | 44 | 44 | 16 | 6 | 6 |
2025089 | 658 | 159 | 9 | 45 | 45 | 23 | 28 | 2 | 5 | 9 | 6 | 1 | 9 | 7 | 否 | 2 | 热 | 5 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 5 | 合 | 0 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 | 5 | 8 | 1 | 28 | 22 | 45 | 45 | 45 | 15 | 5 | 8 |
2025094 | 649 | 068 | 8 | 46 | 46 | 24 | 29 | 3 | 6 | 10 | 7 | 8 | 1 | 8 | 否 | 3 | 热 | 5 | 1 | 偶 | 大 | 3 | 6 | 合 | 1 | 3 | 2 | 1 | 8 | 1 | 6 | 9 | 2 | 29 | 23 | 46 | 46 | 46 | 14 | 4 | 8 |
2025134 | 748 | 458 | 8 | 47 | 47 | 25 | 30 | 4 | 7 | 11 | 8 | 8 | 2 | 是 | 1 | 4 | 热 | 6 | 2 | 偶 | 大 | 4 | 7 | 合 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 10 | 3 | 30 | 24 | 47 | 47 | 47 | 17 | 7 | 4 |
2025137 | 838 | 296 | 9 | 48 | 48 | 26 | 31 | 5 | 8 | 12 | 9 | 1 | 9 | 1 | 否 | 5 | 热 | 6 | 奇 | 1 | 大 | 5 | 8 | 合 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 11 | 4 | 31 | 25 | 48 | 48 | 48 | 17 | 7 | 7 |
2025148 | 838 | 734 | 7 | 49 | 49 | 27 | 32 | 6 | 9 | 13 | 7 | 2 | 1 | 2 | 否 | 6 | 热 | 5 | 奇 | 2 | 大 | 6 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 12 | 5 | 32 | 26 | 49 | 49 | 49 | 14 | 4 | 4 |
2025156 | 775 | 50 | 50 | 28 | 33 | 7 | 10 | 14 | 1 | 3 | 2 | 3 | 否 | 7 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 13 | 6 | 33 | 27 | 50 | 50 | 50 | |||||||
预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |||||
预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |||||
预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |||||
期号 | 前1 | 今天 | 大号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | 均值 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 振幅 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和值 | 和尾 | 跨度 |
大号走势 | 重号 | 冷热 | 大号形态属性 | 大号振幅走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现总次数 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 | 16 | 16 | - | 6 | 43 | - | 27 | 22 | 45 | 4 | 12 | 37 | 20 | 8 | 21 | - | 9 | 14 | 11 | 6 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||
平均遗漏值 | 1266 | 171 | 35 | 27 | 23 | 9 | 12 | 6 | 2 | 2 | - | 7 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 10 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | - | 4 | 2 | 3 | 7 | 10 | 22 | 13 | 265 | 581 | 5222 | - | ||||||
最大遗漏值 | 1266 | 171 | 44 | 32 | 36 | 18 | 21 | 21 | 16 | 6 | - | 13 | 1 | - | 6 | 7 | 1 | 20 | 8 | 3 | 4 | 20 | 6 | - | 9 | 8 | 14 | 18 | 38 | 32 | 26 | 265 | 581 | 5222 | - | ||||||
最大连出数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | 0 | 13 | - | 5 | 6 | 20 | 0 | 2 | 8 | 3 | 2 | 4 | - | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
(系统正在进行大数据汇总计算下期开奖结果预测,请第二天再来查看)