请完成安全验证
          | 期号 | 前1 | 今天 | 大号 | 大号走势 | 重号 | 冷热 | 均值 | 大号形态属性 | 振幅 | 大号振幅走势 | 和值 | 和尾 | 跨度 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
| 2023159 | 802 | 422 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 否 | 冷 | 1 | 3 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 合 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 2 | 
| 2023173 | 730 | 665 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 否 | 1 | 热 | 6 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 2 | 合 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 | 7 | 1 | 
| 2023175 | 190 | 888 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 8 | 3 | 3 | 否 | 2 | 热 | 8 | 3 | 偶 | 大 | 2 | 3 | 合 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 24 | 4 | 0 | 
| 2023184 | 730 | 667 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 7 | 1 | 4 | 4 | 否 | 3 | 热 | 6 | 奇 | 1 | 大 | 3 | 质 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 19 | 9 | 1 | 
| 2023186 | 145 | 513 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | 否 | 4 | 热 | 3 | 奇 | 2 | 大 | 4 | 质 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 9 | 4 | 
| 2023188 | 280 | 327 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 1 | 4 | 7 | 3 | 6 | 6 | 否 | 5 | 热 | 4 | 奇 | 3 | 大 | 5 | 质 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 | 2 | 5 | 
| 2023193 | 181 | 168 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 2 | 5 | 1 | 8 | 7 | 7 | 否 | 6 | 热 | 5 | 1 | 偶 | 大 | 6 | 1 | 合 | 5 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 | 1 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 15 | 5 | 7 | 
| 2023201 | 172 | 648 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 3 | 6 | 2 | 8 | 8 | 是 | 1 | 7 | 热 | 6 | 2 | 偶 | 大 | 7 | 2 | 合 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 18 | 8 | 4 | 
| 2023217 | 811 | 071 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 4 | 7 | 7 | 1 | 9 | 1 | 否 | 8 | 热 | 3 | 奇 | 1 | 大 | 8 | 质 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 
| 2023234 | 109 | 480 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 5 | 8 | 1 | 8 | 10 | 2 | 否 | 9 | 热 | 4 | 1 | 偶 | 大 | 9 | 1 | 合 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 2 | 8 | 
| 2023253 | 721 | 283 | 8 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 6 | 9 | 2 | 8 | 11 | 是 | 1 | 10 | 热 | 4 | 2 | 偶 | 大 | 10 | 2 | 合 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 13 | 3 | 6 | 
| 2023288 | 550 | 866 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 7 | 10 | 3 | 8 | 12 | 是 | 2 | 11 | 热 | 7 | 3 | 偶 | 大 | 11 | 3 | 合 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 20 | 0 | 2 | 
| 2023297 | 226 | 047 | 7 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 8 | 11 | 7 | 1 | 13 | 1 | 否 | 冷 | 1 | 4 | 奇 | 1 | 大 | 12 | 质 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 | 1 | 7 | 
| 2023303 | 721 | 480 | 8 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 9 | 12 | 1 | 8 | 14 | 2 | 否 | 1 | 热 | 4 | 1 | 偶 | 大 | 13 | 1 | 合 | 12 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | 14 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 | 2 | 8 | 
| 2023311 | 271 | 791 | 9 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 10 | 13 | 2 | 1 | 9 | 3 | 否 | 2 | 热 | 6 | 奇 | 1 | 大 | 14 | 2 | 合 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 9 | 15 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 17 | 7 | 8 | 
| 2023349 | 514 | 771 | 7 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 11 | 14 | 7 | 2 | 1 | 4 | 否 | 3 | 热 | 5 | 奇 | 2 | 大 | 15 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 16 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 5 | 6 | 
| 2024037 | 460 | 676 | 7 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 12 | 15 | 7 | 3 | 2 | 是 | 1 | 4 | 热 | 6 | 奇 | 3 | 大 | 16 | 质 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 17 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 19 | 9 | 1 | 
| 2024045 | 406 | 730 | 7 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 13 | 16 | 7 | 4 | 3 | 是 | 2 | 5 | 热 | 3 | 奇 | 4 | 大 | 17 | 质 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 10 | 0 | 7 | 
| 2024046 | 730 | 420 | 4 | 19 | 19 | 19 | 19 | 4 | 14 | 17 | 1 | 5 | 4 | 1 | 否 | 冷 | 1 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 合 | 4 | 1 | 5 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 6 | 6 | 4 | 
| 2024049 | 811 | 634 | 6 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1 | 15 | 6 | 2 | 6 | 5 | 2 | 否 | 1 | 热 | 4 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 2 | 合 | 0 | 1 | 6 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 13 | 3 | 3 | 
| 2024061 | 406 | 377 | 7 | 21 | 21 | 21 | 21 | 2 | 16 | 1 | 7 | 7 | 6 | 3 | 否 | 冷 | 1 | 6 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 质 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 17 | 7 | 4 | 
| 2024069 | 451 | 671 | 7 | 22 | 22 | 22 | 22 | 3 | 17 | 2 | 7 | 8 | 7 | 是 | 1 | 1 | 热 | 5 | 奇 | 2 | 大 | 3 | 质 | 2 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 14 | 4 | 6 | 
| 2024086 | 532 | 797 | 9 | 23 | 23 | 23 | 23 | 4 | 18 | 3 | 1 | 9 | 9 | 1 | 否 | 2 | 热 | 8 | 奇 | 3 | 大 | 4 | 1 | 合 | 0 | 1 | 9 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 3 | 2 | 
| 2024099 | 190 | 936 | 9 | 24 | 24 | 24 | 24 | 5 | 19 | 4 | 2 | 10 | 9 | 是 | 1 | 3 | 热 | 6 | 奇 | 4 | 大 | 5 | 2 | 合 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 18 | 8 | 6 | 
| 2024106 | 127 | 062 | 6 | 25 | 25 | 25 | 25 | 6 | 20 | 6 | 3 | 11 | 1 | 1 | 否 | 4 | 热 | 3 | 1 | 偶 | 大 | 6 | 3 | 合 | 0 | 3 | 11 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 8 | 8 | 6 | 
| 2024109 | 181 | 506 | 6 | 26 | 26 | 26 | 26 | 7 | 21 | 6 | 4 | 12 | 2 | 是 | 1 | 5 | 热 | 4 | 2 | 偶 | 大 | 7 | 4 | 合 | 0 | 4 | 12 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 25 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 11 | 1 | 6 | 
| 2024118 | 343 | 508 | 8 | 27 | 27 | 27 | 27 | 8 | 22 | 1 | 5 | 8 | 3 | 1 | 否 | 6 | 热 | 4 | 3 | 偶 | 大 | 8 | 5 | 合 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 | 26 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 13 | 3 | 8 | 
| 2024134 | 640 | 035 | 5 | 28 | 28 | 28 | 28 | 9 | 5 | 2 | 6 | 1 | 4 | 2 | 否 | 冷 | 1 | 3 | 奇 | 1 | 大 | 9 | 质 | 1 | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 7 | 1 | 3 | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 8 | 8 | 5 | 
| 2024165 | 145 | 397 | 9 | 29 | 29 | 29 | 29 | 10 | 1 | 3 | 7 | 2 | 9 | 3 | 否 | 1 | 热 | 6 | 奇 | 2 | 大 | 10 | 1 | 合 | 0 | 7 | 1 | 4 | 3 | 8 | 2 | 1 | 4 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 19 | 9 | 6 | 
| 2024177 | 460 | 581 | 8 | 30 | 30 | 30 | 30 | 11 | 2 | 4 | 8 | 8 | 1 | 4 | 否 | 2 | 热 | 5 | 1 | 偶 | 大 | 11 | 2 | 合 | 1 | 8 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 14 | 4 | 7 | 
| 2024203 | 172 | 390 | 9 | 31 | 31 | 31 | 31 | 12 | 3 | 5 | 9 | 1 | 9 | 5 | 否 | 3 | 热 | 4 | 奇 | 1 | 大 | 12 | 3 | 合 | 0 | 9 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 3 | 2 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 12 | 2 | 9 | 
| 2024250 | 253 | 156 | 6 | 32 | 32 | 32 | 32 | 13 | 4 | 6 | 10 | 2 | 1 | 6 | 否 | 4 | 热 | 4 | 1 | 偶 | 大 | 13 | 4 | 合 | 0 | 10 | 2 | 3 | 6 | 1 | 5 | 3 | 3 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 12 | 2 | 5 | 
| 2024274 | 172 | 827 | 8 | 33 | 33 | 33 | 33 | 14 | 5 | 1 | 11 | 8 | 2 | 7 | 否 | 5 | 热 | 6 | 2 | 偶 | 大 | 14 | 5 | 合 | 1 | 11 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 1 | 4 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 17 | 7 | 6 | 
| 2024298 | 055 | 949 | 9 | 34 | 34 | 34 | 34 | 15 | 6 | 2 | 12 | 1 | 9 | 8 | 否 | 6 | 热 | 7 | 奇 | 1 | 大 | 15 | 6 | 合 | 0 | 12 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 2 | 5 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 22 | 2 | 5 | 
| 2024315 | 802 | 789 | 9 | 35 | 35 | 35 | 35 | 16 | 7 | 3 | 13 | 2 | 9 | 是 | 1 | 7 | 热 | 8 | 奇 | 2 | 大 | 16 | 7 | 合 | 0 | 13 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 24 | 4 | 2 | 
| 2024327 | 280 | 306 | 6 | 36 | 36 | 36 | 36 | 17 | 8 | 6 | 14 | 3 | 1 | 1 | 否 | 8 | 热 | 3 | 1 | 偶 | 大 | 17 | 8 | 合 | 0 | 14 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 9 | 9 | 6 | 
| 2024329 | 910 | 167 | 7 | 37 | 37 | 37 | 37 | 18 | 9 | 1 | 7 | 4 | 2 | 2 | 否 | 9 | 热 | 5 | 奇 | 1 | 大 | 18 | 质 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 8 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 14 | 4 | 6 | 
| 2024334 | 541 | 593 | 9 | 38 | 38 | 38 | 38 | 19 | 10 | 2 | 1 | 5 | 9 | 3 | 否 | 10 | 热 | 6 | 奇 | 2 | 大 | 19 | 1 | 合 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 9 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 17 | 7 | 6 | 
| 2025001 | 703 | 916 | 9 | 39 | 39 | 39 | 39 | 20 | 11 | 3 | 2 | 6 | 9 | 是 | 1 | 11 | 热 | 5 | 奇 | 3 | 大 | 20 | 2 | 合 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 10 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 16 | 6 | 8 | 
| 2025048 | 640 | 004 | 4 | 40 | 40 | 40 | 40 | 4 | 12 | 4 | 3 | 7 | 1 | 1 | 否 | 12 | 热 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 3 | 合 | 1 | 1 | 7 | 5 | 1 | 3 | 2 | 4 | 11 | 5 | 40 | 40 | 40 | 40 | 4 | 4 | 4 | 
| 2025103 | 370 | 877 | 8 | 41 | 41 | 41 | 41 | 1 | 13 | 5 | 4 | 8 | 2 | 2 | 否 | 13 | 热 | 7 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 4 | 合 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 1 | 41 | 41 | 41 | 41 | 22 | 2 | 1 | 
| 2025159 | 073 | 503 | 5 | 42 | 42 | 42 | 42 | 2 | 5 | 6 | 5 | 1 | 3 | 3 | 否 | 冷 | 1 | 3 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 质 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 42 | 42 | 42 | 42 | 8 | 8 | 5 | 
| 2025168 | 514 | 978 | 9 | 43 | 43 | 43 | 43 | 3 | 1 | 7 | 6 | 2 | 9 | 4 | 否 | 1 | 热 | 8 | 奇 | 2 | 大 | 3 | 1 | 合 | 0 | 3 | 1 | 4 | 4 | 6 | 5 | 1 | 4 | 3 | 43 | 43 | 43 | 43 | 24 | 4 | 2 | 
| 2025172 | 406 | 092 | 9 | 44 | 44 | 44 | 44 | 4 | 2 | 8 | 7 | 3 | 9 | 是 | 1 | 2 | 热 | 4 | 奇 | 3 | 大 | 4 | 2 | 合 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 7 | 6 | 2 | 1 | 4 | 44 | 44 | 44 | 44 | 11 | 1 | 9 | 
| 2025179 | 280 | 260 | 6 | 45 | 45 | 45 | 45 | 5 | 3 | 6 | 8 | 4 | 1 | 1 | 否 | 3 | 热 | 3 | 1 | 偶 | 大 | 5 | 3 | 合 | 0 | 5 | 3 | 3 | 1 | 8 | 7 | 3 | 2 | 5 | 45 | 45 | 45 | 45 | 8 | 8 | 6 | 
| 2025247 | 262 | 526 | 6 | 46 | 46 | 46 | 46 | 6 | 4 | 6 | 9 | 5 | 2 | 是 | 1 | 4 | 热 | 4 | 2 | 偶 | 大 | 6 | 4 | 合 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 9 | 8 | 1 | 3 | 6 | 46 | 46 | 46 | 46 | 13 | 3 | 4 | 
| 2025256 | 406 | 860 | 8 | 47 | 47 | 47 | 47 | 7 | 5 | 1 | 10 | 8 | 3 | 1 | 否 | 5 | 热 | 5 | 3 | 偶 | 大 | 7 | 5 | 合 | 1 | 7 | 2 | 2 | 1 | 10 | 2 | 2 | 4 | 7 | 47 | 47 | 47 | 47 | 14 | 4 | 8 | 
| 2025269 | 055 | 408 | 8 | 48 | 48 | 48 | 48 | 8 | 6 | 2 | 11 | 8 | 4 | 是 | 1 | 6 | 热 | 4 | 4 | 偶 | 大 | 8 | 6 | 合 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 11 | 1 | 3 | 5 | 8 | 48 | 48 | 48 | 48 | 12 | 2 | 8 | 
| 2025285 | 172 | 827 | 8 | 49 | 49 | 49 | 49 | 9 | 7 | 3 | 12 | 8 | 5 | 是 | 2 | 7 | 热 | 6 | 5 | 偶 | 大 | 9 | 7 | 合 | 3 | 9 | 2 | 0 | 0 | 12 | 2 | 4 | 6 | 9 | 49 | 49 | 49 | 49 | 17 | 7 | 6 | 
| 2025293 | 154 | 50 | 50 | 50 | 50 | 10 | 8 | 4 | 13 | 1 | 6 | 1 | 否 | 8 | 1 | 6 | 1 | 1 | 10 | 8 | 1 | 4 | 10 | 1 | 1 | 13 | 3 | 5 | 7 | 10 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||||
| 预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |||||
| 预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |||||
| 预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |||||
| 期号 | 前1 | 今天 | 大号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | 均值 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 振幅 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和值 | 和尾 | 跨度 | 
| 大号走势 | 重号 | 冷热 | 大号形态属性 | 大号振幅走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出现总次数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | 10 | 14 | 11 | - | 6 | 43 | - | 24 | 25 | 46 | 3 | 13 | 36 | 19 | 13 | 17 | - | 14 | 12 | 11 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||
| 平均遗漏值 | 1240 | 145 | 77 | 121 | 11 | 17 | 5 | 3 | 2 | 3 | - | 6 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | - | 2 | 2 | 3 | 6 | 9 | 37 | 88 | 239 | 555 | 5196 | - | ||||||
| 最大遗漏值 | 1240 | 145 | 77 | 121 | 20 | 28 | 17 | 14 | 12 | 16 | - | 13 | 1 | - | 4 | 4 | 1 | 20 | 8 | 3 | 12 | 14 | 12 | - | 9 | 12 | 9 | 25 | 27 | 66 | 88 | 239 | 555 | 5196 | - | ||||||
| 最大连出数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | - | 0 | 13 | - | 4 | 5 | 20 | 0 | 3 | 8 | 4 | 4 | 3 | - | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||
            预测累计命中
                      325560
            元
        
        
            点击预测查看计算结果