期号 | 前1 | 今天 | 类型 | 组选 | 比例 | 大中小比例分布 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | |||||||
2023185 | 667 | 145 | 小中中 | 6 | 1 | 0:2:1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0:2:1 | 1 | 1 |
2023197 | 586 | 498 | 中大大 | 6 | 2 | 2:1:0 | 2 | 2:1:0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
2023233 | 928 | 109 | 小小大 | 6 | 3 | 1:0:2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1:0:2 | 3 | 2 | 3 | 3 |
2023257 | 694 | 927 | 大小大 | 6 | 4 | 2:0:1 | 4 | 2 | 2:0:1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 |
2023267 | 478 | 067 | 小中大 | 6 | 5 | 1:1:1 | 5 | 3 | 1 | 5 | 1:1:1 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 |
2023275 | 739 | 441 | 中中小 | 1 | 3 | 0:2:1 | 6 | 4 | 2 | 6 | 1 | 3 | 6 | 0:2:1 | 6 | 6 |
2023307 | 937 | 594 | 中大中 | 6 | 1 | 1:2:0 | 7 | 5 | 3 | 1:2:0 | 2 | 4 | 7 | 1 | 7 | 7 |
2023339 | 847 | 138 | 小中大 | 6 | 2 | 1:1:1 | 8 | 6 | 4 | 1 | 1:1:1 | 5 | 8 | 2 | 8 | 8 |
2024034 | 856 | 045 | 小中中 | 6 | 3 | 0:2:1 | 9 | 7 | 5 | 2 | 1 | 6 | 9 | 0:2:1 | 9 | 9 |
2024038 | 676 | 228 | 小小大 | 1 | 3 | 1:0:2 | 10 | 8 | 6 | 3 | 2 | 1:0:2 | 10 | 1 | 10 | 10 |
2024053 | 478 | 192 | 小大小 | 6 | 1 | 1:0:2 | 11 | 9 | 7 | 4 | 3 | 1:0:2 | 11 | 2 | 11 | 11 |
2024058 | 469 | 758 | 大中大 | 6 | 2 | 2:1:0 | 12 | 2:1:0 | 8 | 5 | 4 | 1 | 12 | 3 | 12 | 12 |
2024065 | 469 | 198 | 小大大 | 6 | 3 | 2:0:1 | 13 | 1 | 2:0:1 | 6 | 5 | 2 | 13 | 4 | 13 | 13 |
2024078 | 397 | 931 | 大中小 | 6 | 4 | 1:1:1 | 14 | 2 | 1 | 7 | 1:1:1 | 3 | 14 | 5 | 14 | 14 |
2024080 | 775 | 108 | 小小大 | 6 | 5 | 1:0:2 | 15 | 3 | 2 | 8 | 1 | 1:0:2 | 15 | 6 | 15 | 15 |
2024121 | 289 | 708 | 大小大 | 6 | 6 | 2:0:1 | 16 | 4 | 2:0:1 | 9 | 2 | 1 | 16 | 7 | 16 | 16 |
2024125 | 649 | 323 | 中小中 | 1 | 3 | 0:2:1 | 17 | 5 | 1 | 10 | 3 | 2 | 17 | 0:2:1 | 17 | 17 |
2024137 | 982 | 955 | 大中中 | 2 | 3 | 1:2:0 | 18 | 6 | 2 | 1:2:0 | 4 | 3 | 18 | 1 | 18 | 18 |
2024138 | 955 | 748 | 大中大 | 6 | 1 | 2:1:0 | 19 | 2:1:0 | 3 | 1 | 5 | 4 | 19 | 2 | 19 | 19 |
2024139 | 748 | 536 | 中中中 | 6 | 2 | 0:3:0 | 20 | 1 | 4 | 2 | 6 | 5 | 0:3:0 | 3 | 20 | 20 |
2024143 | 955 | 816 | 大小中 | 6 | 3 | 1:1:1 | 21 | 2 | 5 | 3 | 1:1:1 | 6 | 1 | 4 | 21 | 21 |
2024166 | 397 | 220 | 小小小 | 1 | 3 | 0:0:3 | 22 | 3 | 6 | 4 | 1 | 7 | 2 | 5 | 22 | 0:0:3 |
2024192 | 676 | 681 | 中大小 | 6 | 1 | 1:1:1 | 23 | 4 | 7 | 5 | 1:1:1 | 8 | 3 | 6 | 23 | 1 |
2024207 | 892 | 281 | 小大小 | 6 | 2 | 1:0:2 | 24 | 5 | 8 | 6 | 1 | 1:0:2 | 4 | 7 | 24 | 2 |
2024209 | 676 | 449 | 中中大 | 1 | 3 | 1:2:0 | 25 | 6 | 9 | 1:2:0 | 2 | 1 | 5 | 8 | 25 | 3 |
2024228 | 298 | 911 | 大小小 | 2 | 3 | 1:0:2 | 26 | 7 | 10 | 1 | 3 | 1:0:2 | 6 | 9 | 26 | 4 |
2024233 | 397 | 715 | 大小中 | 6 | 1 | 1:1:1 | 27 | 8 | 11 | 2 | 1:1:1 | 1 | 7 | 10 | 27 | 5 |
2024238 | 469 | 524 | 中小中 | 6 | 2 | 0:2:1 | 28 | 9 | 12 | 3 | 1 | 2 | 8 | 0:2:1 | 28 | 6 |
2024243 | 955 | 863 | 大中中 | 6 | 3 | 1:2:0 | 29 | 10 | 13 | 1:2:0 | 2 | 3 | 9 | 1 | 29 | 7 |
2024257 | 199 | 077 | 小大大 | 1 | 3 | 2:0:1 | 30 | 11 | 2:0:1 | 1 | 3 | 4 | 10 | 2 | 30 | 8 |
2024261 | 766 | 465 | 中中中 | 6 | 1 | 0:3:0 | 31 | 12 | 1 | 2 | 4 | 5 | 0:3:0 | 3 | 31 | 9 |
2024269 | 388 | 699 | 中大大 | 1 | 3 | 2:1:0 | 32 | 2:1:0 | 2 | 3 | 5 | 6 | 1 | 4 | 32 | 10 |
2024331 | 964 | 765 | 大中中 | 6 | 1 | 1:2:0 | 33 | 1 | 3 | 1:2:0 | 6 | 7 | 2 | 5 | 33 | 11 |
2024336 | 964 | 843 | 大中中 | 6 | 2 | 1:2:0 | 34 | 2 | 4 | 1:2:0 | 7 | 8 | 3 | 6 | 34 | 12 |
2024348 | 928 | 108 | 小小大 | 6 | 3 | 1:0:2 | 35 | 3 | 5 | 1 | 8 | 1:0:2 | 4 | 7 | 35 | 13 |
2025012 | 487 | 606 | 中小中 | 1 | 3 | 0:2:1 | 36 | 4 | 6 | 2 | 9 | 1 | 5 | 0:2:1 | 36 | 14 |
2025031 | 379 | 499 | 中大大 | 2 | 3 | 2:1:0 | 37 | 2:1:0 | 7 | 3 | 10 | 2 | 6 | 1 | 37 | 15 |
2025038 | 847 | 932 | 大中小 | 6 | 1 | 1:1:1 | 38 | 1 | 8 | 4 | 1:1:1 | 3 | 7 | 2 | 38 | 16 |
2025042 | 775 | 475 | 中大中 | 6 | 2 | 1:2:0 | 39 | 2 | 9 | 1:2:0 | 1 | 4 | 8 | 3 | 39 | 17 |
2025057 | 397 | 405 | 中小中 | 6 | 3 | 0:2:1 | 40 | 3 | 10 | 1 | 2 | 5 | 9 | 0:2:1 | 40 | 18 |
2025059 | 847 | 938 | 大中大 | 6 | 4 | 2:1:0 | 41 | 2:1:0 | 11 | 2 | 3 | 6 | 10 | 1 | 41 | 19 |
2025064 | 928 | 538 | 中中大 | 6 | 5 | 1:2:0 | 42 | 1 | 12 | 1:2:0 | 4 | 7 | 11 | 2 | 42 | 20 |
2025070 | 748 | 434 | 中中中 | 1 | 3 | 0:3:0 | 43 | 2 | 13 | 1 | 5 | 8 | 0:3:0 | 3 | 43 | 21 |
2025086 | 388 | 826 | 大小中 | 6 | 1 | 1:1:1 | 44 | 3 | 14 | 2 | 1:1:1 | 9 | 1 | 4 | 44 | 22 |
2025089 | 658 | 159 | 小中大 | 6 | 2 | 1:1:1 | 45 | 4 | 15 | 3 | 1:1:1 | 10 | 2 | 5 | 45 | 23 |
2025094 | 649 | 068 | 小中大 | 6 | 3 | 1:1:1 | 46 | 5 | 16 | 4 | 1:1:1 | 11 | 3 | 6 | 46 | 24 |
2025134 | 748 | 458 | 中中大 | 6 | 4 | 1:2:0 | 47 | 6 | 17 | 1:2:0 | 1 | 12 | 4 | 7 | 47 | 25 |
2025137 | 838 | 296 | 小大中 | 6 | 5 | 1:1:1 | 48 | 7 | 18 | 1 | 1:1:1 | 13 | 5 | 8 | 48 | 26 |
2025148 | 838 | 734 | 大中中 | 6 | 6 | 1:2:0 | 49 | 8 | 19 | 1:2:0 | 1 | 14 | 6 | 9 | 49 | 27 |
2025156 | 775 | 1 | 7 | 50 | 9 | 20 | 1 | 2 | 15 | 7 | 10 | 50 | 28 | |||
预选行1 | 3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | ||||||
预选行2 | 3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | ||||||
预选行3 | 3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | ||||||
期号 | 前1 | 今天 | 类型 | 组选 | 比例 | 3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | |
大中小比例分布 | ||||||||||||||||
出现总次数 | 0 | 6 | 4 | 10 | 11 | 7 | 3 | 7 | 0 | 1 | ||||||
平均遗漏值 | 51 | 6 | 9 | 3 | 3 | 5 | 12 | 5 | 51 | 25 | ||||||
最大遗漏值 | 51 | 12 | 19 | 10 | 10 | 14 | 21 | 10 | 51 | 27 | ||||||
最大连出数 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(系统正在进行大数据汇总计算下期开奖结果预测,请第二天再来查看)