期号 | 前1 | 今天 | 类型 | 组选 | 比例 | 质合比例分布 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||||||
2022287 | 746 | 561 | 质合质 | 6 | 1 | 2:1 | 1 | 2:1 | 1 | 1 |
2022298 | 872 | 299 | 质合合 | 1 | 3 | 1:2 | 2 | 1 | 1:2 | 2 |
2022340 | 287 | 084 | 合合合 | 6 | 1 | 0:3 | 3 | 2 | 1 | 0:3 |
2023001 | 458 | 070 | 合质合 | 1 | 3 | 1:2 | 4 | 3 | 1:2 | 1 |
2023026 | 665 | 348 | 质合合 | 6 | 1 | 1:2 | 5 | 4 | 1:2 | 2 |
2023036 | 656 | 771 | 质质质 | 1 | 3 | 3:0 | 3:0 | 5 | 1 | 3 |
2023067 | 854 | 366 | 质合合 | 2 | 3 | 1:2 | 1 | 6 | 1:2 | 4 |
2023085 | 557 | 915 | 合质质 | 6 | 1 | 2:1 | 2 | 2:1 | 1 | 5 |
2023122 | 827 | 557 | 质质质 | 1 | 3 | 3:0 | 3:0 | 1 | 2 | 6 |
2023123 | 557 | 071 | 合质质 | 6 | 1 | 2:1 | 1 | 2:1 | 3 | 7 |
2023135 | 467 | 929 | 合质合 | 1 | 3 | 1:2 | 2 | 1 | 1:2 | 8 |
2023137 | 791 | 440 | 合合合 | 2 | 3 | 0:3 | 3 | 2 | 1 | 0:3 |
2023147 | 863 | 336 | 质质合 | 3 | 3 | 2:1 | 4 | 2:1 | 2 | 1 |
2023228 | 773 | 678 | 合质合 | 6 | 1 | 1:2 | 5 | 1 | 1:2 | 2 |
2023241 | 935 | 987 | 合合质 | 6 | 2 | 1:2 | 6 | 2 | 1:2 | 3 |
2023257 | 908 | 915 | 合质质 | 6 | 3 | 2:1 | 7 | 2:1 | 1 | 4 |
2023300 | 296 | 041 | 合合质 | 6 | 4 | 1:2 | 8 | 1 | 1:2 | 5 |
2023304 | 728 | 679 | 合质合 | 6 | 5 | 1:2 | 9 | 2 | 1:2 | 6 |
2023340 | 089 | 341 | 质合质 | 6 | 6 | 2:1 | 10 | 2:1 | 1 | 7 |
2023350 | 197 | 571 | 质质质 | 6 | 7 | 3:0 | 3:0 | 1 | 2 | 8 |
2024004 | 665 | 259 | 质质合 | 6 | 8 | 2:1 | 1 | 2:1 | 3 | 9 |
2024029 | 575 | 951 | 合质质 | 6 | 9 | 2:1 | 2 | 2:1 | 4 | 10 |
2024043 | 296 | 885 | 合合质 | 1 | 3 | 1:2 | 3 | 1 | 1:2 | 11 |
2024051 | 674 | 995 | 合合质 | 2 | 3 | 1:2 | 4 | 2 | 1:2 | 12 |
2024059 | 629 | 357 | 质质质 | 6 | 1 | 3:0 | 3:0 | 3 | 1 | 13 |
2024074 | 629 | 285 | 质合质 | 6 | 2 | 2:1 | 1 | 2:1 | 2 | 14 |
2024086 | 278 | 161 | 质合质 | 1 | 3 | 2:1 | 2 | 2:1 | 3 | 15 |
2024093 | 935 | 271 | 质质质 | 6 | 1 | 3:0 | 3:0 | 1 | 4 | 16 |
2024097 | 863 | 247 | 质合质 | 6 | 2 | 2:1 | 1 | 2:1 | 5 | 17 |
2024110 | 629 | 336 | 质质合 | 1 | 3 | 2:1 | 2 | 2:1 | 6 | 18 |
2024114 | 548 | 620 | 合质合 | 6 | 1 | 1:2 | 3 | 1 | 1:2 | 19 |
2024129 | 278 | 122 | 质质质 | 1 | 3 | 3:0 | 3:0 | 2 | 1 | 20 |
2024196 | 539 | 105 | 质合质 | 6 | 1 | 2:1 | 1 | 2:1 | 2 | 21 |
2024219 | 971 | 724 | 质质合 | 6 | 2 | 2:1 | 2 | 2:1 | 3 | 22 |
2024229 | 926 | 088 | 合合合 | 1 | 3 | 0:3 | 3 | 1 | 4 | 0:3 |
2024242 | 188 | 916 | 合质合 | 6 | 1 | 1:2 | 4 | 2 | 1:2 | 1 |
2024244 | 368 | 184 | 质合合 | 6 | 2 | 1:2 | 5 | 3 | 1:2 | 2 |
2024271 | 395 | 436 | 合质合 | 6 | 3 | 1:2 | 6 | 4 | 1:2 | 3 |
2024320 | 863 | 050 | 合质合 | 1 | 3 | 1:2 | 7 | 5 | 1:2 | 4 |
2024334 | 746 | 499 | 合合合 | 2 | 3 | 0:3 | 8 | 6 | 1 | 0:3 |
2025006 | 656 | 362 | 质合质 | 6 | 1 | 2:1 | 9 | 2:1 | 2 | 1 |
2025064 | 656 | 990 | 合合合 | 1 | 3 | 0:3 | 10 | 1 | 3 | 0:3 |
2025072 | 935 | 132 | 质质质 | 6 | 1 | 3:0 | 3:0 | 2 | 4 | 1 |
2025074 | 179 | 743 | 质合质 | 6 | 2 | 2:1 | 1 | 2:1 | 5 | 2 |
2025079 | 296 | 738 | 质质合 | 6 | 3 | 2:1 | 2 | 2:1 | 6 | 3 |
2025083 | 593 | 304 | 质合合 | 6 | 4 | 1:2 | 3 | 1 | 1:2 | 4 |
2025087 | 845 | 222 | 质质质 | 1 | 5 | 3:0 | 3:0 | 2 | 1 | 5 |
2025143 | 944 | 389 | 质合合 | 6 | 6 | 1:2 | 1 | 3 | 1:2 | 6 |
2025148 | 557 | 772 | 质质质 | 1 | 3 | 3:0 | 3:0 | 4 | 1 | 7 |
2025156 | 638 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 8 | |||
预选行1 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | ||||||
预选行2 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | ||||||
预选行3 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | ||||||
期号 | 前1 | 今天 | 类型 | 组选 | 比例 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |
质合比例分布 | ||||||||||
出现总次数 | 9 | 17 | 18 | 5 | ||||||
平均遗漏值 | 4 | 1 | 1 | 7 | ||||||
最大遗漏值 | 10 | 6 | 6 | 22 | ||||||
最大连出数 | 0 | 2 | 4 | 0 |
(系统正在进行大数据汇总计算下期开奖结果预测,请第二天再来查看)