请完成安全验证
| 期号 | 前1 | 今天 | 和尾 | 组选号码分布 | 一跨 | 二跨 | 总跨 | 总跨度走势 | 跨度形态分析 | 振幅 | 跨度振幅走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇偶 | 大小 | 质合 | 012路 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||
| 2024017 | 555 | 859 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 8 | 9 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 偶 | 小 | 1 | 0 | 合 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2024030 | 951 | 682 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 8 | 1 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 偶 | 1 | 大 | 1 | 合 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2024060 | 357 | 250 | 7 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 奇 | 1 | 2 | 大 | 质 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2024071 | 258 | 341 | 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 奇 | 2 | 小 | 1 | 质 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2024075 | 285 | 968 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | 8 | 9 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 奇 | 3 | 小 | 2 | 质 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 2024104 | 474 | 210 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 2 | 1 | 5 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 1 | 偶 | 小 | 3 | 质 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 2024116 | 348 | 185 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 7 | 8 | 2 | 4 | 3 | 7 | 7 | 7 | 1 | 2 | 6 | 4 | 5 | 7 | 7 | 7 | 奇 | 1 | 1 | 大 | 质 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 7 | 6 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 2024127 | 744 | 017 | 8 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 7 | 1 | 3 | 1 | 6 | 7 | 8 | 8 | 2 | 3 | 7 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 奇 | 2 | 2 | 大 | 质 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | 7 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 2024175 | 195 | 932 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 1 | 2 | 9 | 1 | 6 | 7 | 9 | 9 | 3 | 4 | 8 | 6 | 7 | 7 | 9 | 9 | 奇 | 3 | 3 | 大 | 质 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 9 | 8 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2024178 | 663 | 535 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 10 | 10 | 2 | 5 | 9 | 7 | 8 | 1 | 10 | 10 | 1 | 偶 | 小 | 1 | 质 | 0 | 5 | 1 | 2 | 5 | 1 | 4 | 6 | 10 | 9 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 2024194 | 078 | 517 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | 5 | 6 | 7 | 4 | 2 | 4 | 2 | 6 | 11 | 11 | 1 | 6 | 10 | 8 | 6 | 2 | 11 | 11 | 2 | 偶 | 1 | 大 | 4 | 合 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 5 | 7 | 11 | 4 | 1 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 2024210 | 285 | 649 | 9 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 6 | 1 | 5 | 9 | 2 | 3 | 5 | 12 | 12 | 2 | 7 | 11 | 5 | 1 | 3 | 12 | 12 | 奇 | 1 | 2 | 大 | 质 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 8 | 12 | 1 | 2 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 2024239 | 168 | 815 | 4 | 5 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 8 | 1 | 4 | 3 | 7 | 13 | 13 | 3 | 8 | 12 | 1 | 2 | 7 | 13 | 13 | 奇 | 2 | 3 | 大 | 质 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 13 | 2 | 3 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 2024246 | 816 | 434 | 1 | 6 | 1 | 5 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 14 | 1 | 4 | 9 | 13 | 2 | 3 | 1 | 14 | 14 | 奇 | 3 | 小 | 1 | 质 | 4 | 3 | 1 | 2 | 6 | 5 | 2 | 1 | 14 | 3 | 4 | 6 | 14 | 14 | 14 |
| 2024258 | 690 | 444 | 2 | 7 | 2 | 6 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 10 | 14 | 3 | 4 | 2 | 15 | 15 | 1 | 偶 | 小 | 2 | 2 | 合 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 2 | 15 | 4 | 5 | 1 | 15 | 15 | 15 |
| 2024261 | 195 | 216 | 9 | 8 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | 5 | 3 | 4 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 6 | 11 | 15 | 5 | 5 | 3 | 16 | 16 | 奇 | 1 | 1 | 大 | 质 | 6 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | 1 | 3 | 16 | 5 | 5 | 2 | 16 | 16 | 16 |
| 2024275 | 681 | 088 | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 6 | 8 | 5 | 8 | 0 | 8 | 2 | 3 | 7 | 12 | 16 | 1 | 6 | 4 | 8 | 17 | 1 | 偶 | 2 | 大 | 1 | 合 | 2 | 3 | 2 | 3 | 8 | 2 | 4 | 3 | 6 | 1 | 3 | 17 | 17 | 17 |
| 2024281 | 465 | 905 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 7 | 1 | 9 | 5 | 4 | 9 | 3 | 4 | 8 | 13 | 17 | 2 | 7 | 5 | 1 | 9 | 奇 | 1 | 3 | 大 | 2 | 合 | 0 | 4 | 1 | 1 | 9 | 1 | 5 | 1 | 7 | 2 | 4 | 18 | 18 | 18 |
| 2024283 | 285 | 034 | 7 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 8 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 5 | 9 | 14 | 4 | 3 | 8 | 6 | 2 | 1 | 1 | 偶 | 小 | 1 | 0 | 合 | 1 | 1 | 2 | 5 | 10 | 1 | 6 | 2 | 8 | 5 | 5 | 19 | 19 | 19 |
| 2024300 | 933 | 877 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 10 | 15 | 1 | 4 | 9 | 7 | 3 | 2 | 奇 | 1 | 小 | 2 | 质 | 10 | 2 | 1 | 3 | 3 | 11 | 2 | 7 | 3 | 9 | 1 | 6 | 20 | 20 | 20 |
| 2024307 | 582 | 843 | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 1 | 8 | 3 | 1 | 4 | 5 | 6 | 1 | 11 | 16 | 2 | 5 | 10 | 8 | 4 | 3 | 奇 | 2 | 1 | 大 | 质 | 11 | 3 | 1 | 2 | 4 | 12 | 3 | 8 | 1 | 4 | 2 | 7 | 21 | 21 | 21 |
| 2024308 | 843 | 483 | 5 | 3 | 6 | 6 | 3 | 4 | 4 | 6 | 2 | 8 | 4 | 1 | 4 | 5 | 7 | 2 | 12 | 17 | 3 | 5 | 11 | 9 | 5 | 4 | 奇 | 3 | 2 | 大 | 质 | 12 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 9 | 2 | 1 | 3 | 8 | 22 | 22 | 22 |
| 2024309 | 483 | 718 | 6 | 4 | 1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 7 | 8 | 5 | 6 | 1 | 7 | 8 | 3 | 13 | 18 | 4 | 1 | 12 | 7 | 6 | 5 | 奇 | 4 | 3 | 大 | 质 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 9 | 23 | 23 | 23 |
| 2024336 | 249 | 172 | 0 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 8 | 7 | 1 | 6 | 1 | 5 | 6 | 9 | 4 | 14 | 19 | 5 | 2 | 6 | 1 | 7 | 6 | 1 | 偶 | 4 | 大 | 5 | 合 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 5 | 10 | 24 | 24 | 24 |
| 2024344 | 546 | 620 | 8 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | 6 | 1 | 2 | 7 | 2 | 4 | 6 | 10 | 5 | 15 | 20 | 6 | 3 | 6 | 2 | 8 | 7 | 2 | 偶 | 5 | 大 | 0 | 合 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 4 | 6 | 11 | 25 | 25 | 25 |
| 2025003 | 168 | 351 | 9 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 6 | 16 | 21 | 4 | 4 | 1 | 3 | 9 | 8 | 3 | 偶 | 小 | 1 | 1 | 合 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 5 | 7 | 12 | 26 | 26 | 26 |
| 2025020 | 159 | 346 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 | 3 | 4 | 9 | 1 | 2 | 3 | 12 | 7 | 17 | 3 | 1 | 5 | 2 | 4 | 10 | 9 | 奇 | 1 | 小 | 2 | 质 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 8 | 13 | 27 | 27 | 27 |
| 2025038 | 366 | 588 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 8 | 10 | 3 | 0 | 3 | 13 | 8 | 18 | 3 | 2 | 6 | 3 | 5 | 11 | 10 | 奇 | 2 | 小 | 3 | 质 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 7 | 9 | 14 | 28 | 28 | 28 |
| 2025054 | 384 | 916 | 6 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 9 | 5 | 3 | 8 | 14 | 9 | 19 | 1 | 3 | 7 | 4 | 6 | 8 | 11 | 1 | 偶 | 1 | 大 | 1 | 合 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 9 | 8 | 5 | 15 | 29 | 29 | 29 |
| 2025058 | 672 | 771 | 5 | 5 | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 7 | 2 | 1 | 6 | 0 | 6 | 15 | 10 | 20 | 2 | 4 | 8 | 6 | 7 | 1 | 12 | 2 | 偶 | 2 | 大 | 2 | 合 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 10 | 9 | 1 | 16 | 30 | 30 | 30 |
| 2025059 | 771 | 793 | 9 | 6 | 1 | 6 | 3 | 4 | 3 | 2 | 7 | 3 | 9 | 4 | 2 | 6 | 16 | 11 | 21 | 3 | 5 | 9 | 6 | 8 | 2 | 13 | 3 | 偶 | 3 | 大 | 3 | 合 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 11 | 10 | 2 | 17 | 31 | 31 | 31 |
| 2025070 | 771 | 462 | 2 | 7 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 17 | 12 | 22 | 4 | 4 | 10 | 1 | 9 | 3 | 14 | 4 | 偶 | 小 | 1 | 4 | 合 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 12 | 11 | 3 | 18 | 32 | 32 | 32 |
| 2025095 | 672 | 948 | 1 | 8 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 8 | 9 | 4 | 1 | 5 | 18 | 13 | 23 | 5 | 1 | 5 | 2 | 10 | 4 | 15 | 奇 | 1 | 1 | 大 | 质 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 13 | 12 | 4 | 19 | 33 | 33 | 33 |
| 2025107 | 726 | 877 | 2 | 9 | 4 | 2 | 3 | 1 | 6 | 2 | 7 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 19 | 1 | 24 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 5 | 16 | 奇 | 2 | 小 | 1 | 质 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 14 | 4 | 5 | 20 | 34 | 34 | 34 |
| 2025112 | 483 | 029 | 1 | 0 | 5 | 2 | 4 | 2 | 7 | 3 | 1 | 1 | 9 | 2 | 7 | 9 | 20 | 1 | 25 | 7 | 3 | 2 | 4 | 12 | 6 | 9 | 奇 | 3 | 1 | 大 | 1 | 合 | 0 | 1 | 2 | 8 | 4 | 2 | 3 | 15 | 1 | 6 | 21 | 35 | 8 | 35 |
| 2025125 | 627 | 184 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 8 | 4 | 2 | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 21 | 2 | 26 | 8 | 4 | 3 | 5 | 7 | 7 | 1 | 奇 | 4 | 2 | 大 | 质 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 16 | 2 | 7 | 22 | 36 | 1 | 36 |
| 2025127 | 492 | 870 | 5 | 0 | 1 | 2 | 6 | 1 | 9 | 5 | 7 | 8 | 2 | 7 | 1 | 8 | 22 | 3 | 27 | 9 | 5 | 4 | 6 | 1 | 8 | 2 | 1 | 偶 | 3 | 大 | 3 | 合 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 17 | 3 | 8 | 23 | 37 | 2 | 37 |
| 2025128 | 870 | 189 | 8 | 1 | 1 | 3 | 7 | 2 | 10 | 6 | 1 | 8 | 9 | 7 | 1 | 8 | 23 | 4 | 28 | 10 | 6 | 5 | 7 | 2 | 8 | 3 | 2 | 偶 | 4 | 大 | 0 | 合 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 18 | 4 | 9 | 24 | 38 | 3 | 38 |
| 2025135 | 816 | 324 | 9 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 11 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 24 | 5 | 2 | 11 | 7 | 6 | 8 | 3 | 1 | 4 | 3 | 偶 | 小 | 1 | 质 | 0 | 4 | 3 | 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 19 | 5 | 10 | 6 | 39 | 4 | 39 |
| 2025140 | 267 | 475 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 8 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 25 | 6 | 1 | 3 | 8 | 7 | 9 | 4 | 2 | 5 | 奇 | 1 | 小 | 2 | 质 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 20 | 6 | 11 | 1 | 40 | 5 | 40 |
| 2025164 | 519 | 103 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 9 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 26 | 7 | 2 | 3 | 9 | 8 | 10 | 5 | 3 | 6 | 奇 | 2 | 小 | 3 | 质 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 21 | 7 | 12 | 2 | 41 | 6 | 41 |
| 2025167 | 267 | 203 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 10 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 27 | 8 | 3 | 3 | 10 | 9 | 11 | 6 | 4 | 7 | 奇 | 3 | 小 | 4 | 质 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | 22 | 8 | 13 | 3 | 42 | 7 | 42 |
| 2025183 | 177 | 221 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 11 | 3 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 28 | 1 | 4 | 1 | 11 | 10 | 12 | 7 | 5 | 8 | 奇 | 4 | 小 | 5 | 质 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 23 | 9 | 14 | 4 | 43 | 8 | 43 |
| 2025198 | 717 | 485 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 12 | 4 | 8 | 6 | 1 | 3 | 4 | 29 | 1 | 5 | 2 | 4 | 11 | 13 | 8 | 6 | 9 | 1 | 偶 | 小 | 6 | 3 | 合 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 10 | 15 | 5 | 44 | 9 | 44 |
| 2025203 | 735 | 830 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 13 | 5 | 8 | 7 | 3 | 5 | 8 | 30 | 2 | 6 | 3 | 1 | 12 | 14 | 9 | 8 | 10 | 2 | 偶 | 1 | 大 | 4 | 合 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 1 | 4 | 16 | 6 | 45 | 10 | 45 |
| 2025231 | 258 | 397 | 9 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 14 | 7 | 1 | 9 | 4 | 2 | 6 | 31 | 3 | 7 | 4 | 2 | 13 | 6 | 10 | 1 | 11 | 3 | 偶 | 2 | 大 | 5 | 合 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 1 | 17 | 7 | 46 | 11 | 46 |
| 2025240 | 627 | 286 | 6 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | 1 | 8 | 1 | 4 | 2 | 6 | 32 | 4 | 8 | 5 | 3 | 14 | 6 | 11 | 2 | 12 | 4 | 偶 | 3 | 大 | 6 | 合 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 3 | 2 | 18 | 8 | 47 | 12 | 47 |
| 2025278 | 627 | 375 | 5 | 3 | 5 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 33 | 5 | 9 | 6 | 4 | 15 | 1 | 12 | 3 | 13 | 5 | 偶 | 小 | 1 | 7 | 合 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 8 | 2 | 4 | 3 | 19 | 9 | 48 | 13 | 48 |
| 2025279 | 375 | 539 | 7 | 4 | 6 | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 2 | 4 | 6 | 34 | 6 | 10 | 7 | 1 | 16 | 6 | 13 | 4 | 14 | 6 | 偶 | 1 | 大 | 8 | 合 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 9 | 2 | 5 | 4 | 20 | 10 | 49 | 14 | 49 |
| 2025282 | 096 | 5 | 7 | 3 | 1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 35 | 7 | 11 | 8 | 2 | 17 | 1 | 14 | 5 | 15 | 7 | 1 | 2 | 1 | 9 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 10 | 1 | 6 | 5 | 21 | 11 | 50 | 15 | 50 | ||||||
| 预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
| 预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
| 预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
| 期号 | 前1 | 今天 | 和尾 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 一跨 | 二跨 | 总跨 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇偶 | 大小 | 质合 | 012路 | 振幅 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
| 组选号码分布 | 总跨度走势 | 跨度形态分析 | 跨度振幅走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出现总次数 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 25 | 24 | 28 | 21 | 26 | 23 | 19 | 16 | 14 | - | 11 | 10 | 12 | 3 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 平均遗漏值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 3 | 4 | 3 | 12 | 7 | 8 | 19 | 49 | 202 | 471 | |||||
| 最大遗漏值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 8 | 5 | 6 | 6 | - | 12 | 9 | 9 | 23 | 12 | 20 | 24 | 49 | 391 | 471 | |||||
| 最大连出值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 4 | 6 | 5 | 6 | 8 | 6 | 3 | 3 | 3 | - | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
预测累计命中
171643
元
点击预测查看计算结果