期号 | 前1 | 今天 |
012
49 |
012
68 |
013
46 |
014
67 |
015
69 |
023
57 |
024
58 |
037
89 |
123
59 |
123
78 |
125
89 |
134
78 |
145
79 |
234
56 |
246
79 |
346
89 |
356
78 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023076 | 503 | 209 | 209 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2023113 | 224 | 810 | 1 | 810 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
2023124 | 071 | 558 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 558 | 3 | 3 | 3 | 558 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 558 |
2023130 | 521 | 583 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 583 |
2023138 | 440 | 429 | 429 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 429 | 5 | 1 |
2023156 | 251 | 786 | 1 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 786 |
2023164 | 215 | 251 | 2 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 251 | 7 | 251 | 7 | 7 | 7 | 2 | 7 | 1 |
2023165 | 251 | 128 | 3 | 128 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 1 | 128 | 128 | 8 | 8 | 8 | 3 | 8 | 2 |
2023176 | 071 | 709 | 4 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 | 709 | 2 | 1 | 1 | 9 | 9 | 9 | 4 | 9 | 3 |
2023196 | 800 | 307 | 5 | 2 | 10 | 10 | 10 | 307 | 7 | 307 | 3 | 2 | 2 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 4 |
2023220 | 035 | 649 | 6 | 3 | 11 | 11 | 11 | 1 | 8 | 1 | 4 | 3 | 3 | 11 | 11 | 11 | 649 | 649 | 5 |
2023239 | 440 | 702 | 7 | 4 | 12 | 12 | 12 | 702 | 9 | 2 | 5 | 4 | 4 | 12 | 12 | 12 | 1 | 1 | 6 |
2023246 | 422 | 937 | 8 | 5 | 13 | 13 | 13 | 1 | 10 | 937 | 6 | 5 | 5 | 13 | 13 | 13 | 2 | 2 | 7 |
2023265 | 224 | 133 | 9 | 6 | 133 | 14 | 14 | 2 | 11 | 1 | 133 | 133 | 6 | 133 | 14 | 14 | 3 | 3 | 8 |
2023286 | 116 | 894 | 10 | 7 | 1 | 15 | 15 | 3 | 12 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 | 15 | 15 | 4 | 894 | 9 |
2023288 | 314 | 998 | 11 | 8 | 2 | 16 | 16 | 4 | 13 | 998 | 2 | 2 | 998 | 2 | 16 | 16 | 5 | 998 | 10 |
2023302 | 161 | 572 | 12 | 9 | 3 | 17 | 17 | 572 | 14 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 17 | 17 | 6 | 1 | 11 |
2023324 | 602 | 717 | 13 | 10 | 4 | 717 | 18 | 1 | 15 | 2 | 4 | 717 | 2 | 717 | 717 | 18 | 7 | 2 | 12 |
2023327 | 314 | 882 | 14 | 882 | 5 | 1 | 19 | 2 | 882 | 3 | 5 | 882 | 882 | 1 | 1 | 19 | 8 | 3 | 13 |
2023341 | 341 | 978 | 15 | 1 | 6 | 2 | 20 | 3 | 1 | 978 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 20 | 9 | 4 | 14 |
2024011 | 080 | 081 | 16 | 081 | 7 | 3 | 21 | 4 | 2 | 1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3 | 21 | 10 | 5 | 15 |
2024025 | 314 | 751 | 17 | 1 | 8 | 4 | 22 | 5 | 3 | 2 | 8 | 3 | 3 | 4 | 751 | 22 | 11 | 6 | 16 |
2024034 | 017 | 306 | 18 | 2 | 306 | 5 | 23 | 6 | 4 | 3 | 9 | 4 | 4 | 5 | 1 | 23 | 12 | 7 | 17 |
2024072 | 341 | 590 | 19 | 3 | 1 | 6 | 590 | 7 | 5 | 4 | 10 | 5 | 5 | 6 | 2 | 24 | 13 | 8 | 18 |
2024087 | 161 | 819 | 20 | 4 | 2 | 7 | 1 | 8 | 6 | 5 | 11 | 6 | 819 | 7 | 3 | 25 | 14 | 9 | 19 |
2024090 | 206 | 196 | 21 | 5 | 3 | 8 | 196 | 9 | 7 | 6 | 12 | 7 | 1 | 8 | 4 | 26 | 15 | 10 | 20 |
2024102 | 215 | 551 | 22 | 6 | 4 | 9 | 551 | 10 | 8 | 7 | 551 | 8 | 551 | 9 | 551 | 27 | 16 | 11 | 21 |
2024115 | 620 | 348 | 23 | 7 | 5 | 10 | 1 | 11 | 9 | 8 | 1 | 9 | 1 | 348 | 1 | 28 | 17 | 348 | 22 |
2024128 | 017 | 278 | 24 | 8 | 6 | 11 | 2 | 12 | 10 | 9 | 2 | 278 | 2 | 1 | 2 | 29 | 18 | 1 | 23 |
2024136 | 062 | 128 | 25 | 128 | 7 | 12 | 3 | 13 | 11 | 10 | 3 | 128 | 128 | 2 | 3 | 30 | 19 | 2 | 24 |
2024180 | 215 | 323 | 26 | 1 | 8 | 13 | 4 | 323 | 12 | 11 | 323 | 323 | 1 | 3 | 4 | 323 | 20 | 3 | 25 |
2024181 | 323 | 282 | 27 | 282 | 9 | 14 | 5 | 1 | 282 | 12 | 1 | 282 | 282 | 4 | 5 | 1 | 21 | 4 | 26 |
2024257 | 008 | 690 | 28 | 1 | 10 | 15 | 690 | 2 | 1 | 13 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | 2 | 22 | 5 | 27 |
2024263 | 404 | 347 | 29 | 2 | 11 | 16 | 1 | 3 | 2 | 14 | 3 | 2 | 2 | 347 | 7 | 3 | 23 | 6 | 28 |
2024265 | 701 | 143 | 30 | 3 | 143 | 17 | 2 | 4 | 3 | 15 | 4 | 3 | 3 | 143 | 8 | 4 | 24 | 7 | 29 |
2024266 | 143 | 841 | 31 | 4 | 1 | 18 | 3 | 5 | 4 | 16 | 5 | 4 | 4 | 841 | 9 | 5 | 25 | 8 | 30 |
2024278 | 134 | 886 | 32 | 886 | 2 | 19 | 4 | 6 | 5 | 17 | 6 | 5 | 5 | 1 | 10 | 6 | 26 | 886 | 886 |
2024293 | 044 | 701 | 33 | 1 | 3 | 701 | 5 | 7 | 6 | 18 | 7 | 6 | 6 | 2 | 11 | 7 | 27 | 1 | 1 |
2024294 | 701 | 552 | 34 | 2 | 4 | 1 | 6 | 552 | 552 | 19 | 552 | 7 | 552 | 3 | 12 | 552 | 28 | 2 | 2 |
2024312 | 413 | 471 | 35 | 3 | 5 | 471 | 7 | 1 | 1 | 20 | 1 | 8 | 1 | 471 | 471 | 1 | 29 | 3 | 3 |
2024314 | 080 | 071 | 36 | 4 | 6 | 071 | 8 | 2 | 2 | 21 | 2 | 9 | 2 | 1 | 1 | 2 | 30 | 4 | 4 |
2024315 | 071 | 332 | 37 | 5 | 7 | 1 | 9 | 332 | 3 | 22 | 332 | 332 | 3 | 2 | 2 | 332 | 31 | 5 | 5 |
2024316 | 332 | 355 | 38 | 6 | 8 | 2 | 10 | 355 | 4 | 23 | 355 | 1 | 4 | 3 | 3 | 355 | 32 | 6 | 355 |
2024327 | 134 | 125 | 39 | 7 | 9 | 3 | 11 | 1 | 5 | 24 | 125 | 2 | 125 | 4 | 4 | 1 | 33 | 7 | 1 |
2024328 | 125 | 147 | 40 | 8 | 10 | 147 | 12 | 2 | 6 | 25 | 1 | 3 | 1 | 147 | 147 | 2 | 34 | 8 | 2 |
2024345 | 620 | 677 | 41 | 9 | 11 | 677 | 13 | 3 | 7 | 26 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 677 | 9 | 677 |
2025010 | 143 | 027 | 42 | 10 | 12 | 1 | 14 | 027 | 8 | 27 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 10 | 1 |
2025036 | 521 | 578 | 43 | 11 | 13 | 2 | 15 | 1 | 9 | 28 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 11 | 578 |
2025102 | 233 | 471 | 44 | 12 | 14 | 471 | 16 | 2 | 10 | 29 | 5 | 7 | 5 | 471 | 471 | 6 | 3 | 12 | 1 |
2025110 | 116 | 45 | 13 | 15 | 1 | 17 | 3 | 11 | 30 | 6 | 8 | 6 | 1 | 1 | 7 | 4 | 13 | 2 | |
预选行1 |
012
49 |
012
49 |
012
49 |
012
49 |
012
49 |
012
49 |
012
49 |
012
49 |
012
49 |
012
49 |
012
49 |
012
49 |
012
49 |
012
49 |
012
49 |
012
49 |
012
49 |
||
预选行2 |
012
49 |
012
49 |
012
49 |
012
49 |
012
49 |
012
49 |
012
49 |
012
49 |
012
49 |
012
49 |
012
49 |
012
49 |
012
49 |
012
49 |
012
49 |
012
49 |
012
49 |
||
预选行3 |
012
49 |
012
49 |
012
49 |
012
49 |
012
49 |
012
49 |
012
49 |
012
49 |
012
49 |
012
49 |
012
49 |
012
49 |
012
49 |
012
49 |
012
49 |
012
49 |
012
49 |
||
期号 | 前1 | 今天 |
012
49 |
012
68 |
013
46 |
014
67 |
015
69 |
023
57 |
024
58 |
037
89 |
123
59 |
123
78 |
125
89 |
134
78 |
145
79 |
234
56 |
246
79 |
346
89 |
356
78 |
出现总次数 | 2 | 7 | 3 | 7 | 4 | 8 | 4 | 5 | 8 | 9 | 11 | 9 | 6 | 4 | 3 | 5 | 7 | ||
平均遗漏值 | 15 | 7 | 12 | 5 | 11 | 4 | 10 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 10 | 12 | 8 | 5 | ||
最大遗漏值 | 44 | 15 | 16 | 19 | 33 | 13 | 15 | 29 | 13 | 9 | 19 | 14 | 21 | 38 | 34 | 18 | 30 | ||
最大连出数 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |