期号 | 前1 | 今天 | 百位 | 百位号码走势 | 重号 | 冷热 | 均值 | 百位号码形态 | 振幅 | 百位号码振幅走势 | 和值 | 和尾 | 跨度 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
2022287 | 746 | 561 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 否 | 冷 | 1 | 4 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 2 | 5 |
2022298 | 872 | 299 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 否 | 冷 | 2 | 7 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | 0 | 7 |
2022340 | 287 | 084 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 否 | 1 | 热 | 4 | 2 | 小 | 2 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 2 | 8 |
2023001 | 458 | 070 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 是 | 1 | 2 | 热 | 2 | 3 | 小 | 3 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 7 | 7 |
2023026 | 665 | 348 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 否 | 3 | 热 | 5 | 4 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 5 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | 5 | 5 |
2023036 | 656 | 771 | 7 | 2 | 6 | 4 | 1 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 2 | 否 | 4 | 热 | 5 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 6 | 3 | 1 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 15 | 5 | 6 |
2023067 | 854 | 366 | 3 | 3 | 7 | 5 | 3 | 7 | 6 | 7 | 1 | 7 | 7 | 3 | 否 | 5 | 热 | 5 | 1 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 0 | 1 | 5 | 4 | 3 | 7 | 4 | 2 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 15 | 5 | 3 |
2023085 | 557 | 915 | 9 | 4 | 8 | 6 | 1 | 8 | 7 | 8 | 2 | 8 | 9 | 4 | 否 | 6 | 热 | 5 | 大 | 1 | 奇 | 4 | 1 | 合 | 0 | 2 | 6 | 6 | 4 | 8 | 5 | 3 | 1 | 7 | 6 | 8 | 8 | 8 | 15 | 5 | 8 |
2023122 | 827 | 557 | 5 | 5 | 9 | 7 | 2 | 9 | 5 | 9 | 3 | 9 | 1 | 5 | 否 | 7 | 热 | 6 | 大 | 2 | 奇 | 5 | 质 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 9 | 6 | 4 | 4 | 8 | 1 | 9 | 9 | 9 | 17 | 7 | 2 |
2023123 | 557 | 071 | 0 | 0 | 10 | 8 | 3 | 10 | 1 | 10 | 4 | 10 | 2 | 6 | 否 | 8 | 热 | 3 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 4 | 1 | 5 | 6 | 10 | 7 | 5 | 1 | 5 | 2 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 7 |
2023135 | 467 | 929 | 9 | 1 | 11 | 9 | 4 | 11 | 2 | 11 | 5 | 11 | 9 | 7 | 否 | 9 | 热 | 7 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 2 | 合 | 0 | 5 | 2 | 9 | 7 | 11 | 8 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 11 | 9 | 20 | 0 | 7 |
2023137 | 791 | 440 | 4 | 2 | 12 | 10 | 5 | 4 | 3 | 12 | 6 | 12 | 1 | 8 | 否 | 10 | 热 | 3 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 3 | 合 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | 12 | 9 | 7 | 3 | 5 | 4 | 12 | 12 | 1 | 8 | 8 | 4 |
2023147 | 863 | 336 | 3 | 3 | 13 | 11 | 3 | 1 | 4 | 13 | 7 | 13 | 2 | 9 | 否 | 冷 | 1 | 4 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 9 | 1 | 10 | 8 | 4 | 1 | 5 | 13 | 13 | 2 | 12 | 2 | 3 |
2023228 | 773 | 678 | 6 | 4 | 14 | 12 | 1 | 2 | 5 | 6 | 8 | 14 | 3 | 10 | 否 | 1 | 热 | 7 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 2 | 5 | 3 | 10 | 1 | 11 | 3 | 5 | 2 | 6 | 14 | 14 | 3 | 21 | 1 | 2 |
2023241 | 935 | 987 | 9 | 5 | 15 | 13 | 2 | 3 | 6 | 1 | 9 | 15 | 9 | 11 | 否 | 2 | 热 | 8 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 2 | 合 | 0 | 3 | 6 | 3 | 11 | 2 | 12 | 3 | 6 | 3 | 7 | 15 | 15 | 4 | 24 | 4 | 2 |
2023257 | 908 | 915 | 9 | 6 | 16 | 14 | 3 | 4 | 7 | 2 | 10 | 16 | 9 | 是 | 1 | 3 | 热 | 5 | 大 | 3 | 奇 | 2 | 3 | 合 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 3 | 13 | 1 | 7 | 4 | 8 | 16 | 16 | 5 | 15 | 5 | 8 |
2023300 | 296 | 041 | 0 | 0 | 17 | 15 | 4 | 5 | 8 | 3 | 11 | 17 | 1 | 1 | 否 | 冷 | 1 | 2 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 4 | 合 | 0 | 5 | 8 | 9 | 1 | 4 | 14 | 2 | 8 | 5 | 9 | 17 | 17 | 9 | 5 | 5 | 4 |
2023304 | 728 | 679 | 6 | 1 | 18 | 16 | 5 | 6 | 9 | 6 | 12 | 18 | 2 | 2 | 否 | 1 | 热 | 7 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 5 | 合 | 0 | 6 | 9 | 6 | 2 | 5 | 15 | 3 | 9 | 6 | 6 | 18 | 18 | 1 | 22 | 2 | 3 |
2023340 | 089 | 341 | 3 | 2 | 19 | 17 | 3 | 7 | 10 | 1 | 13 | 19 | 3 | 3 | 否 | 2 | 热 | 3 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 7 | 10 | 3 | 3 | 6 | 16 | 3 | 10 | 7 | 1 | 19 | 19 | 2 | 8 | 8 | 3 |
2023350 | 197 | 571 | 5 | 3 | 20 | 18 | 1 | 8 | 5 | 2 | 14 | 20 | 4 | 4 | 否 | 3 | 热 | 4 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 1 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 2 | 1 | 11 | 8 | 2 | 20 | 20 | 3 | 13 | 3 | 6 |
2024004 | 665 | 259 | 2 | 4 | 21 | 2 | 2 | 9 | 1 | 3 | 15 | 21 | 5 | 5 | 否 | 4 | 热 | 5 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 3 | 2 | 9 | 2 | 3 | 5 | 8 | 1 | 3 | 12 | 9 | 3 | 21 | 21 | 4 | 16 | 6 | 7 |
2024029 | 575 | 951 | 9 | 5 | 22 | 1 | 3 | 10 | 2 | 4 | 16 | 22 | 9 | 6 | 否 | 冷 | 1 | 5 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 合 | 0 | 10 | 1 | 7 | 6 | 9 | 2 | 1 | 13 | 10 | 4 | 7 | 22 | 5 | 15 | 5 | 8 |
2024043 | 296 | 885 | 8 | 6 | 23 | 2 | 4 | 11 | 3 | 5 | 17 | 8 | 1 | 7 | 否 | 1 | 热 | 7 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 11 | 2 | 1 | 7 | 1 | 3 | 2 | 14 | 11 | 5 | 1 | 23 | 6 | 21 | 1 | 3 |
2024051 | 674 | 995 | 9 | 7 | 24 | 3 | 5 | 12 | 4 | 6 | 18 | 1 | 9 | 8 | 否 | 2 | 热 | 8 | 大 | 3 | 奇 | 1 | 3 | 合 | 0 | 12 | 1 | 1 | 8 | 1 | 4 | 3 | 15 | 12 | 6 | 2 | 24 | 7 | 23 | 3 | 4 |
2024059 | 629 | 357 | 3 | 8 | 25 | 4 | 3 | 13 | 5 | 7 | 19 | 2 | 1 | 9 | 否 | 3 | 热 | 5 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 1 | 0 | 13 | 2 | 6 | 9 | 1 | 5 | 4 | 16 | 13 | 6 | 3 | 25 | 8 | 15 | 5 | 4 |
2024074 | 629 | 285 | 2 | 9 | 26 | 2 | 1 | 14 | 6 | 8 | 20 | 3 | 2 | 10 | 否 | 4 | 热 | 5 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 2 | 1 | 14 | 2 | 1 | 10 | 1 | 6 | 5 | 17 | 14 | 1 | 4 | 26 | 9 | 15 | 5 | 6 |
2024086 | 278 | 161 | 1 | 10 | 1 | 1 | 2 | 15 | 7 | 9 | 21 | 4 | 3 | 11 | 否 | 5 | 热 | 3 | 3 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 7 | 6 | 18 | 15 | 2 | 5 | 27 | 10 | 8 | 8 | 5 |
2024093 | 935 | 271 | 2 | 11 | 1 | 2 | 3 | 16 | 8 | 10 | 22 | 5 | 4 | 12 | 否 | 6 | 热 | 3 | 4 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 12 | 1 | 8 | 7 | 19 | 16 | 3 | 6 | 28 | 11 | 10 | 0 | 6 |
2024097 | 863 | 247 | 2 | 12 | 2 | 2 | 4 | 17 | 9 | 11 | 23 | 6 | 5 | 是 | 1 | 7 | 热 | 4 | 5 | 小 | 2 | 偶 | 质 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 | 8 | 20 | 17 | 4 | 7 | 29 | 12 | 13 | 3 | 5 |
2024110 | 629 | 336 | 3 | 13 | 3 | 1 | 3 | 18 | 10 | 12 | 24 | 7 | 6 | 1 | 否 | 冷 | 1 | 4 | 6 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 6 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 9 | 21 | 18 | 5 | 8 | 30 | 13 | 12 | 2 | 3 |
2024114 | 548 | 620 | 6 | 14 | 4 | 2 | 1 | 19 | 11 | 6 | 25 | 8 | 7 | 2 | 否 | 1 | 热 | 3 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 11 | 3 | 22 | 19 | 6 | 9 | 31 | 14 | 8 | 8 | 6 |
2024129 | 278 | 122 | 1 | 15 | 1 | 3 | 2 | 20 | 12 | 1 | 26 | 9 | 8 | 3 | 否 | 2 | 热 | 2 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 12 | 1 | 23 | 5 | 7 | 10 | 32 | 15 | 5 | 5 | 1 |
2024196 | 539 | 105 | 1 | 16 | 1 | 4 | 3 | 21 | 13 | 2 | 27 | 10 | 9 | 是 | 1 | 冷 | 1 | 2 | 2 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 13 | 2 | 24 | 1 | 8 | 11 | 33 | 16 | 6 | 6 | 5 |
2024219 | 971 | 724 | 7 | 17 | 1 | 5 | 4 | 22 | 14 | 3 | 7 | 11 | 10 | 1 | 否 | 1 | 热 | 4 | 大 | 1 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 3 | 1 | 5 | 6 | 1 | 4 | 14 | 3 | 25 | 2 | 6 | 12 | 34 | 17 | 13 | 3 | 5 |
2024229 | 926 | 088 | 0 | 0 | 2 | 6 | 5 | 23 | 15 | 4 | 1 | 12 | 11 | 2 | 否 | 冷 | 1 | 5 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 6 | 7 | 2 | 5 | 15 | 4 | 26 | 3 | 1 | 7 | 35 | 18 | 16 | 6 | 8 |
2024242 | 188 | 916 | 9 | 1 | 3 | 7 | 6 | 24 | 16 | 5 | 2 | 13 | 9 | 3 | 否 | 1 | 热 | 5 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 2 | 合 | 0 | 2 | 7 | 9 | 3 | 6 | 16 | 5 | 27 | 4 | 2 | 1 | 36 | 9 | 16 | 6 | 8 |
2024244 | 368 | 184 | 1 | 2 | 1 | 8 | 7 | 25 | 17 | 6 | 3 | 14 | 1 | 4 | 否 | 2 | 热 | 4 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 4 | 7 | 17 | 6 | 28 | 5 | 3 | 2 | 8 | 1 | 13 | 3 | 7 |
2024271 | 395 | 436 | 4 | 3 | 1 | 9 | 8 | 4 | 18 | 7 | 4 | 15 | 2 | 5 | 否 | 3 | 热 | 4 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1 | 9 | 3 | 5 | 8 | 18 | 3 | 29 | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 | 13 | 3 | 3 |
2024320 | 863 | 050 | 0 | 0 | 2 | 10 | 9 | 1 | 19 | 8 | 5 | 16 | 3 | 6 | 否 | 4 | 热 | 2 | 3 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 | 9 | 19 | 1 | 4 | 7 | 5 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 |
2024334 | 746 | 499 | 4 | 1 | 3 | 11 | 10 | 4 | 20 | 9 | 6 | 17 | 4 | 7 | 否 | 冷 | 1 | 7 | 4 | 小 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 1 | 1 | 11 | 4 | 7 | 10 | 20 | 2 | 4 | 8 | 6 | 5 | 3 | 4 | 22 | 2 | 5 |
2025006 | 656 | 362 | 3 | 2 | 4 | 12 | 3 | 1 | 21 | 10 | 7 | 18 | 5 | 8 | 否 | 1 | 热 | 4 | 5 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 1 | 12 | 1 | 8 | 1 | 21 | 3 | 1 | 9 | 7 | 6 | 4 | 5 | 11 | 1 | 4 |
2025064 | 656 | 990 | 9 | 3 | 5 | 13 | 1 | 2 | 22 | 11 | 8 | 19 | 9 | 9 | 否 | 2 | 热 | 6 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 0 | 2 | 13 | 6 | 9 | 1 | 22 | 4 | 2 | 10 | 6 | 7 | 5 | 6 | 18 | 8 | 9 |
2025072 | 935 | 132 | 1 | 4 | 1 | 14 | 2 | 3 | 23 | 12 | 9 | 20 | 1 | 10 | 否 | 3 | 热 | 2 | 1 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 1 | 1 | 1 | 14 | 8 | 10 | 2 | 23 | 5 | 3 | 11 | 1 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 2 |
2025074 | 179 | 743 | 7 | 5 | 1 | 15 | 3 | 4 | 24 | 13 | 7 | 21 | 2 | 11 | 否 | 4 | 热 | 5 | 大 | 1 | 奇 | 4 | 质 | 2 | 2 | 1 | 15 | 6 | 11 | 3 | 24 | 6 | 4 | 12 | 6 | 9 | 1 | 8 | 14 | 4 | 4 |
2025079 | 296 | 738 | 7 | 6 | 2 | 16 | 4 | 5 | 25 | 14 | 7 | 22 | 3 | 是 | 1 | 5 | 热 | 6 | 大 | 2 | 奇 | 5 | 质 | 3 | 3 | 1 | 16 | 0 | 0 | 4 | 25 | 7 | 5 | 13 | 1 | 10 | 2 | 9 | 18 | 8 | 5 |
2025083 | 593 | 304 | 3 | 7 | 3 | 17 | 3 | 6 | 26 | 15 | 1 | 23 | 4 | 1 | 否 | 6 | 热 | 2 | 1 | 小 | 奇 | 6 | 质 | 4 | 0 | 1 | 17 | 4 | 1 | 5 | 26 | 8 | 4 | 14 | 2 | 11 | 3 | 10 | 7 | 7 | 4 |
2025087 | 845 | 222 | 2 | 8 | 4 | 2 | 1 | 7 | 27 | 16 | 2 | 24 | 5 | 2 | 否 | 7 | 热 | 2 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 27 | 9 | 1 | 15 | 3 | 12 | 4 | 11 | 6 | 6 | 0 |
2025143 | 944 | 389 | 3 | 9 | 5 | 1 | 3 | 8 | 28 | 17 | 3 | 25 | 6 | 3 | 否 | 8 | 热 | 7 | 3 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 6 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 28 | 10 | 2 | 16 | 4 | 13 | 5 | 12 | 20 | 0 | 6 |
2025148 | 557 | 772 | 7 | 10 | 6 | 2 | 1 | 9 | 29 | 18 | 7 | 26 | 7 | 4 | 否 | 9 | 热 | 5 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 质 | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 29 | 11 | 4 | 17 | 5 | 14 | 6 | 13 | 16 | 6 | 5 |
2025156 | 638 | 11 | 7 | 3 | 2 | 10 | 30 | 19 | 1 | 27 | 8 | 5 | 否 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 8 | 2 | 1 | 3 | -1 | 5 | 2 | 30 | 12 | 1 | 18 | 6 | 15 | 7 | 14 | ||||||
预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |||||
预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |||||
预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |||||
期号 | 前1 | 今天 | 百位 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | 均值 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 振幅 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和值 | 和尾 | 跨度 |
百位号码走势 | 重号 | 冷热 | 百位号码形态 | 百位号码振幅走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现总次数 | 6 | 5 | 6 | 9 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 8 | 5 | 44 | 9 | 40 | - | 20 | 29 | 30 | 19 | 28 | 21 | 26 | 13 | 10 | - | 5 | 10 | 3 | 8 | 7 | 3 | 6 | 2 | 2 | 3 | - | |||||
平均遗漏值 | 7 | 8 | 7 | 5 | 12 | 11 | 23 | 7 | 26 | 4 | 8 | 0 | 4 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | - | 8 | 3 | 11 | 4 | 7 | 11 | 10 | 17 | 18 | 33 | - | |||||
最大遗漏值 | 17 | 32 | 18 | 19 | 25 | 29 | 62 | 27 | 26 | 11 | 12 | 1 | 10 | 2 | - | 6 | 3 | 3 | 6 | 5 | 6 | 4 | 14 | 17 | - | 12 | 15 | 29 | 11 | 29 | 19 | 36 | 26 | 43 | 99 | - | |||||
最大连出数 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 12 | 2 | 10 | - | 3 | 6 | 6 | 3 | 7 | 5 | 7 | 3 | 2 | - | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
(系统正在进行大数据汇总计算下期开奖结果预测,请第二天再来查看)