期号 | 前1 | 今天 | 小号 | 小号走势 | 重号 | 冷热 | 均值 | 小号形态属性 | 振幅 | 小号振幅走势 | 和值 | 和尾 | 跨度 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
2022287 | 746 | 561 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 否 | 1 | 热 | 4 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 质 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 2 | 5 |
2022298 | 872 | 299 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 否 | 冷 | 1 | 7 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 质 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | 0 | 7 |
2022340 | 287 | 084 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 否 | 1 | 热 | 4 | 2 | 偶 | 3 | 小 | 1 | 合 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 2 | 8 |
2023001 | 458 | 070 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 是 | 1 | 2 | 热 | 2 | 3 | 偶 | 4 | 小 | 2 | 合 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 7 | 7 |
2023026 | 665 | 348 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 否 | 3 | 热 | 5 | 奇 | 1 | 5 | 小 | 质 | 1 | 0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | 5 | 5 |
2023036 | 656 | 771 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 否 | 4 | 热 | 5 | 奇 | 2 | 6 | 小 | 质 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 15 | 5 | 6 |
2023067 | 854 | 366 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 否 | 5 | 热 | 5 | 奇 | 3 | 7 | 小 | 质 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 15 | 5 | 3 |
2023085 | 557 | 915 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 否 | 6 | 热 | 5 | 奇 | 4 | 8 | 小 | 质 | 4 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 15 | 5 | 8 |
2023122 | 827 | 557 | 5 | 5 | 1 | 7 | 2 | 9 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 5 | 否 | 7 | 热 | 6 | 奇 | 5 | 大 | 1 | 质 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 1 | 4 | 4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 17 | 7 | 2 |
2023123 | 557 | 071 | 0 | 0 | 2 | 8 | 3 | 10 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 否 | 8 | 热 | 3 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 合 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | 8 | 2 | 5 | 1 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 7 |
2023135 | 467 | 929 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 11 | 2 | 11 | 11 | 11 | 11 | 7 | 否 | 冷 | 1 | 7 | 2 | 偶 | 2 | 小 | 质 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 7 | 9 | 2 | 6 | 2 | 1 | 11 | 11 | 11 | 11 | 20 | 0 | 7 |
2023137 | 791 | 440 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 12 | 3 | 12 | 12 | 12 | 12 | 8 | 否 | 1 | 热 | 3 | 3 | 偶 | 3 | 小 | 1 | 合 | 0 | 4 | 1 | 2 | 8 | 10 | 2 | 7 | 3 | 2 | 12 | 12 | 12 | 12 | 8 | 8 | 4 |
2023147 | 863 | 336 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 13 | 4 | 13 | 13 | 13 | 13 | 9 | 否 | 2 | 热 | 4 | 奇 | 1 | 4 | 小 | 质 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 9 | 11 | 1 | 3 | 4 | 3 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 2 | 3 |
2023228 | 773 | 678 | 6 | 2 | 6 | 3 | 1 | 14 | 5 | 6 | 14 | 14 | 14 | 10 | 否 | 3 | 热 | 7 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 合 | 0 | 6 | 3 | 3 | 10 | 12 | 2 | 3 | 5 | 4 | 14 | 14 | 14 | 14 | 21 | 1 | 2 |
2023241 | 935 | 987 | 7 | 3 | 7 | 4 | 2 | 15 | 6 | 1 | 7 | 15 | 15 | 11 | 否 | 4 | 热 | 8 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 质 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 11 | 1 | 3 | 1 | 6 | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 24 | 4 | 2 |
2023257 | 908 | 915 | 1 | 4 | 1 | 5 | 3 | 16 | 7 | 2 | 1 | 16 | 16 | 12 | 否 | 5 | 热 | 5 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 质 | 2 | 2 | 1 | 5 | 6 | 12 | 1 | 4 | 2 | 7 | 6 | 6 | 16 | 16 | 16 | 15 | 5 | 8 |
2023300 | 296 | 041 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 17 | 8 | 3 | 2 | 17 | 17 | 13 | 否 | 6 | 热 | 2 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 1 | 合 | 0 | 1 | 6 | 1 | 13 | 1 | 5 | 3 | 8 | 7 | 1 | 17 | 17 | 17 | 5 | 5 | 4 |
2023304 | 728 | 679 | 6 | 1 | 2 | 7 | 5 | 18 | 9 | 6 | 3 | 18 | 18 | 14 | 否 | 7 | 热 | 7 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 2 | 合 | 0 | 2 | 7 | 6 | 14 | 1 | 6 | 4 | 9 | 8 | 6 | 18 | 18 | 18 | 22 | 2 | 3 |
2023340 | 089 | 341 | 1 | 2 | 1 | 8 | 6 | 19 | 10 | 1 | 4 | 19 | 19 | 15 | 否 | 冷 | 1 | 3 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 质 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | 15 | 2 | 7 | 5 | 10 | 5 | 1 | 19 | 19 | 19 | 8 | 8 | 3 |
2023350 | 197 | 571 | 1 | 3 | 1 | 9 | 7 | 20 | 11 | 2 | 5 | 20 | 20 | 是 | 1 | 1 | 热 | 4 | 奇 | 2 | 2 | 小 | 质 | 2 | 2 | 1 | 9 | 0 | 0 | 3 | 8 | 6 | 11 | 1 | 2 | 20 | 20 | 20 | 13 | 3 | 6 |
2024004 | 665 | 259 | 2 | 4 | 1 | 2 | 8 | 21 | 12 | 3 | 6 | 21 | 21 | 1 | 否 | 冷 | 1 | 5 | 1 | 偶 | 3 | 小 | 质 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | 7 | 12 | 2 | 3 | 21 | 21 | 21 | 16 | 6 | 7 |
2024029 | 575 | 951 | 1 | 5 | 1 | 1 | 9 | 22 | 13 | 4 | 7 | 22 | 22 | 2 | 否 | 冷 | 2 | 5 | 奇 | 1 | 4 | 小 | 质 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | 8 | 13 | 3 | 4 | 22 | 22 | 22 | 15 | 5 | 8 |
2024043 | 296 | 885 | 5 | 6 | 1 | 2 | 10 | 23 | 5 | 5 | 8 | 23 | 23 | 3 | 否 | 冷 | 3 | 7 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 质 | 5 | 5 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 11 | 9 | 4 | 4 | 5 | 23 | 23 | 23 | 21 | 1 | 3 |
2024051 | 674 | 995 | 5 | 7 | 2 | 3 | 11 | 24 | 5 | 6 | 9 | 24 | 24 | 是 | 1 | 1 | 热 | 8 | 奇 | 3 | 大 | 2 | 质 | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 10 | 1 | 5 | 6 | 24 | 24 | 24 | 23 | 3 | 4 |
2024059 | 629 | 357 | 3 | 8 | 3 | 4 | 3 | 25 | 1 | 7 | 10 | 25 | 25 | 1 | 否 | 2 | 热 | 5 | 奇 | 4 | 1 | 小 | 质 | 7 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 11 | 2 | 6 | 7 | 25 | 25 | 25 | 15 | 5 | 4 |
2024074 | 629 | 285 | 2 | 9 | 4 | 2 | 1 | 26 | 2 | 8 | 11 | 26 | 26 | 2 | 否 | 3 | 热 | 5 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 质 | 8 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 | 3 | 7 | 8 | 26 | 26 | 26 | 15 | 5 | 6 |
2024086 | 278 | 161 | 1 | 10 | 1 | 1 | 2 | 27 | 3 | 9 | 12 | 27 | 27 | 3 | 否 | 4 | 热 | 3 | 奇 | 1 | 3 | 小 | 质 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 13 | 4 | 8 | 9 | 27 | 27 | 27 | 8 | 8 | 5 |
2024093 | 935 | 271 | 1 | 11 | 1 | 2 | 3 | 28 | 4 | 10 | 13 | 28 | 28 | 是 | 1 | 5 | 热 | 3 | 奇 | 2 | 4 | 小 | 质 | 10 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 14 | 5 | 9 | 10 | 28 | 28 | 28 | 10 | 0 | 6 |
2024097 | 863 | 247 | 2 | 12 | 1 | 2 | 4 | 29 | 5 | 11 | 14 | 29 | 29 | 1 | 否 | 6 | 热 | 4 | 1 | 偶 | 5 | 小 | 质 | 11 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 15 | 6 | 10 | 11 | 29 | 29 | 29 | 13 | 3 | 5 |
2024110 | 629 | 336 | 3 | 13 | 2 | 1 | 3 | 30 | 6 | 12 | 15 | 30 | 30 | 2 | 否 | 7 | 热 | 4 | 奇 | 1 | 6 | 小 | 质 | 12 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 16 | 7 | 11 | 12 | 30 | 30 | 30 | 12 | 2 | 3 |
2024114 | 548 | 620 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 31 | 7 | 13 | 16 | 31 | 31 | 3 | 否 | 8 | 热 | 3 | 1 | 偶 | 7 | 小 | 1 | 合 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 6 | 3 | 8 | 12 | 13 | 31 | 31 | 31 | 8 | 8 | 6 |
2024129 | 278 | 122 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 32 | 8 | 14 | 17 | 32 | 32 | 4 | 否 | 9 | 热 | 2 | 奇 | 1 | 8 | 小 | 质 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 7 | 1 | 9 | 13 | 14 | 32 | 32 | 32 | 5 | 5 | 1 |
2024196 | 539 | 105 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 33 | 9 | 15 | 18 | 33 | 33 | 5 | 否 | 冷 | 1 | 2 | 1 | 偶 | 9 | 小 | 1 | 合 | 0 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 8 | 2 | 10 | 14 | 15 | 33 | 33 | 33 | 6 | 6 | 5 |
2024219 | 971 | 724 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 34 | 10 | 16 | 19 | 34 | 34 | 6 | 否 | 1 | 热 | 4 | 2 | 偶 | 10 | 小 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 11 | 15 | 16 | 34 | 34 | 34 | 13 | 3 | 5 |
2024229 | 926 | 088 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 35 | 11 | 17 | 20 | 35 | 35 | 7 | 否 | 2 | 热 | 5 | 3 | 偶 | 11 | 小 | 1 | 合 | 0 | 3 | 1 | 2 | 7 | 2 | 2 | 4 | 12 | 16 | 17 | 35 | 35 | 35 | 16 | 6 | 8 |
2024242 | 188 | 916 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 36 | 12 | 18 | 21 | 36 | 36 | 8 | 否 | 3 | 热 | 5 | 奇 | 1 | 12 | 小 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 1 | 1 | 5 | 13 | 17 | 18 | 36 | 36 | 36 | 16 | 6 | 8 |
2024244 | 368 | 184 | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | 37 | 13 | 19 | 22 | 37 | 37 | 是 | 1 | 4 | 热 | 4 | 奇 | 2 | 13 | 小 | 质 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 14 | 18 | 19 | 37 | 37 | 37 | 13 | 3 | 7 |
2024271 | 395 | 436 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 38 | 14 | 20 | 23 | 38 | 38 | 1 | 否 | 5 | 热 | 4 | 奇 | 3 | 14 | 小 | 质 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 15 | 19 | 20 | 38 | 38 | 38 | 13 | 3 | 3 |
2024320 | 863 | 050 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 39 | 15 | 21 | 24 | 39 | 39 | 2 | 否 | 6 | 热 | 2 | 1 | 偶 | 15 | 小 | 1 | 合 | 0 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 16 | 20 | 21 | 39 | 39 | 39 | 5 | 5 | 5 |
2024334 | 746 | 499 | 4 | 1 | 3 | 6 | 2 | 4 | 16 | 22 | 25 | 40 | 40 | 3 | 否 | 7 | 热 | 7 | 2 | 偶 | 16 | 小 | 2 | 合 | 1 | 1 | 6 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 21 | 22 | 40 | 40 | 40 | 22 | 2 | 5 |
2025006 | 656 | 362 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 17 | 23 | 26 | 41 | 41 | 4 | 否 | 8 | 热 | 4 | 3 | 偶 | 17 | 小 | 质 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 22 | 23 | 41 | 41 | 41 | 11 | 1 | 4 |
2025064 | 656 | 990 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 2 | 18 | 24 | 27 | 42 | 42 | 5 | 否 | 9 | 热 | 6 | 4 | 偶 | 18 | 小 | 1 | 合 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | 2 | 3 | 2 | 23 | 24 | 42 | 42 | 42 | 18 | 8 | 9 |
2025072 | 935 | 132 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 19 | 25 | 28 | 43 | 43 | 6 | 否 | 10 | 热 | 2 | 奇 | 1 | 19 | 小 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 24 | 25 | 43 | 43 | 43 | 6 | 6 | 2 |
2025074 | 179 | 743 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 20 | 26 | 29 | 44 | 44 | 7 | 否 | 11 | 热 | 5 | 奇 | 2 | 20 | 小 | 质 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | 1 | 2 | 5 | 4 | 25 | 26 | 44 | 44 | 44 | 14 | 4 | 4 |
2025079 | 296 | 738 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 21 | 27 | 30 | 45 | 45 | 是 | 1 | 12 | 热 | 6 | 奇 | 3 | 21 | 小 | 质 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 5 | 26 | 27 | 45 | 45 | 45 | 18 | 8 | 5 |
2025083 | 593 | 304 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 6 | 22 | 28 | 31 | 46 | 46 | 1 | 否 | 13 | 热 | 2 | 1 | 偶 | 22 | 小 | 1 | 合 | 0 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 | 27 | 28 | 46 | 46 | 46 | 7 | 7 | 4 |
2025087 | 845 | 222 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 7 | 23 | 29 | 32 | 47 | 47 | 2 | 否 | 14 | 热 | 2 | 2 | 偶 | 23 | 小 | 质 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 7 | 28 | 29 | 47 | 47 | 47 | 6 | 6 | 0 |
2025143 | 944 | 389 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 8 | 24 | 30 | 33 | 48 | 48 | 3 | 否 | 15 | 热 | 7 | 奇 | 1 | 24 | 小 | 质 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 8 | 29 | 30 | 48 | 48 | 48 | 20 | 0 | 6 |
2025148 | 557 | 772 | 2 | 3 | 6 | 2 | 1 | 9 | 25 | 31 | 34 | 49 | 49 | 4 | 否 | 16 | 热 | 5 | 1 | 偶 | 25 | 小 | 质 | 3 | 1 | 6 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 9 | 30 | 31 | 49 | 49 | 49 | 16 | 6 | 5 |
2025156 | 638 | 4 | 7 | 1 | 2 | 10 | 26 | 32 | 35 | 50 | 50 | 5 | 否 | 17 | 1 | 2 | 1 | 26 | 1 | 1 | 4 | 2 | 7 | 1 | 5 | 1 | 3 | 4 | 10 | 31 | 32 | 50 | 50 | 50 | |||||||
预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |||||
预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |||||
预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |||||
期号 | 前1 | 今天 | 小号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | 均值 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 振幅 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和值 | 和尾 | 跨度 |
小号走势 | 重号 | 冷热 | 小号形态属性 | 小号振幅走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现总次数 | 11 | 13 | 9 | 9 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | 7 | 42 | - | 26 | 23 | 6 | 43 | 35 | 14 | 22 | 15 | 12 | - | 6 | 15 | 14 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||
平均遗漏值 | 4 | 2 | 4 | 4 | 26 | 11 | 16 | 30 | 55 | 49 | - | 5 | 0 | - | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | - | 7 | 2 | 2 | 5 | 13 | 18 | 17 | 74 | 73 | 87 | - | ||||||
最大遗漏值 | 13 | 7 | 9 | 13 | 43 | 25 | 31 | 34 | 55 | 49 | - | 16 | 3 | - | 4 | 5 | 9 | 2 | 2 | 12 | 6 | 6 | 9 | - | 15 | 12 | 12 | 16 | 16 | 30 | 31 | 74 | 73 | 87 | - | ||||||
最大连出数 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 16 | - | 5 | 4 | 2 | 25 | 12 | 2 | 3 | 2 | 2 | - | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
(系统正在进行大数据汇总计算下期开奖结果预测,请第二天再来查看)