期号 | 前1 | 今天 | 类型 | 组选 | 比例 | 大中小比例分布 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | |||||||
2022287 | 746 | 561 | 中中小 | 6 | 1 | 0:2:1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0:2:1 | 1 | 1 |
2022298 | 872 | 299 | 小大大 | 1 | 3 | 2:0:1 | 2 | 2 | 2:0:1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
2022340 | 287 | 084 | 小大中 | 6 | 1 | 1:1:1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1:1:1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
2023001 | 458 | 070 | 小大小 | 1 | 3 | 1:0:2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1:0:2 | 4 | 3 | 4 | 4 |
2023026 | 665 | 348 | 中中大 | 6 | 1 | 1:2:0 | 5 | 5 | 3 | 1:2:0 | 2 | 1 | 5 | 4 | 5 | 5 |
2023036 | 656 | 771 | 大大小 | 1 | 3 | 2:0:1 | 6 | 6 | 2:0:1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 5 | 6 | 6 |
2023067 | 854 | 366 | 中中中 | 2 | 3 | 0:3:0 | 7 | 7 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0:3:0 | 6 | 7 | 7 |
2023085 | 557 | 915 | 大小中 | 6 | 1 | 1:1:1 | 8 | 8 | 2 | 3 | 1:1:1 | 4 | 1 | 7 | 8 | 8 |
2023122 | 827 | 557 | 中中大 | 1 | 3 | 1:2:0 | 9 | 9 | 3 | 1:2:0 | 1 | 5 | 2 | 8 | 9 | 9 |
2023123 | 557 | 071 | 小大小 | 6 | 1 | 1:0:2 | 10 | 10 | 4 | 1 | 2 | 1:0:2 | 3 | 9 | 10 | 10 |
2023135 | 467 | 929 | 大小大 | 1 | 3 | 2:0:1 | 11 | 11 | 2:0:1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 10 | 11 | 11 |
2023137 | 791 | 440 | 中中小 | 2 | 3 | 0:2:1 | 12 | 12 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 0:2:1 | 12 | 12 |
2023147 | 863 | 336 | 中中中 | 3 | 3 | 0:3:0 | 13 | 13 | 2 | 4 | 5 | 3 | 0:3:0 | 1 | 13 | 13 |
2023228 | 773 | 678 | 中大大 | 6 | 1 | 2:1:0 | 14 | 2:1:0 | 3 | 5 | 6 | 4 | 1 | 2 | 14 | 14 |
2023241 | 935 | 987 | 大大大 | 6 | 2 | 3:0:0 | 3:0:0 | 1 | 4 | 6 | 7 | 5 | 2 | 3 | 15 | 15 |
2023257 | 908 | 915 | 大小中 | 6 | 3 | 1:1:1 | 1 | 2 | 5 | 7 | 1:1:1 | 6 | 3 | 4 | 16 | 16 |
2023300 | 296 | 041 | 小中小 | 6 | 4 | 0:1:2 | 2 | 3 | 6 | 8 | 1 | 7 | 4 | 5 | 0:1:2 | 17 |
2023304 | 728 | 679 | 中大大 | 6 | 5 | 2:1:0 | 3 | 2:1:0 | 7 | 9 | 2 | 8 | 5 | 6 | 1 | 18 |
2023340 | 089 | 341 | 中中小 | 6 | 6 | 0:2:1 | 4 | 1 | 8 | 10 | 3 | 9 | 6 | 0:2:1 | 2 | 19 |
2023350 | 197 | 571 | 中大小 | 6 | 7 | 1:1:1 | 5 | 2 | 9 | 11 | 1:1:1 | 10 | 7 | 1 | 3 | 20 |
2024004 | 665 | 259 | 小中大 | 6 | 8 | 1:1:1 | 6 | 3 | 10 | 12 | 1:1:1 | 11 | 8 | 2 | 4 | 21 |
2024029 | 575 | 951 | 大中小 | 6 | 9 | 1:1:1 | 7 | 4 | 11 | 13 | 1:1:1 | 12 | 9 | 3 | 5 | 22 |
2024043 | 296 | 885 | 大大中 | 1 | 3 | 2:1:0 | 8 | 2:1:0 | 12 | 14 | 1 | 13 | 10 | 4 | 6 | 23 |
2024051 | 674 | 995 | 大大中 | 2 | 3 | 2:1:0 | 9 | 2:1:0 | 13 | 15 | 2 | 14 | 11 | 5 | 7 | 24 |
2024059 | 629 | 357 | 中中大 | 6 | 1 | 1:2:0 | 10 | 1 | 14 | 1:2:0 | 3 | 15 | 12 | 6 | 8 | 25 |
2024074 | 629 | 285 | 小大中 | 6 | 2 | 1:1:1 | 11 | 2 | 15 | 1 | 1:1:1 | 16 | 13 | 7 | 9 | 26 |
2024086 | 278 | 161 | 小中小 | 1 | 3 | 0:1:2 | 12 | 3 | 16 | 2 | 1 | 17 | 14 | 8 | 0:1:2 | 27 |
2024093 | 935 | 271 | 小大小 | 6 | 1 | 1:0:2 | 13 | 4 | 17 | 3 | 2 | 1:0:2 | 15 | 9 | 1 | 28 |
2024097 | 863 | 247 | 小中大 | 6 | 2 | 1:1:1 | 14 | 5 | 18 | 4 | 1:1:1 | 1 | 16 | 10 | 2 | 29 |
2024110 | 629 | 336 | 中中中 | 1 | 3 | 0:3:0 | 15 | 6 | 19 | 5 | 1 | 2 | 0:3:0 | 11 | 3 | 30 |
2024114 | 548 | 620 | 中小小 | 6 | 1 | 0:1:2 | 16 | 7 | 20 | 6 | 2 | 3 | 1 | 12 | 0:1:2 | 31 |
2024129 | 278 | 122 | 小小小 | 1 | 3 | 0:0:3 | 17 | 8 | 21 | 7 | 3 | 4 | 2 | 13 | 1 | 0:0:3 |
2024196 | 539 | 105 | 小小中 | 6 | 1 | 0:1:2 | 18 | 9 | 22 | 8 | 4 | 5 | 3 | 14 | 0:1:2 | 1 |
2024219 | 971 | 724 | 大小中 | 6 | 2 | 1:1:1 | 19 | 10 | 23 | 9 | 1:1:1 | 6 | 4 | 15 | 1 | 2 |
2024229 | 926 | 088 | 小大大 | 1 | 3 | 2:0:1 | 20 | 11 | 2:0:1 | 10 | 1 | 7 | 5 | 16 | 2 | 3 |
2024242 | 188 | 916 | 大小中 | 6 | 1 | 1:1:1 | 21 | 12 | 1 | 11 | 1:1:1 | 8 | 6 | 17 | 3 | 4 |
2024244 | 368 | 184 | 小大中 | 6 | 2 | 1:1:1 | 22 | 13 | 2 | 12 | 1:1:1 | 9 | 7 | 18 | 4 | 5 |
2024271 | 395 | 436 | 中中中 | 6 | 3 | 0:3:0 | 23 | 14 | 3 | 13 | 1 | 10 | 0:3:0 | 19 | 5 | 6 |
2024320 | 863 | 050 | 小中小 | 1 | 3 | 0:1:2 | 24 | 15 | 4 | 14 | 2 | 11 | 1 | 20 | 0:1:2 | 7 |
2024334 | 746 | 499 | 中大大 | 2 | 3 | 2:1:0 | 25 | 2:1:0 | 5 | 15 | 3 | 12 | 2 | 21 | 1 | 8 |
2025006 | 656 | 362 | 中中小 | 6 | 1 | 0:2:1 | 26 | 1 | 6 | 16 | 4 | 13 | 3 | 0:2:1 | 2 | 9 |
2025064 | 656 | 990 | 大大小 | 1 | 3 | 2:0:1 | 27 | 2 | 2:0:1 | 17 | 5 | 14 | 4 | 1 | 3 | 10 |
2025072 | 935 | 132 | 小中小 | 6 | 1 | 0:1:2 | 28 | 3 | 1 | 18 | 6 | 15 | 5 | 2 | 0:1:2 | 11 |
2025074 | 179 | 743 | 大中中 | 6 | 2 | 1:2:0 | 29 | 4 | 2 | 1:2:0 | 7 | 16 | 6 | 3 | 1 | 12 |
2025079 | 296 | 738 | 大中大 | 6 | 3 | 2:1:0 | 30 | 2:1:0 | 3 | 1 | 8 | 17 | 7 | 4 | 2 | 13 |
2025083 | 593 | 304 | 中小中 | 6 | 4 | 0:2:1 | 31 | 1 | 4 | 2 | 9 | 18 | 8 | 0:2:1 | 3 | 14 |
2025087 | 845 | 222 | 小小小 | 1 | 5 | 0:0:3 | 32 | 2 | 5 | 3 | 10 | 19 | 9 | 1 | 4 | 0:0:3 |
2025143 | 944 | 389 | 中大大 | 6 | 6 | 2:1:0 | 33 | 2:1:0 | 6 | 4 | 11 | 20 | 10 | 2 | 5 | 1 |
2025148 | 557 | 772 | 大大小 | 1 | 3 | 2:0:1 | 34 | 1 | 2:0:1 | 5 | 12 | 21 | 11 | 3 | 6 | 2 |
2025156 | 638 | 2 | 1 | 35 | 2 | 1 | 6 | 13 | 22 | 12 | 4 | 7 | 3 | |||
预选行1 | 3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | ||||||
预选行2 | 3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | ||||||
预选行3 | 3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | ||||||
期号 | 前1 | 今天 | 类型 | 组选 | 比例 | 3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | |
大中小比例分布 | ||||||||||||||||
出现总次数 | 1 | 7 | 6 | 4 | 11 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | ||||||
平均遗漏值 | 27 | 6 | 7 | 10 | 3 | 13 | 10 | 7 | 7 | 18 | ||||||
最大遗漏值 | 34 | 20 | 23 | 18 | 12 | 21 | 16 | 21 | 23 | 38 | ||||||
最大连出数 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(系统正在进行大数据汇总计算下期开奖结果预测,请第二天再来查看)