期号 | 星期 | 开奖号码 | 质号区 | 合号区 | 基本号码分析 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小质 | 大质 | 小合 | 大合 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本号码 | 特码 | 01 | 02 | 03 | 05 | 07 | 11 | 13 | 17 | 19 | 23 | 04 | 06 | 08 | 09 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 21 | 22 | 24 | 质合比 | 奇偶比 | 和值 | 跨度 | AC值 | ||||||||||||||||||||||||||||
2025061 | 3 | 14 | 16 | 17 | 18 | 21 | 23 | 10 | 1 | 5 | 1 | 1 | 6 | 3 | 4 | 17 | 6 | 23 | 3 | 2 | 3 | 1 | 10 | 1 | 14 | 1 | 16 | 18 | 3 | 21 | 8 | 4 | 2:4 | 3:3 | 109 | 9 | 3 | |||||||||||||||||||||
2025062 | 4 | 03 | 06 | 07 | 09 | 11 | 14 | 01 | 01 | 6 | 03 | 2 | 07 | 11 | 5 | 1 | 7 | 1 | 4 | 06 | 4 | 09 | 1 | 2 | 14 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 9 | 5 | 3:3 | 4:2 | 50 | 11 | 4 | |||||||||||||||||||||
2025063 | 5 | 04 | 06 | 09 | 10 | 21 | 23 | 16 | 1 | 7 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 | 8 | 23 | 04 | 06 | 5 | 09 | 10 | 3 | 1 | 3 | 16 | 2 | 5 | 21 | 10 | 6 | 1:5 | 3:3 | 73 | 19 | 8 | |||||||||||||||||||||
2025064 | 6 | 01 | 03 | 11 | 13 | 17 | 23 | 15 | 01 | 8 | 03 | 4 | 2 | 11 | 13 | 17 | 9 | 23 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 15 | 1 | 3 | 6 | 1 | 11 | 7 | 6:0 | 6:0 | 68 | 22 | 5 | |||||||||||||||||||||
2025065 | 7 | 03 | 07 | 10 | 14 | 19 | 24 | 08 | 1 | 9 | 03 | 5 | 07 | 1 | 1 | 1 | 19 | 1 | 2 | 2 | 08 | 2 | 10 | 5 | 14 | 1 | 2 | 4 | 7 | 2 | 12 | 24 | 3:3 | 3:3 | 77 | 21 | 7 | |||||||||||||||||||||
2025066 | 1 | 02 | 05 | 09 | 11 | 18 | 23 | 06 | 2 | 02 | 1 | 05 | 1 | 11 | 2 | 2 | 1 | 23 | 3 | 06 | 1 | 09 | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 18 | 8 | 3 | 13 | 1 | 4:2 | 4:2 | 68 | 21 | 8 | |||||||||||||||||||||
2025067 | 2 | 09 | 13 | 15 | 18 | 22 | 23 | 03 | 3 | 1 | 03 | 1 | 2 | 1 | 13 | 3 | 2 | 23 | 4 | 1 | 2 | 09 | 2 | 7 | 2 | 15 | 4 | 18 | 9 | 4 | 22 | 2 | 2:4 | 4:2 | 100 | 14 | 7 | |||||||||||||||||||||
2025068 | 3 | 08 | 11 | 16 | 19 | 20 | 21 | 15 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 11 | 1 | 4 | 19 | 1 | 5 | 2 | 08 | 1 | 3 | 8 | 3 | 15 | 16 | 1 | 20 | 21 | 1 | 3 | 2:4 | 3:3 | 95 | 13 | 6 | |||||||||||||||||||||
2025069 | 4 | 01 | 14 | 16 | 17 | 19 | 21 | 04 | 01 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 17 | 19 | 2 | 04 | 3 | 1 | 2 | 4 | 9 | 14 | 1 | 16 | 2 | 1 | 21 | 2 | 4 | 3:3 | 4:2 | 88 | 20 | 6 | |||||||||||||||||||||
2025070 | 5 | 02 | 04 | 09 | 10 | 13 | 15 | 07 | 1 | 02 | 3 | 4 | 07 | 2 | 13 | 1 | 1 | 3 | 04 | 4 | 2 | 09 | 10 | 10 | 1 | 15 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2:4 | 3:3 | 53 | 13 | 6 | |||||||||||||||||||||
2025071 | 6 | 03 | 04 | 12 | 14 | 21 | 22 | 15 | 2 | 1 | 03 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 04 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 14 | 15 | 2 | 4 | 3 | 21 | 22 | 6 | 1:5 | 2:4 | 76 | 19 | 5 | |||||||||||||||||||||
2025072 | 7 | 06 | 10 | 13 | 16 | 20 | 22 | 04 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | 4 | 13 | 3 | 3 | 5 | 04 | 06 | 4 | 2 | 10 | 1 | 1 | 1 | 16 | 5 | 20 | 1 | 22 | 7 | 1:5 | 1:5 | 87 | 16 | 5 | |||||||||||||||||||||
2025073 | 1 | 05 | 08 | 09 | 19 | 22 | 24 | 12 | 4 | 3 | 2 | 05 | 3 | 5 | 1 | 4 | 19 | 6 | 1 | 1 | 08 | 09 | 1 | 12 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 | 22 | 24 | 2:4 | 3:3 | 87 | 19 | 8 | |||||||||||||||||||||
2025074 | 2 | 07 | 08 | 14 | 15 | 18 | 24 | 12 | 5 | 4 | 3 | 1 | 07 | 6 | 2 | 5 | 1 | 7 | 2 | 2 | 08 | 1 | 2 | 12 | 14 | 15 | 2 | 18 | 2 | 3 | 1 | 24 | 1:5 | 2:4 | 86 | 17 | 6 | |||||||||||||||||||||
2025075 | 3 | 02 | 04 | 10 | 12 | 17 | 20 | 06 | 6 | 02 | 4 | 2 | 1 | 7 | 3 | 17 | 2 | 8 | 04 | 06 | 1 | 2 | 10 | 12 | 1 | 1 | 3 | 1 | 20 | 4 | 2 | 1 | 2:4 | 1:5 | 65 | 18 | 6 | |||||||||||||||||||||
2025076 | 4 | 01 | 06 | 07 | 20 | 23 | 24 | 22 | 01 | 1 | 5 | 3 | 07 | 8 | 4 | 1 | 3 | 23 | 1 | 06 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 20 | 5 | 22 | 24 | 3:3 | 3:3 | 81 | 23 | 8 | |||||||||||||||||||||
2025077 | 5 | 02 | 03 | 08 | 14 | 15 | 20 | 11 | 1 | 02 | 03 | 4 | 1 | 11 | 5 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 08 | 4 | 2 | 2 | 14 | 15 | 5 | 3 | 20 | 6 | 1 | 1 | 2:4 | 2:4 | 62 | 18 | 4 | |||||||||||||||||||||
2025078 | 6 | 01 | 05 | 09 | 13 | 15 | 16 | 18 | 01 | 1 | 1 | 05 | 2 | 1 | 13 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 09 | 3 | 3 | 1 | 15 | 16 | 18 | 1 | 7 | 2 | 2 | 3:3 | 5:1 | 59 | 15 | 7 | |||||||||||||||||||||
2025079 | 7 | 10 | 11 | 14 | 16 | 22 | 23 | 13 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 11 | 13 | 4 | 6 | 23 | 4 | 3 | 2 | 1 | 10 | 4 | 14 | 1 | 16 | 1 | 2 | 8 | 22 | 3 | 2:4 | 2:4 | 96 | 13 | 7 | |||||||||||||||||||||
2025080 | 1 | 04 | 17 | 19 | 20 | 23 | 24 | 01 | 01 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 17 | 19 | 23 | 04 | 4 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 20 | 9 | 1 | 24 | 3:3 | 3:3 | 107 | 20 | 7 | |||||||||||||||||||||
2025081 | 2 | 01 | 05 | 09 | 12 | 21 | 23 | 11 | 01 | 4 | 4 | 05 | 5 | 11 | 2 | 1 | 1 | 23 | 1 | 5 | 4 | 09 | 2 | 12 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 21 | 2 | 1 | 3:3 | 5:1 | 71 | 22 | 8 | |||||||||||||||||||||
2025082 | 3 | 01 | 02 | 03 | 04 | 08 | 21 | 07 | 01 | 02 | 03 | 1 | 07 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 04 | 6 | 08 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 21 | 3 | 2 | 3:3 | 3:3 | 39 | 20 | 7 | |||||||||||||||||||||
2025083 | 4 | 04 | 05 | 06 | 19 | 21 | 24 | 10 | 1 | 1 | 1 | 05 | 1 | 2 | 4 | 3 | 19 | 2 | 04 | 06 | 1 | 2 | 10 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 21 | 4 | 24 | 2:4 | 3:3 | 79 | 20 | 7 | |||||||||||||||||||||
2025084 | 5 | 04 | 07 | 12 | 14 | 16 | 22 | 05 | 2 | 2 | 2 | 05 | 07 | 3 | 5 | 4 | 1 | 3 | 04 | 1 | 2 | 3 | 1 | 12 | 14 | 6 | 16 | 6 | 4 | 1 | 22 | 1 | 1:5 | 1:5 | 75 | 18 | 7 | |||||||||||||||||||||
2025085 | 6 | 01 | 02 | 08 | 09 | 17 | 18 | 23 | 01 | 02 | 3 | 1 | 1 | 4 | 6 | 17 | 2 | 23 | 1 | 2 | 08 | 09 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 | 18 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3:3 | 3:3 | 55 | 17 | 4 | |||||||||||||||||||||
2025086 | 7 | 06 | 07 | 08 | 14 | 22 | 23 | 04 | 1 | 1 | 4 | 2 | 07 | 5 | 7 | 1 | 3 | 23 | 04 | 06 | 08 | 1 | 3 | 2 | 14 | 8 | 2 | 1 | 6 | 3 | 22 | 3 | 2:4 | 2:4 | 80 | 17 | 5 | |||||||||||||||||||||
2025087 | 1 | 15 | 16 | 19 | 20 | 22 | 24 | 11 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 11 | 8 | 2 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 15 | 16 | 2 | 20 | 4 | 22 | 24 | 1:5 | 2:4 | 116 | 9 | 4 | |||||||||||||||||||||
2025088 | 2 | 03 | 14 | 15 | 17 | 20 | 22 | 18 | 3 | 3 | 03 | 4 | 2 | 1 | 9 | 17 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 14 | 15 | 1 | 18 | 20 | 5 | 22 | 1 | 2:4 | 3:3 | 91 | 19 | 7 | |||||||||||||||||||||
2025089 | 3 | 03 | 04 | 09 | 14 | 22 | 23 | 07 | 4 | 4 | 03 | 5 | 07 | 2 | 10 | 1 | 2 | 23 | 04 | 3 | 3 | 09 | 6 | 5 | 14 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 22 | 2 | 2:4 | 3:3 | 75 | 20 | 7 | |||||||||||||||||||||
2025090 | 4 | 01 | 02 | 08 | 10 | 13 | 24 | 03 | 01 | 02 | 03 | 6 | 1 | 3 | 13 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 08 | 1 | 10 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 7 | 1 | 24 | 3:3 | 2:4 | 58 | 23 | 9 | |||||||||||||||||||||
2025091 | 5 | 02 | 03 | 07 | 18 | 19 | 20 | 01 | 01 | 02 | 03 | 7 | 07 | 4 | 1 | 3 | 19 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 7 | 2 | 3 | 4 | 18 | 20 | 8 | 2 | 1 | 4:2 | 3:3 | 69 | 18 | 6 | |||||||||||||||||||||
2025092 | 6 | 04 | 06 | 09 | 13 | 20 | 23 | 08 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 5 | 13 | 4 | 1 | 23 | 04 | 06 | 08 | 09 | 2 | 8 | 3 | 4 | 5 | 1 | 20 | 9 | 3 | 2 | 2:4 | 3:3 | 75 | 19 | 7 | |||||||||||||||||||||
2025093 | 7 | 02 | 04 | 05 | 07 | 11 | 20 | 22 | 2 | 02 | 2 | 05 | 07 | 11 | 1 | 5 | 2 | 1 | 04 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | 4 | 5 | 6 | 2 | 20 | 10 | 22 | 3 | 4:2 | 3:3 | 49 | 18 | 7 | |||||||||||||||||||||
2025094 | 1 | 01 | 02 | 17 | 19 | 20 | 22 | 09 | 01 | 02 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 17 | 19 | 2 | 1 | 2 | 2 | 09 | 4 | 10 | 5 | 6 | 7 | 3 | 20 | 11 | 22 | 4 | 4:2 | 3:3 | 81 | 21 | 6 | |||||||||||||||||||||
2025095 | 2 | 03 | 09 | 13 | 16 | 21 | 24 | 12 | 1 | 1 | 03 | 2 | 2 | 2 | 13 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 09 | 5 | 12 | 6 | 7 | 16 | 4 | 1 | 21 | 1 | 24 | 2:4 | 4:2 | 86 | 21 | 8 | |||||||||||||||||||||
2025096 | 3 | 03 | 08 | 11 | 13 | 19 | 24 | 10 | 2 | 2 | 03 | 3 | 3 | 11 | 13 | 2 | 19 | 4 | 3 | 4 | 08 | 1 | 10 | 1 | 7 | 8 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 24 | 4:2 | 4:2 | 78 | 21 | 5 | |||||||||||||||||||||
2025097 | 4 | 05 | 08 | 09 | 11 | 13 | 22 | 02 | 3 | 02 | 1 | 05 | 4 | 11 | 13 | 3 | 1 | 5 | 4 | 5 | 08 | 09 | 1 | 2 | 8 | 9 | 2 | 6 | 3 | 2 | 22 | 1 | 3:3 | 4:2 | 68 | 17 | 7 | |||||||||||||||||||||
2025098 | 5 | 09 | 11 | 12 | 14 | 16 | 19 | 10 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 11 | 1 | 4 | 19 | 6 | 5 | 6 | 1 | 09 | 10 | 12 | 14 | 10 | 16 | 7 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2:4 | 3:3 | 81 | 10 | 3 | |||||||||||||||||||||
2025099 | 6 | 05 | 06 | 07 | 08 | 15 | 21 | 01 | 01 | 2 | 3 | 05 | 07 | 1 | 2 | 5 | 1 | 7 | 6 | 06 | 08 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 1 | 8 | 5 | 21 | 2 | 3 | 2:4 | 4:2 | 62 | 16 | 7 | |||||||||||||||||||||
2025100 | 7 | 04 | 08 | 09 | 11 | 12 | 19 | 01 | 01 | 3 | 4 | 1 | 1 | 11 | 3 | 6 | 19 | 8 | 04 | 1 | 08 | 09 | 2 | 12 | 2 | 1 | 2 | 9 | 6 | 1 | 3 | 4 | 2:4 | 3:3 | 63 | 15 | 5 | |||||||||||||||||||||
2025101 | 1 | 07 | 09 | 10 | 16 | 22 | 24 | 23 | 1 | 4 | 5 | 2 | 07 | 1 | 4 | 7 | 1 | 23 | 1 | 2 | 1 | 09 | 10 | 1 | 3 | 2 | 16 | 10 | 7 | 2 | 22 | 24 | 1:5 | 2:4 | 88 | 17 | 7 | |||||||||||||||||||||
2025102 | 2 | 05 | 09 | 11 | 12 | 13 | 18 | 22 | 2 | 5 | 6 | 05 | 1 | 11 | 13 | 8 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 09 | 1 | 12 | 4 | 3 | 1 | 18 | 8 | 3 | 22 | 1 | 3:3 | 4:2 | 68 | 13 | 5 | |||||||||||||||||||||
2025103 | 3 | 03 | 05 | 06 | 09 | 19 | 21 | 14 | 3 | 6 | 03 | 05 | 2 | 1 | 1 | 9 | 19 | 2 | 3 | 06 | 3 | 09 | 2 | 1 | 14 | 4 | 2 | 1 | 9 | 21 | 1 | 2 | 3:3 | 5:1 | 63 | 18 | 7 | |||||||||||||||||||||
2025104 | 4 | 04 | 10 | 11 | 21 | 23 | 24 | 14 | 4 | 7 | 1 | 1 | 3 | 11 | 2 | 10 | 1 | 23 | 04 | 1 | 4 | 1 | 10 | 2 | 14 | 5 | 3 | 2 | 10 | 21 | 2 | 24 | 2:4 | 3:3 | 93 | 20 | 8 | |||||||||||||||||||||
2025105 | 5 | 02 | 06 | 08 | 11 | 12 | 15 | 20 | 5 | 02 | 2 | 2 | 4 | 11 | 3 | 11 | 2 | 1 | 1 | 06 | 08 | 2 | 1 | 12 | 1 | 15 | 4 | 3 | 20 | 1 | 3 | 1 | 2:4 | 2:4 | 54 | 13 | 5 | |||||||||||||||||||||
2025106 | 6 | 02 | 04 | 10 | 12 | 13 | 24 | 17 | 6 | 02 | 3 | 3 | 5 | 1 | 13 | 17 | 3 | 2 | 04 | 1 | 1 | 3 | 10 | 12 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 4 | 24 | 2:4 | 1:5 | 65 | 22 | 7 | |||||||||||||||||||||
2025107 | 7 | 02 | 06 | 07 | 08 | 17 | 21 | 13 | 7 | 02 | 4 | 4 | 07 | 2 | 13 | 17 | 4 | 3 | 1 | 06 | 08 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 5 | 2 | 21 | 5 | 1 | 3:3 | 3:3 | 61 | 19 | 7 | |||||||||||||||||||||
2025108 | 1 | 01 | 02 | 04 | 06 | 11 | 21 | 15 | 01 | 02 | 5 | 5 | 1 | 11 | 1 | 1 | 5 | 4 | 04 | 06 | 1 | 5 | 2 | 2 | 4 | 15 | 7 | 6 | 3 | 21 | 6 | 2 | 3:3 | 3:3 | 45 | 20 | 7 | |||||||||||||||||||||
2025109 | 2 | 02 | 14 | 20 | 21 | 22 | 23 | 09 | 1 | 02 | 6 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 23 | 1 | 1 | 2 | 09 | 3 | 3 | 14 | 1 | 8 | 7 | 20 | 21 | 22 | 3 | 2:4 | 2:4 | 102 | 21 | 7 | |||||||||||||||||||||
2025110 | 3 | 02 | 03 | 05 | 06 | 18 | 19 | 13 | 2 | 02 | 03 | 05 | 3 | 2 | 13 | 3 | 19 | 1 | 2 | 06 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 9 | 18 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4:2 | 3:3 | 53 | 17 | 5 | |||||||||||||||||||||
预选行1 | 01 | 02 | 03 | 05 | 07 | 11 | 13 | 17 | 19 | 23 | 04 | 06 | 08 | 09 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 21 | 22 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
预选行2 | 01 | 02 | 03 | 05 | 07 | 11 | 13 | 17 | 19 | 23 | 04 | 06 | 08 | 09 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 21 | 22 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
预选行3 | 01 | 02 | 03 | 05 | 07 | 11 | 13 | 17 | 19 | 23 | 04 | 06 | 08 | 09 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 21 | 22 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
期号 | 星期 | 基本号码 | 特码 | 01 | 02 | 03 | 05 | 07 | 11 | 13 | 17 | 19 | 23 | 04 | 06 | 08 | 09 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 21 | 22 | 24 | 质合比 | 奇偶比 | 和值 | 跨度 | AC值 | ||||||||||||||||||||||||||
开奖号码 | 小质 | 大质 | 小合 | 大合 | 基本号码分析 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质号区 | 合号区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现总次数 | 15 | 17 | 15 | 12 | 14 | 17 | 15 | 10 | 14 | 16 | 18 | 15 | 16 | 20 | 14 | 12 | 16 | 13 | 12 | 10 | 14 | 15 | 17 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均遗漏值 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大遗漏值 | 7 | 9 | 6 | 8 | 6 | 8 | 10 | 11 | 9 | 8 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 10 | 8 | 10 | 9 | 10 | 10 | 11 | 13 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大连出数 | 3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现总次数 | 915 |
919 |
983 |
938 |
946 |
935 |
967 |
965 |
918 |
976 |
994 |
966 |
965 |
942 |
898 |
950 |
940 |
928 |
970 |
951 |
989 |
944 |
939 |
905 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均遗漏值 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大遗漏值 | 21 | 32 | 19 | 17 | 26 | 22 | 21 | 20 | 23 | 25 | 21 | 19 | 18 | 20 | 22 | 19 | 21 | 17 | 21 | 21 | 16 | 26 | 21 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大连出数 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 9 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 |