期号 | 星期 | 一区 | 二区 | 三区 | 和值 | 跨度 | AC值 | 区间比 | 奇偶比 | 冷热比 | 重号 | 连号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||
2025061 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | 3 | 1 | 10 | 3 | 1 | 4 | 14 | 1 | 16 | 17 | 18 | 6 | 3 | 21 | 8 | 23 | 4 | 109 | 9 | 3 | 0:3:4 | 3:3 | 3:4 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
2025062 | 4 | 01 | 6 | 03 | 4 | 2 | 06 | 07 | 4 | 09 | 1 | 11 | 2 | 5 | 14 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 1 | 9 | 1 | 5 | 50 | 11 | 4 | 4:3:0 | 4:2 | 2:5 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
2025063 | 5 | 1 | 7 | 1 | 04 | 3 | 06 | 1 | 5 | 09 | 10 | 1 | 3 | 6 | 1 | 3 | 16 | 2 | 2 | 8 | 5 | 21 | 10 | 23 | 6 | 73 | 19 | 8 | 2:3:2 | 3:3 | 2:5 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
2025064 | 6 | 01 | 8 | 03 | 1 | 4 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 11 | 4 | 13 | 2 | 15 | 1 | 17 | 3 | 9 | 6 | 1 | 11 | 23 | 7 | 68 | 22 | 5 | 2:3:2 | 6:0 | 2:5 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
2025065 | 7 | 1 | 9 | 03 | 2 | 5 | 2 | 07 | 08 | 2 | 10 | 1 | 5 | 1 | 14 | 1 | 2 | 1 | 4 | 19 | 7 | 2 | 12 | 1 | 24 | 77 | 21 | 7 | 3:2:2 | 3:3 | 3:4 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
2025066 | 1 | 2 | 02 | 1 | 3 | 05 | 06 | 1 | 1 | 09 | 1 | 11 | 6 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 18 | 1 | 8 | 3 | 13 | 23 | 1 | 68 | 21 | 8 | 3:2:2 | 4:2 | 4:3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
2025067 | 2 | 3 | 1 | 03 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 09 | 2 | 1 | 7 | 13 | 2 | 15 | 4 | 3 | 18 | 2 | 9 | 4 | 22 | 23 | 2 | 100 | 14 | 7 | 1:3:3 | 4:2 | 2:5 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
2025068 | 3 | 4 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 08 | 1 | 3 | 11 | 8 | 1 | 3 | 15 | 16 | 4 | 1 | 19 | 20 | 21 | 1 | 1 | 3 | 95 | 13 | 6 | 1:3:3 | 3:3 | 4:3 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||
2025069 | 4 | 01 | 3 | 2 | 04 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 9 | 2 | 14 | 1 | 16 | 17 | 2 | 19 | 1 | 21 | 2 | 2 | 4 | 88 | 20 | 6 | 2:2:3 | 4:2 | 3:4 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
2025070 | 5 | 1 | 02 | 3 | 04 | 4 | 4 | 07 | 2 | 09 | 10 | 2 | 10 | 13 | 1 | 15 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 53 | 13 | 6 | 3:4:0 | 3:3 | 2:5 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
2025071 | 6 | 2 | 1 | 03 | 04 | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 12 | 1 | 14 | 15 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 21 | 22 | 4 | 6 | 76 | 19 | 5 | 2:3:2 | 2:4 | 2:5 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
2025072 | 7 | 3 | 2 | 1 | 04 | 6 | 06 | 2 | 4 | 2 | 10 | 4 | 1 | 13 | 1 | 1 | 16 | 3 | 5 | 3 | 20 | 1 | 22 | 5 | 7 | 87 | 16 | 5 | 2:3:2 | 1:5 | 2:5 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
2025073 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 05 | 1 | 3 | 08 | 09 | 1 | 5 | 12 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 6 | 19 | 1 | 2 | 22 | 6 | 24 | 87 | 19 | 8 | 2:2:3 | 3:3 | 4:3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
2025074 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 07 | 08 | 1 | 2 | 6 | 12 | 2 | 14 | 15 | 2 | 5 | 18 | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 | 24 | 86 | 17 | 6 | 2:3:2 | 2:4 | 2:5 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
2025075 | 3 | 6 | 02 | 4 | 04 | 2 | 06 | 1 | 1 | 2 | 10 | 7 | 12 | 3 | 1 | 1 | 3 | 17 | 1 | 2 | 20 | 4 | 2 | 8 | 1 | 65 | 18 | 6 | 3:2:2 | 1:5 | 3:4 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
2025076 | 4 | 01 | 1 | 5 | 1 | 3 | 06 | 07 | 2 | 3 | 1 | 8 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 20 | 5 | 22 | 23 | 24 | 81 | 23 | 8 | 3:0:4 | 3:3 | 3:4 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
2025077 | 5 | 1 | 02 | 03 | 2 | 4 | 1 | 1 | 08 | 4 | 2 | 11 | 2 | 5 | 14 | 15 | 5 | 2 | 3 | 4 | 20 | 6 | 1 | 1 | 1 | 62 | 18 | 4 | 3:3:1 | 2:4 | 2:5 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
2025078 | 6 | 01 | 1 | 1 | 3 | 05 | 2 | 2 | 1 | 09 | 3 | 1 | 3 | 13 | 1 | 15 | 16 | 3 | 18 | 5 | 1 | 7 | 2 | 2 | 2 | 59 | 15 | 7 | 2:4:1 | 5:1 | 5:2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
2025079 | 7 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 10 | 11 | 4 | 13 | 14 | 1 | 16 | 4 | 1 | 6 | 2 | 8 | 22 | 23 | 3 | 96 | 13 | 7 | 0:5:2 |
2:4 | 1:6 |
1 | 3 | ||||||||||||||||||
2025080 | 1 | 01 | 3 | 3 | 04 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 17 | 2 | 19 | 20 | 9 | 1 | 23 | 24 | 107 | 20 | 7 | 2:0:5 |
3:3 | 4:3 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
2025081 | 2 | 01 | 4 | 4 | 1 | 05 | 5 | 5 | 4 | 09 | 2 | 11 | 12 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 21 | 2 | 23 | 1 | 71 | 22 | 8 | 2:3:2 | 5:1 | 3:4 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||
2025082 | 3 | 01 | 02 | 03 | 04 | 1 | 6 | 07 | 08 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 21 | 3 | 1 | 2 | 39 | 20 | 7 | 6:0:1 |
3:3 | 4:3 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
2025083 | 4 | 1 | 1 | 1 | 04 | 05 | 06 | 1 | 1 | 2 | 10 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 19 | 3 | 21 | 4 | 2 | 24 | 79 | 20 | 7 | 3:1:3 | 3:3 | 2:5 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
2025084 | 5 | 2 | 2 | 2 | 04 | 05 | 1 | 07 | 2 | 3 | 1 | 3 | 12 | 5 | 14 | 6 | 16 | 4 | 6 | 1 | 4 | 1 | 22 | 3 | 1 | 75 | 18 | 7 | 3:3:1 | 1:5 | 4:3 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
2025085 | 6 | 01 | 02 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 08 | 09 | 2 | 4 | 1 | 6 | 1 | 7 | 1 | 17 | 18 | 2 | 5 | 2 | 1 | 23 | 2 | 55 | 17 | 4 | 3:1:3 | 3:3 | 3:4 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||
2025086 | 7 | 1 | 1 | 4 | 04 | 2 | 06 | 07 | 08 | 1 | 3 | 5 | 2 | 7 | 14 | 8 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | 3 | 22 | 23 | 3 | 80 | 17 | 5 | 4:1:2 | 2:4 | 1:6 |
2 | 4 | ||||||||||||||||||
2025087 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 11 | 3 | 8 | 1 | 15 | 16 | 2 | 2 | 19 | 20 | 4 | 22 | 1 | 24 | 116 | 9 | 4 | 0:3:4 | 2:4 | 3:4 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
2025088 | 2 | 3 | 3 | 03 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 9 | 14 | 15 | 1 | 17 | 18 | 1 | 20 | 5 | 22 | 2 | 1 | 91 | 19 | 7 | 1:2:4 | 3:3 | 2:5 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
2025089 | 3 | 4 | 4 | 03 | 04 | 5 | 3 | 07 | 3 | 09 | 6 | 2 | 5 | 10 | 14 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 22 | 23 | 2 | 75 | 20 | 7 | 3:2:2 | 3:3 | 1:6 |
3 | 3 | ||||||||||||||||||
2025090 | 4 | 01 | 02 | 03 | 1 | 6 | 4 | 1 | 08 | 1 | 10 | 3 | 6 | 13 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 7 | 1 | 1 | 24 | 58 | 23 | 9 | 4:2:1 | 2:4 | 5:2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||
2025091 | 5 | 01 | 02 | 03 | 2 | 7 | 5 | 07 | 1 | 2 | 1 | 4 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 18 | 19 | 20 | 8 | 2 | 2 | 1 | 69 | 18 | 6 | 4:0:3 | 3:3 | 1:6 |
2 | 4 | ||||||||||||||||||
2025092 | 6 | 1 | 1 | 1 | 04 | 8 | 06 | 1 | 08 | 09 | 2 | 5 | 8 | 13 | 3 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 20 | 9 | 3 | 23 | 2 | 75 | 19 | 7 | 3:2:2 | 3:3 | 2:5 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
2025093 | 7 | 2 | 02 | 2 | 04 | 05 | 1 | 07 | 1 | 1 | 3 | 11 | 9 | 1 | 4 | 5 | 6 | 5 | 2 | 2 | 20 | 10 | 22 | 1 | 3 | 49 | 18 | 7 | 4:1:2 | 3:3 | 3:4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
2025094 | 1 | 01 | 02 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 09 | 4 | 1 | 10 | 2 | 5 | 6 | 7 | 17 | 3 | 19 | 20 | 11 | 22 | 2 | 4 | 81 | 21 | 6 | 2:1:4 | 3:3 | 2:5 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
2025095 | 2 | 1 | 1 | 03 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 09 | 5 | 2 | 12 | 13 | 6 | 7 | 16 | 1 | 4 | 1 | 1 | 21 | 1 | 3 | 24 | 86 | 21 | 8 | 1:4:2 | 4:2 | 4:3 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
2025096 | 3 | 2 | 2 | 03 | 3 | 3 | 4 | 3 | 08 | 1 | 10 | 11 | 1 | 13 | 7 | 8 | 1 | 2 | 5 | 19 | 2 | 1 | 2 | 4 | 24 | 78 | 21 | 5 | 2:3:2 | 4:2 | 1:6 |
3 | 0 | ||||||||||||||||||
2025097 | 4 | 3 | 02 | 1 | 4 | 05 | 5 | 4 | 08 | 09 | 1 | 11 | 2 | 13 | 8 | 9 | 2 | 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 22 | 5 | 1 | 68 | 17 | 7 | 3:3:1 | 4:2 | 1:6 |
3 | 2 | ||||||||||||||||||
2025098 | 5 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 6 | 5 | 1 | 09 | 10 | 11 | 12 | 1 | 14 | 10 | 16 | 4 | 7 | 19 | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | 81 | 10 | 3 | 0:6:1 |
3:3 | 2:5 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
2025099 | 6 | 01 | 2 | 3 | 6 | 05 | 06 | 07 | 08 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 15 | 1 | 5 | 8 | 1 | 5 | 21 | 2 | 7 | 3 | 62 | 16 | 7 | 5:1:1 |
4:2 | 4:3 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||
2025100 | 7 | 01 | 3 | 4 | 04 | 1 | 1 | 1 | 08 | 09 | 2 | 11 | 12 | 3 | 2 | 1 | 2 | 6 | 9 | 19 | 6 | 1 | 3 | 8 | 4 | 63 | 15 | 5 | 3:3:1 | 3:3 | 2:5 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
2025101 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 07 | 1 | 09 | 10 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 16 | 7 | 10 | 1 | 7 | 2 | 22 | 23 | 24 | 88 | 17 | 7 | 1:3:3 | 2:4 | 2:5 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
2025102 | 2 | 2 | 5 | 6 | 2 | 05 | 3 | 1 | 2 | 09 | 1 | 11 | 12 | 13 | 4 | 3 | 1 | 8 | 18 | 2 | 8 | 3 | 22 | 1 | 1 | 68 | 13 | 5 | 1:4:2 | 4:2 | 3:4 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
2025103 | 3 | 3 | 6 | 03 | 3 | 05 | 06 | 2 | 3 | 09 | 2 | 1 | 1 | 1 | 14 | 4 | 2 | 9 | 1 | 19 | 9 | 21 | 1 | 2 | 2 | 63 | 18 | 7 | 3:2:2 | 5:1 | 2:5 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
2025104 | 4 | 4 | 7 | 1 | 04 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 10 | 11 | 2 | 2 | 14 | 5 | 3 | 10 | 2 | 1 | 10 | 21 | 2 | 23 | 24 | 93 | 20 | 8 | 1:3:3 | 3:3 | 1:6 |
1 | 3 | ||||||||||||||||||
2025105 | 5 | 5 | 02 | 2 | 1 | 2 | 06 | 4 | 08 | 2 | 1 | 11 | 12 | 3 | 1 | 15 | 4 | 11 | 3 | 2 | 20 | 1 | 3 | 1 | 1 | 54 | 13 | 5 | 3:3:1 | 2:4 | 4:3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
2025106 | 6 | 6 | 02 | 3 | 04 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 10 | 1 | 12 | 13 | 2 | 1 | 5 | 17 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 24 | 65 | 22 | 7 | 2:3:2 | 1:5 | 1:6 |
2 | 2 | ||||||||||||||||||
2025107 | 7 | 7 | 02 | 4 | 1 | 4 | 06 | 07 | 08 | 4 | 1 | 2 | 1 | 13 | 3 | 2 | 6 | 17 | 5 | 4 | 2 | 21 | 5 | 3 | 1 | 61 | 19 | 7 | 4:1:2 | 3:3 | 2:5 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
2025108 | 1 | 01 | 02 | 5 | 04 | 5 | 06 | 1 | 1 | 5 | 2 | 11 | 2 | 1 | 4 | 15 | 7 | 1 | 6 | 5 | 3 | 21 | 6 | 4 | 2 | 45 | 20 | 7 | 4:2:1 | 3:3 | 2:5 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
2025109 | 2 | 1 | 02 | 6 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 09 | 3 | 1 | 3 | 2 | 14 | 1 | 8 | 2 | 7 | 6 | 20 | 21 | 22 | 23 | 3 | 102 | 21 | 7 | 1:2:4 | 2:4 | 4:3 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
2025110 | 3 | 2 | 02 | 03 | 2 | 05 | 06 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 13 | 1 | 2 | 9 | 3 | 18 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 53 | 17 | 5 | 4:1:2 | 3:3 | 5:2 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
预选行1 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||
预选行2 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||
预选行3 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||
期号 | 星期 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 和值 | 跨度 | AC值 | 区间比 | 奇偶比 | 冷热比 | 重号 | 连号 | ||||||||||||||||||
一区 | 二区 | 三区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现总次数 | 15 | 17 | 15 | 18 | 12 | 15 | 14 | 16 | 20 | 14 | 17 | 12 | 15 | 16 | 13 | 12 | 10 | 10 | 14 | 14 | 15 | 17 | 16 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||
平均遗漏值 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
最大遗漏值 | 7 | 9 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 9 | 11 | 10 | 9 | 10 | 11 | 13 | 8 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
最大连出数 | 3 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
出现总次数 | 915 |
919 |
983 |
994 |
938 |
966 |
946 |
965 |
942 |
898 |
935 |
950 |
967 |
940 |
928 |
970 |
965 |
951 |
918 |
989 |
944 |
939 |
976 |
905 |
|||||||||||||||||||||||||||
平均遗漏值 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
最大遗漏值 | 21 | 32 | 19 | 21 | 17 | 19 | 26 | 18 | 20 | 22 | 22 | 19 | 21 | 21 | 17 | 21 | 20 | 21 | 23 | 16 | 26 | 21 | 25 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||
最大连出数 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 9 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 |