请完成安全验证
| 期号 | 星期 | 一区 | 二区 | 三区 | 和值 | 跨度 | AC值 | 区间比 | 奇偶比 | 冷热比 | 重号 | 连号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2026067 | 3 | 7 | 3 | 3 | 4 | 05 | 1 | 4 | 6 | 2 | 2 | 1 | 12 | 13 | 5 | 1 | 1 | 2 | 18 | 19 | 20 | 21 | 2 | 8 | 19 | 96 | 16 | 6 | 1:2:4 | 4:2 | 2:5 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
| 2026068 | 4 | 8 | 4 | 03 | 5 | 05 | 2 | 5 | 7 | 09 | 3 | 2 | 1 | 13 | 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 20 | 21 | 22 | 9 | 20 | 90 | 17 | 7 | 2:2:3 | 4:2 | 1:6 |
4 | 3 | ||||||||||||||||||
| 2026069 | 5 | 9 | 5 | 1 | 04 | 1 | 3 | 07 | 08 | 09 | 4 | 3 | 2 | 13 | 7 | 15 | 3 | 4 | 2 | 2 | 20 | 1 | 1 | 10 | 21 | 68 | 16 | 6 | 3:3:1 | 4:2 | 3:4 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2026070 | 6 | 10 | 02 | 03 | 04 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 3 | 13 | 8 | 15 | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 22 | 11 | 24 | 68 | 22 | 5 | 3:2:2 | 2:4 | 3:4 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
| 2026071 | 7 | 11 | 1 | 03 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 4 | 13 | 9 | 15 | 16 | 6 | 18 | 19 | 2 | 3 | 22 | 12 | 1 | 84 | 16 | 6 | 1:3:3 | 4:2 | 2:5 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 2026072 | 1 | 12 | 2 | 1 | 04 | 4 | 6 | 3 | 3 | 09 | 7 | 11 | 5 | 13 | 10 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 20 | 21 | 1 | 13 | 24 | 91 | 20 | 8 | 1:3:3 | 3:3 | 1:6 |
1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 2026073 | 2 | 01 | 3 | 03 | 1 | 05 | 7 | 4 | 08 | 09 | 8 | 1 | 6 | 1 | 11 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 1 | 21 | 22 | 14 | 1 | 60 | 21 | 9 | 4:1:2 | 4:2 | 3:4 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 2026074 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 05 | 8 | 5 | 1 | 1 | 10 | 11 | 12 | 2 | 12 | 15 | 3 | 17 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 15 | 24 | 89 | 14 | 6 | 1:4:2 | 3:3 | 4:3 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||
| 2026075 | 4 | 2 | 5 | 2 | 04 | 1 | 9 | 07 | 2 | 09 | 1 | 1 | 12 | 3 | 14 | 1 | 4 | 17 | 4 | 4 | 3 | 2 | 22 | 16 | 1 | 78 | 18 | 2 | 2:3:2 | 2:4 | 2:5 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2026076 | 5 | 3 | 02 | 03 | 1 | 2 | 10 | 1 | 3 | 1 | 2 | 11 | 1 | 4 | 14 | 15 | 5 | 1 | 5 | 5 | 20 | 3 | 1 | 17 | 24 | 78 | 22 | 8 | 2:3:2 | 2:4 | 2:5 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
| 2026077 | 6 | 4 | 1 | 03 | 04 | 05 | 11 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 12 | 13 | 1 | 1 | 6 | 2 | 18 | 6 | 1 | 21 | 2 | 18 | 1 | 71 | 18 | 6 | 3:2:2 | 3:3 | 3:4 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
| 2026078 | 7 | 01 | 2 | 03 | 1 | 1 | 12 | 3 | 5 | 09 | 4 | 2 | 12 | 1 | 2 | 15 | 16 | 3 | 1 | 7 | 2 | 1 | 22 | 19 | 2 | 75 | 21 | 7 | 2:4:1 | 3:3 | 3:4 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 2026079 | 1 | 01 | 3 | 03 | 04 | 2 | 13 | 4 | 08 | 1 | 5 | 11 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 8 | 20 | 2 | 1 | 23 | 3 | 67 | 22 | 5 | 4:1:2 | 3:3 | 3:4 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2026080 | 2 | 1 | 02 | 1 | 1 | 05 | 14 | 5 | 08 | 2 | 6 | 1 | 2 | 13 | 4 | 15 | 2 | 5 | 18 | 9 | 1 | 3 | 22 | 1 | 4 | 81 | 17 | 6 | 3:2:2 | 3:3 | 1:6 |
1 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2026081 | 3 | 01 | 02 | 2 | 2 | 1 | 06 | 07 | 1 | 3 | 7 | 2 | 3 | 1 | 5 | 15 | 3 | 6 | 18 | 19 | 2 | 4 | 1 | 2 | 5 | 53 | 18 | 5 | 4:1:2 | 3:3 | 4:3 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
| 2026082 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 07 | 2 | 4 | 8 | 3 | 4 | 2 | 6 | 15 | 4 | 17 | 1 | 19 | 20 | 5 | 2 | 23 | 24 | 106 | 17 | 8 | 1:1:5 |
4:2 | 3:4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 2026083 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 06 | 1 | 08 | 5 | 10 | 4 | 12 | 3 | 7 | 1 | 5 | 1 | 2 | 19 | 1 | 21 | 3 | 23 | 1 | 87 | 17 | 2 | 2:2:3 | 3:3 | 3:4 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2026084 | 6 | 01 | 02 | 5 | 04 | 05 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 5 | 1 | 4 | 8 | 15 | 6 | 2 | 3 | 19 | 2 | 1 | 4 | 1 | 24 | 65 | 23 | 10 | 4:1:2 | 3:3 | 2:5 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 2026085 | 7 | 01 | 1 | 6 | 04 | 1 | 2 | 3 | 08 | 09 | 2 | 11 | 2 | 13 | 9 | 1 | 7 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 22 | 2 | 1 | 64 | 21 | 9 | 3:3:1 | 4:2 | 5:2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 2026086 | 1 | 1 | 2 | 03 | 04 | 05 | 06 | 4 | 1 | 1 | 3 | 11 | 3 | 13 | 10 | 15 | 8 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 54 | 11 | 5 | 4:3:0 | 4:2 | 1:6 |
3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 2026087 | 2 | 01 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 07 | 2 | 2 | 4 | 1 | 12 | 1 | 11 | 15 | 9 | 17 | 6 | 3 | 5 | 21 | 22 | 4 | 3 | 73 | 20 | 7 | 2:2:3 | 5:1 | 3:4 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2026088 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 06 | 1 | 08 | 09 | 10 | 2 | 1 | 13 | 14 | 1 | 10 | 17 | 7 | 4 | 6 | 1 | 1 | 5 | 4 | 67 | 11 | 5 | 2:4:1 | 3:3 | 2:5 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
| 2026089 | 4 | 01 | 5 | 3 | 04 | 05 | 06 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 12 | 1 | 1 | 15 | 11 | 17 | 8 | 5 | 7 | 2 | 2 | 6 | 5 | 59 | 13 | 7 | 4:2:1 | 3:3 | 1:6 |
2 | 3 | ||||||||||||||||||
| 2026090 | 5 | 1 | 6 | 03 | 1 | 05 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 11 | 1 | 13 | 14 | 15 | 12 | 1 | 9 | 6 | 8 | 3 | 3 | 23 | 6 | 81 | 18 | 5 | 2:4:1 | 5:1 | 2:5 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
| 2026091 | 6 | 2 | 7 | 1 | 04 | 1 | 2 | 4 | 3 | 09 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13 | 2 | 18 | 19 | 9 | 4 | 22 | 23 | 24 | 97 | 20 | 5 | 1:1:5 |
3:3 | 4:3 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
| 2026092 | 7 | 3 | 8 | 2 | 1 | 05 | 06 | 07 | 08 | 1 | 10 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 14 | 3 | 18 | 19 | 10 | 5 | 1 | 1 | 1 | 55 | 14 | 5 | 4:1:2 | 3:3 | 2:5 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
| 2026093 | 1 | 4 | 9 | 3 | 04 | 05 | 1 | 1 | 1 | 09 | 1 | 11 | 4 | 13 | 14 | 3 | 15 | 17 | 1 | 1 | 11 | 6 | 2 | 2 | 2 | 68 | 13 | 6 | 2:4:1 | 4:2 | 1:6 |
0 | 2 | ||||||||||||||||||
| 2026094 | 2 | 5 | 02 | 4 | 04 | 05 | 2 | 07 | 2 | 1 | 2 | 11 | 5 | 1 | 1 | 4 | 16 | 17 | 2 | 2 | 20 | 7 | 3 | 3 | 3 | 46 | 15 | 7 | 4:1:2 | 4:2 | 2:5 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
| 2026095 | 3 | 6 | 1 | 5 | 04 | 1 | 3 | 1 | 08 | 09 | 3 | 1 | 12 | 13 | 14 | 5 | 17 | 1 | 3 | 3 | 1 | 8 | 22 | 4 | 4 | 60 | 10 | 4 | 2:4:1 | 2:4 | 2:5 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
| 2026096 | 4 | 7 | 2 | 03 | 04 | 2 | 4 | 07 | 1 | 09 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 16 | 17 | 4 | 19 | 2 | 9 | 1 | 5 | 5 | 68 | 16 | 8 | 3:2:2 | 4:2 | 3:4 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
| 2026097 | 5 | 01 | 3 | 1 | 04 | 05 | 5 | 1 | 2 | 1 | 10 | 3 | 12 | 13 | 14 | 7 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 10 | 2 | 6 | 6 | 58 | 10 | 5 | 3:4:0 | 2:4 | 2:5 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
| 2026098 | 6 | 1 | 02 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 08 | 2 | 10 | 4 | 12 | 13 | 1 | 8 | 16 | 2 | 6 | 2 | 4 | 11 | 3 | 7 | 24 | 69 | 22 | 8 | 2:4:1 | 1:5 | 2:5 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
| 2026099 | 7 | 2 | 1 | 03 | 04 | 05 | 7 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 14 | 15 | 1 | 3 | 18 | 3 | 5 | 21 | 4 | 8 | 1 | 77 | 17 | 7 | 3:2:2 | 3:3 | 4:3 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||
| 2026100 | 1 | 3 | 2 | 1 | 04 | 1 | 8 | 4 | 08 | 4 | 2 | 6 | 2 | 13 | 14 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 20 | 1 | 22 | 23 | 2 | 90 | 19 | 9 | 2:2:3 | 2:4 | 4:3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 2026101 | 2 | 01 | 3 | 03 | 1 | 2 | 06 | 07 | 1 | 09 | 3 | 7 | 3 | 1 | 1 | 15 | 3 | 5 | 2 | 19 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 45 | 18 | 7 | 4:2:1 | 5:1 | 5:2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||
| 2026102 | 3 | 01 | 02 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 09 | 4 | 11 | 4 | 13 | 2 | 1 | 4 | 17 | 18 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 58 | 17 | 5 | 2:3:2 | 4:2 | 3:4 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
| 2026103 | 4 | 1 | 1 | 03 | 3 | 05 | 2 | 2 | 3 | 09 | 10 | 11 | 5 | 1 | 14 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 20 | 4 | 3 | 3 | 5 | 69 | 15 | 5 | 2:4:1 | 3:3 | 2:5 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
| 2026104 | 5 | 2 | 02 | 03 | 04 | 1 | 3 | 3 | 4 | 09 | 1 | 1 | 6 | 13 | 1 | 3 | 6 | 17 | 2 | 3 | 1 | 5 | 22 | 4 | 6 | 57 | 20 | 7 | 3:2:2 | 3:3 | 1:6 |
2 | 3 | ||||||||||||||||||
| 2026105 | 6 | 3 | 1 | 03 | 04 | 2 | 4 | 07 | 5 | 09 | 2 | 2 | 7 | 1 | 14 | 4 | 7 | 17 | 3 | 4 | 2 | 6 | 1 | 23 | 7 | 74 | 19 | 7 | 3:2:2 | 4:2 | 2:5 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2026106 | 7 | 4 | 02 | 1 | 04 | 3 | 5 | 1 | 08 | 1 | 10 | 3 | 12 | 2 | 1 | 5 | 8 | 17 | 18 | 5 | 3 | 7 | 2 | 1 | 8 | 61 | 16 | 7 | 3:2:2 | 1:5 | 3:4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 2026107 | 1 | 01 | 1 | 03 | 1 | 4 | 6 | 07 | 1 | 09 | 10 | 11 | 1 | 3 | 2 | 6 | 9 | 1 | 1 | 6 | 4 | 21 | 3 | 2 | 9 | 53 | 20 | 8 | 3:3:1 | 5:1 | 3:4 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 2026108 | 2 | 1 | 02 | 1 | 04 | 5 | 06 | 1 | 2 | 1 | 10 | 11 | 2 | 4 | 3 | 7 | 10 | 2 | 18 | 19 | 5 | 1 | 4 | 3 | 10 | 66 | 17 | 5 | 3:2:2 | 2:4 | 3:4 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
| 2026109 | 3 | 01 | 1 | 03 | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 14 | 8 | 16 | 3 | 1 | 19 | 20 | 2 | 5 | 23 | 11 | 95 | 20 | 8 | 2:2:3 | 3:3 | 3:4 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 2026110 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | 2 | 07 | 08 | 3 | 2 | 11 | 4 | 13 | 14 | 9 | 16 | 4 | 2 | 19 | 1 | 3 | 6 | 1 | 12 | 80 | 12 | 5 | 2:4:1 | 4:2 | 2:5 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
| 2026111 | 5 | 2 | 3 | 2 | 04 | 8 | 06 | 1 | 08 | 09 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 15 | 1 | 5 | 18 | 1 | 2 | 4 | 7 | 2 | 24 | 76 | 20 | 6 | 3:2:2 | 2:4 | 3:4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2026112 | 6 | 3 | 4 | 3 | 1 | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | 11 | 12 | 2 | 2 | 1 | 2 | 17 | 1 | 19 | 20 | 5 | 22 | 3 | 1 | 92 | 12 | 6 | 0:3:4 | 2:4 | 4:3 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||
| 2026113 | 7 | 4 | 02 | 03 | 2 | 10 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 15 | 16 | 1 | 2 | 1 | 20 | 21 | 22 | 4 | 2 | 77 | 19 | 5 | 2:2:3 | 3:3 | 3:4 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
| 2026114 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 05 | 06 | 4 | 08 | 3 | 10 | 2 | 2 | 4 | 4 | 15 | 1 | 2 | 18 | 2 | 1 | 1 | 1 | 23 | 3 | 67 | 18 | 8 | 3:2:2 | 3:3 | 3:4 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 2026115 | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 1 | 06 | 5 | 1 | 4 | 10 | 3 | 3 | 13 | 5 | 1 | 2 | 17 | 1 | 3 | 2 | 21 | 22 | 23 | 4 | 89 | 16 | 6 | 1:2:4 | 3:3 | 2:5 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 2026116 | 3 | 7 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 6 | 2 | 09 | 10 | 11 | 4 | 13 | 14 | 15 | 3 | 1 | 18 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 75 | 9 | 3 | 0:6:1 |
3:3 | 3:4 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
| 预选行1 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||
| 预选行2 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||
| 预选行3 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||
| 期号 | 星期 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 和值 | 跨度 | AC值 | 区间比 | 奇偶比 | 冷热比 | 重号 | 连号 | ||||||||||||||||||
| 一区 | 二区 | 三区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出现总次数 | 13 | 12 | 19 | 23 | 17 | 11 | 12 | 15 | 20 | 14 | 16 | 13 | 22 | 14 | 20 | 7 | 15 | 14 | 14 | 13 | 11 | 16 | 10 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
| 平均遗漏值 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 最大遗漏值 | 12 | 9 | 6 | 5 | 10 | 14 | 6 | 7 | 6 | 8 | 7 | 7 | 5 | 12 | 9 | 17 | 8 | 9 | 9 | 11 | 11 | 7 | 19 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||
| 最大连出数 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 出现总次数 | 1007 |
1011 |
1093 |
1109 |
1049 |
1061 |
1046 |
1071 |
1053 |
993 |
1055 |
1045 |
1077 |
1055 |
1042 |
1065 |
1065 |
1049 |
1039 |
1100 |
1038 |
1036 |
1078 |
1005 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 平均遗漏值 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 最大遗漏值 | 21 | 32 | 19 | 21 | 17 | 19 | 26 | 18 | 20 | 22 | 22 | 19 | 21 | 21 | 17 | 21 | 20 | 21 | 23 | 16 | 26 | 21 | 25 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||
| 最大连出数 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 8 | 5 | 5 | 7 | 6 | 5 | 9 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 8 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||