请完成安全验证
| 期号 | 星期 | 一区 | 二区 | 三区 | 和值 | 跨度 | AC值 | 区间比 | 奇偶比 | 冷热比 | 重号 | 连号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2026026 | 1 | 4 | 2 | 03 | 3 | 1 | 06 | 2 | 3 | 1 | 2 | 7 | 12 | 2 | 4 | 15 | 15 | 17 | 18 | 2 | 1 | 21 | 3 | 1 | 1 | 89 | 15 | 5 | 2:2:3 | 3:3 | 2:5 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 2026027 | 2 | 01 | 3 | 1 | 04 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 8 | 1 | 13 | 14 | 1 | 16 | 1 | 1 | 19 | 20 | 1 | 4 | 2 | 24 | 71 | 19 | 8 | 2:2:3 | 3:3 | 3:4 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||
| 2026028 | 3 | 01 | 4 | 2 | 1 | 3 | 06 | 4 | 5 | 9 | 4 | 9 | 12 | 1 | 14 | 2 | 17 | 2 | 2 | 1 | 1 | 21 | 5 | 3 | 24 | 73 | 23 | 6 | 2:3:2 | 3:3 | 1:6 |
2 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2026029 | 4 | 1 | 5 | 03 | 2 | 4 | 1 | 5 | 08 | 1 | 5 | 11 | 1 | 13 | 1 | 15 | 18 | 3 | 18 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 24 | 77 | 21 | 7 | 2:3:2 | 3:3 | 3:4 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2026030 | 5 | 2 | 6 | 1 | 3 | 05 | 2 | 07 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 14 | 1 | 16 | 17 | 1 | 19 | 3 | 2 | 7 | 23 | 1 | 85 | 18 | 7 | 2:2:3 | 5:1 | 4:3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2026031 | 6 | 3 | 7 | 2 | 4 | 05 | 3 | 1 | 2 | 3 | 7 | 2 | 12 | 13 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 19 | 20 | 3 | 22 | 1 | 24 | 91 | 17 | 6 | 1:2:4 | 3:3 | 2:5 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
| 2026032 | 7 | 4 | 8 | 3 | 04 | 1 | 4 | 2 | 3 | 9 | 8 | 3 | 1 | 1 | 2 | 15 | 16 | 2 | 3 | 1 | 20 | 21 | 1 | 2 | 24 | 85 | 17 | 4 | 1:3:3 | 3:3 | 2:5 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
| 2026033 | 1 | 5 | 9 | 4 | 1 | 2 | 5 | 07 | 08 | 1 | 9 | 11 | 12 | 2 | 3 | 1 | 1 | 17 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 23 | 24 | 91 | 17 | 7 | 2:2:3 | 3:3 | 1:6 |
1 | 3 | ||||||||||||||||||
| 2026034 | 2 | 6 | 10 | 5 | 04 | 3 | 6 | 1 | 1 | 9 | 10 | 1 | 12 | 3 | 4 | 2 | 16 | 17 | 18 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 68 | 13 | 5 | 1:4:2 | 2:4 | 2:5 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
| 2026035 | 3 | 7 | 11 | 6 | 04 | 05 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 11 | 12 | 4 | 14 | 3 | 1 | 1 | 18 | 19 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 79 | 14 | 6 | 2:3:2 | 3:3 | 2:5 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
| 2026036 | 4 | 8 | 02 | 03 | 1 | 1 | 06 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 12 | 13 | 1 | 4 | 2 | 17 | 1 | 1 | 4 | 21 | 5 | 3 | 3 | 72 | 18 | 8 | 3:2:2 | 4:2 | 4:3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 2026037 | 5 | 01 | 1 | 1 | 04 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 10 | 11 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 17 | 2 | 19 | 5 | 1 | 22 | 4 | 4 | 67 | 21 | 7 | 2:2:3 | 3:3 | 3:4 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||
| 2026038 | 6 | 1 | 2 | 2 | 04 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 10 | 1 | 12 | 13 | 3 | 6 | 4 | 17 | 3 | 1 | 6 | 2 | 22 | 23 | 5 | 78 | 18 | 8 | 1:3:3 | 2:4 | 1:6 |
4 | 2 | ||||||||||||||||||
| 2026039 | 7 | 2 | 02 | 3 | 04 | 4 | 3 | 07 | 6 | 9 | 1 | 11 | 1 | 1 | 4 | 7 | 5 | 1 | 4 | 2 | 7 | 3 | 1 | 23 | 24 | 57 | 22 | 6 | 3:2:2 | 3:3 | 4:3 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2026040 | 1 | 3 | 02 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | 7 | 1 | 10 | 11 | 12 | 2 | 14 | 15 | 6 | 2 | 18 | 3 | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 68 | 16 | 7 | 1:5:1 |
2:4 | 3:4 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
| 2026041 | 2 | 4 | 1 | 5 | 04 | 6 | 06 | 2 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 14 | 15 | 7 | 3 | 18 | 4 | 20 | 21 | 3 | 2 | 2 | 84 | 17 | 7 | 2:2:3 | 2:4 | 4:3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 2026042 | 3 | 5 | 02 | 6 | 04 | 7 | 06 | 3 | 9 | 3 | 2 | 11 | 2 | 4 | 1 | 15 | 16 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | 3 | 24 | 76 | 20 | 8 | 3:3:1 | 2:4 | 2:5 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
| 2026043 | 4 | 6 | 1 | 03 | 04 | 8 | 1 | 4 | 10 | 4 | 3 | 1 | 12 | 5 | 2 | 15 | 16 | 5 | 2 | 19 | 2 | 2 | 22 | 4 | 1 | 79 | 19 | 7 | 2:3:2 | 3:3 | 4:3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 2026044 | 5 | 7 | 02 | 1 | 1 | 05 | 2 | 5 | 08 | 5 | 4 | 2 | 1 | 6 | 3 | 15 | 16 | 17 | 3 | 1 | 3 | 3 | 22 | 5 | 2 | 83 | 17 | 8 | 3:2:2 | 3:3 | 4:3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 2026045 | 2 | 8 | 02 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | 08 | 9 | 5 | 3 | 2 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 20 | 4 | 22 | 23 | 24 | 85 | 22 | 9 | 2:1:4 | 1:5 | 2:5 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
| 2026046 | 3 | 01 | 1 | 3 | 3 | 05 | 06 | 7 | 1 | 9 | 6 | 4 | 3 | 8 | 5 | 15 | 2 | 17 | 5 | 3 | 1 | 5 | 22 | 1 | 1 | 53 | 16 | 8 | 3:2:2 | 5:1 | 2:5 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 2026047 | 4 | 1 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 8 | 2 | 1 | 7 | 5 | 4 | 13 | 6 | 1 | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 | 1 | 2 | 24 | 51 | 22 | 6 | 5:1:1 |
3:3 | 2:5 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
| 2026048 | 5 | 2 | 1 | 1 | 04 | 1 | 1 | 9 | 3 | 2 | 8 | 11 | 5 | 1 | 7 | 2 | 4 | 2 | 18 | 19 | 3 | 7 | 22 | 23 | 24 | 98 | 20 | 9 | 1:1:5 |
2:4 | 4:3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 2026049 | 6 | 3 | 02 | 2 | 1 | 2 | 2 | 10 | 4 | 9 | 9 | 11 | 6 | 2 | 8 | 3 | 16 | 3 | 18 | 1 | 4 | 21 | 1 | 23 | 1 | 79 | 21 | 3 | 1:3:3 | 3:3 | 2:5 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2026050 | 7 | 4 | 1 | 3 | 2 | 05 | 3 | 11 | 5 | 9 | 10 | 11 | 12 | 3 | 9 | 4 | 1 | 4 | 18 | 2 | 5 | 1 | 22 | 23 | 2 | 91 | 18 | 6 | 1:3:3 | 3:3 | 2:5 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 2026051 | 1 | 01 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 12 | 6 | 9 | 10 | 1 | 1 | 13 | 10 | 5 | 2 | 17 | 1 | 19 | 6 | 2 | 1 | 23 | 3 | 91 | 14 | 6 | 1:3:3 | 5:1 | 3:4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 2026052 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 2 | 06 | 07 | 08 | 9 | 1 | 2 | 2 | 1 | 11 | 6 | 3 | 17 | 2 | 1 | 20 | 3 | 2 | 23 | 4 | 84 | 16 | 8 | 3:1:3 | 4:2 | 4:3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 2026053 | 3 | 2 | 02 | 03 | 5 | 05 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 13 | 12 | 15 | 4 | 1 | 3 | 2 | 20 | 21 | 3 | 1 | 5 | 58 | 18 | 8 | 3:2:2 | 4:2 | 3:4 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 2026054 | 4 | 01 | 02 | 1 | 6 | 05 | 2 | 07 | 08 | 2 | 3 | 11 | 4 | 1 | 13 | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 23 | 6 | 50 | 22 | 7 | 5:1:1 |
4:2 | 1:6 |
2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 2026055 | 5 | 1 | 1 | 2 | 7 | 05 | 3 | 1 | 1 | 3 | 10 | 1 | 5 | 2 | 14 | 2 | 16 | 3 | 18 | 19 | 2 | 21 | 5 | 1 | 7 | 93 | 16 | 6 | 1:3:3 | 3:3 | 4:3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 2026056 | 6 | 2 | 2 | 3 | 04 | 1 | 06 | 07 | 2 | 4 | 1 | 2 | 12 | 13 | 14 | 3 | 1 | 17 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 2 | 8 | 59 | 13 | 7 | 3:3:1 | 3:3 | 3:4 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||
| 2026057 | 7 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 08 | 5 | 2 | 11 | 1 | 1 | 14 | 15 | 2 | 17 | 18 | 19 | 4 | 2 | 7 | 3 | 9 | 85 | 11 | 4 | 1:3:3 | 3:3 | 1:6 |
1 | 3 | ||||||||||||||||||
| 2026058 | 1 | 4 | 4 | 03 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 6 | 10 | 1 | 2 | 2 | 14 | 15 | 3 | 1 | 18 | 19 | 5 | 21 | 8 | 4 | 10 | 97 | 11 | 5 | 1:3:3 | 3:3 | 1:6 |
4 | 3 | ||||||||||||||||||
| 2026059 | 2 | 5 | 02 | 1 | 3 | 05 | 06 | 3 | 2 | 7 | 1 | 11 | 3 | 3 | 1 | 1 | 16 | 2 | 1 | 1 | 20 | 1 | 9 | 23 | 11 | 67 | 21 | 7 | 3:2:2 | 3:3 | 4:3 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||
| 2026060 | 3 | 01 | 02 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 8 | 10 | 1 | 4 | 13 | 14 | 2 | 1 | 17 | 2 | 19 | 1 | 2 | 10 | 1 | 12 | 74 | 18 | 7 | 2:3:2 | 4:2 | 2:5 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||
| 2026061 | 4 | 1 | 1 | 3 | 04 | 2 | 2 | 5 | 08 | 9 | 1 | 11 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 17 | 3 | 19 | 20 | 21 | 11 | 2 | 13 | 81 | 17 | 6 | 2:1:4 | 3:3 | 2:5 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 2026062 | 5 | 2 | 2 | 4 | 04 | 3 | 3 | 07 | 1 | 10 | 2 | 11 | 6 | 13 | 14 | 15 | 16 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 12 | 3 | 14 | 76 | 9 | 4 | 2:5:0 |
4:2 | 2:5 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
| 2026063 | 6 | 3 | 02 | 5 | 04 | 4 | 4 | 07 | 2 | 11 | 3 | 1 | 12 | 1 | 1 | 15 | 1 | 17 | 5 | 2 | 2 | 21 | 13 | 4 | 15 | 63 | 19 | 7 | 3:2:2 | 3:3 | 2:5 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2026064 | 7 | 4 | 02 | 03 | 1 | 05 | 5 | 1 | 3 | 12 | 4 | 2 | 12 | 2 | 2 | 1 | 2 | 17 | 6 | 19 | 3 | 1 | 22 | 5 | 16 | 78 | 19 | 6 | 3:1:3 | 4:2 | 4:3 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2026065 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 06 | 2 | 4 | 9 | 10 | 3 | 1 | 13 | 3 | 2 | 3 | 17 | 18 | 1 | 4 | 2 | 22 | 6 | 17 | 85 | 16 | 6 | 1:3:3 | 3:3 | 4:3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 2026066 | 2 | 6 | 2 | 2 | 3 | 05 | 06 | 3 | 5 | 1 | 1 | 11 | 12 | 1 | 4 | 15 | 16 | 1 | 1 | 2 | 5 | 21 | 1 | 7 | 18 | 71 | 16 | 5 | 2:4:1 | 3:3 | 1:6 |
1 | 3 | ||||||||||||||||||
| 2026067 | 3 | 7 | 3 | 3 | 4 | 05 | 1 | 4 | 6 | 2 | 2 | 1 | 12 | 13 | 5 | 1 | 1 | 2 | 18 | 19 | 20 | 21 | 2 | 8 | 19 | 96 | 16 | 6 | 1:2:4 | 4:2 | 2:5 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
| 2026068 | 4 | 8 | 4 | 03 | 5 | 05 | 2 | 5 | 7 | 9 | 3 | 2 | 1 | 13 | 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 20 | 21 | 22 | 9 | 20 | 90 | 17 | 7 | 2:2:3 | 4:2 | 1:6 |
4 | 3 | ||||||||||||||||||
| 2026069 | 5 | 9 | 5 | 1 | 04 | 1 | 3 | 07 | 08 | 9 | 4 | 3 | 2 | 13 | 7 | 15 | 3 | 4 | 2 | 2 | 20 | 1 | 1 | 10 | 21 | 68 | 16 | 6 | 3:3:1 | 4:2 | 3:4 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2026070 | 6 | 10 | 02 | 03 | 04 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 3 | 13 | 8 | 15 | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 22 | 11 | 24 | 68 | 22 | 5 | 3:2:2 | 2:4 | 3:4 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
| 2026071 | 7 | 11 | 1 | 03 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 4 | 13 | 9 | 15 | 16 | 6 | 18 | 19 | 2 | 3 | 22 | 12 | 1 | 84 | 16 | 6 | 1:3:3 | 4:2 | 2:5 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 2026072 | 1 | 12 | 2 | 1 | 04 | 4 | 6 | 3 | 3 | 9 | 7 | 11 | 5 | 13 | 10 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 20 | 21 | 1 | 13 | 24 | 91 | 20 | 8 | 1:3:3 | 3:3 | 1:6 |
1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 2026073 | 2 | 01 | 3 | 03 | 1 | 05 | 7 | 4 | 08 | 9 | 8 | 1 | 6 | 1 | 11 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 1 | 21 | 22 | 14 | 1 | 60 | 21 | 9 | 4:1:2 | 4:2 | 3:4 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 2026074 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 05 | 8 | 5 | 1 | 1 | 10 | 11 | 12 | 2 | 12 | 15 | 3 | 17 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 15 | 24 | 89 | 14 | 6 | 1:4:2 | 3:3 | 4:3 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||
| 2026075 | 4 | 2 | 5 | 2 | 04 | 1 | 9 | 07 | 2 | 9 | 1 | 1 | 12 | 3 | 14 | 1 | 4 | 17 | 4 | 4 | 3 | 2 | 22 | 16 | 1 | 78 | 18 | 2 | 2:3:2 | 2:4 | 2:5 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||
| 预选行1 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||
| 预选行2 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||
| 预选行3 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||
| 期号 | 星期 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 和值 | 跨度 | AC值 | 区间比 | 奇偶比 | 冷热比 | 重号 | 连号 | ||||||||||||||||||
| 一区 | 二区 | 三区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出现总次数 | 8 | 15 | 12 | 20 | 17 | 12 | 10 | 10 | 16 | 10 | 18 | 18 | 18 | 13 | 19 | 12 | 20 | 15 | 16 | 13 | 16 | 16 | 12 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||
| 平均遗漏值 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 最大遗漏值 | 12 | 11 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 10 | 12 | 10 | 9 | 6 | 8 | 13 | 7 | 18 | 8 | 6 | 5 | 8 | 7 | 13 | 16 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||
| 最大连出数 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 出现总次数 | 995 |
1000 |
1078 |
1090 |
1036 |
1050 |
1036 |
1058 |
1038 |
980 |
1041 |
1035 |
1061 |
1042 |
1026 |
1059 |
1052 |
1037 |
1027 |
1091 |
1031 |
1025 |
1068 |
999 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 平均遗漏值 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 最大遗漏值 | 21 | 32 | 19 | 21 | 17 | 19 | 26 | 18 | 20 | 22 | 22 | 19 | 21 | 21 | 17 | 21 | 20 | 21 | 23 | 16 | 26 | 21 | 25 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||
| 最大连出数 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 8 | 5 | 5 | 7 | 6 | 5 | 9 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 8 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||