请完成安全验证
| 百位号码 | 循环 周期 |
实出次数 理论次数 |
出现 概率 |
平均 遗漏 |
最大 遗漏 |
历史最 大遗漏 |
上期 遗漏 |
本期 遗漏 |
欲出 机率 |
投资 价值 |
回补 机率 |
连出 概率 |
最大连 出次数 |
最大连 出遗漏 |
当前连 出遗漏 |
当前连 出机率 |
分析 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 10.0 | 725 | 744 | 9.75% | 9.25 | 85 | 85 | 5 | 5 | 0.54 | 0.50 | 0.00 | 0.10 | 3 | 53 | 5 | 0.52 | 分析 |
| 1 | 10.0 | 712 | 744 | 9.57% | 9.43 | 56 | 56 | 0 | 3 | 0.32 | 0.30 | 0.30 | 0.10 | 2 | 47 | 0 | 0.00 | 分析 |
| 2 | 10.0 | 742 | 744 | 9.97% | 9.01 | 66 | 66 | 23 | 7 | 0.78 | 0.70 | -1.60 | 0.11 | 2 | 35 | 2 | 0.22 | 分析 |
| 3 | 10.0 | 743 | 744 | 9.99% | 9.00 | 56 | 56 | 19 | 16 | 1.78 | 1.60 | -0.30 | 0.09 | 2 | 56 | 17 | 1.46 | 分析 |
| 4 | 10.0 | 775 | 744 | 10.42% | 8.59 | 66 | 66 | 7 | 2 | 0.23 | 0.20 | -0.50 | 0.11 | 2 | 57 | 15 | 1.61 | 分析 |
| 5 | 10.0 | 750 | 744 | 10.08% | 8.91 | 56 | 56 | 7 | 6 | 0.67 | 0.60 | -0.10 | 0.10 | 3 | 37 | 25 | 2.50 | 分析 |
| 6 | 10.0 | 745 | 744 | 10.01% | 8.97 | 85 | 85 | 14 | 8 | 0.89 | 0.80 | -0.60 | 0.10 | 2 | 53 | 5 | 0.50 | 分析 |
| 7 | 10.0 | 721 | 744 | 9.69% | 9.30 | 64 | 64 | 6 | 34 | 3.65 | 3.40 | 2.80 | 0.10 | 3 | 56 | 6 | 0.58 | 分析 |
| 8 | 10.0 | 784 | 744 | 10.54% | 8.48 | 57 | 57 | 13 | 1 | 0.12 | 0.10 | -1.20 | 0.09 | 3 | 31 | 10 | 0.94 | 分析 |
| 9 | 10.0 | 742 | 744 | 9.97% | 9.01 | 54 | 54 | 11 | 0 | 0.00 | 0.00 | -1.10 | 0.10 | 2 | 53 | 11 | 1.13 | 分析 |
| 十位号码 | 循环 周期 |
实出次数 理论次数 |
出现 概率 |
平均 遗漏 |
最大 遗漏 |
历史最 大遗漏 |
上期 遗漏 |
本期 遗漏 |
欲出 机率 |
投资 价值 |
回补 机率 |
连出 概率 |
最大连 出次数 |
最大连 出遗漏 |
当前连 出遗漏 |
当前连 出机率 |
分析 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 10.0 | 726 | 744 | 9.76% | 9.23 | 67 | 67 | 1 | 1 | 0.11 | 0.10 | 0.00 | 0.09 | 2 | 38 | 14 | 1.27 | 分析 |
| 1 | 10.0 | 731 | 744 | 9.83% | 9.16 | 66 | 66 | 0 | 4 | 0.44 | 0.40 | 0.40 | 0.10 | 2 | 36 | 0 | 0.00 | 分析 |
| 2 | 10.0 | 723 | 744 | 9.72% | 9.28 | 58 | 58 | 13 | 6 | 0.65 | 0.60 | -0.70 | 0.10 | 3 | 39 | 8 | 0.81 | 分析 |
| 3 | 10.0 | 761 | 744 | 10.23% | 8.76 | 55 | 55 | 27 | 7 | 0.80 | 0.70 | -2.00 | 0.11 | 3 | 34 | 5 | 0.55 | 分析 |
| 4 | 10.0 | 765 | 744 | 10.28% | 8.71 | 63 | 63 | 9 | 2 | 0.23 | 0.20 | -0.70 | 0.09 | 3 | 41 | 17 | 1.60 | 分析 |
| 5 | 10.0 | 719 | 744 | 9.67% | 9.33 | 60 | 60 | 0 | 18 | 1.93 | 1.80 | 1.80 | 0.08 | 3 | 50 | 0 | 0.00 | 分析 |
| 6 | 10.0 | 735 | 744 | 9.88% | 9.11 | 73 | 73 | 14 | 43 | 4.72 | 4.30 | 2.90 | 0.10 | 3 | 35 | 13 | 1.26 | 分析 |
| 7 | 10.0 | 744 | 744 | 10.00% | 8.99 | 59 | 59 | 8 | 0 | 0.00 | 0.00 | -0.80 | 0.10 | 2 | 49 | 16 | 1.55 | 分析 |
| 8 | 10.0 | 762 | 744 | 10.24% | 8.75 | 75 | 75 | 11 | 14 | 1.60 | 1.40 | 0.30 | 0.10 | 4 | 43 | 21 | 2.20 | 分析 |
| 9 | 10.0 | 773 | 744 | 10.39% | 8.61 | 56 | 56 | 10 | 10 | 1.16 | 1.00 | 0.00 | 0.11 | 2 | 44 | 1 | 0.11 | 分析 |
| 个位号码 | 循环 周期 |
实出次数 理论次数 |
出现 概率 |
平均 遗漏 |
最大 遗漏 |
历史最 大遗漏 |
上期 遗漏 |
本期 遗漏 |
欲出 机率 |
投资 价值 |
回补 机率 |
连出 概率 |
最大连 出次数 |
最大连 出遗漏 |
当前连 出遗漏 |
当前连 出机率 |
分析 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 10.0 | 700 | 744 | 9.41% | 9.61 | 63 | 63 | 11 | 16 | 1.66 | 1.60 | 0.50 | 0.10 | 2 | 40 | 10 | 0.97 | 分析 |
| 1 | 10.0 | 737 | 744 | 9.91% | 9.08 | 80 | 80 | 11 | 17 | 1.87 | 1.70 | 0.60 | 0.09 | 2 | 41 | 5 | 0.45 | 分析 |
| 2 | 10.0 | 736 | 744 | 9.89% | 9.09 | 67 | 67 | 12 | 1 | 0.11 | 0.10 | -1.10 | 0.07 | 3 | 61 | 3 | 0.22 | 分析 |
| 3 | 10.0 | 739 | 744 | 9.93% | 9.05 | 76 | 76 | 11 | 0 | 0.00 | 0.00 | -1.10 | 0.10 | 2 | 49 | 12 | 1.19 | 分析 |
| 4 | 10.0 | 824 | 744 | 11.08% | 8.02 | 52 | 52 | 2 | 4 | 0.50 | 0.40 | 0.20 | 0.12 | 3 | 42 | 2 | 0.23 | 分析 |
| 5 | 10.0 | 721 | 744 | 9.69% | 9.30 | 69 | 69 | 22 | 2 | 0.21 | 0.20 | -2.00 | 0.11 | 3 | 48 | 1 | 0.11 | 分析 |
| 6 | 10.0 | 733 | 744 | 9.85% | 9.14 | 74 | 74 | 7 | 5 | 0.55 | 0.50 | -0.20 | 0.09 | 3 | 39 | 13 | 1.19 | 分析 |
| 7 | 10.0 | 713 | 744 | 9.58% | 9.42 | 60 | 60 | 3 | 6 | 0.64 | 0.60 | 0.30 | 0.10 | 3 | 41 | 2 | 0.19 | 分析 |
| 8 | 10.0 | 763 | 744 | 10.26% | 8.74 | 61 | 61 | 0 | 8 | 0.92 | 0.80 | 0.80 | 0.11 | 3 | 41 | 0 | 0.00 | 分析 |
| 9 | 10.0 | 773 | 744 | 10.39% | 8.61 | 54 | 54 | 7 | 3 | 0.35 | 0.30 | -0.40 | 0.08 | 2 | 69 | 6 | 0.48 | 分析 |