请完成安全验证
| 百位号码 | 循环 周期 |
实出次数 理论次数 |
出现 概率 |
平均 遗漏 |
最大 遗漏 |
历史最 大遗漏 |
上期 遗漏 |
本期 遗漏 |
欲出 机率 |
投资 价值 |
回补 机率 |
连出 概率 |
最大连 出次数 |
最大连 出遗漏 |
当前连 出遗漏 |
当前连 出机率 |
分析 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 10.0 | 742 | 757 | 9.81% | 9.19 | 85 | 85 | 1 | 5 | 0.54 | 0.50 | 0.40 | 0.10 | 3 | 53 | 1 | 0.10 | 分析 |
| 1 | 10.0 | 726 | 757 | 9.59% | 9.41 | 56 | 56 | 6 | 13 | 1.38 | 1.30 | 0.70 | 0.10 | 2 | 47 | 2 | 0.20 | 分析 |
| 2 | 10.0 | 755 | 757 | 9.98% | 9.01 | 66 | 66 | 1 | 1 | 0.11 | 0.10 | 0.00 | 0.11 | 2 | 35 | 6 | 0.66 | 分析 |
| 3 | 10.0 | 750 | 757 | 9.91% | 9.08 | 56 | 56 | 12 | 6 | 0.66 | 0.60 | -0.60 | 0.09 | 2 | 56 | 2 | 0.17 | 分析 |
| 4 | 10.0 | 789 | 757 | 10.43% | 8.58 | 66 | 66 | 11 | 4 | 0.47 | 0.40 | -0.70 | 0.11 | 2 | 57 | 1 | 0.11 | 分析 |
| 5 | 10.0 | 762 | 757 | 10.07% | 8.92 | 56 | 56 | 6 | 21 | 2.35 | 2.10 | 1.50 | 0.10 | 3 | 37 | 37 | 3.64 | 分析 |
| 6 | 10.0 | 756 | 757 | 9.99% | 9.00 | 85 | 85 | 2 | 11 | 1.22 | 1.10 | 0.90 | 0.10 | 2 | 53 | 7 | 0.69 | 分析 |
| 7 | 10.0 | 737 | 757 | 9.74% | 9.25 | 64 | 64 | 11 | 0 | 0.00 | 0.00 | -1.10 | 0.10 | 3 | 56 | 7 | 0.70 | 分析 |
| 8 | 10.0 | 800 | 757 | 10.57% | 8.45 | 57 | 57 | 1 | 24 | 2.84 | 2.40 | 2.30 | 0.10 | 3 | 31 | 1 | 0.10 | 分析 |
| 9 | 10.0 | 750 | 757 | 9.91% | 9.08 | 72 | 72 | 6 | 2 | 0.22 | 0.20 | -0.40 | 0.11 | 2 | 53 | 4 | 0.42 | 分析 |
| 十位号码 | 循环 周期 |
实出次数 理论次数 |
出现 概率 |
平均 遗漏 |
最大 遗漏 |
历史最 大遗漏 |
上期 遗漏 |
本期 遗漏 |
欲出 机率 |
投资 价值 |
回补 机率 |
连出 概率 |
最大连 出次数 |
最大连 出遗漏 |
当前连 出遗漏 |
当前连 出机率 |
分析 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 10.0 | 737 | 757 | 9.74% | 9.25 | 67 | 67 | 6 | 1 | 0.11 | 0.10 | -0.50 | 0.09 | 2 | 38 | 1 | 0.09 | 分析 |
| 1 | 10.0 | 751 | 757 | 9.92% | 9.06 | 66 | 66 | 12 | 3 | 0.33 | 0.30 | -0.90 | 0.10 | 2 | 36 | 7 | 0.70 | 分析 |
| 2 | 10.0 | 736 | 757 | 9.73% | 9.27 | 58 | 58 | 11 | 7 | 0.76 | 0.70 | -0.40 | 0.10 | 3 | 39 | 3 | 0.31 | 分析 |
| 3 | 10.0 | 778 | 757 | 10.28% | 8.72 | 55 | 55 | 7 | 6 | 0.69 | 0.60 | -0.10 | 0.11 | 3 | 34 | 22 | 2.35 | 分析 |
| 4 | 10.0 | 777 | 757 | 10.27% | 8.73 | 63 | 63 | 13 | 10 | 1.15 | 1.00 | -0.30 | 0.10 | 3 | 41 | 3 | 0.29 | 分析 |
| 5 | 10.0 | 729 | 757 | 9.63% | 9.37 | 60 | 60 | 18 | 2 | 0.21 | 0.20 | -1.60 | 0.08 | 3 | 50 | 10 | 0.81 | 分析 |
| 6 | 10.0 | 743 | 757 | 9.82% | 9.17 | 73 | 73 | 67 | 0 | 0.00 | 0.00 | -6.70 | 0.10 | 3 | 35 | 21 | 2.01 | 分析 |
| 7 | 10.0 | 756 | 757 | 9.99% | 9.00 | 59 | 59 | 0 | 4 | 0.44 | 0.40 | 0.40 | 0.10 | 2 | 49 | 0 | 0.00 | 分析 |
| 8 | 10.0 | 773 | 757 | 10.22% | 8.78 | 75 | 75 | 38 | 15 | 1.71 | 1.50 | -2.30 | 0.10 | 4 | 43 | 6 | 0.63 | 分析 |
| 9 | 10.0 | 787 | 757 | 10.40% | 8.60 | 56 | 56 | 1 | 11 | 1.28 | 1.10 | 1.00 | 0.11 | 2 | 44 | 3 | 0.32 | 分析 |
| 个位号码 | 循环 周期 |
实出次数 理论次数 |
出现 概率 |
平均 遗漏 |
最大 遗漏 |
历史最 大遗漏 |
上期 遗漏 |
本期 遗漏 |
欲出 机率 |
投资 价值 |
回补 机率 |
连出 概率 |
最大连 出次数 |
最大连 出遗漏 |
当前连 出遗漏 |
当前连 出机率 |
分析 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 10.0 | 715 | 757 | 9.45% | 9.57 | 63 | 63 | 1 | 5 | 0.52 | 0.50 | 0.40 | 0.10 | 2 | 40 | 2 | 0.20 | 分析 |
| 1 | 10.0 | 749 | 757 | 9.90% | 9.09 | 80 | 80 | 20 | 0 | 0.00 | 0.00 | -2.00 | 0.09 | 2 | 41 | 1 | 0.09 | 分析 |
| 2 | 10.0 | 745 | 757 | 9.85% | 9.14 | 67 | 67 | 41 | 1 | 0.11 | 0.10 | -4.00 | 0.07 | 3 | 61 | 12 | 0.85 | 分析 |
| 3 | 10.0 | 749 | 757 | 9.90% | 9.09 | 76 | 76 | 19 | 9 | 0.99 | 0.90 | -1.00 | 0.10 | 2 | 49 | 22 | 2.14 | 分析 |
| 4 | 10.0 | 837 | 757 | 11.06% | 8.03 | 52 | 52 | 1 | 2 | 0.25 | 0.20 | 0.10 | 0.11 | 3 | 42 | 10 | 1.15 | 分析 |
| 5 | 10.0 | 740 | 757 | 9.78% | 9.21 | 69 | 69 | 5 | 13 | 1.41 | 1.30 | 0.80 | 0.11 | 3 | 48 | 1 | 0.11 | 分析 |
| 6 | 10.0 | 744 | 757 | 9.83% | 9.16 | 74 | 74 | 14 | 3 | 0.33 | 0.30 | -1.10 | 0.09 | 3 | 39 | 24 | 2.16 | 分析 |
| 7 | 10.0 | 723 | 757 | 9.55% | 9.45 | 60 | 60 | 8 | 17 | 1.80 | 1.70 | 0.90 | 0.10 | 3 | 41 | 12 | 1.15 | 分析 |
| 8 | 10.0 | 777 | 757 | 10.27% | 8.73 | 61 | 61 | 14 | 10 | 1.15 | 1.00 | -0.40 | 0.11 | 3 | 41 | 10 | 1.13 | 分析 |
| 9 | 10.0 | 788 | 757 | 10.41% | 8.59 | 54 | 54 | 16 | 16 | 1.86 | 1.60 | 0.00 | 0.08 | 2 | 69 | 2 | 0.16 | 分析 |