百位号码 | 循环 周期 |
实出次数 理论次数 |
出现 概率 |
平均 遗漏 |
最大 遗漏 |
历史最 大遗漏 |
上期 遗漏 |
本期 遗漏 |
欲出 机率 |
投资 价值 |
回补 机率 |
连出 概率 |
最大连 出次数 |
最大连 出遗漏 |
当前连 出遗漏 |
当前连 出机率 |
分析 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 10.0 | 713 | 728 | 9.80% | 9.20 | 85 | 85 | 7 | 0 | 0.00 | 0.00 | -0.70 | 0.10 | 3 | 53 | 5 | 0.51 | 分析 |
1 | 10.0 | 689 | 728 | 9.47% | 9.55 | 56 | 56 | 9 | 16 | 1.68 | 1.60 | 0.70 | 0.10 | 2 | 47 | 7 | 0.71 | 分析 |
2 | 10.0 | 720 | 728 | 9.89% | 9.10 | 66 | 66 | 9 | 5 | 0.55 | 0.50 | -0.40 | 0.11 | 2 | 35 | 5 | 0.53 | 分析 |
3 | 10.0 | 731 | 728 | 10.04% | 8.95 | 56 | 56 | 1 | 11 | 1.23 | 1.10 | 1.00 | 0.09 | 2 | 56 | 5 | 0.44 | 分析 |
4 | 10.0 | 763 | 728 | 10.48% | 8.53 | 66 | 66 | 3 | 10 | 1.17 | 1.00 | 0.70 | 0.11 | 2 | 57 | 3 | 0.33 | 分析 |
5 | 10.0 | 735 | 728 | 10.10% | 8.89 | 56 | 56 | 13 | 7 | 0.79 | 0.70 | -0.60 | 0.10 | 3 | 37 | 10 | 1.02 | 分析 |
6 | 10.0 | 725 | 728 | 9.96% | 9.03 | 85 | 85 | 25 | 4 | 0.44 | 0.40 | -2.10 | 0.10 | 2 | 53 | 10 | 0.98 | 分析 |
7 | 10.0 | 703 | 728 | 9.66% | 9.34 | 64 | 64 | 2 | 3 | 0.32 | 0.30 | 0.10 | 0.10 | 3 | 56 | 6 | 0.59 | 分析 |
8 | 10.0 | 771 | 728 | 10.59% | 8.43 | 57 | 57 | 6 | 2 | 0.24 | 0.20 | -0.40 | 0.09 | 3 | 31 | 27 | 2.56 | 分析 |
9 | 10.0 | 729 | 728 | 10.02% | 8.97 | 54 | 54 | 10 | 1 | 0.11 | 0.10 | -0.90 | 0.10 | 2 | 53 | 2 | 0.21 | 分析 |
十位号码 | 循环 周期 |
实出次数 理论次数 |
出现 概率 |
平均 遗漏 |
最大 遗漏 |
历史最 大遗漏 |
上期 遗漏 |
本期 遗漏 |
欲出 机率 |
投资 价值 |
回补 机率 |
连出 概率 |
最大连 出次数 |
最大连 出遗漏 |
当前连 出遗漏 |
当前连 出机率 |
分析 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 10.0 | 708 | 728 | 9.73% | 9.27 | 67 | 67 | 0 | 35 | 3.78 | 3.50 | 3.50 | 0.09 | 2 | 38 | 0 | 0.00 | 分析 |
1 | 10.0 | 712 | 728 | 9.78% | 9.21 | 66 | 66 | 14 | 5 | 0.54 | 0.50 | -0.90 | 0.10 | 2 | 36 | 1 | 0.10 | 分析 |
2 | 10.0 | 703 | 728 | 9.66% | 9.34 | 58 | 58 | 0 | 8 | 0.86 | 0.80 | 0.80 | 0.10 | 3 | 39 | 0 | 0.00 | 分析 |
3 | 10.0 | 752 | 728 | 10.33% | 8.67 | 55 | 55 | 19 | 33 | 3.81 | 3.30 | 1.40 | 0.11 | 3 | 34 | 2 | 0.22 | 分析 |
4 | 10.0 | 750 | 728 | 10.30% | 8.69 | 63 | 63 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | -0.20 | 0.10 | 3 | 41 | 2 | 0.19 | 分析 |
5 | 10.0 | 702 | 728 | 9.64% | 9.36 | 60 | 60 | 8 | 7 | 0.75 | 0.70 | -0.10 | 0.08 | 3 | 50 | 25 | 2.07 | 分析 |
6 | 10.0 | 724 | 728 | 9.95% | 9.04 | 73 | 73 | 6 | 15 | 1.66 | 1.50 | 0.90 | 0.10 | 3 | 35 | 2 | 0.20 | 分析 |
7 | 10.0 | 726 | 728 | 9.97% | 9.01 | 59 | 59 | 3 | 6 | 0.67 | 0.60 | 0.30 | 0.10 | 2 | 49 | 14 | 1.37 | 分析 |
8 | 10.0 | 746 | 728 | 10.25% | 8.75 | 75 | 75 | 2 | 1 | 0.11 | 0.10 | -0.10 | 0.11 | 4 | 43 | 5 | 0.54 | 分析 |
9 | 10.0 | 756 | 728 | 10.39% | 8.62 | 56 | 56 | 14 | 2 | 0.23 | 0.20 | -1.20 | 0.11 | 2 | 44 | 10 | 1.06 | 分析 |
个位号码 | 循环 周期 |
实出次数 理论次数 |
出现 概率 |
平均 遗漏 |
最大 遗漏 |
历史最 大遗漏 |
上期 遗漏 |
本期 遗漏 |
欲出 机率 |
投资 价值 |
回补 机率 |
连出 概率 |
最大连 出次数 |
最大连 出遗漏 |
当前连 出遗漏 |
当前连 出机率 |
分析 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 10.0 | 687 | 728 | 9.44% | 9.58 | 63 | 63 | 20 | 0 | 0.00 | 0.00 | -2.00 | 0.10 | 2 | 40 | 4 | 0.39 | 分析 |
1 | 10.0 | 719 | 728 | 9.88% | 9.11 | 80 | 80 | 7 | 10 | 1.10 | 1.00 | 0.30 | 0.09 | 2 | 41 | 25 | 2.23 | 分析 |
2 | 10.0 | 720 | 728 | 9.89% | 9.10 | 67 | 67 | 0 | 5 | 0.55 | 0.50 | 0.50 | 0.07 | 3 | 61 | 0 | 0.00 | 分析 |
3 | 10.0 | 715 | 728 | 9.82% | 9.17 | 76 | 76 | 4 | 8 | 0.87 | 0.80 | 0.40 | 0.10 | 2 | 49 | 19 | 1.91 | 分析 |
4 | 10.0 | 806 | 728 | 11.07% | 8.02 | 52 | 52 | 9 | 2 | 0.25 | 0.20 | -0.70 | 0.12 | 3 | 42 | 5 | 0.58 | 分析 |
5 | 10.0 | 708 | 728 | 9.73% | 9.27 | 69 | 69 | 1 | 14 | 1.51 | 1.40 | 1.30 | 0.11 | 3 | 48 | 1 | 0.11 | 分析 |
6 | 10.0 | 724 | 728 | 9.95% | 9.04 | 74 | 74 | 15 | 4 | 0.44 | 0.40 | -1.10 | 0.09 | 3 | 39 | 4 | 0.37 | 分析 |
7 | 10.0 | 693 | 728 | 9.52% | 9.49 | 60 | 60 | 3 | 3 | 0.32 | 0.30 | 0.00 | 0.10 | 3 | 41 | 4 | 0.38 | 分析 |
8 | 10.0 | 746 | 728 | 10.25% | 8.75 | 61 | 61 | 18 | 25 | 2.86 | 2.50 | 0.70 | 0.11 | 3 | 41 | 8 | 0.89 | 分析 |
9 | 10.0 | 761 | 728 | 10.45% | 8.55 | 51 | 51 | 9 | 1 | 0.12 | 0.10 | -0.80 | 0.08 | 2 | 69 | 7 | 0.56 | 分析 |