期号 | 前1 | 今天 | 和值 | 百位号码走势 | 十位号码走势 | 个位号码走势 | 和尾 | 跨度 | 升降序组合 | 号码区段 | 连号 | 奇偶 | 大小 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 升 | 降 | 凹 | 凸 | 平 | 偏 | A | B | C | D | 是 | 否 | ||||||||
2024166 | 479 | 507 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 1 | 凹 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | C | 4 | 1 | 否 | 奇偶奇 | 大小大 |
2024183 | 500 | 730 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 7 | 2 | 降 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | C | 4 | 2 | 否 | 奇奇偶 | 大小小 |
2024187 | 883 | 024 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 4 | 升 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | A | 4 | 4 | 4 | 3 | 否 | 偶偶偶 | 小小小 |
2024197 | 105 | 550 | 10 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 偏 | 4 | 4 | C | 4 | 4 | 否 | 奇奇偶 | 大大小 |
2024198 | 550 | 558 | 18 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 8 | 5 | 8 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 偏 | 4 | 4 | C | 4 | 5 | 否 | 奇奇偶 | 大大大 |
2024211 | 649 | 727 | 16 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 2 | 4 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 7 | 1 | 6 | 6 | 5 | 3 | 4 | 凹 | 6 | 6 | 1 | 4 | 4 | C | 4 | 6 | 否 | 奇偶奇 | 大小大 |
2024212 | 727 | 734 | 14 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 1 | 3 | 7 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 1 | 2 | 7 | 4 | 4 | 4 | 5 | 凹 | 7 | 7 | 2 | 4 | 4 | C | 4 | 是 | 1 | 奇奇偶 | 大小小 |
2024220 | 724 | 500 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 1 | 8 | 8 | 0 | 8 | 2 | 1 | 8 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 2 | 3 | 8 | 5 | 5 | 5 | 6 | 1 | 8 | 8 | 偏 | 4 | 4 | C | 4 | 1 | 否 | 奇偶偶 | 大小小 |
2024221 | 500 | 993 | 21 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1 | 9 | 2 | 9 | 9 | 1 | 9 | 3 | 2 | 9 | 4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1 | 9 | 9 | 3 | 2 | 9 | 9 | 3 | 4 | 9 | 1 | 6 | 6 | 7 | 2 | 9 | 9 | 偏 | 4 | 4 | 4 | D | 2 | 否 | 奇奇奇 | 大大小 |
2024223 | 549 | 835 | 16 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 | 10 | 3 | 8 | 1 | 2 | 10 | 4 | 3 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 1 | 2 | 10 | 10 | 1 | 3 | 5 | 10 | 4 | 5 | 10 | 6 | 5 | 7 | 8 | 凹 | 10 | 10 | 1 | 4 | 4 | 4 | D | 3 | 否 | 偶奇奇 | 大小大 |
2024224 | 835 | 758 | 20 | 8 | 11 | 11 | 11 | 11 | 3 | 11 | 7 | 1 | 2 | 3 | 11 | 5 | 1 | 11 | 5 | 11 | 11 | 11 | 2 | 3 | 11 | 11 | 2 | 4 | 1 | 11 | 5 | 8 | 11 | 0 | 3 | 8 | 9 | 凹 | 11 | 11 | 2 | 4 | 4 | 4 | D | 是 | 1 | 奇奇偶 | 大大大 |
2024228 | 274 | 926 | 17 | 9 | 12 | 12 | 12 | 12 | 4 | 12 | 1 | 2 | 9 | 4 | 12 | 2 | 2 | 12 | 1 | 12 | 12 | 12 | 3 | 4 | 12 | 12 | 3 | 5 | 2 | 6 | 6 | 1 | 12 | 7 | 7 | 9 | 10 | 凹 | 12 | 12 | 3 | 4 | 4 | 4 | D | 1 | 否 | 奇偶偶 | 大小大 |
2024233 | 498 | 275 | 14 | 10 | 13 | 2 | 13 | 13 | 5 | 13 | 2 | 3 | 1 | 5 | 13 | 1 | 3 | 13 | 2 | 13 | 7 | 13 | 4 | 5 | 13 | 13 | 4 | 6 | 5 | 1 | 7 | 2 | 13 | 4 | 5 | 10 | 11 | 1 | 凸 | 13 | 4 | 4 | B | 4 | 4 | 2 | 否 | 偶奇奇 | 小大大 |
2024234 | 275 | 954 | 18 | 11 | 14 | 1 | 14 | 14 | 6 | 14 | 3 | 4 | 9 | 6 | 14 | 2 | 4 | 14 | 5 | 14 | 1 | 14 | 5 | 6 | 14 | 14 | 5 | 4 | 1 | 2 | 8 | 3 | 14 | 8 | 5 | 11 | 降 | 2 | 1 | 14 | 5 | 4 | 4 | 4 | D | 是 | 1 | 奇奇偶 | 大大小 |
2024235 | 954 | 376 | 16 | 12 | 15 | 2 | 3 | 15 | 7 | 15 | 4 | 5 | 1 | 7 | 15 | 3 | 5 | 15 | 1 | 15 | 7 | 15 | 6 | 7 | 15 | 15 | 6 | 1 | 2 | 6 | 9 | 4 | 15 | 6 | 4 | 12 | 1 | 3 | 凸 | 15 | 6 | 4 | B | 4 | 4 | 是 | 2 | 奇奇偶 | 小大大 |
2024244 | 368 | 184 | 13 | 13 | 1 | 3 | 1 | 16 | 8 | 16 | 5 | 6 | 2 | 8 | 16 | 4 | 6 | 16 | 2 | 16 | 1 | 8 | 7 | 8 | 16 | 16 | 7 | 4 | 3 | 1 | 10 | 5 | 16 | 3 | 7 | 13 | 2 | 4 | 凸 | 16 | 7 | A | 4 | 4 | 4 | 1 | 否 | 奇偶偶 | 小大小 |
2024248 | 954 | 198 | 18 | 14 | 1 | 4 | 2 | 17 | 9 | 17 | 6 | 7 | 3 | 9 | 17 | 5 | 7 | 17 | 3 | 17 | 2 | 1 | 9 | 9 | 17 | 17 | 8 | 1 | 4 | 2 | 11 | 8 | 17 | 8 | 8 | 14 | 3 | 5 | 凸 | 17 | 8 | A | 4 | 4 | 4 | 是 | 1 | 奇奇偶 | 小大大 |
2024256 | 549 | 008 | 8 | 0 | 1 | 5 | 3 | 18 | 10 | 18 | 7 | 8 | 4 | 0 | 18 | 6 | 8 | 18 | 4 | 18 | 3 | 2 | 1 | 10 | 18 | 18 | 9 | 2 | 5 | 3 | 12 | 8 | 18 | 8 | 8 | 15 | 4 | 6 | 1 | 18 | 偏 | A | 4 | 4 | 4 | 1 | 否 | 偶偶偶 | 小小大 |
2024262 | 216 | 404 | 8 | 1 | 2 | 6 | 4 | 4 | 11 | 19 | 8 | 9 | 5 | 0 | 19 | 7 | 9 | 19 | 5 | 19 | 4 | 3 | 2 | 11 | 19 | 19 | 10 | 4 | 6 | 4 | 13 | 1 | 19 | 8 | 4 | 16 | 5 | 凹 | 2 | 19 | 1 | 4 | B | 4 | 4 | 2 | 否 | 偶偶偶 | 小小小 |
2024274 | 274 | 681 | 15 | 2 | 3 | 7 | 5 | 1 | 12 | 6 | 9 | 10 | 6 | 1 | 20 | 8 | 10 | 20 | 6 | 20 | 5 | 8 | 3 | 12 | 1 | 20 | 11 | 1 | 7 | 5 | 14 | 2 | 20 | 5 | 7 | 17 | 6 | 1 | 凸 | 20 | 2 | 4 | 4 | C | 4 | 3 | 否 | 偶偶奇 | 大大小 |
2024286 | 156 | 945 | 18 | 3 | 4 | 8 | 6 | 2 | 13 | 1 | 10 | 11 | 9 | 2 | 21 | 9 | 11 | 4 | 7 | 21 | 6 | 1 | 4 | 13 | 1 | 21 | 12 | 2 | 5 | 6 | 15 | 3 | 21 | 8 | 5 | 18 | 7 | 凹 | 1 | 21 | 3 | 4 | 4 | 4 | D | 是 | 1 | 奇偶奇 | 大小大 |
2024287 | 945 | 810 | 9 | 4 | 5 | 9 | 7 | 3 | 14 | 2 | 11 | 8 | 1 | 3 | 1 | 10 | 12 | 1 | 8 | 22 | 7 | 2 | 5 | 0 | 2 | 22 | 13 | 3 | 1 | 7 | 16 | 4 | 22 | 9 | 8 | 19 | 降 | 1 | 2 | 22 | 4 | 4 | 4 | 4 | D | 是 | 2 | 偶奇偶 | 大小小 |
2024308 | 843 | 483 | 15 | 5 | 6 | 10 | 8 | 4 | 15 | 3 | 12 | 1 | 2 | 4 | 1 | 11 | 13 | 2 | 9 | 23 | 8 | 8 | 6 | 1 | 3 | 23 | 3 | 4 | 2 | 8 | 17 | 5 | 23 | 5 | 5 | 20 | 1 | 2 | 凸 | 23 | 5 | 4 | B | 4 | 4 | 是 | 3 | 偶偶奇 | 小大小 |
2024309 | 483 | 718 | 16 | 6 | 7 | 11 | 9 | 1 | 16 | 4 | 7 | 2 | 3 | 5 | 1 | 12 | 14 | 3 | 10 | 24 | 9 | 1 | 7 | 2 | 4 | 24 | 1 | 5 | 3 | 9 | 18 | 8 | 24 | 6 | 7 | 21 | 2 | 凹 | 1 | 24 | 6 | 4 | 4 | C | 4 | 是 | 4 | 奇奇偶 | 大小大 |
2024320 | 863 | 050 | 5 | 0 | 8 | 12 | 10 | 2 | 17 | 5 | 1 | 3 | 4 | 6 | 1 | 13 | 15 | 4 | 5 | 25 | 10 | 2 | 8 | 0 | 5 | 25 | 2 | 6 | 4 | 10 | 19 | 1 | 25 | 5 | 5 | 22 | 3 | 1 | 凸 | 25 | 7 | A | 4 | 4 | 4 | 1 | 否 | 偶奇偶 | 小大小 |
2024321 | 050 | 678 | 21 | 1 | 9 | 13 | 11 | 3 | 18 | 6 | 2 | 4 | 5 | 7 | 2 | 14 | 16 | 5 | 1 | 26 | 7 | 3 | 9 | 1 | 6 | 26 | 3 | 7 | 5 | 11 | 20 | 8 | 26 | 1 | 2 | 升 | 4 | 2 | 1 | 26 | 8 | 4 | 4 | C | 4 | 是 | 1 | 偶奇偶 | 大大大 |
2024326 | 257 | 134 | 8 | 2 | 1 | 14 | 12 | 4 | 19 | 1 | 3 | 5 | 6 | 8 | 3 | 15 | 3 | 6 | 2 | 27 | 1 | 4 | 10 | 2 | 7 | 27 | 4 | 4 | 6 | 12 | 21 | 1 | 27 | 8 | 3 | 升 | 5 | 3 | 2 | 27 | 9 | A | 4 | 4 | 4 | 是 | 2 | 奇奇偶 | 小小小 |
2024335 | 499 | 249 | 15 | 3 | 1 | 2 | 13 | 5 | 20 | 2 | 4 | 6 | 7 | 9 | 4 | 16 | 1 | 4 | 3 | 28 | 2 | 5 | 11 | 3 | 8 | 28 | 5 | 1 | 7 | 13 | 22 | 2 | 9 | 5 | 7 | 升 | 6 | 4 | 3 | 28 | 10 | A | 4 | 4 | 4 | 1 | 否 | 偶偶奇 | 小小大 |
2025029 | 489 | 297 | 18 | 4 | 2 | 2 | 14 | 6 | 21 | 3 | 5 | 7 | 8 | 10 | 5 | 17 | 2 | 1 | 4 | 29 | 3 | 6 | 9 | 4 | 9 | 29 | 6 | 2 | 8 | 14 | 7 | 3 | 1 | 8 | 7 | 1 | 7 | 5 | 凸 | 29 | 11 | 4 | B | 4 | 4 | 2 | 否 | 偶奇奇 | 小大大 |
2025035 | 849 | 521 | 8 | 5 | 3 | 1 | 15 | 7 | 5 | 4 | 6 | 8 | 9 | 11 | 6 | 2 | 3 | 2 | 5 | 30 | 4 | 7 | 1 | 5 | 1 | 30 | 7 | 3 | 9 | 15 | 1 | 4 | 2 | 8 | 4 | 2 | 降 | 6 | 1 | 30 | 12 | 4 | 4 | C | 4 | 是 | 1 | 奇偶奇 | 大小小 |
2025045 | 722 | 372 | 12 | 6 | 4 | 2 | 3 | 8 | 1 | 5 | 7 | 9 | 10 | 12 | 7 | 1 | 4 | 3 | 6 | 31 | 7 | 8 | 2 | 6 | 1 | 2 | 8 | 4 | 10 | 16 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 7 | 凸 | 31 | 13 | 4 | B | 4 | 4 | 是 | 2 | 奇奇偶 | 小大小 |
2025046 | 372 | 806 | 14 | 7 | 5 | 3 | 1 | 9 | 2 | 6 | 8 | 8 | 11 | 0 | 8 | 2 | 5 | 4 | 7 | 32 | 1 | 9 | 3 | 7 | 2 | 1 | 9 | 5 | 11 | 6 | 3 | 6 | 4 | 4 | 8 | 4 | 2 | 凹 | 1 | 32 | 14 | 4 | 4 | 4 | D | 1 | 否 | 偶偶偶 | 大小大 |
2025054 | 384 | 916 | 16 | 8 | 6 | 4 | 2 | 10 | 3 | 7 | 9 | 1 | 9 | 1 | 1 | 3 | 6 | 5 | 8 | 33 | 2 | 10 | 4 | 8 | 3 | 2 | 10 | 6 | 12 | 6 | 4 | 7 | 5 | 6 | 8 | 5 | 3 | 凹 | 2 | 33 | 15 | 4 | 4 | 4 | D | 2 | 否 | 奇奇偶 | 大小大 |
2025058 | 672 | 771 | 15 | 9 | 7 | 5 | 3 | 11 | 4 | 8 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 7 | 6 | 9 | 34 | 7 | 11 | 5 | 9 | 1 | 3 | 11 | 7 | 13 | 1 | 5 | 8 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 1 | 3 | 34 | 偏 | 4 | 4 | 4 | D | 3 | 否 | 奇奇奇 | 大大小 |
2025062 | 257 | 466 | 16 | 10 | 8 | 6 | 4 | 4 | 5 | 9 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 8 | 7 | 10 | 6 | 1 | 12 | 6 | 10 | 1 | 4 | 12 | 8 | 14 | 6 | 6 | 9 | 7 | 6 | 2 | 7 | 5 | 2 | 4 | 35 | 偏 | 4 | B | 4 | 4 | 4 | 否 | 偶偶偶 | 小大大 |
2025080 | 738 | 766 | 19 | 11 | 9 | 7 | 5 | 1 | 6 | 10 | 7 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 9 | 8 | 11 | 6 | 2 | 13 | 7 | 11 | 2 | 5 | 13 | 9 | 15 | 6 | 7 | 10 | 8 | 9 | 1 | 8 | 6 | 3 | 5 | 36 | 偏 | 4 | 4 | 4 | D | 是 | 1 | 奇偶偶 | 大大大 |
2025095 | 672 | 948 | 21 | 12 | 10 | 8 | 6 | 2 | 7 | 11 | 1 | 5 | 9 | 5 | 4 | 7 | 10 | 4 | 12 | 1 | 3 | 14 | 8 | 12 | 3 | 6 | 14 | 10 | 16 | 1 | 8 | 8 | 9 | 1 | 5 | 9 | 7 | 凹 | 6 | 37 | 1 | 4 | 4 | 4 | D | 是 | 2 | 奇偶偶 | 大小大 |
2025096 | 948 | 171 | 9 | 13 | 1 | 9 | 7 | 3 | 8 | 12 | 2 | 6 | 1 | 6 | 5 | 8 | 11 | 1 | 13 | 2 | 7 | 15 | 9 | 13 | 1 | 7 | 15 | 11 | 17 | 2 | 9 | 1 | 10 | 9 | 6 | 10 | 8 | 1 | 凸 | 38 | 2 | A | 4 | 4 | 4 | 1 | 否 | 奇奇奇 | 小大小 |
2025107 | 726 | 877 | 22 | 14 | 1 | 10 | 8 | 4 | 9 | 13 | 3 | 8 | 2 | 7 | 6 | 9 | 12 | 2 | 14 | 3 | 7 | 16 | 10 | 14 | 1 | 8 | 16 | 12 | 18 | 3 | 7 | 2 | 11 | 2 | 1 | 11 | 9 | 2 | 1 | 39 | 偏 | 4 | 4 | 4 | D | 是 | 1 | 偶奇奇 | 大大大 |
2025110 | 116 | 588 | 21 | 15 | 2 | 11 | 9 | 5 | 5 | 14 | 4 | 1 | 3 | 8 | 7 | 10 | 13 | 3 | 15 | 4 | 1 | 8 | 11 | 15 | 2 | 9 | 17 | 13 | 19 | 4 | 1 | 8 | 12 | 1 | 3 | 12 | 10 | 3 | 2 | 40 | 偏 | 4 | 4 | C | 4 | 1 | 否 | 奇偶偶 | 大大大 |
2025112 | 483 | 029 | 11 | 0 | 3 | 12 | 10 | 6 | 1 | 15 | 5 | 2 | 4 | 9 | 8 | 2 | 14 | 4 | 16 | 5 | 2 | 1 | 12 | 16 | 3 | 10 | 18 | 14 | 20 | 5 | 2 | 1 | 9 | 1 | 9 | 升 | 11 | 4 | 3 | 41 | 1 | A | 4 | 4 | 4 | 是 | 1 | 偶偶奇 | 小小大 |
2025124 | 527 | 627 | 15 | 1 | 4 | 13 | 11 | 7 | 2 | 6 | 6 | 3 | 5 | 10 | 9 | 2 | 15 | 5 | 17 | 6 | 3 | 2 | 13 | 17 | 4 | 11 | 19 | 15 | 21 | 6 | 7 | 2 | 1 | 5 | 5 | 1 | 12 | 凹 | 4 | 42 | 2 | 4 | 4 | C | 4 | 是 | 2 | 偶偶奇 | 大小大 |
2025125 | 627 | 184 | 13 | 2 | 1 | 14 | 12 | 8 | 3 | 1 | 7 | 4 | 6 | 11 | 10 | 1 | 16 | 6 | 18 | 7 | 4 | 8 | 14 | 18 | 5 | 12 | 20 | 4 | 22 | 7 | 1 | 3 | 2 | 3 | 7 | 2 | 13 | 1 | 凸 | 43 | 3 | A | 4 | 4 | 4 | 1 | 否 | 奇偶偶 | 小大小 |
2025132 | 275 | 866 | 20 | 3 | 1 | 15 | 13 | 9 | 4 | 2 | 8 | 8 | 7 | 12 | 11 | 2 | 17 | 7 | 19 | 6 | 5 | 1 | 15 | 19 | 6 | 13 | 21 | 1 | 23 | 6 | 2 | 4 | 3 | 0 | 2 | 3 | 14 | 2 | 1 | 44 | 偏 | 4 | 4 | 4 | D | 2 | 否 | 偶偶偶 | 大大大 |
2025134 | 510 | 816 | 15 | 4 | 2 | 16 | 14 | 10 | 5 | 3 | 9 | 8 | 8 | 13 | 1 | 3 | 18 | 8 | 20 | 1 | 6 | 2 | 16 | 20 | 7 | 14 | 22 | 2 | 24 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 7 | 4 | 15 | 凹 | 2 | 45 | 1 | 4 | 4 | 4 | D | 3 | 否 | 偶奇偶 | 大小大 |
2025140 | 267 | 475 | 16 | 5 | 3 | 17 | 15 | 4 | 6 | 4 | 10 | 1 | 9 | 14 | 1 | 4 | 19 | 9 | 21 | 2 | 7 | 3 | 17 | 21 | 8 | 15 | 23 | 3 | 5 | 1 | 4 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 16 | 1 | 凸 | 46 | 2 | 4 | B | 4 | 4 | 是 | 1 | 偶奇奇 | 小大大 |
2025143 | 944 | 389 | 20 | 6 | 4 | 18 | 3 | 1 | 7 | 5 | 11 | 2 | 10 | 15 | 2 | 5 | 20 | 10 | 22 | 3 | 1 | 8 | 18 | 22 | 9 | 16 | 24 | 4 | 1 | 2 | 5 | 7 | 9 | 0 | 6 | 升 | 17 | 2 | 1 | 47 | 3 | 4 | B | 4 | 4 | 是 | 2 | 奇偶奇 | 小大大 |
2025149 | 772 | 212 | 5 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 6 | 12 | 3 | 11 | 16 | 1 | 6 | 21 | 11 | 23 | 4 | 2 | 1 | 19 | 23 | 10 | 2 | 25 | 5 | 2 | 3 | 6 | 8 | 1 | 5 | 1 | 1 | 18 | 凹 | 2 | 48 | 4 | A | 4 | 4 | 4 | 是 | 3 | 偶奇偶 | 小小小 |
2025153 | 894 | 989 | 26 | 8 | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 7 | 13 | 4 | 9 | 17 | 1 | 7 | 22 | 12 | 24 | 5 | 3 | 8 | 20 | 24 | 11 | 1 | 26 | 6 | 3 | 4 | 7 | 9 | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | 凹 | 3 | 49 | 5 | 4 | 4 | 4 | D | 是 | 4 | 奇偶奇 | 大大大 |
2025156 | 638 | 9 | 7 | 2 | 3 | 4 | 10 | 8 | 14 | 5 | 1 | 18 | 2 | 8 | 23 | 13 | 25 | 6 | 4 | 1 | 21 | 25 | 12 | 2 | 27 | 7 | 4 | 5 | 8 | 10 | 1 | 3 | 20 | 1 | 4 | 50 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 5 | ||||||
预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 升 | 降 | 凹 | 凸 | 平 | 偏 | A | B | C | D | 是 | 否 | - | |||||
预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 升 | 降 | 凹 | 凸 | 平 | 偏 | A | B | C | D | 是 | 否 | - | |||||
预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 升 | 降 | 凹 | 凸 | 平 | 偏 | A | B | C | D | 是 | 否 | - | |||||
期号 | 前1 | 今天 | 和值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和尾 | 跨度 | 升 | 降 | 凹 | 凸 | 平 | 偏 | A | B | C | D | 是 | 否 | 奇偶 | 大小 |
百位号码走势 | 十位号码走势 | 个位号码走势 | 升降序组合 | 号码区段 | 连号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现总次数 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 7 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 3 | 8 | 7 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 7 | 4 | 8 | 5 | 8 | 4 | - | 6 | 4 | 16 | 12 | 0 | 11 | 11 | 9 | 13 | 16 | 22 | 27 | - | |||||
平均遗漏值 | 9 | 9 | 10 | 12 | 9 | 6 | 12 | 10 | 7 | 5 | 7 | 7 | 6 | 9 | 12 | 10 | 19 | 4 | 6 | 16 | 8 | 10 | 16 | 19 | 5 | 10 | 4 | 7 | 6 | 9 | - | 6 | 9 | 1 | 3 | 198 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | - | |||||
最大遗漏值 | 15 | 25 | 21 | 18 | 18 | 21 | 24 | 40 | 20 | 11 | 17 | 24 | 17 | 22 | 25 | 24 | 64 | 12 | 26 | 28 | 24 | 28 | 31 | 26 | 15 | 24 | 16 | 22 | 23 | 27 | - | 22 | 19 | 7 | 22 | 198 | 15 | 12 | 12 | 11 | 9 | 7 | 4 | - | |||||
最大连出数 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | - | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 6 | - |
(系统正在进行大数据汇总计算下期开奖结果预测,请第二天再来查看)