请完成安全验证
| 期号 | 前1 | 今天 |
012
346 |
012
359 |
012
489 |
013
789 |
026
789 |
045
678 |
123
457 |
156
789 |
234
568 |
345
679 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024314 | 080 | 071 | 1 | 1 | 1 | 071 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2024323 | 914 | 630 | 630 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2024339 | 918 | 031 | 031 | 031 | 3 | 031 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2024342 | 084 | 481 | 1 | 1 | 481 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2024348 | 192 | 907 | 2 | 2 | 1 | 907 | 907 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 2024352 | 691 | 123 | 123 | 123 | 2 | 1 | 1 | 6 | 123 | 6 | 6 | 6 |
| 2025009 | 806 | 143 | 143 | 1 | 3 | 2 | 2 | 7 | 143 | 7 | 7 | 7 |
| 2025014 | 508 | 398 | 1 | 2 | 4 | 398 | 3 | 8 | 1 | 8 | 8 | 8 |
| 2025020 | 159 | 346 | 346 | 3 | 5 | 1 | 4 | 9 | 2 | 9 | 346 | 346 |
| 2025027 | 048 | 822 | 1 | 4 | 822 | 2 | 822 | 10 | 3 | 10 | 822 | 1 |
| 2025041 | 916 | 675 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 675 | 4 | 675 | 1 | 675 |
| 2025044 | 805 | 722 | 3 | 6 | 2 | 4 | 722 | 1 | 722 | 1 | 2 | 1 |
| 2025047 | 806 | 570 | 4 | 7 | 3 | 5 | 1 | 570 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 2025055 | 916 | 716 | 5 | 8 | 4 | 6 | 2 | 1 | 2 | 716 | 4 | 3 |
| 2025074 | 179 | 743 | 6 | 9 | 5 | 7 | 3 | 2 | 743 | 1 | 5 | 743 |
| 2025089 | 208 | 993 | 7 | 993 | 6 | 993 | 4 | 3 | 1 | 2 | 6 | 993 |
| 2025091 | 830 | 721 | 8 | 1 | 7 | 1 | 5 | 4 | 721 | 3 | 7 | 1 |
| 2025098 | 192 | 174 | 9 | 2 | 8 | 2 | 6 | 5 | 174 | 4 | 8 | 2 |
| 2025101 | 911 | 233 | 233 | 233 | 9 | 3 | 7 | 6 | 233 | 5 | 233 | 3 |
| 2025105 | 084 | 076 | 1 | 1 | 10 | 4 | 076 | 076 | 1 | 6 | 1 | 4 |
| 2025109 | 619 | 116 | 116 | 2 | 11 | 5 | 1 | 1 | 2 | 116 | 2 | 5 |
| 2025114 | 192 | 847 | 1 | 3 | 12 | 6 | 2 | 847 | 3 | 1 | 3 | 6 |
| 2025128 | 870 | 189 | 2 | 4 | 189 | 189 | 3 | 1 | 4 | 189 | 4 | 7 |
| 2025129 | 189 | 068 | 3 | 5 | 1 | 1 | 068 | 068 | 5 | 1 | 5 | 8 |
| 2025130 | 068 | 367 | 4 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 6 | 367 |
| 2025164 | 519 | 103 | 103 | 103 | 3 | 103 | 2 | 2 | 7 | 3 | 7 | 1 |
| 2025185 | 308 | 514 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 514 | 4 | 8 | 2 |
| 2025196 | 941 | 869 | 2 | 2 | 5 | 2 | 869 | 4 | 1 | 869 | 9 | 3 |
| 2025204 | 830 | 783 | 3 | 3 | 6 | 783 | 1 | 5 | 2 | 1 | 10 | 4 |
| 2025209 | 921 | 622 | 622 | 4 | 7 | 1 | 622 | 6 | 3 | 2 | 622 | 5 |
| 2025221 | 791 | 660 | 660 | 5 | 8 | 2 | 660 | 660 | 4 | 3 | 1 | 6 |
| 2025258 | 038 | 420 | 420 | 6 | 420 | 3 | 1 | 1 | 5 | 4 | 2 | 7 |
| 2025270 | 018 | 898 | 1 | 7 | 898 | 898 | 898 | 2 | 6 | 898 | 3 | 8 |
| 2025287 | 180 | 504 | 2 | 8 | 1 | 1 | 1 | 504 | 7 | 1 | 4 | 9 |
| 2025314 | 802 | 973 | 3 | 9 | 2 | 973 | 2 | 1 | 8 | 2 | 5 | 973 |
| 2025316 | 918 | 756 | 4 | 10 | 3 | 1 | 3 | 756 | 9 | 756 | 6 | 756 |
| 2025333 | 961 | 583 | 5 | 11 | 4 | 2 | 4 | 1 | 10 | 1 | 583 | 1 |
| 2026001 | 830 | 689 | 6 | 12 | 5 | 3 | 689 | 2 | 11 | 689 | 1 | 2 |
| 2026003 | 086 | 878 | 7 | 13 | 6 | 878 | 878 | 878 | 12 | 878 | 2 | 3 |
| 2026026 | 291 | 084 | 8 | 14 | 084 | 1 | 1 | 084 | 13 | 1 | 3 | 4 |
| 2026027 | 084 | 499 | 9 | 15 | 499 | 2 | 2 | 1 | 14 | 2 | 4 | 499 |
| 2026043 | 179 | 051 | 10 | 051 | 1 | 3 | 3 | 2 | 15 | 3 | 5 | 1 |
| 2026056 | 119 | 479 | 11 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 16 | 4 | 6 | 479 |
| 2026066 | 807 | 428 | 12 | 2 | 428 | 5 | 5 | 4 | 17 | 5 | 428 | 1 |
| 2026068 | 840 | 114 | 114 | 3 | 114 | 6 | 6 | 5 | 114 | 6 | 1 | 2 |
| 2026076 | 419 | 780 | 1 | 4 | 1 | 780 | 780 | 780 | 1 | 7 | 2 | 3 |
| 2026077 | 780 | 634 | 634 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 634 | 634 |
| 2026079 | 195 | 770 | 1 | 6 | 3 | 770 | 770 | 770 | 3 | 9 | 1 | 1 |
| 2026082 | 048 | 903 | 2 | 903 | 4 | 903 | 1 | 1 | 4 | 10 | 2 | 2 |
| 2026109 | 088 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 11 | 3 | 3 | |
| 预选行1 |
012
49 |
012
49 |
012
49 |
012
49 |
012
49 |
012
49 |
012
49 |
012
49 |
012
49 |
012
49 |
||
| 预选行2 |
012
49 |
012
49 |
012
49 |
012
49 |
012
49 |
012
49 |
012
49 |
012
49 |
012
49 |
012
49 |
||
| 预选行3 |
012
49 |
012
49 |
012
49 |
012
49 |
012
49 |
012
49 |
012
49 |
012
49 |
012
49 |
012
49 |
||
| 期号 | 前1 | 今天 |
012
346 |
012
359 |
012
489 |
013
789 |
026
789 |
045
678 |
123
457 |
156
789 |
234
568 |
345
679 |
| 出现总次数 | 13 | 7 | 9 | 14 | 13 | 12 | 9 | 9 | 7 | 10 | ||
| 平均遗漏值 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | ||
| 最大遗漏值 | 12 | 15 | 12 | 7 | 7 | 10 | 17 | 14 | 11 | 11 | ||
| 最大连出数 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||
预测累计命中
215295
元
点击预测查看计算结果