期号 | 前1 | 今天 | 十位 | 十位号码走势 | 重号 | 冷热 | 均值 | 十位号码形态 | 振幅 | 十位号码振幅走势 | 和值 | 和尾 | 跨度 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
2024166 | 479 | 507 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 否 | 1 | 热 | 4 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 2 | 7 |
2024183 | 500 | 730 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 否 | 2 | 热 | 3 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 0 | 7 |
2024187 | 883 | 024 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 否 | 3 | 热 | 2 | 3 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 4 |
2024197 | 105 | 550 | 5 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 否 | 4 | 热 | 3 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 10 | 0 | 5 |
2024198 | 550 | 558 | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 是 | 1 | 5 | 热 | 6 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 质 | 4 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 18 | 8 | 3 |
2024211 | 649 | 727 | 2 | 5 | 6 | 2 | 4 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 否 | 6 | 热 | 5 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 5 | 4 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 16 | 6 | 5 |
2024212 | 727 | 734 | 3 | 6 | 7 | 1 | 3 | 7 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 否 | 7 | 热 | 5 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 6 | 0 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 14 | 4 | 4 |
2024220 | 724 | 500 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 8 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 否 | 冷 | 1 | 2 | 3 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 8 | 2 | 3 | 3 | 1 | 8 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 |
2024221 | 500 | 993 | 9 | 1 | 9 | 3 | 2 | 9 | 4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 4 | 否 | 1 | 热 | 7 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 2 | 合 | 0 | 9 | 3 | 9 | 4 | 2 | 9 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 21 | 1 | 6 |
2024223 | 549 | 835 | 3 | 2 | 10 | 4 | 3 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 1 | 5 | 否 | 冷 | 1 | 5 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 1 | 0 | 10 | 4 | 6 | 5 | 3 | 10 | 2 | 10 | 10 | 6 | 10 | 10 | 1 | 16 | 6 | 5 |
2024224 | 835 | 758 | 5 | 3 | 11 | 5 | 1 | 11 | 5 | 11 | 11 | 11 | 2 | 6 | 否 | 1 | 热 | 7 | 大 | 1 | 奇 | 3 | 质 | 2 | 1 | 11 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 3 | 11 | 11 | 1 | 11 | 11 | 2 | 20 | 0 | 3 |
2024228 | 274 | 926 | 2 | 4 | 12 | 2 | 2 | 12 | 1 | 12 | 12 | 12 | 3 | 7 | 否 | 2 | 热 | 6 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 3 | 2 | 12 | 2 | 3 | 7 | 5 | 1 | 3 | 12 | 12 | 2 | 12 | 12 | 3 | 17 | 7 | 7 |
2024233 | 498 | 275 | 7 | 5 | 13 | 1 | 3 | 13 | 2 | 13 | 7 | 13 | 4 | 8 | 否 | 3 | 热 | 5 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 4 | 3 | 1 | 1 | 5 | 8 | 6 | 2 | 1 | 13 | 5 | 3 | 13 | 13 | 4 | 14 | 4 | 5 |
2024234 | 275 | 954 | 5 | 6 | 14 | 2 | 4 | 14 | 5 | 14 | 1 | 14 | 5 | 9 | 否 | 4 | 热 | 6 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 质 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 9 | 7 | 2 | 2 | 14 | 1 | 4 | 14 | 14 | 5 | 18 | 8 | 5 |
2024235 | 954 | 376 | 7 | 7 | 15 | 3 | 5 | 15 | 1 | 15 | 7 | 15 | 6 | 10 | 否 | 5 | 热 | 5 | 大 | 3 | 奇 | 3 | 质 | 6 | 5 | 1 | 1 | 2 | 10 | 8 | 2 | 3 | 15 | 2 | 5 | 15 | 15 | 6 | 16 | 6 | 4 |
2024244 | 368 | 184 | 8 | 8 | 16 | 4 | 6 | 16 | 2 | 16 | 1 | 8 | 7 | 11 | 否 | 6 | 热 | 4 | 大 | 4 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 6 | 1 | 2 | 1 | 11 | 1 | 1 | 4 | 16 | 3 | 6 | 16 | 16 | 7 | 13 | 3 | 7 |
2024248 | 954 | 198 | 9 | 9 | 17 | 5 | 7 | 17 | 3 | 17 | 2 | 1 | 9 | 12 | 否 | 7 | 热 | 6 | 大 | 5 | 奇 | 1 | 2 | 合 | 0 | 2 | 1 | 1 | 12 | 1 | 2 | 5 | 17 | 4 | 7 | 17 | 17 | 8 | 18 | 8 | 8 |
2024256 | 549 | 008 | 0 | 0 | 18 | 6 | 8 | 18 | 4 | 18 | 3 | 2 | 1 | 13 | 否 | 冷 | 1 | 3 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 3 | 合 | 0 | 3 | 2 | 9 | 13 | 1 | 3 | 6 | 18 | 5 | 8 | 18 | 18 | 9 | 8 | 8 | 8 |
2024262 | 216 | 404 | 0 | 0 | 19 | 7 | 9 | 19 | 5 | 19 | 4 | 3 | 2 | 是 | 1 | 1 | 热 | 3 | 2 | 小 | 2 | 偶 | 4 | 合 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | 19 | 6 | 9 | 19 | 19 | 1 | 8 | 8 | 4 |
2024274 | 274 | 681 | 8 | 1 | 20 | 8 | 10 | 20 | 6 | 20 | 5 | 8 | 3 | 1 | 否 | 2 | 热 | 5 | 大 | 1 | 3 | 偶 | 5 | 合 | 1 | 5 | 2 | 8 | 1 | 3 | 5 | 8 | 20 | 7 | 10 | 20 | 8 | 2 | 15 | 5 | 7 |
2024286 | 156 | 945 | 4 | 2 | 21 | 9 | 11 | 4 | 7 | 21 | 6 | 1 | 4 | 2 | 否 | 3 | 热 | 6 | 1 | 小 | 4 | 偶 | 6 | 合 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 6 | 9 | 4 | 8 | 11 | 21 | 1 | 3 | 18 | 8 | 5 |
2024287 | 945 | 810 | 1 | 3 | 1 | 10 | 12 | 1 | 8 | 22 | 7 | 2 | 5 | 3 | 否 | 4 | 热 | 3 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 7 | 3 | 1 | 9 | 12 | 22 | 2 | 4 | 9 | 9 | 8 |
2024308 | 843 | 483 | 8 | 4 | 1 | 11 | 13 | 2 | 9 | 23 | 8 | 8 | 6 | 4 | 否 | 5 | 热 | 5 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 4 | 1 | 2 | 7 | 4 | 6 | 8 | 1 | 2 | 10 | 13 | 7 | 3 | 5 | 15 | 5 | 5 |
2024309 | 483 | 718 | 1 | 5 | 1 | 12 | 14 | 3 | 10 | 24 | 9 | 1 | 7 | 5 | 否 | 冷 | 1 | 5 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 5 | 1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 9 | 2 | 3 | 11 | 14 | 7 | 4 | 6 | 16 | 6 | 7 |
2024320 | 863 | 050 | 5 | 6 | 1 | 13 | 15 | 4 | 5 | 25 | 10 | 2 | 8 | 6 | 否 | 1 | 热 | 2 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 6 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 3 | 4 | 12 | 15 | 1 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 |
2024321 | 050 | 678 | 7 | 7 | 2 | 14 | 16 | 5 | 1 | 26 | 7 | 3 | 9 | 7 | 否 | 2 | 热 | 7 | 大 | 2 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 7 | 1 | 1 | 2 | 7 | 9 | 2 | 4 | 1 | 13 | 16 | 2 | 6 | 8 | 21 | 1 | 2 |
2024326 | 257 | 134 | 3 | 8 | 3 | 15 | 3 | 6 | 2 | 27 | 1 | 4 | 10 | 8 | 否 | 3 | 热 | 3 | 1 | 小 | 奇 | 4 | 质 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | 10 | 1 | 5 | 4 | 14 | 17 | 3 | 7 | 9 | 8 | 8 | 3 |
2024335 | 499 | 249 | 4 | 9 | 4 | 16 | 1 | 4 | 3 | 28 | 2 | 5 | 11 | 9 | 否 | 4 | 热 | 5 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 1 | 3 | 1 | 9 | 1 | 2 | 6 | 1 | 15 | 18 | 4 | 8 | 10 | 15 | 5 | 7 |
2025029 | 489 | 297 | 9 | 10 | 5 | 17 | 2 | 1 | 4 | 29 | 3 | 6 | 9 | 10 | 否 | 5 | 热 | 6 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 2 | 合 | 0 | 1 | 4 | 5 | 10 | 1 | 3 | 7 | 2 | 5 | 19 | 5 | 9 | 11 | 18 | 8 | 7 |
2025035 | 849 | 521 | 2 | 11 | 6 | 2 | 3 | 2 | 5 | 30 | 4 | 7 | 1 | 11 | 否 | 6 | 热 | 3 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 11 | 2 | 4 | 8 | 3 | 1 | 20 | 7 | 10 | 12 | 8 | 8 | 4 |
2025045 | 722 | 372 | 7 | 12 | 7 | 1 | 4 | 3 | 6 | 31 | 7 | 8 | 2 | 12 | 否 | 7 | 热 | 4 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 12 | 3 | 5 | 9 | 4 | 5 | 21 | 1 | 11 | 13 | 12 | 2 | 5 |
2025046 | 372 | 806 | 0 | 0 | 8 | 2 | 5 | 4 | 7 | 32 | 1 | 9 | 3 | 13 | 否 | 冷 | 1 | 5 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 2 | 7 | 13 | 4 | 6 | 10 | 5 | 1 | 22 | 7 | 12 | 14 | 14 | 4 | 8 |
2025054 | 384 | 916 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 5 | 8 | 33 | 2 | 10 | 4 | 14 | 否 | 冷 | 2 | 5 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 14 | 1 | 7 | 11 | 6 | 2 | 23 | 1 | 13 | 15 | 16 | 6 | 8 |
2025058 | 672 | 771 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 6 | 9 | 34 | 7 | 11 | 5 | 15 | 否 | 1 | 热 | 5 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 2 | 1 | 4 | 6 | 15 | 1 | 8 | 12 | 7 | 3 | 6 | 2 | 14 | 16 | 15 | 5 | 6 |
2025062 | 257 | 466 | 6 | 3 | 2 | 5 | 8 | 7 | 10 | 6 | 1 | 12 | 6 | 16 | 否 | 2 | 热 | 5 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 5 | 1 | 16 | 1 | 9 | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 15 | 17 | 16 | 6 | 2 |
2025080 | 738 | 766 | 6 | 4 | 3 | 6 | 9 | 8 | 11 | 6 | 2 | 13 | 7 | 是 | 1 | 3 | 热 | 6 | 大 | 3 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 10 | 14 | 9 | 5 | 2 | 4 | 16 | 18 | 19 | 9 | 1 |
2025095 | 672 | 948 | 4 | 5 | 4 | 7 | 10 | 4 | 12 | 1 | 3 | 14 | 8 | 1 | 否 | 4 | 热 | 7 | 1 | 小 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 1 | 1 | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 15 | 10 | 6 | 3 | 5 | 17 | 19 | 21 | 1 | 5 |
2025096 | 948 | 171 | 7 | 6 | 5 | 8 | 11 | 1 | 13 | 2 | 7 | 15 | 9 | 2 | 否 | 5 | 热 | 3 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 8 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 11 | 7 | 4 | 6 | 18 | 20 | 9 | 9 | 6 |
2025107 | 726 | 877 | 7 | 7 | 6 | 9 | 12 | 2 | 14 | 3 | 7 | 16 | 10 | 是 | 1 | 6 | 热 | 7 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 3 | 1 | 9 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 12 | 8 | 5 | 7 | 19 | 21 | 22 | 2 | 1 |
2025110 | 116 | 588 | 8 | 8 | 7 | 10 | 13 | 3 | 15 | 4 | 1 | 8 | 11 | 1 | 否 | 7 | 热 | 7 | 大 | 3 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 13 | 9 | 6 | 8 | 20 | 22 | 21 | 1 | 3 |
2025112 | 483 | 029 | 2 | 9 | 8 | 2 | 14 | 4 | 16 | 5 | 2 | 1 | 12 | 2 | 否 | 8 | 热 | 4 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 质 | 1 | 5 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 4 | 3 | 14 | 10 | 6 | 9 | 21 | 23 | 11 | 1 | 9 |
2025124 | 527 | 627 | 2 | 10 | 9 | 2 | 15 | 5 | 17 | 6 | 3 | 2 | 13 | 是 | 1 | 9 | 热 | 5 | 2 | 小 | 3 | 偶 | 质 | 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | 15 | 11 | 1 | 10 | 22 | 24 | 15 | 5 | 5 |
2025125 | 627 | 184 | 8 | 11 | 10 | 1 | 16 | 6 | 18 | 7 | 4 | 8 | 14 | 1 | 否 | 10 | 热 | 4 | 大 | 1 | 4 | 偶 | 1 | 合 | 7 | 4 | 2 | 6 | 1 | 3 | 6 | 5 | 16 | 12 | 6 | 11 | 23 | 25 | 13 | 3 | 7 |
2025132 | 275 | 866 | 6 | 12 | 11 | 2 | 17 | 7 | 19 | 6 | 5 | 1 | 15 | 2 | 否 | 11 | 热 | 7 | 大 | 2 | 5 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 17 | 13 | 1 | 12 | 24 | 26 | 20 | 0 | 2 |
2025134 | 510 | 816 | 1 | 13 | 1 | 3 | 18 | 8 | 20 | 1 | 6 | 2 | 16 | 3 | 否 | 12 | 热 | 5 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 5 | 1 | 7 | 18 | 5 | 2 | 13 | 25 | 27 | 15 | 5 | 7 |
2025140 | 267 | 475 | 7 | 14 | 1 | 4 | 19 | 9 | 21 | 2 | 7 | 3 | 17 | 4 | 否 | 13 | 热 | 5 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | 4 | 6 | 2 | 8 | 19 | 1 | 6 | 14 | 26 | 28 | 16 | 6 | 3 |
2025143 | 944 | 389 | 8 | 15 | 2 | 5 | 20 | 10 | 22 | 3 | 1 | 8 | 18 | 5 | 否 | 14 | 热 | 7 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 9 | 20 | 2 | 1 | 15 | 27 | 29 | 20 | 0 | 6 |
2025149 | 772 | 212 | 1 | 16 | 1 | 6 | 21 | 11 | 23 | 4 | 2 | 1 | 19 | 6 | 否 | 15 | 热 | 2 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 4 | 10 | 21 | 3 | 2 | 7 | 28 | 30 | 5 | 5 | 1 |
2025153 | 894 | 989 | 8 | 17 | 1 | 7 | 22 | 12 | 24 | 5 | 3 | 8 | 20 | 7 | 否 | 16 | 热 | 9 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 5 | 1 | 2 | 7 | 7 | 2 | 5 | 11 | 22 | 4 | 3 | 7 | 29 | 31 | 26 | 6 | 1 |
2025156 | 638 | 18 | 2 | 8 | 23 | 13 | 25 | 6 | 4 | 1 | 21 | 8 | 否 | 17 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | -1 | 8 | 3 | 6 | 12 | 23 | 5 | 4 | 1 | 30 | 32 | ||||||
预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |||||
预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |||||
预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |||||
期号 | 前1 | 今天 | 十位 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | 均值 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 振幅 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和值 | 和尾 | 跨度 |
十位号码走势 | 重号 | 冷热 | 十位号码形态 | 十位号码振幅走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现总次数 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 3 | 8 | 7 | 3 | 5 | 44 | 7 | 42 | - | 26 | 23 | 25 | 24 | 28 | 21 | 15 | 16 | 18 | - | 5 | 9 | 6 | 7 | 3 | 4 | 5 | 7 | 1 | 2 | - | |||||
平均遗漏值 | 7 | 7 | 6 | 9 | 12 | 10 | 19 | 4 | 6 | 16 | 9 | 0 | 6 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 9 | 4 | 6 | 5 | 11 | 11 | 8 | 5 | 40 | 22 | - | |||||
最大遗漏值 | 17 | 24 | 17 | 22 | 25 | 24 | 64 | 12 | 26 | 28 | 16 | 1 | 25 | 1 | - | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 7 | 12 | 9 | - | 16 | 10 | 14 | 15 | 22 | 25 | 23 | 21 | 52 | 31 | - | |||||
最大连出数 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 25 | - | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | - | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - |
(系统正在进行大数据汇总计算下期开奖结果预测,请第二天再来查看)