请完成安全验证
| 期号 | 前1 | 今天 | 类型 | 组选 | 比例 | 质合比例分布 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||||||
| 2022275 | 059 | 761 | 质合质 | 6 | 1 | 2:1 | 1 | 2:1 | 1 | 1 |
| 2022286 | 980 | 746 | 质合合 | 6 | 2 | 1:2 | 2 | 1 | 1:2 | 2 |
| 2022296 | 009 | 111 | 质质质 | 1 | 3 | 3:0 | 3:0 | 2 | 1 | 3 |
| 2022300 | 094 | 181 | 质合质 | 2 | 3 | 2:1 | 1 | 2:1 | 2 | 4 |
| 2022319 | 069 | 747 | 质合质 | 3 | 3 | 2:1 | 2 | 2:1 | 3 | 5 |
| 2022344 | 209 | 460 | 合合合 | 6 | 1 | 0:3 | 3 | 1 | 4 | 0:3 |
| 2022351 | 092 | 458 | 合质合 | 6 | 2 | 1:2 | 4 | 2 | 1:2 | 1 |
| 2023003 | 900 | 136 | 质质合 | 6 | 3 | 2:1 | 5 | 2:1 | 1 | 2 |
| 2023019 | 790 | 488 | 合合合 | 1 | 3 | 0:3 | 6 | 1 | 2 | 0:3 |
| 2023032 | 090 | 679 | 合质合 | 6 | 1 | 1:2 | 7 | 2 | 1:2 | 1 |
| 2023034 | 901 | 649 | 合合合 | 6 | 2 | 0:3 | 8 | 3 | 1 | 0:3 |
| 2023038 | 091 | 763 | 质合质 | 6 | 3 | 2:1 | 9 | 2:1 | 2 | 1 |
| 2023051 | 940 | 383 | 质合质 | 1 | 3 | 2:1 | 10 | 2:1 | 3 | 2 |
| 2023077 | 209 | 316 | 质质合 | 6 | 1 | 2:1 | 11 | 2:1 | 4 | 3 |
| 2023089 | 940 | 585 | 质合质 | 1 | 3 | 2:1 | 12 | 2:1 | 5 | 4 |
| 2023116 | 920 | 493 | 合合质 | 6 | 1 | 1:2 | 13 | 1 | 1:2 | 5 |
| 2023120 | 091 | 668 | 合合合 | 1 | 3 | 0:3 | 14 | 2 | 1 | 0:3 |
| 2023140 | 093 | 743 | 质合质 | 6 | 1 | 2:1 | 15 | 2:1 | 2 | 1 |
| 2023150 | 039 | 383 | 质合质 | 1 | 3 | 2:1 | 16 | 2:1 | 3 | 2 |
| 2023162 | 094 | 127 | 质质质 | 6 | 1 | 3:0 | 3:0 | 1 | 4 | 3 |
| 2023167 | 190 | 933 | 合质质 | 1 | 3 | 2:1 | 1 | 2:1 | 5 | 4 |
| 2023177 | 709 | 711 | 质质质 | 2 | 3 | 3:0 | 3:0 | 1 | 6 | 5 |
| 2023198 | 079 | 723 | 质质质 | 6 | 1 | 3:0 | 3:0 | 2 | 7 | 6 |
| 2023205 | 097 | 448 | 合合合 | 1 | 3 | 0:3 | 1 | 3 | 8 | 0:3 |
| 2023227 | 901 | 773 | 质质质 | 2 | 3 | 3:0 | 3:0 | 4 | 9 | 1 |
| 2023249 | 039 | 180 | 质合合 | 6 | 1 | 1:2 | 1 | 5 | 1:2 | 2 |
| 2023257 | 908 | 915 | 合质质 | 6 | 2 | 2:1 | 2 | 2:1 | 1 | 3 |
| 2023261 | 930 | 717 | 质质质 | 1 | 3 | 3:0 | 3:0 | 1 | 2 | 4 |
| 2023271 | 096 | 419 | 合质合 | 6 | 1 | 1:2 | 1 | 2 | 1:2 | 5 |
| 2023283 | 029 | 382 | 质合质 | 6 | 2 | 2:1 | 2 | 2:1 | 1 | 6 |
| 2023318 | 790 | 965 | 合合质 | 6 | 3 | 1:2 | 3 | 1 | 1:2 | 7 |
| 2023326 | 790 | 314 | 质质合 | 6 | 4 | 2:1 | 4 | 2:1 | 1 | 8 |
| 2023340 | 089 | 341 | 质合质 | 6 | 5 | 2:1 | 5 | 2:1 | 2 | 9 |
| 2024037 | 910 | 529 | 质质合 | 6 | 6 | 2:1 | 6 | 2:1 | 3 | 10 |
| 2024041 | 905 | 342 | 质合质 | 6 | 7 | 2:1 | 7 | 2:1 | 4 | 11 |
| 2024065 | 903 | 803 | 合合质 | 6 | 8 | 1:2 | 8 | 1 | 1:2 | 12 |
| 2024073 | 590 | 629 | 合质合 | 6 | 9 | 1:2 | 9 | 2 | 1:2 | 13 |
| 2024151 | 900 | 936 | 合质合 | 6 | 10 | 1:2 | 10 | 3 | 1:2 | 14 |
| 2024258 | 690 | 444 | 合合合 | 1 | 11 | 0:3 | 11 | 4 | 1 | 0:3 |
| 2024282 | 905 | 285 | 质合质 | 6 | 12 | 2:1 | 12 | 2:1 | 2 | 1 |
| 2024349 | 907 | 220 | 质质合 | 1 | 3 | 2:1 | 13 | 2:1 | 3 | 2 |
| 2025002 | 900 | 168 | 质合合 | 6 | 1 | 1:2 | 14 | 1 | 1:2 | 3 |
| 2025034 | 309 | 849 | 合合合 | 6 | 2 | 0:3 | 15 | 2 | 1 | 0:3 |
| 2025061 | 490 | 257 | 质质质 | 6 | 3 | 3:0 | 3:0 | 3 | 2 | 1 |
| 2025065 | 990 | 184 | 质合合 | 6 | 4 | 1:2 | 1 | 4 | 1:2 | 2 |
| 2025113 | 029 | 192 | 质合质 | 6 | 5 | 2:1 | 2 | 2:1 | 1 | 3 |
| 2025208 | 309 | 921 | 合质质 | 6 | 6 | 2:1 | 3 | 2:1 | 2 | 4 |
| 2025225 | 009 | 373 | 质质质 | 1 | 3 | 3:0 | 3:0 | 1 | 3 | 5 |
| 2025252 | 190 | 693 | 合合质 | 6 | 1 | 1:2 | 1 | 2 | 1:2 | 6 |
| 2025282 | 096 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 7 | |||
| 预选行1 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | ||||||
| 预选行2 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | ||||||
| 预选行3 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | ||||||
| 期号 | 前1 | 今天 | 类型 | 组选 | 比例 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |
| 质合比例分布 | ||||||||||
| 出现总次数 | 8 | 21 | 13 | 7 | ||||||
| 平均遗漏值 | 4 | 1 | 2 | 5 | ||||||
| 最大遗漏值 | 16 | 5 | 9 | 14 | ||||||
| 最大连出数 | 2 | 4 | 3 | 0 | ||||||
预测累计命中
171643
元
点击预测查看计算结果