请完成安全验证
| 期号 | 前1 | 今天 | 类型 | 组选 | 比例 | 大中小比例分布 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | |||||||
| 2024314 | 080 | 071 | 小大小 | 6 | 1 | 1:0:2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1:0:2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2024323 | 914 | 630 | 中中小 | 6 | 2 | 0:2:1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0:2:1 | 2 | 2 |
| 2024339 | 918 | 031 | 小中小 | 6 | 3 | 0:1:2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0:1:2 | 3 |
| 2024342 | 084 | 481 | 中大小 | 6 | 4 | 1:1:1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1:1:1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 |
| 2024348 | 192 | 907 | 大小大 | 6 | 5 | 2:0:1 | 5 | 5 | 2:0:1 | 5 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 |
| 2024352 | 691 | 123 | 小小中 | 6 | 6 | 0:1:2 | 6 | 6 | 1 | 6 | 2 | 5 | 6 | 4 | 0:1:2 | 6 |
| 2025009 | 806 | 143 | 小中中 | 6 | 7 | 0:2:1 | 7 | 7 | 2 | 7 | 3 | 6 | 7 | 0:2:1 | 1 | 7 |
| 2025014 | 508 | 398 | 中大大 | 6 | 8 | 2:1:0 | 8 | 2:1:0 | 3 | 8 | 4 | 7 | 8 | 1 | 2 | 8 |
| 2025020 | 159 | 346 | 中中中 | 6 | 9 | 0:3:0 | 9 | 1 | 4 | 9 | 5 | 8 | 0:3:0 | 2 | 3 | 9 |
| 2025027 | 048 | 822 | 大小小 | 1 | 3 | 1:0:2 | 10 | 2 | 5 | 10 | 6 | 1:0:2 | 1 | 3 | 4 | 10 |
| 2025041 | 916 | 675 | 中大中 | 6 | 1 | 1:2:0 | 11 | 3 | 6 | 1:2:0 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 11 |
| 2025044 | 805 | 722 | 大小小 | 1 | 3 | 1:0:2 | 12 | 4 | 7 | 1 | 8 | 1:0:2 | 3 | 5 | 6 | 12 |
| 2025047 | 806 | 570 | 中大小 | 6 | 1 | 1:1:1 | 13 | 5 | 8 | 2 | 1:1:1 | 1 | 4 | 6 | 7 | 13 |
| 2025055 | 916 | 716 | 大小中 | 6 | 2 | 1:1:1 | 14 | 6 | 9 | 3 | 1:1:1 | 2 | 5 | 7 | 8 | 14 |
| 2025074 | 179 | 743 | 大中中 | 6 | 3 | 1:2:0 | 15 | 7 | 10 | 1:2:0 | 1 | 3 | 6 | 8 | 9 | 15 |
| 2025089 | 208 | 993 | 大大中 | 1 | 3 | 2:1:0 | 16 | 2:1:0 | 11 | 1 | 2 | 4 | 7 | 9 | 10 | 16 |
| 2025091 | 830 | 721 | 大小小 | 6 | 1 | 1:0:2 | 17 | 1 | 12 | 2 | 3 | 1:0:2 | 8 | 10 | 11 | 17 |
| 2025098 | 192 | 174 | 小大中 | 6 | 2 | 1:1:1 | 18 | 2 | 13 | 3 | 1:1:1 | 1 | 9 | 11 | 12 | 18 |
| 2025101 | 911 | 233 | 小中中 | 1 | 3 | 0:2:1 | 19 | 3 | 14 | 4 | 1 | 2 | 10 | 0:2:1 | 13 | 19 |
| 2025105 | 084 | 076 | 小大中 | 6 | 1 | 1:1:1 | 20 | 4 | 15 | 5 | 1:1:1 | 3 | 11 | 1 | 14 | 20 |
| 2025109 | 619 | 116 | 小小中 | 1 | 3 | 0:1:2 | 21 | 5 | 16 | 6 | 1 | 4 | 12 | 2 | 0:1:2 | 21 |
| 2025114 | 192 | 847 | 大中大 | 6 | 1 | 2:1:0 | 22 | 2:1:0 | 17 | 7 | 2 | 5 | 13 | 3 | 1 | 22 |
| 2025128 | 870 | 189 | 小大大 | 6 | 2 | 2:0:1 | 23 | 1 | 2:0:1 | 8 | 3 | 6 | 14 | 4 | 2 | 23 |
| 2025129 | 189 | 068 | 小中大 | 6 | 3 | 1:1:1 | 24 | 2 | 1 | 9 | 1:1:1 | 7 | 15 | 5 | 3 | 24 |
| 2025130 | 068 | 367 | 中中大 | 6 | 4 | 1:2:0 | 25 | 3 | 2 | 1:2:0 | 1 | 8 | 16 | 6 | 4 | 25 |
| 2025164 | 519 | 103 | 小小中 | 6 | 5 | 0:1:2 | 26 | 4 | 3 | 1 | 2 | 9 | 17 | 7 | 0:1:2 | 26 |
| 2025185 | 308 | 514 | 中小中 | 6 | 6 | 0:2:1 | 27 | 5 | 4 | 2 | 3 | 10 | 18 | 0:2:1 | 1 | 27 |
| 2025196 | 941 | 869 | 大中大 | 6 | 7 | 2:1:0 | 28 | 2:1:0 | 5 | 3 | 4 | 11 | 19 | 1 | 2 | 28 |
| 2025204 | 830 | 783 | 大大中 | 6 | 8 | 2:1:0 | 29 | 2:1:0 | 6 | 4 | 5 | 12 | 20 | 2 | 3 | 29 |
| 2025209 | 921 | 622 | 中小小 | 1 | 3 | 0:1:2 | 30 | 1 | 7 | 5 | 6 | 13 | 21 | 3 | 0:1:2 | 30 |
| 2025221 | 791 | 660 | 中中小 | 2 | 3 | 0:2:1 | 31 | 2 | 8 | 6 | 7 | 14 | 22 | 0:2:1 | 1 | 31 |
| 2025258 | 038 | 420 | 中小小 | 6 | 1 | 0:1:2 | 32 | 3 | 9 | 7 | 8 | 15 | 23 | 1 | 0:1:2 | 32 |
| 2025270 | 018 | 898 | 大大大 | 1 | 3 | 3:0:0 | 3:0:0 | 4 | 10 | 8 | 9 | 16 | 24 | 2 | 1 | 33 |
| 2025287 | 180 | 504 | 中小中 | 6 | 1 | 0:2:1 | 1 | 5 | 11 | 9 | 10 | 17 | 25 | 0:2:1 | 2 | 34 |
| 2025314 | 802 | 973 | 大大中 | 6 | 2 | 2:1:0 | 2 | 2:1:0 | 12 | 10 | 11 | 18 | 26 | 1 | 3 | 35 |
| 2025316 | 918 | 756 | 大中中 | 6 | 3 | 1:2:0 | 3 | 1 | 13 | 1:2:0 | 12 | 19 | 27 | 2 | 4 | 36 |
| 2025333 | 961 | 583 | 中大中 | 6 | 4 | 1:2:0 | 4 | 2 | 14 | 1:2:0 | 13 | 20 | 28 | 3 | 5 | 37 |
| 2026001 | 830 | 689 | 中大大 | 6 | 5 | 2:1:0 | 5 | 2:1:0 | 15 | 1 | 14 | 21 | 29 | 4 | 6 | 38 |
| 2026003 | 086 | 878 | 大大大 | 1 | 3 | 3:0:0 | 3:0:0 | 1 | 16 | 2 | 15 | 22 | 30 | 5 | 7 | 39 |
| 2026026 | 291 | 084 | 小大中 | 6 | 1 | 1:1:1 | 1 | 2 | 17 | 3 | 1:1:1 | 23 | 31 | 6 | 8 | 40 |
| 2026027 | 084 | 499 | 中大大 | 1 | 3 | 2:1:0 | 2 | 2:1:0 | 18 | 4 | 1 | 24 | 32 | 7 | 9 | 41 |
| 2026043 | 179 | 051 | 小中小 | 6 | 1 | 0:1:2 | 3 | 1 | 19 | 5 | 2 | 25 | 33 | 8 | 0:1:2 | 42 |
| 2026056 | 119 | 479 | 中大大 | 6 | 2 | 2:1:0 | 4 | 2:1:0 | 20 | 6 | 3 | 26 | 34 | 9 | 1 | 43 |
| 2026066 | 807 | 428 | 中小大 | 6 | 3 | 1:1:1 | 5 | 1 | 21 | 7 | 1:1:1 | 27 | 35 | 10 | 2 | 44 |
| 2026068 | 840 | 114 | 小小中 | 1 | 3 | 0:1:2 | 6 | 2 | 22 | 8 | 1 | 28 | 36 | 11 | 0:1:2 | 45 |
| 2026076 | 419 | 780 | 大大小 | 6 | 1 | 2:0:1 | 7 | 3 | 2:0:1 | 9 | 2 | 29 | 37 | 12 | 1 | 46 |
| 2026077 | 780 | 634 | 中中中 | 6 | 2 | 0:3:0 | 8 | 4 | 1 | 10 | 3 | 30 | 0:3:0 | 13 | 2 | 47 |
| 2026079 | 195 | 770 | 大大小 | 1 | 3 | 2:0:1 | 9 | 5 | 2:0:1 | 11 | 4 | 31 | 1 | 14 | 3 | 48 |
| 2026082 | 048 | 903 | 大小中 | 6 | 1 | 1:1:1 | 10 | 6 | 1 | 12 | 1:1:1 | 32 | 2 | 15 | 4 | 49 |
| 2026109 | 088 | 1 | 2 | 11 | 7 | 2 | 13 | 1 | 33 | 3 | 16 | 5 | 50 | |||
| 预选行1 | 3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | ||||||
| 预选行2 | 3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | ||||||
| 预选行3 | 3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | ||||||
| 期号 | 前1 | 今天 | 类型 | 组选 | 比例 | 3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | |
| 大中小比例分布 | ||||||||||||||||
| 出现总次数 | 2 | 9 | 4 | 5 | 9 | 4 | 2 | 6 | 8 | 0 | ||||||
| 平均遗漏值 | 15 | 4 | 9 | 7 | 4 | 9 | 15 | 6 | 4 | 49 | ||||||
| 最大遗漏值 | 32 | 7 | 22 | 12 | 15 | 32 | 37 | 15 | 14 | 49 | ||||||
| 最大连出数 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
预测累计命中
215295
元
点击预测查看计算结果