请完成安全验证
| 期号 | 前1 | 今天 | 类型 | 组选 | 比例 | 大中小比例分布 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | |||||||
| 2022275 | 059 | 761 | 大中小 | 6 | 1 | 1:1:1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1:1:1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2022286 | 980 | 746 | 大中中 | 6 | 2 | 1:2:0 | 2 | 2 | 2 | 1:2:0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2022296 | 009 | 111 | 小小小 | 1 | 3 | 0:0:3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0:0:3 |
| 2022300 | 094 | 181 | 小大小 | 2 | 3 | 1:0:2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1:0:2 | 4 | 4 | 4 | 1 |
| 2022319 | 069 | 747 | 大中大 | 3 | 3 | 2:1:0 | 5 | 2:1:0 | 5 | 3 | 4 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 |
| 2022344 | 209 | 460 | 中中小 | 6 | 1 | 0:2:1 | 6 | 1 | 6 | 4 | 5 | 2 | 6 | 0:2:1 | 6 | 3 |
| 2022351 | 092 | 458 | 中中大 | 6 | 2 | 1:2:0 | 7 | 2 | 7 | 1:2:0 | 6 | 3 | 7 | 1 | 7 | 4 |
| 2023003 | 900 | 136 | 小中中 | 6 | 3 | 0:2:1 | 8 | 3 | 8 | 1 | 7 | 4 | 8 | 0:2:1 | 8 | 5 |
| 2023019 | 790 | 488 | 中大大 | 1 | 3 | 2:1:0 | 9 | 2:1:0 | 9 | 2 | 8 | 5 | 9 | 1 | 9 | 6 |
| 2023032 | 090 | 679 | 中大大 | 6 | 1 | 2:1:0 | 10 | 2:1:0 | 10 | 3 | 9 | 6 | 10 | 2 | 10 | 7 |
| 2023034 | 901 | 649 | 中中大 | 6 | 2 | 1:2:0 | 11 | 1 | 11 | 1:2:0 | 10 | 7 | 11 | 3 | 11 | 8 |
| 2023038 | 091 | 763 | 大中中 | 6 | 3 | 1:2:0 | 12 | 2 | 12 | 1:2:0 | 11 | 8 | 12 | 4 | 12 | 9 |
| 2023051 | 940 | 383 | 中大中 | 1 | 3 | 1:2:0 | 13 | 3 | 13 | 1:2:0 | 12 | 9 | 13 | 5 | 13 | 10 |
| 2023077 | 209 | 316 | 中小中 | 6 | 1 | 0:2:1 | 14 | 4 | 14 | 1 | 13 | 10 | 14 | 0:2:1 | 14 | 11 |
| 2023089 | 940 | 585 | 中大中 | 1 | 3 | 1:2:0 | 15 | 5 | 15 | 1:2:0 | 14 | 11 | 15 | 1 | 15 | 12 |
| 2023116 | 920 | 493 | 中大中 | 6 | 1 | 1:2:0 | 16 | 6 | 16 | 1:2:0 | 15 | 12 | 16 | 2 | 16 | 13 |
| 2023120 | 091 | 668 | 中中大 | 1 | 3 | 1:2:0 | 17 | 7 | 17 | 1:2:0 | 16 | 13 | 17 | 3 | 17 | 14 |
| 2023140 | 093 | 743 | 大中中 | 6 | 1 | 1:2:0 | 18 | 8 | 18 | 1:2:0 | 17 | 14 | 18 | 4 | 18 | 15 |
| 2023150 | 039 | 383 | 中大中 | 1 | 3 | 1:2:0 | 19 | 9 | 19 | 1:2:0 | 18 | 15 | 19 | 5 | 19 | 16 |
| 2023162 | 094 | 127 | 小小大 | 6 | 1 | 1:0:2 | 20 | 10 | 20 | 1 | 19 | 1:0:2 | 20 | 6 | 20 | 17 |
| 2023167 | 190 | 933 | 大中中 | 1 | 3 | 1:2:0 | 21 | 11 | 21 | 1:2:0 | 20 | 1 | 21 | 7 | 21 | 18 |
| 2023177 | 709 | 711 | 大小小 | 2 | 3 | 1:0:2 | 22 | 12 | 22 | 1 | 21 | 1:0:2 | 22 | 8 | 22 | 19 |
| 2023198 | 079 | 723 | 大小中 | 6 | 1 | 1:1:1 | 23 | 13 | 23 | 2 | 1:1:1 | 1 | 23 | 9 | 23 | 20 |
| 2023205 | 097 | 448 | 中中大 | 1 | 3 | 1:2:0 | 24 | 14 | 24 | 1:2:0 | 1 | 2 | 24 | 10 | 24 | 21 |
| 2023227 | 901 | 773 | 大大中 | 2 | 3 | 2:1:0 | 25 | 2:1:0 | 25 | 1 | 2 | 3 | 25 | 11 | 25 | 22 |
| 2023249 | 039 | 180 | 小大小 | 6 | 1 | 1:0:2 | 26 | 1 | 26 | 2 | 3 | 1:0:2 | 26 | 12 | 26 | 23 |
| 2023257 | 908 | 915 | 大小中 | 6 | 2 | 1:1:1 | 27 | 2 | 27 | 3 | 1:1:1 | 1 | 27 | 13 | 27 | 24 |
| 2023261 | 930 | 717 | 大小大 | 1 | 3 | 2:0:1 | 28 | 3 | 2:0:1 | 4 | 1 | 2 | 28 | 14 | 28 | 25 |
| 2023271 | 096 | 419 | 中小大 | 6 | 1 | 1:1:1 | 29 | 4 | 1 | 5 | 1:1:1 | 3 | 29 | 15 | 29 | 26 |
| 2023283 | 029 | 382 | 中大小 | 6 | 2 | 1:1:1 | 30 | 5 | 2 | 6 | 1:1:1 | 4 | 30 | 16 | 30 | 27 |
| 2023318 | 790 | 965 | 大中中 | 6 | 3 | 1:2:0 | 31 | 6 | 3 | 1:2:0 | 1 | 5 | 31 | 17 | 31 | 28 |
| 2023326 | 790 | 314 | 中小中 | 6 | 4 | 0:2:1 | 32 | 7 | 4 | 1 | 2 | 6 | 32 | 0:2:1 | 32 | 29 |
| 2023340 | 089 | 341 | 中中小 | 6 | 5 | 0:2:1 | 33 | 8 | 5 | 2 | 3 | 7 | 33 | 0:2:1 | 33 | 30 |
| 2024037 | 910 | 529 | 中小大 | 6 | 6 | 1:1:1 | 34 | 9 | 6 | 3 | 1:1:1 | 8 | 34 | 1 | 34 | 31 |
| 2024041 | 905 | 342 | 中中小 | 6 | 7 | 0:2:1 | 35 | 10 | 7 | 4 | 1 | 9 | 35 | 0:2:1 | 35 | 32 |
| 2024065 | 903 | 803 | 大小中 | 6 | 8 | 1:1:1 | 36 | 11 | 8 | 5 | 1:1:1 | 10 | 36 | 1 | 36 | 33 |
| 2024073 | 590 | 629 | 中小大 | 6 | 9 | 1:1:1 | 37 | 12 | 9 | 6 | 1:1:1 | 11 | 37 | 2 | 37 | 34 |
| 2024151 | 900 | 936 | 大中中 | 6 | 10 | 1:2:0 | 38 | 13 | 10 | 1:2:0 | 1 | 12 | 38 | 3 | 38 | 35 |
| 2024258 | 690 | 444 | 中中中 | 1 | 11 | 0:3:0 | 39 | 14 | 11 | 1 | 2 | 13 | 0:3:0 | 4 | 39 | 36 |
| 2024282 | 905 | 285 | 小大中 | 6 | 12 | 1:1:1 | 40 | 15 | 12 | 2 | 1:1:1 | 14 | 1 | 5 | 40 | 37 |
| 2024349 | 907 | 220 | 小小小 | 1 | 3 | 0:0:3 | 41 | 16 | 13 | 3 | 1 | 15 | 2 | 6 | 41 | 0:0:3 |
| 2025002 | 900 | 168 | 小中大 | 6 | 1 | 1:1:1 | 42 | 17 | 14 | 4 | 1:1:1 | 16 | 3 | 7 | 42 | 1 |
| 2025034 | 309 | 849 | 大中大 | 6 | 2 | 2:1:0 | 43 | 2:1:0 | 15 | 5 | 1 | 17 | 4 | 8 | 43 | 2 |
| 2025061 | 490 | 257 | 小中大 | 6 | 3 | 1:1:1 | 44 | 1 | 16 | 6 | 1:1:1 | 18 | 5 | 9 | 44 | 3 |
| 2025065 | 990 | 184 | 小大中 | 6 | 4 | 1:1:1 | 45 | 2 | 17 | 7 | 1:1:1 | 19 | 6 | 10 | 45 | 4 |
| 2025113 | 029 | 192 | 小大小 | 6 | 5 | 1:0:2 | 46 | 3 | 18 | 8 | 1 | 1:0:2 | 7 | 11 | 46 | 5 |
| 2025208 | 309 | 921 | 大小小 | 6 | 6 | 1:0:2 | 47 | 4 | 19 | 9 | 2 | 1:0:2 | 8 | 12 | 47 | 6 |
| 2025225 | 009 | 373 | 中大中 | 1 | 3 | 1:2:0 | 48 | 5 | 20 | 1:2:0 | 3 | 1 | 9 | 13 | 48 | 7 |
| 2025252 | 190 | 693 | 中大中 | 6 | 1 | 1:2:0 | 49 | 6 | 21 | 1:2:0 | 4 | 2 | 10 | 14 | 49 | 8 |
| 2025282 | 096 | 1 | 2 | 50 | 7 | 22 | 1 | 5 | 3 | 11 | 15 | 50 | 9 | |||
| 预选行1 | 3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | ||||||
| 预选行2 | 3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | ||||||
| 预选行3 | 3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | ||||||
| 期号 | 前1 | 今天 | 类型 | 组选 | 比例 | 3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | |
| 大中小比例分布 | ||||||||||||||||
| 出现总次数 | 0 | 5 | 1 | 16 | 12 | 6 | 1 | 6 | 0 | 2 | ||||||
| 平均遗漏值 | 49 | 7 | 24 | 1 | 2 | 6 | 24 | 6 | 49 | 15 | ||||||
| 最大遗漏值 | 49 | 17 | 27 | 9 | 21 | 19 | 38 | 17 | 49 | 37 | ||||||
| 最大连出数 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||
预测累计命中
171643
元
点击预测查看计算结果