请完成安全验证
          | 期号 | 前1 | 今天 | 小号 | 小号走势 | 重号 | 冷热 | 均值 | 小号形态属性 | 振幅 | 小号振幅走势 | 和值 | 和尾 | 跨度 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
| 2025093 | 545 | 649 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 否 | 1 | 热 | 6 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 1 | 合 | 0 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 19 | 9 | 5 | 
| 2025099 | 707 | 953 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 是 | 1 | 2 | 热 | 6 | 奇 | 2 | 大 | 2 | 2 | 合 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 17 | 7 | 6 | 
| 2025102 | 161 | 370 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 1 | 1 | 否 | 3 | 热 | 3 | 奇 | 3 | 大 | 3 | 质 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 10 | 0 | 7 | 
| 2025104 | 877 | 015 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 否 | 4 | 热 | 2 | 奇 | 4 | 大 | 4 | 质 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | 5 | 
| 2025122 | 488 | 725 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 7 | 5 | 3 | 3 | 否 | 5 | 热 | 5 | 奇 | 5 | 大 | 5 | 质 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 14 | 4 | 5 | 
| 2025136 | 113 | 838 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 1 | 8 | 4 | 4 | 否 | 6 | 热 | 6 | 1 | 偶 | 大 | 6 | 1 | 合 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 19 | 9 | 5 | 
| 2025137 | 838 | 296 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 | 2 | 1 | 9 | 5 | 否 | 7 | 热 | 6 | 奇 | 1 | 大 | 7 | 2 | 合 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 17 | 7 | 7 | 
| 2025141 | 202 | 916 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | 3 | 2 | 9 | 是 | 1 | 8 | 热 | 5 | 奇 | 2 | 大 | 8 | 3 | 合 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 16 | 6 | 8 | 
| 2025148 | 838 | 734 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 5 | 9 | 7 | 3 | 1 | 1 | 否 | 9 | 热 | 5 | 奇 | 3 | 大 | 9 | 质 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 14 | 4 | 4 | 
| 2025155 | 499 | 775 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 10 | 7 | 4 | 2 | 是 | 1 | 10 | 热 | 6 | 奇 | 4 | 大 | 10 | 质 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 19 | 9 | 2 | 
| 2025156 | 775 | 969 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 7 | 11 | 1 | 5 | 9 | 1 | 否 | 11 | 热 | 8 | 奇 | 5 | 大 | 11 | 1 | 合 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 4 | 2 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 24 | 4 | 3 | 
| 2025157 | 969 | 701 | 7 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 8 | 12 | 7 | 6 | 1 | 2 | 否 | 12 | 热 | 3 | 奇 | 6 | 大 | 12 | 质 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 5 | 2 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 8 | 8 | 7 | 
| 2025163 | 636 | 337 | 7 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 9 | 13 | 7 | 7 | 2 | 是 | 1 | 13 | 热 | 4 | 奇 | 7 | 大 | 13 | 质 | 2 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 6 | 1 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 13 | 3 | 4 | 
| 2025164 | 337 | 609 | 9 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 10 | 14 | 1 | 8 | 9 | 1 | 否 | 14 | 热 | 5 | 奇 | 8 | 大 | 14 | 1 | 合 | 0 | 1 | 8 | 2 | 1 | 7 | 2 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 15 | 5 | 9 | 
| 2025166 | 808 | 702 | 7 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 11 | 15 | 7 | 9 | 1 | 2 | 否 | 15 | 热 | 3 | 奇 | 9 | 大 | 15 | 质 | 1 | 1 | 1 | 9 | 2 | 2 | 8 | 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 9 | 9 | 7 | 
| 2025171 | 113 | 406 | 6 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 12 | 6 | 1 | 10 | 2 | 3 | 否 | 16 | 热 | 3 | 1 | 偶 | 大 | 16 | 1 | 合 | 0 | 1 | 10 | 1 | 3 | 1 | 1 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 10 | 0 | 6 | 
| 2025174 | 533 | 616 | 6 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 13 | 6 | 2 | 11 | 3 | 是 | 1 | 17 | 热 | 4 | 2 | 偶 | 大 | 17 | 2 | 合 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 1 | 2 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 13 | 3 | 5 | 
| 2025175 | 616 | 122 | 2 | 18 | 18 | 2 | 18 | 18 | 14 | 1 | 3 | 12 | 4 | 1 | 否 | 冷 | 1 | 2 | 3 | 偶 | 1 | 小 | 质 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 18 | 4 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 5 | 5 | 1 | 
| 2025176 | 122 | 497 | 9 | 19 | 19 | 1 | 19 | 19 | 15 | 2 | 4 | 13 | 9 | 2 | 否 | 1 | 热 | 7 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 1 | 合 | 0 | 4 | 1 | 7 | 2 | 3 | 4 | 19 | 1 | 19 | 19 | 7 | 19 | 18 | 20 | 0 | 5 | 
| 2025181 | 886 | 708 | 8 | 20 | 20 | 2 | 20 | 20 | 16 | 3 | 5 | 8 | 1 | 3 | 否 | 2 | 热 | 5 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 2 | 合 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 20 | 2 | 20 | 20 | 1 | 20 | 19 | 15 | 5 | 8 | 
| 2025183 | 744 | 799 | 9 | 21 | 21 | 3 | 21 | 21 | 17 | 4 | 6 | 1 | 9 | 4 | 否 | 3 | 热 | 8 | 奇 | 1 | 大 | 3 | 3 | 合 | 0 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | 21 | 3 | 21 | 21 | 2 | 21 | 20 | 25 | 5 | 2 | 
| 2025184 | 799 | 164 | 6 | 22 | 22 | 4 | 22 | 22 | 18 | 6 | 7 | 2 | 1 | 5 | 否 | 4 | 热 | 4 | 1 | 偶 | 大 | 4 | 4 | 合 | 0 | 7 | 2 | 3 | 5 | 1 | 7 | 3 | 4 | 22 | 22 | 3 | 22 | 21 | 11 | 1 | 5 | 
| 2025186 | 227 | 761 | 7 | 23 | 23 | 5 | 23 | 23 | 19 | 1 | 7 | 3 | 2 | 6 | 否 | 5 | 热 | 5 | 奇 | 1 | 大 | 5 | 质 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 8 | 1 | 5 | 23 | 23 | 4 | 23 | 22 | 14 | 4 | 6 | 
| 2025191 | 202 | 691 | 9 | 24 | 24 | 6 | 24 | 24 | 20 | 2 | 1 | 4 | 9 | 7 | 否 | 6 | 热 | 5 | 奇 | 2 | 大 | 6 | 1 | 合 | 0 | 1 | 4 | 2 | 7 | 1 | 2 | 2 | 6 | 24 | 24 | 5 | 24 | 23 | 16 | 6 | 8 | 
| 2025198 | 898 | 943 | 9 | 25 | 25 | 7 | 25 | 25 | 21 | 3 | 2 | 5 | 9 | 是 | 1 | 7 | 热 | 5 | 奇 | 3 | 大 | 7 | 2 | 合 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 7 | 25 | 25 | 6 | 25 | 24 | 16 | 6 | 6 | 
| 2025204 | 007 | 920 | 9 | 26 | 26 | 8 | 26 | 26 | 22 | 4 | 3 | 6 | 9 | 是 | 2 | 8 | 热 | 4 | 奇 | 4 | 大 | 8 | 3 | 合 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 8 | 26 | 26 | 7 | 26 | 25 | 11 | 1 | 9 | 
| 2025207 | 255 | 432 | 4 | 27 | 27 | 9 | 27 | 4 | 23 | 5 | 4 | 7 | 1 | 1 | 否 | 9 | 热 | 3 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 4 | 合 | 1 | 1 | 7 | 5 | 1 | 4 | 3 | 5 | 9 | 5 | 27 | 8 | 27 | 26 | 9 | 9 | 2 | 
| 2025219 | 900 | 536 | 6 | 28 | 28 | 10 | 28 | 1 | 24 | 6 | 5 | 8 | 2 | 2 | 否 | 10 | 热 | 5 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 5 | 合 | 0 | 1 | 8 | 2 | 2 | 5 | 2 | 6 | 10 | 1 | 28 | 9 | 28 | 27 | 14 | 4 | 3 | 
| 2025222 | 010 | 736 | 7 | 29 | 29 | 11 | 29 | 2 | 25 | 1 | 7 | 9 | 3 | 3 | 否 | 冷 | 1 | 5 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 质 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | 11 | 2 | 29 | 10 | 29 | 28 | 16 | 6 | 4 | 
| 2025224 | 990 | 806 | 8 | 30 | 30 | 12 | 30 | 3 | 26 | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 | 否 | 1 | 热 | 5 | 1 | 偶 | 大 | 3 | 1 | 合 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 8 | 12 | 3 | 30 | 11 | 30 | 29 | 14 | 4 | 8 | 
| 2025227 | 611 | 465 | 6 | 31 | 31 | 13 | 31 | 4 | 27 | 6 | 2 | 1 | 5 | 5 | 否 | 2 | 热 | 5 | 2 | 偶 | 大 | 4 | 2 | 合 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 9 | 13 | 4 | 31 | 12 | 31 | 30 | 15 | 5 | 2 | 
| 2025232 | 044 | 259 | 9 | 32 | 32 | 14 | 32 | 5 | 28 | 1 | 3 | 2 | 9 | 6 | 否 | 3 | 热 | 5 | 奇 | 1 | 大 | 5 | 3 | 合 | 0 | 3 | 2 | 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 | 5 | 32 | 13 | 32 | 31 | 16 | 6 | 7 | 
| 2025235 | 969 | 355 | 5 | 33 | 33 | 15 | 33 | 6 | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 | 7 | 否 | 冷 | 1 | 4 | 奇 | 2 | 大 | 6 | 质 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 6 | 33 | 14 | 33 | 32 | 13 | 3 | 2 | 
| 2025236 | 355 | 590 | 9 | 34 | 34 | 16 | 34 | 7 | 1 | 3 | 5 | 4 | 9 | 8 | 否 | 1 | 热 | 5 | 奇 | 3 | 大 | 7 | 1 | 合 | 0 | 5 | 1 | 4 | 8 | 4 | 3 | 2 | 4 | 7 | 34 | 15 | 34 | 33 | 14 | 4 | 9 | 
| 2025242 | 990 | 176 | 7 | 35 | 35 | 17 | 35 | 8 | 2 | 4 | 7 | 5 | 1 | 9 | 否 | 2 | 热 | 5 | 奇 | 4 | 大 | 8 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | 5 | 2 | 3 | 1 | 8 | 35 | 16 | 35 | 34 | 14 | 4 | 6 | 
| 2025245 | 848 | 997 | 9 | 36 | 36 | 18 | 36 | 9 | 3 | 5 | 1 | 6 | 9 | 10 | 否 | 3 | 热 | 8 | 奇 | 5 | 大 | 9 | 1 | 合 | 0 | 1 | 3 | 2 | 10 | 6 | 2 | 4 | 2 | 9 | 36 | 17 | 36 | 35 | 25 | 5 | 2 | 
| 2025246 | 997 | 262 | 6 | 37 | 37 | 19 | 37 | 10 | 4 | 6 | 2 | 7 | 1 | 11 | 否 | 4 | 热 | 3 | 1 | 偶 | 大 | 10 | 2 | 合 | 0 | 2 | 4 | 3 | 11 | 7 | 1 | 3 | 3 | 10 | 37 | 18 | 37 | 36 | 10 | 0 | 4 | 
| 2025247 | 262 | 526 | 6 | 38 | 38 | 20 | 38 | 11 | 5 | 6 | 3 | 8 | 2 | 是 | 1 | 5 | 热 | 4 | 2 | 偶 | 大 | 11 | 3 | 合 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 4 | 11 | 38 | 19 | 38 | 37 | 13 | 3 | 4 | 
| 2025251 | 868 | 792 | 9 | 39 | 39 | 21 | 39 | 12 | 6 | 1 | 4 | 9 | 9 | 1 | 否 | 6 | 热 | 6 | 奇 | 1 | 大 | 12 | 4 | 合 | 0 | 4 | 6 | 3 | 1 | 9 | 3 | 3 | 5 | 12 | 39 | 20 | 39 | 38 | 18 | 8 | 7 | 
| 2025258 | 626 | 625 | 6 | 40 | 40 | 22 | 40 | 13 | 7 | 6 | 5 | 10 | 1 | 2 | 否 | 7 | 热 | 4 | 1 | 偶 | 大 | 13 | 5 | 合 | 0 | 5 | 7 | 3 | 2 | 10 | 4 | 3 | 6 | 13 | 40 | 21 | 40 | 39 | 13 | 3 | 4 | 
| 2025260 | 199 | 751 | 7 | 41 | 41 | 23 | 41 | 14 | 8 | 1 | 7 | 11 | 2 | 3 | 否 | 8 | 热 | 4 | 奇 | 1 | 大 | 14 | 质 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 7 | 14 | 41 | 22 | 41 | 40 | 13 | 3 | 6 | 
| 2025263 | 399 | 734 | 7 | 42 | 42 | 24 | 42 | 15 | 9 | 2 | 7 | 12 | 3 | 是 | 1 | 9 | 热 | 5 | 奇 | 2 | 大 | 15 | 质 | 2 | 2 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 8 | 15 | 42 | 23 | 42 | 41 | 14 | 4 | 4 | 
| 2025269 | 055 | 408 | 8 | 43 | 43 | 25 | 43 | 16 | 10 | 3 | 1 | 8 | 4 | 1 | 否 | 10 | 热 | 4 | 1 | 偶 | 大 | 16 | 1 | 合 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 9 | 16 | 43 | 24 | 43 | 42 | 12 | 2 | 8 | 
| 2025271 | 727 | 967 | 9 | 44 | 44 | 26 | 44 | 17 | 11 | 4 | 2 | 1 | 9 | 2 | 否 | 11 | 热 | 7 | 奇 | 1 | 大 | 17 | 2 | 合 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 4 | 10 | 17 | 44 | 25 | 44 | 43 | 22 | 2 | 3 | 
| 2025280 | 411 | 897 | 9 | 45 | 45 | 27 | 45 | 18 | 12 | 5 | 3 | 2 | 9 | 是 | 1 | 12 | 热 | 8 | 奇 | 2 | 大 | 18 | 3 | 合 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 | 5 | 11 | 18 | 45 | 26 | 45 | 44 | 24 | 4 | 2 | 
| 2025283 | 664 | 844 | 8 | 46 | 46 | 28 | 46 | 19 | 13 | 6 | 4 | 8 | 1 | 1 | 否 | 13 | 热 | 5 | 1 | 偶 | 大 | 19 | 4 | 合 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | 6 | 12 | 19 | 46 | 27 | 46 | 45 | 16 | 6 | 4 | 
| 2025284 | 844 | 172 | 7 | 47 | 47 | 29 | 47 | 20 | 14 | 7 | 7 | 1 | 2 | 2 | 否 | 14 | 热 | 3 | 奇 | 1 | 大 | 20 | 质 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 11 | 7 | 13 | 20 | 47 | 28 | 47 | 46 | 10 | 0 | 6 | 
| 2025288 | 767 | 473 | 7 | 48 | 48 | 30 | 48 | 21 | 15 | 8 | 7 | 2 | 3 | 是 | 1 | 15 | 热 | 5 | 奇 | 2 | 大 | 21 | 质 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 12 | 8 | 14 | 21 | 48 | 29 | 48 | 47 | 14 | 4 | 4 | 
| 2025290 | 332 | 794 | 9 | 49 | 49 | 31 | 49 | 22 | 16 | 9 | 1 | 3 | 9 | 1 | 否 | 16 | 热 | 7 | 奇 | 3 | 大 | 22 | 1 | 合 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9 | 15 | 22 | 49 | 30 | 49 | 48 | 20 | 0 | 5 | 
| 2025292 | 117 | 154 | 5 | 50 | 50 | 32 | 50 | 23 | 5 | 10 | 2 | 4 | 1 | 2 | 否 | 冷 | 1 | 3 | 奇 | 4 | 大 | 23 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 10 | 4 | 23 | 50 | 31 | 50 | 49 | 10 | 0 | 4 | 
| 预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |||||
| 预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |||||
| 预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |||||
| 期号 | 前1 | 今天 | 小号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | 均值 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 振幅 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和值 | 和尾 | 跨度 | 
| 小号走势 | 重号 | 冷热 | 小号形态属性 | 小号振幅走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出现总次数 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | 14 | 5 | 18 | - | 4 | 46 | - | 35 | 15 | 48 | 2 | 18 | 32 | 26 | 15 | 9 | - | 11 | 13 | 14 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | ||||||
| 平均遗漏值 | 65 | 511 | 27 | 59 | 30 | 11 | 6 | 2 | 8 | 1 | - | 10 | 0 | - | 0 | 2 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 3 | 2 | 2 | 9 | 7 | 28 | 54 | 31 | 511 | 5834 | - | ||||||
| 最大遗漏值 | 65 | 511 | 32 | 59 | 38 | 28 | 31 | 7 | 13 | 5 | - | 22 | 1 | - | 3 | 9 | 1 | 22 | 5 | 3 | 4 | 7 | 11 | - | 11 | 10 | 12 | 32 | 16 | 34 | 54 | 32 | 511 | 5834 | - | ||||||
| 最大连出数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | - | 0 | 17 | - | 9 | 3 | 23 | 0 | 3 | 5 | 5 | 2 | 0 | - | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||
            预测累计命中
                      325733
            元
        
                (系统正在进行大数据汇总计算下期开奖结果预测,请第二天再来查看)
        
            点击预测查看计算结果