期号 | 前1 | 今天 | 小号 | 小号走势 | 重号 | 冷热 | 均值 | 小号形态属性 | 振幅 | 小号振幅走势 | 和值 | 和尾 | 跨度 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
2013073 | 222 | 288 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 否 | 1 | 热 | 6 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | 8 | 6 |
2013221 | 999 | 260 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 否 | 2 | 热 | 3 | 2 | 偶 | 2 | 小 | 1 | 合 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 6 |
2014033 | 444 | 335 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 否 | 3 | 热 | 4 | 奇 | 1 | 3 | 小 | 质 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 11 | 1 | 2 |
2014223 | 444 | 689 | 6 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 否 | 4 | 热 | 8 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 合 | 0 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 23 | 3 | 3 |
2015157 | 222 | 037 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 否 | 5 | 热 | 3 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 2 | 合 | 0 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 1 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 10 | 0 | 7 |
2015258 | 555 | 064 | 0 | 0 | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 是 | 1 | 冷 | 1 | 3 | 3 | 偶 | 2 | 小 | 3 | 合 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 10 | 0 | 6 |
2015269 | 777 | 705 | 0 | 0 | 7 | 6 | 4 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 7 | 是 | 2 | 1 | 热 | 4 | 4 | 偶 | 3 | 小 | 4 | 合 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 7 | 5 | 3 | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 7 | 12 | 2 | 7 |
2015288 | 999 | 696 | 6 | 1 | 8 | 7 | 5 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 1 | 否 | 冷 | 1 | 7 | 5 | 偶 | 大 | 1 | 5 | 合 | 0 | 8 | 7 | 6 | 1 | 8 | 6 | 4 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 21 | 1 | 3 |
2015297 | 888 | 236 | 2 | 2 | 9 | 2 | 6 | 9 | 9 | 1 | 9 | 9 | 9 | 2 | 否 | 1 | 热 | 4 | 6 | 偶 | 1 | 小 | 质 | 1 | 1 | 9 | 2 | 4 | 2 | 9 | 7 | 5 | 4 | 9 | 1 | 9 | 9 | 9 | 11 | 1 | 4 |
2015318 | 111 | 860 | 0 | 0 | 10 | 1 | 7 | 10 | 10 | 2 | 10 | 10 | 10 | 3 | 否 | 2 | 热 | 5 | 7 | 偶 | 2 | 小 | 1 | 合 | 0 | 10 | 1 | 2 | 3 | 10 | 2 | 6 | 1 | 10 | 2 | 10 | 10 | 10 | 14 | 4 | 8 |
2016074 | 777 | 845 | 4 | 1 | 11 | 2 | 8 | 4 | 11 | 3 | 11 | 11 | 11 | 4 | 否 | 3 | 热 | 6 | 8 | 偶 | 3 | 小 | 2 | 合 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 11 | 1 | 7 | 4 | 11 | 3 | 11 | 11 | 11 | 17 | 7 | 4 |
2016089 | 111 | 954 | 4 | 2 | 12 | 3 | 9 | 4 | 12 | 4 | 12 | 12 | 12 | 是 | 1 | 4 | 热 | 6 | 9 | 偶 | 4 | 小 | 3 | 合 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 12 | 2 | 8 | 1 | 12 | 4 | 12 | 12 | 12 | 18 | 8 | 5 |
2016315 | 888 | 774 | 4 | 3 | 13 | 4 | 10 | 4 | 13 | 5 | 13 | 13 | 13 | 是 | 2 | 5 | 热 | 6 | 10 | 偶 | 5 | 小 | 4 | 合 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 13 | 3 | 9 | 2 | 13 | 5 | 13 | 13 | 13 | 18 | 8 | 3 |
2017006 | 888 | 783 | 3 | 4 | 14 | 5 | 3 | 1 | 14 | 6 | 14 | 14 | 14 | 1 | 否 | 6 | 热 | 6 | 奇 | 1 | 6 | 小 | 质 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 10 | 3 | 14 | 6 | 14 | 14 | 14 | 18 | 8 | 5 |
2017042 | 000 | 050 | 0 | 0 | 15 | 6 | 1 | 2 | 15 | 7 | 15 | 15 | 15 | 2 | 否 | 7 | 热 | 2 | 1 | 偶 | 7 | 小 | 1 | 合 | 0 | 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 4 | 15 | 7 | 15 | 15 | 15 | 5 | 5 | 5 |
2017136 | 888 | 119 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 3 | 16 | 8 | 16 | 16 | 16 | 3 | 否 | 冷 | 1 | 4 | 奇 | 1 | 8 | 小 | 质 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 5 | 16 | 8 | 16 | 16 | 16 | 11 | 1 | 8 |
2017165 | 333 | 496 | 4 | 2 | 1 | 8 | 3 | 4 | 17 | 9 | 17 | 17 | 17 | 4 | 否 | 冷 | 2 | 6 | 1 | 偶 | 9 | 小 | 1 | 合 | 2 | 1 | 8 | 3 | 4 | 1 | 7 | 3 | 6 | 17 | 9 | 17 | 17 | 17 | 19 | 9 | 5 |
2017337 | 444 | 901 | 0 | 0 | 2 | 9 | 4 | 1 | 18 | 10 | 18 | 18 | 18 | 5 | 否 | 1 | 热 | 3 | 2 | 偶 | 10 | 小 | 2 | 合 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 2 | 8 | 1 | 4 | 18 | 10 | 18 | 18 | 18 | 10 | 0 | 9 |
2017347 | 666 | 311 | 1 | 1 | 1 | 10 | 5 | 2 | 19 | 11 | 19 | 19 | 19 | 6 | 否 | 2 | 热 | 2 | 奇 | 1 | 11 | 小 | 质 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 6 | 1 | 9 | 2 | 1 | 19 | 11 | 19 | 19 | 19 | 5 | 5 | 2 |
2018103 | 222 | 717 | 1 | 2 | 1 | 11 | 6 | 3 | 20 | 12 | 20 | 20 | 20 | 是 | 1 | 3 | 热 | 5 | 奇 | 2 | 12 | 小 | 质 | 2 | 2 | 1 | 11 | 0 | 0 | 1 | 10 | 3 | 2 | 20 | 12 | 20 | 20 | 20 | 15 | 5 | 6 |
2018115 | 999 | 003 | 0 | 0 | 1 | 12 | 7 | 4 | 21 | 13 | 21 | 21 | 21 | 1 | 否 | 4 | 热 | 1 | 1 | 偶 | 13 | 小 | 1 | 合 | 0 | 1 | 12 | 1 | 1 | 1 | 11 | 4 | 3 | 21 | 13 | 21 | 21 | 21 | 3 | 3 | 3 |
2018298 | 111 | 331 | 1 | 1 | 1 | 13 | 8 | 5 | 22 | 14 | 22 | 22 | 22 | 2 | 否 | 5 | 热 | 2 | 奇 | 1 | 14 | 小 | 质 | 1 | 1 | 1 | 13 | 1 | 2 | 1 | 12 | 5 | 4 | 22 | 14 | 22 | 22 | 22 | 7 | 7 | 2 |
2018300 | 777 | 926 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 | 6 | 23 | 15 | 23 | 23 | 23 | 3 | 否 | 6 | 热 | 6 | 1 | 偶 | 15 | 小 | 质 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 13 | 6 | 5 | 23 | 15 | 23 | 23 | 23 | 17 | 7 | 7 |
2019035 | 888 | 434 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 7 | 24 | 16 | 24 | 24 | 24 | 4 | 否 | 7 | 热 | 4 | 奇 | 1 | 16 | 小 | 质 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 14 | 7 | 6 | 24 | 16 | 24 | 24 | 24 | 11 | 1 | 1 |
2019265 | 999 | 985 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 17 | 25 | 25 | 25 | 5 | 否 | 8 | 热 | 7 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 质 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 8 | 7 | 25 | 17 | 25 | 25 | 25 | 22 | 2 | 4 |
2019283 | 444 | 562 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 9 | 1 | 18 | 26 | 26 | 26 | 6 | 否 | 9 | 热 | 4 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 质 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 26 | 18 | 26 | 26 | 26 | 13 | 3 | 4 |
2019319 | 333 | 588 | 5 | 6 | 5 | 1 | 3 | 10 | 5 | 19 | 27 | 27 | 27 | 7 | 否 | 10 | 热 | 7 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 质 | 6 | 3 | 5 | 2 | 3 | 7 | 3 | 2 | 3 | 9 | 27 | 19 | 27 | 27 | 27 | 21 | 1 | 3 |
2019334 | 000 | 677 | 6 | 7 | 6 | 2 | 4 | 11 | 1 | 6 | 28 | 28 | 28 | 8 | 否 | 11 | 热 | 7 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 1 | 合 | 0 | 6 | 1 | 1 | 8 | 1 | 3 | 1 | 10 | 28 | 20 | 28 | 28 | 28 | 20 | 0 | 1 |
2020096 | 666 | 840 | 0 | 0 | 7 | 3 | 5 | 12 | 2 | 1 | 29 | 29 | 29 | 9 | 否 | 12 | 热 | 4 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 2 | 合 | 0 | 7 | 2 | 6 | 9 | 1 | 4 | 2 | 11 | 29 | 6 | 29 | 29 | 29 | 12 | 2 | 8 |
2021093 | 333 | 699 | 6 | 1 | 8 | 4 | 6 | 13 | 3 | 6 | 30 | 30 | 30 | 10 | 否 | 13 | 热 | 8 | 3 | 偶 | 大 | 1 | 3 | 合 | 0 | 8 | 3 | 6 | 10 | 2 | 5 | 3 | 12 | 30 | 6 | 30 | 30 | 30 | 24 | 4 | 3 |
2021136 | 888 | 070 | 0 | 0 | 9 | 5 | 7 | 14 | 4 | 1 | 31 | 31 | 31 | 11 | 否 | 14 | 热 | 2 | 4 | 偶 | 1 | 小 | 4 | 合 | 0 | 9 | 4 | 6 | 11 | 3 | 6 | 4 | 13 | 31 | 6 | 31 | 31 | 31 | 7 | 7 | 7 |
2022100 | 666 | 731 | 1 | 1 | 1 | 6 | 8 | 15 | 5 | 2 | 32 | 32 | 32 | 12 | 否 | 15 | 热 | 4 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 质 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 12 | 1 | 7 | 5 | 14 | 32 | 1 | 32 | 32 | 32 | 11 | 1 | 6 |
2022231 | 444 | 975 | 5 | 2 | 1 | 7 | 9 | 16 | 5 | 3 | 33 | 33 | 33 | 13 | 否 | 冷 | 1 | 7 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 质 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 13 | 1 | 8 | 6 | 4 | 33 | 2 | 33 | 33 | 33 | 21 | 1 | 4 |
2022246 | 222 | 338 | 3 | 3 | 2 | 8 | 3 | 17 | 1 | 4 | 34 | 34 | 34 | 14 | 否 | 1 | 热 | 5 | 奇 | 3 | 1 | 小 | 质 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 14 | 2 | 2 | 7 | 1 | 34 | 3 | 34 | 34 | 34 | 14 | 4 | 5 |
2022258 | 444 | 696 | 6 | 4 | 3 | 9 | 1 | 18 | 2 | 6 | 35 | 35 | 35 | 15 | 否 | 2 | 热 | 7 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 合 | 0 | 3 | 2 | 3 | 15 | 3 | 1 | 3 | 2 | 35 | 4 | 35 | 35 | 35 | 21 | 1 | 3 |
2022298 | 777 | 411 | 1 | 5 | 1 | 10 | 2 | 19 | 3 | 1 | 36 | 36 | 36 | 16 | 否 | 3 | 热 | 2 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 质 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 16 | 4 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 36 | 36 | 36 | 6 | 6 | 3 |
2023011 | 666 | 648 | 4 | 6 | 1 | 11 | 3 | 4 | 4 | 2 | 37 | 37 | 37 | 17 | 否 | 冷 | 1 | 6 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 1 | 合 | 2 | 1 | 4 | 3 | 17 | 5 | 3 | 3 | 4 | 1 | 6 | 37 | 37 | 37 | 18 | 8 | 4 |
2023092 | 888 | 379 | 3 | 7 | 2 | 12 | 3 | 1 | 5 | 3 | 38 | 38 | 38 | 18 | 否 | 1 | 热 | 6 | 奇 | 1 | 3 | 小 | 质 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 18 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 7 | 38 | 38 | 38 | 19 | 9 | 6 |
2023137 | 666 | 945 | 4 | 8 | 3 | 13 | 1 | 4 | 6 | 4 | 39 | 39 | 39 | 19 | 否 | 2 | 热 | 6 | 1 | 偶 | 4 | 小 | 1 | 合 | 1 | 1 | 6 | 1 | 19 | 1 | 5 | 2 | 6 | 3 | 8 | 39 | 39 | 39 | 18 | 8 | 5 |
2023176 | 888 | 119 | 1 | 9 | 1 | 14 | 2 | 1 | 7 | 5 | 40 | 40 | 40 | 20 | 否 | 3 | 热 | 4 | 奇 | 1 | 5 | 小 | 质 | 1 | 2 | 1 | 7 | 3 | 20 | 1 | 6 | 3 | 7 | 4 | 9 | 40 | 40 | 40 | 11 | 1 | 8 |
2023206 | 222 | 242 | 2 | 10 | 1 | 2 | 3 | 2 | 8 | 6 | 41 | 41 | 41 | 21 | 否 | 4 | 热 | 3 | 1 | 偶 | 6 | 小 | 质 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 21 | 1 | 7 | 1 | 8 | 5 | 10 | 41 | 41 | 41 | 8 | 8 | 2 |
2023212 | 444 | 732 | 2 | 11 | 2 | 2 | 4 | 3 | 9 | 7 | 42 | 42 | 42 | 是 | 1 | 5 | 热 | 4 | 2 | 偶 | 7 | 小 | 质 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2 | 9 | 6 | 11 | 42 | 42 | 42 | 12 | 2 | 5 |
2023306 | 888 | 937 | 3 | 12 | 3 | 1 | 3 | 4 | 10 | 8 | 43 | 43 | 43 | 1 | 否 | 冷 | 1 | 6 | 奇 | 1 | 8 | 小 | 质 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 3 | 10 | 7 | 12 | 43 | 43 | 43 | 19 | 9 | 6 |
2023335 | 111 | 188 | 1 | 13 | 1 | 2 | 1 | 5 | 11 | 9 | 44 | 44 | 44 | 2 | 否 | 1 | 热 | 6 | 奇 | 2 | 9 | 小 | 质 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 11 | 8 | 13 | 44 | 44 | 44 | 17 | 7 | 7 |
2024216 | 444 | 405 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | 12 | 10 | 45 | 45 | 45 | 3 | 否 | 2 | 热 | 3 | 1 | 偶 | 10 | 小 | 1 | 合 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 12 | 9 | 14 | 45 | 45 | 45 | 9 | 9 | 5 |
2024300 | 666 | 435 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 7 | 13 | 11 | 46 | 46 | 46 | 4 | 否 | 3 | 热 | 4 | 奇 | 1 | 11 | 小 | 质 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 13 | 10 | 15 | 46 | 46 | 46 | 12 | 2 | 2 |
2025010 | 333 | 518 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 8 | 14 | 12 | 47 | 47 | 47 | 5 | 否 | 4 | 热 | 5 | 奇 | 2 | 12 | 小 | 质 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 14 | 11 | 16 | 47 | 47 | 47 | 14 | 4 | 7 |
2025068 | 555 | 906 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 9 | 15 | 13 | 48 | 48 | 48 | 6 | 否 | 5 | 热 | 5 | 1 | 偶 | 13 | 小 | 1 | 合 | 0 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 15 | 12 | 17 | 48 | 48 | 48 | 15 | 5 | 9 |
2025078 | 000 | 657 | 5 | 1 | 2 | 7 | 3 | 10 | 5 | 14 | 49 | 49 | 49 | 7 | 否 | 6 | 热 | 6 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | 1 | 2 | 3 | 16 | 5 | 18 | 49 | 49 | 49 | 18 | 8 | 2 |
2025144 | 666 | 267 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 11 | 1 | 15 | 50 | 50 | 50 | 8 | 否 | 7 | 热 | 5 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 质 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 8 | 2 | 3 | 3 | 17 | 1 | 19 | 50 | 50 | 50 | 15 | 5 | 5 |
预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |||||
预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |||||
预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |||||
期号 | 前1 | 今天 | 小号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | 均值 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 振幅 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和值 | 和尾 | 跨度 |
小号走势 | 重号 | 冷热 | 小号形态属性 | 小号振幅走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现总次数 | 12 | 9 | 7 | 7 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | 7 | 43 | - | 20 | 30 | 9 | 41 | 27 | 23 | 24 | 15 | 11 | - | 7 | 15 | 6 | 11 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||
平均遗漏值 | 3 | 4 | 5 | 8 | 8 | 11 | 9 | 128 | 159 | 620 | - | 7 | 0 | - | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | 5 | 2 | 6 | 4 | 14 | 19 | 12 | 158 | 172 | 619 | - | ||||||
最大遗漏值 | 13 | 16 | 14 | 26 | 23 | 36 | 19 | 128 | 159 | 620 | - | 21 | 2 | - | 10 | 3 | 16 | 2 | 5 | 6 | 4 | 11 | 13 | - | 21 | 13 | 14 | 15 | 33 | 45 | 31 | 158 | 172 | 619 | - | ||||||
最大连出数 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 15 | - | 3 | 10 | 2 | 16 | 6 | 5 | 7 | 3 | 3 | - | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
(系统正在进行大数据汇总计算下期开奖结果预测,请第二天再来查看)