请完成安全验证
| 期号 | 前1 | 今天 |
012
346 |
012
359 |
012
489 |
013
789 |
026
789 |
045
678 |
123
457 |
156
789 |
234
568 |
345
679 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026027 | 084 | 499 | 1 | 1 | 499 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 499 |
| 2026032 | 730 | 141 | 141 | 2 | 141 | 2 | 2 | 2 | 141 | 2 | 2 | 1 |
| 2026040 | 009 | 639 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 639 |
| 2026044 | 051 | 144 | 144 | 4 | 144 | 4 | 4 | 4 | 144 | 4 | 4 | 1 |
| 2026046 | 703 | 330 | 330 | 330 | 1 | 330 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 2 |
| 2026047 | 330 | 097 | 1 | 1 | 2 | 097 | 097 | 6 | 2 | 6 | 6 | 3 |
| 2026048 | 097 | 592 | 2 | 592 | 3 | 1 | 1 | 7 | 3 | 7 | 7 | 4 |
| 2026051 | 045 | 649 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 8 | 4 | 8 | 8 | 649 |
| 2026058 | 590 | 209 | 4 | 209 | 209 | 3 | 209 | 9 | 5 | 9 | 9 | 1 |
| 2026059 | 209 | 118 | 5 | 1 | 118 | 118 | 1 | 10 | 6 | 118 | 10 | 2 |
| 2026066 | 807 | 428 | 6 | 2 | 428 | 1 | 2 | 11 | 7 | 1 | 428 | 3 |
| 2026068 | 840 | 114 | 114 | 3 | 114 | 2 | 3 | 12 | 114 | 2 | 1 | 4 |
| 2026074 | 406 | 437 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 13 | 437 | 3 | 2 | 437 |
| 2026077 | 780 | 634 | 634 | 5 | 2 | 4 | 5 | 14 | 1 | 4 | 634 | 634 |
| 2026080 | 770 | 690 | 1 | 6 | 3 | 5 | 690 | 15 | 2 | 5 | 1 | 1 |
| 2026081 | 690 | 048 | 2 | 7 | 048 | 6 | 1 | 048 | 3 | 6 | 2 | 2 |
| 2026082 | 048 | 903 | 3 | 903 | 1 | 903 | 2 | 1 | 4 | 7 | 3 | 3 |
| 2026083 | 903 | 004 | 004 | 1 | 004 | 1 | 3 | 004 | 5 | 8 | 4 | 4 |
| 2026084 | 004 | 020 | 020 | 020 | 020 | 2 | 020 | 1 | 6 | 9 | 5 | 5 |
| 2026085 | 020 | 334 | 334 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 334 | 10 | 334 | 334 |
| 2026087 | 070 | 474 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 474 | 474 | 11 | 1 | 474 |
| 2026091 | 202 | 761 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 761 | 2 | 1 |
| 2026100 | 207 | 090 | 3 | 090 | 090 | 090 | 090 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 2026101 | 090 | 490 | 4 | 1 | 490 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 |
| 2026102 | 490 | 901 | 5 | 901 | 901 | 901 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 |
| 2026103 | 901 | 786 | 6 | 1 | 1 | 1 | 786 | 786 | 5 | 786 | 6 | 5 |
| 2026109 | 088 | 343 | 343 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 343 | 1 | 343 | 343 |
| 2026114 | 017 | 333 | 333 | 333 | 3 | 333 | 2 | 2 | 333 | 2 | 333 | 333 |
| 2026117 | 091 | 272 | 1 | 1 | 4 | 1 | 272 | 3 | 272 | 3 | 1 | 1 |
| 2026121 | 040 | 747 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 747 | 747 | 4 | 2 | 747 |
| 2026130 | 070 | 968 | 3 | 3 | 6 | 3 | 968 | 1 | 1 | 968 | 3 | 1 |
| 2026147 | 590 | 065 | 4 | 4 | 7 | 4 | 1 | 065 | 2 | 1 | 4 | 2 |
| 2026148 | 065 | 325 | 5 | 325 | 8 | 5 | 2 | 1 | 325 | 2 | 325 | 3 |
| 2026150 | 340 | 983 | 6 | 1 | 9 | 983 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 |
| 2026157 | 830 | 911 | 7 | 911 | 911 | 911 | 4 | 3 | 2 | 911 | 2 | 5 |
| 2026167 | 012 | 192 | 8 | 192 | 192 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1 | 3 | 6 |
| 2026171 | 048 | 771 | 9 | 1 | 1 | 771 | 6 | 5 | 771 | 771 | 4 | 7 |
| 2026180 | 005 | 124 | 124 | 2 | 124 | 1 | 7 | 6 | 124 | 1 | 5 | 8 |
| 2026187 | 086 | 607 | 1 | 3 | 1 | 2 | 607 | 607 | 1 | 2 | 6 | 9 |
| 2026188 | 607 | 950 | 2 | 950 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 10 |
| 2026189 | 950 | 554 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 554 | 554 | 4 | 554 | 554 |
| 2026191 | 069 | 306 | 306 | 2 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 |
| 2026192 | 306 | 180 | 1 | 3 | 180 | 180 | 4 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 |
| 2026193 | 180 | 701 | 2 | 4 | 1 | 701 | 5 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 |
| 2026194 | 701 | 595 | 3 | 595 | 2 | 1 | 6 | 4 | 4 | 595 | 4 | 595 |
| 2026199 | 305 | 077 | 4 | 1 | 3 | 077 | 077 | 077 | 5 | 1 | 5 | 1 |
| 2026200 | 077 | 862 | 5 | 2 | 4 | 1 | 862 | 1 | 6 | 2 | 862 | 2 |
| 2026205 | 806 | 709 | 6 | 3 | 5 | 709 | 709 | 2 | 7 | 3 | 1 | 3 |
| 2026206 | 709 | 866 | 7 | 4 | 6 | 1 | 866 | 866 | 8 | 866 | 866 | 4 |
| 2026210 | 094 | 8 | 5 | 7 | 2 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 5 | |
| 预选行1 |
012
49 |
012
49 |
012
49 |
012
49 |
012
49 |
012
49 |
012
49 |
012
49 |
012
49 |
012
49 |
||
| 预选行2 |
012
49 |
012
49 |
012
49 |
012
49 |
012
49 |
012
49 |
012
49 |
012
49 |
012
49 |
012
49 |
||
| 预选行3 |
012
49 |
012
49 |
012
49 |
012
49 |
012
49 |
012
49 |
012
49 |
012
49 |
012
49 |
012
49 |
||
| 期号 | 前1 | 今天 |
012
346 |
012
359 |
012
489 |
013
789 |
026
789 |
045
678 |
123
457 |
156
789 |
234
568 |
345
679 |
| 出现总次数 | 12 | 13 | 17 | 14 | 13 | 10 | 14 | 8 | 9 | 12 | ||
| 平均遗漏值 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | ||
| 最大遗漏值 | 9 | 7 | 9 | 6 | 8 | 15 | 8 | 11 | 13 | 10 | ||
| 最大连出数 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | ||
预测累计命中
234170
元
点击预测查看计算结果