请完成安全验证
| 期号 | 前1 | 今天 | 类型 | 组选 | 比例 | 012路比例分布 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | |||||||
| 2026101 | 090 | 490 | 1路0路0路 | 6 | 1 | 2:1:0 | 1 | 2:1:0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2026102 | 490 | 901 | 0路0路1路 | 6 | 2 | 2:1:0 | 2 | 2:1:0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2026103 | 901 | 786 | 1路2路0路 | 6 | 3 | 1:1:1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1:1:1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2026109 | 088 | 343 | 0路1路0路 | 1 | 3 | 2:1:0 | 4 | 2:1:0 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2026114 | 017 | 333 | 0路0路0路 | 2 | 1 | 3:0:0 | 3:0:0 | 1 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 2026117 | 091 | 272 | 2路1路2路 | 3 | 3 | 0:1:2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 0:1:2 | 6 |
| 2026121 | 040 | 747 | 1路1路1路 | 4 | 3 | 0:3:0 | 2 | 3 | 7 | 7 | 4 | 7 | 0:3:0 | 7 | 1 | 7 |
| 2026130 | 070 | 968 | 0路0路2路 | 6 | 1 | 2:0:1 | 3 | 4 | 2:0:1 | 8 | 5 | 8 | 1 | 8 | 2 | 8 |
| 2026147 | 590 | 065 | 0路0路2路 | 6 | 2 | 2:0:1 | 4 | 5 | 2:0:1 | 9 | 6 | 9 | 2 | 9 | 3 | 9 |
| 2026148 | 065 | 325 | 0路2路2路 | 6 | 3 | 1:0:2 | 5 | 6 | 1 | 10 | 7 | 1:0:2 | 3 | 10 | 4 | 10 |
| 2026150 | 340 | 983 | 0路2路0路 | 6 | 4 | 2:0:1 | 6 | 7 | 2:0:1 | 11 | 8 | 1 | 4 | 11 | 5 | 11 |
| 2026157 | 830 | 911 | 0路1路1路 | 1 | 3 | 1:2:0 | 7 | 8 | 1 | 1:2:0 | 9 | 2 | 5 | 12 | 6 | 12 |
| 2026167 | 012 | 192 | 1路0路2路 | 6 | 1 | 1:1:1 | 8 | 9 | 2 | 1 | 1:1:1 | 3 | 6 | 13 | 7 | 13 |
| 2026171 | 048 | 771 | 1路1路1路 | 1 | 3 | 0:3:0 | 9 | 10 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0:3:0 | 14 | 8 | 14 |
| 2026180 | 005 | 124 | 1路2路1路 | 6 | 1 | 0:2:1 | 10 | 11 | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0:2:1 | 9 | 15 |
| 2026187 | 086 | 607 | 0路0路1路 | 6 | 2 | 2:1:0 | 11 | 2:1:0 | 5 | 4 | 3 | 6 | 2 | 1 | 10 | 16 |
| 2026188 | 607 | 950 | 0路2路0路 | 6 | 3 | 2:0:1 | 12 | 1 | 2:0:1 | 5 | 4 | 7 | 3 | 2 | 11 | 17 |
| 2026189 | 950 | 554 | 2路2路1路 | 1 | 3 | 0:1:2 | 13 | 2 | 1 | 6 | 5 | 8 | 4 | 3 | 0:1:2 | 18 |
| 2026191 | 069 | 306 | 0路0路0路 | 6 | 1 | 3:0:0 | 3:0:0 | 3 | 2 | 7 | 6 | 9 | 5 | 4 | 1 | 19 |
| 2026192 | 306 | 180 | 1路2路0路 | 6 | 2 | 1:1:1 | 1 | 4 | 3 | 8 | 1:1:1 | 10 | 6 | 5 | 2 | 20 |
| 2026193 | 180 | 701 | 1路0路1路 | 6 | 3 | 1:2:0 | 2 | 5 | 4 | 1:2:0 | 1 | 11 | 7 | 6 | 3 | 21 |
| 2026194 | 701 | 595 | 2路0路2路 | 1 | 3 | 1:0:2 | 3 | 6 | 5 | 1 | 2 | 1:0:2 | 8 | 7 | 4 | 22 |
| 2026199 | 305 | 077 | 0路1路1路 | 2 | 3 | 1:2:0 | 4 | 7 | 6 | 1:2:0 | 3 | 1 | 9 | 8 | 5 | 23 |
| 2026200 | 077 | 862 | 2路0路2路 | 6 | 1 | 1:0:2 | 5 | 8 | 7 | 1 | 4 | 1:0:2 | 10 | 9 | 6 | 24 |
| 2026205 | 806 | 709 | 1路0路0路 | 6 | 2 | 2:1:0 | 6 | 2:1:0 | 8 | 2 | 5 | 1 | 11 | 10 | 7 | 25 |
| 2026206 | 709 | 866 | 2路0路0路 | 1 | 3 | 2:0:1 | 7 | 1 | 2:0:1 | 3 | 6 | 2 | 12 | 11 | 8 | 26 |
| 2026210 | 094 | 515 | 2路1路2路 | 2 | 3 | 0:1:2 | 8 | 2 | 1 | 4 | 7 | 3 | 13 | 12 | 0:1:2 | 27 |
| 2026213 | 740 | 014 | 0路1路1路 | 6 | 1 | 1:2:0 | 9 | 3 | 2 | 1:2:0 | 8 | 4 | 14 | 13 | 1 | 28 |
| 2026214 | 014 | 927 | 0路2路1路 | 6 | 2 | 1:1:1 | 10 | 4 | 3 | 1 | 1:1:1 | 5 | 15 | 14 | 2 | 29 |
| 2026217 | 019 | 079 | 0路1路0路 | 6 | 3 | 2:1:0 | 11 | 2:1:0 | 4 | 2 | 1 | 6 | 16 | 15 | 3 | 30 |
| 2026218 | 079 | 662 | 0路0路2路 | 1 | 3 | 2:0:1 | 12 | 1 | 2:0:1 | 3 | 2 | 7 | 17 | 16 | 4 | 31 |
| 2026226 | 201 | 431 | 1路0路1路 | 6 | 1 | 1:2:0 | 13 | 2 | 1 | 1:2:0 | 3 | 8 | 18 | 17 | 5 | 32 |
| 2026228 | 560 | 280 | 2路2路0路 | 6 | 2 | 1:0:2 | 14 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1:0:2 | 19 | 18 | 6 | 33 |
| 2026229 | 280 | 946 | 0路1路0路 | 6 | 3 | 2:1:0 | 15 | 2:1:0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 20 | 19 | 7 | 34 |
| 2026232 | 802 | 163 | 1路0路0路 | 6 | 4 | 2:1:0 | 16 | 2:1:0 | 4 | 3 | 6 | 2 | 21 | 20 | 8 | 35 |
| 2026234 | 301 | 779 | 1路1路0路 | 1 | 3 | 1:2:0 | 17 | 1 | 5 | 1:2:0 | 7 | 3 | 22 | 21 | 9 | 36 |
| 2026237 | 950 | 361 | 0路0路1路 | 6 | 1 | 2:1:0 | 18 | 2:1:0 | 6 | 1 | 8 | 4 | 23 | 22 | 10 | 37 |
| 2026239 | 470 | 579 | 2路1路0路 | 6 | 2 | 1:1:1 | 19 | 1 | 7 | 2 | 1:1:1 | 5 | 24 | 23 | 11 | 38 |
| 2026241 | 050 | 244 | 2路1路1路 | 1 | 3 | 0:2:1 | 20 | 2 | 8 | 3 | 1 | 6 | 25 | 0:2:1 | 12 | 39 |
| 2026244 | 620 | 125 | 1路2路2路 | 6 | 1 | 0:1:2 | 21 | 3 | 9 | 4 | 2 | 7 | 26 | 1 | 0:1:2 | 40 |
| 2026247 | 051 | 126 | 1路2路0路 | 6 | 2 | 1:1:1 | 22 | 4 | 10 | 5 | 1:1:1 | 8 | 27 | 2 | 1 | 41 |
| 2026252 | 190 | 893 | 2路0路0路 | 6 | 3 | 2:0:1 | 23 | 5 | 2:0:1 | 6 | 1 | 9 | 28 | 3 | 2 | 42 |
| 2026254 | 069 | 764 | 1路0路1路 | 6 | 4 | 1:2:0 | 24 | 6 | 1 | 1:2:0 | 2 | 10 | 29 | 4 | 3 | 43 |
| 2026256 | 690 | 493 | 1路0路0路 | 6 | 5 | 2:1:0 | 25 | 2:1:0 | 2 | 1 | 3 | 11 | 30 | 5 | 4 | 44 |
| 2026268 | 300 | 067 | 0路0路1路 | 6 | 6 | 2:1:0 | 26 | 2:1:0 | 3 | 2 | 4 | 12 | 31 | 6 | 5 | 45 |
| 2026269 | 067 | 641 | 0路1路1路 | 6 | 7 | 1:2:0 | 27 | 1 | 4 | 1:2:0 | 5 | 13 | 32 | 7 | 6 | 46 |
| 2026272 | 890 | 703 | 1路0路0路 | 6 | 8 | 2:1:0 | 28 | 2:1:0 | 5 | 1 | 6 | 14 | 33 | 8 | 7 | 47 |
| 2026273 | 703 | 361 | 0路0路1路 | 6 | 9 | 2:1:0 | 29 | 2:1:0 | 6 | 2 | 7 | 15 | 34 | 9 | 8 | 48 |
| 2026275 | 206 | 906 | 0路0路0路 | 6 | 10 | 3:0:0 | 3:0:0 | 1 | 7 | 3 | 8 | 16 | 35 | 10 | 9 | 49 |
| 2026276 | 906 | 278 | 2路1路2路 | 6 | 11 | 0:1:2 | 1 | 2 | 8 | 4 | 9 | 17 | 36 | 11 | 0:1:2 | 50 |
| 预选行1 | 3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | ||||||
| 预选行2 | 3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | ||||||
| 预选行3 | 3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | ||||||
| 期号 | 前1 | 今天 | 类型 | 组选 | 比例 | 3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | |
| 012路比例分布 | ||||||||||||||||
| 出现总次数 | 5 | 6 | 3 | 8 | 6 | 3 | 8 | 4 | 4 | 3 | ||||||
| 平均遗漏值 | 7 | 8 | 13 | 5 | 9 | 11 | 5 | 9 | 10 | 20 | ||||||
| 最大遗漏值 | 14 | 18 | 20 | 14 | 34 | 30 | 11 | 26 | 23 | 56 | ||||||
| 最大连出数 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
预测累计命中
250452
元
点击预测查看计算结果