下载宝彩网app

点此下载彩宝网旗下 宝彩网APP

选择彩种(26个)

请完成安全验证

关闭

排列三组三下期和尾走势图

选期尾: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 最近50期 最近80期 最近120期
标注形式选择:
期号 前1 今天 和值 组选号码分布 和尾 和尾走势 和尾形态属性 振幅 和值尾振幅走势
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 奇偶 大小 质合 012路 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
202421684811131 11111111131113111111111 01131113111111
202422150099321212 322222 9121212222222221 1222221222222
2024222993549183231 4 5333 98313233338311121 273312333733
20242262329952343421 5444 934243444414111 02154423454144
20242279952741354 23 415 75135353555525222 03200534515255
202423008869621651412 616 9161616666363331 1321625626366
20242316962971876 25231 77 98717277778711121 272716737777
2024242188916168 11634 618 968283886818222 02123827848188
2024247434954189127 4 5129 98939499198933313 224928959299
2024250606356141023 31 5 6310141041054102101104142 11451019461031010
20242527001481311 141 4114 823115113111311211121 012161210171141111
20242551555491812152 4 5251 9812612121241281211112 2571311251251212
202425700869015 026311 662 951371323551311312123 238243311361313
202426340434714137 3 421 7314148143416142141113 1119151421471414
20242760886231124 2 313 61421151154127153151214 12310163531581515
20242798868592235112 512 8 92161252381641613251 2111171641691616
20242890060044 0622 412311417216449175172416 112121227517101717
20242900043407 073 3 423422718327151076181117 123132138618111818
20242920300448 0841 4345338194382611181912181 21141219719121919
20242930447018 0 152145 7448205493712282023292 20013210820132020
20242955528982511632561 8 9521651045133121141103 23124311921142121
202429689803710 027 3367 71100761151144222111 0415235112522152222
2024300933877221381478 7 822182126215532322115 22342213123162323
202430187739820249 35891 8 900911373166424331 0612452314224172424
202431153341383 110 3 491021181102148417782541217 2856141532518825
20243140800718 0 111111011 72282113159518882652328 2007251642619126
2024316332355131112 32 512133331243106199127111 091518361752720227
2024317355243922 2 3 4113244941351117201029211 010262947181621328
202432105067821331112 6 7 85151621282111313111 13831058192122829
2024330811712104 1 22231 71600173139221242121 01414169203223130
2024333848746175113 44 6 727712841410237531111 1575171021437231
20243354992491562 24 45113 9523951552416422221 226221122541332
2024338155918187 1151622 8 98341061612528513132 23731323652433
202434667789320812 32733 8 900511717226316212 0318842124763834
2024350220788239231384 7 8131612318327427121 0423953325874135
20243517886911610 14249 611 96271311946538111 05331064326985236
20250029001681511 153510 62 81538142205164912116 2111151271096337
202500665636211121 2 3611 6312141153211275102122 11412162411107438
2025018292734141321 3 4121 72345116442386111213 12313273112118539
202502248478823143211132 7 843621731349712131 013114181213129640
202502378822812154 2221431 85273212451081314212 21151923141310741
20250242286772016513315 6 7160041235611914251 0312161234151411842
2025025677346131762 3 416 612731523467121015161 0423172135161512943
20250288224892118731 41712 8 9121315781311162721 1321832161716131044
202503836658821198421 523 81131426891412173832 140041271817141145
202503958887520209532 53 7 82001537910151318191 0151112381918151246
202504355280513 010643 541 8331263810111614191101 0263213392019161347
202504572237212111 2 3415 7142232191112171520111213 213141102120171448
202505233789926212115261 8 96341210126181621211 0414415242221181549
2025053899384153132 3 4372 8154523115119172212115 21516312322191650
2025059771793194143 3148 71 995634121220189231 0614617442423201751
202506346665617515412 5 612176745132371913411 122722512524211852
202506465699018 0165231123 987856143418215121 21811622625221953
2025065990184131 163 4223 81389631545213111 021591273526232054
20250707714621221 24 43 6412291021165632412213 21101384127242155
20250781132961732 2514 652 9710111217677351132 115111495528252256
202508176634411431 3 45163111112318781462143 126122510616262357
202508234459317542 31 5274 971213419897573154 136133611726272458
202508535363413653 3 41 685131324320910168416 0144144712431282559
202509099383011 064 31219 821141512110112795271 152155213142292660
2025097171192121 1 21232101 9215122221112381013821 21161114253302761
2025100997911112 112343112 911611323121349111493 111171215364312862
2025101911233831 2 34541231817124241314581211141 2718131647572963
2025102233471124 111 465 742218225251415611321152 2619241758613064
202510414408412 0122 4761 83219326261516721432263 200351869123165
2025108877619161 13318 621 9620417271668315411 041414619410233266
20251101165882121442 513 811211282817194161111 1252572015343367
202511158848315325 3 4124 8252213929521051721221 243682141453468
202511825570310 036 3123 713002410301311618111 02154792215563569
20251214240303 047 323412431353312412719121 03235810321673670
20251220308421415 21 4452 8542461435138201311 1316111132783771
20251338665106 0 1121 563166357214614921212 0142712243893872
20251391552671511 2321 6 7275468325115102212112 218113549103973
2025142343944172214 42113 975794312711232322 11291246510114074
202514394438920332 31322 8 900810542311224111 012710215761174175
20251468220235 04 2 32433115191165542132511112 2511326851214276
20251485577721615 21354 722621012761631426121 031112137911324377
202514977221252 1 2246513353111387514152713114 21131481021434478
202515021268620311357 62 84001214981251628111 0515141591151544579
2025151686747184224 481 71581131510923682921216 28152610121165880
2025152747894215335 4921 8 91211611103471301112 117163711132177181
20251549890404 0446 4103211431171244582311213 12317483143181282
202515504063817155 3111 63 82742181315673321114 13318593154192383
20251588822741326 21 4121 7133531932671433212 014419610145203484
20251601712481437 22 41321 8446420147825341211 15120111216214585
2025163766519154 1131 5321 9575212159363511121 2121112327225686
20251666962671551 2421 6 7215862232510473622232 200113438236787
20251696995027 02 253 51132797234311178373334 112122549247888
202517413141381 11 3 41224381082454212183814151 212116510258989
2025176949977232121123 75 9311925353132139111 02153127652691090
2025177977714123 132 434 76121210216414324012213 2141387127101191
2025180889894214143 4451 8 9113112751543411332 11151498228111292
202518317722155 1 241562115141238516544221431 24615104329121393
202518422130811 011 32673 82115134911765433154 114726114430131494
2025189556499221221 47841 921612510218764412651 21817121531141595
202519049966921233218 652 91171161131987451376 111918132632151696
202519166968317344 329 66 817181271242078462187 126101914376161797
2025198717485174551 4 517 827192381352179473298 130021015481171898
20252002114015 0 162 4128135203491452211048431091 2213216592181999
20252106220505 01731 53924521451015523211495411102 200411761031920100
2025211050223712 2 3214103572256111612471250651211 1121521871142021101
202521222386822231132 611 86223621217225113511113121 25261198552122102
2025213868176143 12243 6 717424711343262145222113 112372209162223103
202521724230710 013 3541 728008214142731553332 0124481214272324104
2025220353791171 141652 73 97193152528716541111 13759222138725105
20252226607952121527 53 74 91214163629117552122 146610323246126106
202522500937313326 3814 75133153473021856323 0152711224351227107
202522637345312437 3 4 551622422158313195713412 2181125462328108
202523428232165 1 2 31162736531269642058211 031491226473429109
2025236151713116 11 3227 784161237101521591111 125102327154530110
20252392206271571 2133 6 795571348526226021221 24113428415631111
20252459942079 02 22441 7106982459137239321 0214124529426732112
202525155819010 0 113552111 90035610248241112 03291356301378339
2025256797561121 1246 5 62121214271135925222114 221462312489341
202526187751282 1 257 513132825181246108331125 2615713235610352
2025264202281113 1 268124 8313129135711141113 1171682334617363
202527189876720411792 6 71400131014681225121 01211713345721374
2025272767417125 128 431 7252122111579133623112 221812356832385
20252747871506 0 1391 5213662311216861447311 03141921364943396
202528170709615 0141021 624 95342131751155812114 2120123711054407
预选行1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 - 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
预选行2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 - 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
预选行3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 - 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
期号 前1 今天 和值 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 和尾 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 奇偶 大小 质合 012路 振幅 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
组选号码分布 和尾走势 和尾形态属性 和值尾振幅走势
出现总次数25322937392329363537-12181415816812143645653677545383844-829211415137841
平均遗漏值4232243222-8676126129830011001221-133476815142693
最大遗漏值241612109171312138-241325163118312825605611541313106-212913372726343145179
最大连出值4434333544-022202022065511134333-0222202000
选择:
大数据运算结果
预测累计命中 预测累计命中 172683
历史预测
推荐胆码
计算结果
暂无数据
倒计时
00 : 00 : 00

(系统正在进行大数据汇总计算下期开奖结果预测,请第二天再来查看)

历史预测 关闭
预测
胆码
计算结果 推荐号码
暂无结果 点击预测查看计算结果
温馨提示
1.目前体彩P3大数据预测结果可以领券免费查看
2.每天可通过页面顶部的 领券中心 领取当天大数据预测结果优惠券
3.会员可免费查看所有走势图和大数据预测结果,价格低至50元/月 开通会员
取消 去领券

参数说明与帮助 > 帮助中心

隐藏
  • 选期尾 :选择开奖号尾号;
  • 组选号码分布 :今天开奖号百位,十位,个位号码分布;
  • 和尾: :又简称和尾,指开奖的三个号码相加的总和的尾数。例:开奖号码:568的和值即为19,和值尾为9;
  • 筛选 :选择一组号码查看历史出现的直选组选相同开奖号码;
  • 奇偶 :用某数除以2,能整除为偶,反之为奇
  • 大小 :约定56789为大、01234为小
  • 质合 :质数:是只能够被1和自己整除的数 例如1、2、3、5、7... 合数:是能够被自己和1以外的数整除的数,如4、6、8...;
  • 012路 :和值数字除以3得到的余数;
  • 和值尾振幅 :指本期和值尾与上期和值尾比较的差值的绝对值;
  • 出现总次数 :指在统计期数内某统计项实际出现的次数;
  • 最大遗漏期数 :某统计项在统计期数内最多遗漏的期数;
  • 最大连出期数 :某统计项在统计期数内最多连续出现的期数;
  • 平均遗漏期数 :某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数;
顶部
彩种
分享
反馈
安全联盟
温馨提示
1.该彩种走势图需要支付2 宝币查看(1宝币=1元,购买后当期有效)
2.支付成功后该彩种当期的所有走势图均可免费查看(3D和P3需要单独购买)
3..彩宝网和宝彩网(8300.cn)会员权益两站通用
4.开通会员可免费查看所有内容,会员价格低至50元/月 开通会员
是否要继续支付?
取消 确认