下载宝彩网app

点此下载彩宝网旗下 宝彩网APP

选择彩种(26个)

排列三组三下期和尾走势图

选期尾: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 最近50期 最近80期 最近120期
标注形式选择:
期号 前1 今天 和值 组选号码分布 和尾 和尾走势 和尾形态属性 振幅 和值尾振幅走势
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 奇偶 大小 质合 012路 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2024107499252911 211 5111191111111119111 01191111111119
2024108252243922 2 3 41222292222222229222 02200222222221
2024111336218113 1 211233 83131333333313111 1381333333382
20241187332551241 222 544142412444444212221 212144444413
20241192555291652 233 5552 965215556553211 02143155455524
20241277440178 0 114416 7318632666168432213 224226166635
2024130122571131 1255 57 74237433772715111 04155317257746
2024134660891182 1366181 8 98854188388611115 256428358857
202413899753614314 37 5 6211496524949172122 1147539419968
20241469915581842518 513 828107631105108831331 248641042101079
202414755834310536 3 4124130087421161119414 021897511131111810
202414834367619647112 6 7249198531271229115 032910861224121219
2024149676129127 1 2223113 92210264138133111114 271197133513721
202415190093618811 334 624 98311175149148221125 261210814466132
2024155889172109 1 21451 751001228615101513312 06181311915571283
202415721160612 011256 616221132971611162442117 221412216682314
20241586064307 022 3 4712737214110817127351122 1151513117753425
20241640069321413 2 318238 94315211418131461113 123161423814536
20241710704004 0411 4934914416312419142572224 13001531925647
20241724006581915221 5 65 82951741312015369113 0145116421056758
2024174191195152 1332 5161 95618514251647122112 2421753417869
202417866353513314 33 527213719633117582312 0312318241289710
202417953521584 1 214 53832882071421868311114 254191525910811
20241813232821251 225149 83292122531971421125 265202631611912
20241822825005 02136 5510145102213652082511236 2362133421121013
202418350073010 032 3716 7250023247121936111 071572241552131114
202418588436716143 382 6 7366124358261047212 082682352616141215
20241878830246 05 21 4311476225469361158323 093002463721151316
202419064443916161 3 44225 963265710461269434 0104002574832161417
202419300607815 0721153 7 81542768115113710141111 211185943171518
20241985505581818322 541 82852879121214811151212 2321931054181619
202419955838011 094 33152 831618101323151121113 11732101116571720
2024201515187161 151426 7 84671911143616213111 012543112125611821
20242064469821921 225371 8 9982101215411739122 023354123131721922
20242095352851532 236 582 8159311131652184123113 246513142832023
202421272773414431 3 419 7124104121441319521112 1117114213942124
2024215877848205421 42101 8300513151242063222 012481153441052225
202421684811136 13213112143161432352174131 023392163151162326
202422150099321714 3241232 912115134622852421 14210321261272427
2024222993549188251 4 51343 9831162457238611121 2711412371372528
20242262329952393621 51454 93421735682417111 021512523451412629
202422799527413104 23 4115 7513531836792528222 03200634511522730
2024230088696211151412 616 9161191781026393331 1321725621632831
202423169629718126 25231 77 987120289112781011121 272816731772932
20242421889161613 11634 618 9682213910628111222 02123927841813033
20242474349541814127 4 5129 9893224101112981233313 2241028951923134
2024250606356141523 31 5 6310141042354122301134142 11451119462033235
20242527001481316 141 4114 823115243113331214121 012161210172143336
20242551555491817152 4 5251 9812625121443281511112 2571311252253437
202425700869015 026311 662 951372623553311612123 238243312363538
202426340434714137 3 421 7314148273416342171113 1119151422473639
20242760886231124 2 313 61421151284127353181214 12310163532583740
20242798868592235112 512 8 92161252383641913251 2111171642693841
20242890060044 0622 412311417216449375202416 112121227527103942
20242900043407 073 3 423422718327151076211117 123132138628114043
20242920300448 0841 4345338194382611182212181 21141219729124144
20242930447018 0 152145 7448205493712282323292 20013210830134245
20242955528982511632561 8 9521651045133124141103 23124311931144346
202429689803710 027 3367 71100761151144225111 0415235112532154447
2024300933877221381478 7 822182126215532622115 22342213133164548
202430187739820249 35891 8 900911373166427331 0612452314234174649
202431153341383 110 3 491021181102148417782841217 2856141533518850
20243140800718 0 111111011 72282113159518882952328 2007251643619151
2024316332355131112 32 512133331243106199130111 091518361753720252
2024317355243922 2 3 4113244941351117201029211 010262947181621353
202432105067821331112 6 7 85151621282111313111 13831058192122854
2024330811712104 1 22231 71600173139221242121 01414169203223155
2024333848746175113 44 6 727712841410237531111 1575171021437256
20243354992491562 24 45113 9523951552416422221 226221122541357
2024338155918187 1151622 8 98341061612528513132 23731323652458
202434667789320812 32733 8 900511717226316212 0318842124763859
2024350220788239231384 7 8131612318327427121 0423953325874160
20243517886911610 14249 611 96271311946538111 05331064326985261
20250029001681511 153510 62 81538142205164912116 2111151271096362
202500665636211121 2 3611 6312141153211275102122 11412162411107463
2025018292734141321 3 4121 72345116442386111213 12313273112118564
202502248478823143211132 7 843621731349712131 013114181213129665
202502378822812154 2221431 85273212451081314212 21151923141310766
20250242286772016513315 6 7160041235611914251 0312161234151411867
2025025677346131762 3 416 612731523467121015161 0423172135161512968
20250288224892118731 41712 8 9121315781311162721 1321832161716131069
202503836658821198421 523 81131426891412173832 140041271817141170
202503958887520209532 53 7 82001537910151318191 0151112381918151271
202504355280513 010643 541 8331263810111614191101 0263213392019161372
202504572237212111 2 3415 7142232191112171520111213 213141102120171473
202505233789926212115261 8 96341210126181621211 0414415242221181574
2025053899384153132 3 4372 8154523115119172212115 21516312322191675
2025059771793194143 3148 71 995634121220189231 0614617442423201776
202506346665617515412 5 612176745132371913411 122722512524211877
202506465699018 0165231123 987856143418215121 21811622625221978
2025065990184131 163 4223 81389631545213111 021591273526232079
20250707714621221 24 43 6412291021165632412213 21101384127242180
20250781132961732 2514 652 9710111217677351132 115111495528252281
202508176634411431 3 45163111112318781462143 126122510616262382
202508234459317542 31 5274 971213419897573154 136133611726272483
202508535363413653 3 41 685131324320910168416 0144144712431282584
202509099383011 064 31219 821141512110112795271 152155213142292685
2025097171192121 1 21232101 9215122221112381013821 21161114253302786
2025100997911112 112343112 911611323121349111493 111171215364312887
2025101911233831 2 34541231817124241314581211141 2718131647572988
2025102233471124 111 465 742218225251415611321152 2619241758613089
202510414408412 0122 4761 83219326261516721432263 200351869123190
2025108877619161 13318 621 9620417271668315411 041414619410233291
20251101165882121442 513 811211282817194161111 1252572015343392
202511158848315325 3 4124 8252213929521051721221 243682141453493
202511825570310 036 3123 713002410301311618111 02154792215563594
20251214240303 047 323412431353312412719121 03235810321673695
20251220308421415 21 4452 8542461435138201311 1316111132783796
20251338665106 0 1121 563166357214614921212 0142712243893897
20251391552671511 2321 6 7275468325115102212112 218113549103998
2025142343944172214 42113 975794312711232322 11291246510114099
202514394438920332 31322 8 900810542311224111 0127102157611741100
20251468220235 04 2 32433115191165542132511112 25113268512142101
20251485577721615 21354 722621012761631426121 0311121379113243102
202514977221252 1 2246513353111387514152713114 211314810214344103
202515021268620311357 62 84001214981251628111 05151415911515445104
2025151686747184224 481 71581131510923682921216 281526101211658105
2025152747894215335 4921 8 91211611103471301112 1171637111321771106
20251549890404 0446 4103211431171244582311213 123174831431812107
202515504063817155 3111 63 82742181315673321114 133185931541923108
预选行1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 - 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
预选行2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 - 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
预选行3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 - 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
期号 前1 今天 和值 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 和尾 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 奇偶 大小 质合 012路 振幅 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
组选号码分布 和尾走势 和尾形态属性 和值尾振幅走势
出现总次数25263140372726314036-131412141013118187566457636159453243-922171813177971
平均遗漏值3321233222-87871271013514101001121-1145676171121116
最大遗漏值20161278171812127-23282815382327371932551155910126-192516292726383159125
最大连出值4354343364-02222030225551195433-2222222000
选择:
大数据运算结果
预测累计命中 预测累计命中 151036
历史预测
推荐胆码
计算结果
支付后显示大数据运算结果
(会员可免费查看)
大数据运算结果分析孤胆、双胆、杀一码、杀二码、组选、直选等内容,包含历史战绩统计,更多历史查看,信息仅供参考!平台不支持任何售彩服务!
立即支付 38 彩币
每天领券可免费查看 去领券
上期大数据运算结果
推荐胆码
0 3 5 9
计算结果
001 003 004 005 006 007 008 009 011 013 014 015 016 017 018 023 024 025 026 027 029 033 034 035 036 038 039 044 045 047 048 049 056 057 058 059 066 067 068 069 077 078 079 088 089 099 112 114 115 116 117 119 122 124 125 126 128 129 134 135 137 138 139 148 149 155 156 157 158 159 168 169 178 179 188 189 199 225 245 248 249 255 256 257 258 259 268 269 289 299 344 346 347 348 349 356 358 359 368 369 389 399 448 449 455 458 459 468 469 478 479 488 489 556 558 559 566 568 569 578 579 588 599 669 689 699 889 899
历史预测 关闭
预测
胆码
计算结果 推荐号码
暂无结果 点击预测查看计算结果
温馨提示
1.目前体彩P3大数据预测结果可以领券免费查看
2.每天可通过页面顶部的 领券中心 领取当天大数据预测结果优惠券
3.会员可免费查看所有走势图和大数据预测结果,价格低至50元/月 开通会员
取消 去领券

参数说明与帮助 > 帮助中心

隐藏
  • 选期尾 :选择开奖号尾号;
  • 组选号码分布 :今天开奖号百位,十位,个位号码分布;
  • 和尾: :又简称和尾,指开奖的三个号码相加的总和的尾数。例:开奖号码:568的和值即为19,和值尾为9;
  • 筛选 :选择一组号码查看历史出现的直选组选相同开奖号码;
  • 奇偶 :用某数除以2,能整除为偶,反之为奇
  • 大小 :约定56789为大、01234为小
  • 质合 :质数:是只能够被1和自己整除的数 例如1、2、3、5、7... 合数:是能够被自己和1以外的数整除的数,如4、6、8...;
  • 012路 :和值数字除以3得到的余数;
  • 和值尾振幅 :指本期和值尾与上期和值尾比较的差值的绝对值;
  • 出现总次数 :指在统计期数内某统计项实际出现的次数;
  • 最大遗漏期数 :某统计项在统计期数内最多遗漏的期数;
  • 最大连出期数 :某统计项在统计期数内最多连续出现的期数;
  • 平均遗漏期数 :某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数;
顶部
彩种
分享
反馈
安全联盟
温馨提示
1.该彩种走势图需要支付2 宝币查看(1宝币=1元,购买后当期有效)
2.支付成功后该彩种当期的所有走势图均可免费查看(3D和P3需要单独购买)
3..彩宝网和宝彩网(8300.cn)会员权益两站通用
4.开通会员可免费查看所有内容,会员价格低至50元/月 开通会员
是否要继续支付?
取消 确认