期号 | 前1 | 今天 | 十位 | 十位号码走势 | 重号 | 冷热 | 均值 | 十位号码形态 | 振幅 | 十位号码振幅走势 | 和值 | 和尾 | 跨度 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
2024346 | 677 | 893 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 否 | 1 | 热 | 7 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 合 | 0 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 20 | 0 | 6 |
2024350 | 220 | 788 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1 | 2 | 否 | 2 | 热 | 8 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 23 | 3 | 1 |
2024351 | 788 | 691 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 9 | 3 | 否 | 3 | 热 | 5 | 大 | 3 | 奇 | 1 | 3 | 合 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 16 | 6 | 8 |
2025002 | 900 | 168 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 2 | 1 | 4 | 否 | 4 | 热 | 5 | 大 | 4 | 1 | 偶 | 4 | 合 | 0 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 15 | 5 | 7 |
2025006 | 656 | 362 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 2 | 是 | 1 | 5 | 热 | 4 | 大 | 5 | 2 | 偶 | 5 | 合 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 11 | 1 | 4 |
2025018 | 292 | 734 | 3 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 1 | 6 | 4 | 3 | 1 | 否 | 6 | 热 | 5 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 6 | 4 | 3 | 1 | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 14 | 4 | 4 |
2025022 | 484 | 788 | 8 | 7 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 2 | 7 | 8 | 4 | 2 | 否 | 7 | 热 | 8 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 7 | 2 | 5 | 2 | 4 | 7 | 1 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 6 | 23 | 3 | 1 |
2025023 | 788 | 228 | 2 | 8 | 8 | 2 | 2 | 8 | 8 | 3 | 8 | 1 | 5 | 3 | 否 | 8 | 热 | 4 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 质 | 1 | 2 | 8 | 2 | 6 | 3 | 5 | 8 | 2 | 8 | 1 | 6 | 8 | 8 | 7 | 12 | 2 | 6 |
2025024 | 228 | 677 | 7 | 9 | 9 | 1 | 3 | 9 | 9 | 4 | 7 | 2 | 6 | 4 | 否 | 9 | 热 | 7 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 4 | 6 | 9 | 3 | 9 | 5 | 1 | 9 | 9 | 8 | 20 | 0 | 1 |
2025025 | 677 | 346 | 4 | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 5 | 1 | 3 | 7 | 5 | 否 | 10 | 热 | 4 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 10 | 3 | 10 | 1 | 2 | 10 | 10 | 9 | 13 | 3 | 3 |
2025028 | 822 | 489 | 8 | 11 | 11 | 3 | 5 | 1 | 11 | 6 | 2 | 8 | 8 | 6 | 否 | 11 | 热 | 7 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 5 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 11 | 1 | 4 | 2 | 3 | 11 | 11 | 10 | 21 | 1 | 5 |
2025038 | 366 | 588 | 8 | 12 | 12 | 4 | 6 | 2 | 12 | 7 | 3 | 8 | 9 | 是 | 1 | 12 | 热 | 7 | 大 | 2 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 12 | 2 | 1 | 3 | 4 | 12 | 12 | 11 | 21 | 1 | 3 |
2025039 | 588 | 875 | 7 | 13 | 13 | 5 | 7 | 3 | 13 | 8 | 7 | 1 | 10 | 1 | 否 | 冷 | 1 | 7 | 大 | 3 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 3 | 2 | 4 | 5 | 13 | 13 | 12 | 20 | 0 | 3 |
2025043 | 552 | 805 | 0 | 0 | 14 | 6 | 8 | 4 | 14 | 9 | 1 | 2 | 11 | 2 | 否 | 冷 | 2 | 4 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 2 | 7 | 2 | 1 | 14 | 4 | 3 | 5 | 6 | 7 | 14 | 13 | 13 | 3 | 8 |
2025045 | 722 | 372 | 7 | 1 | 15 | 7 | 9 | 5 | 15 | 10 | 7 | 3 | 12 | 3 | 否 | 1 | 热 | 4 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 3 | 2 | 15 | 5 | 4 | 6 | 7 | 7 | 15 | 14 | 12 | 2 | 5 |
2025052 | 337 | 899 | 9 | 2 | 16 | 8 | 10 | 6 | 16 | 11 | 1 | 4 | 9 | 4 | 否 | 2 | 热 | 9 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 0 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 6 | 5 | 7 | 8 | 1 | 16 | 15 | 26 | 6 | 1 |
2025053 | 899 | 384 | 8 | 3 | 17 | 9 | 11 | 7 | 17 | 12 | 2 | 8 | 1 | 5 | 否 | 3 | 热 | 5 | 大 | 3 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 7 | 6 | 8 | 9 | 2 | 17 | 16 | 15 | 5 | 5 |
2025059 | 771 | 793 | 9 | 4 | 18 | 10 | 12 | 8 | 18 | 13 | 3 | 1 | 9 | 6 | 否 | 4 | 热 | 6 | 大 | 4 | 奇 | 1 | 3 | 合 | 0 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 8 | 7 | 9 | 10 | 3 | 18 | 17 | 19 | 9 | 6 |
2025063 | 466 | 656 | 5 | 5 | 19 | 11 | 13 | 9 | 5 | 14 | 4 | 2 | 1 | 7 | 否 | 5 | 热 | 6 | 大 | 5 | 奇 | 2 | 质 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 7 | 1 | 3 | 9 | 4 | 10 | 11 | 4 | 19 | 18 | 17 | 7 | 1 |
2025064 | 656 | 990 | 9 | 6 | 20 | 12 | 14 | 10 | 1 | 15 | 5 | 3 | 9 | 8 | 否 | 6 | 热 | 6 | 大 | 6 | 奇 | 3 | 1 | 合 | 0 | 5 | 1 | 4 | 8 | 2 | 4 | 10 | 4 | 11 | 12 | 5 | 20 | 19 | 18 | 8 | 9 |
2025065 | 990 | 184 | 8 | 7 | 21 | 13 | 15 | 11 | 2 | 16 | 6 | 8 | 1 | 9 | 否 | 7 | 热 | 4 | 大 | 7 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 6 | 2 | 1 | 9 | 1 | 5 | 11 | 1 | 12 | 13 | 6 | 21 | 20 | 13 | 3 | 7 |
2025070 | 771 | 462 | 6 | 8 | 22 | 14 | 16 | 12 | 3 | 6 | 7 | 1 | 2 | 10 | 否 | 8 | 热 | 4 | 大 | 8 | 2 | 偶 | 3 | 合 | 0 | 7 | 1 | 2 | 10 | 1 | 2 | 12 | 2 | 13 | 14 | 7 | 22 | 21 | 12 | 2 | 4 |
2025078 | 113 | 296 | 9 | 9 | 23 | 15 | 17 | 13 | 4 | 1 | 8 | 2 | 9 | 11 | 否 | 9 | 热 | 6 | 大 | 9 | 奇 | 1 | 4 | 合 | 0 | 8 | 2 | 3 | 11 | 2 | 1 | 3 | 3 | 14 | 15 | 8 | 23 | 22 | 17 | 7 | 7 |
2025081 | 766 | 344 | 4 | 10 | 24 | 16 | 18 | 4 | 5 | 2 | 9 | 3 | 1 | 12 | 否 | 10 | 热 | 4 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 5 | 合 | 1 | 1 | 3 | 5 | 12 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 16 | 9 | 24 | 23 | 11 | 1 | 1 |
2025082 | 344 | 593 | 9 | 11 | 25 | 17 | 19 | 1 | 6 | 3 | 10 | 4 | 9 | 13 | 否 | 11 | 热 | 6 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 6 | 合 | 0 | 1 | 4 | 5 | 13 | 4 | 3 | 2 | 5 | 5 | 17 | 10 | 25 | 24 | 17 | 7 | 6 |
2025085 | 353 | 634 | 3 | 12 | 26 | 18 | 3 | 2 | 7 | 4 | 11 | 5 | 1 | 14 | 否 | 12 | 热 | 4 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | 14 | 5 | 4 | 3 | 6 | 1 | 6 | 11 | 26 | 25 | 13 | 3 | 3 |
2025090 | 993 | 830 | 3 | 13 | 27 | 19 | 3 | 3 | 8 | 5 | 12 | 6 | 2 | 是 | 1 | 13 | 热 | 4 | 2 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 2 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 4 | 7 | 2 | 1 | 12 | 27 | 26 | 11 | 1 | 8 |
2025097 | 171 | 192 | 9 | 14 | 28 | 20 | 1 | 4 | 9 | 6 | 13 | 7 | 9 | 1 | 否 | 14 | 热 | 4 | 大 | 1 | 奇 | 4 | 1 | 合 | 0 | 4 | 7 | 6 | 1 | 7 | 6 | 5 | 8 | 3 | 6 | 13 | 28 | 27 | 12 | 2 | 8 |
2025100 | 997 | 911 | 1 | 15 | 1 | 21 | 2 | 5 | 10 | 7 | 14 | 8 | 1 | 2 | 否 | 15 | 热 | 4 | 1 | 小 | 奇 | 5 | 质 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 2 | 8 | 7 | 6 | 9 | 4 | 1 | 14 | 8 | 28 | 11 | 1 | 8 |
2025101 | 911 | 233 | 3 | 16 | 1 | 22 | 3 | 6 | 11 | 8 | 15 | 9 | 2 | 3 | 否 | 冷 | 1 | 3 | 2 | 小 | 奇 | 6 | 质 | 2 | 0 | 1 | 9 | 2 | 3 | 9 | 2 | 7 | 10 | 5 | 2 | 15 | 1 | 29 | 8 | 8 | 1 |
2025102 | 233 | 471 | 7 | 17 | 2 | 23 | 1 | 7 | 12 | 9 | 7 | 10 | 3 | 4 | 否 | 1 | 热 | 4 | 大 | 1 | 奇 | 7 | 质 | 3 | 1 | 1 | 10 | 4 | 4 | 10 | 1 | 8 | 4 | 6 | 3 | 16 | 2 | 30 | 12 | 2 | 6 |
2025104 | 144 | 084 | 8 | 18 | 3 | 24 | 2 | 8 | 13 | 10 | 1 | 8 | 4 | 5 | 否 | 2 | 热 | 4 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 9 | 1 | 7 | 4 | 17 | 3 | 31 | 12 | 2 | 8 |
2025108 | 877 | 619 | 1 | 19 | 1 | 25 | 3 | 9 | 14 | 11 | 2 | 1 | 5 | 6 | 否 | 3 | 热 | 5 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 3 | 10 | 2 | 8 | 5 | 7 | 4 | 32 | 16 | 6 | 8 |
2025110 | 116 | 588 | 8 | 20 | 1 | 26 | 4 | 10 | 15 | 12 | 3 | 8 | 6 | 7 | 否 | 4 | 热 | 7 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 4 | 1 | 2 | 7 | 7 | 2 | 4 | 11 | 3 | 9 | 6 | 7 | 5 | 33 | 21 | 1 | 3 |
2025111 | 588 | 483 | 8 | 21 | 2 | 27 | 5 | 11 | 16 | 13 | 4 | 8 | 7 | 是 | 1 | 5 | 热 | 5 | 大 | 2 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 12 | 4 | 10 | 7 | 1 | 6 | 34 | 15 | 5 | 5 |
2025118 | 255 | 703 | 0 | 0 | 3 | 28 | 6 | 12 | 17 | 14 | 5 | 1 | 8 | 1 | 否 | 6 | 热 | 3 | 1 | 小 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 0 | 3 | 1 | 8 | 1 | 4 | 6 | 13 | 5 | 11 | 8 | 2 | 8 | 35 | 10 | 0 | 7 |
2025121 | 424 | 030 | 3 | 1 | 4 | 29 | 3 | 13 | 18 | 15 | 6 | 2 | 9 | 2 | 否 | 7 | 热 | 1 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 7 | 3 | 6 | 12 | 9 | 3 | 1 | 36 | 3 | 3 | 3 |
2025122 | 030 | 842 | 4 | 2 | 5 | 30 | 1 | 4 | 19 | 16 | 7 | 3 | 10 | 3 | 否 | 8 | 热 | 5 | 3 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 8 | 1 | 7 | 13 | 10 | 4 | 2 | 37 | 14 | 4 | 6 |
2025133 | 866 | 510 | 1 | 3 | 1 | 31 | 2 | 1 | 20 | 17 | 8 | 4 | 11 | 4 | 否 | 9 | 热 | 2 | 4 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 9 | 3 | 8 | 14 | 11 | 5 | 3 | 38 | 6 | 6 | 5 |
2025139 | 155 | 267 | 6 | 4 | 1 | 32 | 3 | 2 | 21 | 6 | 9 | 5 | 12 | 5 | 否 | 10 | 热 | 5 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | 10 | 1 | 9 | 5 | 12 | 6 | 4 | 39 | 15 | 5 | 5 |
2025142 | 343 | 944 | 4 | 5 | 2 | 33 | 4 | 4 | 22 | 1 | 10 | 6 | 13 | 6 | 否 | 11 | 热 | 6 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 1 | 6 | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 | 10 | 1 | 13 | 7 | 5 | 40 | 17 | 7 | 5 |
2025143 | 944 | 389 | 8 | 6 | 3 | 34 | 5 | 1 | 23 | 2 | 11 | 8 | 14 | 7 | 否 | 12 | 热 | 7 | 大 | 1 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 2 | 1 | 2 | 4 | 7 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 14 | 8 | 6 | 41 | 20 | 0 | 6 |
2025146 | 822 | 023 | 2 | 7 | 4 | 2 | 6 | 2 | 24 | 3 | 12 | 1 | 15 | 8 | 否 | 13 | 热 | 2 | 1 | 小 | 4 | 偶 | 质 | 1 | 3 | 2 | 2 | 6 | 8 | 5 | 2 | 4 | 1 | 3 | 6 | 9 | 7 | 42 | 5 | 5 | 3 |
2025148 | 557 | 772 | 7 | 8 | 5 | 1 | 7 | 3 | 25 | 4 | 7 | 2 | 16 | 9 | 否 | 14 | 热 | 5 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 2 | 4 | 1 | 1 | 5 | 9 | 6 | 3 | 5 | 2 | 5 | 1 | 10 | 8 | 43 | 16 | 6 | 5 |
2025149 | 772 | 212 | 1 | 9 | 1 | 2 | 8 | 4 | 26 | 5 | 1 | 3 | 17 | 10 | 否 | 15 | 热 | 2 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 3 | 5 | 1 | 2 | 6 | 10 | 7 | 4 | 6 | 3 | 1 | 6 | 11 | 9 | 44 | 5 | 5 | 1 |
2025150 | 212 | 686 | 8 | 10 | 1 | 3 | 9 | 5 | 27 | 6 | 2 | 8 | 18 | 11 | 否 | 16 | 热 | 7 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 6 | 1 | 2 | 7 | 11 | 8 | 5 | 7 | 4 | 2 | 1 | 7 | 10 | 45 | 20 | 0 | 2 |
2025151 | 686 | 747 | 4 | 11 | 2 | 4 | 10 | 4 | 28 | 7 | 3 | 1 | 19 | 12 | 否 | 17 | 热 | 6 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 7 | 1 | 1 | 4 | 12 | 9 | 6 | 8 | 4 | 3 | 2 | 1 | 11 | 46 | 18 | 8 | 3 |
2025152 | 747 | 894 | 9 | 12 | 3 | 5 | 11 | 1 | 29 | 8 | 4 | 2 | 9 | 13 | 否 | 18 | 热 | 7 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 3 | 合 | 0 | 1 | 2 | 5 | 13 | 10 | 7 | 9 | 1 | 5 | 3 | 2 | 12 | 47 | 21 | 1 | 5 |
2025154 | 989 | 040 | 4 | 13 | 4 | 6 | 12 | 4 | 30 | 9 | 5 | 3 | 1 | 14 | 否 | 19 | 热 | 1 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 4 | 合 | 1 | 1 | 3 | 5 | 14 | 11 | 8 | 10 | 2 | 5 | 4 | 3 | 13 | 48 | 4 | 4 | 4 |
2025155 | 040 | 638 | 3 | 14 | 5 | 7 | 3 | 1 | 31 | 10 | 6 | 4 | 2 | 15 | 否 | 20 | 热 | 6 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 15 | 1 | 9 | 11 | 3 | 1 | 5 | 4 | 14 | 49 | 17 | 7 | 5 |
预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |||||
预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |||||
预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |||||
期号 | 前1 | 今天 | 十位 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | 均值 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 振幅 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和值 | 和尾 | 跨度 |
十位号码走势 | 重号 | 冷热 | 十位号码形态 | 十位号码振幅走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现总次数 | 2 | 4 | 2 | 6 | 6 | 1 | 4 | 5 | 11 | 9 | 4 | 46 | 9 | 41 | - | 30 | 20 | 25 | 25 | 18 | 32 | 21 | 15 | 14 | - | 4 | 9 | 5 | 6 | 6 | 8 | 5 | 5 | 2 | 0 | - | |||||
平均遗漏值 | 29 | 10 | 16 | 7 | 6 | 27 | 14 | 7 | 3 | 4 | 9 | 0 | 4 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | - | 9 | 5 | 7 | 6 | 6 | 4 | 9 | 13 | 29 | 93 | - | |||||
最大遗漏值 | 53 | 35 | 34 | 19 | 13 | 31 | 29 | 15 | 10 | 19 | 15 | 1 | 12 | 2 | - | 4 | 9 | 4 | 7 | 6 | 3 | 7 | 8 | 10 | - | 15 | 19 | 14 | 13 | 12 | 14 | 21 | 49 | 67 | 93 | - | |||||
最大连出数 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 | 2 | 12 | - | 9 | 4 | 7 | 4 | 3 | 6 | 4 | 2 | 2 | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | - |
(系统正在进行大数据汇总计算下期开奖结果预测,请第二天再来查看)