请完成安全验证
| 期号 | 前1 | 今天 | 类型 | 组选 | 比例 | 质合比例分布 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||||||
| 2024216 | 848 | 111 | 质质质 | 1 | 1 | 3:0 | 3:0 | 1 | 1 | 1 |
| 2024230 | 088 | 696 | 合合合 | 2 | 3 | 0:3 | 1 | 2 | 2 | 0:3 |
| 2024242 | 188 | 916 | 合质合 | 6 | 1 | 1:2 | 2 | 3 | 1:2 | 1 |
| 2024257 | 008 | 690 | 合合合 | 6 | 2 | 0:3 | 3 | 4 | 1 | 0:3 |
| 2024270 | 801 | 395 | 质合质 | 6 | 3 | 2:1 | 4 | 2:1 | 2 | 1 |
| 2024276 | 088 | 623 | 合质质 | 6 | 4 | 2:1 | 5 | 2:1 | 3 | 2 |
| 2024279 | 886 | 859 | 合质合 | 6 | 5 | 1:2 | 6 | 1 | 1:2 | 3 |
| 2024288 | 810 | 006 | 合合合 | 1 | 3 | 0:3 | 7 | 2 | 1 | 0:3 |
| 2024296 | 898 | 037 | 合质质 | 6 | 1 | 2:1 | 8 | 2:1 | 2 | 1 |
| 2024298 | 680 | 581 | 质合质 | 6 | 2 | 2:1 | 9 | 2:1 | 3 | 2 |
| 2024306 | 508 | 582 | 质合质 | 6 | 3 | 2:1 | 10 | 2:1 | 4 | 3 |
| 2024314 | 080 | 071 | 合质质 | 6 | 4 | 2:1 | 11 | 2:1 | 5 | 4 |
| 2024333 | 848 | 746 | 质合合 | 6 | 5 | 1:2 | 12 | 1 | 1:2 | 5 |
| 2024342 | 084 | 481 | 合合质 | 6 | 6 | 1:2 | 13 | 2 | 1:2 | 6 |
| 2024351 | 788 | 691 | 合合质 | 6 | 7 | 1:2 | 14 | 3 | 1:2 | 7 |
| 2025009 | 806 | 143 | 质合质 | 6 | 8 | 2:1 | 15 | 2:1 | 1 | 8 |
| 2025014 | 508 | 398 | 质合合 | 6 | 9 | 1:2 | 16 | 1 | 1:2 | 9 |
| 2025023 | 788 | 228 | 质质合 | 1 | 3 | 2:1 | 17 | 2:1 | 1 | 10 |
| 2025027 | 048 | 822 | 合质质 | 2 | 3 | 2:1 | 18 | 2:1 | 2 | 11 |
| 2025039 | 588 | 875 | 合质质 | 6 | 1 | 2:1 | 19 | 2:1 | 3 | 12 |
| 2025044 | 805 | 722 | 质质质 | 1 | 3 | 3:0 | 3:0 | 1 | 4 | 13 |
| 2025047 | 806 | 570 | 质质合 | 6 | 1 | 2:1 | 1 | 2:1 | 5 | 14 |
| 2025089 | 208 | 993 | 合合质 | 1 | 3 | 1:2 | 2 | 1 | 1:2 | 15 |
| 2025091 | 830 | 721 | 质质质 | 6 | 1 | 3:0 | 3:0 | 2 | 1 | 16 |
| 2025105 | 084 | 076 | 合质合 | 6 | 2 | 1:2 | 1 | 3 | 1:2 | 17 |
| 2025111 | 588 | 483 | 合合质 | 6 | 3 | 1:2 | 2 | 4 | 1:2 | 18 |
| 2025128 | 870 | 189 | 质合合 | 6 | 4 | 1:2 | 3 | 5 | 1:2 | 19 |
| 2025130 | 068 | 367 | 质合质 | 6 | 5 | 2:1 | 4 | 2:1 | 1 | 20 |
| 2025158 | 882 | 274 | 质质合 | 6 | 6 | 2:1 | 5 | 2:1 | 2 | 21 |
| 2025180 | 889 | 894 | 合合合 | 6 | 7 | 0:3 | 6 | 1 | 3 | 0:3 |
| 2025185 | 308 | 514 | 质质合 | 6 | 8 | 2:1 | 7 | 2:1 | 4 | 1 |
| 2025204 | 830 | 783 | 质合质 | 6 | 9 | 2:1 | 8 | 2:1 | 5 | 2 |
| 2025213 | 868 | 176 | 质质合 | 6 | 10 | 2:1 | 9 | 2:1 | 6 | 3 |
| 2025258 | 038 | 420 | 合质合 | 6 | 11 | 1:2 | 10 | 1 | 1:2 | 4 |
| 2025270 | 018 | 898 | 合合合 | 1 | 3 | 0:3 | 11 | 2 | 1 | 0:3 |
| 2025271 | 898 | 767 | 质合质 | 2 | 3 | 2:1 | 12 | 2:1 | 2 | 1 |
| 2025287 | 180 | 504 | 质合合 | 6 | 1 | 1:2 | 13 | 1 | 1:2 | 2 |
| 2025314 | 802 | 973 | 合质质 | 6 | 2 | 2:1 | 14 | 2:1 | 1 | 3 |
| 2025331 | 980 | 939 | 合质合 | 1 | 3 | 1:2 | 15 | 1 | 1:2 | 4 |
| 2026001 | 830 | 689 | 合合合 | 6 | 1 | 0:3 | 16 | 2 | 1 | 0:3 |
| 2026003 | 086 | 878 | 合质合 | 1 | 3 | 1:2 | 17 | 3 | 1:2 | 1 |
| 2026004 | 878 | 061 | 合合质 | 6 | 1 | 1:2 | 18 | 4 | 1:2 | 2 |
| 2026019 | 848 | 095 | 合合质 | 6 | 2 | 1:2 | 19 | 5 | 1:2 | 3 |
| 2026027 | 084 | 499 | 合合合 | 1 | 3 | 0:3 | 20 | 6 | 1 | 0:3 |
| 2026036 | 788 | 724 | 质质合 | 6 | 1 | 2:1 | 21 | 2:1 | 2 | 1 |
| 2026066 | 807 | 428 | 合质合 | 6 | 2 | 1:2 | 22 | 1 | 1:2 | 2 |
| 2026068 | 840 | 114 | 质质合 | 1 | 3 | 2:1 | 23 | 2:1 | 1 | 3 |
| 2026077 | 780 | 634 | 合质合 | 6 | 1 | 1:2 | 24 | 1 | 1:2 | 4 |
| 2026082 | 048 | 903 | 合合质 | 6 | 2 | 1:2 | 25 | 2 | 1:2 | 5 |
| 2026109 | 088 | 1 | 3 | 26 | 3 | 1 | 6 | |||
| 预选行1 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | ||||||
| 预选行2 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | ||||||
| 预选行3 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | ||||||
| 期号 | 前1 | 今天 | 类型 | 组选 | 比例 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |
| 质合比例分布 | ||||||||||
| 出现总次数 | 3 | 20 | 19 | 7 | ||||||
| 平均遗漏值 | 11 | 1 | 1 | 6 | ||||||
| 最大遗漏值 | 25 | 11 | 9 | 21 | ||||||
| 最大连出数 | 0 | 4 | 3 | 0 | ||||||
预测累计命中
215295
元
点击预测查看计算结果