请完成安全验证
| 期号 | 前1 | 今天 |
012
346 |
012
359 |
012
489 |
013
789 |
026
789 |
045
678 |
123
457 |
156
789 |
234
568 |
345
679 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025285 | 905 | 641 | 641 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2025288 | 504 | 685 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 685 | 2 | 685 | 685 | 2 |
| 2025291 | 948 | 673 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 673 |
| 2025293 | 094 | 994 | 3 | 4 | 994 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 994 |
| 2025294 | 994 | 124 | 124 | 5 | 124 | 5 | 5 | 3 | 124 | 3 | 3 | 1 |
| 2025303 | 943 | 079 | 1 | 6 | 1 | 079 | 079 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 |
| 2025304 | 079 | 497 | 2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 5 | 5 | 497 |
| 2025305 | 497 | 178 | 3 | 8 | 3 | 178 | 2 | 6 | 3 | 178 | 6 | 1 |
| 2025312 | 109 | 445 | 4 | 9 | 4 | 1 | 3 | 445 | 445 | 1 | 445 | 445 |
| 2025326 | 045 | 829 | 5 | 10 | 829 | 2 | 829 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 2025330 | 594 | 980 | 6 | 11 | 980 | 980 | 980 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| 2025331 | 980 | 939 | 7 | 939 | 1 | 939 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 939 |
| 2025339 | 900 | 255 | 8 | 255 | 2 | 1 | 2 | 4 | 255 | 5 | 255 | 1 |
| 2025342 | 079 | 012 | 012 | 012 | 012 | 2 | 3 | 5 | 1 | 6 | 1 | 2 |
| 2025344 | 495 | 431 | 431 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 431 | 7 | 2 | 3 |
| 2026008 | 509 | 248 | 1 | 2 | 248 | 4 | 5 | 7 | 1 | 8 | 248 | 4 |
| 2026010 | 920 | 030 | 030 | 030 | 1 | 030 | 6 | 8 | 2 | 9 | 1 | 5 |
| 2026020 | 095 | 263 | 263 | 1 | 2 | 1 | 7 | 9 | 3 | 10 | 263 | 6 |
| 2026023 | 495 | 268 | 1 | 2 | 3 | 2 | 268 | 10 | 4 | 11 | 268 | 7 |
| 2026027 | 084 | 499 | 2 | 3 | 499 | 3 | 1 | 11 | 5 | 12 | 1 | 499 |
| 2026028 | 499 | 613 | 613 | 4 | 1 | 4 | 2 | 12 | 6 | 13 | 2 | 1 |
| 2026040 | 009 | 639 | 1 | 5 | 2 | 5 | 3 | 13 | 7 | 14 | 3 | 639 |
| 2026048 | 097 | 592 | 2 | 592 | 3 | 6 | 4 | 14 | 8 | 15 | 4 | 1 |
| 2026051 | 045 | 649 | 3 | 1 | 4 | 7 | 5 | 15 | 9 | 16 | 5 | 649 |
| 2026052 | 649 | 744 | 4 | 2 | 5 | 8 | 6 | 744 | 744 | 17 | 6 | 744 |
| 2026057 | 479 | 590 | 5 | 590 | 6 | 9 | 7 | 1 | 1 | 18 | 7 | 1 |
| 2026058 | 590 | 209 | 6 | 209 | 209 | 10 | 209 | 2 | 2 | 19 | 8 | 2 |
| 2026059 | 209 | 118 | 7 | 1 | 118 | 118 | 1 | 3 | 3 | 118 | 9 | 3 |
| 2026068 | 840 | 114 | 114 | 2 | 114 | 1 | 2 | 4 | 114 | 1 | 10 | 4 |
| 2026074 | 406 | 437 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 437 | 2 | 11 | 437 |
| 2026076 | 419 | 780 | 2 | 4 | 2 | 780 | 780 | 780 | 1 | 3 | 12 | 1 |
| 2026081 | 690 | 048 | 3 | 5 | 048 | 1 | 1 | 048 | 2 | 4 | 13 | 2 |
| 2026082 | 048 | 903 | 4 | 903 | 1 | 903 | 2 | 1 | 3 | 5 | 14 | 3 |
| 2026083 | 903 | 004 | 004 | 1 | 004 | 1 | 3 | 004 | 4 | 6 | 15 | 4 |
| 2026084 | 004 | 020 | 020 | 020 | 020 | 2 | 020 | 1 | 5 | 7 | 16 | 5 |
| 2026090 | 954 | 202 | 202 | 202 | 202 | 3 | 202 | 2 | 6 | 8 | 17 | 6 |
| 2026098 | 974 | 424 | 424 | 1 | 424 | 4 | 1 | 3 | 424 | 9 | 424 | 7 |
| 2026101 | 090 | 490 | 1 | 2 | 490 | 5 | 2 | 4 | 1 | 10 | 1 | 8 |
| 2026102 | 490 | 901 | 2 | 901 | 901 | 901 | 3 | 5 | 2 | 11 | 2 | 9 |
| 2026103 | 901 | 786 | 3 | 1 | 1 | 1 | 786 | 786 | 3 | 786 | 3 | 10 |
| 2026117 | 091 | 272 | 4 | 2 | 2 | 2 | 272 | 1 | 272 | 1 | 4 | 11 |
| 2026121 | 040 | 747 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 747 | 747 | 2 | 5 | 747 |
| 2026147 | 590 | 065 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 065 | 1 | 3 | 6 | 1 |
| 2026150 | 340 | 983 | 7 | 5 | 5 | 983 | 3 | 1 | 2 | 4 | 7 | 2 |
| 2026165 | 294 | 229 | 8 | 229 | 229 | 1 | 229 | 2 | 3 | 5 | 8 | 3 |
| 2026171 | 048 | 771 | 9 | 1 | 1 | 771 | 1 | 3 | 771 | 771 | 9 | 4 |
| 2026189 | 950 | 554 | 10 | 2 | 2 | 1 | 2 | 554 | 554 | 1 | 554 | 554 |
| 2026191 | 069 | 306 | 306 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 2026206 | 709 | 866 | 1 | 4 | 4 | 3 | 866 | 866 | 2 | 866 | 866 | 2 |
| 2026210 | 094 | 2 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | |
| 预选行1 |
012
49 |
012
49 |
012
49 |
012
49 |
012
49 |
012
49 |
012
49 |
012
49 |
012
49 |
012
49 |
||
| 预选行2 |
012
49 |
012
49 |
012
49 |
012
49 |
012
49 |
012
49 |
012
49 |
012
49 |
012
49 |
012
49 |
||
| 预选行3 |
012
49 |
012
49 |
012
49 |
012
49 |
012
49 |
012
49 |
012
49 |
012
49 |
012
49 |
012
49 |
||
| 期号 | 前1 | 今天 |
012
346 |
012
359 |
012
489 |
013
789 |
026
789 |
045
678 |
123
457 |
156
789 |
234
568 |
345
679 |
| 出现总次数 | 13 | 12 | 18 | 11 | 12 | 11 | 12 | 6 | 9 | 12 | ||
| 平均遗漏值 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 7 | 4 | 3 | ||
| 最大遗漏值 | 10 | 11 | 12 | 10 | 8 | 15 | 9 | 19 | 17 | 11 | ||
| 最大连出数 | 4 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||
预测累计命中
234170
元
点击预测查看计算结果