请完成安全验证
| 前后关系走势图 | 跨度分布图对照表 | 跨度走势 | 跨度属性 | 跨度振幅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期号 | 前1 | 今天 | 前1 | 今天 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇偶 | 大小 | 质合 | 012路 | 大中小 | 金木水火土 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||
| 2024159 | 430 | 425 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 奇 | 1 | 小 | 1 | 质 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 水 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2024164 | 006 | 932 | 6 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 奇 | 2 | 1 | 大 | 质 | 2 | 1 | 1 | 2 | 大 | 1 | 2 | 2 | 2 | 水 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2024171 | 070 | 400 | 7 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 偶 | 小 | 1 | 1 | 合 | 2 | 1 | 3 | 1 | 中 | 3 | 3 | 3 | 1 | 火 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2024172 | 400 | 658 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 奇 | 1 | 小 | 2 | 质 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 中 | 4 | 4 | 4 | 水 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2024183 | 500 | 730 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 奇 | 2 | 1 | 大 | 质 | 2 | 1 | 1 | 5 | 大 | 1 | 5 | 5 | 5 | 水 | 2 | 5 | 5 | 1 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 2024188 | 024 | 793 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 3 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 偶 | 2 | 大 | 1 | 合 | 0 | 1 | 6 | 1 | 中 | 6 | 6 | 6 | 1 | 火 | 6 | 6 | 1 | 6 | 3 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 2024192 | 340 | 006 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 3 | 4 | 7 | 6 | 2 | 7 | 7 | 2 | 偶 | 3 | 大 | 2 | 合 | 0 | 2 | 7 | 2 | 中 | 7 | 7 | 7 | 2 | 火 | 7 | 0 | 1 | 7 | 4 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 2024193 | 006 | 078 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 5 | 8 | 1 | 3 | 8 | 8 | 3 | 偶 | 4 | 大 | 3 | 合 | 1 | 3 | 2 | 大 | 1 | 8 | 8 | 木 | 3 | 1 | 8 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 2024204 | 047 | 241 | 7 | 3 | 9 | 9 | 9 | 3 | 6 | 9 | 2 | 4 | 1 | 9 | 奇 | 1 | 小 | 1 | 质 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 中 | 9 | 9 | 1 | 水 | 2 | 9 | 2 | 3 | 1 | 6 | 4 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2024221 | 500 | 993 | 5 | 6 | 10 | 10 | 10 | 1 | 7 | 10 | 6 | 5 | 2 | 10 | 1 | 偶 | 1 | 大 | 1 | 合 | 0 | 5 | 2 | 2 | 中 | 10 | 10 | 2 | 1 | 火 | 10 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 2024238 | 430 | 168 | 4 | 7 | 11 | 11 | 11 | 2 | 8 | 11 | 1 | 7 | 3 | 11 | 奇 | 1 | 2 | 大 | 质 | 1 | 1 | 1 | 3 | 大 | 1 | 11 | 11 | 3 | 水 | 1 | 11 | 4 | 1 | 3 | 1 | 6 | 2 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 2024252 | 700 | 148 | 7 | 7 | 12 | 12 | 12 | 3 | 9 | 12 | 2 | 7 | 4 | 12 | 奇 | 2 | 3 | 大 | 质 | 2 | 2 | 1 | 4 | 大 | 2 | 12 | 12 | 4 | 水 | 2 | 12 | 0 | 1 | 4 | 2 | 7 | 3 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 2024257 | 008 | 690 | 8 | 9 | 13 | 13 | 13 | 4 | 10 | 13 | 3 | 1 | 5 | 9 | 奇 | 3 | 4 | 大 | 1 | 合 | 0 | 1 | 5 | 大 | 3 | 13 | 金 | 5 | 1 | 3 | 13 | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 | 4 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 2024263 | 404 | 347 | 4 | 4 | 14 | 14 | 14 | 5 | 4 | 14 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 偶 | 小 | 1 | 2 | 合 | 1 | 1 | 6 | 1 | 中 | 14 | 1 | 6 | 2 | 火 | 14 | 2 | 3 | 1 | 4 | 9 | 5 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 2024284 | 034 | 347 | 4 | 4 | 15 | 15 | 15 | 6 | 4 | 15 | 5 | 3 | 7 | 2 | 2 | 偶 | 小 | 2 | 3 | 合 | 2 | 1 | 7 | 2 | 中 | 15 | 2 | 7 | 3 | 火 | 15 | 0 | 4 | 2 | 5 | 10 | 1 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 2024289 | 006 | 004 | 6 | 4 | 16 | 16 | 16 | 7 | 4 | 16 | 6 | 4 | 8 | 3 | 3 | 偶 | 小 | 3 | 4 | 合 | 3 | 1 | 8 | 3 | 中 | 16 | 3 | 8 | 4 | 火 | 16 | 0 | 5 | 3 | 6 | 11 | 2 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 2024290 | 004 | 340 | 4 | 4 | 17 | 17 | 17 | 8 | 4 | 17 | 7 | 5 | 9 | 4 | 4 | 偶 | 小 | 4 | 5 | 合 | 4 | 1 | 9 | 4 | 中 | 17 | 4 | 9 | 5 | 火 | 17 | 0 | 6 | 4 | 7 | 12 | 3 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 2024291 | 340 | 030 | 4 | 3 | 18 | 18 | 18 | 3 | 1 | 18 | 8 | 6 | 10 | 5 | 奇 | 1 | 小 | 5 | 质 | 1 | 0 | 1 | 10 | 5 | 中 | 18 | 5 | 10 | 水 | 1 | 18 | 1 | 1 | 5 | 8 | 13 | 4 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 2024292 | 030 | 044 | 3 | 4 | 19 | 19 | 19 | 1 | 4 | 19 | 9 | 7 | 11 | 6 | 1 | 偶 | 小 | 6 | 1 | 合 | 1 | 1 | 11 | 6 | 中 | 19 | 6 | 11 | 1 | 火 | 19 | 2 | 1 | 6 | 9 | 14 | 5 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 2024293 | 044 | 701 | 4 | 7 | 20 | 20 | 20 | 2 | 1 | 20 | 10 | 7 | 12 | 7 | 奇 | 1 | 1 | 大 | 质 | 1 | 2 | 1 | 12 | 大 | 1 | 20 | 7 | 12 | 水 | 1 | 20 | 3 | 1 | 7 | 3 | 15 | 6 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 2024314 | 080 | 071 | 8 | 7 | 21 | 21 | 21 | 3 | 2 | 21 | 11 | 7 | 13 | 8 | 奇 | 2 | 2 | 大 | 质 | 2 | 3 | 1 | 13 | 大 | 2 | 21 | 8 | 13 | 水 | 2 | 21 | 0 | 2 | 8 | 1 | 16 | 7 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 2024321 | 050 | 678 | 5 | 2 | 22 | 22 | 2 | 4 | 3 | 22 | 12 | 1 | 14 | 9 | 1 | 偶 | 小 | 1 | 质 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 小 | 9 | 木 | 1 | 3 | 22 | 1 | 3 | 9 | 2 | 17 | 5 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 2024342 | 084 | 481 | 8 | 7 | 23 | 23 | 1 | 5 | 4 | 23 | 13 | 7 | 15 | 10 | 奇 | 1 | 1 | 大 | 质 | 4 | 5 | 1 | 1 | 大 | 4 | 1 | 10 | 1 | 水 | 4 | 23 | 2 | 4 | 10 | 3 | 18 | 5 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| 2025002 | 900 | 168 | 9 | 7 | 24 | 24 | 2 | 6 | 5 | 24 | 14 | 7 | 16 | 11 | 奇 | 2 | 2 | 大 | 质 | 5 | 6 | 1 | 2 | 大 | 5 | 2 | 11 | 2 | 水 | 5 | 24 | 0 | 5 | 11 | 4 | 19 | 1 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 2025027 | 048 | 822 | 8 | 6 | 25 | 25 | 3 | 7 | 6 | 25 | 6 | 1 | 17 | 12 | 1 | 偶 | 3 | 大 | 1 | 合 | 0 | 1 | 3 | 1 | 中 | 3 | 12 | 3 | 1 | 火 | 25 | 1 | 1 | 12 | 5 | 20 | 2 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 2025061 | 490 | 257 | 9 | 5 | 26 | 26 | 4 | 8 | 7 | 5 | 1 | 2 | 18 | 13 | 奇 | 1 | 4 | 大 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 中 | 4 | 13 | 4 | 2 | 1 | 土 | 2 | 1 | 13 | 6 | 21 | 3 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| 2025076 | 407 | 425 | 7 | 3 | 27 | 27 | 5 | 3 | 8 | 1 | 2 | 3 | 19 | 14 | 奇 | 2 | 小 | 1 | 质 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 中 | 5 | 14 | 5 | 水 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 | 22 | 4 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| 2025084 | 304 | 353 | 4 | 2 | 28 | 28 | 2 | 1 | 9 | 2 | 3 | 4 | 20 | 15 | 1 | 偶 | 小 | 2 | 质 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 小 | 15 | 木 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 8 | 23 | 5 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| 2025105 | 084 | 076 | 8 | 7 | 29 | 29 | 1 | 2 | 10 | 3 | 4 | 7 | 21 | 16 | 奇 | 1 | 1 | 大 | 质 | 4 | 2 | 1 | 1 | 大 | 2 | 1 | 16 | 1 | 水 | 4 | 3 | 5 | 1 | 2 | 9 | 24 | 5 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| 2025120 | 401 | 424 | 4 | 2 | 30 | 30 | 2 | 3 | 11 | 4 | 5 | 1 | 22 | 17 | 1 | 偶 | 小 | 1 | 质 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 小 | 17 | 木 | 1 | 5 | 4 | 6 | 2 | 3 | 10 | 25 | 5 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 2025122 | 030 | 842 | 3 | 6 | 31 | 31 | 1 | 4 | 12 | 5 | 6 | 2 | 23 | 18 | 2 | 偶 | 1 | 大 | 1 | 合 | 0 | 2 | 1 | 2 | 中 | 1 | 18 | 1 | 2 | 火 | 5 | 7 | 3 | 4 | 11 | 4 | 1 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| 2025155 | 040 | 638 | 4 | 5 | 32 | 32 | 2 | 5 | 13 | 5 | 1 | 3 | 24 | 19 | 奇 | 1 | 2 | 大 | 质 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 中 | 2 | 19 | 2 | 3 | 1 | 土 | 8 | 1 | 5 | 12 | 1 | 2 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| 2025201 | 401 | 253 | 4 | 3 | 33 | 33 | 3 | 3 | 14 | 1 | 2 | 4 | 25 | 20 | 奇 | 2 | 小 | 1 | 质 | 2 | 0 | 4 | 1 | 4 | 中 | 3 | 20 | 3 | 水 | 2 | 1 | 9 | 1 | 2 | 13 | 2 | 3 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| 2025211 | 050 | 223 | 5 | 1 | 34 | 1 | 4 | 1 | 15 | 2 | 3 | 5 | 26 | 21 | 奇 | 3 | 小 | 2 | 质 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 小 | 金 | 4 | 1 | 3 | 2 | 10 | 2 | 2 | 14 | 3 | 4 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| 2025216 | 410 | 242 | 4 | 2 | 35 | 1 | 2 | 2 | 16 | 3 | 4 | 6 | 27 | 22 | 1 | 偶 | 小 | 3 | 质 | 4 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 小 | 1 | 木 | 2 | 4 | 3 | 11 | 1 | 1 | 15 | 4 | 5 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 2025225 | 009 | 373 | 9 | 4 | 36 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 7 | 28 | 23 | 2 | 偶 | 小 | 4 | 1 | 合 | 3 | 1 | 1 | 7 | 中 | 1 | 2 | 1 | 3 | 火 | 4 | 12 | 1 | 2 | 16 | 5 | 6 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| 2025259 | 420 | 514 | 4 | 4 | 37 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 29 | 24 | 3 | 偶 | 小 | 5 | 2 | 合 | 4 | 1 | 2 | 8 | 中 | 2 | 3 | 2 | 4 | 火 | 5 | 0 | 2 | 1 | 17 | 6 | 7 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| 2025288 | 504 | 685 | 5 | 3 | 38 | 4 | 3 | 3 | 1 | 6 | 7 | 9 | 30 | 25 | 奇 | 1 | 小 | 6 | 质 | 1 | 0 | 1 | 3 | 9 | 中 | 3 | 4 | 3 | 水 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 18 | 7 | 8 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| 2025293 | 094 | 994 | 9 | 5 | 39 | 5 | 4 | 1 | 2 | 5 | 8 | 10 | 31 | 26 | 奇 | 2 | 1 | 大 | 质 | 2 | 1 | 2 | 2 | 10 | 中 | 4 | 5 | 4 | 1 | 2 | 土 | 2 | 1 | 2 | 19 | 8 | 9 | 39 | 39 | 39 | 39 |
| 2025299 | 300 | 843 | 3 | 5 | 40 | 6 | 5 | 2 | 3 | 5 | 9 | 11 | 32 | 27 | 奇 | 3 | 2 | 大 | 质 | 3 | 2 | 3 | 2 | 11 | 中 | 5 | 6 | 5 | 2 | 3 | 土 | 0 | 2 | 1 | 20 | 9 | 10 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 2025326 | 045 | 829 | 5 | 7 | 41 | 7 | 6 | 3 | 4 | 1 | 10 | 7 | 33 | 28 | 奇 | 4 | 3 | 大 | 质 | 4 | 3 | 1 | 1 | 大 | 1 | 6 | 7 | 6 | 水 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 21 | 10 | 11 | 41 | 41 | 41 | 41 |
| 2025339 | 900 | 255 | 9 | 3 | 42 | 8 | 7 | 3 | 5 | 2 | 11 | 1 | 34 | 29 | 奇 | 5 | 小 | 1 | 质 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 中 | 7 | 8 | 7 | 水 | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 22 | 4 | 12 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| 2026011 | 030 | 522 | 3 | 3 | 43 | 9 | 8 | 3 | 6 | 3 | 12 | 2 | 35 | 30 | 奇 | 6 | 小 | 2 | 质 | 6 | 0 | 2 | 3 | 2 | 中 | 8 | 9 | 8 | 水 | 6 | 3 | 0 | 5 | 2 | 23 | 1 | 13 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| 2026027 | 084 | 499 | 8 | 5 | 44 | 10 | 9 | 1 | 7 | 5 | 13 | 3 | 36 | 31 | 奇 | 7 | 1 | 大 | 质 | 7 | 1 | 3 | 2 | 3 | 中 | 9 | 10 | 9 | 1 | 7 | 土 | 1 | 6 | 2 | 24 | 2 | 14 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| 2026040 | 009 | 639 | 9 | 6 | 45 | 11 | 10 | 2 | 8 | 1 | 6 | 4 | 37 | 32 | 1 | 偶 | 2 | 大 | 1 | 合 | 0 | 4 | 1 | 4 | 中 | 10 | 11 | 10 | 2 | 火 | 1 | 2 | 1 | 1 | 25 | 3 | 15 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 2026051 | 045 | 649 | 5 | 5 | 46 | 12 | 11 | 3 | 9 | 5 | 1 | 5 | 38 | 33 | 奇 | 1 | 3 | 大 | 质 | 1 | 1 | 5 | 2 | 5 | 中 | 11 | 12 | 11 | 3 | 1 | 土 | 3 | 1 | 2 | 26 | 4 | 16 | 46 | 46 | 46 | 46 |
| 2026068 | 840 | 114 | 8 | 3 | 47 | 13 | 12 | 3 | 10 | 1 | 2 | 6 | 39 | 34 | 奇 | 2 | 小 | 1 | 质 | 2 | 0 | 6 | 1 | 6 | 中 | 12 | 13 | 12 | 水 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 27 | 5 | 17 | 47 | 47 | 47 | 47 |
| 2026074 | 406 | 437 | 6 | 4 | 48 | 14 | 13 | 1 | 4 | 2 | 3 | 7 | 40 | 35 | 1 | 偶 | 小 | 2 | 1 | 合 | 1 | 1 | 2 | 7 | 中 | 13 | 14 | 13 | 1 | 火 | 2 | 5 | 1 | 1 | 28 | 6 | 18 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| 2026082 | 048 | 903 | 8 | 9 | 49 | 15 | 14 | 2 | 1 | 3 | 4 | 8 | 41 | 9 | 奇 | 1 | 1 | 大 | 2 | 合 | 0 | 1 | 3 | 大 | 1 | 14 | 金 | 14 | 2 | 1 | 3 | 6 | 1 | 2 | 29 | 7 | 5 | 49 | 49 | 49 | 49 |
| 2026084 | 004 | 4 | 50 | 16 | 15 | 3 | 2 | 4 | 5 | 9 | 42 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 15 | 1 | 15 | 3 | 2 | 4 | 7 | 2 | 3 | 30 | 8 | 1 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
| 预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 大 | 中 | 小 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| 预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 大 | 中 | 小 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| 预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 大 | 中 | 小 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| 期号 | 前1 | 今天 | 前1 | 今天 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇偶 | 大小 | 质合 | 012路 | 大中小 | 金木水火土 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||
| 前后关系走势图 | 跨度分布图对照表 | 跨度走势 | 跨度属性 | 跨度振幅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预测累计命中
212871
元
点击预测查看计算结果