期号 | 前1 | 今天 | 类型 | 组选 | 比例 | 奇偶比例分布 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||||||
2024154 | 983 | 889 | 偶偶奇 | 1 | 3 | 1:2 | 1 | 1 | 1:2 | 1 |
2024173 | 658 | 191 | 奇奇奇 | 2 | 3 | 3:0 | 3:0 | 2 | 1 | 2 |
2024178 | 663 | 535 | 奇奇奇 | 3 | 3 | 3:0 | 3:0 | 3 | 2 | 3 |
2024186 | 367 | 883 | 偶偶奇 | 4 | 3 | 1:2 | 1 | 4 | 1:2 | 4 |
2024187 | 883 | 024 | 偶偶偶 | 6 | 1 | 0:3 | 2 | 5 | 1 | 0:3 |
2024200 | 380 | 515 | 奇奇奇 | 1 | 3 | 3:0 | 3:0 | 6 | 2 | 1 |
2024224 | 835 | 758 | 奇奇偶 | 6 | 1 | 2:1 | 1 | 2:1 | 3 | 2 |
2024236 | 376 | 356 | 奇奇偶 | 6 | 2 | 2:1 | 2 | 2:1 | 4 | 3 |
2024237 | 356 | 430 | 偶奇偶 | 6 | 3 | 1:2 | 3 | 1 | 1:2 | 4 |
2024239 | 168 | 815 | 偶奇奇 | 6 | 4 | 2:1 | 4 | 2:1 | 1 | 5 |
2024241 | 063 | 188 | 奇偶偶 | 1 | 3 | 1:2 | 5 | 1 | 1:2 | 6 |
2024244 | 368 | 184 | 奇偶偶 | 6 | 1 | 1:2 | 6 | 2 | 1:2 | 7 |
2024246 | 816 | 434 | 偶奇偶 | 1 | 3 | 1:2 | 7 | 3 | 1:2 | 8 |
2024251 | 356 | 700 | 奇偶偶 | 2 | 3 | 1:2 | 8 | 4 | 1:2 | 9 |
2024268 | 831 | 324 | 奇偶偶 | 6 | 1 | 1:2 | 9 | 5 | 1:2 | 10 |
2024272 | 436 | 812 | 偶奇偶 | 6 | 2 | 1:2 | 10 | 6 | 1:2 | 11 |
2024275 | 681 | 088 | 偶偶偶 | 1 | 3 | 0:3 | 11 | 7 | 1 | 0:3 |
2024277 | 623 | 134 | 奇奇偶 | 6 | 1 | 2:1 | 12 | 2:1 | 2 | 1 |
2024279 | 886 | 859 | 偶奇奇 | 6 | 2 | 2:1 | 13 | 2:1 | 3 | 2 |
2024298 | 680 | 581 | 奇偶奇 | 6 | 3 | 2:1 | 14 | 2:1 | 4 | 3 |
2024302 | 398 | 201 | 偶偶奇 | 6 | 4 | 1:2 | 15 | 1 | 1:2 | 4 |
2024308 | 843 | 483 | 偶偶奇 | 6 | 5 | 1:2 | 16 | 2 | 1:2 | 5 |
2024309 | 483 | 718 | 奇奇偶 | 6 | 6 | 2:1 | 17 | 2:1 | 1 | 6 |
2024320 | 863 | 050 | 偶奇偶 | 1 | 3 | 1:2 | 18 | 1 | 1:2 | 7 |
2024322 | 678 | 914 | 奇奇偶 | 6 | 1 | 2:1 | 19 | 2:1 | 1 | 8 |
2024324 | 630 | 023 | 偶偶奇 | 6 | 2 | 1:2 | 20 | 1 | 1:2 | 9 |
2024341 | 653 | 084 | 偶偶偶 | 6 | 3 | 0:3 | 21 | 2 | 1 | 0:3 |
2024347 | 893 | 192 | 奇奇偶 | 6 | 4 | 2:1 | 22 | 2:1 | 2 | 1 |
2025003 | 168 | 351 | 奇奇奇 | 6 | 5 | 3:0 | 3:0 | 1 | 3 | 2 |
2025007 | 362 | 128 | 奇偶偶 | 6 | 6 | 1:2 | 1 | 2 | 1:2 | 3 |
2025009 | 806 | 143 | 奇偶奇 | 6 | 7 | 2:1 | 2 | 2:1 | 1 | 4 |
2025015 | 398 | 963 | 奇偶奇 | 6 | 8 | 2:1 | 3 | 2:1 | 2 | 5 |
2025016 | 963 | 956 | 奇奇偶 | 6 | 9 | 2:1 | 4 | 2:1 | 3 | 6 |
2025021 | 346 | 484 | 偶偶偶 | 1 | 3 | 0:3 | 5 | 1 | 4 | 0:3 |
2025026 | 346 | 048 | 偶偶偶 | 6 | 1 | 0:3 | 6 | 2 | 5 | 0:3 |
2025038 | 366 | 588 | 奇偶偶 | 1 | 3 | 1:2 | 7 | 3 | 1:2 | 1 |
2025047 | 806 | 570 | 奇奇偶 | 6 | 1 | 2:1 | 8 | 2:1 | 1 | 2 |
2025054 | 384 | 916 | 奇奇偶 | 6 | 2 | 2:1 | 9 | 2:1 | 2 | 3 |
2025080 | 738 | 766 | 奇偶偶 | 1 | 3 | 1:2 | 10 | 1 | 1:2 | 4 |
2025086 | 634 | 845 | 偶偶奇 | 6 | 1 | 1:2 | 11 | 2 | 1:2 | 5 |
2025091 | 830 | 721 | 奇偶奇 | 6 | 2 | 2:1 | 12 | 2:1 | 1 | 6 |
2025112 | 483 | 029 | 偶偶奇 | 6 | 3 | 1:2 | 13 | 1 | 1:2 | 7 |
2025116 | 360 | 170 | 奇奇偶 | 6 | 4 | 2:1 | 14 | 2:1 | 1 | 8 |
2025130 | 068 | 367 | 奇偶奇 | 6 | 5 | 2:1 | 15 | 2:1 | 2 | 9 |
2025131 | 367 | 275 | 偶奇奇 | 6 | 6 | 2:1 | 16 | 2:1 | 3 | 10 |
2025133 | 866 | 510 | 奇奇偶 | 6 | 7 | 2:1 | 17 | 2:1 | 4 | 11 |
2025135 | 816 | 324 | 奇偶偶 | 6 | 8 | 1:2 | 18 | 1 | 1:2 | 12 |
2025144 | 389 | 471 | 偶奇奇 | 6 | 9 | 2:1 | 19 | 2:1 | 1 | 13 |
2025151 | 686 | 747 | 奇偶奇 | 1 | 3 | 2:1 | 20 | 2:1 | 2 | 14 |
2025156 | 638 | 2 | 1 | 21 | 1 | 3 | 15 | |||
预选行1 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | ||||||
预选行2 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | ||||||
预选行3 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | ||||||
期号 | 前1 | 今天 | 类型 | 组选 | 比例 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |
奇偶比例分布 | ||||||||||
出现总次数 | 4 | 21 | 19 | 5 | ||||||
平均遗漏值 | 9 | 1 | 1 | 7 | ||||||
最大遗漏值 | 22 | 9 | 5 | 14 | ||||||
最大连出数 | 2 | 4 | 6 | 2 |
(系统正在进行大数据汇总计算下期开奖结果预测,请第二天再来查看)