请完成安全验证
| 前后关系走势图 | 和值尾分布图对照表 | 和值尾走势 | 和值尾属性 | 和值尾振幅 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期号 | 前1 | 今天 | 前1 | 今天 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇偶 | 大小 | 质合 | 012路 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
| 2025285 | 905 | 641 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 奇 | 1 | 小 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2025288 | 504 | 685 | 9 | 9 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 奇 | 2 | 1 | 大 | 1 | 合 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 |
| 2025291 | 948 | 673 | 1 | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 偶 | 2 | 大 | 2 | 合 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 |
| 2025293 | 094 | 994 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 偶 | 小 | 1 | 质 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 |
| 2025294 | 994 | 124 | 2 | 7 | 5 | 4 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | 7 | 5 | 3 | 奇 | 1 | 1 | 大 | 质 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 5 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 |
| 2025303 | 943 | 079 | 6 | 6 | 6 | 5 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 4 | 1 | 偶 | 2 | 大 | 1 | 合 | 0 | 1 | 2 | 6 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 6 | 4 | 6 |
| 2025304 | 079 | 497 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 7 | 7 | 7 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 | 偶 | 小 | 1 | 2 | 合 | 0 | 2 | 3 | 7 | 1 | 7 | 4 | 3 | 2 | 6 | 7 | 5 | 7 |
| 2025305 | 497 | 178 | 0 | 6 | 1 | 7 | 4 | 8 | 8 | 8 | 6 | 3 | 8 | 6 | 3 | 偶 | 1 | 大 | 3 | 合 | 0 | 3 | 4 | 8 | 2 | 8 | 5 | 4 | 3 | 6 | 8 | 6 | 8 |
| 2025312 | 109 | 445 | 0 | 3 | 2 | 8 | 5 | 3 | 9 | 9 | 1 | 4 | 9 | 7 | 奇 | 1 | 小 | 1 | 质 | 1 | 0 | 4 | 5 | 9 | 3 | 9 | 3 | 5 | 4 | 1 | 9 | 7 | 9 |
| 2025326 | 045 | 829 | 9 | 9 | 3 | 9 | 6 | 1 | 10 | 10 | 2 | 5 | 10 | 9 | 奇 | 2 | 1 | 大 | 1 | 合 | 0 | 5 | 6 | 10 | 4 | 10 | 1 | 6 | 5 | 6 | 10 | 8 | 10 |
| 2025330 | 594 | 980 | 8 | 7 | 4 | 10 | 7 | 2 | 11 | 11 | 3 | 7 | 11 | 1 | 奇 | 3 | 2 | 大 | 质 | 1 | 1 | 1 | 7 | 11 | 5 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 | 11 | 9 | 11 |
| 2025331 | 980 | 939 | 7 | 1 | 5 | 1 | 8 | 3 | 12 | 12 | 4 | 1 | 12 | 2 | 奇 | 4 | 小 | 1 | 质 | 2 | 2 | 1 | 8 | 12 | 6 | 1 | 3 | 8 | 7 | 6 | 12 | 10 | 12 |
| 2025339 | 900 | 255 | 9 | 2 | 6 | 1 | 2 | 4 | 13 | 13 | 5 | 2 | 13 | 3 | 1 | 偶 | 小 | 2 | 质 | 3 | 3 | 1 | 2 | 13 | 1 | 2 | 4 | 9 | 8 | 1 | 13 | 11 | 13 |
| 2025342 | 079 | 012 | 6 | 3 | 7 | 2 | 1 | 3 | 14 | 14 | 6 | 3 | 14 | 4 | 奇 | 1 | 小 | 3 | 质 | 4 | 0 | 2 | 1 | 14 | 1 | 3 | 5 | 10 | 9 | 2 | 14 | 12 | 14 |
| 2025344 | 495 | 431 | 8 | 8 | 8 | 3 | 2 | 1 | 15 | 15 | 7 | 4 | 8 | 5 | 1 | 偶 | 1 | 大 | 1 | 合 | 1 | 3 | 2 | 15 | 1 | 4 | 6 | 11 | 5 | 3 | 15 | 13 | 15 |
| 2026008 | 509 | 248 | 4 | 4 | 9 | 4 | 3 | 2 | 4 | 16 | 8 | 5 | 1 | 6 | 2 | 偶 | 小 | 1 | 2 | 合 | 2 | 1 | 1 | 16 | 2 | 5 | 7 | 4 | 1 | 4 | 16 | 14 | 16 |
| 2026010 | 920 | 030 | 1 | 3 | 10 | 5 | 4 | 3 | 1 | 17 | 9 | 6 | 2 | 7 | 奇 | 1 | 小 | 2 | 质 | 1 | 0 | 1 | 2 | 17 | 1 | 6 | 8 | 1 | 2 | 5 | 17 | 15 | 17 |
| 2026020 | 095 | 263 | 4 | 1 | 11 | 1 | 5 | 1 | 2 | 18 | 10 | 7 | 3 | 8 | 奇 | 2 | 小 | 3 | 质 | 2 | 1 | 1 | 3 | 18 | 1 | 2 | 9 | 2 | 3 | 6 | 18 | 16 | 18 |
| 2026023 | 495 | 268 | 8 | 6 | 12 | 1 | 6 | 2 | 3 | 19 | 6 | 8 | 4 | 9 | 1 | 偶 | 1 | 大 | 1 | 合 | 0 | 1 | 4 | 19 | 2 | 1 | 10 | 3 | 5 | 7 | 19 | 17 | 19 |
| 2026027 | 084 | 499 | 2 | 2 | 13 | 2 | 2 | 3 | 4 | 20 | 1 | 9 | 5 | 10 | 2 | 偶 | 小 | 1 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2 | 20 | 3 | 2 | 11 | 4 | 1 | 8 | 20 | 18 | 20 |
| 2026028 | 499 | 613 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 | 21 | 2 | 10 | 6 | 11 | 3 | 偶 | 小 | 2 | 1 | 合 | 0 | 3 | 1 | 21 | 4 | 2 | 12 | 1 | 2 | 9 | 21 | 19 | 21 |
| 2026040 | 009 | 639 | 9 | 8 | 1 | 4 | 2 | 5 | 6 | 22 | 3 | 11 | 8 | 12 | 4 | 偶 | 1 | 大 | 2 | 合 | 1 | 4 | 2 | 22 | 5 | 1 | 13 | 2 | 3 | 10 | 22 | 8 | 22 |
| 2026048 | 097 | 592 | 6 | 6 | 2 | 5 | 3 | 6 | 7 | 23 | 6 | 12 | 1 | 13 | 5 | 偶 | 2 | 大 | 3 | 合 | 0 | 5 | 1 | 23 | 6 | 2 | 14 | 3 | 4 | 11 | 23 | 1 | 23 |
| 2026051 | 045 | 649 | 9 | 9 | 3 | 6 | 4 | 7 | 8 | 24 | 1 | 13 | 2 | 9 | 奇 | 1 | 3 | 大 | 4 | 合 | 0 | 6 | 2 | 24 | 7 | 1 | 3 | 4 | 5 | 12 | 24 | 2 | 24 |
| 2026052 | 649 | 744 | 9 | 5 | 4 | 7 | 5 | 8 | 9 | 5 | 2 | 14 | 3 | 1 | 奇 | 2 | 4 | 大 | 质 | 1 | 1 | 7 | 2 | 25 | 8 | 2 | 1 | 4 | 6 | 13 | 25 | 3 | 25 |
| 2026057 | 479 | 590 | 0 | 4 | 5 | 8 | 6 | 9 | 4 | 1 | 3 | 15 | 4 | 2 | 1 | 偶 | 小 | 1 | 1 | 合 | 2 | 1 | 1 | 26 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 | 14 | 26 | 4 | 26 |
| 2026058 | 590 | 209 | 4 | 1 | 6 | 1 | 7 | 10 | 1 | 2 | 4 | 16 | 5 | 3 | 奇 | 1 | 小 | 2 | 质 | 1 | 3 | 1 | 2 | 27 | 1 | 4 | 3 | 2 | 8 | 15 | 27 | 5 | 27 |
| 2026059 | 209 | 118 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 11 | 2 | 3 | 5 | 17 | 6 | 4 | 1 | 偶 | 小 | 3 | 1 | 合 | 0 | 1 | 3 | 28 | 1 | 5 | 1 | 3 | 9 | 16 | 28 | 6 | 28 |
| 2026068 | 840 | 114 | 2 | 6 | 1 | 2 | 9 | 12 | 3 | 4 | 6 | 18 | 7 | 5 | 2 | 偶 | 1 | 大 | 2 | 合 | 0 | 2 | 4 | 29 | 1 | 6 | 2 | 4 | 10 | 6 | 29 | 7 | 29 |
| 2026074 | 406 | 437 | 0 | 4 | 2 | 3 | 10 | 13 | 4 | 5 | 1 | 19 | 8 | 6 | 3 | 偶 | 小 | 1 | 3 | 合 | 1 | 1 | 5 | 30 | 2 | 2 | 3 | 5 | 11 | 1 | 30 | 8 | 30 |
| 2026076 | 419 | 780 | 4 | 5 | 3 | 4 | 11 | 14 | 1 | 5 | 2 | 20 | 9 | 7 | 奇 | 1 | 1 | 大 | 质 | 1 | 2 | 1 | 2 | 31 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | 2 | 31 | 9 | 31 |
| 2026081 | 690 | 048 | 5 | 2 | 4 | 5 | 2 | 15 | 2 | 1 | 3 | 21 | 10 | 8 | 1 | 偶 | 小 | 1 | 质 | 2 | 3 | 2 | 2 | 32 | 1 | 2 | 3 | 7 | 13 | 3 | 32 | 10 | 32 |
| 2026082 | 048 | 903 | 2 | 2 | 5 | 6 | 2 | 16 | 3 | 2 | 4 | 22 | 11 | 9 | 2 | 偶 | 小 | 2 | 质 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 8 | 14 | 4 | 33 | 11 | 33 |
| 2026083 | 903 | 004 | 2 | 4 | 6 | 7 | 1 | 17 | 4 | 3 | 5 | 23 | 12 | 10 | 3 | 偶 | 小 | 3 | 1 | 合 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 9 | 15 | 5 | 34 | 12 | 34 |
| 2026084 | 004 | 020 | 4 | 2 | 7 | 8 | 2 | 18 | 1 | 4 | 6 | 24 | 13 | 11 | 4 | 偶 | 小 | 4 | 质 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 10 | 16 | 6 | 35 | 13 | 35 |
| 2026090 | 954 | 202 | 8 | 4 | 8 | 9 | 1 | 19 | 4 | 5 | 7 | 25 | 14 | 12 | 5 | 偶 | 小 | 5 | 1 | 合 | 7 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 4 | 11 | 17 | 7 | 36 | 14 | 36 |
| 2026098 | 974 | 424 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 20 | 1 | 6 | 8 | 26 | 15 | 13 | 6 | 偶 | 小 | 6 | 2 | 合 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 | 5 | 4 | 18 | 8 | 37 | 15 | 37 |
| 2026101 | 090 | 490 | 9 | 3 | 1 | 11 | 3 | 3 | 2 | 7 | 9 | 27 | 16 | 14 | 奇 | 1 | 小 | 7 | 质 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 7 | 2 | 3 | 1 | 19 | 9 | 38 | 16 | 38 |
| 2026102 | 490 | 901 | 3 | 0 | 0 | 12 | 4 | 1 | 3 | 8 | 10 | 28 | 17 | 15 | 1 | 偶 | 小 | 8 | 1 | 合 | 0 | 3 | 4 | 6 | 8 | 3 | 3 | 2 | 20 | 10 | 39 | 17 | 39 |
| 2026103 | 901 | 786 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | 9 | 11 | 29 | 18 | 16 | 奇 | 1 | 小 | 9 | 质 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | 1 | 4 | 1 | 3 | 21 | 11 | 40 | 18 | 40 |
| 2026117 | 091 | 272 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 3 | 5 | 10 | 12 | 30 | 19 | 17 | 奇 | 2 | 小 | 10 | 质 | 2 | 2 | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 4 | 22 | 12 | 41 | 19 | 41 |
| 2026121 | 040 | 747 | 4 | 8 | 3 | 1 | 7 | 4 | 6 | 11 | 13 | 31 | 8 | 18 | 1 | 偶 | 1 | 大 | 1 | 合 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 3 | 5 | 23 | 13 | 7 | 20 | 42 |
| 2026147 | 590 | 065 | 4 | 1 | 4 | 1 | 8 | 5 | 7 | 12 | 14 | 32 | 1 | 19 | 奇 | 1 | 小 | 1 | 质 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 4 | 6 | 24 | 14 | 7 | 21 | 43 |
| 2026150 | 340 | 983 | 7 | 0 | 0 | 1 | 9 | 6 | 8 | 13 | 15 | 33 | 2 | 20 | 1 | 偶 | 小 | 2 | 1 | 合 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | 7 | 25 | 15 | 1 | 22 | 44 |
| 2026165 | 294 | 229 | 5 | 3 | 1 | 2 | 10 | 3 | 9 | 14 | 16 | 34 | 3 | 21 | 奇 | 1 | 小 | 3 | 质 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 1 | 9 | 3 | 8 | 26 | 16 | 2 | 23 | 45 |
| 2026171 | 048 | 771 | 2 | 5 | 2 | 3 | 11 | 1 | 10 | 5 | 17 | 35 | 4 | 22 | 奇 | 2 | 1 | 大 | 质 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 27 | 17 | 3 | 24 | 46 |
| 2026189 | 950 | 554 | 4 | 4 | 3 | 4 | 12 | 2 | 4 | 1 | 18 | 36 | 5 | 23 | 1 | 偶 | 小 | 1 | 1 | 合 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 10 | 28 | 18 | 4 | 25 | 47 |
| 2026191 | 069 | 306 | 5 | 9 | 4 | 5 | 13 | 3 | 1 | 2 | 19 | 37 | 6 | 9 | 奇 | 1 | 1 | 大 | 2 | 合 | 0 | 1 | 2 | 7 | 1 | 2 | 3 | 11 | 5 | 19 | 5 | 26 | 48 |
| 2026206 | 709 | 866 | 6 | 0 | 0 | 6 | 14 | 4 | 2 | 3 | 20 | 38 | 7 | 1 | 1 | 偶 | 小 | 1 | 3 | 合 | 0 | 2 | 3 | 8 | 2 | 3 | 4 | 12 | 1 | 20 | 6 | 27 | 9 |
| 2026210 | 094 | 3 | 1 | 7 | 15 | 5 | 3 | 4 | 21 | 39 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | 3 | 4 | 5 | 13 | 2 | 21 | 7 | 28 | 1 | ||
| 预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| 预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| 预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| 期号 | 前1 | 今天 | 前1 | 今天 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇偶 | 大小 | 质合 | 012路 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
| 前后关系走势图 | 和值尾分布图对照表 | 和值尾走势 | 和值尾属性 | 和值尾振幅 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 出现总次数 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 2 | 3 | 4 | 21 | 28 | 18 | 31 | 23 | 26 | 22 | 15 | 12 | 2 | 10 | 9 | 9 | 5 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | ||||
| 平均遗漏值 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 12 | 7 | 17 | 17 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 17 | 3 | 4 | 4 | 8 | 11 | 10 | 28 | 26 | 31 | ||||
| 最大遗漏值 | 19 | 12 | 14 | 20 | 15 | 27 | 20 | 38 | 37 | 23 | 6 | 4 | 10 | 4 | 4 | 4 | 7 | 7 | 8 | 38 | 8 | 15 | 14 | 12 | 28 | 22 | 80 | 33 | 63 | ||||
| 最大连出值 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 4 | 10 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||
预测累计命中
234170
元
点击预测查看计算结果