前后关系走势图 | 和值尾分布图对照表 | 和值尾走势 | 和值尾属性 | 和值尾振幅 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
期号 | 前1 | 今天 | 前1 | 今天 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇偶 | 大小 | 质合 | 012路 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
2024154 | 983 | 889 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 大 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2024173 | 658 | 191 | 9 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 奇 | 2 | 小 | 1 | 质 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
2024178 | 663 | 535 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 奇 | 3 | 小 | 2 | 质 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
2024186 | 367 | 883 | 6 | 9 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 9 | 奇 | 4 | 1 | 大 | 1 | 合 | 0 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 |
2024187 | 883 | 024 | 9 | 6 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 1 | 1 | 偶 | 2 | 大 | 2 | 合 | 0 | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 5 | 5 | 5 |
2024200 | 380 | 515 | 1 | 1 | 6 | 1 | 6 | 3 | 6 | 5 | 1 | 6 | 6 | 2 | 奇 | 1 | 小 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 6 | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 6 | 6 | 6 |
2024224 | 835 | 758 | 6 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4 | 7 | 6 | 2 | 7 | 7 | 3 | 1 | 偶 | 小 | 2 | 1 | 合 | 0 | 1 | 6 | 7 | 1 | 4 | 2 | 5 | 1 | 3 | 7 | 7 | 7 |
2024236 | 376 | 356 | 6 | 4 | 1 | 2 | 8 | 5 | 4 | 7 | 3 | 8 | 8 | 4 | 2 | 偶 | 小 | 3 | 2 | 合 | 1 | 1 | 7 | 8 | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 8 | 8 | 8 |
2024237 | 356 | 430 | 4 | 7 | 2 | 3 | 9 | 6 | 1 | 8 | 4 | 7 | 9 | 5 | 奇 | 1 | 1 | 大 | 质 | 1 | 2 | 1 | 8 | 9 | 2 | 6 | 3 | 1 | 3 | 5 | 9 | 9 | 9 |
2024239 | 168 | 815 | 5 | 4 | 3 | 4 | 10 | 7 | 4 | 9 | 5 | 1 | 10 | 6 | 1 | 偶 | 小 | 1 | 1 | 合 | 3 | 1 | 9 | 10 | 3 | 7 | 3 | 2 | 4 | 6 | 10 | 10 | 10 |
2024241 | 063 | 188 | 9 | 7 | 4 | 5 | 11 | 8 | 1 | 10 | 6 | 7 | 11 | 7 | 奇 | 1 | 1 | 大 | 质 | 1 | 4 | 1 | 10 | 11 | 4 | 8 | 3 | 3 | 5 | 7 | 11 | 11 | 11 |
2024244 | 368 | 184 | 7 | 3 | 5 | 6 | 12 | 3 | 2 | 11 | 7 | 1 | 12 | 8 | 奇 | 2 | 小 | 1 | 质 | 2 | 0 | 1 | 11 | 12 | 5 | 9 | 1 | 4 | 6 | 8 | 12 | 12 | 12 |
2024246 | 816 | 434 | 5 | 1 | 6 | 1 | 13 | 1 | 3 | 12 | 8 | 2 | 13 | 9 | 奇 | 3 | 小 | 2 | 质 | 3 | 1 | 1 | 12 | 13 | 6 | 2 | 2 | 1 | 7 | 9 | 13 | 13 | 13 |
2024251 | 356 | 700 | 4 | 7 | 7 | 1 | 14 | 2 | 4 | 13 | 9 | 7 | 14 | 10 | 奇 | 4 | 1 | 大 | 质 | 4 | 2 | 1 | 13 | 14 | 7 | 1 | 3 | 2 | 8 | 6 | 14 | 14 | 14 |
2024268 | 831 | 324 | 2 | 9 | 8 | 2 | 15 | 3 | 5 | 14 | 10 | 1 | 15 | 9 | 奇 | 5 | 2 | 大 | 1 | 合 | 0 | 1 | 14 | 15 | 8 | 2 | 4 | 3 | 9 | 1 | 15 | 15 | 15 |
2024272 | 436 | 812 | 3 | 1 | 9 | 1 | 16 | 4 | 6 | 15 | 11 | 2 | 16 | 1 | 奇 | 6 | 小 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 15 | 16 | 9 | 1 | 5 | 4 | 10 | 2 | 16 | 8 | 16 |
2024275 | 681 | 088 | 5 | 6 | 10 | 1 | 17 | 5 | 7 | 16 | 6 | 3 | 17 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 大 | 1 | 合 | 0 | 1 | 16 | 17 | 10 | 2 | 6 | 5 | 5 | 3 | 17 | 1 | 17 |
2024277 | 623 | 134 | 1 | 8 | 11 | 2 | 18 | 6 | 8 | 17 | 1 | 4 | 8 | 3 | 2 | 偶 | 2 | 大 | 2 | 合 | 1 | 2 | 2 | 18 | 11 | 2 | 7 | 6 | 1 | 4 | 18 | 2 | 18 |
2024279 | 886 | 859 | 2 | 2 | 12 | 3 | 2 | 7 | 9 | 18 | 2 | 5 | 1 | 4 | 3 | 偶 | 小 | 1 | 质 | 1 | 2 | 3 | 2 | 19 | 12 | 1 | 8 | 7 | 2 | 6 | 19 | 3 | 19 |
2024298 | 680 | 581 | 4 | 4 | 13 | 4 | 1 | 8 | 4 | 19 | 3 | 6 | 2 | 5 | 4 | 偶 | 小 | 2 | 1 | 合 | 3 | 1 | 1 | 20 | 13 | 2 | 9 | 8 | 3 | 1 | 20 | 4 | 20 |
2024302 | 398 | 201 | 0 | 3 | 14 | 5 | 2 | 3 | 1 | 20 | 4 | 7 | 3 | 6 | 奇 | 1 | 小 | 3 | 质 | 1 | 0 | 1 | 2 | 21 | 1 | 1 | 10 | 9 | 4 | 2 | 21 | 5 | 21 |
2024308 | 843 | 483 | 5 | 5 | 15 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | 8 | 4 | 7 | 奇 | 2 | 1 | 大 | 质 | 2 | 1 | 2 | 2 | 22 | 1 | 2 | 11 | 10 | 5 | 3 | 22 | 6 | 22 |
2024309 | 483 | 718 | 5 | 6 | 16 | 7 | 4 | 2 | 3 | 1 | 6 | 9 | 5 | 8 | 1 | 偶 | 2 | 大 | 1 | 合 | 0 | 3 | 1 | 23 | 1 | 1 | 12 | 11 | 6 | 4 | 23 | 7 | 23 |
2024320 | 863 | 050 | 7 | 5 | 17 | 8 | 5 | 3 | 4 | 5 | 1 | 10 | 6 | 9 | 奇 | 1 | 3 | 大 | 质 | 1 | 1 | 4 | 2 | 24 | 1 | 2 | 13 | 12 | 7 | 5 | 24 | 8 | 24 |
2024322 | 678 | 914 | 1 | 4 | 18 | 9 | 6 | 4 | 4 | 1 | 2 | 11 | 7 | 10 | 1 | 偶 | 小 | 1 | 1 | 合 | 2 | 1 | 1 | 25 | 1 | 3 | 14 | 13 | 8 | 6 | 25 | 9 | 25 |
2024324 | 630 | 023 | 9 | 5 | 19 | 10 | 7 | 5 | 1 | 5 | 3 | 12 | 8 | 11 | 奇 | 1 | 1 | 大 | 质 | 1 | 3 | 1 | 2 | 26 | 1 | 4 | 15 | 14 | 9 | 7 | 26 | 10 | 26 |
2024341 | 653 | 084 | 4 | 2 | 20 | 11 | 2 | 6 | 2 | 1 | 4 | 13 | 9 | 12 | 1 | 偶 | 小 | 1 | 质 | 2 | 4 | 2 | 2 | 27 | 1 | 5 | 3 | 15 | 10 | 8 | 27 | 11 | 27 |
2024347 | 893 | 192 | 0 | 2 | 21 | 12 | 2 | 7 | 3 | 2 | 5 | 14 | 10 | 13 | 2 | 偶 | 小 | 2 | 质 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 6 | 1 | 16 | 11 | 9 | 28 | 12 | 28 |
2025003 | 168 | 351 | 5 | 9 | 22 | 13 | 1 | 8 | 4 | 3 | 6 | 15 | 11 | 9 | 奇 | 1 | 1 | 大 | 1 | 合 | 0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 7 | 2 | 17 | 12 | 10 | 7 | 13 | 29 |
2025007 | 362 | 128 | 1 | 1 | 23 | 1 | 2 | 9 | 5 | 4 | 7 | 16 | 12 | 1 | 奇 | 2 | 小 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 8 | 3 | 18 | 13 | 11 | 1 | 8 | 30 |
2025009 | 806 | 143 | 4 | 8 | 24 | 1 | 3 | 10 | 6 | 5 | 8 | 17 | 8 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 大 | 1 | 合 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | 4 | 19 | 14 | 12 | 7 | 1 | 31 |
2025015 | 398 | 963 | 0 | 8 | 25 | 2 | 4 | 11 | 7 | 6 | 9 | 18 | 8 | 3 | 2 | 偶 | 2 | 大 | 2 | 合 | 3 | 2 | 2 | 0 | 6 | 10 | 5 | 20 | 15 | 13 | 1 | 2 | 32 |
2025016 | 963 | 956 | 8 | 0 | 0 | 3 | 5 | 12 | 8 | 7 | 10 | 19 | 1 | 4 | 3 | 偶 | 小 | 1 | 3 | 合 | 0 | 3 | 1 | 1 | 7 | 11 | 6 | 21 | 16 | 14 | 2 | 8 | 33 |
2025021 | 346 | 484 | 3 | 6 | 1 | 4 | 6 | 13 | 9 | 8 | 6 | 20 | 2 | 5 | 4 | 偶 | 1 | 大 | 4 | 合 | 0 | 4 | 2 | 2 | 8 | 12 | 7 | 22 | 17 | 6 | 3 | 1 | 34 |
2025026 | 346 | 048 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 14 | 10 | 9 | 1 | 21 | 3 | 6 | 5 | 偶 | 小 | 1 | 质 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 9 | 13 | 8 | 4 | 18 | 1 | 4 | 2 | 35 |
2025038 | 366 | 588 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 15 | 11 | 10 | 2 | 22 | 4 | 7 | 奇 | 1 | 小 | 2 | 质 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 14 | 9 | 1 | 19 | 2 | 5 | 3 | 36 |
2025047 | 806 | 570 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 16 | 12 | 11 | 3 | 23 | 5 | 8 | 1 | 偶 | 小 | 3 | 质 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 15 | 10 | 2 | 20 | 3 | 6 | 4 | 37 |
2025054 | 384 | 916 | 5 | 6 | 5 | 2 | 1 | 17 | 13 | 12 | 6 | 24 | 6 | 9 | 2 | 偶 | 1 | 大 | 1 | 合 | 0 | 2 | 1 | 6 | 1 | 16 | 11 | 4 | 21 | 4 | 7 | 5 | 38 |
2025080 | 738 | 766 | 8 | 9 | 6 | 3 | 2 | 18 | 14 | 13 | 1 | 25 | 7 | 9 | 奇 | 1 | 2 | 大 | 2 | 合 | 0 | 3 | 2 | 7 | 2 | 17 | 3 | 1 | 22 | 5 | 8 | 6 | 39 |
2025086 | 634 | 845 | 3 | 7 | 7 | 4 | 3 | 19 | 15 | 14 | 2 | 7 | 8 | 1 | 奇 | 2 | 3 | 大 | 质 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | 3 | 2 | 1 | 2 | 23 | 6 | 9 | 7 | 40 |
2025091 | 830 | 721 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 20 | 16 | 15 | 3 | 1 | 9 | 2 | 1 | 偶 | 小 | 1 | 1 | 合 | 0 | 1 | 4 | 9 | 4 | 1 | 2 | 3 | 24 | 7 | 7 | 8 | 41 |
2025112 | 483 | 029 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 21 | 17 | 16 | 4 | 2 | 10 | 3 | 奇 | 1 | 小 | 2 | 质 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 25 | 8 | 1 | 9 | 42 |
2025116 | 360 | 170 | 9 | 8 | 2 | 1 | 6 | 22 | 18 | 17 | 5 | 3 | 8 | 4 | 1 | 偶 | 1 | 大 | 1 | 合 | 2 | 1 | 2 | 11 | 1 | 3 | 4 | 5 | 26 | 9 | 7 | 10 | 43 |
2025130 | 068 | 367 | 4 | 6 | 3 | 2 | 7 | 23 | 19 | 18 | 6 | 4 | 1 | 5 | 2 | 偶 | 2 | 大 | 2 | 合 | 0 | 2 | 1 | 12 | 2 | 2 | 5 | 6 | 27 | 10 | 1 | 11 | 44 |
2025131 | 367 | 275 | 6 | 4 | 4 | 3 | 8 | 24 | 4 | 19 | 1 | 5 | 2 | 6 | 3 | 偶 | 小 | 1 | 3 | 合 | 1 | 1 | 2 | 13 | 3 | 2 | 6 | 7 | 28 | 11 | 2 | 12 | 45 |
2025133 | 866 | 510 | 0 | 6 | 5 | 4 | 9 | 25 | 1 | 20 | 6 | 6 | 3 | 7 | 4 | 偶 | 1 | 大 | 4 | 合 | 0 | 1 | 3 | 14 | 4 | 2 | 7 | 8 | 29 | 12 | 3 | 13 | 46 |
2025135 | 816 | 324 | 5 | 9 | 6 | 5 | 10 | 26 | 2 | 21 | 1 | 7 | 4 | 9 | 奇 | 1 | 2 | 大 | 5 | 合 | 0 | 2 | 4 | 15 | 5 | 1 | 3 | 9 | 30 | 13 | 4 | 14 | 47 |
2025144 | 389 | 471 | 0 | 2 | 7 | 6 | 2 | 27 | 3 | 22 | 2 | 8 | 5 | 1 | 1 | 偶 | 小 | 1 | 质 | 1 | 1 | 3 | 2 | 16 | 6 | 2 | 1 | 10 | 31 | 14 | 7 | 15 | 48 |
2025151 | 686 | 747 | 0 | 8 | 8 | 7 | 1 | 28 | 4 | 23 | 3 | 9 | 8 | 2 | 2 | 偶 | 1 | 大 | 1 | 合 | 2 | 4 | 2 | 17 | 7 | 3 | 2 | 11 | 32 | 6 | 1 | 16 | 49 |
2025156 | 638 | 7 | 9 | 8 | 2 | 29 | 5 | 24 | 4 | 10 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 18 | 8 | 4 | 3 | 12 | 33 | 1 | 2 | 17 | 50 | ||
预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
期号 | 前1 | 今天 | 前1 | 今天 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇偶 | 大小 | 质合 | 012路 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
前后关系走势图 | 和值尾分布图对照表 | 和值尾走势 | 和值尾属性 | 和值尾振幅 | |||||||||||||||||||||||||||||
出现总次数 | 3 | 7 | 6 | 3 | 5 | 4 | 7 | 4 | 5 | 5 | 23 | 26 | 25 | 24 | 24 | 25 | 18 | 16 | 15 | 2 | 9 | 10 | 7 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 0 | ||||
平均遗漏值 | 11 | 7 | 6 | 17 | 9 | 9 | 9 | 10 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 15 | 4 | 4 | 7 | 10 | 11 | 10 | 7 | 11 | 54 | ||||
最大遗漏值 | 25 | 18 | 22 | 28 | 19 | 23 | 34 | 25 | 19 | 13 | 5 | 6 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 10 | 16 | 27 | 13 | 17 | 18 | 22 | 32 | 22 | 31 | 16 | 54 | ||||
最大连出值 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(系统正在进行大数据汇总计算下期开奖结果预测,请第二天再来查看)