请完成安全验证
| 期号 | 前1 | 今天 | 类型 | 组选 | 比例 | 012路比例分布 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | |||||||
| 2025109 | 619 | 116 | 1路1路0路 | 1 | 3 | 1:2:0 | 1 | 1 | 1 | 1:2:0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2025116 | 360 | 170 | 1路1路0路 | 6 | 1 | 1:2:0 | 2 | 2 | 2 | 1:2:0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2025131 | 367 | 275 | 2路1路2路 | 6 | 2 | 0:1:2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0:1:2 | 3 |
| 2025144 | 389 | 471 | 1路1路1路 | 6 | 3 | 0:3:0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 0:3:0 | 4 | 1 | 4 |
| 2025156 | 638 | 250 | 2路2路0路 | 6 | 4 | 1:0:2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 1:0:2 | 1 | 5 | 2 | 5 |
| 2025166 | 696 | 267 | 2路0路1路 | 6 | 5 | 1:1:1 | 6 | 6 | 6 | 4 | 1:1:1 | 1 | 2 | 6 | 3 | 6 |
| 2025169 | 699 | 502 | 2路0路2路 | 6 | 6 | 1:0:2 | 7 | 7 | 7 | 5 | 1 | 1:0:2 | 3 | 7 | 4 | 7 |
| 2025173 | 673 | 131 | 1路0路1路 | 1 | 3 | 1:2:0 | 8 | 8 | 8 | 1:2:0 | 2 | 1 | 4 | 8 | 5 | 8 |
| 2025188 | 623 | 556 | 2路2路0路 | 2 | 3 | 1:0:2 | 9 | 9 | 9 | 1 | 3 | 1:0:2 | 5 | 9 | 6 | 9 |
| 2025191 | 669 | 683 | 0路2路0路 | 6 | 1 | 2:0:1 | 10 | 10 | 2:0:1 | 2 | 4 | 1 | 6 | 10 | 7 | 10 |
| 2025192 | 683 | 265 | 2路0路2路 | 6 | 2 | 1:0:2 | 11 | 11 | 1 | 3 | 5 | 1:0:2 | 7 | 11 | 8 | 11 |
| 2025197 | 869 | 717 | 1路1路1路 | 1 | 3 | 0:3:0 | 12 | 12 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0:3:0 | 12 | 9 | 12 |
| 2025208 | 309 | 921 | 0路2路1路 | 6 | 1 | 1:1:1 | 13 | 13 | 3 | 5 | 1:1:1 | 2 | 1 | 13 | 10 | 13 |
| 2025215 | 695 | 410 | 1路1路0路 | 6 | 2 | 1:2:0 | 14 | 14 | 4 | 1:2:0 | 1 | 3 | 2 | 14 | 11 | 14 |
| 2025232 | 397 | 143 | 1路1路0路 | 6 | 3 | 1:2:0 | 15 | 15 | 5 | 1:2:0 | 2 | 4 | 3 | 15 | 12 | 15 |
| 2025247 | 364 | 983 | 0路2路0路 | 6 | 4 | 2:0:1 | 16 | 16 | 2:0:1 | 1 | 3 | 5 | 4 | 16 | 13 | 16 |
| 2025248 | 983 | 532 | 2路0路2路 | 6 | 5 | 1:0:2 | 17 | 17 | 1 | 2 | 4 | 1:0:2 | 5 | 17 | 14 | 17 |
| 2025253 | 693 | 628 | 0路2路2路 | 6 | 6 | 1:0:2 | 18 | 18 | 2 | 3 | 5 | 1:0:2 | 6 | 18 | 15 | 18 |
| 2025280 | 539 | 707 | 1路0路1路 | 1 | 3 | 1:2:0 | 19 | 19 | 3 | 1:2:0 | 6 | 1 | 7 | 19 | 16 | 19 |
| 2025282 | 096 | 057 | 0路2路1路 | 6 | 1 | 1:1:1 | 20 | 20 | 4 | 1 | 1:1:1 | 2 | 8 | 20 | 17 | 20 |
| 2025292 | 673 | 094 | 0路0路1路 | 6 | 2 | 2:1:0 | 21 | 2:1:0 | 5 | 2 | 1 | 3 | 9 | 21 | 18 | 21 |
| 2025303 | 943 | 079 | 0路1路0路 | 6 | 3 | 2:1:0 | 22 | 2:1:0 | 6 | 3 | 2 | 4 | 10 | 22 | 19 | 22 |
| 2025315 | 973 | 918 | 0路1路2路 | 6 | 4 | 1:1:1 | 23 | 1 | 7 | 4 | 1:1:1 | 5 | 11 | 23 | 20 | 23 |
| 2025325 | 836 | 045 | 0路1路2路 | 6 | 5 | 1:1:1 | 24 | 2 | 8 | 5 | 1:1:1 | 6 | 12 | 24 | 21 | 24 |
| 2025332 | 939 | 961 | 0路0路1路 | 6 | 6 | 2:1:0 | 25 | 2:1:0 | 9 | 6 | 1 | 7 | 13 | 25 | 22 | 25 |
| 2025333 | 961 | 583 | 2路2路0路 | 6 | 7 | 1:0:2 | 26 | 1 | 10 | 7 | 2 | 1:0:2 | 14 | 26 | 23 | 26 |
| 2025347 | 695 | 373 | 0路1路0路 | 1 | 3 | 2:1:0 | 27 | 2:1:0 | 11 | 8 | 3 | 1 | 15 | 27 | 24 | 27 |
| 2025350 | 673 | 617 | 0路1路1路 | 6 | 1 | 1:2:0 | 28 | 1 | 12 | 1:2:0 | 4 | 2 | 16 | 28 | 25 | 28 |
| 2026002 | 689 | 086 | 0路2路0路 | 6 | 2 | 2:0:1 | 29 | 2 | 2:0:1 | 1 | 5 | 3 | 17 | 29 | 26 | 29 |
| 2026018 | 896 | 848 | 2路1路2路 | 1 | 3 | 0:1:2 | 30 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | 18 | 30 | 0:1:2 | 30 |
| 2026021 | 263 | 255 | 2路2路2路 | 2 | 3 | 0:0:3 | 31 | 4 | 2 | 3 | 7 | 5 | 19 | 31 | 1 | 0:0:3 |
| 2026029 | 613 | 811 | 2路1路1路 | 3 | 3 | 0:2:1 | 32 | 5 | 3 | 4 | 8 | 6 | 20 | 0:2:1 | 2 | 1 |
| 2026041 | 639 | 795 | 1路0路2路 | 6 | 1 | 1:1:1 | 33 | 6 | 4 | 5 | 1:1:1 | 7 | 21 | 1 | 3 | 2 |
| 2026052 | 649 | 744 | 1路1路1路 | 1 | 3 | 0:3:0 | 34 | 7 | 5 | 6 | 1 | 8 | 0:3:0 | 2 | 4 | 3 |
| 2026078 | 634 | 195 | 1路0路2路 | 6 | 1 | 1:1:1 | 35 | 8 | 6 | 7 | 1:1:1 | 9 | 1 | 3 | 5 | 4 |
| 2026081 | 690 | 048 | 0路1路2路 | 6 | 2 | 1:1:1 | 36 | 9 | 7 | 8 | 1:1:1 | 10 | 2 | 4 | 6 | 5 |
| 2026083 | 903 | 004 | 0路0路1路 | 1 | 3 | 2:1:0 | 37 | 2:1:0 | 8 | 9 | 1 | 11 | 3 | 5 | 7 | 6 |
| 2026094 | 938 | 568 | 2路0路2路 | 6 | 1 | 1:0:2 | 38 | 1 | 9 | 10 | 2 | 1:0:2 | 4 | 6 | 8 | 7 |
| 2026096 | 643 | 226 | 2路2路0路 | 1 | 3 | 1:0:2 | 39 | 2 | 10 | 11 | 3 | 1:0:2 | 5 | 7 | 9 | 8 |
| 2026120 | 296 | 040 | 0路1路0路 | 2 | 3 | 2:1:0 | 40 | 2:1:0 | 11 | 12 | 4 | 1 | 6 | 8 | 10 | 9 |
| 2026127 | 936 | 512 | 2路1路2路 | 6 | 1 | 0:1:2 | 41 | 1 | 12 | 13 | 5 | 2 | 7 | 9 | 0:1:2 | 10 |
| 2026129 | 683 | 070 | 0路1路0路 | 1 | 3 | 2:1:0 | 42 | 2:1:0 | 13 | 14 | 6 | 3 | 8 | 10 | 1 | 11 |
| 2026131 | 968 | 443 | 1路1路0路 | 2 | 3 | 1:2:0 | 43 | 1 | 14 | 1:2:0 | 7 | 4 | 9 | 11 | 2 | 12 |
| 2026135 | 939 | 466 | 1路0路0路 | 3 | 3 | 2:1:0 | 44 | 2:1:0 | 15 | 1 | 8 | 5 | 10 | 12 | 3 | 13 |
| 2026138 | 263 | 198 | 1路0路2路 | 6 | 1 | 1:1:1 | 45 | 1 | 16 | 2 | 1:1:1 | 6 | 11 | 13 | 4 | 14 |
| 2026142 | 916 | 744 | 1路1路1路 | 1 | 3 | 0:3:0 | 46 | 2 | 17 | 3 | 1 | 7 | 0:3:0 | 14 | 5 | 15 |
| 2026145 | 993 | 154 | 1路2路1路 | 6 | 1 | 0:2:1 | 47 | 3 | 18 | 4 | 2 | 8 | 1 | 0:2:1 | 6 | 16 |
| 2026151 | 983 | 151 | 1路2路1路 | 1 | 3 | 0:2:1 | 48 | 4 | 19 | 5 | 3 | 9 | 2 | 0:2:1 | 7 | 17 |
| 2026153 | 389 | 473 | 1路1路0路 | 6 | 1 | 1:2:0 | 49 | 5 | 20 | 1:2:0 | 4 | 10 | 3 | 1 | 8 | 18 |
| 2026162 | 369 | 1 | 2 | 50 | 6 | 21 | 1 | 5 | 11 | 4 | 2 | 9 | 19 | |||
| 预选行1 | 3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | ||||||
| 预选行2 | 3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | ||||||
| 预选行3 | 3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | ||||||
| 期号 | 前1 | 今天 | 类型 | 组选 | 比例 | 3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | |
| 012路比例分布 | ||||||||||||||||
| 出现总次数 | 9 | 1 | 3 | 4 | 8 | 5 | 5 | 6 | 6 | 2 | ||||||
| 平均遗漏值 | 4 | 36 | 11 | 10 | 4 | 8 | 7 | 7 | 8 | 16 | ||||||
| 最大遗漏值 | 22 | 50 | 21 | 24 | 19 | 28 | 13 | 19 | 21 | 30 | ||||||
| 最大连出数 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||
预测累计命中
224991
元
点击预测查看计算结果