请完成安全验证
| 期号 | 前1 | 今天 | 类型 | 组选 | 比例 | 012路比例分布 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | |||||||
| 2025273 | 417 | 787 | 1路2路1路 | 1 | 3 | 0:2:1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0:2:1 | 1 | 1 |
| 2025278 | 627 | 375 | 0路1路2路 | 6 | 1 | 1:1:1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1:1:1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 2025284 | 247 | 905 | 0路0路2路 | 6 | 2 | 2:0:1 | 3 | 3 | 2:0:1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| 2025286 | 641 | 180 | 1路2路0路 | 6 | 3 | 1:1:1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1:1:1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| 2025292 | 673 | 094 | 0路0路1路 | 6 | 4 | 2:1:0 | 5 | 2:1:0 | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
| 2025305 | 497 | 178 | 1路1路2路 | 6 | 5 | 0:2:1 | 6 | 1 | 3 | 6 | 2 | 6 | 6 | 0:2:1 | 6 | 6 |
| 2025317 | 756 | 438 | 1路0路2路 | 6 | 6 | 1:1:1 | 7 | 2 | 4 | 7 | 1:1:1 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 |
| 2025323 | 687 | 513 | 2路1路0路 | 6 | 7 | 1:1:1 | 8 | 3 | 5 | 8 | 1:1:1 | 8 | 8 | 2 | 8 | 8 |
| 2025335 | 276 | 412 | 1路1路2路 | 6 | 8 | 0:2:1 | 9 | 4 | 6 | 9 | 1 | 9 | 9 | 0:2:1 | 9 | 9 |
| 2025338 | 164 | 900 | 0路0路0路 | 1 | 3 | 3:0:0 | 3:0:0 | 5 | 7 | 10 | 2 | 10 | 10 | 1 | 10 | 10 |
| 2025350 | 673 | 617 | 0路1路1路 | 6 | 1 | 1:2:0 | 1 | 6 | 8 | 1:2:0 | 3 | 11 | 11 | 2 | 11 | 11 |
| 2025351 | 617 | 830 | 2路0路0路 | 6 | 2 | 2:0:1 | 2 | 7 | 2:0:1 | 1 | 4 | 12 | 12 | 3 | 12 | 12 |
| 2026013 | 477 | 833 | 2路0路0路 | 1 | 3 | 2:0:1 | 3 | 8 | 2:0:1 | 2 | 5 | 13 | 13 | 4 | 13 | 13 |
| 2026031 | 786 | 730 | 1路0路0路 | 6 | 1 | 2:1:0 | 4 | 2:1:0 | 1 | 3 | 6 | 14 | 14 | 5 | 14 | 14 |
| 2026037 | 724 | 789 | 1路2路0路 | 6 | 2 | 1:1:1 | 5 | 1 | 2 | 4 | 1:1:1 | 15 | 15 | 6 | 15 | 15 |
| 2026052 | 649 | 744 | 1路1路1路 | 1 | 3 | 0:3:0 | 6 | 2 | 3 | 5 | 1 | 16 | 0:3:0 | 7 | 16 | 16 |
| 2026053 | 744 | 655 | 0路2路2路 | 2 | 3 | 1:0:2 | 7 | 3 | 4 | 6 | 2 | 1:0:2 | 1 | 8 | 17 | 17 |
| 2026057 | 479 | 590 | 2路0路0路 | 6 | 1 | 2:0:1 | 8 | 4 | 2:0:1 | 7 | 3 | 1 | 2 | 9 | 18 | 18 |
| 2026061 | 347 | 315 | 0路1路2路 | 6 | 2 | 1:1:1 | 9 | 5 | 1 | 8 | 1:1:1 | 2 | 3 | 10 | 19 | 19 |
| 2026074 | 406 | 437 | 1路0路1路 | 6 | 3 | 1:2:0 | 10 | 6 | 2 | 1:2:0 | 1 | 3 | 4 | 11 | 20 | 20 |
| 2026075 | 437 | 419 | 1路1路0路 | 6 | 4 | 1:2:0 | 11 | 7 | 3 | 1:2:0 | 2 | 4 | 5 | 12 | 21 | 21 |
| 2026078 | 634 | 195 | 1路0路2路 | 6 | 5 | 1:1:1 | 12 | 8 | 4 | 1 | 1:1:1 | 5 | 6 | 13 | 22 | 22 |
| 2026088 | 474 | 216 | 2路1路0路 | 6 | 6 | 1:1:1 | 13 | 9 | 5 | 2 | 1:1:1 | 6 | 7 | 14 | 23 | 23 |
| 2026092 | 761 | 998 | 0路0路2路 | 1 | 3 | 2:0:1 | 14 | 10 | 2:0:1 | 3 | 1 | 7 | 8 | 15 | 24 | 24 |
| 2026096 | 643 | 226 | 2路2路0路 | 2 | 3 | 1:0:2 | 15 | 11 | 1 | 4 | 2 | 1:0:2 | 9 | 16 | 25 | 25 |
| 2026098 | 974 | 424 | 1路2路1路 | 3 | 3 | 0:2:1 | 16 | 12 | 2 | 5 | 3 | 1 | 10 | 0:2:1 | 26 | 26 |
| 2026104 | 786 | 217 | 2路1路1路 | 6 | 1 | 0:2:1 | 17 | 13 | 3 | 6 | 4 | 2 | 11 | 0:2:1 | 27 | 27 |
| 2026122 | 747 | 955 | 0路2路2路 | 1 | 3 | 1:0:2 | 18 | 14 | 4 | 7 | 5 | 1:0:2 | 12 | 1 | 28 | 28 |
| 2026125 | 867 | 835 | 2路0路2路 | 6 | 1 | 1:0:2 | 19 | 15 | 5 | 8 | 6 | 1:0:2 | 13 | 2 | 29 | 29 |
| 2026136 | 466 | 544 | 2路1路1路 | 1 | 3 | 0:2:1 | 20 | 16 | 6 | 9 | 7 | 1 | 14 | 0:2:1 | 30 | 30 |
| 2026143 | 744 | 462 | 1路0路2路 | 6 | 1 | 1:1:1 | 21 | 17 | 7 | 10 | 1:1:1 | 2 | 15 | 1 | 31 | 31 |
| 2026144 | 462 | 993 | 0路0路0路 | 1 | 3 | 3:0:0 | 3:0:0 | 18 | 8 | 11 | 1 | 3 | 16 | 2 | 32 | 32 |
| 2026154 | 473 | 485 | 1路2路2路 | 6 | 1 | 0:1:2 | 1 | 19 | 9 | 12 | 2 | 4 | 17 | 3 | 0:1:2 | 33 |
| 2026156 | 641 | 830 | 2路0路0路 | 6 | 2 | 2:0:1 | 2 | 20 | 2:0:1 | 13 | 3 | 5 | 18 | 4 | 1 | 34 |
| 2026163 | 346 | 715 | 1路1路2路 | 6 | 3 | 0:2:1 | 3 | 21 | 1 | 14 | 4 | 6 | 19 | 0:2:1 | 2 | 35 |
| 2026170 | 417 | 048 | 0路1路2路 | 6 | 4 | 1:1:1 | 4 | 22 | 2 | 15 | 1:1:1 | 7 | 20 | 1 | 3 | 36 |
| 2026188 | 607 | 950 | 0路2路0路 | 6 | 5 | 2:0:1 | 5 | 23 | 2:0:1 | 16 | 1 | 8 | 21 | 2 | 4 | 37 |
| 2026196 | 726 | 473 | 1路1路0路 | 6 | 6 | 1:2:0 | 6 | 24 | 1 | 1:2:0 | 2 | 9 | 22 | 3 | 5 | 38 |
| 2026197 | 473 | 719 | 1路1路0路 | 6 | 7 | 1:2:0 | 7 | 25 | 2 | 1:2:0 | 3 | 10 | 23 | 4 | 6 | 39 |
| 2026204 | 674 | 806 | 2路0路0路 | 6 | 8 | 2:0:1 | 8 | 26 | 2:0:1 | 1 | 4 | 11 | 24 | 5 | 7 | 40 |
| 2026208 | 471 | 982 | 0路2路2路 | 6 | 9 | 1:0:2 | 9 | 27 | 1 | 2 | 5 | 1:0:2 | 25 | 6 | 8 | 41 |
| 2026213 | 740 | 014 | 0路1路1路 | 6 | 10 | 1:2:0 | 10 | 28 | 2 | 1:2:0 | 6 | 1 | 26 | 7 | 9 | 42 |
| 2026230 | 946 | 187 | 1路2路1路 | 6 | 11 | 0:2:1 | 11 | 29 | 3 | 1 | 7 | 2 | 27 | 0:2:1 | 10 | 43 |
| 2026239 | 470 | 579 | 2路1路0路 | 6 | 12 | 1:1:1 | 12 | 30 | 4 | 2 | 1:1:1 | 3 | 28 | 1 | 11 | 44 |
| 2026255 | 764 | 690 | 0路0路0路 | 6 | 13 | 3:0:0 | 3:0:0 | 31 | 5 | 3 | 1 | 4 | 29 | 2 | 12 | 45 |
| 2026269 | 067 | 641 | 0路1路1路 | 6 | 14 | 1:2:0 | 1 | 32 | 6 | 1:2:0 | 2 | 5 | 30 | 3 | 13 | 46 |
| 2026270 | 641 | 622 | 0路2路2路 | 1 | 3 | 1:0:2 | 2 | 33 | 7 | 1 | 3 | 1:0:2 | 31 | 4 | 14 | 47 |
| 2026279 | 471 | 864 | 2路0路1路 | 6 | 1 | 1:1:1 | 3 | 34 | 8 | 2 | 1:1:1 | 1 | 32 | 5 | 15 | 48 |
| 2026280 | 864 | 983 | 0路2路0路 | 6 | 2 | 2:0:1 | 4 | 35 | 2:0:1 | 3 | 1 | 2 | 33 | 6 | 16 | 49 |
| 2026282 | 647 | 1 | 3 | 5 | 36 | 1 | 4 | 2 | 3 | 34 | 7 | 17 | 50 | |||
| 预选行1 | 3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | ||||||
| 预选行2 | 3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | ||||||
| 预选行3 | 3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | ||||||
| 期号 | 前1 | 今天 | 类型 | 组选 | 比例 | 3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | |
| 012路比例分布 | ||||||||||||||||
| 出现总次数 | 3 | 2 | 5 | 8 | 4 | 8 | 6 | 3 | 4 | 6 | ||||||
| 平均遗漏值 | 12 | 17 | 10 | 7 | 11 | 4 | 6 | 13 | 11 | 6 | ||||||
| 最大遗漏值 | 30 | 30 | 29 | 27 | 20 | 11 | 18 | 30 | 18 | 15 | ||||||
| 最大连出数 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | ||||||
预测累计命中
250452
元
点击预测查看计算结果