请完成安全验证
| 期号 | 前1 | 今天 | 类型 | 组选 | 比例 | 012路比例分布 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | |||||||
| 2024136 | 062 | 128 | 1路2路2路 | 6 | 1 | 0:1:2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0:1:2 | 1 |
| 2024151 | 900 | 936 | 0路0路0路 | 6 | 2 | 3:0:0 | 3:0:0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 2024152 | 936 | 389 | 0路2路0路 | 6 | 3 | 2:0:1 | 1 | 3 | 2:0:1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| 2024158 | 606 | 430 | 1路0路0路 | 6 | 4 | 2:1:0 | 2 | 2:1:0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| 2024161 | 649 | 320 | 0路2路0路 | 6 | 5 | 2:0:1 | 3 | 1 | 2:0:1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
| 2024164 | 006 | 932 | 0路0路2路 | 6 | 6 | 2:0:1 | 4 | 2 | 2:0:1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 |
| 2024193 | 006 | 078 | 0路1路2路 | 6 | 7 | 1:1:1 | 5 | 3 | 1 | 7 | 1:1:1 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 |
| 2024211 | 649 | 727 | 1路2路1路 | 1 | 3 | 0:2:1 | 6 | 4 | 2 | 8 | 1 | 8 | 8 | 0:2:1 | 7 | 8 |
| 2024229 | 926 | 088 | 0路2路2路 | 2 | 3 | 1:0:2 | 7 | 5 | 3 | 9 | 2 | 1:0:2 | 9 | 1 | 8 | 9 |
| 2024231 | 696 | 297 | 2路0路1路 | 6 | 1 | 1:1:1 | 8 | 6 | 4 | 10 | 1:1:1 | 1 | 10 | 2 | 9 | 10 |
| 2024241 | 063 | 188 | 1路2路2路 | 1 | 3 | 0:1:2 | 9 | 7 | 5 | 11 | 1 | 2 | 11 | 3 | 0:1:2 | 11 |
| 2024243 | 916 | 368 | 0路0路2路 | 6 | 1 | 2:0:1 | 10 | 8 | 2:0:1 | 12 | 2 | 3 | 12 | 4 | 1 | 12 |
| 2024250 | 606 | 356 | 0路2路0路 | 6 | 2 | 2:0:1 | 11 | 9 | 2:0:1 | 13 | 3 | 4 | 13 | 5 | 2 | 13 |
| 2024258 | 690 | 444 | 1路1路1路 | 1 | 3 | 0:3:0 | 12 | 10 | 1 | 14 | 4 | 5 | 0:3:0 | 6 | 3 | 14 |
| 2024282 | 905 | 285 | 2路2路2路 | 6 | 4 | 0:0:3 | 13 | 11 | 2 | 15 | 5 | 6 | 1 | 7 | 4 | 0:0:3 |
| 2024289 | 006 | 004 | 0路0路1路 | 1 | 3 | 2:1:0 | 14 | 2:1:0 | 3 | 16 | 6 | 7 | 2 | 8 | 5 | 1 |
| 2024298 | 680 | 581 | 2路2路1路 | 6 | 1 | 0:1:2 | 15 | 1 | 4 | 17 | 7 | 8 | 3 | 9 | 0:1:2 | 2 |
| 2024324 | 630 | 023 | 0路2路0路 | 6 | 2 | 2:0:1 | 16 | 2 | 2:0:1 | 18 | 8 | 9 | 4 | 10 | 1 | 3 |
| 2024332 | 679 | 848 | 2路1路2路 | 1 | 3 | 0:1:2 | 17 | 3 | 1 | 19 | 9 | 10 | 5 | 11 | 0:1:2 | 4 |
| 2024345 | 620 | 677 | 0路1路1路 | 2 | 3 | 1:2:0 | 18 | 4 | 2 | 1:2:0 | 10 | 11 | 6 | 12 | 1 | 5 |
| 2024349 | 907 | 220 | 2路2路0路 | 3 | 3 | 1:0:2 | 19 | 5 | 3 | 1 | 11 | 1:0:2 | 7 | 13 | 2 | 6 |
| 2024352 | 691 | 123 | 1路2路0路 | 6 | 1 | 1:1:1 | 20 | 6 | 4 | 2 | 1:1:1 | 1 | 8 | 14 | 3 | 7 |
| 2025002 | 900 | 168 | 1路0路2路 | 6 | 2 | 1:1:1 | 21 | 7 | 5 | 3 | 1:1:1 | 2 | 9 | 15 | 4 | 8 |
| 2025009 | 806 | 143 | 1路1路0路 | 6 | 3 | 1:2:0 | 22 | 8 | 6 | 1:2:0 | 1 | 3 | 10 | 16 | 5 | 9 |
| 2025016 | 963 | 956 | 0路2路0路 | 6 | 4 | 2:0:1 | 23 | 9 | 2:0:1 | 1 | 2 | 4 | 11 | 17 | 6 | 10 |
| 2025017 | 956 | 292 | 2路0路2路 | 1 | 3 | 1:0:2 | 24 | 10 | 1 | 2 | 3 | 1:0:2 | 12 | 18 | 7 | 11 |
| 2025034 | 309 | 849 | 2路1路0路 | 6 | 1 | 1:1:1 | 25 | 11 | 2 | 3 | 1:1:1 | 1 | 13 | 19 | 8 | 12 |
| 2025041 | 916 | 675 | 0路1路2路 | 6 | 2 | 1:1:1 | 26 | 12 | 3 | 4 | 1:1:1 | 2 | 14 | 20 | 9 | 13 |
| 2025047 | 806 | 570 | 2路1路0路 | 6 | 3 | 1:1:1 | 27 | 13 | 4 | 5 | 1:1:1 | 3 | 15 | 21 | 10 | 14 |
| 2025055 | 916 | 716 | 1路1路0路 | 6 | 4 | 1:2:0 | 28 | 14 | 5 | 1:2:0 | 1 | 4 | 16 | 22 | 11 | 15 |
| 2025061 | 490 | 257 | 2路2路1路 | 6 | 5 | 0:1:2 | 29 | 15 | 6 | 1 | 2 | 5 | 17 | 23 | 0:1:2 | 16 |
| 2025065 | 990 | 184 | 1路2路1路 | 6 | 6 | 0:2:1 | 30 | 16 | 7 | 2 | 3 | 6 | 18 | 0:2:1 | 1 | 17 |
| 2025079 | 296 | 738 | 1路0路2路 | 6 | 7 | 1:1:1 | 31 | 17 | 8 | 3 | 1:1:1 | 7 | 19 | 1 | 2 | 18 |
| 2025106 | 076 | 726 | 1路2路0路 | 6 | 8 | 1:1:1 | 32 | 18 | 9 | 4 | 1:1:1 | 8 | 20 | 2 | 3 | 19 |
| 2025109 | 619 | 116 | 1路1路0路 | 1 | 3 | 1:2:0 | 33 | 19 | 10 | 1:2:0 | 1 | 9 | 21 | 3 | 4 | 20 |
| 2025113 | 029 | 192 | 1路0路2路 | 6 | 1 | 1:1:1 | 34 | 20 | 11 | 1 | 1:1:1 | 10 | 22 | 4 | 5 | 21 |
| 2025116 | 360 | 170 | 1路1路0路 | 6 | 2 | 1:2:0 | 35 | 21 | 12 | 1:2:0 | 1 | 11 | 23 | 5 | 6 | 22 |
| 2025130 | 068 | 367 | 0路0路1路 | 6 | 3 | 2:1:0 | 36 | 2:1:0 | 13 | 1 | 2 | 12 | 24 | 6 | 7 | 23 |
| 2025166 | 696 | 267 | 2路0路1路 | 6 | 4 | 1:1:1 | 37 | 1 | 14 | 2 | 1:1:1 | 13 | 25 | 7 | 8 | 24 |
| 2025169 | 699 | 502 | 2路0路2路 | 6 | 5 | 1:0:2 | 38 | 2 | 15 | 3 | 1 | 1:0:2 | 26 | 8 | 9 | 25 |
| 2025191 | 669 | 683 | 0路2路0路 | 6 | 6 | 2:0:1 | 39 | 3 | 2:0:1 | 4 | 2 | 1 | 27 | 9 | 10 | 26 |
| 2025197 | 869 | 717 | 1路1路1路 | 1 | 3 | 0:3:0 | 40 | 4 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0:3:0 | 10 | 11 | 27 |
| 2025206 | 605 | 154 | 1路2路1路 | 6 | 1 | 0:2:1 | 41 | 5 | 2 | 6 | 4 | 3 | 1 | 0:2:1 | 12 | 28 |
| 2025208 | 309 | 921 | 0路2路1路 | 6 | 2 | 1:1:1 | 42 | 6 | 3 | 7 | 1:1:1 | 4 | 2 | 1 | 13 | 29 |
| 2025215 | 695 | 410 | 1路1路0路 | 6 | 3 | 1:2:0 | 43 | 7 | 4 | 1:2:0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 14 | 30 |
| 2025222 | 660 | 795 | 1路0路2路 | 6 | 4 | 1:1:1 | 44 | 8 | 5 | 1 | 1:1:1 | 6 | 4 | 3 | 15 | 31 |
| 2025225 | 009 | 373 | 0路1路0路 | 1 | 3 | 2:1:0 | 45 | 2:1:0 | 6 | 2 | 1 | 7 | 5 | 4 | 16 | 32 |
| 2025252 | 190 | 693 | 0路0路0路 | 6 | 1 | 3:0:0 | 3:0:0 | 1 | 7 | 3 | 2 | 8 | 6 | 5 | 17 | 33 |
| 2025253 | 693 | 628 | 0路2路2路 | 6 | 2 | 1:0:2 | 1 | 2 | 8 | 4 | 3 | 1:0:2 | 7 | 6 | 18 | 34 |
| 2025282 | 096 | 1 | 3 | 2 | 3 | 9 | 5 | 4 | 1 | 8 | 7 | 19 | 35 | |||
| 预选行1 | 3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | ||||||
| 预选行2 | 3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | ||||||
| 预选行3 | 3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | ||||||
| 期号 | 前1 | 今天 | 类型 | 组选 | 比例 | 3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | |
| 012路比例分布 | ||||||||||||||||
| 出现总次数 | 4 | 6 | 5 | 4 | 10 | 3 | 6 | 6 | 3 | 2 | ||||||
| 平均遗漏值 | 9 | 7 | 7 | 17 | 3 | 18 | 7 | 6 | 12 | 16 | ||||||
| 最大遗漏值 | 31 | 24 | 21 | 44 | 10 | 32 | 21 | 12 | 21 | 22 | ||||||
| 最大连出数 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
预测累计命中
171643
元
点击预测查看计算结果