请完成安全验证
| 期号 | 星期 | 一区 | 二区 | 三区 | 四区 | 五区 | 和值 | 跨度 | AC值 | 区间比 | 奇偶比 | 冷热比 | 重号 | 连号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||||||||||
| 2026022 | 4 | 1 | 6 | 4 | 5 | 7 | 3 | 2 | 1 | 09 | 2 | 11 | 3 | 16 | 12 | 2 | 19 | 1 | 18 | 19 | 3 | 4 | 3 | 23 | 24 | 25 | 3 | 7 | 1 | 1 | 2 | 31 | 137 | 22 | 9 | 0:2:1:3:2 | 5:2 | 4:3 | 2 | 3 | |||||||||
| 2026023 | 5 | 2 | 02 | 5 | 6 | 8 | 4 | 07 | 2 | 09 | 3 | 1 | 4 | 13 | 13 | 3 | 20 | 2 | 1 | 1 | 20 | 5 | 4 | 23 | 1 | 1 | 26 | 27 | 2 | 2 | 3 | 1 | 100 | 24 | 10 | 1:2:1:2:2 | 4:3 | 2:5 | 1 | 0 | |||||||||
| 2026024 | 6 | 3 | 1 | 6 | 04 | 9 | 5 | 1 | 3 | 1 | 10 | 2 | 5 | 1 | 14 | 4 | 21 | 17 | 18 | 19 | 1 | 6 | 5 | 23 | 2 | 2 | 1 | 1 | 28 | 29 | 4 | 2 | 120 | 25 | 10 | 1:1:2:2:2 | 4:3 | 1:6 |
1 | 3 | |||||||||
| 2026025 | 7 | 4 | 02 | 7 | 1 | 10 | 06 | 2 | 4 | 09 | 10 | 3 | 6 | 2 | 14 | 5 | 22 | 1 | 1 | 1 | 2 | 21 | 6 | 1 | 24 | 3 | 2 | 2 | 1 | 29 | 5 | 3 | 94 | 27 | 10 | 2:2:1:2:1 | 2:5 | 2:5 | 2 | 2 | |||||||||
| 2026026 | 1 | 5 | 02 | 8 | 2 | 11 | 1 | 3 | 08 | 1 | 1 | 4 | 7 | 3 | 14 | 6 | 16 | 2 | 18 | 2 | 3 | 1 | 22 | 23 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 29 | 6 | 4 | 114 | 27 | 7 | 1:1:3:2:1 | 2:5 | 3:4 | 3 | 2 | |||||||||
| 2026027 | 2 | 6 | 02 | 9 | 3 | 12 | 2 | 07 | 1 | 2 | 2 | 5 | 8 | 4 | 14 | 7 | 16 | 3 | 1 | 3 | 20 | 2 | 22 | 1 | 24 | 5 | 4 | 4 | 3 | 29 | 7 | 5 | 127 | 27 | 10 | 1:1:2:3:1 | 1:6 |
0:7 |
5 | 0 | |||||||||
| 2026028 | 3 | 7 | 1 | 03 | 04 | 13 | 3 | 07 | 08 | 3 | 10 | 6 | 9 | 5 | 1 | 8 | 1 | 17 | 2 | 4 | 20 | 3 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | 5 | 4 | 1 | 8 | 31 | 92 | 28 | 9 | 2:3:1:1:1 | 4:3 | 3:4 | 1 | 2 | |||||||||
| 2026029 | 4 | 8 | 2 | 1 | 1 | 14 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 7 | 10 | 6 | 2 | 15 | 2 | 17 | 3 | 5 | 20 | 4 | 2 | 23 | 24 | 7 | 6 | 27 | 28 | 2 | 30 | 1 | 164 | 15 | 8 | 0:0:2:3:3 | 4:3 | 4:3 | 1 | 3 | |||||||||
| 2026030 | 5 | 9 | 02 | 2 | 2 | 15 | 5 | 2 | 2 | 09 | 2 | 8 | 11 | 13 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 6 | 1 | 5 | 3 | 23 | 1 | 8 | 7 | 27 | 28 | 29 | 1 | 31 | 131 | 27 | 12 | 1:1:1:1:4 | 5:2 | 2:5 | 3 | 3 | |||||||||
| 2026031 | 6 | 10 | 1 | 3 | 3 | 16 | 06 | 3 | 3 | 1 | 3 | 9 | 12 | 1 | 14 | 2 | 16 | 17 | 5 | 7 | 2 | 6 | 4 | 23 | 24 | 9 | 8 | 1 | 1 | 1 | 30 | 31 | 145 | 25 | 9 | 1:0:3:2:2 | 3:4 | 1:6 |
1 | 3 | |||||||||
| 2026032 | 7 | 11 | 2 | 4 | 4 | 05 | 1 | 4 | 4 | 09 | 4 | 11 | 12 | 2 | 14 | 3 | 16 | 1 | 6 | 19 | 3 | 7 | 5 | 1 | 24 | 10 | 9 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 96 | 19 | 9 | 1:3:2:2:0 | 4:3 | 5:2 | 1 | 2 | |||||||||
| 2026033 | 1 | 12 | 3 | 5 | 5 | 05 | 06 | 5 | 5 | 1 | 10 | 1 | 12 | 3 | 1 | 4 | 1 | 17 | 7 | 19 | 20 | 8 | 22 | 2 | 1 | 11 | 10 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 105 | 17 | 6 | 2:2:1:3:0 | 3:4 | 3:4 | 3 | 2 | |||||||||
| 2026034 | 2 | 01 | 4 | 03 | 6 | 05 | 1 | 6 | 6 | 2 | 10 | 2 | 1 | 4 | 2 | 5 | 2 | 1 | 8 | 1 | 1 | 9 | 22 | 23 | 2 | 12 | 11 | 27 | 28 | 4 | 3 | 3 | 116 | 27 | 8 | 3:1:0:2:2 | 4:3 | 1:6 |
3 | 3 | |||||||||
| 2026035 | 3 | 1 | 5 | 1 | 7 | 1 | 2 | 7 | 7 | 3 | 10 | 11 | 12 | 5 | 3 | 6 | 16 | 17 | 9 | 19 | 2 | 10 | 1 | 1 | 24 | 13 | 12 | 1 | 1 | 29 | 4 | 4 | 127 | 19 | 9 | 0:3:2:2:1 | 3:4 | 1:6 |
1 | 2 | |||||||||
| 2026036 | 4 | 2 | 6 | 2 | 8 | 05 | 3 | 8 | 8 | 4 | 1 | 1 | 12 | 6 | 14 | 7 | 16 | 1 | 10 | 1 | 3 | 21 | 22 | 2 | 1 | 14 | 26 | 2 | 2 | 1 | 5 | 31 | 142 | 19 | 8 | 1:1:2:2:2 | 2:5 | 4:3 | 2 | 2 | |||||||||
| 2026037 | 5 | 3 | 7 | 03 | 9 | 1 | 4 | 9 | 08 | 5 | 2 | 2 | 1 | 13 | 1 | 8 | 1 | 2 | 11 | 19 | 4 | 1 | 1 | 3 | 24 | 25 | 1 | 3 | 28 | 2 | 30 | 1 | 147 | 22 | 8 | 1:1:1:2:3 | 3:4 | 4:3 | 0 | 2 | |||||||||
| 2026038 | 6 | 4 | 8 | 1 | 10 | 2 | 5 | 10 | 1 | 6 | 10 | 3 | 12 | 1 | 14 | 9 | 2 | 3 | 12 | 1 | 20 | 2 | 2 | 23 | 1 | 1 | 26 | 4 | 1 | 3 | 30 | 31 | 135 | 20 | 9 | 0:2:1:2:3 | 1:6 |
1:6 |
1 | 0 | |||||||||
| 2026039 | 7 | 5 | 9 | 03 | 11 | 3 | 6 | 11 | 08 | 7 | 1 | 11 | 1 | 13 | 1 | 10 | 3 | 4 | 13 | 19 | 1 | 21 | 3 | 1 | 2 | 2 | 26 | 27 | 2 | 4 | 1 | 1 | 107 | 24 | 11 | 1:2:1:2:2 | 5:2 | 3:4 | 1 | 2 | |||||||||
| 2026040 | 1 | 6 | 10 | 1 | 12 | 05 | 7 | 07 | 1 | 8 | 10 | 1 | 2 | 1 | 2 | 11 | 16 | 5 | 18 | 1 | 2 | 1 | 4 | 23 | 3 | 3 | 26 | 1 | 3 | 29 | 2 | 2 | 124 | 24 | 10 | 1:2:2:1:2 | 4:3 | 4:3 | 1 | 0 | |||||||||
| 2026041 | 2 | 01 | 11 | 2 | 04 | 1 | 8 | 1 | 2 | 9 | 1 | 11 | 3 | 2 | 3 | 12 | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 21 | 5 | 1 | 24 | 25 | 26 | 2 | 28 | 1 | 3 | 3 | 129 | 27 | 8 | 2:1:0:2:3 | 3:4 | 3:4 | 1 | 3 | |||||||||
| 2026042 | 3 | 1 | 12 | 3 | 04 | 05 | 9 | 2 | 08 | 10 | 2 | 1 | 4 | 13 | 4 | 13 | 2 | 7 | 18 | 3 | 4 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 26 | 3 | 28 | 29 | 4 | 4 | 126 | 25 | 13 | 2:1:2:0:3 | 2:5 | 0:7 |
3 | 2 | |||||||||
| 2026043 | 4 | 2 | 02 | 4 | 04 | 1 | 10 | 3 | 1 | 09 | 3 | 2 | 12 | 1 | 5 | 14 | 3 | 17 | 18 | 19 | 5 | 2 | 22 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 5 | 99 | 20 | 9 | 2:2:2:2:0 | 3:4 | 5:2 | 1 | 3 | |||||||||
| 2026044 | 5 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 11 | 07 | 2 | 1 | 4 | 11 | 1 | 2 | 14 | 15 | 16 | 1 | 1 | 19 | 20 | 21 | 1 | 4 | 3 | 25 | 2 | 5 | 2 | 2 | 6 | 6 | 117 | 18 | 9 | 0:2:2:3:1 | 5:2 | 3:4 | 1 | 3 | |||||||||
| 2026045 | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | 3 | 06 | 07 | 08 | 2 | 5 | 1 | 2 | 13 | 1 | 16 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 | 27 | 28 | 29 | 30 | 7 | 120 | 24 | 9 | 1:2:1:0:4 | 4:3 | 3:4 | 1 | 4 | |||||||||
| 2026046 | 3 | 5 | 3 | 7 | 3 | 05 | 1 | 1 | 1 | 3 | 10 | 2 | 3 | 1 | 2 | 17 | 2 | 17 | 3 | 2 | 20 | 2 | 22 | 23 | 5 | 2 | 4 | 1 | 28 | 1 | 1 | 31 | 133 | 26 | 11 | 1:1:1:3:2 | 3:4 | 3:4 | 0 | 0 | |||||||||
| 2026047 | 4 | 6 | 4 | 8 | 4 | 05 | 06 | 07 | 2 | 4 | 10 | 3 | 4 | 2 | 3 | 18 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | 5 | 27 | 1 | 29 | 30 | 31 | 138 | 26 | 8 | 2:2:0:0:4 | 4:3 | 0:7 |
3 | 4 | |||||||||
| 2026048 | 5 | 7 | 5 | 9 | 5 | 1 | 06 | 1 | 3 | 5 | 10 | 4 | 12 | 3 | 4 | 19 | 4 | 2 | 5 | 4 | 2 | 21 | 2 | 23 | 7 | 4 | 6 | 1 | 2 | 29 | 30 | 31 | 131 | 24 | 10 | 1:2:0:2:3 | 3:4 | 2:5 | 4 | 2 | |||||||||
| 2026049 | 6 | 01 | 02 | 10 | 04 | 2 | 06 | 2 | 4 | 6 | 1 | 5 | 12 | 4 | 14 | 20 | 16 | 17 | 6 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 8 | 5 | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 60 | 16 | 7 | 4:1:3:0:0 | 2:5 | 5:2 | 1 | 3 | |||||||||
| 2026050 | 7 | 1 | 1 | 11 | 1 | 3 | 06 | 3 | 08 | 7 | 2 | 11 | 12 | 5 | 1 | 15 | 1 | 1 | 7 | 6 | 4 | 2 | 4 | 2 | 24 | 6 | 8 | 3 | 4 | 29 | 2 | 31 | 121 | 25 | 11 | 1:3:1:1:2 | 3:4 | 3:4 | 1 | 2 | |||||||||
| 2026051 | 1 | 2 | 2 | 03 | 04 | 4 | 1 | 07 | 1 | 8 | 3 | 11 | 12 | 6 | 2 | 1 | 2 | 17 | 8 | 7 | 5 | 3 | 22 | 3 | 24 | 7 | 9 | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 78 | 21 | 9 | 2:3:1:2:0 | 4:3 | 2:5 | 3 | 3 | |||||||||
| 2026052 | 2 | 3 | 3 | 03 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 4 | 11 | 12 | 7 | 3 | 15 | 3 | 1 | 9 | 8 | 6 | 21 | 22 | 23 | 1 | 8 | 10 | 5 | 6 | 2 | 30 | 2 | 114 | 27 | 8 | 1:2:1:3:1 | 4:3 | 2:5 | 3 | 3 | |||||||||
| 2026053 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 6 | 3 | 2 | 3 | 10 | 5 | 1 | 1 | 8 | 14 | 1 | 4 | 17 | 18 | 19 | 7 | 1 | 1 | 23 | 24 | 25 | 11 | 6 | 7 | 3 | 30 | 3 | 152 | 16 | 7 | 0:0:3:3:2 | 4:3 | 3:4 | 1 | 3 | |||||||||
| 2026054 | 4 | 5 | 02 | 2 | 3 | 7 | 4 | 3 | 4 | 09 | 6 | 2 | 2 | 9 | 1 | 2 | 5 | 17 | 1 | 1 | 8 | 21 | 22 | 23 | 1 | 1 | 26 | 27 | 8 | 4 | 1 | 4 | 130 | 25 | 11 | 1:1:1:3:2 | 4:3 | 4:3 | 1 | 4 | |||||||||
| 2026055 | 5 | 6 | 02 | 3 | 4 | 8 | 5 | 4 | 5 | 1 | 7 | 3 | 3 | 10 | 14 | 15 | 6 | 17 | 2 | 2 | 20 | 21 | 22 | 1 | 2 | 25 | 1 | 1 | 9 | 5 | 2 | 5 | 115 | 23 | 9 | 1:0:3:3:1 | 3:4 | 1:6 |
2 | 2 | |||||||||
| 2026056 | 6 | 7 | 1 | 4 | 04 | 9 | 6 | 07 | 6 | 2 | 8 | 4 | 4 | 13 | 1 | 1 | 7 | 1 | 18 | 3 | 1 | 1 | 22 | 2 | 3 | 1 | 2 | 27 | 10 | 29 | 30 | 6 | 120 | 25 | 10 | 1:1:2:1:3 | 4:3 | 5:2 | 1 | 0 | |||||||||
| 2026057 | 7 | 01 | 2 | 03 | 1 | 10 | 7 | 1 | 7 | 3 | 10 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 2 | 1 | 19 | 20 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 11 | 29 | 30 | 31 | 112 | 29 | 9 | 2:1:0:2:3 | 4:3 | 3:4 | 1 | 3 | |||||||||
| 2026058 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 05 | 8 | 2 | 08 | 4 | 1 | 6 | 12 | 2 | 14 | 3 | 9 | 3 | 2 | 1 | 1 | 21 | 2 | 23 | 5 | 3 | 4 | 27 | 12 | 1 | 1 | 31 | 114 | 26 | 11 | 1:2:1:2:2 | 4:3 | 4:3 | 0 | 0 | |||||||||
| 2026059 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 05 | 9 | 3 | 08 | 5 | 10 | 7 | 12 | 13 | 1 | 4 | 10 | 4 | 18 | 19 | 20 | 1 | 3 | 1 | 6 | 4 | 5 | 1 | 13 | 2 | 2 | 1 | 87 | 15 | 8 | 1:3:2:2:0 | 3:4 | 0:7 |
3 | 3 | |||||||||
| 2026060 | 3 | 01 | 5 | 03 | 4 | 1 | 10 | 4 | 1 | 6 | 1 | 8 | 1 | 1 | 2 | 15 | 11 | 5 | 1 | 19 | 1 | 2 | 4 | 23 | 24 | 5 | 6 | 27 | 14 | 3 | 30 | 2 | 139 | 29 | 11 | 2:0:1:3:2 | 5:2 | 2:5 | 1 | 2 | |||||||||
| 2026061 | 4 | 01 | 6 | 1 | 5 | 05 | 11 | 5 | 08 | 7 | 2 | 9 | 12 | 2 | 3 | 1 | 16 | 6 | 18 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 6 | 7 | 1 | 15 | 29 | 30 | 3 | 111 | 29 | 10 | 2:2:2:0:2 | 3:4 | 2:5 | 2 | 2 | |||||||||
| 2026062 | 5 | 1 | 7 | 03 | 04 | 1 | 06 | 07 | 1 | 8 | 3 | 10 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 7 | 18 | 2 | 3 | 4 | 6 | 2 | 2 | 7 | 8 | 27 | 28 | 1 | 30 | 4 | 116 | 27 | 9 | 3:1:1:0:3 | 2:5 | 4:3 | 2 | 3 | |||||||||
| 2026063 | 6 | 01 | 8 | 1 | 1 | 2 | 06 | 1 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 5 | 3 | 2 | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | 3 | 3 | 8 | 9 | 27 | 1 | 2 | 1 | 5 | 80 | 26 | 10 | 2:4:1:0:1 | 4:3 | 1:6 |
1 | 4 | |||||||||
| 2026064 | 7 | 1 | 9 | 03 | 04 | 3 | 1 | 07 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | 1 | 6 | 4 | 16 | 17 | 2 | 19 | 5 | 6 | 22 | 23 | 4 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | 95 | 20 | 9 | 2:1:2:3:0 | 5:2 | 3:4 | 0 | 3 | |||||||||
| 2026065 | 1 | 2 | 10 | 1 | 1 | 4 | 06 | 1 | 2 | 2 | 2 | 13 | 2 | 2 | 7 | 5 | 16 | 1 | 3 | 1 | 20 | 7 | 22 | 1 | 5 | 10 | 26 | 27 | 3 | 29 | 3 | 31 | 150 | 25 | 10 | 1:0:1:2:4 | 2:5 | 3:4 | 1 | 0 | |||||||||
| 2026066 | 2 | 3 | 11 | 2 | 04 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 10 | 14 | 12 | 3 | 8 | 6 | 1 | 2 | 18 | 19 | 1 | 21 | 1 | 23 | 6 | 11 | 26 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 123 | 22 | 9 | 1:2:1:3:1 | 3:4 | 1:6 |
1 | 2 | |||||||||
| 2026067 | 3 | 4 | 12 | 03 | 1 | 6 | 2 | 3 | 4 | 09 | 1 | 15 | 1 | 4 | 9 | 15 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 22 | 1 | 24 | 12 | 1 | 27 | 5 | 29 | 5 | 31 | 129 | 26 | 10 | 1:1:1:2:3 | 5:2 | 2:5 | 0 | 0 | |||||||||
| 2026068 | 4 | 5 | 13 | 1 | 2 | 7 | 3 | 4 | 08 | 09 | 2 | 16 | 12 | 13 | 14 | 15 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 24 | 25 | 2 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 111 | 17 | 8 | 0:3:3:1:1 | 3:4 | 4:3 | 2 | 5 | |||||||||
| 2026069 | 5 | 01 | 02 | 2 | 3 | 8 | 4 | 5 | 08 | 09 | 3 | 17 | 1 | 1 | 14 | 1 | 4 | 5 | 18 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 28 | 2 | 30 | 2 | 96 | 29 | 12 | 2:2:2:0:2 | 2:5 | 4:3 | 1 | 3 | |||||||||
| 2026070 | 6 | 01 | 02 | 3 | 4 | 9 | 5 | 6 | 1 | 1 | 4 | 18 | 2 | 2 | 14 | 2 | 5 | 17 | 1 | 19 | 5 | 21 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 27 | 1 | 3 | 30 | 3 | 104 | 29 | 12 | 2:0:2:2:2 | 4:3 | 1:6 |
3 | 2 | |||||||||
| 2026071 | 7 | 1 | 02 | 4 | 04 | 10 | 06 | 7 | 2 | 2 | 10 | 19 | 3 | 3 | 1 | 3 | 6 | 1 | 18 | 1 | 20 | 1 | 22 | 5 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 29 | 1 | 4 | 89 | 27 | 9 | 3:1:1:2:1 | 1:6 |
4:3 | 1 | 0 | |||||||||
| 预选行1 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||||||||||
| 预选行2 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||||||||||
| 预选行3 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||||||||||
| 期号 | 星期 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 和值 | 跨度 | AC值 | 区间比 | 奇偶比 | 冷热比 | 重号 | 连号 | |||||||||
| 一区 | 二区 | 三区 | 四区 | 五区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出现总次数 | 9 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 | 11 | 13 | 11 | 16 | 9 | 17 | 10 | 15 | 7 | 12 | 15 | 14 | 16 | 13 | 12 | 16 | 19 | 15 | 7 | 10 | 16 | 11 | 18 | 16 | 14 | ||||||||||||||||||
| 平均遗漏值 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 最大遗漏值 | 12 | 13 | 11 | 12 | 16 | 11 | 11 | 8 | 10 | 8 | 19 | 12 | 16 | 14 | 20 | 22 | 8 | 13 | 8 | 8 | 10 | 7 | 5 | 8 | 14 | 12 | 7 | 15 | 5 | 8 | 7 | ||||||||||||||||||
| 最大连出数 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 出现总次数 | 1422 |
1560 |
1506 |
1529 |
1509 |
1515 |
1521 |
1527 |
1560 |
1527 |
1525 |
1450 |
1470 |
1556 |
1519 |
1517 |
1487 |
1608 |
1483 |
1546 |
1584 |
1548 |
1604 |
1551 |
1595 |
1591 |
1653 |
1573 |
1593 |
1581 |
1518 |
||||||||||||||||||
| 平均遗漏值 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 最大遗漏值 | 22 | 22 | 25 | 28 | 24 | 24 | 25 | 25 | 21 | 19 | 22 | 31 | 23 | 26 | 25 | 21 | 24 | 31 | 35 | 23 | 32 | 31 | 26 | 29 | 23 | 25 | 21 | 27 | 30 | 29 | 28 | ||||||||||||||||||
| 最大连出数 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 9 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 8 | 5 | ||||||||||||||||||