期号 | 星期 | 一区 | 二区 | 三区 | 四区 | 五区 | 和值 | 跨度 | AC值 | 区间比 | 奇偶比 | 冷热比 | 重号 | 连号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||||||||||
2025050 | 6 | 5 | 4 | 6 | 04 | 16 | 8 | 2 | 2 | 09 | 9 | 6 | 12 | 13 | 14 | 15 | 7 | 12 | 2 | 1 | 4 | 9 | 6 | 23 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 29 | 1 | 2 | 104 | 25 | 11 | 1:2:3:1:1 | 4:3 | 2:5 | 2 | 3 | |||||||||
2025051 | 7 | 6 | 02 | 7 | 04 | 05 | 06 | 3 | 08 | 1 | 10 | 7 | 12 | 1 | 1 | 1 | 8 | 13 | 3 | 2 | 5 | 10 | 7 | 1 | 5 | 4 | 26 | 2 | 3 | 1 | 2 | 31 | 90 | 29 | 12 | 4:2:0:0:2 | 2:5 | 3:4 | 1 | 2 | |||||||||
2025052 | 1 | 7 | 1 | 03 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 11 | 11 | 1 | 2 | 2 | 15 | 16 | 17 | 4 | 3 | 6 | 11 | 22 | 23 | 6 | 5 | 26 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 111 | 23 | 11 | 1:1:3:2:1 | 5:2 | 4:3 | 1 | 3 | |||||||||
2025053 | 2 | 8 | 2 | 1 | 04 | 05 | 2 | 07 | 08 | 3 | 12 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 19 | 20 | 12 | 1 | 23 | 7 | 6 | 1 | 4 | 28 | 3 | 4 | 2 | 94 | 24 | 11 | 2:2:0:3:1 | 4:3 | 2:5 | 1 | 3 | |||||||||
2025054 | 3 | 9 | 3 | 2 | 04 | 1 | 06 | 1 | 1 | 4 | 13 | 2 | 3 | 13 | 14 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 13 | 2 | 1 | 8 | 7 | 26 | 27 | 1 | 4 | 30 | 31 | 145 | 27 | 10 | 2:0:2:0:4 | 3:4 | 2:5 | 1 | 4 | |||||||||
2025055 | 4 | 10 | 4 | 03 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 14 | 11 | 12 | 13 | 1 | 3 | 3 | 17 | 7 | 2 | 2 | 14 | 22 | 2 | 24 | 8 | 1 | 27 | 2 | 5 | 1 | 1 | 118 | 24 | 9 | 1:2:2:2:1 | 4:3 | 2:5 | 2 | 2 | |||||||||
2025056 | 5 | 11 | 5 | 1 | 04 | 3 | 2 | 07 | 3 | 6 | 15 | 1 | 1 | 13 | 14 | 4 | 4 | 1 | 8 | 3 | 20 | 15 | 1 | 23 | 1 | 9 | 26 | 27 | 3 | 6 | 2 | 2 | 108 | 23 | 7 | 1:1:2:2:2 | 4:3 | 1:6 |
2 | 2 | |||||||||
2025057 | 6 | 01 | 6 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 7 | 10 | 2 | 12 | 1 | 14 | 5 | 5 | 2 | 18 | 4 | 1 | 16 | 2 | 23 | 24 | 10 | 26 | 1 | 4 | 7 | 3 | 3 | 118 | 25 | 11 | 1:2:2:2:1 | 2:5 | 2:5 | 2 | 2 | |||||||||
2025058 | 7 | 01 | 7 | 03 | 2 | 5 | 06 | 07 | 5 | 8 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 3 | 1 | 5 | 2 | 17 | 3 | 23 | 1 | 25 | 1 | 27 | 5 | 8 | 30 | 4 | 115 | 29 | 8 | 3:1:0:1:3 | 5:2 | 2:5 | 2 | 0 | |||||||||
2025059 | 1 | 1 | 8 | 03 | 04 | 6 | 1 | 1 | 08 | 9 | 2 | 11 | 2 | 3 | 2 | 7 | 7 | 4 | 18 | 19 | 3 | 18 | 4 | 23 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 9 | 1 | 31 | 99 | 28 | 9 | 2:2:1:2:1 | 5:2 | 4:3 | 2 | 2 | |||||||||
2025060 | 2 | 2 | 9 | 1 | 1 | 7 | 2 | 2 | 1 | 10 | 10 | 11 | 3 | 4 | 14 | 15 | 16 | 17 | 1 | 1 | 4 | 19 | 5 | 23 | 3 | 2 | 3 | 27 | 7 | 10 | 2 | 1 | 119 | 17 | 7 | 0:2:4:1:1 | 5:2 | 4:3 | 2 | 4 | |||||||||
2025061 | 3 | 3 | 02 | 2 | 04 | 8 | 06 | 3 | 2 | 11 | 10 | 1 | 4 | 5 | 14 | 15 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 20 | 6 | 23 | 4 | 3 | 4 | 27 | 8 | 11 | 3 | 2 | 95 | 25 | 10 | 3:1:2:1:1 | 3:4 | 1:6 |
4 | 2 | |||||||||
2025062 | 4 | 01 | 1 | 03 | 1 | 9 | 06 | 4 | 3 | 12 | 10 | 2 | 12 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 21 | 22 | 23 | 5 | 25 | 5 | 1 | 9 | 12 | 4 | 3 | 79 | 24 | 11 | 3:2:0:2:1 | 3:4 | 2:5 | 1 | 0 | |||||||||
2025063 | 5 | 1 | 02 | 1 | 2 | 05 | 1 | 5 | 4 | 13 | 1 | 3 | 1 | 13 | 2 | 15 | 3 | 3 | 4 | 4 | 7 | 22 | 1 | 1 | 6 | 25 | 6 | 2 | 28 | 29 | 30 | 4 | 132 | 28 | 12 | 2:0:2:0:4 | 4:3 | 5:2 | 1 | 3 | |||||||||
2025064 | 6 | 2 | 1 | 03 | 04 | 1 | 2 | 6 | 5 | 09 | 10 | 4 | 2 | 1 | 3 | 15 | 4 | 17 | 5 | 5 | 8 | 23 | 2 | 2 | 7 | 1 | 7 | 27 | 1 | 1 | 30 | 5 | 105 | 27 | 12 | 2:2:2:0:2 | 5:2 | 1:6 |
1 | 2 | |||||||||
2025065 | 7 | 3 | 2 | 03 | 04 | 2 | 3 | 7 | 6 | 1 | 1 | 11 | 3 | 13 | 14 | 15 | 5 | 1 | 6 | 6 | 9 | 24 | 3 | 3 | 8 | 2 | 26 | 27 | 2 | 2 | 1 | 6 | 100 | 24 | 8 | 2:1:3:0:2 | 4:3 | 2:5 | 4 | 4 | |||||||||
2025066 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 06 | 07 | 08 | 2 | 2 | 11 | 4 | 1 | 14 | 1 | 6 | 2 | 7 | 7 | 10 | 21 | 22 | 4 | 9 | 3 | 1 | 27 | 3 | 3 | 2 | 7 | 102 | 21 | 9 | 1:3:1:2:1 | 4:3 | 3:4 | 2 | 4 | |||||||||
2025067 | 2 | 5 | 4 | 03 | 2 | 4 | 1 | 07 | 08 | 3 | 3 | 11 | 5 | 2 | 1 | 2 | 16 | 3 | 8 | 8 | 20 | 1 | 22 | 5 | 10 | 4 | 26 | 1 | 4 | 4 | 3 | 8 | 110 | 19 | 10 | 1:3:1:2:1 | 2:5 | 2:5 | 4 | 2 | |||||||||
2025068 | 3 | 01 | 5 | 1 | 04 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 6 | 3 | 14 | 3 | 1 | 17 | 9 | 19 | 1 | 2 | 22 | 23 | 11 | 5 | 1 | 2 | 5 | 29 | 4 | 9 | 125 | 28 | 12 | 2:0:2:3:1 | 5:2 | 4:3 | 1 | 2 | |||||||||
2025069 | 4 | 1 | 6 | 2 | 04 | 05 | 3 | 2 | 2 | 5 | 10 | 2 | 7 | 4 | 1 | 4 | 2 | 17 | 18 | 1 | 20 | 3 | 1 | 1 | 12 | 6 | 2 | 27 | 6 | 1 | 5 | 31 | 127 | 27 | 11 | 2:1:2:1:2 | 3:4 | 3:4 | 1 | 2 | |||||||||
2025070 | 5 | 2 | 7 | 3 | 1 | 1 | 06 | 07 | 08 | 6 | 1 | 3 | 12 | 5 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 20 | 4 | 2 | 2 | 13 | 7 | 3 | 1 | 28 | 29 | 30 | 1 | 110 | 23 | 10 | 1:3:0:1:3 | 2:5 | 2:5 | 1 | 4 | |||||||||
2025071 | 6 | 3 | 8 | 4 | 04 | 2 | 1 | 07 | 08 | 7 | 2 | 11 | 12 | 6 | 3 | 15 | 4 | 17 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 24 | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 74 | 13 | 6 | 1:4:2:1:0 | 4:3 | 1:6 |
3 | 3 | |||||||||
2025072 | 7 | 4 | 02 | 5 | 04 | 3 | 2 | 07 | 1 | 8 | 3 | 11 | 12 | 7 | 4 | 1 | 5 | 1 | 3 | 19 | 2 | 6 | 4 | 4 | 1 | 25 | 26 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 80 | 23 | 12 | 2:3:0:1:2 | 4:3 | 2:5 | 4 | 2 | |||||||||
2025073 | 1 | 5 | 1 | 6 | 04 | 4 | 3 | 1 | 08 | 09 | 4 | 1 | 12 | 8 | 5 | 15 | 16 | 2 | 4 | 1 | 3 | 7 | 22 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 31 | 86 | 18 | 7 | 1:3:2:1:1 | 2:5 | 3:4 | 2 | 3 | |||||||||
2025074 | 2 | 6 | 02 | 7 | 1 | 5 | 4 | 2 | 1 | 09 | 5 | 2 | 1 | 9 | 6 | 1 | 16 | 3 | 5 | 2 | 4 | 21 | 1 | 6 | 24 | 2 | 2 | 27 | 28 | 4 | 4 | 31 | 156 | 22 | 8 | 1:1:1:2:3 | 4:3 | 4:3 | 2 | 2 | |||||||||
2025075 | 3 | 7 | 1 | 03 | 04 | 6 | 06 | 07 | 2 | 1 | 10 | 3 | 2 | 10 | 7 | 2 | 16 | 4 | 6 | 3 | 5 | 1 | 2 | 7 | 1 | 25 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 | 31 | 71 | 22 | 9 | 3:2:1:0:2 | 3:4 | 3:4 | 1 | 3 | |||||||||
2025076 | 4 | 8 | 02 | 1 | 1 | 05 | 06 | 07 | 3 | 09 | 1 | 4 | 3 | 11 | 8 | 3 | 16 | 5 | 7 | 4 | 6 | 21 | 3 | 8 | 2 | 1 | 4 | 2 | 28 | 6 | 6 | 1 | 85 | 26 | 12 | 3:2:1:1:1 | 3:4 | 1:6 |
3 | 3 | |||||||||
2025077 | 5 | 9 | 1 | 2 | 2 | 05 | 1 | 1 | 4 | 1 | 10 | 5 | 12 | 12 | 9 | 4 | 1 | 6 | 18 | 5 | 7 | 1 | 4 | 23 | 3 | 25 | 26 | 3 | 1 | 7 | 30 | 2 | 119 | 21 | 9 | 1:2:1:1:3 | 3:4 | 3:4 | 1 | 2 | |||||||||
2025078 | 6 | 10 | 02 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 5 | 16 | 7 | 1 | 6 | 8 | 2 | 5 | 1 | 4 | 25 | 1 | 4 | 2 | 8 | 1 | 31 | 90 | 23 | 9 | 1:3:2:0:2 | 2:5 | 2:5 | 3 | 3 | |||||||||
2025079 | 7 | 11 | 02 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 6 | 09 | 10 | 1 | 12 | 14 | 14 | 6 | 1 | 8 | 2 | 7 | 9 | 3 | 22 | 2 | 5 | 1 | 2 | 27 | 3 | 29 | 2 | 1 | 96 | 25 | 9 | 1:3:1:1:2 | 2:5 | 3:4 | 4 | 2 | |||||||||
2025080 | 1 | 01 | 1 | 03 | 04 | 3 | 4 | 4 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 15 | 1 | 15 | 2 | 17 | 3 | 8 | 10 | 4 | 1 | 23 | 6 | 25 | 3 | 1 | 4 | 29 | 3 | 2 | 92 | 28 | 10 | 3:0:2:1:2 | 6:1 |
6:1 | 0 | 2 | |||||||||
2025081 | 2 | 1 | 02 | 1 | 1 | 05 | 06 | 5 | 08 | 2 | 2 | 3 | 2 | 16 | 2 | 15 | 3 | 1 | 4 | 19 | 11 | 5 | 22 | 1 | 7 | 1 | 4 | 2 | 5 | 29 | 4 | 3 | 91 | 27 | 11 | 3:1:1:2:1 | 3:4 | 3:4 | 1 | 2 | |||||||||
2025082 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 05 | 1 | 6 | 1 | 3 | 10 | 11 | 3 | 13 | 3 | 1 | 16 | 2 | 5 | 1 | 20 | 21 | 22 | 2 | 8 | 2 | 5 | 3 | 6 | 1 | 5 | 4 | 98 | 17 | 6 | 1:2:2:3:0 | 4:3 | 2:5 | 2 | 3 | |||||||||
2025083 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 07 | 2 | 09 | 10 | 11 | 4 | 13 | 14 | 2 | 1 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | 25 | 26 | 4 | 7 | 2 | 6 | 5 | 101 | 19 | 7 | 0:4:2:0:2 | 5:2 | 3:4 | 3 | 4 | |||||||||
2025084 | 5 | 01 | 3 | 03 | 04 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 10 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 7 | 19 | 2 | 2 | 2 | 4 | 10 | 25 | 26 | 5 | 28 | 3 | 7 | 6 | 106 | 27 | 9 | 3:1:0:1:3 | 4:3 | 1:6 |
2 | 3 | |||||||||
2025085 | 6 | 1 | 02 | 1 | 1 | 3 | 4 | 07 | 4 | 09 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 8 | 1 | 20 | 21 | 3 | 23 | 24 | 1 | 1 | 27 | 1 | 4 | 8 | 7 | 126 | 25 | 9 | 1:2:0:4:1 | 4:3 | 4:3 | 0 | 3 | |||||||||
2025086 | 7 | 2 | 02 | 2 | 04 | 4 | 06 | 07 | 08 | 1 | 2 | 3 | 12 | 3 | 3 | 5 | 4 | 6 | 9 | 2 | 1 | 1 | 4 | 23 | 1 | 2 | 2 | 27 | 2 | 5 | 9 | 8 | 81 | 25 | 11 | 3:3:0:1:1 | 3:4 | 2:5 | 3 | 2 | |||||||||
2025087 | 1 | 3 | 1 | 3 | 04 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 4 | 1 | 13 | 14 | 6 | 5 | 17 | 18 | 3 | 20 | 2 | 5 | 23 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 6 | 10 | 9 | 96 | 16 | 7 | 1:1:4:2:0 | 2:5 | 3:4 | 1 | 3 | |||||||||
2025088 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 6 | 2 | 2 | 08 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 14 | 15 | 6 | 1 | 1 | 19 | 20 | 3 | 6 | 1 | 3 | 4 | 26 | 27 | 4 | 29 | 11 | 10 | 139 | 21 | 9 | 0:1:2:2:3 | 3:4 | 3:4 | 2 | 3 | |||||||||
2025089 | 3 | 5 | 02 | 5 | 04 | 7 | 3 | 3 | 1 | 4 | 10 | 6 | 12 | 2 | 14 | 1 | 7 | 2 | 2 | 1 | 20 | 4 | 7 | 2 | 4 | 5 | 26 | 27 | 5 | 1 | 12 | 11 | 105 | 25 | 10 | 2:2:1:1:2 | 1:6 |
0:7 |
4 | 2 | |||||||||
2025090 | 4 | 6 | 02 | 6 | 1 | 8 | 4 | 4 | 2 | 5 | 1 | 7 | 12 | 3 | 1 | 15 | 8 | 17 | 3 | 19 | 1 | 21 | 8 | 3 | 5 | 25 | 26 | 1 | 6 | 2 | 13 | 12 | 122 | 24 | 10 | 1:1:2:2:2 | 4:3 | 3:4 | 3 | 2 | |||||||||
2025091 | 5 | 7 | 02 | 7 | 2 | 9 | 5 | 5 | 08 | 09 | 2 | 8 | 1 | 4 | 2 | 15 | 9 | 1 | 4 | 19 | 2 | 1 | 9 | 23 | 6 | 1 | 26 | 2 | 28 | 3 | 14 | 13 | 107 | 26 | 9 | 1:2:1:2:2 | 3:4 | 2:5 | 3 | 2 | |||||||||
2025092 | 6 | 8 | 1 | 8 | 3 | 05 | 06 | 6 | 1 | 1 | 3 | 9 | 2 | 5 | 14 | 1 | 10 | 2 | 5 | 19 | 3 | 2 | 10 | 1 | 7 | 25 | 1 | 3 | 28 | 29 | 30 | 14 | 126 | 24 | 11 | 2:0:1:1:4 | 4:3 | 2:5 | 2 | 3 | |||||||||
2025093 | 7 | 01 | 2 | 9 | 4 | 1 | 1 | 7 | 2 | 2 | 10 | 11 | 3 | 13 | 1 | 2 | 11 | 17 | 6 | 19 | 4 | 3 | 22 | 2 | 8 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 30 | 15 | 122 | 20 | 9 | 1:2:2:2:1 | 4:3 | 5:2 | 1 | 2 | |||||||||
2025094 | 1 | 1 | 02 | 10 | 5 | 05 | 2 | 8 | 3 | 3 | 1 | 1 | 12 | 13 | 2 | 15 | 16 | 1 | 7 | 1 | 5 | 21 | 1 | 3 | 9 | 2 | 3 | 5 | 28 | 2 | 1 | 16 | 110 | 23 | 10 | 2:1:3:1:1 | 4:3 | 1:6 |
1 | 3 | |||||||||
2025095 | 2 | 2 | 1 | 11 | 6 | 05 | 3 | 07 | 4 | 4 | 2 | 11 | 12 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 8 | 2 | 20 | 1 | 2 | 4 | 10 | 3 | 26 | 27 | 28 | 3 | 2 | 17 | 110 | 23 | 10 | 1:3:0:1:3 | 4:3 | 3:4 | 3 | 3 | |||||||||
2025096 | 3 | 3 | 2 | 12 | 7 | 1 | 4 | 07 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 15 | 2 | 3 | 18 | 19 | 1 | 21 | 22 | 23 | 24 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 18 | 125 | 16 | 7 | 0:1:2:5:0 | 5:2 | 2:5 | 1 | 4 | |||||||||
2025097 | 4 | 4 | 3 | 13 | 8 | 05 | 5 | 1 | 6 | 6 | 10 | 2 | 2 | 13 | 5 | 1 | 3 | 17 | 1 | 1 | 2 | 21 | 1 | 23 | 1 | 5 | 2 | 27 | 2 | 29 | 4 | 19 | 128 | 24 | 10 | 1:1:2:2:2 | 6:1 |
1:6 |
2 | 0 | |||||||||
2025098 | 5 | 5 | 02 | 14 | 04 | 1 | 6 | 2 | 08 | 7 | 10 | 3 | 12 | 1 | 6 | 2 | 4 | 1 | 18 | 2 | 3 | 21 | 22 | 1 | 2 | 6 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 20 | 75 | 19 | 7 | 2:3:1:2:0 | 1:6 |
3:4 | 2 | 0 | |||||||||
2025099 | 6 | 6 | 1 | 15 | 1 | 05 | 7 | 3 | 08 | 09 | 10 | 4 | 12 | 2 | 7 | 3 | 5 | 2 | 18 | 3 | 4 | 21 | 1 | 2 | 3 | 7 | 26 | 2 | 4 | 2 | 6 | 21 | 99 | 21 | 10 | 1:4:1:1:1 | 3:4 | 2:5 | 4 | 2 | |||||||||
预选行1 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||||||||||
预选行2 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||||||||||
预选行3 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||||||||||
期号 | 星期 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 和值 | 跨度 | AC值 | 区间比 | 奇偶比 | 冷热比 | 重号 | 连号 | |||||||||
一区 | 二区 | 三区 | 四区 | 五区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现总次数 | 7 | 16 | 11 | 21 | 13 | 12 | 15 | 14 | 10 | 19 | 14 | 19 | 12 | 16 | 16 | 10 | 12 | 8 | 12 | 11 | 11 | 13 | 19 | 6 | 12 | 17 | 18 | 10 | 10 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||
平均遗漏值 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
最大遗漏值 | 11 | 9 | 15 | 8 | 16 | 8 | 8 | 7 | 13 | 15 | 9 | 7 | 16 | 9 | 7 | 11 | 13 | 9 | 8 | 11 | 24 | 10 | 8 | 13 | 10 | 7 | 5 | 9 | 12 | 14 | 21 | ||||||||||||||||||
最大连出数 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 7 | 0 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
出现总次数 | 1354 |
1475 |
1420 |
1445 |
1444 |
1429 |
1444 |
1444 |
1470 |
1444 |
1446 |
1356 |
1403 |
1483 |
1432 |
1434 |
1393 |
1525 |
1395 |
1468 |
1496 |
1453 |
1510 |
1466 |
1513 |
1515 |
1555 |
1498 |
1510 |
1506 |
1418 |
||||||||||||||||||
平均遗漏值 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
最大遗漏值 | 22 | 22 | 25 | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 | 21 | 19 | 22 | 31 | 23 | 26 | 25 | 21 | 24 | 31 | 35 | 23 | 32 | 31 | 26 | 29 | 23 | 25 | 21 | 27 | 28 | 29 | 28 | ||||||||||||||||||
最大连出数 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 9 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 8 | 5 |