请完成安全验证
| 期号 | 星期 | 一区 | 二区 | 三区 | 四区 | 五区 | 和值 | 跨度 | AC值 | 区间比 | 奇偶比 | 冷热比 | 重号 | 连号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||||||||||
| 2025291 | 6 | 5 | 2 | 6 | 1 | 7 | 06 | 9 | 08 | 2 | 3 | 11 | 12 | 13 | 1 | 1 | 3 | 8 | 18 | 19 | 5 | 11 | 3 | 13 | 24 | 16 | 3 | 1 | 2 | 9 | 6 | 1 | 87 | 13 | 6 | 1:3:2:2:0 | 3:4 | 2:5 | 1 | 4 | |||||||||
| 2025292 | 7 | 6 | 3 | 7 | 2 | 8 | 1 | 07 | 1 | 09 | 4 | 1 | 1 | 1 | 14 | 2 | 4 | 17 | 1 | 1 | 6 | 21 | 4 | 14 | 24 | 25 | 26 | 2 | 3 | 10 | 7 | 2 | 134 | 19 | 9 | 0:2:2:2:2 | 4:3 | 4:3 | 0 | 3 | |||||||||
| 2025293 | 1 | 01 | 02 | 03 | 3 | 05 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 17 | 2 | 2 | 7 | 21 | 5 | 15 | 1 | 1 | 26 | 27 | 4 | 11 | 8 | 3 | 85 | 26 | 10 | 4:0:1:1:2 | 5:2 | 3:4 | 2 | 4 | |||||||||
| 2025294 | 2 | 1 | 1 | 1 | 04 | 05 | 3 | 2 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 | 14 | 4 | 6 | 1 | 18 | 3 | 8 | 21 | 6 | 16 | 2 | 25 | 1 | 27 | 5 | 12 | 9 | 31 | 114 | 23 | 11 | 2:0:2:1:3 | 4:3 | 0:7 |
3 | 2 | |||||||||
| 2025295 | 3 | 01 | 02 | 2 | 04 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 7 | 4 | 4 | 13 | 1 | 5 | 7 | 17 | 1 | 4 | 9 | 1 | 7 | 17 | 3 | 25 | 2 | 27 | 6 | 13 | 10 | 31 | 107 | 30 | 13 | 3:0:2:0:3 | 5:2 | 1:6 |
3 | 2 | |||||||||
| 2025296 | 4 | 1 | 1 | 03 | 04 | 2 | 5 | 07 | 08 | 4 | 10 | 5 | 12 | 1 | 2 | 6 | 8 | 1 | 2 | 5 | 10 | 2 | 8 | 18 | 4 | 1 | 26 | 1 | 7 | 29 | 11 | 1 | 91 | 26 | 11 | 2:4:0:0:2 | 3:4 | 3:4 | 1 | 2 | |||||||||
| 2025297 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | 08 | 5 | 1 | 11 | 1 | 2 | 14 | 7 | 16 | 2 | 18 | 6 | 11 | 3 | 9 | 23 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 1 | 30 | 31 | 120 | 22 | 9 | 0:2:3:1:2 | 2:5 | 5:2 | 0 | 0 | |||||||||
| 2025298 | 6 | 3 | 02 | 2 | 2 | 05 | 7 | 2 | 08 | 6 | 10 | 11 | 2 | 3 | 1 | 8 | 1 | 3 | 1 | 7 | 12 | 4 | 22 | 1 | 6 | 3 | 26 | 3 | 9 | 2 | 1 | 31 | 84 | 24 | 12 | 2:3:0:1:2 | 2:5 | 1:6 |
2 | 2 | |||||||||
| 2025299 | 7 | 4 | 1 | 3 | 04 | 05 | 8 | 3 | 1 | 7 | 10 | 1 | 3 | 4 | 14 | 9 | 16 | 4 | 2 | 8 | 13 | 5 | 1 | 23 | 24 | 4 | 1 | 4 | 10 | 29 | 2 | 1 | 115 | 25 | 11 | 2:1:2:2:1 | 3:4 | 1:6 |
1 | 3 | |||||||||
| 2025300 | 1 | 5 | 2 | 4 | 1 | 05 | 9 | 07 | 2 | 8 | 10 | 2 | 4 | 5 | 1 | 15 | 1 | 17 | 3 | 9 | 20 | 6 | 2 | 23 | 1 | 5 | 2 | 5 | 11 | 1 | 3 | 31 | 97 | 18 | 6 | 1:2:2:2:1 | 5:2 | 3:4 | 2 | 0 | |||||||||
| 2025301 | 2 | 6 | 02 | 5 | 2 | 05 | 06 | 1 | 3 | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 | 14 | 1 | 2 | 1 | 4 | 10 | 1 | 21 | 3 | 23 | 24 | 6 | 3 | 27 | 12 | 2 | 4 | 1 | 116 | 25 | 10 | 3:0:1:3:1 | 4:3 | 2:5 | 2 | 2 | |||||||||
| 2025302 | 3 | 7 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 10 | 2 | 11 | 12 | 7 | 1 | 15 | 3 | 17 | 5 | 11 | 2 | 21 | 4 | 1 | 1 | 25 | 26 | 1 | 13 | 3 | 30 | 2 | 145 | 19 | 7 | 0:2:2:1:3 | 5:2 | 2:5 | 1 | 2 | |||||||||
| 2025303 | 4 | 8 | 2 | 7 | 4 | 05 | 2 | 07 | 08 | 11 | 3 | 11 | 12 | 8 | 2 | 15 | 4 | 1 | 6 | 19 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 27 | 14 | 4 | 1 | 3 | 92 | 22 | 9 | 1:4:1:1:1 | 6:1 |
2:5 | 2 | 2 | |||||||||
| 2025304 | 5 | 9 | 3 | 8 | 5 | 1 | 3 | 1 | 08 | 12 | 4 | 1 | 1 | 9 | 3 | 15 | 5 | 2 | 7 | 1 | 20 | 21 | 22 | 3 | 3 | 25 | 26 | 27 | 15 | 5 | 2 | 4 | 139 | 19 | 6 | 0:1:1:3:3 | 3:4 | 1:6 |
3 | 4 | |||||||||
| 2025305 | 6 | 10 | 4 | 9 | 6 | 05 | 4 | 2 | 1 | 13 | 10 | 2 | 2 | 10 | 14 | 15 | 16 | 3 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 25 | 1 | 1 | 28 | 6 | 3 | 31 | 128 | 26 | 12 | 1:1:3:0:3 | 4:3 | 3:4 | 1 | 2 | |||||||||
| 2025306 | 7 | 11 | 5 | 10 | 04 | 1 | 06 | 3 | 2 | 14 | 10 | 3 | 12 | 13 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 | 19 | 2 | 2 | 22 | 5 | 5 | 1 | 2 | 27 | 1 | 7 | 4 | 1 | 100 | 23 | 11 | 2:2:1:2:1 | 2:5 | 3:4 | 1 | 0 | |||||||||
| 2025307 | 1 | 12 | 6 | 11 | 04 | 05 | 1 | 4 | 3 | 15 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 16 | 17 | 18 | 1 | 20 | 3 | 1 | 6 | 6 | 25 | 3 | 1 | 2 | 8 | 5 | 31 | 116 | 27 | 9 | 2:0:3:1:2 | 4:3 | 3:4 | 1 | 4 | |||||||||
| 2025308 | 2 | 13 | 7 | 03 | 04 | 1 | 2 | 5 | 4 | 16 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 16 | 1 | 18 | 2 | 20 | 21 | 22 | 7 | 24 | 1 | 4 | 2 | 3 | 9 | 6 | 1 | 125 | 20 | 7 | 2:0:2:4:0 | 1:6 |
1:6 |
3 | 3 | |||||||||
| 2025309 | 3 | 01 | 8 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 | 17 | 3 | 6 | 12 | 13 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 20 | 1 | 22 | 8 | 1 | 2 | 5 | 27 | 4 | 29 | 30 | 2 | 142 | 29 | 11 | 1:1:1:2:3 | 4:3 | 4:3 | 2 | 2 | |||||||||
| 2025310 | 4 | 1 | 9 | 2 | 04 | 3 | 4 | 7 | 6 | 18 | 10 | 7 | 1 | 13 | 14 | 5 | 2 | 3 | 18 | 4 | 20 | 2 | 1 | 9 | 2 | 3 | 6 | 1 | 28 | 1 | 1 | 31 | 120 | 27 | 11 | 1:1:3:1:2 | 2:5 | 2:5 | 2 | 2 | |||||||||
| 2025311 | 5 | 2 | 02 | 3 | 1 | 4 | 5 | 07 | 08 | 09 | 1 | 8 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 4 | 18 | 5 | 20 | 21 | 2 | 10 | 3 | 4 | 7 | 2 | 1 | 29 | 2 | 1 | 112 | 22 | 7 | 1:3:1:2:1 | 4:3 | 3:4 | 1 | 4 | |||||||||
| 2025312 | 6 | 01 | 1 | 03 | 2 | 05 | 6 | 07 | 1 | 1 | 2 | 9 | 3 | 2 | 2 | 7 | 16 | 17 | 1 | 6 | 20 | 21 | 3 | 11 | 4 | 5 | 8 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 85 | 20 | 10 | 3:1:2:2:0 | 5:2 | 2:5 | 3 | 3 | |||||||||
| 2025313 | 7 | 01 | 2 | 1 | 3 | 1 | 06 | 07 | 2 | 09 | 3 | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 1 | 1 | 2 | 19 | 20 | 1 | 22 | 12 | 5 | 6 | 9 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 92 | 21 | 11 | 2:2:1:3:0 | 4:3 | 3:4 | 2 | 2 | |||||||||
| 2025314 | 1 | 1 | 3 | 2 | 04 | 2 | 1 | 1 | 3 | 09 | 4 | 11 | 5 | 13 | 4 | 15 | 2 | 17 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 13 | 24 | 7 | 10 | 5 | 4 | 29 | 5 | 4 | 109 | 25 | 9 | 1:2:3:1:1 | 5:2 | 2:5 | 2 | 0 | |||||||||
| 2025315 | 2 | 2 | 4 | 03 | 1 | 3 | 2 | 07 | 4 | 1 | 5 | 1 | 6 | 1 | 5 | 15 | 3 | 17 | 18 | 19 | 2 | 3 | 2 | 14 | 24 | 8 | 11 | 6 | 5 | 29 | 6 | 5 | 108 | 26 | 7 | 1:1:3:2:1 | 6:1 |
0:7 |
3 | 3 | |||||||||
| 2025316 | 3 | 3 | 02 | 03 | 04 | 4 | 3 | 1 | 5 | 2 | 10 | 11 | 12 | 13 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 15 | 1 | 25 | 12 | 7 | 6 | 1 | 7 | 6 | 78 | 22 | 8 | 3:3:1:0:1 | 4:3 | 4:3 | 1 | 5 | |||||||||
| 2025317 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 2 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 13 | 7 | 2 | 16 | 17 | 18 | 19 | 4 | 5 | 4 | 23 | 24 | 25 | 13 | 8 | 7 | 2 | 8 | 7 | 137 | 12 | 6 | 0:0:4:3:1 | 5:2 | 2:5 | 2 | 4 | |||||||||
| 2025318 | 5 | 5 | 2 | 03 | 2 | 6 | 5 | 3 | 7 | 4 | 2 | 2 | 12 | 1 | 8 | 15 | 1 | 1 | 18 | 1 | 20 | 6 | 5 | 1 | 24 | 1 | 26 | 27 | 8 | 3 | 9 | 8 | 130 | 24 | 9 | 1:1:2:2:2 | 2:5 | 3:4 | 1 | 2 | |||||||||
| 2025319 | 6 | 6 | 3 | 1 | 3 | 7 | 6 | 4 | 8 | 5 | 10 | 3 | 1 | 2 | 9 | 15 | 16 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 22 | 23 | 24 | 25 | 1 | 27 | 9 | 4 | 10 | 9 | 152 | 12 | 6 | 0:1:2:3:2 | 4:3 | 1:6 |
2 | 5 | |||||||||
| 2025320 | 7 | 01 | 02 | 2 | 4 | 8 | 06 | 5 | 08 | 6 | 1 | 4 | 2 | 3 | 10 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 8 | 22 | 1 | 1 | 1 | 2 | 27 | 28 | 5 | 11 | 31 | 103 | 30 | 11 | 3:1:0:1:3 | 3:4 | 6:1 | 1 | 3 | |||||||||
| 2025321 | 1 | 1 | 02 | 03 | 5 | 9 | 1 | 07 | 1 | 09 | 10 | 5 | 3 | 4 | 11 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 9 | 1 | 23 | 2 | 25 | 3 | 1 | 1 | 6 | 12 | 31 | 87 | 29 | 11 | 2:3:0:1:2 | 5:2 | 3:4 | 2 | 3 | |||||||||
| 2025322 | 2 | 2 | 1 | 03 | 04 | 05 | 2 | 1 | 08 | 1 | 1 | 6 | 4 | 5 | 12 | 3 | 16 | 17 | 4 | 5 | 4 | 10 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 7 | 30 | 31 | 84 | 28 | 10 | 3:1:2:0:2 | 4:3 | 3:4 | 2 | 4 | |||||||||
| 2025323 | 3 | 01 | 2 | 1 | 04 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 5 | 6 | 13 | 4 | 16 | 1 | 5 | 19 | 5 | 21 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 27 | 3 | 29 | 30 | 1 | 146 | 26 | 11 | 2:0:1:2:3 | 4:3 | 4:3 | 2 | 2 | |||||||||
| 2025324 | 4 | 1 | 3 | 03 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 8 | 6 | 13 | 14 | 5 | 1 | 2 | 6 | 19 | 6 | 21 | 22 | 3 | 24 | 3 | 6 | 1 | 4 | 29 | 1 | 31 | 159 | 18 | 7 | 1:0:1:4:2 | 5:2 | 3:4 | 3 | 2 | |||||||||
| 2025325 | 5 | 2 | 02 | 1 | 2 | 3 | 06 | 4 | 08 | 4 | 4 | 9 | 7 | 1 | 15 | 6 | 2 | 3 | 7 | 19 | 7 | 1 | 1 | 23 | 1 | 25 | 7 | 27 | 5 | 1 | 2 | 31 | 114 | 29 | 8 | 2:1:0:2:3 | 4:3 | 2:5 | 2 | 0 | |||||||||
| 2025326 | 6 | 3 | 1 | 2 | 04 | 4 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 10 | 12 | 2 | 14 | 7 | 3 | 4 | 18 | 19 | 20 | 2 | 2 | 1 | 2 | 25 | 8 | 1 | 6 | 2 | 3 | 31 | 118 | 27 | 11 | 1:1:2:2:2 | 2:5 | 4:3 | 2 | 3 | |||||||||
| 2025327 | 7 | 4 | 2 | 3 | 1 | 5 | 06 | 6 | 2 | 6 | 10 | 11 | 1 | 3 | 1 | 8 | 4 | 17 | 1 | 1 | 1 | 3 | 22 | 23 | 24 | 1 | 9 | 27 | 28 | 3 | 4 | 1 | 140 | 22 | 8 | 1:1:1:3:2 | 2:5 | 2:5 | 0 | 4 | |||||||||
| 2025328 | 1 | 01 | 3 | 03 | 04 | 6 | 1 | 7 | 3 | 09 | 1 | 12 | 2 | 4 | 2 | 9 | 16 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 23 | 1 | 2 | 10 | 27 | 1 | 29 | 5 | 2 | 108 | 28 | 9 | 3:1:1:1:2 | 6:1 |
4:3 | 2 | 0 | |||||||||
| 2025329 | 2 | 1 | 4 | 03 | 1 | 7 | 06 | 8 | 4 | 09 | 10 | 13 | 3 | 13 | 3 | 10 | 1 | 2 | 18 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 11 | 1 | 28 | 1 | 30 | 3 | 107 | 27 | 11 | 2:2:2:0:2 | 3:4 | 2:5 | 2 | 0 | |||||||||
| 2025330 | 3 | 2 | 5 | 1 | 04 | 8 | 06 | 9 | 08 | 1 | 1 | 14 | 4 | 1 | 4 | 11 | 16 | 17 | 18 | 4 | 4 | 6 | 3 | 2 | 3 | 25 | 12 | 2 | 28 | 2 | 1 | 4 | 114 | 24 | 9 | 2:1:3:0:2 | 2:5 | 2:5 | 3 | 3 | |||||||||
| 2025331 | 4 | 01 | 6 | 2 | 04 | 9 | 1 | 10 | 1 | 2 | 2 | 15 | 12 | 2 | 14 | 12 | 1 | 1 | 18 | 5 | 5 | 7 | 4 | 3 | 4 | 1 | 13 | 3 | 28 | 29 | 30 | 5 | 118 | 29 | 12 | 2:1:2:0:3 | 2:5 | 2:5 | 2 | 3 | |||||||||
| 2025332 | 5 | 1 | 02 | 3 | 1 | 10 | 2 | 11 | 08 | 3 | 3 | 11 | 1 | 3 | 1 | 13 | 2 | 17 | 1 | 6 | 6 | 8 | 5 | 23 | 5 | 25 | 14 | 27 | 1 | 29 | 1 | 6 | 131 | 27 | 8 | 1:2:1:1:3 | 5:2 | 2:5 | 1 | 0 | |||||||||
| 2025333 | 6 | 2 | 1 | 4 | 04 | 05 | 3 | 07 | 1 | 4 | 4 | 11 | 2 | 4 | 2 | 14 | 3 | 17 | 2 | 7 | 7 | 9 | 6 | 1 | 6 | 25 | 15 | 1 | 28 | 29 | 2 | 7 | 119 | 25 | 11 | 2:2:1:0:3 | 5:2 | 2:5 | 3 | 3 | |||||||||
| 2025334 | 7 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 06 | 1 | 2 | 5 | 5 | 1 | 12 | 5 | 3 | 15 | 4 | 1 | 3 | 19 | 8 | 21 | 22 | 23 | 24 | 1 | 16 | 27 | 1 | 1 | 3 | 8 | 135 | 21 | 9 | 1:1:0:5:1 | 3:4 | 3:4 | 0 | 4 | |||||||||
| 2025335 | 1 | 4 | 3 | 03 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 09 | 6 | 11 | 12 | 6 | 14 | 16 | 5 | 2 | 4 | 19 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 17 | 27 | 2 | 2 | 30 | 9 | 113 | 27 | 8 | 1:3:1:1:2 | 5:2 | 3:4 | 1 | 0 | |||||||||
| 2025336 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 7 | 1 | 1 | 13 | 1 | 17 | 16 | 3 | 5 | 19 | 20 | 2 | 2 | 23 | 24 | 3 | 26 | 27 | 3 | 3 | 1 | 10 | 145 | 14 | 6 | 0:0:2:4:2 | 3:4 | 4:3 | 2 | 3 | |||||||||
| 2025337 | 3 | 6 | 5 | 2 | 4 | 4 | 06 | 4 | 08 | 2 | 8 | 11 | 12 | 1 | 2 | 15 | 1 | 17 | 18 | 1 | 1 | 3 | 3 | 23 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 11 | 87 | 12 | 5 | 1:3:3:1:0 | 3:4 | 3:4 | 0 | 3 | |||||||||
| 2025338 | 4 | 7 | 6 | 3 | 5 | 5 | 06 | 5 | 1 | 3 | 10 | 1 | 12 | 2 | 14 | 1 | 2 | 1 | 18 | 2 | 2 | 21 | 22 | 1 | 2 | 25 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 12 | 106 | 19 | 6 | 1:2:2:2:1 | 2:5 | 2:5 | 3 | 0 | |||||||||
| 2025339 | 5 | 8 | 02 | 4 | 6 | 6 | 1 | 07 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 18 | 19 | 20 | 21 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 27 | 6 | 6 | 4 | 31 | 143 | 24 | 9 | 1:1:1:3:2 | 5:2 | 2:5 | 2 | 4 | |||||||||
| 2025340 | 6 | 9 | 1 | 03 | 7 | 7 | 2 | 07 | 08 | 09 | 2 | 11 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 23 | 4 | 2 | 4 | 1 | 7 | 29 | 30 | 1 | 109 | 27 | 9 | 1:4:0:1:2 | 5:2 | 5:2 | 1 | 4 | |||||||||
| 预选行1 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||||||||||
| 预选行2 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||||||||||
| 预选行3 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||||||||||
| 期号 | 星期 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 和值 | 跨度 | AC值 | 区间比 | 奇偶比 | 冷热比 | 重号 | 连号 | |||||||||
| 一区 | 二区 | 三区 | 四区 | 五区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出现总次数 | 9 | 11 | 14 | 17 | 12 | 12 | 12 | 14 | 9 | 13 | 12 | 14 | 11 | 11 | 11 | 13 | 16 | 17 | 14 | 13 | 14 | 12 | 15 | 14 | 17 | 8 | 20 | 8 | 13 | 9 | 15 | ||||||||||||||||||
| 平均遗漏值 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
| 最大遗漏值 | 13 | 9 | 11 | 7 | 10 | 9 | 11 | 8 | 18 | 8 | 15 | 7 | 10 | 15 | 17 | 8 | 8 | 9 | 11 | 13 | 11 | 9 | 18 | 6 | 16 | 17 | 8 | 15 | 13 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||
| 最大连出数 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 7 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
| 出现总次数 | 1402 |
1541 |
1488 |
1513 |
1492 |
1496 |
1503 |
1504 |
1536 |
1503 |
1509 |
1426 |
1457 |
1538 |
1504 |
1498 |
1460 |
1590 |
1454 |
1522 |
1564 |
1520 |
1576 |
1528 |
1579 |
1573 |
1625 |
1552 |
1568 |
1559 |
1492 |
||||||||||||||||||
| 平均遗漏值 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 最大遗漏值 | 22 | 22 | 25 | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 | 21 | 19 | 22 | 31 | 23 | 26 | 25 | 21 | 24 | 31 | 35 | 23 | 32 | 31 | 26 | 29 | 23 | 25 | 21 | 27 | 30 | 29 | 28 | ||||||||||||||||||
| 最大连出数 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 9 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 8 | 5 | ||||||||||||||||||